ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

25 เม.ย 2567 16:29:00 (ปรับครั้งที่6)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

+150

+200 -50 -50 +50 +50 -50 (ครั้งที่6)

ทองคำแท่ง 40,650.00 40,750.00
ทองรูปพรรณ 39,916.28 41,250.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5%  รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 41,750 40,750 38,600 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 21,300 20,375 19,300 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 11,000 10,188 9,700 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 5,600 5,094 4,800 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 3,100 2,688 2,500 1 กรัม
ราคาทอง 0 543 +150 (ปรับ6ครั้ง) +200 -50 -50 +50 +50 -50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

วันที่ เวลา ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท +-
25 เม.ย 2567 16:29:00 2,673.2(-3.3) 5,094(-6.25) 10,188(-12.5) 20,375(-25) 40750.00(-50) -50
25 เม.ย 2567 14:56:00 2,676.5(0.0) 5,100(0) 10,200(0) 20,400(0) 40800.00(50) +0
25 เม.ย 2567 12:14:00 2,673.2(3.3) 5,094(6.25) 10,188(12.5) 20,375(25) 40750.00(50) +50
25 เม.ย 2567 10:16:00 2,669.9(0.0) 5,088(0) 10,175(0) 20,350(0) 40700.00(-50) +0
25 เม.ย 2567 10:13:00 2,673.2(-3.3) 5,094(-6.25) 10,188(-12.5) 20,375(-25) 40750.00(-50) -50
25 เม.ย 2567 09:03:00 2,676.5(9.8) 5,100(18.75) 10,200(37.5) 20,400(75) 40800.00(200) +150
24 เม.ย 2567 17:09:00 2,663.3(13.1) 5,075(25) 10,150(50) 20,300(100) 40600.00(50) +200
24 เม.ย 2567 16:28:00 2,660.1(9.8) 5,069(18.75) 10,138(37.5) 20,275(75) 40550.00(-50) +150
24 เม.ย 2567 15:24:00 2,663.3(6.6) 5,075(12.5) 10,150(25) 20,300(50) 40600.00(-50) +100
24 เม.ย 2567 11:06:00 2,666.6(9.8) 5,081(18.75) 10,163(37.5) 20,325(75) 40650.00(50) +150
24 เม.ย 2567 10:24:00 2,663.3(13.1) 5,075(25) 10,150(50) 20,300(100) 40600.00(50) +200
24 เม.ย 2567 10:16:00 2,660.1(16.4) 5,069(31.25) 10,138(62.5) 20,275(125) 40550.00(50) +250
24 เม.ย 2567 09:46:00 2,656.8(19.7) 5,063(37.5) 10,125(75) 20,250(150) 40500.00(50) +300
24 เม.ย 2567 09:06:00 2,653.5(26.2) 5,056(50) 10,113(100) 20,225(200) 40450.00(100) +400
23 เม.ย 2567 16:24:00 2,646.9(23.0) 5,044(43.75) 10,088(87.5) 20,175(175) 40350.00(-50) +350
23 เม.ย 2567 16:12:00 2,650.2(19.7) 5,050(37.5) 10,100(75) 20,200(150) 40400.00(-50) +300
23 เม.ย 2567 15:39:00 2,653.5(16.4) 5,056(31.25) 10,113(62.5) 20,225(125) 40450.00(-50) +250
23 เม.ย 2567 14:26:00 2,656.8(19.7) 5,063(37.5) 10,125(75) 20,250(150) 40500.00(50) +300
23 เม.ย 2567 13:23:00 2,653.5(16.4) 5,056(31.25) 10,113(62.5) 20,225(125) 40450.00(-50) +250
23 เม.ย 2567 13:04:00 2,656.8(19.7) 5,063(37.5) 10,125(75) 20,250(150) 40500.00(50) +300
23 เม.ย 2567 12:54:00 2,653.5(16.4) 5,056(31.25) 10,113(62.5) 20,225(125) 40450.00(-50) +250
23 เม.ย 2567 12:43:00 2,656.8(13.1) 5,063(25) 10,125(50) 20,250(100) 40500.00(-50) +200
23 เม.ย 2567 12:20:00 2,660.1(16.4) 5,069(31.25) 10,138(62.5) 20,275(125) 40550.00(50) +250
23 เม.ย 2567 12:12:00 2,656.8(19.7) 5,063(37.5) 10,125(75) 20,250(150) 40500.00(50) +300
23 เม.ย 2567 11:40:00 2,653.5(23.0) 5,056(43.75) 10,113(87.5) 20,225(175) 40450.00(50) +350
23 เม.ย 2567 10:48:00 2,650.2(19.7) 5,050(37.5) 10,100(75) 20,200(150) 40400.00(-50) +300
23 เม.ย 2567 10:41:00 2,653.5(23.0) 5,056(43.75) 10,113(87.5) 20,225(175) 40450.00(50) +350
23 เม.ย 2567 10:11:00 2,650.2(19.7) 5,050(37.5) 10,100(75) 20,200(150) 40400.00(-50) +300
23 เม.ย 2567 10:02:00 2,653.5(16.4) 5,056(31.25) 10,113(62.5) 20,225(125) 40450.00(-50) +250
23 เม.ย 2567 09:37:00 2,656.8(13.1) 5,063(25) 10,125(50) 20,250(100) 40500.00(-50) +200
23 เม.ย 2567 09:08:00 2,660.1(-42.6) 5,069(-81.25) 10,138(-162.5) 20,275(-325) 40550.00(-850) -650
22 เม.ย 2567 15:31:00 2,715.8(-45.9) 5,175(-87.5) 10,350(-175) 20,700(-350) 41400.00(-50) -700
22 เม.ย 2567 15:08:00 2,719.1(-42.6) 5,181(-81.25) 10,363(-162.5) 20,725(-325) 41450.00(50) -650
22 เม.ย 2567 14:38:00 2,715.8(-39.4) 5,175(-75) 10,350(-150) 20,700(-300) 41400.00(50) -600
22 เม.ย 2567 13:50:00 2,712.5(-42.6) 5,169(-81.25) 10,338(-162.5) 20,675(-325) 41350.00(-50) -650
22 เม.ย 2567 13:46:00 2,715.8(-45.9) 5,175(-87.5) 10,350(-175) 20,700(-350) 41400.00(-50) -700
22 เม.ย 2567 12:42:00 2,719.1(-49.2) 5,181(-93.75) 10,363(-187.5) 20,725(-375) 41450.00(-50) -750
22 เม.ย 2567 12:08:00 2,722.4(-52.5) 5,188(-100) 10,375(-200) 20,750(-400) 41500.00(-50) -800
22 เม.ย 2567 10:58:00 2,725.7(-49.2) 5,194(-93.75) 10,388(-187.5) 20,775(-375) 41550.00(50) -750
22 เม.ย 2567 10:40:00 2,722.4(-45.9) 5,188(-87.5) 10,375(-175) 20,750(-350) 41500.00(50) -700
22 เม.ย 2567 10:29:00 2,719.1(-49.2) 5,181(-93.75) 10,363(-187.5) 20,725(-375) 41450.00(-50) -750
22 เม.ย 2567 10:19:00 2,722.4(-52.5) 5,188(-100) 10,375(-200) 20,750(-400) 41500.00(-50) -800
22 เม.ย 2567 10:18:00 2,725.7(-55.8) 5,194(-106.25) 10,388(-212.5) 20,775(-425) 41550.00(-50) -850
22 เม.ย 2567 09:11:00 2,728.9(-62.3) 5,200(-118.75) 10,400(-237.5) 20,800(-475) 41600.00(-100) -950
20 เม.ย 2567 09:01:00 2,735.5(-55.8) 5,213(-106.25) 10,425(-212.5) 20,850(-425) 41700.00(100) -850
19 เม.ย 2567 16:56:00 2,728.9(-59.0) 5,200(-112.5) 10,400(-225) 20,800(-450) 41600.00(-50) -900
19 เม.ย 2567 15:18:00 2,732.2(-62.3) 5,206(-118.75) 10,413(-237.5) 20,825(-475) 41650.00(-50) -950
19 เม.ย 2567 14:33:00 2,735.5(-65.6) 5,213(-125) 10,425(-250) 20,850(-500) 41700.00(-50) -1000
19 เม.ย 2567 14:11:00 2,738.8(-62.3) 5,219(-118.75) 10,438(-237.5) 20,875(-475) 41750.00(50) -950
19 เม.ย 2567 14:02:00 2,735.5(-59.0) 5,213(-112.5) 10,425(-225) 20,850(-450) 41700.00(50) -900
19 เม.ย 2567 11:46:00 2,732.2(-62.3) 5,206(-118.75) 10,413(-237.5) 20,825(-475) 41650.00(-50) -950
19 เม.ย 2567 10:40:00 2,735.5(-59.0) 5,213(-112.5) 10,425(-225) 20,850(-450) 41700.00(50) -900
19 เม.ย 2567 10:32:00 2,732.2(-65.6) 5,206(-125) 10,413(-250) 20,825(-500) 41650.00(-100) -1000
19 เม.ย 2567 10:19:00 2,738.8(-68.9) 5,219(-131.25) 10,438(-262.5) 20,875(-525) 41750.00(-50) -1050
19 เม.ย 2567 10:16:00 2,742.1(-72.2) 5,225(-137.5) 10,450(-275) 20,900(-550) 41800.00(-50) -1100
19 เม.ย 2567 10:11:00 2,745.3(-75.4) 5,231(-143.75) 10,463(-287.5) 20,925(-575) 41850.00(-50) -1150
19 เม.ย 2567 10:07:00 2,748.6(-78.7) 5,238(-150) 10,475(-300) 20,950(-600) 41900.00(-50) -1200
19 เม.ย 2567 10:01:00 2,751.9(-82.0) 5,244(-156.25) 10,488(-312.5) 20,975(-625) 41950.00(-50) -1250
19 เม.ย 2567 09:54:00 2,755.2(-75.4) 5,250(-143.75) 10,500(-287.5) 21,000(-575) 42000.00(100) -1150
19 เม.ย 2567 09:49:00 2,748.6(-72.2) 5,238(-137.5) 10,475(-275) 20,950(-550) 41900.00(50) -1100
19 เม.ย 2567 09:43:00 2,745.3(-75.4) 5,231(-143.75) 10,463(-287.5) 20,925(-575) 41850.00(-50) -1150
19 เม.ย 2567 09:41:00 2,748.6(-78.7) 5,238(-150) 10,475(-300) 20,950(-600) 41900.00(-50) -1200
19 เม.ย 2567 09:26:00 2,751.9(-82.0) 5,244(-156.25) 10,488(-312.5) 20,975(-625) 41950.00(-50) -1250
19 เม.ย 2567 09:08:00 2,755.2(-45.9) 5,250(-87.5) 10,500(-175) 21,000(-350) 42000.00(550) -700
18 เม.ย 2567 16:54:00 2,719.1(-42.6) 5,181(-81.25) 10,363(-162.5) 20,725(-325) 41450.00(50) -650
18 เม.ย 2567 13:00:00 2,715.8(-39.4) 5,175(-75) 10,350(-150) 20,700(-300) 41400.00(50) -600
18 เม.ย 2567 09:40:00 2,712.5(-36.1) 5,169(-68.75) 10,338(-137.5) 20,675(-275) 41350.00(50) -550
18 เม.ย 2567 09:06:00 2,709.3(-59.0) 5,163(-112.5) 10,325(-225) 20,650(-450) 41300.00(-350) -900
17 เม.ย 2567 15:51:00 2,728.9(-55.8) 5,200(-106.25) 10,400(-212.5) 20,800(-425) 41600.00(50) -850
17 เม.ย 2567 15:01:00 2,725.7(-52.5) 5,194(-100) 10,388(-200) 20,775(-400) 41550.00(50) -800
17 เม.ย 2567 14:24:00 2,722.4(-49.2) 5,188(-93.75) 10,375(-187.5) 20,750(-375) 41500.00(50) -750
17 เม.ย 2567 13:20:00 2,719.1(-52.5) 5,181(-100) 10,363(-200) 20,725(-400) 41450.00(-50) -800
17 เม.ย 2567 11:41:00 2,722.4(-49.2) 5,188(-93.75) 10,375(-187.5) 20,750(-375) 41500.00(50) -750
17 เม.ย 2567 10:45:00 2,719.1(-45.9) 5,181(-87.5) 10,363(-175) 20,725(-350) 41450.00(50) -700
17 เม.ย 2567 09:03:00 2,715.8(-32.8) 5,175(-62.5) 10,350(-125) 20,700(-250) 41400.00(200) -500
16 เม.ย 2567 17:03:00 2,702.7(-29.5) 5,150(-56.25) 10,300(-112.5) 20,600(-225) 41200.00(50) -450
16 เม.ย 2567 16:44:00 2,699.4(-26.2) 5,144(-50) 10,288(-100) 20,575(-200) 41150.00(50) -400
16 เม.ย 2567 16:31:00 2,696.1(-32.8) 5,138(-62.5) 10,275(-125) 20,550(-250) 41100.00(-100) -500
16 เม.ย 2567 15:17:00 2,702.7(-39.4) 5,150(-75) 10,300(-150) 20,600(-300) 41200.00(-100) -600
16 เม.ย 2567 13:56:00 2,709.3(-45.9) 5,163(-87.5) 10,325(-175) 20,650(-350) 41300.00(-100) -700
16 เม.ย 2567 13:39:00 2,715.8(-49.2) 5,175(-93.75) 10,350(-187.5) 20,700(-375) 41400.00(-50) -750
16 เม.ย 2567 13:32:00 2,719.1(-52.5) 5,181(-100) 10,363(-200) 20,725(-400) 41450.00(-50) -800
16 เม.ย 2567 12:41:00 2,722.4(-59.0) 5,188(-112.5) 10,375(-225) 20,750(-450) 41500.00(-100) -900
16 เม.ย 2567 10:07:00 2,728.9(-55.8) 5,200(-106.25) 10,400(-212.5) 20,800(-425) 41600.00(50) -850
16 เม.ย 2567 09:02:00 2,725.7(-16.4) 5,194(-31.25) 10,388(-62.5) 20,775(-125) 41550.00(600) -250
15 เม.ย 2567 15:34:00 2,686.3(-19.7) 5,119(-37.5) 10,238(-75) 20,475(-150) 40950.00(-50) -300
15 เม.ย 2567 14:56:00 2,689.6(-23.0) 5,125(-43.75) 10,250(-87.5) 20,500(-175) 41000.00(-50) -350
15 เม.ย 2567 10:20:00 2,692.9(-19.7) 5,131(-37.5) 10,263(-75) 20,525(-150) 41050.00(50) -300
15 เม.ย 2567 09:07:00 2,689.6(-3.3) 5,125(-6.25) 10,250(-12.5) 20,500(-25) 41000.00(250) -50
13 เม.ย 2567 09:03:00 2,673.2(-42.6) 5,094(-81.25) 10,188(-162.5) 20,375(-325) 40750.00(-600) -650
12 เม.ย 2567 17:02:00 2,712.5(-45.9) 5,169(-87.5) 10,338(-175) 20,675(-350) 41350.00(-50) -700
12 เม.ย 2567 16:55:00 2,715.8(-42.6) 5,175(-81.25) 10,350(-162.5) 20,700(-325) 41400.00(50) -650
12 เม.ย 2567 16:28:00 2,712.5(-39.4) 5,169(-75) 10,338(-150) 20,675(-300) 41350.00(50) -600
12 เม.ย 2567 16:22:00 2,709.3(-42.6) 5,163(-81.25) 10,325(-162.5) 20,650(-325) 41300.00(-50) -650
12 เม.ย 2567 15:48:00 2,712.5(-39.4) 5,169(-75) 10,338(-150) 20,675(-300) 41350.00(50) -600
12 เม.ย 2567 15:30:00 2,709.3(-42.6) 5,163(-81.25) 10,325(-162.5) 20,650(-325) 41300.00(-50) -650
12 เม.ย 2567 15:20:00 2,712.5(-39.4) 5,169(-75) 10,338(-150) 20,675(-300) 41350.00(50) -600
12 เม.ย 2567 15:09:00 2,709.3(-42.6) 5,163(-81.25) 10,325(-162.5) 20,650(-325) 41300.00(-50) -650
12 เม.ย 2567 14:58:00 2,712.5(-39.4) 5,169(-75) 10,338(-150) 20,675(-300) 41350.00(50) -600
12 เม.ย 2567 14:31:00 2,709.3(-42.6) 5,163(-81.25) 10,325(-162.5) 20,650(-325) 41300.00(-50) -650
12 เม.ย 2567 14:15:00 2,712.5(-39.4) 5,169(-75) 10,338(-150) 20,675(-300) 41350.00(50) -600
12 เม.ย 2567 14:11:00 2,709.3(-36.1) 5,163(-68.75) 10,325(-137.5) 20,650(-275) 41300.00(50) -550
12 เม.ย 2567 13:46:00 2,706.0(-32.8) 5,156(-62.5) 10,313(-125) 20,625(-250) 41250.00(50) -500
12 เม.ย 2567 13:32:00 2,702.7(-29.5) 5,150(-56.25) 10,300(-112.5) 20,600(-225) 41200.00(50) -450
12 เม.ย 2567 12:33:00 2,699.4(-26.2) 5,144(-50) 10,288(-100) 20,575(-200) 41150.00(50) -400
12 เม.ย 2567 11:59:00 2,696.1(-29.5) 5,138(-56.25) 10,275(-112.5) 20,550(-225) 41100.00(-50) -450
12 เม.ย 2567 11:39:00 2,699.4(-26.2) 5,144(-50) 10,288(-100) 20,575(-200) 41150.00(50) -400
12 เม.ย 2567 11:30:00 2,696.1(-29.5) 5,138(-56.25) 10,275(-112.5) 20,550(-225) 41100.00(-50) -450
12 เม.ย 2567 11:19:00 2,699.4(-26.2) 5,144(-50) 10,288(-100) 20,575(-200) 41150.00(50) -400
12 เม.ย 2567 10:43:00 2,696.1(-29.5) 5,138(-56.25) 10,275(-112.5) 20,550(-225) 41100.00(-50) -450
12 เม.ย 2567 09:35:00 2,699.4(-26.2) 5,144(-50) 10,288(-100) 20,575(-200) 41150.00(50) -400
12 เม.ย 2567 09:29:00 2,696.1(-29.5) 5,138(-56.25) 10,275(-112.5) 20,550(-225) 41100.00(-50) -450
12 เม.ย 2567 09:12:00 2,699.4(-32.8) 5,144(-62.5) 10,288(-125) 20,575(-250) 41150.00(-50) -500
12 เม.ย 2567 09:07:00 2,702.7(-29.5) 5,150(-56.25) 10,300(-112.5) 20,600(-225) 41200.00(50) -450
12 เม.ย 2567 09:00:00 2,699.4(16.4) 5,144(31.25) 10,288(62.5) 20,575(125) 41150.00(700) +250
11 เม.ย 2567 17:11:00 2,653.5(19.7) 5,056(37.5) 10,113(75) 20,225(150) 40450.00(50) +300
11 เม.ย 2567 16:48:00 2,650.2(16.4) 5,050(31.25) 10,100(62.5) 20,200(125) 40400.00(-50) +250
11 เม.ย 2567 16:13:00 2,653.5(19.7) 5,056(37.5) 10,113(75) 20,225(150) 40450.00(50) +300
11 เม.ย 2567 15:48:00 2,650.2(16.4) 5,050(31.25) 10,100(62.5) 20,200(125) 40400.00(-50) +250
11 เม.ย 2567 15:46:00 2,653.5(19.7) 5,056(37.5) 10,113(75) 20,225(150) 40450.00(50) +300
11 เม.ย 2567 15:36:00 2,650.2(16.4) 5,050(31.25) 10,100(62.5) 20,200(125) 40400.00(-50) +250
11 เม.ย 2567 15:10:00 2,653.5(13.1) 5,056(25) 10,113(50) 20,225(100) 40450.00(-50) +200
11 เม.ย 2567 15:01:00 2,656.8(9.8) 5,063(18.75) 10,125(37.5) 20,250(75) 40500.00(-50) +150
11 เม.ย 2567 13:40:00 2,660.1(13.1) 5,069(25) 10,138(50) 20,275(100) 40550.00(50) +200
11 เม.ย 2567 13:15:00 2,656.8(9.8) 5,063(18.75) 10,125(37.5) 20,250(75) 40500.00(-50) +150
11 เม.ย 2567 12:52:00 2,660.1(6.6) 5,069(12.5) 10,138(25) 20,275(50) 40550.00(-50) +100
11 เม.ย 2567 11:01:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
11 เม.ย 2567 10:33:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
11 เม.ย 2567 10:26:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
11 เม.ย 2567 10:10:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
11 เม.ย 2567 10:06:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
11 เม.ย 2567 09:51:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
11 เม.ย 2567 09:03:00 2,663.3(16.4) 5,075(31.25) 10,150(62.5) 20,300(125) 40600.00(150) +250
10 เม.ย 2567 16:32:00 2,653.5(13.1) 5,056(25) 10,113(50) 20,225(100) 40450.00(-50) +200
10 เม.ย 2567 15:19:00 2,656.8(16.4) 5,063(31.25) 10,125(62.5) 20,250(125) 40500.00(50) +250
10 เม.ย 2567 15:02:00 2,653.5(13.1) 5,056(25) 10,113(50) 20,225(100) 40450.00(-50) +200
10 เม.ย 2567 14:48:00 2,656.8(9.8) 5,063(18.75) 10,125(37.5) 20,250(75) 40500.00(-50) +150
10 เม.ย 2567 14:29:00 2,660.1(13.1) 5,069(25) 10,138(50) 20,275(100) 40550.00(50) +200
10 เม.ย 2567 14:10:00 2,656.8(9.8) 5,063(18.75) 10,125(37.5) 20,250(75) 40500.00(-50) +150
10 เม.ย 2567 13:40:00 2,660.1(6.6) 5,069(12.5) 10,138(25) 20,275(50) 40550.00(-50) +100
10 เม.ย 2567 13:35:00 2,663.3(9.8) 5,075(18.75) 10,150(37.5) 20,300(75) 40600.00(50) +150
10 เม.ย 2567 12:07:00 2,660.1(13.1) 5,069(25) 10,138(50) 20,275(100) 40550.00(50) +200
10 เม.ย 2567 11:30:00 2,656.8(16.4) 5,063(31.25) 10,125(62.5) 20,250(125) 40500.00(50) +250
10 เม.ย 2567 09:35:00 2,653.5(19.7) 5,056(37.5) 10,113(75) 20,225(150) 40450.00(50) +300
10 เม.ย 2567 09:03:00 2,650.2(6.6) 5,050(12.5) 10,100(25) 20,200(50) 40400.00(-200) +100
9 เม.ย 2567 17:14:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
9 เม.ย 2567 17:08:00 2,666.6(0.0) 5,081(0) 10,163(0) 20,325(0) 40650.00(-50) +0
9 เม.ย 2567 16:12:00 2,669.9(3.3) 5,088(6.25) 10,175(12.5) 20,350(25) 40700.00(50) +50
9 เม.ย 2567 16:00:00 2,666.6(0.0) 5,081(0) 10,163(0) 20,325(0) 40650.00(-50) +0
9 เม.ย 2567 15:35:00 2,669.9(3.3) 5,088(6.25) 10,175(12.5) 20,350(25) 40700.00(50) +50
9 เม.ย 2567 15:25:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
9 เม.ย 2567 15:02:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
9 เม.ย 2567 14:30:00 2,666.6(0.0) 5,081(0) 10,163(0) 20,325(0) 40650.00(-50) +0
9 เม.ย 2567 14:26:00 2,669.9(3.3) 5,088(6.25) 10,175(12.5) 20,350(25) 40700.00(50) +50
9 เม.ย 2567 14:24:00 2,666.6(0.0) 5,081(0) 10,163(0) 20,325(0) 40650.00(-50) +0
9 เม.ย 2567 14:16:00 2,669.9(6.6) 5,088(12.5) 10,175(25) 20,350(50) 40700.00(100) +100
9 เม.ย 2567 13:02:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
9 เม.ย 2567 12:45:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
9 เม.ย 2567 10:58:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
9 เม.ย 2567 09:39:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
9 เม.ย 2567 09:27:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
9 เม.ย 2567 09:03:00 2,666.6(3.3) 5,081(6.25) 10,163(12.5) 20,325(25) 40650.00(0) +50
8 เม.ย 2567 17:06:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 16:28:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 16:17:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 15:25:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 15:15:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 14:34:00 2,663.3(9.8) 5,075(18.75) 10,150(37.5) 20,300(75) 40600.00(50) +150
8 เม.ย 2567 14:33:00 2,660.1(6.6) 5,069(12.5) 10,138(25) 20,275(50) 40550.00(-50) +100
8 เม.ย 2567 14:01:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 13:51:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 13:43:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 13:33:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 13:22:00 2,663.3(9.8) 5,075(18.75) 10,150(37.5) 20,300(75) 40600.00(50) +150
8 เม.ย 2567 12:49:00 2,660.1(6.6) 5,069(12.5) 10,138(25) 20,275(50) 40550.00(-50) +100
8 เม.ย 2567 12:44:00 2,663.3(9.8) 5,075(18.75) 10,150(37.5) 20,300(75) 40600.00(50) +150
8 เม.ย 2567 12:40:00 2,660.1(13.1) 5,069(25) 10,138(50) 20,275(100) 40550.00(50) +200
8 เม.ย 2567 12:38:00 2,656.8(9.8) 5,063(18.75) 10,125(37.5) 20,250(75) 40500.00(-50) +150
8 เม.ย 2567 12:34:00 2,660.1(6.6) 5,069(12.5) 10,138(25) 20,275(50) 40550.00(-50) +100
8 เม.ย 2567 11:41:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 11:36:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 11:12:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 10:46:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 10:28:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 09:49:00 2,666.6(6.6) 5,081(12.5) 10,163(25) 20,325(50) 40650.00(50) +100
8 เม.ย 2567 09:42:00 2,663.3(3.3) 5,075(6.25) 10,150(12.5) 20,300(25) 40600.00(-50) +50
8 เม.ย 2567 09:39:00 2,666.6(9.8) 5,081(18.75) 10,163(37.5) 20,325(75) 40650.00(100) +150
8 เม.ย 2567 09:38:00 2,660.1(13.1) 5,069(25) 10,138(50) 20,275(100) 40550.00(50) +200
8 เม.ย 2567 09:37:00 2,656.8(16.4) 5,063(31.25) 10,125(62.5) 20,250(125) 40500.00(50) +250
8 เม.ย 2567 09:35:00 2,653.5(19.7) 5,056(37.5) 10,113(75) 20,225(150) 40450.00(50) +300
8 เม.ย 2567 09:32:00 2,650.2(23.0) 5,050(43.75) 10,100(87.5) 20,200(175) 40400.00(50) +350
8 เม.ย 2567 09:21:00 2,646.9(19.7) 5,044(37.5) 10,088(75) 20,175(150) 40350.00(-50) +300
8 เม.ย 2567 09:17:00 2,650.2(23.0) 5,050(43.75) 10,100(87.5) 20,200(175) 40400.00(50) +350
8 เม.ย 2567 09:07:00 2,646.9(29.5) 5,044(56.25) 10,088(112.5) 20,175(225) 40350.00(100) +450
6 เม.ย 2567 09:21:00 2,640.4(59.0) 5,031(112.5) 10,063(225) 20,125(450) 40250.00(450) +900
5 เม.ย 2567 17:15:00 2,610.9(62.3) 4,975(118.75) 9,950(237.5) 19,900(475) 39800.00(50) +950
5 เม.ย 2567 17:00:00 2,607.6(59.0) 4,969(112.5) 9,938(225) 19,875(450) 39750.00(-50) +900
5 เม.ย 2567 16:49:00 2,610.9(62.3) 4,975(118.75) 9,950(237.5) 19,900(475) 39800.00(50) +950
5 เม.ย 2567 14:13:00 2,607.6(65.6) 4,969(125) 9,938(250) 19,875(500) 39750.00(50) +1000
5 เม.ย 2567 10:12:00 2,604.3(68.9) 4,963(131.25) 9,925(262.5) 19,850(525) 39700.00(50) +1050
5 เม.ย 2567 09:30:00 2,601.0(72.2) 4,956(137.5) 9,913(275) 19,825(550) 39650.00(50) +1100
5 เม.ย 2567 09:03:00 2,597.7(55.8) 4,950(106.25) 9,900(212.5) 19,800(425) 39600.00(-250) +850
4 เม.ย 2567 14:24:00 2,614.1(52.5) 4,981(100) 9,963(200) 19,925(400) 39850.00(-50) +800
4 เม.ย 2567 12:28:00 2,617.4(49.2) 4,988(93.75) 9,975(187.5) 19,950(375) 39900.00(-50) +750
