ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 25/02/2558
18,550.00(รับซื้อ) - 18,650.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,600.00(รับซื้อ) - 18,700.00(ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,550.00(รับซื้อ) - 18,650.00(ขายออก) [+150] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,282.96(รับซื้อ) - 19,050.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่3
18,328.44(รับซื้อ) - 19,100.00 (ขายออก) [+50] ครั้งที่2
18,282.96(รับซื้อ) - 19,050.00 (ขายออก) [+150] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,650 - 19,350 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,331 - 3,031 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,663 - 5,363 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,325 - 10,025 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
25 ก.พ 2558 | 15:25:00 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | -50 |
25 ก.พ 2558 | 13:26:00 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | +50 |
25 ก.พ 2558 | 09:27:00 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | +150 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™