ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำแท่งวันนี้ 06/03/2558
18,300.00(รับซื้อ) - 18,400.00(ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,350.00(รับซื้อ) - 18,450.00(ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ วันนี้
18,040.40(รับซื้อ) - 18,800.00 (ขายออก) [-50] ครั้งที่2
18,085.88(รับซื้อ) - 18,850.00 (ขายออก) [n/a] ครั้งที่1
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% วันนี้ | ||
ราคาทองคำวันนี้ที่ซื้อขายตามร้านทอง ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ ซึ่งขึ้นอยู่กับลายของทอง +/- 700-1000บาท โดยประมาณ | ||
ราคาทองคำ 1 บาท | 18,400 - 19,100 | บาท |
ราคาทองครึ่งสลึง | 2,300 - 3,000 | บาท |
ราคาทองคำ 1 สลึง | 4,600 - 5,300 | บาท |
ราคาทองคำ 2 สลึง ทองคำ 50 สตางค์ | 9,200 - 9,900 | บาท |
ราคายังไม่รวมค่ากำเหน็จ +/- (ค่ากำเหน็จ)700-1000บาท |
วันที่ | เวลา | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ | ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ | +/- |
6 มี.ค 2558 | 16:05:00 | 18,300.00 | 18,400.00 | 18,040.40 | 18,800.00 | -50 |
6 มี.ค 2558 | 09:20:00 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | n/a |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGold.PriceCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™