ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 30 ก.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:26:02 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 13:41:45 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 14:39:00 | |||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 15:20:19 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 16:09:19 | |||
ราคาทองคำ 29 ก.ย 2564 | ||||||||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 09:26:29 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 12:54:47 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 15:41:11 | |||
ราคาทองคำ 28 ก.ย 2564 | ||||||||
+100 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 09:28:59 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 12:41:21 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 14:08:34 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 14:50:55 | |||
ราคาทองคำ 27 ก.ย 2564 | ||||||||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:25:22 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 10:07:02 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 14:20:04 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 14:33:04 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 15:46:21 | |||
ราคาทองคำ 25 ก.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 09:26:06 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.ย 2564 | ||||||||
-150 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 09:22:20 | |||
+50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 13:00:48 | |||
ราคาทองคำ 23 ก.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:21:30 | |||
-50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 11:11:15 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 13:09:56 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 14:13:07 | |||
+50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 14:39:00 | |||
-100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 15:17:00 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 15:23:46 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 15:30:46 | |||
ราคาทองคำ 22 ก.ย 2564 | ||||||||
+250 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 09:25:49 | |||
-50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 11:31:39 | |||
ราคาทองคำ 21 ก.ย 2564 | ||||||||
+150 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 09:23:36 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 10:41:07 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 13:07:39 | |||
ราคาทองคำ 20 ก.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 09:28:46 | |||
+50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 09:52:00 | |||
-50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 10:24:13 | |||
+50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 12:52:13 | |||
+50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 16:31:18 | |||
ราคาทองคำ 18 ก.ย 2564 | ||||||||
-100 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 09:19:38 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.ย 2564 | ||||||||
-250 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 09:25:33 | |||
+50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 12:01:47 | |||
+50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 13:34:10 | |||
-50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 14:38:50 | |||
+50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 15:31:43 | |||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 16:01:43 | |||
ราคาทองคำ 16 ก.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 09:24:55 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 10:34:04 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 12:43:39 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 13:14:35 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 14:10:20 | |||
ราคาทองคำ 15 ก.ย 2564 | ||||||||
+250 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 09:25:42 | |||
-50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 10:31:03 | |||
-50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 11:07:00 | |||
+50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 12:24:56 | |||
-50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 14:00:24 | |||
ราคาทองคำ 14 ก.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 15:13:00 | |||
+50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 11:11:00 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 09:28:21 | |||
ราคาทองคำ 13 ก.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 09:26:25 | |||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 10:26:48 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 12:49:48 | |||
ราคาทองคำ 11 ก.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:08:55 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.ย 2564 | ||||||||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:27:43 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 12:48:54 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 14:14:27 | |||
ราคาทองคำ 9 ก.ย 2564 | ||||||||
-200 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 09:25:42 | |||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 14:19:05 | |||
ราคาทองคำ 8 ก.ย 2564 | ||||||||
-100 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 09:23:16 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 10:32:59 | |||
+50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 14:19:06 | |||
ราคาทองคำ 7 ก.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 09:25:52 | |||
-50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 10:16:48 | |||
-50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 12:36:42 | |||
+50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 15:47:37 | |||
ราคาทองคำ 6 ก.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 09:22:18 | |||
-50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:54:25 | |||
ราคาทองคำ 4 ก.ย 2564 | ||||||||
+100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:29:27 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 09:22:17 | |||
+50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 13:44:25 | |||
ราคาทองคำ 2 ก.ย 2564 | ||||||||
+100 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:25:48 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 16:12:12 | |||
ราคาทองคำ 1 ก.ย 2564 | ||||||||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:29:05 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 14:29:46 | |||
ราคาทองคำ Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 43 0 543 |
||||||||
ไม่ปรับ | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 11:50:00 | |||
+200 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 09:30:00 | |||
+150 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 10:45:00 | |||
-100 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 11:15:00 | |||
+50 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 14:00:00 | |||
ไม่ปรับ | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 10:21:00 | |||
+300 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 09:30:00 | |||
ไม่ปรับ | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 09:30:00 | |||
+200 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 11:10:00 | |||
+50 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 14:00:00 | |||
+150 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 11:10:00 | |||
+50 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 11:50:00 | |||
+200 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 10:30:00 | |||
+50 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 13:05:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGold.PriceCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™