ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 31 พ.ค 2549 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 30 พ.ค 2549 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 14:30:00 | |||
ราคาทองคำ 29 พ.ค 2549 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 09:15:00 | |||
-50 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 14:22:00 | |||
ราคาทองคำ 27 พ.ค 2549 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 09:20:00 | |||
ราคาทองคำ 26 พ.ค 2549 | ||||||||
+50 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 25 พ.ค 2549 | ||||||||
-450 | 11,650.00 | 11,750.00 | 11,476.12 | 12,150.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,700.00 | 11,800.00 | 11,536.76 | 12,200.00 | 10:15:00 | |||
+50 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 14:35:00 | |||
ราคาทองคำ 24 พ.ค 2549 | ||||||||
+200 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 23 พ.ค 2549 | ||||||||
+250 | 12,000.00 | 12,100.00 | 11,824.80 | 12,500.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 11,950.00 | 12,050.00 | 11,779.32 | 12,450.00 | 11:15:00 | |||
-100 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 11:55:00 | |||
+50 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 16:40:00 | |||
ราคาทองคำ 22 พ.ค 2549 | ||||||||
-50 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 09:30:00 | |||
-100 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 12:50:00 | |||
-50 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 13:53:00 | |||
ราคาทองคำ 20 พ.ค 2549 | ||||||||
-400 | 11,950.00 | 12,050.00 | 11,779.32 | 12,450.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 19 พ.ค 2549 | ||||||||
-50 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 18 พ.ค 2549 | ||||||||
-300 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 11:25:00 | |||
+50 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 14:15:00 | |||
ราคาทองคำ 17 พ.ค 2549 | ||||||||
+250 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 10:55:00 | |||
+100 | 12,750.00 | 12,850.00 | 12,567.64 | 13,250.00 | 15:05:00 | |||
-50 | 12,700.00 | 12,800.00 | 12,522.16 | 13,200.00 | 15:50:00 | |||
ราคาทองคำ 16 พ.ค 2549 | ||||||||
-150 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,450.00 | 12,550.00 | 12,264.44 | 12,950.00 | 11:45:00 | |||
-50 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 13:07:00 | |||
-50 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 14:18:00 | |||
ราคาทองคำ 15 พ.ค 2549 | ||||||||
+50 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 13:05:00 | |||
-50 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 14:35:00 | |||
-50 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 15:00:00 | |||
-300 | 12,500.00 | 12,600.00 | 12,325.08 | 13,000.00 | 15:13:00 | |||
+50 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 16:30:00 | |||
ราคาทองคำ 13 พ.ค 2549 | ||||||||
+200 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 10:30:00 | |||
ราคาทองคำ 11 พ.ค 2549 | ||||||||
+150 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 11:10:00 | |||
+50 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 11:50:00 | |||
ราคาทองคำ 10 พ.ค 2549 | ||||||||
+200 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 11:10:00 | |||
+50 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 14:00:00 | |||
ราคาทองคำ 9 พ.ค 2549 | ||||||||
ไม่ปรับ | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 8 พ.ค 2549 | ||||||||
-50 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 6 พ.ค 2549 | ||||||||
+300 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 4 พ.ค 2549 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 10:21:00 | |||
ราคาทองคำ 3 พ.ค 2549 | ||||||||
+200 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 09:30:00 | |||
+150 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 10:45:00 | |||
-100 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 11:15:00 | |||
+50 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 14:00:00 | |||
ราคาทองคำ 2 พ.ค 2549 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 11:50:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGold.PriceCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™