ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 31 พ.ค 2564 | ||||||||
+100 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 09:30:37 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 12:44:02 | |||
ราคาทองคำ 29 พ.ค 2564 | ||||||||
+100 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 09:27:32 | |||
ราคาทองคำ 28 พ.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:23:30 | |||
-50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 12:00:03 | |||
ราคาทองคำ 27 พ.ค 2564 | ||||||||
-100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:27:36 | |||
+50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 11:59:37 | |||
-50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 15:14:01 | |||
ราคาทองคำ 26 พ.ค 2564 | ||||||||
+300 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 09:31:34 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 13:09:28 | |||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 13:59:02 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 16:16:56 | |||
ราคาทองคำ 25 พ.ค 2564 | ||||||||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:28:43 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 10:07:51 | |||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 13:41:54 | |||
+50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 14:07:09 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 15:12:51 | |||
ราคาทองคำ 24 พ.ค 2564 | ||||||||
+100 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 09:30:50 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 09:55:39 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 14:48:51 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 15:41:01 | |||
ราคาทองคำ 22 พ.ค 2564 | ||||||||
+50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 09:24:47 | |||
ราคาทองคำ 21 พ.ค 2564 | ||||||||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:24:18 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 11:28:11 | |||
ราคาทองคำ 20 พ.ค 2564 | ||||||||
+100 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:25:52 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:58:43 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 13:09:01 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 16:26:30 | |||
ราคาทองคำ 19 พ.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:24:25 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 11:47:34 | |||
+50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 13:03:53 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 14:56:25 | |||
-50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 16:47:25 | |||
ราคาทองคำ 18 พ.ค 2564 | ||||||||
+250 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:28:22 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 10:30:52 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 11:45:25 | |||
+50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 12:23:46 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 14:08:42 | |||
ราคาทองคำ 17 พ.ค 2564 | ||||||||
+200 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 09:27:09 | |||
+50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 11:09:43 | |||
ราคาทองคำ 15 พ.ค 2564 | ||||||||
+100 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 09:16:57 | |||
+100 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 09:16:57 | |||
ราคาทองคำ 14 พ.ค 2564 | ||||||||
+100 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 09:26:22 | |||
+50 | 27,000.00 | 27,100.00 | 26,514.84 | 27,600.00 | 12:41:09 | |||
+50 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 13:26:06 | |||
+50 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 13:48:06 | |||
ราคาทองคำ 13 พ.ค 2564 | ||||||||
-50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 09:27:41 | |||
-50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 11:23:08 | |||
+50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 13:19:08 | |||
-50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 15:32:21 | |||
ราคาทองคำ 12 พ.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 09:27:14 | |||
-50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 10:01:49 | |||
+50 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 11:54:41 | |||
-50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 15:35:20 | |||
+50 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 16:04:46 | |||
ราคาทองคำ 11 พ.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 09:29:02 | |||
+50 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 16:45:51 | |||
ราคาทองคำ 10 พ.ค 2564 | ||||||||
+50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 09:32:38 | |||
+50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 09:54:15 | |||
+50 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 13:04:56 | |||
-50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 13:51:55 | |||
+50 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 14:55:20 | |||
-50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 15:59:18 | |||
ราคาทองคำ 8 พ.ค 2564 | ||||||||
+50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 09:29:34 | |||
ราคาทองคำ 7 พ.ค 2564 | ||||||||
+300 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 09:32:24 | |||
+50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 10:16:09 | |||
+50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 13:09:18 | |||
-50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 15:02:46 | |||
ราคาทองคำ 6 พ.ค 2564 | ||||||||
+150 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 09:27:13 | |||
+50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 09:46:13 | |||
+50 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 12:50:55 | |||
+50 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 14:08:40 | |||
ราคาทองคำ 5 พ.ค 2564 | ||||||||
-50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 09:28:22 | |||
-50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 14:02:56 | |||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 15:36:36 | |||
ราคาทองคำ 4 พ.ค 2564 | ||||||||
+100 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 09:28:15 | |||
+50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 15:08:32 | |||
-50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 16:17:24 | |||
ราคาทองคำ 3 พ.ค 2564 | ||||||||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 09:27:56 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 13:39:06 | |||
ราคาทองคำ 1 พ.ค 2564 | ||||||||
+50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 09:31:25 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGold.PriceCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™