ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 31 ส.ค 2564 | ||||||||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:25:17 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 14:21:40 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 15:59:39 | |||
ราคาทองคำ 30 ส.ค 2564 | ||||||||
+50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 09:26:28 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 09:58:34 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 14:18:28 | |||
ราคาทองคำ 28 ส.ค 2564 | ||||||||
+150 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 09:14:12 | |||
ราคาทองคำ 27 ส.ค 2564 | ||||||||
+150 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:27:31 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 15:35:19 | |||
ราคาทองคำ 26 ส.ค 2564 | ||||||||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:28:28 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 13:19:12 | |||
-50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 15:08:02 | |||
ราคาทองคำ 25 ส.ค 2564 | ||||||||
-100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:22:57 | |||
-50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 10:54:20 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 12:08:00 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 13:48:32 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 14:12:32 | |||
ราคาทองคำ 24 ส.ค 2564 | ||||||||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 09:26:51 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 12:01:50 | |||
-50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 14:11:33 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 15:35:58 | |||
ราคาทองคำ 23 ส.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 09:25:20 | |||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 11:39:26 | |||
+50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 16:07:04 | |||
ราคาทองคำ 21 ส.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 09:21:36 | |||
ราคาทองคำ 20 ส.ค 2564 | ||||||||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 09:28:22 | |||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 13:40:30 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 15:47:24 | |||
ราคาทองคำ 19 ส.ค 2564 | ||||||||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 09:23:40 | |||
-50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 10:16:36 | |||
+50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 12:39:12 | |||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 16:08:55 | |||
ราคาทองคำ 18 ส.ค 2564 | ||||||||
-150 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 09:29:03 | |||
+50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 10:04:19 | |||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 13:30:19 | |||
ราคาทองคำ 17 ส.ค 2564 | ||||||||
+150 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 09:26:19 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 12:40:11 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 14:27:50 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 15:16:36 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 15:22:36 | |||
ราคาทองคำ 16 ส.ค 2564 | ||||||||
+50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:28:00 | |||
-50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 12:40:00 | |||
+50 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 13:31:56 | |||
+50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 14:30:56 | |||
ราคาทองคำ 14 ส.ค 2564 | ||||||||
+250 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 09:20:30 | |||
ราคาทองคำ 13 ส.ค 2564 | ||||||||
+100 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 09:22:44 | |||
+50 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 10:51:24 | |||
+50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 12:19:46 | |||
+50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 13:13:21 | |||
+50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 16:12:35 | |||
ราคาทองคำ 12 ส.ค 2564 | ||||||||
+100 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 09:31:24 | |||
-50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 15:27:09 | |||
ราคาทองคำ 11 ส.ค 2564 | ||||||||
-50 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 09:24:20 | |||
+50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 10:28:10 | |||
-50 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 13:30:38 | |||
ราคาทองคำ 10 ส.ค 2564 | ||||||||
-100 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 09:23:55 | |||
-50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 13:01:36 | |||
+50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 13:27:46 | |||
-50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 15:35:46 | |||
-50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 16:22:39 | |||
ราคาทองคำ 9 ส.ค 2564 | ||||||||
-450 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 09:29:31 | |||
+50 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 09:39:04 | |||
+50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 12:31:37 | |||
+50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 13:49:44 | |||
-50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 16:33:36 | |||
ราคาทองคำ 7 ส.ค 2564 | ||||||||
-450 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 09:16:36 | |||
ราคาทองคำ 6 ส.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 09:29:28 | |||
ราคาทองคำ 5 ส.ค 2564 | ||||||||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:25:57 | |||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 10:02:46 | |||
+50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 14:52:18 | |||
ราคาทองคำ 4 ส.ค 2564 | ||||||||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:23:35 | |||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 15:12:24 | |||
ราคาทองคำ 3 ส.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 09:26:15 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 14:30:30 | |||
ราคาทองคำ 2 ส.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 09:31:20 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 12:22:48 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 12:50:48 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 13:27:58 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGold.PriceCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™