ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,600 | 2,289 | 2,200 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 5,000 | 4,579 | 4,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 9,200 | 8,725 | 8,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 18,250 | 17,450 | 16,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 35,800 | 34,900 | 33,100 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 71,000 | 69,800 | 66,100 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 141,600 | 139,600 | 132,200 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 211,900 | 209,421 | 198,400 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 282,200 | 279,200 | 264,500 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 352,500 | 349,000 | 330,600 |
