PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.ค 2569 09:04 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
-
รอบปรับเปลี่ยน: +0
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,035.84
ขายออก: 66,350.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,350.00
ขายออก: 65,550.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,175.00
ค่าเงิน USD/THB
33.18
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,700 | 8,300 | 8,200 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,200 | 16,600 | 16,400 | 14,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,700 | 33,200 | 32,800 | 30,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,750 | 66,350 | 65,550 | 60,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 133,100 | 132,700 | 131,100 | 122,200 |
| ราคาทอง 3 บาท | 199,200 | 199,100 | 196,700 | 183,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 265,200 | 265,400 | 262,200 | 245,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 331,250 | 331,750 | 327,750 | 306,900 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 4 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| ไม่ปรับ | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 33.18 | 4,175 | 4 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 4 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ไม่ปรับราคา (0) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-04