PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

กราฟราคาทองคํา

กราฟราคาทอง เป็นข้อมูลสถิติราคาทองคำ Realtime แสดงราคาซื้อขายทองในรูปแบบกราฟต่างๆ องค์กรสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำจากต่างประเทศ อ้างอิงตลาดต่างประเทศ จากเว็บไซต์ต่างๆ เชื่อถือได้ สำหรับกราฟทองนี้ ในกราฟนี้แสดงราคา USD/oz 1 ออนซ์ = 28.350 กรัม ทองคำแท่ง 1 บาท หนักเท่ากับ 15.244 กรัม อ่านค่าแนวนอน คือเวลา อ่านค่าแนวตั้ง คือ ราคาต่อน้ำหนัก

ทองคำแท่ง (บาทละ) ทองรูปพรรณ (บาทละ) ผันผวน
ผันผวน ปรับ ครั้ง รับซื้อ ขายออก รับซื้อ
ขายออก Gold spot ค่าเงิน เวลา
5 -50 52,200 52,300 51,255.96 53,100 33.42 3,304 30 เม.ย 2568 11:09
4 -50 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.41 3,308.50 30 เม.ย 2568 10:25
3 -50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.44 3,309 30 เม.ย 2568 09:55
2 +50 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.45 3,312.50 30 เม.ย 2568 09:28
1 0 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.47 3,308 30 เม.ย 2568 09:03
8 -50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.38 3,316 29 เม.ย 2568 14:12
7 +50 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.38 3,320 29 เม.ย 2568 13:59
6 +50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.34 3,320 29 เม.ย 2568 13:31
5 -50 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.34 3,316 29 เม.ย 2568 10:15
4 -50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.33 3,320 29 เม.ย 2568 10:08
3 -50 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.32 3,323 29 เม.ย 2568 10:01
2 -50 52,400 52,500 51,453.04 53,300 33.30 3,329.50 29 เม.ย 2568 09:28
1 +250 52,450 52,550 51,498.52 53,350 33.34 3,329.50 29 เม.ย 2568 09:03
14 +50 52,200 52,300 51,255.96 53,100 33.66 3,281 28 เม.ย 2568 17:18
13 -50 52,150 52,250 51,210.48 53,050 33.64 3,279 28 เม.ย 2568 16:47
12 -50 52,200 52,300 51,255.96 53,100 33.65 3,281 28 เม.ย 2568 16:31
11 -50 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.66 3,285 28 เม.ย 2568 15:13
10 +50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.64 3,290 28 เม.ย 2568 14:45
9 -50 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.68 3,281 28 เม.ย 2568 14:06
8 -50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.62 3,292 28 เม.ย 2568 12:39
7 -50 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.60 3,297.50 28 เม.ย 2568 12:28
6 +50 52,400 52,500 51,453.04 53,300 33.68 3,292 28 เม.ย 2568 10:24
5 +50 52,350 52,450 51,407.56 53,250 33.73 3,284 28 เม.ย 2568 09:53
4 +50 52,300 52,400 51,362.08 53,200 33.76 3,277.50 28 เม.ย 2568 09:42
3 +100 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.74 3,275.50 28 เม.ย 2568 09:33
2 -100 52,150 52,250 51,210.48 53,050 33.71 3,272 28 เม.ย 2568 09:15
1 -350 52,250 52,350 51,316.60 53,150 33.74 3,275 28 เม.ย 2568 09:06
กราฟแท่ง ราคาทองคำแบบ realtime เรียลไทม์ กราฟแท่งสีเขียว ราคาทองคำปิดในแดนบวก กราฟแท่งสีแดง ราคาทองคำปิดในแดนลบ กราฟแท่งเทียน แต่ละแท่งเทียน คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างแท่งเทียนแต่ละแท่ง ประกอบตัดสินใจลงทุน
กราฟเส้นทองคำ เรียลไทม์

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™