PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

กราฟราคาทองคํา

กราฟราคาทอง เป็นข้อมูลสถิติราคาทองคำ Realtime แสดงราคาซื้อขายทองในรูปแบบกราฟต่างๆ องค์กรสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำจากต่างประเทศ อ้างอิงตลาดต่างประเทศ จากเว็บไซต์ต่างๆ เชื่อถือได้ สำหรับกราฟทองนี้ ในกราฟนี้แสดงราคา USD/oz 1 ออนซ์ = 28.350 กรัม ทองคำแท่ง 1 บาท หนักเท่ากับ 15.244 กรัม อ่านค่าแนวนอน คือเวลา อ่านค่าแนวตั้ง คือ ราคาต่อน้ำหนัก

ทองคำแท่ง (บาทละ) ทองรูปพรรณ (บาทละ) ผันผวน
ผันผวน ปรับ ครั้ง รับซื้อ ขายออก รับซื้อ
ขายออก Gold spot ค่าเงิน เวลา
8 -50 51,050 51,150 50,028 51,950 32.66 3,309 31 ก.ค 2568 16:33
7 +50 51,100 51,200 50,073.48 52,000 32.67 3,312 31 ก.ค 2568 15:22
6 +50 51,050 51,150 50,028 51,950 32.69 3,306.50 31 ก.ค 2568 14:48
5 +50 51,000 51,100 49,982.52 51,900 32.69 3,303 31 ก.ค 2568 14:31
4 -50 50,950 51,050 49,937.04 51,850 32.67 3,300.50 31 ก.ค 2568 13:52
3 +50 51,000 51,100 49,982.52 51,900 32.72 3,301 31 ก.ค 2568 13:11
2 +50 50,950 51,050 49,937.04 51,850 32.72 3,297 31 ก.ค 2568 10:28
1 -250 50,900 51,000 49,876.40 51,800 32.70 3,295 31 ก.ค 2568 09:05
6 +50 51,150 51,250 50,134.12 52,050 32.49 3,333 30 ก.ค 2568 16:23
5 +50 51,100 51,200 50,073.48 52,000 32.48 3,331 30 ก.ค 2568 15:23
4 +50 51,050 51,150 50,028 51,950 32.45 3,331 30 ก.ค 2568 15:10
3 +50 51,000 51,100 49,982.52 51,900 32.45 3,327.50 30 ก.ค 2568 12:16
2 +50 50,950 51,050 49,937.04 51,850 32.39 3,331 30 ก.ค 2568 09:34
1 -50 50,900 51,000 49,876.40 51,800 32.39 3,327 30 ก.ค 2568 09:04
6 -50 50,950 51,050 49,937.04 51,850 32.42 3,326 29 ก.ค 2568 17:09
5 +50 51,000 51,100 49,982.52 51,900 32.46 3,326 29 ก.ค 2568 15:14
4 +50 50,950 51,050 49,937.04 51,850 32.50 3,318.50 29 ก.ค 2568 12:33
3 +50 50,900 51,000 49,876.40 51,800 32.48 3,317.50 29 ก.ค 2568 12:00
2 -50 50,850 50,950 49,830.92 51,750 32.49 3,314 29 ก.ค 2568 11:32
1 -250 50,900 51,000 49,876.40 51,800 32.46 3,319.50 29 ก.ค 2568 09:04
7 +50 51,150 51,250 50,134.12 52,050 32.43 3,340 28 ก.ค 2568 16:21
6 +50 51,100 51,200 50,073.48 52,000 32.41 3,337 28 ก.ค 2568 15:03
5 -50 51,050 51,150 50,028 51,950 32.38 3,337 28 ก.ค 2568 13:39
4 +50 51,100 51,200 50,073.48 52,000 32.35 3,342 28 ก.ค 2568 10:59
3 +50 51,050 51,150 50,028 51,950 32.36 3,337 28 ก.ค 2568 10:10
2 -50 51,000 51,100 49,982.52 51,900 32.38 3,333 28 ก.ค 2568 09:45
1 -100 51,050 51,150 50,028 51,950 32.40 3,334 28 ก.ค 2568 09:07
กราฟแท่ง ราคาทองคำแบบ realtime เรียลไทม์ กราฟแท่งสีเขียว ราคาทองคำปิดในแดนบวก กราฟแท่งสีแดง ราคาทองคำปิดในแดนลบ กราฟแท่งเทียน แต่ละแท่งเทียน คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างแท่งเทียนแต่ละแท่ง ประกอบตัดสินใจลงทุน
กราฟเส้นทองคำ เรียลไทม์

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™