ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 16 ม.ค. 2026 16:56
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 69,300 | 68,300 | 66,836 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 34,750 | 34,150 | 33,418 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,475 | 17,075 | 16,709 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,788 | 8,538 | 8,355 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,621 | 4,501 | 4,404 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 16 ม.ค. 2026
ครั้ง: 4
ผลรวมสุทธิ: -200 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:04 | 68,450 | 68,350 | -50 | |
| 16:32 | 68,400 | 68,300 | -50 | |
| 16:37 | 68,350 | 68,250 | -50 | |
| 16:56 | 68,300 | 68,200 | -50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
