ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 17 พ.ย. 2025 23:29
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 63,650 | 62,650 | 61,299 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 31,925 | 31,325 | 30,650 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,063 | 15,663 | 15,325 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,081 | 7,831 | 7,662 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,249 | 4,129 | 4,040 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 17 พ.ย. 2025
ครั้ง: 26
ผลรวมสุทธิ: -150 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:02 | 62,850 | 62,750 | 50 | |
| 16:24 | 62,800 | 62,700 | -50 | |
| 16:53 | 62,750 | 62,650 | -50 | |
| 17:02 | 62,650 | 62,550 | -100 | |
| 17:48 | 62,700 | 62,600 | 50 | |
| 18:47 | 62,650 | 62,550 | -50 | |
| 19:03 | 62,600 | 62,500 | -50 | |
| 19:18 | 62,550 | 62,450 | -50 | |
| 19:20 | 62,500 | 62,400 | -50 | |
| 19:27 | 62,450 | 62,350 | -50 | |
| 19:31 | 62,400 | 62,300 | -50 | |
| 19:33 | 62,350 | 62,250 | -50 | |
| 19:35 | 62,300 | 62,200 | -50 | |
| 20:04 | 62,350 | 62,250 | 50 | |
| 20:43 | 62,400 | 62,300 | 50 | |
| 21:03 | 62,450 | 62,350 | 50 | |
| 21:16 | 62,500 | 62,400 | 50 | |
| 21:28 | 62,550 | 62,450 | 50 | |
| 21:42 | 62,600 | 62,500 | 50 | |
| 21:50 | 62,650 | 62,550 | 50 | |
| 21:59 | 62,700 | 62,600 | 50 | |
| 22:05 | 62,750 | 62,650 | 50 | |
| 22:24 | 62,700 | 62,600 | -50 | |
| 22:35 | 62,650 | 62,550 | -50 | |
| 22:42 | 62,600 | 62,500 | -50 | |
| 23:29 | 62,650 | 62,550 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
