| 96.5% | รับซื้อ | ขายออก | +/- |
|---|---|---|---|
| ทองคำแท่ง | 70,000.00 | 70,200.00 | +50 |
| ทองรูปพรรณ | 68,599.00 | 71,000.00 | +50 |
| +/- | ทองแท่งรับซื้อ | ทองแท่งขาย | รูปพรรณรับซื้อ | รูปพรรณขาย | เวลา | วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 17:07:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 17:05:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 17:02:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 16:48:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 16:40:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 16:32:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 16:26:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 16:21:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 16:09:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +100 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 15:37:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 15:28:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 15:10:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 15:03:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +100 | 70,150.00 | 70,350.00 | 68,750.60 | 71,150.00 | 14:57:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 14:41:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 14:04:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 13:51:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 13:28:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 13:20:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 12:47:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 12:25:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 12:13:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 11:15:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 11:01:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,100.00 | 70,300.00 | 68,705.12 | 71,100.00 | 10:41:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 09:58:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -150 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 09:36:00 | 19 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,150.00 | 70,350.00 | 68,750.60 | 71,150.00 | 09:10:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +150 | 70,200.00 | 70,400.00 | 68,796.08 | 71,200.00 | 09:01:00 | 19 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 17:02:00 | 18 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 16:12:00 | 18 พ.ค 2569 |
| -100 | 69,950.00 | 70,150.00 | 68,553.52 | 70,950.00 | 16:06:00 | 18 พ.ค 2569 |
| +50 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 15:53:00 | 18 พ.ค 2569 |
| -50 | 70,000.00 | 70,200.00 | 68,599.00 | 71,000.00 | 15:27:00 | 18 พ.ค 2569 |
| -100 | 70,050.00 | 70,250.00 | 68,644.48 | 71,050.00 | 14:56:00 | 18 พ.ค 2569 |
#ราคาทองคำ วันนี้ 19 พ.ค 2569
» https://goldprice.plazagold.com/ราคาทองคำวันนี้_2569-05-19
ทองคำแท่ง 70,000.00 / 70,200.00
ทองรูปพรรณ 68,599.00 / 71,000.00