ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 20 ม.ค. 2026 23:57
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 70,600 | 69,600 | 68,110 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 35,400 | 34,800 | 34,055 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,400 | 17,028 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,950 | 8,700 | 8,514 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,707 | 4,587 | 4,488 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 20 ม.ค. 2026
ครั้ง: 18
ผลรวมสุทธิ: 550 ▲
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:08 | 69,050 | 68,950 | 0 | |
| 16:35 | 69,000 | 68,900 | -50 | |
| 16:50 | 68,950 | 68,850 | -50 | |
| 18:00 | 69,000 | 68,900 | 50 | |
| 18:38 | 69,050 | 68,950 | 50 | |
| 19:18 | 69,100 | 69,000 | 50 | |
| 19:45 | 69,150 | 69,050 | 50 | |
| 20:00 | 69,200 | 69,100 | 50 | |
| 20:30 | 69,250 | 69,150 | 50 | |
| 21:05 | 69,300 | 69,200 | 50 | |
| 22:21 | 69,350 | 69,250 | 50 | |
| 22:52 | 69,400 | 69,300 | 50 | |
| 22:59 | 69,450 | 69,350 | 50 | |
| 23:06 | 69,500 | 69,400 | 50 | |
| 23:29 | 69,550 | 69,450 | 50 | |
| 23:35 | 69,600 | 69,500 | 50 | |
| 23:50 | 69,650 | 69,550 | 50 | |
| 23:57 | 69,600 | 69,500 | -50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
