ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 21 เม.ย. 2026 17:44
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 73,850 | 72,850 | 71,197 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 37,025 | 36,425 | 35,599 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,613 | 18,213 | 17,799 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 9,356 | 9,106 | 8,900 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,921 | 4,801 | 4,692 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 21 เม.ย. 2026
ครั้ง: 5
ผลรวมสุทธิ: 50 ▲
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:02 | 73,000 | 72,800 | 200 | |
| 17:16 | 72,950 | 72,750 | -50 | |
| 17:25 | 72,850 | 72,650 | -100 | |
| 17:36 | 72,900 | 72,700 | 50 | |
| 17:44 | 72,850 | 72,650 | -50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
