ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 07 มี.ค. 2026 00:13
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 77,850 | 76,850 | 75,117 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 39,025 | 38,425 | 37,559 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 19,613 | 19,213 | 18,779 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 9,856 | 9,606 | 9,390 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,184 | 5,064 | 4,950 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 06 มี.ค. 2026
ครั้ง: 29
ผลรวมสุทธิ: -300 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:01 | 77,150 | 76,950 | 0 | |
| 16:10 | 77,100 | 76,900 | -50 | |
| 16:32 | 77,050 | 76,850 | -50 | |
| 16:44 | 77,000 | 76,800 | -50 | |
| 16:53 | 77,050 | 76,850 | 50 | |
| 17:02 | 77,000 | 76,800 | -50 | |
| 17:21 | 77,050 | 76,850 | 50 | |
| 17:41 | 77,000 | 76,800 | -50 | |
| 17:45 | 77,050 | 76,850 | 50 | |
| 19:03 | 77,000 | 76,800 | -50 | |
| 19:06 | 77,100 | 76,900 | 100 | |
| 19:32 | 77,050 | 76,850 | -50 | |
| 19:58 | 77,100 | 76,900 | 50 | |
| 20:03 | 77,000 | 76,800 | -100 | |
| 20:09 | 77,050 | 76,850 | 50 | |
| 20:54 | 77,000 | 76,800 | -50 | |
| 21:00 | 76,950 | 76,750 | -50 | |
| 21:34 | 76,900 | 76,700 | -50 | |
| 22:01 | 76,950 | 76,750 | 50 | |
| 22:29 | 76,900 | 76,700 | -50 | |
| 22:40 | 76,950 | 76,750 | 50 | |
| 22:48 | 77,000 | 76,800 | 50 | |
| 22:58 | 76,950 | 76,750 | -50 | |
| 23:30 | 77,000 | 76,800 | 50 | |
| 23:33 | 77,050 | 76,850 | 50 | |
| 23:37 | 76,950 | 76,750 | -100 | |
| 00:05 | 76,900 | 76,700 | -50 | |
| 00:07 | 76,800 | 76,600 | -100 | |
| 00:13 | 76,850 | 76,650 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
