PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 10 ส.ค 2569 16:31 (ครั้งที่ 20)
ยอดปรับรวมวันนี้
-50
รอบปรับเปลี่ยน: -350 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +100 +50 +50 -50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,294.68
ขายออก: 68,650.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,650.00
ขายออก: 67,850.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,346.00
ค่าเงิน USD/THB
33.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,200 | 17,000 | 15,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,800 | 34,300 | 33,900 | 31,200 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,050 | 68,650 | 67,850 | 63,100 |
| ราคาทอง 2 บาท | 137,700 | 137,300 | 135,700 | 126,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 206,100 | 206,000 | 203,600 | 190,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 274,400 | 274,600 | 271,400 | 254,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 342,750 | 343,250 | 339,250 | 317,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 10 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33 | 4,346 | 10 ส.ค. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33 | 4,349 | 10 ส.ค. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 32.99 | 4,354 | 10 ส.ค. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 32.98 | 4,359 | 10 ส.ค. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 32.98 | 4,355 | 10 ส.ค. 69 16 |
| +100 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 32.96 | 4,354 | 10 ส.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 32.96 | 4,349 | 10 ส.ค. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 32.98 | 4,342 | 10 ส.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 32.98 | 4,338 | 10 ส.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33 | 4,332 | 10 ส.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33 | 4,335 | 10 ส.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.01 | 4,330 | 10 ส.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.02 | 4,326 | 10 ส.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.02 | 4,329 | 10 ส.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.03 | 4,325 | 10 ส.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 67,350 | 67,550 | 66,006.64 | 68,350 | 33.03 | 4,321 | 10 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.04 | 4,323 | 10 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.02 | 4,330 | 10 ส.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.02 | 4,326 | 10 ส.ค. 69 2 |
| -350 ⬇︎ | 67,350 | 67,550 | 66,006.64 | 68,350 | 33.01 | 4,323 | 10 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 8 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+450) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-08