PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 3 ก.ย 2569 11:11 (ครั้งที่ 7)
ยอดปรับรวมวันนี้
+1250
รอบปรับเปลี่ยน: +1150 -50 -50 +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,719.72
ขายออก: 70,100.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,100.00
ขายออก: 69,300.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,435.00
ค่าเงิน USD/THB
33.01
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,200 | 8,800 | 8,700 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,100 | 17,500 | 17,300 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,550 | 35,050 | 34,650 | 31,900 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,500 | 70,100 | 69,300 | 64,400 |
| ราคาทอง 2 บาท | 140,600 | 140,200 | 138,600 | 129,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 210,400 | 210,300 | 207,900 | 194,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 280,200 | 280,400 | 277,200 | 259,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 350,000 | 350,500 | 346,500 | 324,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 3 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | 33.01 | 4,435 | 3 ก.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | 33.01 | 4,432 | 3 ก.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 33.09 | 4,426 | 3 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 33.09 | 4,422 | 3 ก.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 33.11 | 4,409 | 3 ก.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 33.12 | 4,412 | 3 ก.ย. 69 2 |
| +1150 ⬆︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 33.14 | 4,412 | 3 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 29 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,600) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-29