PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 19 ต.ค 2569 17:25 (ครั้งที่ 23)
ยอดปรับรวมวันนี้
+150
รอบปรับเปลี่ยน: +50 +100 -100 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,733.20
ขายออก: 67,050.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 66,050.00
ขายออก: 66,250.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,168.00
ค่าเงิน USD/THB
33.59
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,300 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,800 | 8,400 | 8,300 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,400 | 16,800 | 16,600 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,000 | 33,500 | 33,100 | 30,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,450 | 67,050 | 66,250 | 61,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 134,500 | 134,100 | 132,500 | 123,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 201,300 | 201,200 | 198,800 | 185,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 268,000 | 268,200 | 265,000 | 248,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 334,750 | 335,250 | 331,250 | 310,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 19 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 33.59 | 4,168 | 19 ต.ค. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 33.59 | 4,171 | 19 ต.ค. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.60 | 4,173 | 19 ต.ค. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.60 | 4,177 | 19 ต.ค. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 33.58 | 4,182 | 19 ต.ค. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 33.56 | 4,189 | 19 ต.ค. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 33.55 | 4,187 | 19 ต.ค. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.55 | 4,184 | 19 ต.ค. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.57 | 4,178 | 19 ต.ค. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 33.56 | 4,176 | 19 ต.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.56 | 4,179 | 19 ต.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.55 | 4,183.50 | 19 ต.ค. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.55 | 4,180 | 19 ต.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 33.55 | 4,177 | 19 ต.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.56 | 4,179 | 19 ต.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.54 | 4,185 | 19 ต.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.54 | 4,182 | 19 ต.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 33.52 | 4,181 | 19 ต.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 33.50 | 4,179 | 19 ต.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 33.50 | 4,176 | 19 ต.ค. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.48 | 4,175 | 19 ต.ค. 69 3 |
| +100 ⬆︎ | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 33.46 | 4,184 | 19 ต.ค. 69 2 |
| +50 ⬆︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.46 | 4,178 | 19 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 17 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ไม่ปรับราคา (0) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-17