PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 27 ส.ค 2569 11:31 (ครั้งที่ 11)
ยอดปรับรวมวันนี้
+50
รอบปรับเปลี่ยน: +350 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 70,115.00
ขายออก: 72,550.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,550.00
ขายออก: 71,750.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,621.00
ค่าเงิน USD/THB
32.82
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,200 | 4,800 | 4,700 | 4,000 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,500 | 9,100 | 9,000 | 8,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,700 | 18,100 | 17,900 | 16,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 36,800 | 36,300 | 35,900 | 33,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 72,950 | 72,550 | 71,750 | 66,800 |
| ราคาทอง 2 บาท | 145,500 | 145,100 | 143,500 | 133,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 217,800 | 217,700 | 215,300 | 201,400 |
| ราคาทอง 4 บาท | 290,000 | 290,200 | 287,000 | 268,900 |
| ราคาทอง 5 บาท | 362,250 | 362,750 | 358,750 | 336,400 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 27 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.82 | 4,621 | 27 ส.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.82 | 4,624 | 27 ส.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.83 | 4,627 | 27 ส.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.83 | 4,630 | 27 ส.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | 32.83 | 4,633 | 27 ส.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.83 | 4,630 | 27 ส.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.82 | 4,627 | 27 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.82 | 4,631 | 27 ส.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | 32.82 | 4,635 | 27 ส.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 32.82 | 4,638 | 27 ส.ค. 69 2 |
| +350 ⬆︎ | 71,850 | 72,050 | 70,418.20 | 72,850 | 32.83 | 4,641 | 27 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 22 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-22