PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 23 ต.ค 2569 14:12 (ครั้งที่ 16)
ยอดปรับรวมวันนี้
-950
รอบปรับเปลี่ยน: -1350 +150 +150 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,762.40
ขายออก: 65,050.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,050.00
ขายออก: 64,250.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,016.00
ค่าเงิน USD/THB
33.76
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,900 | 16,300 | 16,100 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,000 | 32,500 | 32,100 | 29,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,450 | 65,050 | 64,250 | 59,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,500 | 130,100 | 128,500 | 119,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 195,300 | 195,200 | 192,800 | 180,100 |
| ราคาทอง 4 บาท | 260,000 | 260,200 | 257,000 | 240,400 |
| ราคาทอง 5 บาท | 324,750 | 325,250 | 321,250 | 300,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 23 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.76 | 4,016 | 23 ต.ค. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.73 | 4,017 | 23 ต.ค. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.73 | 4,020 | 23 ต.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 33.73 | 4,023 | 23 ต.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.73 | 4,026 | 23 ต.ค. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 33.73 | 4,022 | 23 ต.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.73 | 4,019 | 23 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.74 | 4,015 | 23 ต.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.74 | 4,012 | 23 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.74 | 4,009 | 23 ต.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.74 | 4,013 | 23 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.75 | 4,015 | 23 ต.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.75 | 4,018 | 23 ต.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.75 | 4,015 | 23 ต.ค. 69 3 |
| +150 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.75 | 4,012 | 23 ต.ค. 69 2 |
| +150 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.75 | 4,012 | 23 ต.ค. 69 2 |
| -1350 ⬇︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.76 | 3,997 | 23 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1