PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+750) ราคาทอง 64,750 - 64,550 ปรับ 20 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 64,750 บาท วันอังคารที่ 21 ก.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 21 ก.ค 2569 16:58 (ครั้งที่ 20)

ยอดปรับรวมวันนี้ +750
รอบปรับเปลี่ยน: +100 +50 +100 +50 +100 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +100 -100 -50 +50 -50 -50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,262.68
ขายออก: 65,550.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,550.00
ขายออก: 64,750.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,068.00
ค่าเงิน USD/THB
33.64

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,200 2,100 1,700
ราคาทอง 1 กรัม 4,700 4,300 4,200 3,600
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,600 8,200 8,100 7,200
ราคาทอง 1 สลึง 17,000 16,400 16,200 14,500
ราคาทอง 2 สลึง 33,300 32,800 32,400 29,800
ราคาทอง 1 บาท 65,950 65,550 64,750 60,100
ราคาทอง 2 บาท 131,500 131,100 129,500 120,600
ราคาทอง 3 บาท 196,800 196,700 194,300 181,500
ราคาทอง 4 บาท 262,000 262,200 259,000 242,300
ราคาทอง 5 บาท 327,250 327,750 323,750 303,100

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 21 ก.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.64 4,068 21 ก.ค. 69 20
+50 ⬆︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.63 4,066 21 ก.ค. 69 19
-50 ⬇︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.64 4,061 21 ก.ค. 69 18
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.63 4,065 21 ก.ค. 69 17
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.61 4,071 21 ก.ค. 69 16
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.61 4,068 21 ก.ค. 69 15
-100 ⬇︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.61 4,071 21 ก.ค. 69 14
+100 ⬆︎ 64,650 64,850 63,353.64 65,650 33.61 4,077 21 ก.ค. 69 13
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.61 4,071 21 ก.ค. 69 12
+50 ⬆︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.61 4,068 21 ก.ค. 69 11
+50 ⬆︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.61 4,064 21 ก.ค. 69 10
+50 ⬆︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.61 4,061 21 ก.ค. 69 9
+50 ⬆︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.61 4,058 21 ก.ค. 69 8
+50 ⬆︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.62 4,053 21 ก.ค. 69 7
+50 ⬆︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.63 4,049 21 ก.ค. 69 6
+100 ⬆︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.64 4,044 21 ก.ค. 69 5
+50 ⬆︎ 64,100 64,300 62,823.04 65,100 33.63 4,039 21 ก.ค. 69 4
+100 ⬆︎ 64,050 64,250 62,762.40 65,050 33.62 4,036 21 ก.ค. 69 3
+50 ⬆︎ 63,950 64,150 62,671.44 64,950 33.63 4,029 21 ก.ค. 69 2
+100 ⬆︎ 63,900 64,100 62,625.96 64,900 33.65 4,024 21 ก.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้