PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 30 ต.ค 2569 12:56 (ครั้งที่ 14)
ยอดปรับรวมวันนี้
-650
รอบปรับเปลี่ยน: -400 +50 -50 -100 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +100 -50 -50 -100
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,322.76
ขายออก: 64,600.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,600.00
ขายออก: 63,800.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,998.00
ค่าเงิน USD/THB
33.73
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,750 | 16,150 | 15,950 | 14,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,800 | 32,300 | 31,900 | 29,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,000 | 64,600 | 63,800 | 59,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 129,600 | 129,200 | 127,600 | 118,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 193,900 | 193,800 | 191,400 | 178,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 258,200 | 258,400 | 255,200 | 238,700 |
| ราคาทอง 5 บาท | 322,500 | 323,000 | 319,000 | 298,600 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 30 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -100 ⬇︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.73 | 3,998 | 30 ต.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.73 | 4,006 | 30 ต.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 33.73 | 4,010 | 30 ต.ค. 69 12 |
| +100 ⬆︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.73 | 4,013 | 30 ต.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.73 | 4,007 | 30 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 33.73 | 4,003 | 30 ต.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.73 | 3,998 | 30 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | 33.70 | 3,993 | 30 ต.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | 33.70 | 3,993 | 30 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.70 | 3,997 | 30 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 33.70 | 4,001 | 30 ต.ค. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.70 | 4,005 | 30 ต.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.70 | 4,013 | 30 ต.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.70 | 4,017 | 30 ต.ค. 69 2 |
| -400 ⬇︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.70 | 4,013 | 30 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1