PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 20 พ.ย 2569 17:29 (ครั้งที่ 90)
ยอดปรับรวมวันนี้
-2300
รอบปรับเปลี่ยน: -2500 -100 -100 -100 -50 +50 -100 +100 +50 +50 -100 +50 +100 -150 -100 -50 -100 +0 +100 -100 -100 +50 +50 +100 +100 +150 -50 -100 +100 -50 -100 -50 -50 -100 +100 +50 -100 -50 -50 +100 -100 +50 +50 +150 +100 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +100 -100 +100 -50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +100 +50 -50 +100 -50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 -100 -50 +50 -50 -50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 56,258.76
ขายออก: 58,400.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 57,400.00
ขายออก: 57,600.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,580.00
ค่าเงิน USD/THB
33.94
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,200 | 1,900 | 1,900 | 1,400 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,200 | 3,800 | 3,800 | 3,100 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 7,700 | 7,300 | 7,200 | 6,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 15,200 | 14,600 | 14,400 | 12,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 29,700 | 29,200 | 28,800 | 26,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 58,800 | 58,400 | 57,600 | 53,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 117,200 | 116,800 | 115,200 | 107,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 175,300 | 175,200 | 172,800 | 161,100 |
| ราคาทอง 4 บาท | 233,400 | 233,600 | 230,400 | 215,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 291,500 | 292,000 | 288,000 | 269,150 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 20 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | 33.94 | 3,580 | 20 พ.ย. 69 90 |
| +50 ⬆︎ | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | 33.94 | 3,577 | 20 พ.ย. 69 89 |
| +50 ⬆︎ | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | 33.94 | 3,575 | 20 พ.ย. 69 88 |
| -50 ⬇︎ | 57,250 | 57,450 | 56,107.16 | 58,250 | 33.94 | 3,572 | 20 พ.ย. 69 87 |
| -50 ⬇︎ | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | 33.94 | 3,575 | 20 พ.ย. 69 86 |
| +50 ⬆︎ | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | 33.95 | 3,577 | 20 พ.ย. 69 85 |
| -50 ⬇︎ | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | 33.95 | 3,574 | 20 พ.ย. 69 84 |
| -100 ⬇︎ | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | 33.95 | 3,577 | 20 พ.ย. 69 83 |
| +50 ⬆︎ | 57,450 | 57,650 | 56,304.24 | 58,450 | 33.95 | 3,583 | 20 พ.ย. 69 82 |
| +50 ⬆︎ | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | 33.95 | 3,580 | 20 พ.ย. 69 81 |
| -50 ⬇︎ | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | 33.95 | 3,577 | 20 พ.ย. 69 80 |
| -50 ⬇︎ | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | 33.93 | 3,584 | 20 พ.ย. 69 79 |
| -50 ⬇︎ | 57,450 | 57,650 | 56,304.24 | 58,450 | 33.93 | 3,587 | 20 พ.ย. 69 78 |
| +50 ⬆︎ | 57,500 | 57,700 | 56,349.72 | 58,500 | 33.93 | 3,590 | 20 พ.ย. 69 77 |
| +50 ⬆︎ | 57,450 | 57,650 | 56,304.24 | 58,450 | 33.92 | 3,587 | 20 พ.ย. 69 76 |
| +50 ⬆︎ | 57,400 | 57,600 | 56,258.76 | 58,400 | 33.93 | 3,583 | 20 พ.ย. 69 75 |
| +50 ⬆︎ | 57,350 | 57,550 | 56,198.12 | 58,350 | 33.93 | 3,579 | 20 พ.ย. 69 74 |
| +50 ⬆︎ | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | 33.94 | 3,575 | 20 พ.ย. 69 73 |
| -50 ⬇︎ | 57,250 | 57,450 | 56,107.16 | 58,250 | 33.93 | 3,573 | 20 พ.ย. 69 72 |
| +100 ⬆︎ | 57,300 | 57,500 | 56,152.64 | 58,300 | 33.93 | 3,576 | 20 พ.ย. 69 71 |
| -50 ⬇︎ | 57,200 | 57,400 | 56,061.68 | 58,200 | 33.93 | 3,570 | 20 พ.ย. 69 70 |
| +50 ⬆︎ | 57,250 | 57,450 | 56,107.16 | 58,250 | 33.93 | 3,573 | 20 พ.ย. 69 69 |
| +100 ⬆︎ | 57,200 | 57,400 | 56,061.68 | 58,200 | 33.93 | 3,570 | 20 พ.ย. 69 68 |
| +50 ⬆︎ | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | 33.93 | 3,564 | 20 พ.ย. 69 67 |
| +50 ⬆︎ | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | 33.94 | 3,560 | 20 พ.ย. 69 66 |
| +50 ⬆︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.94 | 3,557 | 20 พ.ย. 69 65 |
| +50 ⬆︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.94 | 3,554 | 20 พ.ย. 69 64 |
| -50 ⬇︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.95 | 3,550 | 20 พ.ย. 69 63 |
| -50 ⬇︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.96 | 3,552 | 20 พ.ย. 69 62 |
| -50 ⬇︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.96 | 3,555 | 20 พ.ย. 69 61 |
| +50 ⬆︎ | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | 33.96 | 3,558 | 20 พ.ย. 69 60 |
| +50 ⬆︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.96 | 3,555 | 20 พ.ย. 69 59 |
| -50 ⬇︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.96 | 3,552 | 20 พ.ย. 69 58 |
| -50 ⬇︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.96 | 3,555 | 20 พ.ย. 69 57 |
| -50 ⬇︎ | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | 33.96 | 3,558 | 20 พ.ย. 69 56 |
| +50 ⬆︎ | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | 33.96 | 3,561 | 20 พ.ย. 69 55 |
| -50 ⬇︎ | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | 33.96 | 3,558 | 20 พ.ย. 69 54 |
| +100 ⬆︎ | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | 33.96 | 3,561 | 20 พ.ย. 69 53 |
| -100 ⬇︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.97 | 3,553 | 20 พ.ย. 69 52 |
| +100 ⬆︎ | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | 33.96 | 3,561 | 20 พ.ย. 69 51 |
| +50 ⬆︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.97 | 3,553 | 20 พ.ย. 69 50 |
| +50 ⬆︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.97 | 3,550 | 20 พ.ย. 69 49 |
| -50 ⬇︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.97 | 3,547 | 20 พ.ย. 69 48 |
| -50 ⬇︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.97 | 3,550 | 20 พ.ย. 69 47 |
| +50 ⬆︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.97 | 3,553 | 20 พ.ย. 69 46 |
| +50 ⬆︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.97 | 3,550 | 20 พ.ย. 69 45 |
| +100 ⬆︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.97 | 3,547 | 20 พ.ย. 69 44 |
| +150 ⬆︎ | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | 33.97 | 3,541 | 20 พ.ย. 69 43 |
| +50 ⬆︎ | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | 33.98 | 3,530 | 20 พ.ย. 69 42 |
| +50 ⬆︎ | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | 33.98 | 3,527 | 20 พ.ย. 69 41 |
| -100 ⬇︎ | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | 33.98 | 3,524 | 20 พ.ย. 69 40 |
| +100 ⬆︎ | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | 33.98 | 3,530 | 20 พ.ย. 69 39 |
| -50 ⬇︎ | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | 33.98 | 3,524 | 20 พ.ย. 69 38 |
| -50 ⬇︎ | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | 33.98 | 3,527 | 20 พ.ย. 69 37 |
| -100 ⬇︎ | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | 33.98 | 3,530 | 20 พ.ย. 69 36 |
| +50 ⬆︎ | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | 33.98 | 3,536 | 20 พ.ย. 69 35 |
| +100 ⬆︎ | 56,700 | 56,900 | 55,561.40 | 57,700 | 33.98 | 3,533 | 20 พ.ย. 69 34 |
| -100 ⬇︎ | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | 33.97 | 3,529 | 20 พ.ย. 69 33 |
| -50 ⬇︎ | 56,700 | 56,900 | 55,561.40 | 57,700 | 33.97 | 3,535 | 20 พ.ย. 69 32 |
| -50 ⬇︎ | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | 33.97 | 3,538 | 20 พ.ย. 69 31 |
| -100 ⬇︎ | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | 33.97 | 3,542 | 20 พ.ย. 69 30 |
| -50 ⬇︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.97 | 3,548 | 20 พ.ย. 69 29 |
| +100 ⬆︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.97 | 3,551 | 20 พ.ย. 69 28 |
| -100 ⬇︎ | 56,850 | 57,050 | 55,713 | 57,850 | 33.97 | 3,543 | 20 พ.ย. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.97 | 3,551 | 20 พ.ย. 69 26 |
| +150 ⬆︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.96 | 3,556 | 20 พ.ย. 69 25 |
| +100 ⬆︎ | 56,850 | 57,050 | 55,713 | 57,850 | 33.96 | 3,540 | 20 พ.ย. 69 24 |
| +100 ⬆︎ | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | 33.96 | 3,534 | 20 พ.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | 33.96 | 3,528 | 20 พ.ย. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 56,600 | 56,800 | 55,470.44 | 57,600 | 33.96 | 3,525 | 20 พ.ย. 69 21 |
| -100 ⬇︎ | 56,550 | 56,750 | 55,424.96 | 57,550 | 33.96 | 3,522 | 20 พ.ย. 69 20 |
| -100 ⬇︎ | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | 33.96 | 3,528 | 20 พ.ย. 69 19 |
| +100 ⬆︎ | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | 33.96 | 3,536 | 20 พ.ย. 69 18 |
| ไม่ปรับ | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | 33.96 | 3,528 | 20 พ.ย. 69 18 |
| -100 ⬇︎ | 56,650 | 56,850 | 55,515.92 | 57,650 | 33.96 | 3,528 | 20 พ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 56,750 | 56,950 | 55,622.04 | 57,750 | 33.96 | 3,532 | 20 พ.ย. 69 16 |
| -100 ⬇︎ | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | 33.96 | 3,535 | 20 พ.ย. 69 15 |
| -150 ⬇︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.94 | 3,542 | 20 พ.ย. 69 14 |
| +100 ⬆︎ | 57,050 | 57,250 | 55,910.08 | 58,050 | 33.94 | 3,556 | 20 พ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.93 | 3,550 | 20 พ.ย. 69 12 |
| -100 ⬇︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.93 | 3,544 | 20 พ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.95 | 3,548 | 20 พ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 56,950 | 57,150 | 55,803.96 | 57,950 | 33.96 | 3,544 | 20 พ.ย. 69 9 |
| +100 ⬆︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.96 | 3,540 | 20 พ.ย. 69 8 |
| -100 ⬇︎ | 56,800 | 57,000 | 55,667.52 | 57,800 | 33.97 | 3,534 | 20 พ.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.97 | 3,539 | 20 พ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 56,850 | 57,050 | 55,713 | 57,850 | 33.97 | 3,536 | 20 พ.ย. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 56,900 | 57,100 | 55,758.48 | 57,900 | 33.98 | 3,539 | 20 พ.ย. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 57,000 | 57,200 | 55,864.60 | 58,000 | 33.98 | 3,545 | 20 พ.ย. 69 3 |
| -100 ⬇︎ | 57,100 | 57,300 | 55,955.56 | 58,100 | 33.98 | 3,551 | 20 พ.ย. 69 2 |
| -2500 ⬇︎ | 57,200 | 57,400 | 56,061.68 | 58,200 | 33.98 | 3,557 | 20 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1