PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+700) ราคาทอง 64,750 - 64,550 ปรับ 45 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 64,750 บาท วันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 30 ก.ค 2569 17:17 (ครั้งที่ 45)

ยอดปรับรวมวันนี้ +700
รอบปรับเปลี่ยน: +700 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -150 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 +100 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 -50 +50 -50 -100 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,262.68
ขายออก: 65,550.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,550.00
ขายออก: 64,750.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,073.00
ค่าเงิน USD/THB
33.59

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,200 2,100 1,700
ราคาทอง 1 กรัม 4,700 4,300 4,200 3,600
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,600 8,200 8,100 7,200
ราคาทอง 1 สลึง 17,000 16,400 16,200 14,500
ราคาทอง 2 สลึง 33,300 32,800 32,400 29,800
ราคาทอง 1 บาท 65,950 65,550 64,750 60,100
ราคาทอง 2 บาท 131,500 131,100 129,500 120,600
ราคาทอง 3 บาท 196,800 196,700 194,300 181,500
ราคาทอง 4 บาท 262,000 262,200 259,000 242,300
ราคาทอง 5 บาท 327,250 327,750 323,750 303,100

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 30 ก.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.59 4,073 30 ก.ค. 69 45
+50 ⬆︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.59 4,069 30 ก.ค. 69 44
+50 ⬆︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.59 4,065 30 ก.ค. 69 43
-100 ⬇︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.60 4,061 30 ก.ค. 69 42
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.62 4,065 30 ก.ค. 69 41
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.60 4,070 30 ก.ค. 69 40
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.62 4,065 30 ก.ค. 69 39
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.64 4,066 30 ก.ค. 69 38
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.64 4,062 30 ก.ค. 69 37
-50 ⬇︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.64 4,066 30 ก.ค. 69 36
+50 ⬆︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.64 4,069 30 ก.ค. 69 35
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.62 4,068 30 ก.ค. 69 34
+50 ⬆︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.62 4,065 30 ก.ค. 69 33
+50 ⬆︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.63 4,060 30 ก.ค. 69 32
+50 ⬆︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.64 4,056 30 ก.ค. 69 31
+100 ⬆︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.66 4,050 30 ก.ค. 69 30
-50 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.68 4,041 30 ก.ค. 69 29
+50 ⬆︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.68 4,044.50 30 ก.ค. 69 28
-50 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.64 4,046 30 ก.ค. 69 27
+50 ⬆︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.64 4,049.50 30 ก.ค. 69 26
+50 ⬆︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.62 4,048.50 30 ก.ค. 69 25
+50 ⬆︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.62 4,045.50 30 ก.ค. 69 24
+50 ⬆︎ 64,150 64,350 62,868.52 65,150 33.65 4,039 30 ก.ค. 69 23
+50 ⬆︎ 64,100 64,300 62,823.04 65,100 33.63 4,038 30 ก.ค. 69 22
-50 ⬇︎ 64,050 64,250 62,762.40 65,050 33.62 4,036 30 ก.ค. 69 21
+50 ⬆︎ 64,100 64,300 62,823.04 65,100 33.62 4,039 30 ก.ค. 69 20
+50 ⬆︎ 64,050 64,250 62,762.40 65,050 33.60 4,038.50 30 ก.ค. 69 19
-50 ⬇︎ 64,000 64,200 62,716.92 65,000 33.59 4,037 30 ก.ค. 69 18
-150 ⬇︎ 64,050 64,250 62,762.40 65,050 33.59 4,040 30 ก.ค. 69 17
+50 ⬆︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.58 4,050 30 ก.ค. 69 16
+50 ⬆︎ 64,150 64,350 62,868.52 65,150 33.58 4,047.50 30 ก.ค. 69 15
-50 ⬇︎ 64,100 64,300 62,823.04 65,100 33.58 4,045 30 ก.ค. 69 14
-50 ⬇︎ 64,150 64,350 62,868.52 65,150 33.58 4,048 30 ก.ค. 69 13
-50 ⬇︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.57 4,053 30 ก.ค. 69 12
-50 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.55 4,057 30 ก.ค. 69 11
+50 ⬆︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.55 4,060 30 ก.ค. 69 10
+50 ⬆︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.54 4,058 30 ก.ค. 69 9
-50 ⬇︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.52 4,060 30 ก.ค. 69 8
-50 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.52 4,063 30 ก.ค. 69 7
-50 ⬇︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.51 4,068 30 ก.ค. 69 6
-50 ⬇︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.48 4,075 30 ก.ค. 69 5
-50 ⬇︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.49 4,077 30 ก.ค. 69 4
-50 ⬇︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.50 4,079 30 ก.ค. 69 3
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.50 4,083 30 ก.ค. 69 2
+700 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.48 4,088 30 ก.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้