PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 30 มิ.ย 2569 16:54 (ครั้งที่ 35)
ยอดปรับรวมวันนี้
-350
รอบปรับเปลี่ยน: -1000 -100 -50 +100 -50 +50 -50 +50 +50 +50 +100 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +200 +50 +100 +100 +100 -100 +50 -100 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 61,837.64
ขายออก: 64,100.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,100.00
ขายออก: 63,300.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,023.00
ค่าเงิน USD/THB
33.23
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,400 | 8,000 | 7,900 | 7,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,600 | 16,000 | 15,800 | 14,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,550 | 32,050 | 31,650 | 29,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 64,500 | 64,100 | 63,300 | 58,700 |
| ราคาทอง 2 บาท | 128,600 | 128,200 | 126,600 | 117,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 192,400 | 192,300 | 189,900 | 177,400 |
| ราคาทอง 4 บาท | 256,200 | 256,400 | 253,200 | 236,800 |
| ราคาทอง 5 บาท | 320,000 | 320,500 | 316,500 | 296,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 30 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 63,100 | 63,300 | 61,837.64 | 64,100 | 33.23 | 4,023 | 30 มิ.ย. 69 35 |
| +50 ⬆︎ | 63,050 | 63,250 | 61,792.16 | 64,050 | 33.22 | 4,020 | 30 มิ.ย. 69 34 |
| -50 ⬇︎ | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | 33.23 | 4,015 | 30 มิ.ย. 69 33 |
| -50 ⬇︎ | 63,050 | 63,250 | 61,792.16 | 64,050 | 33.23 | 4,018 | 30 มิ.ย. 69 32 |
| -50 ⬇︎ | 63,100 | 63,300 | 61,837.64 | 64,100 | 33.21 | 4,025 | 30 มิ.ย. 69 31 |
| -50 ⬇︎ | 63,150 | 63,350 | 61,883.12 | 64,150 | 33.20 | 4,030 | 30 มิ.ย. 69 30 |
| +50 ⬆︎ | 63,200 | 63,400 | 61,928.60 | 64,200 | 33.20 | 4,033 | 30 มิ.ย. 69 29 |
| +50 ⬆︎ | 63,150 | 63,350 | 61,883.12 | 64,150 | 33.19 | 4,030 | 30 มิ.ย. 69 28 |
| -100 ⬇︎ | 63,100 | 63,300 | 61,837.64 | 64,100 | 33.18 | 4,027 | 30 มิ.ย. 69 27 |
| +50 ⬆︎ | 63,200 | 63,400 | 61,928.60 | 64,200 | 33.21 | 4,033 | 30 มิ.ย. 69 26 |
| -100 ⬇︎ | 63,150 | 63,350 | 61,883.12 | 64,150 | 33.23 | 4,025 | 30 มิ.ย. 69 25 |
| +100 ⬆︎ | 63,250 | 63,450 | 61,989.24 | 64,250 | 33.23 | 4,029 | 30 มิ.ย. 69 24 |
| +100 ⬆︎ | 63,150 | 63,350 | 61,883.12 | 64,150 | 33.24 | 4,023 | 30 มิ.ย. 69 23 |
| +100 ⬆︎ | 63,050 | 63,250 | 61,792.16 | 64,050 | 33.24 | 4,014 | 30 มิ.ย. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.24 | 4,008 | 30 มิ.ย. 69 21 |
| +200 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.24 | 4,005 | 30 มิ.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.28 | 3,987 | 30 มิ.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.28 | 3,984 | 30 มิ.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | 33.28 | 3,981 | 30 มิ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.27 | 3,985 | 30 มิ.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.25 | 3,991 | 30 มิ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.25 | 3,994 | 30 มิ.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.26 | 3,988 | 30 มิ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.26 | 3,985 | 30 มิ.ย. 69 12 |
| +100 ⬆︎ | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | 33.26 | 3,982 | 30 มิ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 62,500 | 62,700 | 61,246.40 | 63,500 | 33.26 | 3,976 | 30 มิ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 62,450 | 62,650 | 61,200.92 | 63,450 | 33.27 | 3,971 | 30 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 62,400 | 62,600 | 61,155.44 | 63,400 | 33.27 | 3,967 | 30 มิ.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 62,350 | 62,550 | 61,109.96 | 63,350 | 33.25 | 3,966 | 30 มิ.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 62,400 | 62,600 | 61,155.44 | 63,400 | 33.25 | 3,969 | 30 มิ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 62,350 | 62,550 | 61,109.96 | 63,350 | 33.27 | 3,962 | 30 มิ.ย. 69 5 |
| +100 ⬆︎ | 62,400 | 62,600 | 61,155.44 | 63,400 | 33.27 | 3,965 | 30 มิ.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 62,300 | 62,500 | 61,049.32 | 63,300 | 33.29 | 3,958 | 30 มิ.ย. 69 3 |
| -100 ⬇︎ | 62,350 | 62,550 | 61,109.96 | 63,350 | 33.29 | 3,961 | 30 มิ.ย. 69 2 |
| -1000 ⬇︎ | 62,450 | 62,650 | 61,200.92 | 63,450 | 33.28 | 3,969 | 30 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 27 มิ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองขึ้นแรง (+750) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-06-27