PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 17 พ.ย 2569 17:17 (ครั้งที่ 26)
ยอดปรับรวมวันนี้
-200
รอบปรับเปลี่ยน: -50 +50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 60,412.60
ขายออก: 62,650.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 61,650.00
ขายออก: 61,850.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,859.00
ค่าเงิน USD/THB
33.83
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,000 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,500 | 4,100 | 4,100 | 3,400 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,200 | 7,800 | 7,700 | 6,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,300 | 15,700 | 15,500 | 13,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 31,800 | 31,300 | 30,900 | 28,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 63,050 | 62,650 | 61,850 | 57,400 |
| ราคาทอง 2 บาท | 125,700 | 125,300 | 123,700 | 115,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 188,100 | 188,000 | 185,600 | 173,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 250,400 | 250,600 | 247,400 | 231,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 312,750 | 313,250 | 309,250 | 289,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 17 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 61,650 | 61,850 | 60,412.60 | 62,650 | 33.83 | 3,859 | 17 พ.ย. 69 26 |
| -50 ⬇︎ | 61,700 | 61,900 | 60,473.24 | 62,700 | 33.83 | 3,862 | 17 พ.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | 33.80 | 3,868 | 17 พ.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 61,700 | 61,900 | 60,473.24 | 62,700 | 33.79 | 3,867 | 17 พ.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | 33.79 | 3,870 | 17 พ.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | 33.79 | 3,873 | 17 พ.ย. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.85 | 3,869 | 17 พ.ย. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.85 | 3,872 | 17 พ.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.83 | 3,879 | 17 พ.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.83 | 3,875 | 17 พ.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.85 | 3,876 | 17 พ.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.83 | 3,874 | 17 พ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.81 | 3,880 | 17 พ.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 62,000 | 62,200 | 60,761.28 | 63,000 | 33.81 | 3,883 | 17 พ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.82 | 3,879 | 17 พ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.83 | 3,875 | 17 พ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.83 | 3,872 | 17 พ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | 33.83 | 3,869 | 17 พ.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | 33.82 | 3,867 | 17 พ.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | 33.82 | 3,870 | 17 พ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.82 | 3,873 | 17 พ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.83 | 3,875 | 17 พ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.84 | 3,870 | 17 พ.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | 33.85 | 3,866 | 17 พ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.85 | 3,869 | 17 พ.ย. 69 2 |
| -50 ⬇︎ | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | 33.87 | 3,864 | 17 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 14 พ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-11-14