PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 12 ต.ค 2569 17:09 (ครั้งที่ 12)
ยอดปรับรวมวันนี้
-100
รอบปรับเปลี่ยน: +250 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,930.28
ขายออก: 67,250.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 66,250.00
ขายออก: 66,450.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,174.00
ค่าเงิน USD/THB
33.63
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,800 | 8,400 | 8,300 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,400 | 16,800 | 16,600 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,100 | 33,600 | 33,200 | 30,600 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,650 | 67,250 | 66,450 | 61,700 |
| ราคาทอง 2 บาท | 134,900 | 134,500 | 132,900 | 123,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 201,900 | 201,800 | 199,400 | 186,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 268,800 | 269,000 | 265,800 | 248,750 |
| ราคาทอง 5 บาท | 335,750 | 336,250 | 332,250 | 311,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 12 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 33.63 | 4,174 | 12 ต.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.62 | 4,172 | 12 ต.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 33.60 | 4,178 | 12 ต.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 33.55 | 4,187 | 12 ต.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 33.55 | 4,191 | 12 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 33.55 | 4,187 | 12 ต.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 33.54 | 4,191 | 12 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 33.54 | 4,195 | 12 ต.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 33.52 | 4,202 | 12 ต.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 33.51 | 4,206 | 12 ต.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 33.51 | 4,209 | 12 ต.ค. 69 2 |
| +250 ⬆︎ | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 33.51 | 4,212 | 12 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 10 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+100) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-10