PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 5 ต.ค 2569 16:47 (ครั้งที่ 18)
ยอดปรับรวมวันนี้
+400
รอบปรับเปลี่ยน: +200 -50 -50 -50 +50 -100 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,824.16
ขายออก: 67,150.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 66,150.00
ขายออก: 66,350.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,158.00
ค่าเงิน USD/THB
33.73
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,800 | 8,400 | 8,300 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,400 | 16,800 | 16,600 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,100 | 33,600 | 33,200 | 30,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,550 | 67,150 | 66,350 | 61,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 134,700 | 134,300 | 132,700 | 123,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 201,600 | 201,500 | 199,100 | 186,000 |
| ราคาทอง 4 บาท | 268,400 | 268,600 | 265,400 | 248,400 |
| ราคาทอง 5 บาท | 335,250 | 335,750 | 331,750 | 310,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 5 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.73 | 4,158 | 5 ต.ค. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.68 | 4,168 | 5 ต.ค. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.70 | 4,162 | 5 ต.ค. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.68 | 4,168 | 5 ต.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.67 | 4,165.50 | 5 ต.ค. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 33.68 | 4,162.50 | 5 ต.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 33.72 | 4,153.50 | 5 ต.ค. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 33.70 | 4,153.50 | 5 ต.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.71 | 4,148.50 | 5 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.73 | 4,142.50 | 5 ต.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 33.73 | 4,139 | 5 ต.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 33.72 | 4,136 | 5 ต.ค. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.75 | 4,130 | 5 ต.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 33.68 | 4,145 | 5 ต.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 33.72 | 4,137 | 5 ต.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 33.70 | 4,143 | 5 ต.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.63 | 4,153.50 | 5 ต.ค. 69 2 |
| +200 ⬆︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.61 | 4,160.50 | 5 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 3 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-500) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-03