PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 2 มิ.ย 2569 17:24 (ครั้งที่ 18)
ยอดปรับรวมวันนี้
+400
รอบปรับเปลี่ยน: -300 -50 +100 +100 +50 +100 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 68,204.84
ขายออก: 70,600.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,600.00
ขายออก: 69,800.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,527.00
ค่าเงิน USD/THB
32.58
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,200 | 8,800 | 8,700 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,250 | 17,650 | 17,450 | 15,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,800 | 35,300 | 34,900 | 32,200 |
| ราคาทอง 1 บาท | 71,000 | 70,600 | 69,800 | 64,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 141,600 | 141,200 | 139,600 | 130,200 |
| ราคาทอง 3 บาท | 211,900 | 211,800 | 209,400 | 195,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 282,200 | 282,400 | 279,200 | 261,500 |
| ราคาทอง 5 บาท | 352,500 | 353,000 | 349,000 | 327,100 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 2 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.58 | 4,527 | 2 มิ.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | 32.59 | 4,530 | 2 มิ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.55 | 4,532 | 2 มิ.ย. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | 32.53 | 4,538 | 2 มิ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.53 | 4,535 | 2 มิ.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.53 | 4,532 | 2 มิ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.52 | 4,530 | 2 มิ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | 32.52 | 4,526 | 2 มิ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | 32.53 | 4,522 | 2 มิ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 69,350 | 69,550 | 67,962.28 | 70,350 | 32.54 | 4,518 | 2 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | 32.54 | 4,514 | 2 มิ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 32.57 | 4,506 | 2 มิ.ย. 69 7 |
| +100 ⬆︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 32.57 | 4,503 | 2 มิ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 69,100 | 69,300 | 67,719.72 | 70,100 | 32.57 | 4,496 | 2 มิ.ย. 69 5 |
| +100 ⬆︎ | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | 32.59 | 4,490 | 2 มิ.ย. 69 4 |
| +100 ⬆︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.60 | 4,482 | 2 มิ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 32.60 | 4,475.50 | 2 มิ.ย. 69 2 |
| -300 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 32.58 | 4,479.50 | 2 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 30 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-05-30