PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 25 มิ.ย 2569 15:56 (ครั้งที่ 34)
ยอดปรับรวมวันนี้
-1300
รอบปรับเปลี่ยน: -1350 +100 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 +100 +50 +100 +50 -50 -50 +50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 +100 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 61,595.08
ขายออก: 63,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 62,850.00
ขายออก: 63,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,991.00
ค่าเงิน USD/THB
33.35
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,100 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,400 | 8,000 | 7,900 | 7,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,600 | 16,000 | 15,800 | 14,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,400 | 31,900 | 31,500 | 29,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 64,250 | 63,850 | 63,050 | 58,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 128,100 | 127,700 | 126,100 | 117,400 |
| ราคาทอง 3 บาท | 191,700 | 191,600 | 189,200 | 176,600 |
| ราคาทอง 4 บาท | 255,200 | 255,400 | 252,200 | 235,800 |
| ราคาทอง 5 บาท | 318,750 | 319,250 | 315,250 | 295,000 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 25 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.35 | 3,991 | 25 มิ.ย. 69 34 |
| +50 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.34 | 3,995 | 25 มิ.ย. 69 33 |
| -50 ⬇︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.34 | 3,991 | 25 มิ.ย. 69 32 |
| +50 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.34 | 3,994 | 25 มิ.ย. 69 31 |
| +50 ⬆︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.35 | 3,990 | 25 มิ.ย. 69 30 |
| +50 ⬆︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.35 | 3,987 | 25 มิ.ย. 69 29 |
| -50 ⬇︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.39 | 3,980 | 25 มิ.ย. 69 28 |
| -50 ⬇︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.39 | 3,983 | 25 มิ.ย. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.39 | 3,986 | 25 มิ.ย. 69 26 |
| +100 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.39 | 3,989 | 25 มิ.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.38 | 3,982 | 25 มิ.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.39 | 3,977 | 25 มิ.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.39 | 3,980 | 25 มิ.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.40 | 3,983 | 25 มิ.ย. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.39 | 3,988 | 25 มิ.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.39 | 3,991 | 25 มิ.ย. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.38 | 3,988 | 25 มิ.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.37 | 3,993 | 25 มิ.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | 33.37 | 3,996 | 25 มิ.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.38 | 3,991 | 25 มิ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | 33.39 | 3,993 | 25 มิ.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 63,050 | 63,250 | 61,792.16 | 64,050 | 33.39 | 3,996 | 25 มิ.ย. 69 13 |
| +100 ⬆︎ | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | 33.39 | 3,993 | 25 มิ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.39 | 3,987 | 25 มิ.ย. 69 11 |
| +100 ⬆︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.40 | 3,982 | 25 มิ.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.41 | 3,976 | 25 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.41 | 3,979 | 25 มิ.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.42 | 3,975 | 25 มิ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.42 | 3,978 | 25 มิ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.42 | 3,981 | 25 มิ.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.42 | 3,984 | 25 มิ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.42 | 3,987 | 25 มิ.ย. 69 3 |
| +100 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.40 | 3,986 | 25 มิ.ย. 69 2 |
| -1350 ⬇︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.42 | 3,976 | 25 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 20 มิ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+150) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-06-20