PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 15 ก.ค 2569 17:06 (ครั้งที่ 12)
ยอดปรับรวมวันนี้
+350
รอบปรับเปลี่ยน: +200 +50 -50 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,716.92
ขายออก: 65,000.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,000.00
ขายออก: 64,200.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,032.00
ค่าเงิน USD/THB
33.62
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,850 | 16,250 | 16,050 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,000 | 32,500 | 32,100 | 29,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,400 | 65,000 | 64,200 | 59,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,400 | 130,000 | 128,400 | 119,600 |
| ราคาทอง 3 บาท | 195,100 | 195,000 | 192,600 | 179,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 259,800 | 260,000 | 256,800 | 240,200 |
| ราคาทอง 5 บาท | 324,500 | 325,000 | 321,000 | 300,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 15 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.62 | 4,032 | 15 ก.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.61 | 4,029 | 15 ก.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.61 | 4,033 | 15 ก.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.61 | 4,029 | 15 ก.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.61 | 4,026 | 15 ก.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.59 | 4,026 | 15 ก.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.55 | 4,033 | 15 ก.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.53 | 4,033 | 15 ก.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.53 | 4,030 | 15 ก.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.48 | 4,038 | 15 ก.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.48 | 4,041 | 15 ก.ค. 69 2 |
| +200 ⬆︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.48 | 4,038 | 15 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 11 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-11