PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 1 ก.ค 2569 17:05 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-250
รอบปรับเปลี่ยน: -450 +50 -50 +50 -50 -50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 61,595.08
ขายออก: 63,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 62,850.00
ขายออก: 63,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,988.00
ค่าเงิน USD/THB
33.38
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,100 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,400 | 8,000 | 7,900 | 7,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,600 | 16,000 | 15,800 | 14,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,400 | 31,900 | 31,500 | 29,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 64,250 | 63,850 | 63,050 | 58,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 128,100 | 127,700 | 126,100 | 117,400 |
| ราคาทอง 3 บาท | 191,700 | 191,600 | 189,200 | 176,600 |
| ราคาทอง 4 บาท | 255,200 | 255,400 | 252,200 | 235,800 |
| ราคาทอง 5 บาท | 318,750 | 319,250 | 315,250 | 295,000 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 1 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.38 | 3,988 | 1 ก.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.38 | 3,984 | 1 ก.ค. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.38 | 3,980 | 1 ก.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.36 | 3,979 | 1 ก.ค. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.35 | 3,983 | 1 ก.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.40 | 3,973 | 1 ก.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.40 | 3,970 | 1 ก.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | 33.40 | 3,967 | 1 ก.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.37 | 3,973 | 1 ก.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | 33.35 | 3,973 | 1 ก.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.30 | 3,981 | 1 ก.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.30 | 3,985 | 1 ก.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.31 | 3,979 | 1 ก.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.31 | 3,982 | 1 ก.ค. 69 2 |
| -450 ⬇︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.31 | 3,979 | 1 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 27 มิ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองขึ้นแรง (+750) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-06-27