PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
12 พ.ค 2569 16:48 (ครั้งที่ 23)
ยอดปรับรวมวันนี้
+500
+850 -50 -50 -50 -50 +100 -50 -50 -50 -100 +50 +100 -50 -150 +50 -50 +50 -50 +50 +50 -100 +100 -50
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,900.00
ขายออก: 72,100.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 70,463.68
ขายออก: 72,900.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (รวมค่ากำเหน็จ)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) | 73,100 | 72,100 | 68,300 |
| 2 สลึง (7.6 กรัม) | 36,950 | 36,050 | 34,200 |
| 1 สลึง (3.8 กรัม) | 18,800 | 18,025 | 17,100 |
| ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) | 9,500 | 9,013 | 8,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ปรับ | +/- | แท่ง ซื้อ/ขาย | รูป ซื้อ/ขาย | Spot | THB | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาทองวันที่ 12 พ.ค 2569 | ||||||
| +500 | +850 | 72,250.00 / 72,450.00 | 70,812.36 / 73,250.00 | 4,728.50 | 32.38 | 09:07 |
| -50 | 72,200.00 / 72,400.00 | 70,751.72 / 73,200.00 | 4,728.00 | 32.36 | 09:29 | |
| -50 | 72,150.00 / 72,350.00 | 70,706.24 / 73,150.00 | 4,725.50 | 32.35 | 10:21 | |
| -50 | 72,100.00 / 72,300.00 | 70,660.76 / 73,100.00 | 4,725.00 | 32.33 | 10:31 | |
| -50 | 72,050.00 / 72,250.00 | 70,615.28 / 73,050.00 | 4,722.00 | 32.33 | 10:55 | |
| +100 | 72,150.00 / 72,350.00 | 70,706.24 / 73,150.00 | 4,729.00 | 32.33 | 11:18 | |
| -50 | 72,100.00 / 72,300.00 | 70,660.76 / 73,100.00 | 4,726.00 | 32.33 | 11:26 | |
| -50 | 72,050.00 / 72,250.00 | 70,615.28 / 73,050.00 | 4,722.50 | 32.33 | 11:31 | |
| -50 | 72,000.00 / 72,200.00 | 70,554.64 / 73,000.00 | 4,720.50 | 32.32 | 11:50 | |
| -100 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,712.00 | 32.33 | 12:13 | |
| +50 | 71,950.00 / 72,150.00 | 70,509.16 / 72,950.00 | 4,714.00 | 32.34 | 12:18 | |
| +100 | 72,050.00 / 72,250.00 | 70,615.28 / 73,050.00 | 4,720.50 | 32.34 | 12:32 | |
| -50 | 72,000.00 / 72,200.00 | 70,554.64 / 73,000.00 | 4,716.50 | 32.34 | 12:35 | |
| -150 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,708.00 | 32.33 | 13:05 | |
| +50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,704.50 | 32.38 | 13:22 | |
| -50 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,701.00 | 32.38 | 13:27 | |
| +50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,705.00 | 32.38 | 13:47 | |
| -50 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,698.00 | 32.40 | 14:04 | |
| +50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,702.00 | 32.40 | 14:43 | |
| +50 | 71,950.00 / 72,150.00 | 70,509.16 / 72,950.00 | 4,705.00 | 32.40 | 15:03 | |
| -100 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,700.00 | 32.39 | 15:18 | |
| +100 | 71,950.00 / 72,150.00 | 70,509.16 / 72,950.00 | 4,705.00 | 32.40 | 15:47 | |
| -50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,699.00 | 32.42 | 16:48 | |
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันอังคาร 12 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 23 ราคาทองขึ้นแรง (+500)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23...
2026-05-12
ราคาทองคำ วันจันทร์ 11 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 20 ราคาทองลง (-350)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20...
2026-05-11
ราคาทองคำ วันเสาร์ 9 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 1 ...
2026-05-09
ราคาทองคำ วันพฤหัส 7 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 24 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+400)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24...
2026-05-07
ราคาทองคำ วันพุธ 6 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 30 ราคาทองขึ้นแรง (+1,100)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 30...
2026-05-06