PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 4 พ.ย 2569 11:11 (ครั้งที่ 7)
ยอดปรับรวมวันนี้
+550
รอบปรับเปลี่ยน: +450 -50 -100 +50 +50 +100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 61,595.08
ขายออก: 63,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 62,850.00
ขายออก: 63,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,949.00
ค่าเงิน USD/THB
33.73
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,100 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,400 | 8,000 | 7,900 | 7,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,600 | 16,000 | 15,800 | 14,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,400 | 31,900 | 31,500 | 29,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 64,250 | 63,850 | 63,050 | 58,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 128,100 | 127,700 | 126,100 | 117,400 |
| ราคาทอง 3 บาท | 191,700 | 191,600 | 189,200 | 176,600 |
| ราคาทอง 4 บาท | 255,200 | 255,400 | 252,200 | 235,800 |
| ราคาทอง 5 บาท | 318,750 | 319,250 | 315,250 | 295,000 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 4 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.73 | 3,949 | 4 พ.ย. 69 7 |
| +100 ⬆︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.73 | 3,946 | 4 พ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.73 | 3,939 | 4 พ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.73 | 3,937 | 4 พ.ย. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | 33.73 | 3,933 | 4 พ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.73 | 3,939 | 4 พ.ย. 69 2 |
| +450 ⬆︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.73 | 3,942 | 4 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 31 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,550) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-31