PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
11 พ.ค 2569 17:12 (ครั้งที่ 20)
ยอดปรับรวมวันนี้
-350
-50 -50 +100 -50 -50 +50 -100 -50 +50 +50 -100 -100 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -100 +50
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,400.00
ขายออก: 71,600.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 69,978.56
ขายออก: 72,400.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (รวมค่ากำเหน็จ)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) | 72,600 | 71,600 | 67,800 |
| 2 สลึง (7.6 กรัม) | 36,700 | 35,800 | 33,900 |
| 1 สลึง (3.8 กรัม) | 18,700 | 17,900 | 17,000 |
| ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) | 9,450 | 8,950 | 8,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ปรับ | +/- | แท่ง ซื้อ/ขาย | รูป ซื้อ/ขาย | Spot | THB | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาทองวันที่ 11 พ.ค 2569 | ||||||
| -350 | -50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,691.50 | 32.38 | 09:02 |
| -50 | 71,650.00 / 71,850.00 | 70,221.12 / 72,650.00 | 4,688.00 | 32.38 | 09:16 | |
| +100 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,695.00 | 32.39 | 09:38 | |
| -50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,692.00 | 32.39 | 09:46 | |
| -50 | 71,650.00 / 71,850.00 | 70,221.12 / 72,650.00 | 4,687.00 | 32.39 | 09:51 | |
| +50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,689.00 | 32.40 | 10:14 | |
| -100 | 71,600.00 / 71,800.00 | 70,160.48 / 72,600.00 | 4,677.00 | 32.43 | 11:03 | |
| -50 | 71,550.00 / 71,750.00 | 70,115.00 / 72,550.00 | 4,674.00 | 32.43 | 11:23 | |
| +50 | 71,600.00 / 71,800.00 | 70,160.48 / 72,600.00 | 4,676.00 | 32.44 | 11:49 | |
| +50 | 71,650.00 / 71,850.00 | 70,221.12 / 72,650.00 | 4,681.00 | 32.44 | 12:37 | |
| -100 | 71,550.00 / 71,750.00 | 70,115.00 / 72,550.00 | 4,666.00 | 32.49 | 12:45 | |
| -100 | 71,450.00 / 71,650.00 | 70,024.04 / 72,450.00 | 4,660.00 | 32.49 | 12:56 | |
| +50 | 71,500.00 / 71,700.00 | 70,069.52 / 72,500.00 | 4,668.00 | 32.45 | 13:16 | |
| +50 | 71,550.00 / 71,750.00 | 70,115.00 / 72,550.00 | 4,670.00 | 32.46 | 13:19 | |
| -50 | 71,500.00 / 71,700.00 | 70,069.52 / 72,500.00 | 4,669.00 | 32.44 | 13:31 | |
| +50 | 71,550.00 / 71,750.00 | 70,115.00 / 72,550.00 | 4,673.00 | 32.44 | 13:38 | |
| -50 | 71,500.00 / 71,700.00 | 70,069.52 / 72,500.00 | 4,667.00 | 32.46 | 15:10 | |
| -50 | 71,450.00 / 71,650.00 | 70,024.04 / 72,450.00 | 4,669.00 | 32.42 | 15:56 | |
| -100 | 71,350.00 / 71,550.00 | 69,917.92 / 72,350.00 | 4,663.00 | 32.42 | 16:26 | |
| +50 | 71,400.00 / 71,600.00 | 69,978.56 / 72,400.00 | 4,663.00 | 32.44 | 17:12 | |
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันจันทร์ 11 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 20 ราคาทองลง (-350)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20...
2026-05-11
ราคาทองคำ วันเสาร์ 9 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 1 ...
2026-05-09
ราคาทองคำ วันพฤหัส 7 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 24 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+400)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24...
2026-05-07
ราคาทองคำ วันพุธ 6 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 30 ราคาทองขึ้นแรง (+1,100)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 30...
2026-05-06