PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
21 พ.ค 2569 16:36 (ครั้งที่ 21)
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (รวมค่ากำเหน็จ)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) | 71,000 | 70,000 | 66,300 |
| 2 สลึง (7.6 กรัม) | 35,900 | 35,000 | 33,200 |
| 1 สลึง (3.8 กรัม) | 18,300 | 17,500 | 16,600 |
| ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) | 9,250 | 8,750 | 8,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ปรับ | +/- | แท่ง ซื้อ/ขาย | รูป ซื้อ/ขาย | Spot | THB | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาทองวันที่ 21 พ.ค 2569 | ||||||
| +500 | +850 | 70,150.00 / 70,350.00 | 68,750.60 / 71,150.00 | 4,558.00 | 32.61 | 09:04 |
| -50 | 70,100.00 / 70,300.00 | 68,705.12 / 71,100.00 | 4,555.00 | 32.61 | 09:12 | |
| -50 | 70,050.00 / 70,250.00 | 68,644.48 / 71,050.00 | 4,547.00 | 32.63 | 09:27 | |
| -50 | 70,000.00 / 70,200.00 | 68,599.00 / 71,000.00 | 4,541.50 | 32.65 | 09:31 | |
| -50 | 69,950.00 / 70,150.00 | 68,553.52 / 70,950.00 | 4,538.00 | 32.65 | 09:34 | |
| -50 | 69,900.00 / 70,100.00 | 68,508.04 / 70,900.00 | 4,535.00 | 32.65 | 09:47 | |
| -50 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,534.00 | 32.64 | 10:38 | |
| +50 | 69,900.00 / 70,100.00 | 68,508.04 / 70,900.00 | 4,535.00 | 32.66 | 11:12 | |
| +50 | 69,950.00 / 70,150.00 | 68,553.52 / 70,950.00 | 4,538.00 | 32.66 | 11:28 | |
| -50 | 69,900.00 / 70,100.00 | 68,508.04 / 70,900.00 | 4,532.00 | 32.67 | 12:13 | |
| -50 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,525.00 | 32.69 | 12:37 | |
| +50 | 69,900.00 / 70,100.00 | 68,508.04 / 70,900.00 | 4,530.00 | 32.68 | 13:00 | |
| +50 | 69,950.00 / 70,150.00 | 68,553.52 / 70,950.00 | 4,536.00 | 32.66 | 13:23 | |
| -100 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,530.00 | 32.66 | 13:34 | |
| -50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,525.00 | 32.67 | 13:53 | |
| -50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,518.00 | 32.70 | 14:30 | |
| +50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,522.00 | 32.69 | 14:52 | |
| +50 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,535.00 | 32.62 | 15:15 | |
| -50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,532.00 | 32.62 | 15:35 | |
| +50 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,538.00 | 32.60 | 16:20 | |
| -50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,536.00 | 32.60 | 16:36 | |
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันพฤหัส 21 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 21 ราคาทองขึ้นแรง (+500)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21...
ราคาทองคำ วันพุธ 20 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 35 ราคาทองลงแรง (-700)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 35...
ราคาทองคำ วันอังคาร 19 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 29 ราคาทองลง (-50)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 29...
ราคาทองคำ วันจันทร์ 18 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 31 ราคาทองลง (-150)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 31...
ราคาทองคำ วันเสาร์ 16 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-100) (ปรับราคาครั้งเดียว)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 1 ...
ราคาทองคำ วันศุกร์ 15 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 45 ราคาทองลงแรง (-1,500)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 45...