PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 29 ต.ค 2569 15:49 (ครั้งที่ 10)
ยอดปรับรวมวันนี้
-400
รอบปรับเปลี่ยน: +0 -200 -100 -100 +50 +50 -50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,914.00
ขายออก: 65,200.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,200.00
ขายออก: 64,400.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,031.00
ค่าเงิน USD/THB
33.75
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,550 | 8,150 | 8,050 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,900 | 16,300 | 16,100 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,100 | 32,600 | 32,200 | 29,600 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,600 | 65,200 | 64,400 | 59,800 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,800 | 130,400 | 128,800 | 120,000 |
| ราคาทอง 3 บาท | 195,700 | 195,600 | 193,200 | 180,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 260,600 | 260,800 | 257,600 | 241,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 325,500 | 326,000 | 322,000 | 301,450 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 29 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.75 | 4,031 | 29 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.75 | 4,034 | 29 ต.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.75 | 4,031 | 29 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.75 | 4,034 | 29 ต.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 33.75 | 4,037 | 29 ต.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.75 | 4,034 | 29 ต.ค. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.75 | 4,030 | 29 ต.ค. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 33.75 | 4,040 | 29 ต.ค. 69 3 |
| -200 ⬇︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.73 | 4,050 | 29 ต.ค. 69 2 |
| ไม่ปรับ | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 33.70 | 4,064 | 29 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 24 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-24