PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 8 ส.ค 2569 09:04 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
+450
รอบปรับเปลี่ยน: +450
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,294.68
ขายออก: 68,650.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,650.00
ขายออก: 67,850.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,343.00
ค่าเงิน USD/THB
33.03
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,200 | 17,000 | 15,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,800 | 34,300 | 33,900 | 31,200 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,050 | 68,650 | 67,850 | 63,100 |
| ราคาทอง 2 บาท | 137,700 | 137,300 | 135,700 | 126,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 206,100 | 206,000 | 203,600 | 190,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 274,400 | 274,600 | 271,400 | 254,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 342,750 | 343,250 | 339,250 | 317,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 8 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +450 ⬆︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.03 | 4,343 | 8 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 8 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+450) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-08