PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 30 ส.ค 2569 09:01 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
+100
รอบปรับเปลี่ยน: +100
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 68,644.48
ขายออก: 71,050.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 70,050.00
ขายออก: 70,250.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,463.00
ค่าเงิน USD/THB
33.22
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,700 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,100 | 4,700 | 4,600 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,300 | 8,900 | 8,800 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,400 | 17,800 | 17,600 | 15,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 36,000 | 35,500 | 35,100 | 32,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 71,450 | 71,050 | 70,250 | 65,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 142,500 | 142,100 | 140,500 | 131,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 213,300 | 213,200 | 210,800 | 197,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 284,000 | 284,200 | 281,000 | 263,200 |
| ราคาทอง 5 บาท | 354,750 | 355,250 | 351,250 | 329,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 30 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +100 ⬆︎ | 70,050 | 70,250 | 68,644.48 | 71,050 | 33.22 | 4,463 | 30 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 29 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,600) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-29