PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 10 ก.ย 2569 16:01 (ครั้งที่ 28)
ยอดปรับรวมวันนี้
+50
รอบปรับเปลี่ยน: +250 +100 -50 -50 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +100 -100 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,931.40
ขายออก: 69,300.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,300.00
ขายออก: 68,500.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,397.00
ค่าเงิน USD/THB
32.92
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,900 | 17,300 | 17,100 | 15,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,150 | 34,650 | 34,250 | 31,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,700 | 69,300 | 68,500 | 63,700 |
| ราคาทอง 2 บาท | 139,000 | 138,600 | 137,000 | 127,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 208,000 | 207,900 | 205,500 | 192,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 277,000 | 277,200 | 274,000 | 256,500 |
| ราคาทอง 5 บาท | 346,000 | 346,500 | 342,500 | 320,900 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 10 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 32.92 | 4,397 | 10 ก.ย. 69 28 |
| -50 ⬇︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.92 | 4,400 | 10 ก.ย. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.91 | 4,404 | 10 ก.ย. 69 26 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.90 | 4,408 | 10 ก.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.88 | 4,415 | 10 ก.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.89 | 4,410 | 10 ก.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.90 | 4,412 | 10 ก.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.90 | 4,415 | 10 ก.ย. 69 21 |
| -100 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.90 | 4,419 | 10 ก.ย. 69 20 |
| +100 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.90 | 4,426 | 10 ก.ย. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.92 | 4,416 | 10 ก.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.92 | 4,419 | 10 ก.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.92 | 4,422 | 10 ก.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 32.92 | 4,425.50 | 10 ก.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 32.93 | 4,428 | 10 ก.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 32.93 | 4,425 | 10 ก.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.93 | 4,422 | 10 ก.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.93 | 4,418 | 10 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.94 | 4,413.50 | 10 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.94 | 4,410.50 | 10 ก.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.91 | 4,411.50 | 10 ก.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.90 | 4,415 | 10 ก.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.91 | 4,411.50 | 10 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.89 | 4,411 | 10 ก.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.89 | 4,415 | 10 ก.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.89 | 4,418 | 10 ก.ย. 69 3 |
| +100 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.89 | 4,421 | 10 ก.ย. 69 2 |
| +250 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.89 | 4,415 | 10 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 5 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-500) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-05