PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+1,150) ราคาทอง 70,900 - 70,700 ปรับ 50 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 70,900 บาท วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 21 ส.ค 2569 17:29 (ครั้งที่ 50)

ยอดปรับรวมวันนี้ +1150
รอบปรับเปลี่ยน: +550 -50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 +100 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +100 -50 -50 -100 +50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 69,281.20
ขายออก: 71,700.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 70,700.00
ขายออก: 70,900.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,589.00
ค่าเงิน USD/THB
32.67

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,700 2,400 2,300 1,900
ราคาทอง 1 กรัม 5,100 4,700 4,700 4,000
ราคาทอง ครึ่งสลึง 9,400 9,000 8,900 7,900
ราคาทอง 1 สลึง 18,500 17,900 17,700 16,000
ราคาทอง 2 สลึง 36,350 35,850 35,450 32,700
ราคาทอง 1 บาท 72,100 71,700 70,900 66,000
ราคาทอง 2 บาท 143,800 143,400 141,800 132,300
ราคาทอง 3 บาท 215,200 215,100 212,700 199,000
ราคาทอง 4 บาท 286,600 286,800 283,600 265,700
ราคาทอง 5 บาท 358,000 358,500 354,500 332,300

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 21 ส.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 70,700 70,900 69,281.20 71,700 32.67 4,589 21 ส.ค. 69 50
+50 ⬆︎ 70,650 70,850 69,235.72 71,650 32.68 4,584 21 ส.ค. 69 49
-50 ⬇︎ 70,600 70,800 69,190.24 71,600 32.69 4,579 21 ส.ค. 69 48
-50 ⬇︎ 70,650 70,850 69,235.72 71,650 32.69 4,583 21 ส.ค. 69 47
+50 ⬆︎ 70,700 70,900 69,281.20 71,700 32.68 4,587.50 21 ส.ค. 69 46
+50 ⬆︎ 70,650 70,850 69,235.72 71,650 32.68 4,583.50 21 ส.ค. 69 45
-50 ⬇︎ 70,600 70,800 69,190.24 71,600 32.67 4,582 21 ส.ค. 69 44
+50 ⬆︎ 70,650 70,850 69,235.72 71,650 32.69 4,583 21 ส.ค. 69 43
-100 ⬇︎ 70,600 70,800 69,190.24 71,600 32.67 4,582 21 ส.ค. 69 42
-50 ⬇︎ 70,700 70,900 69,281.20 71,700 32.67 4,589 21 ส.ค. 69 41
-50 ⬇︎ 70,750 70,950 69,341.84 71,750 32.67 4,592 21 ส.ค. 69 40
+100 ⬆︎ 70,800 71,000 69,387.32 71,800 32.66 4,597 21 ส.ค. 69 39
+50 ⬆︎ 70,700 70,900 69,281.20 71,700 32.66 4,590 21 ส.ค. 69 38
+50 ⬆︎ 70,650 70,850 69,235.72 71,650 32.67 4,586 21 ส.ค. 69 37
+50 ⬆︎ 70,600 70,800 69,190.24 71,600 32.68 4,581 21 ส.ค. 69 36
-50 ⬇︎ 70,550 70,750 69,144.76 71,550 32.66 4,580 21 ส.ค. 69 35
+50 ⬆︎ 70,600 70,800 69,190.24 71,600 32.68 4,581 21 ส.ค. 69 34
+50 ⬆︎ 70,550 70,750 69,144.76 71,550 32.70 4,575 21 ส.ค. 69 33
+50 ⬆︎ 70,500 70,700 69,084.12 71,500 32.71 4,570 21 ส.ค. 69 32
+100 ⬆︎ 70,450 70,650 69,038.64 71,450 32.71 4,567 21 ส.ค. 69 31
-50 ⬇︎ 70,350 70,550 68,947.68 71,350 32.71 4,560 21 ส.ค. 69 30
-50 ⬇︎ 70,400 70,600 68,993.16 71,400 32.72 4,562 21 ส.ค. 69 29
+50 ⬆︎ 70,450 70,650 69,038.64 71,450 32.72 4,566 21 ส.ค. 69 28
+50 ⬆︎ 70,400 70,600 68,993.16 71,400 32.72 4,562.50 21 ส.ค. 69 27
+50 ⬆︎ 70,350 70,550 68,947.68 71,350 32.73 4,558 21 ส.ค. 69 26
+50 ⬆︎ 70,300 70,500 68,887.04 71,300 32.73 4,554 21 ส.ค. 69 25
+50 ⬆︎ 70,250 70,450 68,841.56 71,250 32.72 4,552 21 ส.ค. 69 24
+50 ⬆︎ 70,200 70,400 68,796.08 71,200 32.71 4,550 21 ส.ค. 69 23
+50 ⬆︎ 70,150 70,350 68,750.60 71,150 32.73 4,544.50 21 ส.ค. 69 22
+50 ⬆︎ 70,100 70,300 68,705.12 71,100 32.73 4,541 21 ส.ค. 69 21
+50 ⬆︎ 70,050 70,250 68,644.48 71,050 32.74 4,536.50 21 ส.ค. 69 20
-50 ⬇︎ 70,000 70,200 68,599 71,000 32.74 4,533.50 21 ส.ค. 69 19
-50 ⬇︎ 70,050 70,250 68,644.48 71,050 32.74 4,537 21 ส.ค. 69 18
-50 ⬇︎ 70,100 70,300 68,705.12 71,100 32.74 4,540 21 ส.ค. 69 17
-50 ⬇︎ 70,150 70,350 68,750.60 71,150 32.74 4,543 21 ส.ค. 69 16
+50 ⬆︎ 70,200 70,400 68,796.08 71,200 32.75 4,545 21 ส.ค. 69 15
+50 ⬆︎ 70,150 70,350 68,750.60 71,150 32.77 4,538.50 21 ส.ค. 69 14
+50 ⬆︎ 70,100 70,300 68,705.12 71,100 32.76 4,536 21 ส.ค. 69 13
+50 ⬆︎ 70,050 70,250 68,644.48 71,050 32.76 4,533 21 ส.ค. 69 12
-50 ⬇︎ 70,000 70,200 68,599 71,000 32.76 4,530 21 ส.ค. 69 11
+50 ⬆︎ 70,050 70,250 68,644.48 71,050 32.75 4,535 21 ส.ค. 69 10
-50 ⬇︎ 70,000 70,200 68,599 71,000 32.75 4,532 21 ส.ค. 69 9
-50 ⬇︎ 70,050 70,250 68,644.48 71,050 32.76 4,533 21 ส.ค. 69 8
-50 ⬇︎ 70,100 70,300 68,705.12 71,100 32.79 4,533 21 ส.ค. 69 7
-50 ⬇︎ 70,150 70,350 68,750.60 71,150 32.80 4,534 21 ส.ค. 69 6
+50 ⬆︎ 70,200 70,400 68,796.08 71,200 32.82 4,535.50 21 ส.ค. 69 5
+50 ⬆︎ 70,150 70,350 68,750.60 71,150 32.82 4,532 21 ส.ค. 69 4
+50 ⬆︎ 70,100 70,300 68,705.12 71,100 32.82 4,528.50 21 ส.ค. 69 3
-50 ⬇︎ 70,050 70,250 68,644.48 71,050 32.83 4,523.50 21 ส.ค. 69 2
+550 ⬆︎ 70,100 70,300 68,705.12 71,100 32.84 4,525.50 21 ส.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้