PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 28 ส.ค 2569 10:20 (ครั้งที่ 4)
ยอดปรับรวมวันนี้
+200
รอบปรับเปลี่ยน: +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 69,917.92
ขายออก: 72,350.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,350.00
ขายออก: 71,550.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,587.00
ค่าเงิน USD/THB
32.97
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,700 | 2,400 | 2,300 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,100 | 4,700 | 4,700 | 4,000 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,400 | 9,000 | 8,900 | 8,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,700 | 18,100 | 17,900 | 16,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 36,700 | 36,200 | 35,800 | 33,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 72,750 | 72,350 | 71,550 | 66,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 145,100 | 144,700 | 143,100 | 133,600 |
| ราคาทอง 3 บาท | 217,200 | 217,100 | 214,700 | 200,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 289,200 | 289,400 | 286,200 | 268,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 361,250 | 361,750 | 357,750 | 335,400 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 28 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 32.97 | 4,587 | 28 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 32.94 | 4,587 | 28 ส.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 71,250 | 71,450 | 69,826.96 | 72,250 | 32.94 | 4,583 | 28 ส.ค. 69 2 |
| +50 ⬆︎ | 71,200 | 71,400 | 69,781.48 | 72,200 | 32.94 | 4,580 | 28 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 22 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-22