PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
7 พ.ค 2569 17:00 (ครั้งที่ 24)
ยอดปรับรวมวันนี้
+400
+350 -50 +50 -50 -100 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +200 +100 -100 -50 -100 +50 -50 -50 +100 -100 -100 +100 -100
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,800.00
ขายออก: 72,000.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 70,357.56
ขายออก: 72,800.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (รวมค่ากำเหน็จ)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) | 73,000 | 72,000 | 68,200 |
| 2 สลึง (7.6 กรัม) | 36,900 | 36,000 | 34,100 |
| 1 สลึง (3.8 กรัม) | 18,800 | 18,000 | 17,100 |
| ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) | 9,500 | 9,000 | 8,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ปรับ | +/- | แท่ง ซื้อ/ขาย | รูป ซื้อ/ขาย | Spot | THB | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาทองวันที่ 7 พ.ค 2569 | ||||||
| +400 | +350 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,717.00 | 32.25 | 09:02 |
| -50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,705.00 | 32.30 | 09:28 | |
| +50 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,709.00 | 32.30 | 09:59 | |
| -50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,702.00 | 32.32 | 11:14 | |
| -100 | 71,600.00 / 71,800.00 | 70,160.48 / 72,600.00 | 4,693.00 | 32.33 | 11:36 | |
| +50 | 71,650.00 / 71,850.00 | 70,221.12 / 72,650.00 | 4,699.00 | 32.32 | 11:46 | |
| +50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,702.00 | 32.32 | 12:31 | |
| +50 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,705.50 | 32.32 | 12:36 | |
| +50 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,710.50 | 32.31 | 13:14 | |
| +50 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,712.50 | 32.31 | 13:26 | |
| +50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,719.00 | 32.31 | 13:31 | |
| +200 | 72,100.00 / 72,300.00 | 70,660.76 / 73,100.00 | 4,730.00 | 32.31 | 13:32 | |
| +100 | 72,200.00 / 72,400.00 | 70,751.72 / 73,200.00 | 4,746.00 | 32.27 | 13:40 | |
| -100 | 72,100.00 / 72,300.00 | 70,660.76 / 73,100.00 | 4,745.00 | 32.22 | 13:46 | |
| -50 | 72,050.00 / 72,250.00 | 70,615.28 / 73,050.00 | 4,741.00 | 32.23 | 14:02 | |
| -100 | 71,950.00 / 72,150.00 | 70,509.16 / 72,950.00 | 4,734.00 | 32.22 | 14:05 | |
| +50 | 72,000.00 / 72,200.00 | 70,554.64 / 73,000.00 | 4,748.00 | 32.15 | 14:13 | |
| -50 | 71,950.00 / 72,150.00 | 70,509.16 / 72,950.00 | 4,747.00 | 32.13 | 14:17 | |
| -50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,738.50 | 32.13 | 14:29 | |
| +100 | 72,000.00 / 72,200.00 | 70,554.64 / 73,000.00 | 4,751.00 | 32.13 | 15:07 | |
| -100 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,740.00 | 32.13 | 15:16 | |
| -100 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,737.00 | 32.11 | 15:41 | |
| +100 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,734.00 | 32.15 | 16:13 | |
| -100 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,730.00 | 32.15 | 17:00 | |
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันพฤหัส 7 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 24 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+400)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24...
2026-05-07
ราคาทองคำ วันพุธ 6 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 30 ราคาทองขึ้นแรง (+1,100)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 30...
2026-05-06