PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 30 ก.ย 2569 16:26 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
+550
รอบปรับเปลี่ยน: +300 +50 +50 +50 -50 -100 +50 +100 +100 +50 -50 +50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 65,021.24
ขายออก: 67,350.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 66,350.00
ขายออก: 66,550.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,188.00
ค่าเงิน USD/THB
33.57
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,800 | 8,400 | 8,300 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,400 | 16,800 | 16,600 | 15,000 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,200 | 33,700 | 33,300 | 30,600 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,750 | 67,350 | 66,550 | 61,800 |
| ราคาทอง 2 บาท | 135,100 | 134,700 | 133,100 | 124,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 202,200 | 202,100 | 199,700 | 186,600 |
| ราคาทอง 4 บาท | 269,200 | 269,400 | 266,200 | 249,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 336,250 | 336,750 | 332,750 | 311,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 30 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 33.57 | 4,188 | 30 ก.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 33.55 | 4,194 | 30 ก.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 33.54 | 4,199 | 30 ก.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 33.55 | 4,195 | 30 ก.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 33.54 | 4,193 | 30 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 33.54 | 4,196 | 30 ก.ย. 69 10 |
| +100 ⬆︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 33.55 | 4,191 | 30 ก.ย. 69 9 |
| +100 ⬆︎ | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 33.55 | 4,184 | 30 ก.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.58 | 4,174 | 30 ก.ย. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 33.59 | 4,170 | 30 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.59 | 4,176 | 30 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 66,250 | 66,450 | 64,930.28 | 67,250 | 33.59 | 4,179 | 30 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 66,200 | 66,400 | 64,869.64 | 67,200 | 33.54 | 4,182 | 30 ก.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 66,150 | 66,350 | 64,824.16 | 67,150 | 33.55 | 4,177 | 30 ก.ย. 69 2 |
| +300 ⬆︎ | 66,100 | 66,300 | 64,778.68 | 67,100 | 33.56 | 4,172 | 30 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 26 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-26