PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 28 ต.ค 2569 14:25 (ครั้งที่ 8)
ยอดปรับรวมวันนี้
+600
รอบปรับเปลี่ยน: +900 -50 -50 -50 -50 -100 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,111.08
ขายออก: 65,400.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,400.00
ขายออก: 64,600.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,038.00
ค่าเงิน USD/THB
33.80
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,600 | 8,200 | 8,100 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,950 | 16,350 | 16,150 | 14,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,200 | 32,700 | 32,300 | 29,700 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,800 | 65,400 | 64,600 | 60,000 |
| ราคาทอง 2 บาท | 131,200 | 130,800 | 129,200 | 120,400 |
| ราคาทอง 3 บาท | 196,300 | 196,200 | 193,800 | 181,100 |
| ราคาทอง 4 บาท | 261,400 | 261,600 | 258,400 | 241,700 |
| ราคาทอง 5 บาท | 326,500 | 327,000 | 323,000 | 302,400 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 28 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.80 | 4,038 | 28 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.81 | 4,033 | 28 ต.ค. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.81 | 4,037 | 28 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 33.81 | 4,044 | 28 ต.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 33.81 | 4,048 | 28 ต.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 33.86 | 4,048 | 28 ต.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 64,650 | 64,850 | 63,353.64 | 65,650 | 33.84 | 4,050 | 28 ต.ค. 69 2 |
| +900 ⬆︎ | 64,700 | 64,900 | 63,399.12 | 65,700 | 33.84 | 4,053 | 28 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 24 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-24