PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 18 ส.ค 2569 16:00 (ครั้งที่ 11)
ยอดปรับรวมวันนี้
+100
รอบปรับเปลี่ยน: +200 -50 -50 -50 +50 -50 +50 +50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,234.60
ขายออก: 69,600.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,600.00
ขายออก: 68,800.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,393.50
ค่าเงิน USD/THB
33.08
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,000 | 17,400 | 17,200 | 15,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,300 | 34,800 | 34,400 | 31,700 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,000 | 69,600 | 68,800 | 64,000 |
| ราคาทอง 2 บาท | 139,600 | 139,200 | 137,600 | 128,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 208,900 | 208,800 | 206,400 | 193,000 |
| ราคาทอง 4 บาท | 278,200 | 278,400 | 275,200 | 257,700 |
| ราคาทอง 5 บาท | 347,500 | 348,000 | 344,000 | 322,350 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 18 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.08 | 4,393.50 | 18 ส.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.10 | 4,394 | 18 ส.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.10 | 4,391 | 18 ส.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.09 | 4,396 | 18 ส.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.08 | 4,394 | 18 ส.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.08 | 4,391 | 18 ส.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.07 | 4,395 | 18 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.04 | 4,395.50 | 18 ส.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.05 | 4,397 | 18 ส.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.05 | 4,400 | 18 ส.ค. 69 2 |
| +200 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.06 | 4,403 | 18 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 15 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+400) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-15