PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 12 ก.ย 2569 09:03 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
+200
รอบปรับเปลี่ยน: +200
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,688.84
ขายออก: 69,050.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,050.00
ขายออก: 68,250.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,349.00
ค่าเงิน USD/THB
33.12
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,900 | 17,300 | 17,100 | 15,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,000 | 34,500 | 34,100 | 31,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,450 | 69,050 | 68,250 | 63,400 |
| ราคาทอง 2 บาท | 138,500 | 138,100 | 136,500 | 127,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 207,300 | 207,200 | 204,800 | 191,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 276,000 | 276,200 | 273,000 | 255,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 344,750 | 345,250 | 341,250 | 319,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 12 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +200 ⬆︎ | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 33.12 | 4,349 | 12 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 12 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-12