PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 22 ก.ย 2569 17:19 (ครั้งที่ 33)
ยอดปรับรวมวันนี้
-600
รอบปรับเปลี่ยน: -100 -50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -100 -50 -150 +50 +50 +50 -50 -100 -100 -100 +100 -50 -100 +50 +50 +100 +50 +50 -50 -100 -50 +50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,446.28
ขายออก: 68,800.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,800.00
ขายออก: 68,000.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,332.00
ค่าเงิน USD/THB
33.15
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,200 | 17,000 | 15,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,900 | 34,400 | 34,000 | 31,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,200 | 68,800 | 68,000 | 63,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 138,000 | 137,600 | 136,000 | 126,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 206,500 | 206,400 | 204,000 | 190,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 275,000 | 275,200 | 272,000 | 254,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 343,500 | 344,000 | 340,000 | 318,550 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 22 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.15 | 4,332 | 22 ก.ย. 69 33 |
| +50 ⬆︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 33.16 | 4,334 | 22 ก.ย. 69 32 |
| +50 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.16 | 4,331 | 22 ก.ย. 69 31 |
| -50 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.23 | 4,318 | 22 ก.ย. 69 30 |
| -100 ⬇︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.23 | 4,321 | 22 ก.ย. 69 29 |
| -50 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.21 | 4,331 | 22 ก.ย. 69 28 |
| +50 ⬆︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 33.21 | 4,334 | 22 ก.ย. 69 27 |
| +50 ⬆︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.20 | 4,331 | 22 ก.ย. 69 26 |
| +100 ⬆︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 33.26 | 4,320 | 22 ก.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.29 | 4,310.50 | 22 ก.ย. 69 24 |
| +50 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.30 | 4,306.50 | 22 ก.ย. 69 23 |
| -100 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.31 | 4,303 | 22 ก.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.31 | 4,309 | 22 ก.ย. 69 21 |
| +100 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.32 | 4,314 | 22 ก.ย. 69 20 |
| -100 ⬇︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.32 | 4,310 | 22 ก.ย. 69 19 |
| -100 ⬇︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.32 | 4,314 | 22 ก.ย. 69 18 |
| -100 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.26 | 4,324 | 22 ก.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 33.26 | 4,330.50 | 22 ก.ย. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 33.26 | 4,333.50 | 22 ก.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 33.26 | 4,330.50 | 22 ก.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 33.27 | 4,326 | 22 ก.ย. 69 13 |
| -150 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.26 | 4,325 | 22 ก.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 33.25 | 4,336 | 22 ก.ย. 69 11 |
| -100 ⬇︎ | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 33.24 | 4,340 | 22 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 33.24 | 4,346 | 22 ก.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 68,150 | 68,350 | 66,779.80 | 69,150 | 33.25 | 4,342 | 22 ก.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 33.25 | 4,345 | 22 ก.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 33.25 | 4,348 | 22 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 33.25 | 4,351 | 22 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 33.25 | 4,354 | 22 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 33.26 | 4,350 | 22 ก.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 33.26 | 4,347 | 22 ก.ย. 69 2 |
| -100 ⬇︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 33.26 | 4,350 | 22 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 19 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-19