PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 6 ก.ค 2569 16:59 (ครั้งที่ 13)
ยอดปรับรวมวันนี้
-100
รอบปรับเปลี่ยน: +200 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +100 +50 -50 -50 -100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,944.88
ขายออก: 66,250.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,250.00
ขายออก: 65,450.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,144.00
ค่าเงิน USD/THB
33.35
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,700 | 8,300 | 8,200 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,200 | 16,600 | 16,400 | 14,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,600 | 33,100 | 32,700 | 30,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,650 | 66,250 | 65,450 | 60,800 |
| ราคาทอง 2 บาท | 132,900 | 132,500 | 130,900 | 122,000 |
| ราคาทอง 3 บาท | 198,900 | 198,800 | 196,400 | 183,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 264,800 | 265,000 | 261,800 | 244,950 |
| ราคาทอง 5 บาท | 330,750 | 331,250 | 327,250 | 306,400 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 6 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.35 | 4,144 | 6 ก.ค. 69 13 |
| -100 ⬇︎ | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 33.34 | 4,142 | 6 ก.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.33 | 4,148 | 6 ก.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 33.33 | 4,152 | 6 ก.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | 33.29 | 4,163 | 6 ก.ค. 69 9 |
| +100 ⬆︎ | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 33.31 | 4,155 | 6 ก.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.29 | 4,151 | 6 ก.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.26 | 4,160 | 6 ก.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 33.20 | 4,168 | 6 ก.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 65,400 | 65,600 | 64,096.48 | 66,400 | 33.20 | 4,172 | 6 ก.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 65,450 | 65,650 | 64,141.96 | 66,450 | 33.20 | 4,175 | 6 ก.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | 33.19 | 4,180 | 6 ก.ค. 69 2 |
| +200 ⬆︎ | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 33.19 | 4,185 | 6 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 4 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ไม่ปรับราคา (0) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-04