PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
13 พ.ค 2569 16:44 (ครั้งที่ 18)
ยอดปรับรวมวันนี้
-150
-100 -50 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,750.00
ขายออก: 71,950.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 70,312.08
ขายออก: 72,750.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (รวมค่ากำเหน็จ)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) | 72,950 | 71,950 | 68,200 |
| 2 สลึง (7.6 กรัม) | 36,900 | 35,975 | 34,100 |
| 1 สลึง (3.8 กรัม) | 18,800 | 17,988 | 17,000 |
| ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) | 9,500 | 8,994 | 8,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ปรับ | +/- | แท่ง ซื้อ/ขาย | รูป ซื้อ/ขาย | Spot | THB | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาทองวันที่ 13 พ.ค 2569 | ||||||
| -150 | -100 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,703.00 | 32.35 | 09:07 |
| -50 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,695.50 | 32.37 | 09:46 | |
| -50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,693.00 | 32.37 | 09:57 | |
| +50 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,700.00 | 32.35 | 11:28 | |
| +50 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,706.00 | 32.33 | 12:12 | |
| -50 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,702.00 | 32.33 | 12:30 | |
| +50 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,706.00 | 32.33 | 13:02 | |
| +50 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,709.50 | 32.33 | 13:10 | |
| +50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,711.00 | 32.34 | 13:42 | |
| -50 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,703.00 | 32.37 | 13:58 | |
| -50 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,700.00 | 32.37 | 14:09 | |
| +50 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,705.00 | 32.36 | 14:17 | |
| +50 | 71,900.00 / 72,100.00 | 70,463.68 / 72,900.00 | 4,708.00 | 32.36 | 14:29 | |
| -50 | 71,850.00 / 72,050.00 | 70,418.20 / 72,850.00 | 4,703.00 | 32.37 | 15:16 | |
| -50 | 71,800.00 / 72,000.00 | 70,357.56 / 72,800.00 | 4,699.00 | 32.37 | 15:28 | |
| -50 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,693.00 | 32.38 | 16:20 | |
| -50 | 71,700.00 / 71,900.00 | 70,266.60 / 72,700.00 | 4,688.00 | 32.40 | 16:26 | |
| +50 | 71,750.00 / 71,950.00 | 70,312.08 / 72,750.00 | 4,694.00 | 32.38 | 16:44 | |
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันอังคาร 12 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 23 ราคาทองขึ้นแรง (+500)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23...
2026-05-12
ราคาทองคำ วันจันทร์ 11 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 20 ราคาทองลง (-350)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20...
2026-05-11
ราคาทองคำ วันเสาร์ 9 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 1 ...
2026-05-09
ราคาทองคำ วันพฤหัส 7 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 24 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+400)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24...
2026-05-07