PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-650) ราคาทอง 65,600 - 65,400 ปรับ 21 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 65,600 บาท วันอังคารที่ 20 ต.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 20 ต.ค 2569 16:52 (ครั้งที่ 21)

ยอดปรับรวมวันนี้ -650
รอบปรับเปลี่ยน: -550 +50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,096.48
ขายออก: 66,400.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,400.00
ขายออก: 65,600.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,116.00
ค่าเงิน USD/THB
33.65

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,200 2,200 1,700
ราคาทอง 1 กรัม 4,800 4,400 4,300 3,600
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,700 8,300 8,200 7,300
ราคาทอง 1 สลึง 17,200 16,600 16,400 14,700
ราคาทอง 2 สลึง 33,700 33,200 32,800 30,200
ราคาทอง 1 บาท 66,800 66,400 65,600 60,900
ราคาทอง 2 บาท 133,200 132,800 131,200 122,300
ราคาทอง 3 บาท 199,300 199,200 196,800 183,900
ราคาทอง 4 บาท 265,400 265,600 262,400 245,500
ราคาทอง 5 บาท 331,500 332,000 328,000 307,150

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 20 ต.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
-50 ⬇︎ 65,400 65,600 64,096.48 66,400 33.65 4,116 20 ต.ค. 69 21
-50 ⬇︎ 65,450 65,650 64,141.96 66,450 33.65 4,120 20 ต.ค. 69 20
+50 ⬆︎ 65,500 65,700 64,187.44 66,500 33.65 4,123.50 20 ต.ค. 69 19
+50 ⬆︎ 65,450 65,650 64,141.96 66,450 33.62 4,124.50 20 ต.ค. 69 18
-50 ⬇︎ 65,400 65,600 64,096.48 66,400 33.60 4,124 20 ต.ค. 69 17
-50 ⬇︎ 65,450 65,650 64,141.96 66,450 33.60 4,127 20 ต.ค. 69 16
-50 ⬇︎ 65,500 65,700 64,187.44 66,500 33.60 4,130 20 ต.ค. 69 15
+50 ⬆︎ 65,550 65,750 64,232.92 66,550 33.61 4,132 20 ต.ค. 69 14
+50 ⬆︎ 65,500 65,700 64,187.44 66,500 33.61 4,129 20 ต.ค. 69 13
-50 ⬇︎ 65,450 65,650 64,141.96 66,450 33.61 4,126 20 ต.ค. 69 12
-50 ⬇︎ 65,500 65,700 64,187.44 66,500 33.61 4,129 20 ต.ค. 69 11
-50 ⬇︎ 65,550 65,750 64,232.92 66,550 33.61 4,132.50 20 ต.ค. 69 10
-50 ⬇︎ 65,600 65,800 64,293.56 66,600 33.60 4,137 20 ต.ค. 69 9
-50 ⬇︎ 65,650 65,850 64,339.04 66,650 33.60 4,140 20 ต.ค. 69 8
+50 ⬆︎ 65,700 65,900 64,384.52 66,700 33.60 4,143.50 20 ต.ค. 69 7
+50 ⬆︎ 65,650 65,850 64,339.04 66,650 33.60 4,140 20 ต.ค. 69 6
+50 ⬆︎ 65,600 65,800 64,293.56 66,600 33.59 4,137 20 ต.ค. 69 5
-50 ⬇︎ 65,550 65,750 64,232.92 66,550 33.59 4,133.50 20 ต.ค. 69 4
+50 ⬆︎ 65,600 65,800 64,293.56 66,600 33.61 4,134 20 ต.ค. 69 3
+50 ⬆︎ 65,550 65,750 64,232.92 66,550 33.61 4,130 20 ต.ค. 69 2
-550 ⬇︎ 65,500 65,700 64,187.44 66,500 33.61 4,126.50 20 ต.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้