PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 22 ส.ค 2569 09:04 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
+250
รอบปรับเปลี่ยน: +250
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 69,523.76
ขายออก: 71,950.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 70,950.00
ขายออก: 71,150.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,605.00
ค่าเงิน USD/THB
32.66
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,700 | 2,400 | 2,300 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,100 | 4,700 | 4,700 | 4,000 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,400 | 9,000 | 8,900 | 7,900 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,600 | 18,000 | 17,800 | 16,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 36,500 | 36,000 | 35,600 | 32,800 |
| ราคาทอง 1 บาท | 72,350 | 71,950 | 71,150 | 66,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 144,300 | 143,900 | 142,300 | 132,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 216,000 | 215,900 | 213,500 | 199,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 287,600 | 287,800 | 284,600 | 266,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 359,250 | 359,750 | 355,750 | 333,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 22 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +250 ⬆︎ | 70,950 | 71,150 | 69,523.76 | 71,950 | 32.66 | 4,605 | 22 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 22 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-22