PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 22 ต.ค 2569 13:30 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-250
รอบปรับเปลี่ยน: -100 -50 -50 -50 -50 -50 -100 -50 +50 +50 +100 +50 +50 +50 -100
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,853.92
ขายออก: 66,150.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,150.00
ขายออก: 65,350.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,094.00
ค่าเงิน USD/THB
33.69
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,700 | 8,300 | 8,200 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,100 | 16,500 | 16,300 | 14,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,600 | 33,100 | 32,700 | 30,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,550 | 66,150 | 65,350 | 60,700 |
| ราคาทอง 2 บาท | 132,700 | 132,300 | 130,700 | 121,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 198,600 | 198,500 | 196,100 | 183,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 264,400 | 264,600 | 261,400 | 244,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 330,250 | 330,750 | 326,750 | 306,000 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 22 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -100 ⬇︎ | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 33.69 | 4,094 | 22 ต.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.67 | 4,102 | 22 ต.ค. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 33.68 | 4,098 | 22 ต.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 33.69 | 4,094 | 22 ต.ค. 69 12 |
| +100 ⬆︎ | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 33.68 | 4,092 | 22 ต.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 33.69 | 4,084.50 | 22 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 33.69 | 4,081.50 | 22 ต.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.67 | 4,081 | 22 ต.ค. 69 8 |
| -100 ⬇︎ | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 33.67 | 4,084 | 22 ต.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.66 | 4,092 | 22 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 33.64 | 4,098 | 22 ต.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 33.64 | 4,102 | 22 ต.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 33.62 | 4,107 | 22 ต.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.62 | 4,110 | 22 ต.ค. 69 2 |
| -100 ⬇︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.60 | 4,116 | 22 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 17 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ไม่ปรับราคา (0) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-17