PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 29 มิ.ย 2569 17:13 (ครั้งที่ 14)
ยอดปรับรวมวันนี้
-1000
รอบปรับเปลี่ยน: -300 -100 -50 -100 -200 +50 +100 -50 -50 -50 -100 -100 -100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,186.32
ขายออก: 64,450.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,450.00
ขายออก: 63,650.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,037.00
ค่าเงิน USD/THB
33.29
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,700 | 16,100 | 15,900 | 14,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,700 | 32,200 | 31,800 | 29,200 |
| ราคาทอง 1 บาท | 64,850 | 64,450 | 63,650 | 59,100 |
| ราคาทอง 2 บาท | 129,300 | 128,900 | 127,300 | 118,600 |
| ราคาทอง 3 บาท | 193,500 | 193,400 | 191,000 | 178,400 |
| ราคาทอง 4 บาท | 257,600 | 257,800 | 254,600 | 238,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 321,750 | 322,250 | 318,250 | 297,900 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 29 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 33.29 | 4,037 | 29 มิ.ย. 69 14 |
| -100 ⬇︎ | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 33.29 | 4,033 | 29 มิ.ย. 69 13 |
| -100 ⬇︎ | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 33.29 | 4,039 | 29 มิ.ย. 69 12 |
| -100 ⬇︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.27 | 4,049 | 29 มิ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.27 | 4,055 | 29 มิ.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 33.27 | 4,058 | 29 มิ.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.25 | 4,064 | 29 มิ.ย. 69 8 |
| +100 ⬆︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.31 | 4,060 | 29 มิ.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 33.33 | 4,050 | 29 มิ.ย. 69 6 |
| -200 ⬇︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.35 | 4,045 | 29 มิ.ย. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.35 | 4,058 | 29 มิ.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.32 | 4,068 | 29 มิ.ย. 69 3 |
| -100 ⬇︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.40 | 4,062 | 29 มิ.ย. 69 2 |
| -300 ⬇︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.42 | 4,066 | 29 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 27 มิ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองขึ้นแรง (+750) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-06-27