PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-450) ราคาทอง 64,650 - 64,450 ปรับ 19 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 64,650 บาท วันอังคารที่ 10 พ.ย. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 10 พ.ย 2569 17:21 (ครั้งที่ 19)

ยอดปรับรวมวันนี้ -450
รอบปรับเปลี่ยน: +150 -50 -50 -50 +50 -100 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -200 -50 -50 -50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,156.56
ขายออก: 65,450.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,450.00
ขายออก: 64,650.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,083.00
ค่าเงิน USD/THB
33.43

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,100 2,100 1,700
ราคาทอง 1 กรัม 4,700 4,300 4,200 3,600
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,600 8,200 8,100 7,200
ราคาทอง 1 สลึง 17,000 16,400 16,200 14,500
ราคาทอง 2 สลึง 33,200 32,700 32,300 29,700
ราคาทอง 1 บาท 65,850 65,450 64,650 60,000
ราคาทอง 2 บาท 131,300 130,900 129,300 120,500
ราคาทอง 3 บาท 196,500 196,400 194,000 181,200
ราคาทอง 4 บาท 261,600 261,800 258,600 241,900
ราคาทอง 5 บาท 326,750 327,250 323,250 302,600

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 10 พ.ย. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
-50 ⬇︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.43 4,083 10 พ.ย. 69 19
+50 ⬆︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.41 4,089 10 พ.ย. 69 18
-50 ⬇︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.39 4,089 10 พ.ย. 69 17
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.39 4,092 10 พ.ย. 69 16
-50 ⬇︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.39 4,095 10 พ.ย. 69 15
-50 ⬇︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.39 4,098 10 พ.ย. 69 14
-200 ⬇︎ 64,650 64,850 63,353.64 65,650 33.38 4,100 10 พ.ย. 69 13
-50 ⬇︎ 64,850 65,050 63,550.72 65,850 33.38 4,118 10 พ.ย. 69 12
-50 ⬇︎ 64,900 65,100 63,596.20 65,900 33.38 4,122 10 พ.ย. 69 11
+50 ⬆︎ 64,950 65,150 63,656.84 65,950 33.38 4,126 10 พ.ย. 69 10
-50 ⬇︎ 64,900 65,100 63,596.20 65,900 33.38 4,121 10 พ.ย. 69 9
+50 ⬆︎ 64,950 65,150 63,656.84 65,950 33.39 4,122 10 พ.ย. 69 8
+50 ⬆︎ 64,900 65,100 63,596.20 65,900 33.39 4,119 10 พ.ย. 69 7
-100 ⬇︎ 64,850 65,050 63,550.72 65,850 33.42 4,110 10 พ.ย. 69 6
+50 ⬆︎ 64,950 65,150 63,656.84 65,950 33.45 4,115 10 พ.ย. 69 5
-50 ⬇︎ 64,900 65,100 63,596.20 65,900 33.45 4,111 10 พ.ย. 69 4
-50 ⬇︎ 64,950 65,150 63,656.84 65,950 33.44 4,115 10 พ.ย. 69 3
-50 ⬇︎ 65,000 65,200 63,702.32 66,000 33.44 4,119 10 พ.ย. 69 2
+150 ⬆︎ 65,050 65,250 63,747.80 66,050 33.42 4,124 10 พ.ย. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้