PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 3 ต.ค 2569 09:02 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
-500
รอบปรับเปลี่ยน: -500
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,384.52
ขายออก: 66,700.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,700.00
ขายออก: 65,900.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,140.00
ค่าเงิน USD/THB
33.60
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,700 | 8,300 | 8,200 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,300 | 16,700 | 16,500 | 14,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,850 | 33,350 | 32,950 | 30,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,100 | 66,700 | 65,900 | 61,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 133,800 | 133,400 | 131,800 | 122,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 200,200 | 200,100 | 197,700 | 184,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 266,600 | 266,800 | 263,600 | 246,700 |
| ราคาทอง 5 บาท | 333,000 | 333,500 | 329,500 | 308,600 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 3 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -500 ⬇︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.60 | 4,140 | 3 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 3 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-500) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-03