PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-800) ราคาทอง 64,800 - 64,600 ปรับ 25 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 64,800 บาท วันอังคารที่ 23 มิ.ย. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 23 มิ.ย 2569 17:22 (ครั้งที่ 25)

ยอดปรับรวมวันนี้ -800
รอบปรับเปลี่ยน: -650 -50 +50 -50 -50 -50 -50 +100 -100 +50 -50 +50 -50 -100 +50 -50 -50 -50 -100 +50 +50 +50 +100 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,308.16
ขายออก: 65,600.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,600.00
ขายออก: 64,800.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,130.00
ค่าเงิน USD/THB
33.13

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,200 2,100 1,700
ราคาทอง 1 กรัม 4,700 4,300 4,300 3,600
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,600 8,200 8,100 7,200
ราคาทอง 1 สลึง 17,000 16,400 16,200 14,500
ราคาทอง 2 สลึง 33,300 32,800 32,400 29,800
ราคาทอง 1 บาท 66,000 65,600 64,800 60,200
ราคาทอง 2 บาท 131,600 131,200 129,600 120,700
ราคาทอง 3 บาท 196,900 196,800 194,400 181,600
ราคาทอง 4 บาท 262,200 262,400 259,200 242,500
ราคาทอง 5 บาท 327,500 328,000 324,000 303,350

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 23 มิ.ย. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.13 4,130 23 มิ.ย. 69 25
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.13 4,126 23 มิ.ย. 69 24
+100 ⬆︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.14 4,122 23 มิ.ย. 69 23
+50 ⬆︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.15 4,112 23 มิ.ย. 69 22
+50 ⬆︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.17 4,107.50 23 มิ.ย. 69 21
+50 ⬆︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.17 4,104 23 มิ.ย. 69 20
-100 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.19 4,099 23 มิ.ย. 69 19
-50 ⬇︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.19 4,105 23 มิ.ย. 69 18
-50 ⬇︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.19 4,108 23 มิ.ย. 69 17
-50 ⬇︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.19 4,111 23 มิ.ย. 69 16
+50 ⬆︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.13 4,121 23 มิ.ย. 69 15
-100 ⬇︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.14 4,115.50 23 มิ.ย. 69 14
-50 ⬇︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.17 4,120 23 มิ.ย. 69 13
+50 ⬆︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.19 4,124 23 มิ.ย. 69 12
-50 ⬇︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.19 4,121 23 มิ.ย. 69 11
+50 ⬆︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.22 4,124 23 มิ.ย. 69 10
-100 ⬇︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.14 4,128 23 มิ.ย. 69 9
+100 ⬆︎ 64,650 64,850 63,353.64 65,650 33.13 4,136 23 มิ.ย. 69 8
-50 ⬇︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.14 4,128 23 มิ.ย. 69 7
-50 ⬇︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.03 4,140 23 มิ.ย. 69 6
-50 ⬇︎ 64,650 64,850 63,353.64 65,650 33.02 4,145 23 มิ.ย. 69 5
-50 ⬇︎ 64,700 64,900 63,399.12 65,700 33 4,149 23 มิ.ย. 69 4
+50 ⬆︎ 64,750 64,950 63,459.76 65,750 32.96 4,160 23 มิ.ย. 69 3
-50 ⬇︎ 64,700 64,900 63,399.12 65,700 32.98 4,152 23 มิ.ย. 69 2
-650 ⬇︎ 64,750 64,950 63,459.76 65,750 32.98 4,155 23 มิ.ย. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้