PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 29 ก.ย 2569 17:07 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-150
รอบปรับเปลี่ยน: -250 -50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,490.64
ขายออก: 66,800.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,800.00
ขายออก: 66,000.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,148.00
ค่าเงิน USD/THB
33.60
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,300 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,750 | 8,350 | 8,250 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,300 | 16,700 | 16,500 | 14,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,900 | 33,400 | 33,000 | 30,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,200 | 66,800 | 66,000 | 61,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 134,000 | 133,600 | 132,000 | 123,000 |
| ราคาทอง 3 บาท | 200,500 | 200,400 | 198,000 | 185,000 |
| ราคาทอง 4 บาท | 267,000 | 267,200 | 264,000 | 247,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 333,500 | 334,000 | 330,000 | 309,050 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 29 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 33.60 | 4,148 | 29 ก.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.60 | 4,145 | 29 ก.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 33.60 | 4,148 | 29 ก.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.61 | 4,143 | 29 ก.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.62 | 4,139 | 29 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.63 | 4,142 | 29 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.63 | 4,138 | 29 ก.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.63 | 4,135 | 29 ก.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 33.63 | 4,132 | 29 ก.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.62 | 4,137 | 29 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.62 | 4,140 | 29 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.62 | 4,144 | 29 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.60 | 4,143 | 29 ก.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.65 | 4,132 | 29 ก.ย. 69 2 |
| -250 ⬇︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.65 | 4,135 | 29 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 26 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-26