PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 12 พ.ย 2569 17:21 (ครั้งที่ 30)
ยอดปรับรวมวันนี้
-1350
รอบปรับเปลี่ยน: -750 +50 -100 -50 +50 -100 -50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -100 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 61,746.68
ขายออก: 64,000.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,000.00
ขายออก: 63,200.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,950.00
ค่าเงิน USD/THB
33.77
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,100 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,400 | 8,000 | 7,900 | 7,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,600 | 16,000 | 15,800 | 14,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,500 | 32,000 | 31,600 | 29,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 64,400 | 64,000 | 63,200 | 58,650 |
| ราคาทอง 2 บาท | 128,400 | 128,000 | 126,400 | 117,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 192,100 | 192,000 | 189,600 | 177,100 |
| ราคาทอง 4 บาท | 255,800 | 256,000 | 252,800 | 236,400 |
| ราคาทอง 5 บาท | 319,500 | 320,000 | 316,000 | 295,750 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 12 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | 33.77 | 3,950 | 12 พ.ย. 69 30 |
| +50 ⬆︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.78 | 3,945 | 12 พ.ย. 69 29 |
| +50 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.79 | 3,941 | 12 พ.ย. 69 28 |
| +50 ⬆︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.80 | 3,937 | 12 พ.ย. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.79 | 3,935 | 12 พ.ย. 69 26 |
| -50 ⬇︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.79 | 3,938 | 12 พ.ย. 69 25 |
| -50 ⬇︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.79 | 3,941 | 12 พ.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.78 | 3,945 | 12 พ.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | 33.78 | 3,948 | 12 พ.ย. 69 22 |
| -100 ⬇︎ | 63,050 | 63,250 | 61,792.16 | 64,050 | 33.78 | 3,952 | 12 พ.ย. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 63,150 | 63,350 | 61,883.12 | 64,150 | 33.78 | 3,958 | 12 พ.ย. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 63,200 | 63,400 | 61,928.60 | 64,200 | 33.78 | 3,961 | 12 พ.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 63,250 | 63,450 | 61,989.24 | 64,250 | 33.77 | 3,966 | 12 พ.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 63,200 | 63,400 | 61,928.60 | 64,200 | 33.78 | 3,961 | 12 พ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 63,250 | 63,450 | 61,989.24 | 64,250 | 33.78 | 3,964 | 12 พ.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | 33.78 | 3,967 | 12 พ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | 33.78 | 3,970 | 12 พ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | 33.78 | 3,967 | 12 พ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | 33.78 | 3,970 | 12 พ.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 33.78 | 3,973 | 12 พ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 33.77 | 3,977 | 12 พ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 33.77 | 3,980 | 12 พ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 33.77 | 3,977 | 12 พ.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 33.78 | 3,973 | 12 พ.ย. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 33.79 | 3,976 | 12 พ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | 33.79 | 3,982 | 12 พ.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 33.79 | 3,979 | 12 พ.ย. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | 33.79 | 3,982 | 12 พ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 33.79 | 3,988 | 12 พ.ย. 69 2 |
| -750 ⬇︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.79 | 3,985 | 12 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 7 พ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+150) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-11-07