PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.ย 2569 16:07 (ครั้งที่ 19)
ยอดปรับรวมวันนี้
-150
รอบปรับเปลี่ยน: -450 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,885.92
ขายออก: 69,250.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,250.00
ขายออก: 68,450.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,400.00
ค่าเงิน USD/THB
32.87
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,900 | 17,300 | 17,100 | 15,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,100 | 34,600 | 34,200 | 31,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,650 | 69,250 | 68,450 | 63,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 138,900 | 138,500 | 136,900 | 127,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 207,900 | 207,800 | 205,400 | 192,000 |
| ราคาทอง 4 บาท | 276,800 | 277,000 | 273,800 | 256,350 |
| ราคาทอง 5 บาท | 345,750 | 346,250 | 342,250 | 320,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 9 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 32.87 | 4,400 | 9 ก.ย. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 32.85 | 4,406 | 9 ก.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.84 | 4,411 | 9 ก.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 32.84 | 4,407 | 9 ก.ย. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 32.84 | 4,404 | 9 ก.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 32.84 | 4,400 | 9 ก.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 32.84 | 4,404 | 9 ก.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 32.84 | 4,400 | 9 ก.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 32.85 | 4,403 | 9 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 32.86 | 4,398 | 9 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 68,150 | 68,350 | 66,779.80 | 69,150 | 32.87 | 4,392 | 9 ก.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 32.87 | 4,389 | 9 ก.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 32.87 | 4,385 | 9 ก.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 32.87 | 4,381 | 9 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 32.89 | 4,375 | 9 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 32.90 | 4,377 | 9 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 32.90 | 4,374 | 9 ก.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 32.90 | 4,371 | 9 ก.ย. 69 2 |
| -450 ⬇︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 32.90 | 4,374 | 9 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 5 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-500) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-05