PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

3 ก.พ 2569 17:13 (ปรับครั้งที่63)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

+2450

+850 -150 -150 -100 +100 -100 -150 +100 +250 -100 -100 -100 -100 +100 +200 +100 +200 -100 -100 +100 +100 +100 -100 +200 -100 -100 +100 +100 +100 -100 -100 +100 -100 -100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +200 -200 +100 +100 +100 +100 +100 -100 +100 +200 +100 +100 -100 +100 -100 -100 -100 -100 +100 +100 +100 +100 (ครั้งที่63)

ทองคำแท่ง 73,400.00 73,600.00
ทองรูปพรรณ 71,934.20 74,400.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 74,600 73,600 69,700 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 37,700 36,800 34,900 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 19,200 18,400 17,400 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 9,700 9,200 8,700 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 5,300 4,855 4,600 1 กรัม
ราคาทอง 3 ก.พ 2569 17:13 +2450 (ปรับ63ครั้ง) +850 -150 -150 -100 +100 -100 -150 +100 +250 -100 -100 -100 -100 +100 +200 +100 +200 -100 -100 +100 +100 +100 -100 +200 -100 -100 +100 +100 +100 -100 -100 +100 -100 -100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +100 +200 -200 +100 +100 +100 +100 +100 -100 +100 +200 +100 +100 -100 +100 -100 -100 -100 -100 +100 +100 +100 +100 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

ทองคำแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
ปรับ +/- รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก Gold Spot THB/USD เวลา
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2569
+2,450+850 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,819.00 31.48 09:07:00
-150 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,795.00 31.48 09:14:00
-150 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,785.00 31.50 09:19:00
-100 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,775.00 31.52 09:28:00
+100 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,781.00 31.52 09:37:00
-100 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,759.00 31.54 09:44:00
-150 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,752.00 31.55 09:47:00
+100 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,763.00 31.54 09:53:00
+250 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,789.00 31.52 10:01:00
-100 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,778.00 31.50 10:09:00
-100 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,771.00 31.50 10:13:00
-100 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,760.00 31.50 10:26:00
-100 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,758.00 31.50 10:27:00
+100 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,768.00 31.51 10:30:00
+200 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,788.00 31.50 10:32:00
+100 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,795.00 31.49 10:38:00
+200 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,802.00 31.48 10:39:00
-100 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,797.00 31.48 10:46:00
-100 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,794.00 31.48 10:54:00
+100 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,805.00 31.46 10:56:00
+100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,809.00 31.47 10:59:00
+100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,817.00 31.45 11:04:00
-100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,810.00 31.48 11:27:00
+200 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,825.00 31.47 11:39:00
-100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,819.00 31.48 11:42:00
-100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,811.00 31.48 11:59:00
+100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,824.00 31.47 12:18:00
+100 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,829.00 31.47 12:27:00
+100 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 4,833.00 31.48 12:30:00
-100 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,828.00 31.48 12:31:00
-100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,823.00 31.48 12:37:00
+100 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,831.00 31.46 12:40:00
-100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,824.00 31.47 12:44:00
-100 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,817.00 31.47 12:46:00
+100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,828.00 31.47 12:48:00
+100 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,833.00 31.49 13:11:00
+100 72,100.00 72,300.00 70,660.76 73,100.00 4,836.00 31.48 13:12:00
+100 72,200.00 72,400.00 70,751.72 73,200.00 4,850.00 31.48 13:14:00
+100 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,853.00 31.49 13:19:00
+100 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 4,866.00 31.47 13:26:00
+100 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 4,872.00 31.48 13:29:00
+200 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,890.00 31.46 13:41:00
-200 72,500.00 72,700.00 71,054.92 73,500.00 4,870.00 31.47 13:50:00
+100 72,600.00 72,800.00 71,145.88 73,600.00 4,878.00 31.46 13:54:00
+100 72,700.00 72,900.00 71,252.00 73,700.00 4,895.00 31.41 14:27:00
+100 72,800.00 73,000.00 71,342.96 73,800.00 4,904.00 31.39 14:33:00
+100 72,900.00 73,100.00 71,449.08 73,900.00 4,917.00 31.38 14:34:00
+100 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 4,925.00 31.35 14:37:00
-100 72,900.00 73,100.00 71,449.08 73,900.00 4,910.00 31.43 15:07:00
+100 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 4,917.00 31.42 15:09:00
+200 73,200.00 73,400.00 71,737.12 74,200.00 4,933.00 31.42 15:13:00
+100 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 4,938.00 31.43 15:17:00
+100 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 4,940.00 31.45 15:20:00
-100 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 4,936.00 31.43 15:23:00
+100 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 4,939.00 31.45 15:37:00
-100 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 4,926.00 31.47 15:59:00
-100 73,200.00 73,400.00 71,737.12 74,200.00 4,919.00 31.47 16:00:00
-100 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 4,912.00 31.49 16:05:00
-100 73,000.00 73,200.00 71,540.04 74,000.00 4,900.00 31.52 16:28:00
+100 73,100.00 73,300.00 71,631.00 74,100.00 4,904.00 31.53 16:33:00
+100 73,200.00 73,400.00 71,737.12 74,200.00 4,912.00 31.50 16:38:00
+100 73,300.00 73,500.00 71,828.08 74,300.00 4,920.00 31.49 16:44:00
+100 73,400.00 73,600.00 71,934.20 74,400.00 4,926.00 31.53 17:13:00
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2569
-3,050-1650 72,350.00 72,550.00 70,903.32 73,350.00 4,857.00 31.57 09:45:00
-450 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,823.00 31.60 09:51:00
-150 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,812.00 31.60 10:16:00
-100 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,805.00 31.60 10:20:00
-250 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,790.00 31.59 10:32:00
-200 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,775.00 31.60 10:34:00
-400 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,747.00 31.61 10:41:00
+200 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,760.00 31.60 10:45:00
+200 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,776.00 31.59 10:50:00
-150 71,050.00 71,250.00 69,629.88 72,050.00 4,760.00 31.63 10:56:00
-250 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,741.00 31.62 11:02:00
-300 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,720.00 31.64 11:05:00
+300 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,745.00 31.64 11:10:00
+250 71,050.00 71,250.00 69,629.88 72,050.00 4,760.00 31.64 11:18:00
+450 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,790.00 31.63 11:21:00
-200 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,775.00 31.64 11:23:00
-200 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,765.00 31.64 11:30:00
+300 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,780.00 31.65 11:32:00
-250 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,760.00 31.67 11:41:00
+300 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,780.00 31.67 11:50:00
-200 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,767.00 31.66 11:58:00
-100 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,765.00 31.66 12:08:00
-200 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,750.00 31.67 12:14:00
-400 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,718.00 31.69 12:33:00
-200 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,705.00 31.69 12:43:00
-550 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,665.00 31.71 12:48:00
-800 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,600.00 31.74 12:54:00
+400 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,620.00 31.73 12:55:00
+200 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,648.00 31.73 13:01:00
+200 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,660.00 31.73 13:02:00
-200 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,643.00 31.76 13:07:00
-300 69,300.00 69,500.00 67,916.80 70,300.00 4,630.00 31.74 13:09:00
+350 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,650.00 31.74 13:11:00
-250 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,635.00 31.74 13:15:00
-150 69,250.00 69,450.00 67,871.32 70,250.00 4,623.00 31.75 13:20:00
-450 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,590.00 31.77 13:23:00
-400 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 4,562.00 31.78 13:28:00
+400 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,590.00 31.77 13:31:00
-200 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,575.00 31.77 13:36:00
-600 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,540.00 31.76 13:42:00
+200 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 4,553.00 31.76 13:45:00
+200 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 4,567.00 31.76 13:47:00
-100 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 4,555.00 31.78 13:50:00
+300 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,575.00 31.78 13:53:00
+200 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,588.00 31.78 13:55:00
+350 69,150.00 69,350.00 67,765.20 70,150.00 4,611.00 31.79 13:57:00
+250 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,630.00 31.78 13:58:00
+50 69,450.00 69,650.00 68,068.40 70,450.00 4,635.00 31.76 14:07:00
+100 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,643.00 31.75 14:08:00
+250 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,666.00 31.69 14:27:00
-400 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,640.00 31.70 14:33:00
+250 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,660.00 31.68 14:40:00
+350 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,680.00 31.68 14:42:00
-200 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,670.00 31.69 14:44:00
+200 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,682.00 31.67 14:47:00
+300 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,715.00 31.60 15:11:00
-200 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,700.00 31.62 15:15:00
+300 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,720.00 31.60 15:21:00
+100 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,730.00 31.59 15:31:00
-400 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,703.00 31.60 15:37:00
+100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,710.00 31.60 15:42:00
+250 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,720.00 31.60 15:44:00
-450 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,690.00 31.64 16:04:00
+200 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,705.00 31.63 16:10:00
+200 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,722.00 31.60 16:13:00
+350 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,740.00 31.63 16:28:00
+350 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,763.00 31.63 16:29:00
+150 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,776.00 31.61 16:50:00
-300 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,760.00 31.60 17:23:00
ราคาทองคำ 31 ม.ค 2569
-1,200-1200 74,100.00 74,200.00 72,616.40 75,000.00 4,950.00 31.65 09:23:00
ราคาทองคำ 30 ม.ค 2569
-6,100-2550 78,850.00 78,950.00 77,270.52 79,750.00 5,310.00 31.42 09:07:00
-950 77,900.00 78,000.00 76,345.76 78,800.00 5,240.00 31.45 09:15:00
-500 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,205.00 31.45 09:18:00
-800 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,155.00 31.45 09:22:00
+500 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 5,185.00 31.45 09:27:00
-200 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,170.00 31.45 09:34:00
+500 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,206.00 31.43 09:38:00
+200 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,218.00 31.42 09:41:00
+200 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 5,240.00 31.39 09:50:00
-100 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 5,225.00 31.40 09:57:00
-150 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,219.00 31.39 10:00:00
-200 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 5,210.00 31.39 10:06:00
-100 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 5,205.00 31.39 10:08:00
+100 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 5,210.00 31.39 10:27:00
+50 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,213.00 31.38 10:33:00
-200 77,200.00 77,300.00 75,663.56 78,100.00 5,200.00 31.39 10:37:00
-200 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 5,185.00 31.39 10:41:00
-100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,178.00 31.40 10:46:00
+250 77,150.00 77,250.00 75,602.92 78,050.00 5,195.00 31.40 10:55:00
+250 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,211.00 31.40 10:58:00
+250 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 5,228.00 31.40 11:03:00
+100 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 5,234.00 31.40 11:18:00
-100 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 5,228.00 31.40 11:22:00
-150 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 5,217.00 31.42 11:29:00
+100 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,224.00 31.41 11:40:00
-150 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 5,211.00 31.42 11:46:00
+100 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,220.00 31.41 12:00:00
+250 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 5,238.00 31.39 12:17:00
-100 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 5,232.00 31.40 12:25:00
-100 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,225.00 31.41 12:35:00
+150 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 5,237.00 31.40 12:39:00
-150 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,226.00 31.40 12:51:00
-150 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 5,216.00 31.40 12:57:00
-200 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 5,199.00 31.42 13:00:00
+150 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,210.00 31.41 13:03:00
-100 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 5,204.00 31.41 13:08:00
+100 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,211.00 31.41 13:12:00
-100 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 5,205.00 31.40 13:15:00
-200 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 5,188.00 31.41 13:20:00
+150 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 5,200.00 31.41 13:23:00
-250 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 5,186.00 31.40 13:31:00
-100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,170.00 31.45 13:57:00
-300 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,150.00 31.45 14:01:00
+300 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,171.00 31.44 14:07:00
+200 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 5,184.00 31.44 14:09:00
-500 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,151.00 31.44 14:38:00
+200 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,165.00 31.44 14:40:00
+100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,175.00 31.41 14:57:00
+150 77,050.00 77,150.00 75,511.96 77,950.00 5,188.00 31.39 14:59:00
-100 76,950.00 77,050.00 75,405.84 77,850.00 5,182.00 31.39 15:04:00
-200 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,170.00 31.39 15:10:00
-150 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,160.00 31.39 15:17:00
+150 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,170.00 31.39 15:19:00
+150 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,180.00 31.38 15:23:00
-500 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,145.00 31.40 15:33:00
-300 76,100.00 76,200.00 74,572.04 77,000.00 5,119.00 31.44 15:35:00
+300 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,138.00 31.44 15:44:00
+150 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 5,147.00 31.43 15:52:00
-150 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,140.00 31.43 16:00:00
-200 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 5,127.00 31.43 16:06:00
-200 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 5,513.00 31.43 16:08:00
-200 75,800.00 75,900.00 74,284.00 76,700.00 5,098.00 31.43 16:11:00
-400 75,400.00 75,500.00 73,889.84 76,300.00 5,070.00 31.44 16:15:00
+300 75,700.00 75,800.00 74,193.04 76,600.00 5,093.00 31.43 16:18:00
-250 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 5,073.00 31.44 16:27:00
+200 75,650.00 75,750.00 74,132.40 76,550.00 5,088.00 31.43 16:33:00
-400 75,250.00 75,350.00 73,738.24 76,150.00 5,055.00 31.47 16:44:00
-350 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 5,028.00 31.50 16:46:00
-400 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 5,000.00 31.50 16:52:00
+200 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,013.00 31.50 16:53:00
+200 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 5,028.00 31.50 16:55:00
+300 75,200.00 75,300.00 73,692.76 76,100.00 5,050.00 31.49 16:59:00
+250 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 5,067.00 31.48 17:03:00
-300 75,150.00 75,250.00 73,647.28 76,050.00 5,045.00 31.50 17:09:00
+150 75,300.00 75,400.00 73,798.88 76,200.00 5,056.00 31.49 17:12:00
ราคาทองคำ 29 ม.ค 2569
+3,800+3700 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 5,520.00 31.18 09:17:00
+50 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,522.00 31.18 09:26:00
+200 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,538.00 31.16 09:32:00
+50 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,540.00 31.16 09:34:00
-200 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,530.00 31.15 09:44:00
+150 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,539.00 31.15 09:49:00
-50 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,537.50 31.14 09:56:00
+50 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,542.00 31.14 10:02:00
-300 81,250.00 81,350.00 79,620.32 82,150.00 5,522.00 31.14 10:05:00
+100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,527.00 31.14 10:09:00
+50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,532.00 31.13 10:13:00
+100 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,539.00 31.13 10:16:00
-50 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,534.00 31.14 10:20:00
-100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,526.00 31.15 10:23:00
+150 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,539.00 31.13 10:36:00
-150 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,526.00 31.14 10:38:00
+100 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,540.00 31.12 10:49:00
-50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,537.00 31.10 11:15:00
+100 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,548.00 31.09 11:29:00
+100 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,555.00 31.10 11:34:00
+100 81,700.00 81,800.00 80,059.96 82,600.00 5,561.00 31.10 11:35:00
-150 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,553.00 31.09 11:43:00
-50 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,553.00 31.07 12:02:00
-300 81,200.00 81,300.00 79,574.84 82,100.00 5,527.00 31.07 12:25:00
+100 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 5,532.00 31.09 12:27:00
+100 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,539.00 31.09 12:30:00
+100 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,549.00 31.08 12:32:00
+100 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,555.00 31.09 12:51:00
+100 81,700.00 81,800.00 80,059.96 82,600.00 5,566.00 31.08 13:02:00
+100 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 5,577.00 31.06 13:04:00
+50 81,850.00 81,950.00 80,211.56 82,750.00 5,584.00 31.03 13:09:00
-50 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 5,581.00 31.03 13:16:00
-50 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,581.00 31.00 13:19:00
+100 81,850.00 81,950.00 80,211.56 82,750.00 5,588.00 31.00 13:24:00
-100 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,578.00 31.03 13:35:00
+50 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 5,584.00 31.01 13:40:00
-150 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,568.00 31.05 13:49:00
+100 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,574.00 31.05 13:53:00
-100 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,567.00 31.05 13:59:00
+100 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,574.00 31.04 14:04:00
-100 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,562.00 31.06 14:18:00
-100 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,551.00 31.09 14:31:00
+100 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,554.00 31.10 14:34:00
-100 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,536.00 31.18 15:07:00
+50 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,542.00 31.16 15:23:00
-50 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,531.00 31.20 15:29:00
-100 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,526.00 31.19 15:38:00
-50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,521.00 31.19 15:42:00
-300 81,100.00 81,200.00 79,483.88 82,000.00 5,496.00 31.22 15:45:00
+150 81,250.00 81,350.00 79,620.32 82,150.00 5,507.00 31.21 15:48:00
+100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,515.00 31.20 15:51:00
+50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,520.00 31.20 15:56:00
-50 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,516.00 31.20 16:05:00
-50 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 5,512.00 31.21 16:18:00
+150 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,522.00 31.20 16:26:00
-50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,521.00 31.17 16:39:00
+50 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,524.00 31.18 16:46:00
-100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,513.00 31.21 17:07:00
+150 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,525.00 31.21 17:14:00
-100 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,516.00 31.22 17:22:00
ราคาทองคำ 28 ม.ค 2569
+2,900+1300 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 5,204.50 30.92 09:04:00
+150 76,150.00 76,250.00 74,632.68 77,050.00 5,211.00 30.94 09:11:00
+50 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 5,217.00 30.93 09:28:00
+50 76,250.00 76,350.00 74,723.64 77,150.00 5,220.00 30.93 09:31:00
+50 76,300.00 76,400.00 74,769.12 77,200.00 5,223.00 30.93 09:36:00
+50 76,350.00 76,450.00 74,829.76 77,250.00 5,225.50 30.94 09:41:00
+50 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,223.50 30.97 09:45:00
+50 76,450.00 76,550.00 74,920.72 77,350.00 5,227.50 30.96 09:50:00
+50 76,500.00 76,600.00 74,966.20 77,400.00 5,230.00 30.97 09:54:00
+50 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 5,232.00 30.98 09:58:00
+100 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 5,235.00 31.00 10:01:00
+50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,241.00 30.98 10:07:00
+100 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,247.00 30.98 10:12:00
+100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,246.00 31.02 10:22:00
-50 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 5,240.00 31.04 10:31:00
-50 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,235.50 31.04 10:39:00
-50 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,231.00 31.05 10:41:00
+100 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 5,242.50 31.03 10:53:00
-100 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,234.00 31.03 10:57:00
-50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,236.50 31.00 11:11:00
-50 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 5,236.50 30.98 11:21:00
+50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,238.00 31.00 11:29:00
-50 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 5,239.00 30.96 11:47:00
+50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,243.00 30.96 12:06:00
+50 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,250.00 30.95 12:11:00
+50 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,256.00 30.94 12:30:00
-50 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,253.00 30.93 12:34:00
