PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 3 ส.ค 2569 16:45 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-150
รอบปรับเปลี่ยน: -100 -50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 +50 -50 -100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,580.48
ขายออก: 64,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,850.00
ขายออก: 64,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,055.00
ค่าเงิน USD/THB
33.35
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,800 | 16,200 | 16,000 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,900 | 32,400 | 32,000 | 29,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,250 | 64,850 | 64,050 | 59,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,100 | 129,700 | 128,100 | 119,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 194,700 | 194,600 | 192,200 | 179,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 259,200 | 259,400 | 256,200 | 239,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 323,750 | 324,250 | 320,250 | 299,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 3 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.35 | 4,055 | 3 ส.ค. 69 15 |
| -100 ⬇︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.34 | 4,053 | 3 ส.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.34 | 4,060 | 3 ส.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.32 | 4,066 | 3 ส.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.30 | 4,065 | 3 ส.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.32 | 4,065 | 3 ส.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.33 | 4,061 | 3 ส.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.33 | 4,064 | 3 ส.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.34 | 4,066 | 3 ส.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.34 | 4,069 | 3 ส.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.35 | 4,065 | 3 ส.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.33 | 4,064 | 3 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.32 | 4,061 | 3 ส.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.33 | 4,057 | 3 ส.ค. 69 2 |
| -100 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.33 | 4,060 | 3 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 1 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ไม่ปรับราคา (0) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-01