PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 20 ส.ค 2569 17:11 (ครั้งที่ 27)
ยอดปรับรวมวันนี้
+1450
รอบปรับเปลี่ยน: +1550 -50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 68,159.36
ขายออก: 70,550.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,550.00
ขายออก: 69,750.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,490.00
ค่าเงิน USD/THB
32.84
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,200 | 8,800 | 8,700 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,200 | 17,600 | 17,400 | 15,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,800 | 35,300 | 34,900 | 32,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,950 | 70,550 | 69,750 | 64,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 141,500 | 141,100 | 139,500 | 130,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 211,800 | 211,700 | 209,300 | 195,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 282,000 | 282,200 | 279,000 | 261,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 352,250 | 352,750 | 348,750 | 326,900 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 20 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.84 | 4,490 | 20 ส.ค. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.85 | 4,486 | 20 ส.ค. 69 26 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.86 | 4,489 | 20 ส.ค. 69 25 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.86 | 4,492 | 20 ส.ค. 69 24 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | 32.86 | 4,495 | 20 ส.ค. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.86 | 4,492 | 20 ส.ค. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | 32.84 | 4,497 | 20 ส.ค. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.86 | 4,492 | 20 ส.ค. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.84 | 4,491 | 20 ส.ค. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.86 | 4,485 | 20 ส.ค. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.85 | 4,489 | 20 ส.ค. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.85 | 4,492 | 20 ส.ค. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.86 | 4,487.50 | 20 ส.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.87 | 4,483 | 20 ส.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | 32.87 | 4,479 | 20 ส.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.86 | 4,484.50 | 20 ส.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.86 | 4,488 | 20 ส.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.86 | 4,491 | 20 ส.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.84 | 4,490 | 20 ส.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.84 | 4,487 | 20 ส.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.84 | 4,490 | 20 ส.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.84 | 4,493 | 20 ส.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | 32.84 | 4,496 | 20 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.84 | 4,491 | 20 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | 32.84 | 4,495.50 | 20 ส.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.84 | 4,492 | 20 ส.ค. 69 2 |
| +1550 ⬆︎ | 69,650 | 69,850 | 68,250.32 | 70,650 | 32.84 | 4,495 | 20 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 15 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+400) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-15