PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 18 ก.ย 2569 14:30 (ครั้งที่ 24)
ยอดปรับรวมวันนี้
+1100
รอบปรับเปลี่ยน: +400 +50 +50 -50 -50 -100 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +100 -50 +50 +50 +50 +100 +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,613.60
ขายออก: 70,000.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,000.00
ขายออก: 69,200.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,396.00
ค่าเงิน USD/THB
33.28
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,150 | 8,750 | 8,650 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,100 | 17,500 | 17,300 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,500 | 35,000 | 34,600 | 31,900 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,400 | 70,000 | 69,200 | 64,350 |
| ราคาทอง 2 บาท | 140,400 | 140,000 | 138,400 | 129,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 210,100 | 210,000 | 207,600 | 194,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 279,800 | 280,000 | 276,800 | 259,200 |
| ราคาทอง 5 บาท | 349,500 | 350,000 | 346,000 | 324,250 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 18 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 33.28 | 4,396 | 18 ก.ย. 69 24 |
| +50 ⬆︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 33.27 | 4,393 | 18 ก.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 33.27 | 4,390 | 18 ก.ย. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 33.28 | 4,386 | 18 ก.ย. 69 21 |
| +100 ⬆︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 33.28 | 4,383 | 18 ก.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.28 | 4,376 | 18 ก.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.28 | 4,372 | 18 ก.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.29 | 4,367 | 18 ก.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.30 | 4,363 | 18 ก.ย. 69 16 |
| +100 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.28 | 4,368 | 18 ก.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 33.26 | 4,364 | 18 ก.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 33.27 | 4,358 | 18 ก.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 33.27 | 4,355 | 18 ก.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 33.28 | 4,358 | 18 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 33.28 | 4,355 | 18 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 33.28 | 4,352 | 18 ก.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 33.28 | 4,349 | 18 ก.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 33.28 | 4,345 | 18 ก.ย. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 68,200 | 68,400 | 66,840.44 | 69,200 | 33.28 | 4,342 | 18 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 33.28 | 4,347 | 18 ก.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 33.28 | 4,351 | 18 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 33.27 | 4,356 | 18 ก.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 33.27 | 4,353 | 18 ก.ย. 69 2 |
| +400 ⬆︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 33.27 | 4,349 | 18 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1