PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 9 พ.ย 2569 17:02 (ครั้งที่ 23)
ยอดปรับรวมวันนี้
+300
รอบปรับเปลี่ยน: +650 +50 -50 +50 -50 -50 +50 +50 -100 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,596.20
ขายออก: 65,900.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,900.00
ขายออก: 65,100.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,099.00
ค่าเงิน USD/THB
33.55
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,600 | 8,200 | 8,100 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,100 | 16,500 | 16,300 | 14,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,450 | 32,950 | 32,550 | 29,900 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,300 | 65,900 | 65,100 | 60,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 132,200 | 131,800 | 130,200 | 121,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 197,800 | 197,700 | 195,300 | 182,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 263,400 | 263,600 | 260,400 | 243,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 329,000 | 329,500 | 325,500 | 304,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 9 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.55 | 4,099 | 9 พ.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 33.54 | 4,098 | 9 พ.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 33.53 | 4,096 | 9 พ.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 33.54 | 4,098 | 9 พ.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 33.54 | 4,094 | 9 พ.ย. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 64,750 | 64,950 | 63,459.76 | 65,750 | 33.51 | 4,095 | 9 พ.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 33.51 | 4,098 | 9 พ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 33.49 | 4,104 | 9 พ.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.49 | 4,107 | 9 พ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 33.49 | 4,110 | 9 พ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 33.49 | 4,114 | 9 พ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.49 | 4,117 | 9 พ.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 33.48 | 4,122 | 9 พ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 33.53 | 4,121 | 9 พ.ย. 69 10 |
| -100 ⬇︎ | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 33.53 | 4,123 | 9 พ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.53 | 4,129 | 9 พ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.53 | 4,126 | 9 พ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 33.55 | 4,120 | 9 พ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.55 | 4,123 | 9 พ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.54 | 4,128 | 9 พ.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.54 | 4,125 | 9 พ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.54 | 4,128 | 9 พ.ย. 69 2 |
| +650 ⬆︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.54 | 4,124.50 | 9 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 7 พ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+150) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-11-07