PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 11 ก.ย 2569 16:16 (ครั้งที่ 26)
ยอดปรับรวมวันนี้
-550
รอบปรับเปลี่ยน: -550 -50 -100 +50 -50 -150 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,446.28
ขายออก: 68,800.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,800.00
ขายออก: 68,000.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,345.00
ค่าเงิน USD/THB
33.06
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,200 | 17,000 | 15,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,900 | 34,400 | 34,000 | 31,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,200 | 68,800 | 68,000 | 63,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 138,000 | 137,600 | 136,000 | 126,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 206,500 | 206,400 | 204,000 | 190,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 275,000 | 275,200 | 272,000 | 254,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 343,500 | 344,000 | 340,000 | 318,550 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 11 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.06 | 4,345 | 11 ก.ย. 69 26 |
| -50 ⬇︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 33.06 | 4,348 | 11 ก.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.07 | 4,350 | 11 ก.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 33.08 | 4,345 | 11 ก.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.08 | 4,348 | 11 ก.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 33.08 | 4,352 | 11 ก.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 33.08 | 4,356 | 11 ก.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 33.09 | 4,351 | 11 ก.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.08 | 4,349 | 11 ก.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 33.09 | 4,343.50 | 11 ก.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.12 | 4,336.50 | 11 ก.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.15 | 4,329 | 11 ก.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.15 | 4,333 | 11 ก.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.15 | 4,329 | 11 ก.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.15 | 4,325 | 11 ก.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.15 | 4,322 | 11 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.14 | 4,319 | 11 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 33.16 | 4,313 | 11 ก.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.16 | 4,310 | 11 ก.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.15 | 4,307 | 11 ก.ย. 69 7 |
| -150 ⬇︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.17 | 4,308 | 11 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.17 | 4,320 | 11 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.18 | 4,322 | 11 ก.ย. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.15 | 4,323 | 11 ก.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.15 | 4,329 | 11 ก.ย. 69 2 |
| -550 ⬇︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.16 | 4,331 | 11 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1