PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+100) ราคาทอง 62,500 - 62,300 ปรับ 22 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 62,500 บาท วันอังคารที่ 3 พ.ย. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 3 พ.ย 2569 16:39 (ครั้งที่ 22)

ยอดปรับรวมวันนี้ +100
รอบปรับเปลี่ยน: +650 -50 +50 -50 -50 -100 -50 -50 -50 +50 -50 -50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 -100 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 61,049.32
ขายออก: 63,300.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 62,300.00
ขายออก: 62,500.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,909.00
ค่าเงิน USD/THB
33.77

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,400 2,100 2,000 1,600
ราคาทอง 1 กรัม 4,500 4,200 4,100 3,400
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,300 7,900 7,800 6,900
ราคาทอง 1 สลึง 16,400 15,800 15,600 14,000
ราคาทอง 2 สลึง 32,150 31,650 31,250 28,700
ราคาทอง 1 บาท 63,700 63,300 62,500 58,000
ราคาทอง 2 บาท 127,000 126,600 125,000 116,400
ราคาทอง 3 บาท 190,000 189,900 187,500 175,100
ราคาทอง 4 บาท 253,000 253,200 250,000 233,700
ราคาทอง 5 บาท 316,000 316,500 312,500 292,400

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 3 พ.ย. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.77 3,909 3 พ.ย. 69 22
+50 ⬆︎ 62,250 62,450 61,003.84 63,250 33.77 3,907 3 พ.ย. 69 21
-100 ⬇︎ 62,200 62,400 60,958.36 63,200 33.75 3,903 3 พ.ย. 69 20
-50 ⬇︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.75 3,910 3 พ.ย. 69 19
-50 ⬇︎ 62,350 62,550 61,109.96 63,350 33.75 3,913 3 พ.ย. 69 18
-50 ⬇︎ 62,400 62,600 61,155.44 63,400 33.75 3,916 3 พ.ย. 69 17
-50 ⬇︎ 62,450 62,650 61,200.92 63,450 33.74 3,920 3 พ.ย. 69 16
+50 ⬆︎ 62,500 62,700 61,246.40 63,500 33.74 3,923 3 พ.ย. 69 15
-50 ⬇︎ 62,450 62,650 61,200.92 63,450 33.74 3,920 3 พ.ย. 69 14
+50 ⬆︎ 62,500 62,700 61,246.40 63,500 33.74 3,923 3 พ.ย. 69 13
-50 ⬇︎ 62,450 62,650 61,200.92 63,450 33.74 3,920 3 พ.ย. 69 12
-50 ⬇︎ 62,500 62,700 61,246.40 63,500 33.73 3,924 3 พ.ย. 69 11
+50 ⬆︎ 62,550 62,750 61,291.88 63,550 33.73 3,927 3 พ.ย. 69 10
-50 ⬇︎ 62,500 62,700 61,246.40 63,500 33.73 3,924 3 พ.ย. 69 9
-50 ⬇︎ 62,550 62,750 61,291.88 63,550 33.72 3,929 3 พ.ย. 69 8
-50 ⬇︎ 62,600 62,800 61,352.52 63,600 33.72 3,932 3 พ.ย. 69 7
-100 ⬇︎ 62,650 62,850 61,398 63,650 33.72 3,935 3 พ.ย. 69 6
-50 ⬇︎ 62,750 62,950 61,488.96 63,750 33.73 3,940 3 พ.ย. 69 5
-50 ⬇︎ 62,800 63,000 61,549.60 63,800 33.72 3,945 3 พ.ย. 69 4
+50 ⬆︎ 62,850 63,050 61,595.08 63,850 33.72 3,948 3 พ.ย. 69 3
-50 ⬇︎ 62,800 63,000 61,549.60 63,800 33.72 3,945 3 พ.ย. 69 2
+650 ⬆︎ 62,850 63,050 61,595.08 63,850 33.72 3,948 3 พ.ย. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้