PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.ย 2569 16:11 (ครั้งที่ 24)
ยอดปรับรวมวันนี้
+50
รอบปรับเปลี่ยน: +350 -100 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,037.52
ขายออก: 69,400.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,400.00
ขายออก: 68,600.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,397.00
ค่าเงิน USD/THB
32.96
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,950 | 17,350 | 17,150 | 15,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,200 | 34,700 | 34,300 | 31,600 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,800 | 69,400 | 68,600 | 63,800 |
| ราคาทอง 2 บาท | 139,200 | 138,800 | 137,200 | 128,000 |
| ราคาทอง 3 บาท | 208,300 | 208,200 | 205,800 | 192,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 277,400 | 277,600 | 274,400 | 256,900 |
| ราคาทอง 5 บาท | 346,500 | 347,000 | 343,000 | 321,400 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 8 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.96 | 4,397 | 8 ก.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.95 | 4,395 | 8 ก.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.96 | 4,397 | 8 ก.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.95 | 4,395 | 8 ก.ย. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.95 | 4,399 | 8 ก.ย. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.94 | 4,403 | 8 ก.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.91 | 4,410.50 | 8 ก.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.91 | 4,408 | 8 ก.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.88 | 4,414 | 8 ก.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.88 | 4,418 | 8 ก.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.88 | 4,422 | 8 ก.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.88 | 4,425 | 8 ก.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.88 | 4,428 | 8 ก.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.88 | 4,425 | 8 ก.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.88 | 4,428 | 8 ก.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 32.88 | 4,431 | 8 ก.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 32.86 | 4,437 | 8 ก.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 32.87 | 4,441 | 8 ก.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 32.86 | 4,438 | 8 ก.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 32.85 | 4,436 | 8 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.86 | 4,431 | 8 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.86 | 4,428 | 8 ก.ย. 69 3 |
| -100 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.83 | 4,429 | 8 ก.ย. 69 2 |
| +350 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.81 | 4,438 | 8 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 5 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-500) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-05