PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 4 พ.ย 2569 16:11 (ครั้งที่ 46)
ยอดปรับรวมวันนี้
+1900
รอบปรับเปลี่ยน: +450 -50 -100 +50 +50 +100 +50 -100 +100 +50 +50 -50 +50 +50 +100 +50 +150 +100 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +100 -50 +50 +50 +50 +100 -100 +50 +50 -50 +50 +50 +50 -100 +50 -50 +100 +50 -50 +50 +100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,914.00
ขายออก: 65,200.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,200.00
ขายออก: 64,400.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,047.00
ค่าเงิน USD/THB
33.66
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,550 | 8,150 | 8,050 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,900 | 16,300 | 16,100 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,100 | 32,600 | 32,200 | 29,600 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,600 | 65,200 | 64,400 | 59,800 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,800 | 130,400 | 128,800 | 120,000 |
| ราคาทอง 3 บาท | 195,700 | 195,600 | 193,200 | 180,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 260,600 | 260,800 | 257,600 | 241,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 325,500 | 326,000 | 322,000 | 301,450 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 4 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.66 | 4,047 | 4 พ.ย. 69 46 |
| +100 ⬆︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.66 | 4,044 | 4 พ.ย. 69 45 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.66 | 4,038 | 4 พ.ย. 69 44 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.65 | 4,035 | 4 พ.ย. 69 43 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.65 | 4,039 | 4 พ.ย. 69 42 |
| +100 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.65 | 4,035 | 4 พ.ย. 69 41 |
| -50 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.67 | 4,025 | 4 พ.ย. 69 40 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.67 | 4,028 | 4 พ.ย. 69 39 |
| -100 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.69 | 4,021 | 4 พ.ย. 69 38 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.69 | 4,029 | 4 พ.ย. 69 37 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.69 | 4,025 | 4 พ.ย. 69 36 |
| +50 ⬆︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.69 | 4,021 | 4 พ.ย. 69 35 |
| -50 ⬇︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.69 | 4,017 | 4 พ.ย. 69 34 |
| +50 ⬆︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.71 | 4,017 | 4 พ.ย. 69 33 |
| +50 ⬆︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.72 | 4,013 | 4 พ.ย. 69 32 |
| -100 ⬇︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.72 | 4,010 | 4 พ.ย. 69 31 |
| +100 ⬆︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.72 | 4,016 | 4 พ.ย. 69 30 |
| +50 ⬆︎ | 63,800 | 64,000 | 62,519.84 | 64,800 | 33.72 | 4,010 | 4 พ.ย. 69 29 |
| +50 ⬆︎ | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 33.71 | 4,008 | 4 พ.ย. 69 28 |
| +50 ⬆︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.71 | 4,005 | 4 พ.ย. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 33.71 | 4,001 | 4 พ.ย. 69 26 |
| +100 ⬆︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.71 | 4,005 | 4 พ.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.71 | 3,998 | 4 พ.ย. 69 24 |
| +50 ⬆︎ | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | 33.70 | 3,996 | 4 พ.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 33.70 | 3,993 | 4 พ.ย. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 33.71 | 3,989 | 4 พ.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 33.71 | 3,986 | 4 พ.ย. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 63,350 | 63,550 | 62,080.20 | 64,350 | 33.71 | 3,982 | 4 พ.ย. 69 19 |
| +100 ⬆︎ | 63,400 | 63,600 | 62,125.68 | 64,400 | 33.72 | 3,984 | 4 พ.ย. 69 18 |
| +150 ⬆︎ | 63,300 | 63,500 | 62,034.72 | 64,300 | 33.72 | 3,978 | 4 พ.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 63,150 | 63,350 | 61,883.12 | 64,150 | 33.73 | 3,967 | 4 พ.ย. 69 16 |
| +100 ⬆︎ | 63,100 | 63,300 | 61,837.64 | 64,100 | 33.74 | 3,963 | 4 พ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 63,000 | 63,200 | 61,746.68 | 64,000 | 33.75 | 3,956 | 4 พ.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.75 | 3,953 | 4 พ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.75 | 3,950 | 4 พ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 62,950 | 63,150 | 61,686.04 | 63,950 | 33.74 | 3,954 | 4 พ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 62,900 | 63,100 | 61,640.56 | 63,900 | 33.74 | 3,951 | 4 พ.ย. 69 10 |
| +100 ⬆︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.74 | 3,947 | 4 พ.ย. 69 9 |
| -100 ⬇︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.75 | 3,940 | 4 พ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 62,850 | 63,050 | 61,595.08 | 63,850 | 33.73 | 3,949 | 4 พ.ย. 69 7 |
| +100 ⬆︎ | 62,800 | 63,000 | 61,549.60 | 63,800 | 33.73 | 3,946 | 4 พ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.73 | 3,939 | 4 พ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 62,650 | 62,850 | 61,398 | 63,650 | 33.73 | 3,937 | 4 พ.ย. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 62,600 | 62,800 | 61,352.52 | 63,600 | 33.73 | 3,933 | 4 พ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 62,700 | 62,900 | 61,443.48 | 63,700 | 33.73 | 3,939 | 4 พ.ย. 69 2 |
| +450 ⬆︎ | 62,750 | 62,950 | 61,488.96 | 63,750 | 33.73 | 3,942 | 4 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 31 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,550) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-31