PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 7 ส.ค 2569 10:04 (ครั้งที่ 5)
ยอดปรับรวมวันนี้
-
รอบปรับเปลี่ยน: +0 -50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 65,218.32
ขายออก: 67,550.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 66,550.00
ขายออก: 66,750.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,256.00
ค่าเงิน USD/THB
33.15
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,800 | 8,400 | 8,300 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,500 | 16,900 | 16,700 | 15,000 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,300 | 33,800 | 33,400 | 30,700 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,950 | 67,550 | 66,750 | 62,000 |
| ราคาทอง 2 บาท | 135,500 | 135,100 | 133,500 | 124,400 |
| ราคาทอง 3 บาท | 202,800 | 202,700 | 200,300 | 187,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 270,000 | 270,200 | 267,000 | 249,900 |
| ราคาทอง 5 บาท | 337,250 | 337,750 | 333,750 | 312,600 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 7 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 33.15 | 4,256 | 7 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 33.15 | 4,253 | 7 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 33.15 | 4,256 | 7 ส.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 33.14 | 4,255 | 7 ส.ค. 69 2 |
| ไม่ปรับ | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 33.12 | 4,260 | 7 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 1 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ไม่ปรับราคา (0) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-01