PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 18 พ.ย 2569 17:23 (ครั้งที่ 24)
ยอดปรับรวมวันนี้
-1100
รอบปรับเปลี่ยน: -750 -50 +50 +50 -50 -50 -100 -50 -50 +100 -100 -50 -50 -50 -100 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 59,336.24
ขายออก: 61,550.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 60,550.00
ขายออก: 60,750.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,776.00
ค่าเงิน USD/THB
33.97
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,400 | 4,000 | 4,000 | 3,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,100 | 7,700 | 7,600 | 6,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,000 | 15,400 | 15,200 | 13,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 31,300 | 30,800 | 30,400 | 27,900 |
| ราคาทอง 1 บาท | 61,950 | 61,550 | 60,750 | 56,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 123,500 | 123,100 | 121,500 | 113,000 |
| ราคาทอง 3 บาท | 184,800 | 184,700 | 182,300 | 170,100 |
| ราคาทอง 4 บาท | 246,000 | 246,200 | 243,000 | 227,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 307,250 | 307,750 | 303,750 | 284,100 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 18 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 60,550 | 60,750 | 59,336.24 | 61,550 | 33.97 | 3,776 | 18 พ.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 60,600 | 60,800 | 59,381.72 | 61,600 | 33.98 | 3,779 | 18 พ.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | 33.97 | 3,782 | 18 พ.ย. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 60,700 | 60,900 | 59,487.84 | 61,700 | 33.97 | 3,785 | 18 พ.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | 33.97 | 3,782 | 18 พ.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 60,600 | 60,800 | 59,381.72 | 61,600 | 33.97 | 3,779 | 18 พ.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 60,550 | 60,750 | 59,336.24 | 61,550 | 33.97 | 3,776 | 18 พ.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 60,500 | 60,700 | 59,290.76 | 61,500 | 33.96 | 3,775 | 18 พ.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 60,450 | 60,650 | 59,245.28 | 61,450 | 33.88 | 3,775 | 18 พ.ย. 69 16 |
| -100 ⬇︎ | 60,400 | 60,600 | 59,184.64 | 61,400 | 33.88 | 3,772 | 18 พ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 60,500 | 60,700 | 59,290.76 | 61,500 | 33.88 | 3,778 | 18 พ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 60,550 | 60,750 | 59,336.24 | 61,550 | 33.88 | 3,782 | 18 พ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 60,600 | 60,800 | 59,381.72 | 61,600 | 33.88 | 3,785 | 18 พ.ย. 69 12 |
| -100 ⬇︎ | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | 33.88 | 3,788 | 18 พ.ย. 69 11 |
| +100 ⬆︎ | 60,750 | 60,950 | 59,533.32 | 61,750 | 33.88 | 3,795 | 18 พ.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 60,650 | 60,850 | 59,442.36 | 61,650 | 33.88 | 3,787 | 18 พ.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 60,700 | 60,900 | 59,487.84 | 61,700 | 33.88 | 3,791 | 18 พ.ย. 69 8 |
| -100 ⬇︎ | 60,750 | 60,950 | 59,533.32 | 61,750 | 33.88 | 3,795 | 18 พ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 60,850 | 61,050 | 59,639.44 | 61,850 | 33.88 | 3,801 | 18 พ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 60,900 | 61,100 | 59,684.92 | 61,900 | 33.88 | 3,805 | 18 พ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 60,950 | 61,150 | 59,730.40 | 61,950 | 33.88 | 3,809 | 18 พ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 60,900 | 61,100 | 59,684.92 | 61,900 | 33.88 | 3,805 | 18 พ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 60,850 | 61,050 | 59,639.44 | 61,850 | 33.88 | 3,802 | 18 พ.ย. 69 2 |
| -750 ⬇︎ | 60,900 | 61,100 | 59,684.92 | 61,900 | 33.88 | 3,805 | 18 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 14 พ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-11-14