PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
29 พ.ค 2569 16:43 (ครั้งที่ 26)
ยอดปรับรวมวันนี้
+1700
รอบปรับเปลี่ยน: +1450 -100 -50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +100 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 +50
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,600.00
ขายออก: 69,800.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 68,204.84
ขายออก: 70,600.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จร้านทอง | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคาไม่รวมกำเหน็จ | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,289 | 2,200 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,579 | 4,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,200 | 8,800 | 8,725 | 8,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,250 | 17,650 | 17,450 | 16,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,800 | 35,300 | 34,900 | 33,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 71,000 | 70,600 | 69,800 | 66,100 |
| ราคาทอง 2 บาท | 141,600 | 141,200 | 139,600 | 132,200 |
| ราคาทอง 3 บาท | 211,900 | 211,800 | 209,421 | 198,400 |
| ราคาทอง 4 บาท | 282,200 | 282,400 | 279,200 | 264,500 |
| ราคาทอง 5 บาท | 352,500 | 353,000 | 349,000 | 330,600 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 29 พ.ค 2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.56 | 4,530 | 29 พ.ค 2569 26 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.57 | 4,525 | 29 พ.ค 2569 25 |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.57 | 4,529 | 29 พ.ค 2569 24 |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.58 | 4,523 | 29 พ.ค 2569 23 |
| +50 ⬆︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.58 | 4,519 | 29 พ.ค 2569 22 |
| -50 ⬇︎ | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | 32.58 | 4,516 | 29 พ.ค 2569 21 |
| -50 ⬇︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.58 | 4,519 | 29 พ.ค 2569 20 |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.59 | 4,522 | 29 พ.ค 2569 19 |
| +50 ⬆︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.58 | 4,520 | 29 พ.ค 2569 18 |
| +50 ⬆︎ | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | 32.58 | 4,517 | 29 พ.ค 2569 17 |
| -50 ⬇︎ | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | 32.56 | 4,517 | 29 พ.ค 2569 16 |
| +50 ⬆︎ | 69,450 | 69,650 | 68,068.40 | 70,450 | 32.56 | 4,520 | 29 พ.ค 2569 15 |
| +50 ⬆︎ | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | 32.56 | 4,517 | 29 พ.ค 2569 14 |
| -50 ⬇︎ | 69,350 | 69,550 | 67,962.28 | 70,350 | 32.56 | 4,513 | 29 พ.ค 2569 13 |
| +100 ⬆︎ | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | 32.54 | 4,519 | 29 พ.ค 2569 12 |
| +50 ⬆︎ | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | 32.56 | 4,510 | 29 พ.ค 2569 11 |
| -50 ⬇︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 32.56 | 4,506 | 29 พ.ค 2569 10 |
| -50 ⬇︎ | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | 32.56 | 4,509 | 29 พ.ค 2569 9 |
| +50 ⬆︎ | 69,350 | 69,550 | 67,962.28 | 70,350 | 32.57 | 4,511 | 29 พ.ค 2569 8 |
| +50 ⬆︎ | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | 32.57 | 4,509 | 29 พ.ค 2569 7 |
| +50 ⬆︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 32.60 | 4,502 | 29 พ.ค 2569 6 |
| -50 ⬇︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 32.59 | 4,499 | 29 พ.ค 2569 5 |
| +50 ⬆︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 32.58 | 4,503 | 29 พ.ค 2569 4 |
| -50 ⬇︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 32.58 | 4,500 | 29 พ.ค 2569 3 |
| -100 ⬇︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 32.57 | 4,506 | 29 พ.ค 2569 2 |
| +1450 ⬆︎ | 69,350 | 69,550 | 67,962.28 | 70,350 | 32.58 | 4,510 | 29 พ.ค 2569 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1