PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 14 ก.ค 2569 16:51 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-450
รอบปรับเปลี่ยน: -650 +50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,383.40
ขายออก: 64,650.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,650.00
ขายออก: 63,850.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,023.00
ค่าเงิน USD/THB
33.51
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,600 | 4,200 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,800 | 16,200 | 16,000 | 14,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,800 | 32,300 | 31,900 | 29,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,050 | 64,650 | 63,850 | 59,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 129,700 | 129,300 | 127,700 | 118,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 194,100 | 194,000 | 191,600 | 178,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 258,400 | 258,600 | 255,400 | 238,900 |
| ราคาทอง 5 บาท | 322,750 | 323,250 | 319,250 | 298,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 14 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 33.51 | 4,023 | 14 ก.ค. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.52 | 4,018 | 14 ก.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 33.53 | 4,020 | 14 ก.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.53 | 4,023 | 14 ก.ค. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 33.53 | 4,026.50 | 14 ก.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.51 | 4,026 | 14 ก.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 63,750 | 63,950 | 62,474.36 | 64,750 | 33.50 | 4,031 | 14 ก.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 63,700 | 63,900 | 62,428.88 | 64,700 | 33.50 | 4,028 | 14 ก.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 63,650 | 63,850 | 62,383.40 | 64,650 | 33.50 | 4,024 | 14 ก.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 63,600 | 63,800 | 62,322.76 | 64,600 | 33.50 | 4,021 | 14 ก.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 63,550 | 63,750 | 62,277.28 | 64,550 | 33.50 | 4,018 | 14 ก.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 33.50 | 4,014.50 | 14 ก.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 33.50 | 4,012 | 14 ก.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 63,500 | 63,700 | 62,231.80 | 64,500 | 33.51 | 4,014 | 14 ก.ค. 69 2 |
| -650 ⬇︎ | 63,450 | 63,650 | 62,186.32 | 64,450 | 33.52 | 4,010 | 14 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 11 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-11