PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 24 ก.ย 2569 16:48 (ครั้งที่ 23)
ยอดปรับรวมวันนี้
-500
รอบปรับเปลี่ยน: -200 +100 +50 -50 -50 -50 +50 -50 +50 -50 -50 +50 -50 -50 +50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 65,961.16
ขายออก: 68,300.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,300.00
ขายออก: 67,500.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,256.00
ค่าเงิน USD/THB
33.49
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,900 | 8,500 | 8,400 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,700 | 17,100 | 16,900 | 15,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,650 | 34,150 | 33,750 | 31,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 68,700 | 68,300 | 67,500 | 62,700 |
| ราคาทอง 2 บาท | 137,000 | 136,600 | 135,000 | 125,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 205,000 | 204,900 | 202,500 | 189,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 273,000 | 273,200 | 270,000 | 252,700 |
| ราคาทอง 5 บาท | 341,000 | 341,500 | 337,500 | 316,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 24 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 67,300 | 67,500 | 65,961.16 | 68,300 | 33.49 | 4,256 | 24 ก.ย. 69 23 |
| -100 ⬇︎ | 67,250 | 67,450 | 65,900.52 | 68,250 | 33.49 | 4,253 | 24 ก.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 67,350 | 67,550 | 66,006.64 | 68,350 | 33.48 | 4,260 | 24 ก.ย. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.46 | 4,266 | 24 ก.ย. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.45 | 4,270 | 24 ก.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.45 | 4,274 | 24 ก.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.46 | 4,269 | 24 ก.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.45 | 4,274 | 24 ก.ย. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 33.39 | 4,284 | 24 ก.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.38 | 4,282 | 24 ก.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 33.41 | 4,282 | 24 ก.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.42 | 4,284 | 24 ก.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 33.39 | 4,284 | 24 ก.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.38 | 4,289 | 24 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.39 | 4,291 | 24 ก.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.39 | 4,288 | 24 ก.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.42 | 4,288 | 24 ก.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.39 | 4,288 | 24 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.39 | 4,291 | 24 ก.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.41 | 4,291 | 24 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.43 | 4,292 | 24 ก.ย. 69 3 |
| +100 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.46 | 4,285 | 24 ก.ย. 69 2 |
| -200 ⬇︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.47 | 4,277 | 24 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 19 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-19