PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+150) ราคาทอง 62,400 - 62,200 ปรับ 25 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 62,400 บาท วันจันทร์ที่ 2 พ.ย. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 2 พ.ย 2569 15:59 (ครั้งที่ 25)

ยอดปรับรวมวันนี้ +150
รอบปรับเปลี่ยน: +350 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -50 +50 +50 -50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 60,958.36
ขายออก: 63,200.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 62,200.00
ขายออก: 62,400.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,900.00
ค่าเงิน USD/THB
33.78

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,400 2,100 2,000 1,600
ราคาทอง 1 กรัม 4,500 4,100 4,100 3,400
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,300 7,900 7,800 6,900
ราคาทอง 1 สลึง 16,400 15,800 15,600 14,000
ราคาทอง 2 สลึง 32,100 31,600 31,200 28,600
ราคาทอง 1 บาท 63,600 63,200 62,400 57,900
ราคาทอง 2 บาท 126,800 126,400 124,800 116,200
ราคาทอง 3 บาท 189,700 189,600 187,200 174,800
ราคาทอง 4 บาท 252,600 252,800 249,600 233,400
ราคาทอง 5 บาท 315,500 316,000 312,000 291,950

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 2 พ.ย. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
-50 ⬇︎ 62,200 62,400 60,958.36 63,200 33.78 3,900 2 พ.ย. 69 25
+50 ⬆︎ 62,250 62,450 61,003.84 63,250 33.78 3,903 2 พ.ย. 69 24
-50 ⬇︎ 62,200 62,400 60,958.36 63,200 33.79 3,899 2 พ.ย. 69 23
-50 ⬇︎ 62,250 62,450 61,003.84 63,250 33.79 3,902 2 พ.ย. 69 22
-50 ⬇︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.79 3,905 2 พ.ย. 69 21
-50 ⬇︎ 62,350 62,550 61,109.96 63,350 33.80 3,908 2 พ.ย. 69 20
-50 ⬇︎ 62,400 62,600 61,155.44 63,400 33.80 3,912 2 พ.ย. 69 19
-50 ⬇︎ 62,450 62,650 61,200.92 63,450 33.80 3,915 2 พ.ย. 69 18
+50 ⬆︎ 62,500 62,700 61,246.40 63,500 33.81 3,918 2 พ.ย. 69 17
+50 ⬆︎ 62,450 62,650 61,200.92 63,450 33.79 3,914 2 พ.ย. 69 16
+50 ⬆︎ 62,400 62,600 61,155.44 63,400 33.80 3,910 2 พ.ย. 69 15
+50 ⬆︎ 62,350 62,550 61,109.96 63,350 33.80 3,907 2 พ.ย. 69 14
-50 ⬇︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.80 3,904 2 พ.ย. 69 13
+50 ⬆︎ 62,350 62,550 61,109.96 63,350 33.79 3,908 2 พ.ย. 69 12
-50 ⬇︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.79 3,905 2 พ.ย. 69 11
+50 ⬆︎ 62,350 62,550 61,109.96 63,350 33.79 3,907.50 2 พ.ย. 69 10
+50 ⬆︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.79 3,905 2 พ.ย. 69 9
-50 ⬇︎ 62,250 62,450 61,003.84 63,250 33.78 3,903 2 พ.ย. 69 8
+50 ⬆︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.78 3,905.50 2 พ.ย. 69 7
+50 ⬆︎ 62,250 62,450 61,003.84 63,250 33.78 3,903 2 พ.ย. 69 6
-50 ⬇︎ 62,200 62,400 60,958.36 63,200 33.77 3,901 2 พ.ย. 69 5
-50 ⬇︎ 62,250 62,450 61,003.84 63,250 33.77 3,904 2 พ.ย. 69 4
-50 ⬇︎ 62,300 62,500 61,049.32 63,300 33.77 3,907 2 พ.ย. 69 3
-50 ⬇︎ 62,350 62,550 61,109.96 63,350 33.77 3,911 2 พ.ย. 69 2
+350 ⬆︎ 62,400 62,600 61,155.44 63,400 33.77 3,914 2 พ.ย. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้