PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 24 ต.ค 2569 09:03 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
-250
รอบปรับเปลี่ยน: -250
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,625.96
ขายออก: 64,900.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,900.00
ขายออก: 64,100.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,998.00
ค่าเงิน USD/THB
33.80
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,800 | 16,200 | 16,000 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,950 | 32,450 | 32,050 | 29,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,300 | 64,900 | 64,100 | 59,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,200 | 129,800 | 128,200 | 119,400 |
| ราคาทอง 3 บาท | 194,800 | 194,700 | 192,300 | 179,600 |
| ราคาทอง 4 บาท | 259,400 | 259,600 | 256,400 | 239,800 |
| ราคาทอง 5 บาท | 324,000 | 324,500 | 320,500 | 300,000 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 24 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -250 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.80 | 3,998 | 24 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 24 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-24