PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 23 ก.ย 2569 15:48 (ครั้งที่ 12)
ยอดปรับรวมวันนี้
-
รอบปรับเปลี่ยน: +150 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,446.28
ขายออก: 68,800.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,800.00
ขายออก: 68,000.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,321.00
ค่าเงิน USD/THB
33.25
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,200 | 17,000 | 15,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,900 | 34,400 | 34,000 | 31,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,200 | 68,800 | 68,000 | 63,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 138,000 | 137,600 | 136,000 | 126,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 206,500 | 206,400 | 204,000 | 190,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 275,000 | 275,200 | 272,000 | 254,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 343,500 | 344,000 | 340,000 | 318,550 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 23 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.25 | 4,321 | 23 ก.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 33.25 | 4,324 | 23 ก.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.24 | 4,329 | 23 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 33.21 | 4,335 | 23 ก.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 33.20 | 4,334 | 23 ก.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 33.20 | 4,337 | 23 ก.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 33.20 | 4,340 | 23 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 33.20 | 4,343 | 23 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 68,100 | 68,300 | 66,734.32 | 69,100 | 33.20 | 4,346 | 23 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 33.19 | 4,345 | 23 ก.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 33.21 | 4,339 | 23 ก.ย. 69 2 |
| +150 ⬆︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 33.17 | 4,341 | 23 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 19 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-19