PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 4 ก.ย 2569 11:01 (ครั้งที่ 6)
ยอดปรับรวมวันนี้
+600
รอบปรับเปลี่ยน: +650 -50 -50 +50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 68,159.36
ขายออก: 70,550.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,550.00
ขายออก: 69,750.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,470.00
ค่าเงิน USD/THB
32.98
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,200 | 8,800 | 8,700 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,200 | 17,600 | 17,400 | 15,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,800 | 35,300 | 34,900 | 32,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,950 | 70,550 | 69,750 | 64,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 141,500 | 141,100 | 139,500 | 130,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 211,800 | 211,700 | 209,300 | 195,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 282,000 | 282,200 | 279,000 | 261,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 352,250 | 352,750 | 348,750 | 326,900 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 4 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.98 | 4,470 | 4 ก.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.91 | 4,480 | 4 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.91 | 4,477 | 4 ก.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 69,500 | 69,700 | 68,113.88 | 70,500 | 32.91 | 4,474 | 4 ก.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 69,550 | 69,750 | 68,159.36 | 70,550 | 32.90 | 4,479 | 4 ก.ย. 69 2 |
| +650 ⬆︎ | 69,600 | 69,800 | 68,204.84 | 70,600 | 32.91 | 4,481 | 4 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1