PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 17 ส.ค 2569 16:08 (ครั้งที่ 23)
ยอดปรับรวมวันนี้
-50
รอบปรับเปลี่ยน: +150 -50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 +50 -50 +50 -50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,128.48
ขายออก: 69,500.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,500.00
ขายออก: 68,700.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,398.00
ค่าเงิน USD/THB
33.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,000 | 17,400 | 17,200 | 15,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,250 | 34,750 | 34,350 | 31,600 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,900 | 69,500 | 68,700 | 63,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 139,400 | 139,000 | 137,400 | 128,150 |
| ราคาทอง 3 บาท | 208,600 | 208,500 | 206,100 | 192,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 277,800 | 278,000 | 274,800 | 257,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 347,000 | 347,500 | 343,500 | 321,900 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 17 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 33 | 4,398 | 17 ส.ค. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.98 | 4,397 | 17 ส.ค. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.97 | 4,402 | 17 ส.ค. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.97 | 4,399 | 17 ส.ค. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.97 | 4,402 | 17 ส.ค. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.94 | 4,409 | 17 ส.ค. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.95 | 4,404 | 17 ส.ค. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.98 | 4,397 | 17 ส.ค. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.98 | 4,400 | 17 ส.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.02 | 4,398 | 17 ส.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 33.02 | 4,395 | 17 ส.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.03 | 4,397 | 17 ส.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 33.03 | 4,394 | 17 ส.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.04 | 4,395 | 17 ส.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 33.04 | 4,391 | 17 ส.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.05 | 4,394 | 17 ส.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 33.05 | 4,391 | 17 ส.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 33.06 | 4,393 | 17 ส.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.09 | 4,391 | 17 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.12 | 4,392 | 17 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.11 | 4,396 | 17 ส.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.10 | 4,393 | 17 ส.ค. 69 2 |
| +150 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.10 | 4,396 | 17 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 15 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+400) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-15