PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 24 ส.ค 2569 17:04 (ครั้งที่ 34)
ยอดปรับรวมวันนี้
+700
รอบปรับเปลี่ยน: +350 +50 +100 +50 +50 -100 -50 -50 -50 +100 -50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 +100 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 +50 +100 -100 +50 -50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 70,221.12
ขายออก: 72,650.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,650.00
ขายออก: 71,850.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,648.00
ค่าเงิน USD/THB
32.69
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,200 | 4,800 | 4,700 | 4,000 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,500 | 9,100 | 9,000 | 8,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,800 | 18,200 | 18,000 | 16,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 36,800 | 36,300 | 35,900 | 33,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 73,050 | 72,650 | 71,850 | 66,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 145,700 | 145,300 | 143,700 | 134,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 218,100 | 218,000 | 215,600 | 201,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 290,400 | 290,600 | 287,400 | 269,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 362,750 | 363,250 | 359,250 | 336,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 24 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.69 | 4,648 | 24 ส.ค. 69 34 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.71 | 4,641 | 24 ส.ค. 69 33 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.70 | 4,639 | 24 ส.ค. 69 32 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.69 | 4,644 | 24 ส.ค. 69 31 |
| -100 ⬇︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.70 | 4,639 | 24 ส.ค. 69 30 |
| +100 ⬆︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.71 | 4,645 | 24 ส.ค. 69 29 |
| +50 ⬆︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.69 | 4,642 | 24 ส.ค. 69 28 |
| -50 ⬇︎ | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 32.69 | 4,637 | 24 ส.ค. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.67 | 4,643 | 24 ส.ค. 69 26 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.64 | 4,651 | 24 ส.ค. 69 25 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.66 | 4,645 | 24 ส.ค. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.67 | 4,647 | 24 ส.ค. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.66 | 4,651 | 24 ส.ค. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.65 | 4,656 | 24 ส.ค. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.67 | 4,650 | 24 ส.ค. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.67 | 4,647 | 24 ส.ค. 69 19 |
| +100 ⬆︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.67 | 4,644 | 24 ส.ค. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 32.67 | 4,637 | 24 ส.ค. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 32.67 | 4,640 | 24 ส.ค. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 32.67 | 4,635 | 24 ส.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 32.63 | 4,646 | 24 ส.ค. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 32.63 | 4,643 | 24 ส.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 32.62 | 4,641 | 24 ส.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 32.62 | 4,638 | 24 ส.ค. 69 11 |
| +100 ⬆︎ | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 32.62 | 4,641 | 24 ส.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 32.63 | 4,633 | 24 ส.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 32.62 | 4,638 | 24 ส.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 71,400 | 71,600 | 69,978.56 | 72,400 | 32.61 | 4,643 | 24 ส.ค. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 32.61 | 4,646 | 24 ส.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.61 | 4,652.50 | 24 ส.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 71,500 | 71,700 | 70,069.52 | 72,500 | 32.61 | 4,649.50 | 24 ส.ค. 69 4 |
| +100 ⬆︎ | 71,450 | 71,650 | 70,024.04 | 72,450 | 32.63 | 4,646.50 | 24 ส.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 71,350 | 71,550 | 69,917.92 | 72,350 | 32.63 | 4,636.50 | 24 ส.ค. 69 2 |
| +350 ⬆︎ | 71,300 | 71,500 | 69,872.44 | 72,300 | 32.63 | 4,633 | 24 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 22 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-22