PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 16 ต.ค 2569 17:14 (ครั้งที่ 23)
ยอดปรับรวมวันนี้
+150
รอบปรับเปลี่ยน: +50 +50 +50 +150 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,581.60
ขายออก: 66,900.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,900.00
ขายออก: 66,100.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,183.00
ค่าเงิน USD/THB
33.39
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,300 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,800 | 8,400 | 8,300 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,300 | 16,700 | 16,500 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,950 | 33,450 | 33,050 | 30,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,300 | 66,900 | 66,100 | 61,400 |
| ราคาทอง 2 บาท | 134,200 | 133,800 | 132,200 | 123,200 |
| ราคาทอง 3 บาท | 200,800 | 200,700 | 198,300 | 185,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 267,400 | 267,600 | 264,400 | 247,400 |
| ราคาทอง 5 บาท | 334,000 | 334,500 | 330,500 | 309,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 16 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.39 | 4,183 | 16 ต.ค. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 33.40 | 4,178 | 16 ต.ค. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.41 | 4,180 | 16 ต.ค. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.40 | 4,185 | 16 ต.ค. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 33.41 | 4,187 | 16 ต.ค. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.43 | 4,181 | 16 ต.ค. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 33.45 | 4,183 | 16 ต.ค. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.46 | 4,178 | 16 ต.ค. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.48 | 4,172.50 | 16 ต.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.48 | 4,176 | 16 ต.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.48 | 4,172.50 | 16 ต.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.49 | 4,175 | 16 ต.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 33.50 | 4,180 | 16 ต.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 33.50 | 4,184 | 16 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 33.50 | 4,180 | 16 ต.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.52 | 4,174 | 16 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.52 | 4,170 | 16 ต.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 65,950 | 66,150 | 64,627.08 | 66,950 | 33.52 | 4,174 | 16 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 66,000 | 66,200 | 64,672.56 | 67,000 | 33.52 | 4,177 | 16 ต.ค. 69 5 |
| +150 ⬆︎ | 66,050 | 66,250 | 64,733.20 | 67,050 | 33.52 | 4,180 | 16 ต.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.52 | 4,168 | 16 ต.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 33.52 | 4,165 | 16 ต.ค. 69 2 |
| +50 ⬆︎ | 65,800 | 66,000 | 64,490.64 | 66,800 | 33.55 | 4,155.50 | 16 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1