PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 31 ก.ค 2569 17:20 (ครั้งที่ 20)
ยอดปรับรวมวันนี้
-600
รอบปรับเปลี่ยน: -100 -50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 -100 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,671.44
ขายออก: 64,950.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,950.00
ขายออก: 64,150.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,055.00
ค่าเงิน USD/THB
33.40
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,800 | 16,200 | 16,000 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,000 | 32,500 | 32,100 | 29,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,350 | 64,950 | 64,150 | 59,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,300 | 129,900 | 128,300 | 119,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 195,000 | 194,900 | 192,500 | 179,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 259,600 | 259,800 | 256,600 | 240,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 324,250 | 324,750 | 320,750 | 300,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 31 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.40 | 4,055 | 31 ก.ค. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.40 | 4,058 | 31 ก.ค. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.39 | 4,056 | 31 ก.ค. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 63,900 | 64,100 | 62,625.96 | 64,900 | 33.39 | 4,054 | 31 ก.ค. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.35 | 4,062 | 31 ก.ค. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.39 | 4,060 | 31 ก.ค. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.39 | 4,063 | 31 ก.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 33.39 | 4,066 | 31 ก.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.39 | 4,069 | 31 ก.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.39 | 4,073 | 31 ก.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.37 | 4,078 | 31 ก.ค. 69 10 |
| -100 ⬇︎ | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 33.38 | 4,080 | 31 ก.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.39 | 4,085 | 31 ก.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.45 | 4,075 | 31 ก.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.45 | 4,078 | 31 ก.ค. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 33.45 | 4,081 | 31 ก.ค. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.48 | 4,074 | 31 ก.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.44 | 4,076 | 31 ก.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.44 | 4,079 | 31 ก.ค. 69 2 |
| -100 ⬇︎ | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 33.43 | 4,083.50 | 31 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 25 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-25