PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 16 พ.ย 2569 17:03 (ครั้งที่ 37)
ยอดปรับรวมวันนี้
-400
รอบปรับเปลี่ยน: -250 +50 +50 -100 -50 -50 -50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -100 -100 -50 -50 -50 +100 +50 +50 +50 -100 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 60,609.68
ขายออก: 62,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 61,850.00
ขายออก: 62,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,860.00
ค่าเงิน USD/THB
33.93
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,400 | 2,100 | 2,000 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,500 | 4,100 | 4,100 | 3,400 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,300 | 7,900 | 7,800 | 6,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,300 | 15,700 | 15,500 | 13,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 31,900 | 31,400 | 31,000 | 28,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 63,250 | 62,850 | 62,050 | 57,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 126,100 | 125,700 | 124,100 | 115,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 188,700 | 188,600 | 186,200 | 173,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 251,200 | 251,400 | 248,200 | 232,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 313,750 | 314,250 | 310,250 | 290,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 16 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.93 | 3,860 | 16 พ.ย. 69 37 |
| -50 ⬇︎ | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | 33.92 | 3,858 | 16 พ.ย. 69 36 |
| +50 ⬆︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.92 | 3,861 | 16 พ.ย. 69 35 |
| +50 ⬆︎ | 61,800 | 62,000 | 60,564.20 | 62,800 | 33.92 | 3,858 | 16 พ.ย. 69 34 |
| +50 ⬆︎ | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | 33.89 | 3,858 | 16 พ.ย. 69 33 |
| +50 ⬆︎ | 61,700 | 61,900 | 60,473.24 | 62,700 | 33.89 | 3,855 | 16 พ.ย. 69 32 |
| +50 ⬆︎ | 61,650 | 61,850 | 60,412.60 | 62,650 | 33.89 | 3,852 | 16 พ.ย. 69 31 |
| +50 ⬆︎ | 61,600 | 61,800 | 60,367.12 | 62,600 | 33.89 | 3,848 | 16 พ.ย. 69 30 |
| -50 ⬇︎ | 61,550 | 61,750 | 60,321.64 | 62,550 | 33.89 | 3,845 | 16 พ.ย. 69 29 |
| -50 ⬇︎ | 61,600 | 61,800 | 60,367.12 | 62,600 | 33.87 | 3,850 | 16 พ.ย. 69 28 |
| -100 ⬇︎ | 61,650 | 61,850 | 60,412.60 | 62,650 | 33.87 | 3,853 | 16 พ.ย. 69 27 |
| +50 ⬆︎ | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | 33.87 | 3,859 | 16 พ.ย. 69 26 |
| +50 ⬆︎ | 61,700 | 61,900 | 60,473.24 | 62,700 | 33.87 | 3,856 | 16 พ.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 61,650 | 61,850 | 60,412.60 | 62,650 | 33.87 | 61,650 | 16 พ.ย. 69 24 |
| +100 ⬆︎ | 61,600 | 61,800 | 60,367.12 | 62,600 | 33.87 | 3,850 | 16 พ.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 61,500 | 61,700 | 60,276.16 | 62,500 | 33.87 | 3,844 | 16 พ.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 61,550 | 61,750 | 60,321.64 | 62,550 | 33.87 | 3,847 | 16 พ.ย. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 61,600 | 61,800 | 60,367.12 | 62,600 | 33.87 | 3,850 | 16 พ.ย. 69 20 |
| -100 ⬇︎ | 61,650 | 61,850 | 60,412.60 | 62,650 | 33.87 | 3,853 | 16 พ.ย. 69 19 |
| -100 ⬇︎ | 61,750 | 61,950 | 60,518.72 | 62,750 | 33.85 | 3,862 | 16 พ.ย. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.85 | 3,868 | 16 พ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.85 | 3,872 | 16 พ.ย. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.85 | 3,875 | 16 พ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.85 | 3,872 | 16 พ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.86 | 3,867 | 16 พ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.85 | 3,872 | 16 พ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.85 | 3,875 | 16 พ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.85 | 3,872 | 16 พ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.85 | 3,875 | 16 พ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.85 | 3,872 | 16 พ.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 61,850 | 62,050 | 60,609.68 | 62,850 | 33.85 | 3,869 | 16 พ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 61,900 | 62,100 | 60,655.16 | 62,900 | 33.85 | 3,872 | 16 พ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 61,950 | 62,150 | 60,715.80 | 62,950 | 33.85 | 3,875 | 16 พ.ย. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 62,000 | 62,200 | 60,761.28 | 63,000 | 33.85 | 3,878 | 16 พ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 62,100 | 62,300 | 60,852.24 | 63,100 | 33.85 | 3,885 | 16 พ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 62,050 | 62,250 | 60,806.76 | 63,050 | 33.85 | 3,881 | 16 พ.ย. 69 2 |
| -250 ⬇︎ | 62,000 | 62,200 | 60,761.28 | 63,000 | 33.85 | 3,878 | 16 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 14 พ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-11-14