PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 6 ต.ค 2569 15:57 (ครั้งที่ 14)
ยอดปรับรวมวันนี้
-250
รอบปรับเปลี่ยน: -450 -100 +150 -50 -50 -50 -50 -100 +50 +100 +100 +50 +100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,581.60
ขายออก: 66,900.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,900.00
ขายออก: 66,100.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,153.00
ค่าเงิน USD/THB
33.61
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,300 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,800 | 8,400 | 8,300 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,300 | 16,700 | 16,500 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,950 | 33,450 | 33,050 | 30,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 67,300 | 66,900 | 66,100 | 61,400 |
| ราคาทอง 2 บาท | 134,200 | 133,800 | 132,200 | 123,200 |
| ราคาทอง 3 บาท | 200,800 | 200,700 | 198,300 | 185,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 267,400 | 267,600 | 264,400 | 247,400 |
| ราคาทอง 5 บาท | 334,000 | 334,500 | 330,500 | 309,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 6 ต.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 65,900 | 66,100 | 64,581.60 | 66,900 | 33.61 | 4,153 | 6 ต.ค. 69 14 |
| +100 ⬆︎ | 65,850 | 66,050 | 64,536.12 | 66,850 | 33.61 | 4,150 | 6 ต.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.63 | 4,141 | 6 ต.ค. 69 12 |
| +100 ⬆︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.67 | 4,132 | 6 ต.ค. 69 11 |
| +100 ⬆︎ | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 33.67 | 4,126 | 6 ต.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 65,500 | 65,700 | 64,187.44 | 66,500 | 33.67 | 4,120 | 6 ต.ค. 69 9 |
| -100 ⬇︎ | 65,450 | 65,650 | 64,141.96 | 66,450 | 33.67 | 4,117 | 6 ต.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 65,550 | 65,750 | 64,232.92 | 66,550 | 33.68 | 4,124 | 6 ต.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 33.68 | 4,127 | 6 ต.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 65,650 | 65,850 | 64,339.04 | 66,650 | 33.68 | 4,130 | 6 ต.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.68 | 4,133 | 6 ต.ค. 69 4 |
| +150 ⬆︎ | 65,750 | 65,950 | 64,430 | 66,750 | 33.68 | 4,137 | 6 ต.ค. 69 3 |
| -100 ⬇︎ | 65,600 | 65,800 | 64,293.56 | 66,600 | 33.68 | 4,125 | 6 ต.ค. 69 2 |
| -450 ⬇︎ | 65,700 | 65,900 | 64,384.52 | 66,700 | 33.68 | 4,129.50 | 6 ต.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 3 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-500) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-03