PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 12 ส.ค 2569 17:02 (ครั้งที่ 20)
ยอดปรับรวมวันนี้
+350
รอบปรับเปลี่ยน: +250 +50 -50 +200 -50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,477.16
ขายออก: 69,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,850.00
ขายออก: 69,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,415.50
ค่าเงิน USD/THB
33.06
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,100 | 17,500 | 17,300 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,400 | 34,900 | 34,500 | 31,800 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,250 | 69,850 | 69,050 | 64,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 140,100 | 139,700 | 138,100 | 128,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 209,700 | 209,600 | 207,200 | 193,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 279,200 | 279,400 | 276,200 | 258,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 348,750 | 349,250 | 345,250 | 323,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 12 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 33.06 | 4,415.50 | 12 ส.ค. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 33.08 | 4,409 | 12 ส.ค. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 33.10 | 4,404 | 12 ส.ค. 69 18 |
| -50 ⬇︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.11 | 4,399 | 12 ส.ค. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 33.10 | 4,403 | 12 ส.ค. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.11 | 4,399 | 12 ส.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.11 | 4,395 | 12 ส.ค. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 33.12 | 4,391 | 12 ส.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 33.11 | 4,395 | 12 ส.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.09 | 4,401 | 12 ส.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 33.09 | 4,404.50 | 12 ส.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 33.11 | 4,398.50 | 12 ส.ค. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 33.11 | 4,402 | 12 ส.ค. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 33.12 | 4,404 | 12 ส.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 33.12 | 4,407 | 12 ส.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 33.13 | 4,409.50 | 12 ส.ค. 69 5 |
| +200 ⬆︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 33.13 | 4,413 | 12 ส.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 33.14 | 4,398.50 | 12 ส.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 33.16 | 4,400 | 12 ส.ค. 69 2 |
| +250 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 33.15 | 4,397 | 12 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 8 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+450) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-08