PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 19 พ.ย 2569 17:01 (ครั้งที่ 36)
ยอดปรับรวมวันนี้
-850
รอบปรับเปลี่ยน: -400 -50 -50 -100 -100 -100 -100 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 58,502.44
ขายออก: 60,700.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 59,700.00
ขายออก: 59,900.00
ราคาทอง Gold Spot
$3,729.00
ค่าเงิน USD/THB
33.90
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,300 | 2,000 | 2,000 | 1,500 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,400 | 4,000 | 3,900 | 3,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,000 | 7,600 | 7,500 | 6,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 15,800 | 15,200 | 15,000 | 13,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 30,850 | 30,350 | 29,950 | 27,500 |
| ราคาทอง 1 บาท | 61,100 | 60,700 | 59,900 | 55,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 121,800 | 121,400 | 119,800 | 111,400 |
| ราคาทอง 3 บาท | 182,200 | 182,100 | 179,700 | 167,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 242,600 | 242,800 | 239,600 | 223,900 |
| ราคาทอง 5 บาท | 303,000 | 303,500 | 299,500 | 280,100 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 19 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 59,700 | 59,900 | 58,502.44 | 60,700 | 33.90 | 3,729 | 19 พ.ย. 69 36 |
| +50 ⬆︎ | 59,750 | 59,950 | 58,547.92 | 60,750 | 33.87 | 3,735 | 19 พ.ย. 69 35 |
| -50 ⬇︎ | 59,700 | 59,900 | 58,502.44 | 60,700 | 33.89 | 3,730 | 19 พ.ย. 69 34 |
| -50 ⬇︎ | 59,750 | 59,950 | 58,547.92 | 60,750 | 33.89 | 3,733 | 19 พ.ย. 69 33 |
| -50 ⬇︎ | 59,800 | 60,000 | 58,608.56 | 60,800 | 33.90 | 3,735 | 19 พ.ย. 69 32 |
| -50 ⬇︎ | 59,850 | 60,050 | 58,654.04 | 60,850 | 33.91 | 3,738 | 19 พ.ย. 69 31 |
| +50 ⬆︎ | 59,900 | 60,100 | 58,699.52 | 60,900 | 33.91 | 3,741 | 19 พ.ย. 69 30 |
| +50 ⬆︎ | 59,850 | 60,050 | 58,654.04 | 60,850 | 33.91 | 3,738 | 19 พ.ย. 69 29 |
| -50 ⬇︎ | 59,800 | 60,000 | 58,608.56 | 60,800 | 33.92 | 3,734 | 19 พ.ย. 69 28 |
| -50 ⬇︎ | 59,850 | 60,050 | 58,654.04 | 60,850 | 33.91 | 3,738 | 19 พ.ย. 69 27 |
| +50 ⬆︎ | 59,900 | 60,100 | 58,699.52 | 60,900 | 33.97 | 3,734 | 19 พ.ย. 69 26 |
| -50 ⬇︎ | 59,850 | 60,050 | 58,654.04 | 60,850 | 33.99 | 3,729 | 19 พ.ย. 69 25 |
| -50 ⬇︎ | 59,900 | 60,100 | 58,699.52 | 60,900 | 34 | 3,731 | 19 พ.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 59,950 | 60,150 | 58,745 | 60,950 | 34 | 3,734 | 19 พ.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 60,000 | 60,200 | 58,805.64 | 61,000 | 34 | 3,737 | 19 พ.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 59,950 | 60,150 | 58,745 | 60,950 | 34 | 3,734 | 19 พ.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 60,000 | 60,200 | 58,805.64 | 61,000 | 34 | 3,737 | 19 พ.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 59,950 | 60,150 | 58,745 | 60,950 | 34.01 | 3,732 | 19 พ.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 59,900 | 60,100 | 58,699.52 | 60,900 | 34.01 | 3,729 | 19 พ.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 59,850 | 60,050 | 58,654.04 | 60,850 | 34.02 | 3,725 | 19 พ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 59,800 | 60,000 | 58,608.56 | 60,800 | 34.01 | 3,723 | 19 พ.ย. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 59,850 | 60,050 | 58,654.04 | 60,850 | 34.01 | 3,726 | 19 พ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 59,800 | 60,000 | 58,608.56 | 60,800 | 34.01 | 3,724 | 19 พ.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 59,750 | 59,950 | 58,547.92 | 60,750 | 34.01 | 3,720 | 19 พ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 59,700 | 59,900 | 58,502.44 | 60,700 | 34.01 | 3,717 | 19 พ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 59,650 | 59,850 | 58,456.96 | 60,650 | 34.02 | 3,712 | 19 พ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 59,600 | 59,800 | 58,411.48 | 60,600 | 34.02 | 3,709 | 19 พ.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 59,550 | 59,750 | 58,366 | 60,550 | 34.01 | 3,708 | 19 พ.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 59,600 | 59,800 | 58,411.48 | 60,600 | 34.01 | 3,711 | 19 พ.ย. 69 8 |
| -100 ⬇︎ | 59,650 | 59,850 | 58,456.96 | 60,650 | 34 | 3,715 | 19 พ.ย. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 59,750 | 59,950 | 58,547.92 | 60,750 | 33.99 | 3,723 | 19 พ.ย. 69 6 |
| -100 ⬇︎ | 59,850 | 60,050 | 58,654.04 | 60,850 | 33.98 | 3,730 | 19 พ.ย. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 59,950 | 60,150 | 58,745 | 60,950 | 33.98 | 3,737 | 19 พ.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 60,050 | 60,250 | 58,851.12 | 61,050 | 33.97 | 3,744 | 19 พ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 60,100 | 60,300 | 58,896.60 | 61,100 | 33.97 | 3,747 | 19 พ.ย. 69 2 |
| -400 ⬇︎ | 60,150 | 60,350 | 58,942.08 | 61,150 | 33.97 | 3,750 | 19 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 14 พ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-11-14