PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+700) ราคาทอง 65,000 - 64,800 ปรับ 22 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 65,000 บาท วันพฤหัสบดีที่ 9 ก.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 9 ก.ค 2569 16:42 (ครั้งที่ 22)

ยอดปรับรวมวันนี้ +700
รอบปรับเปลี่ยน: +350 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +100 -50 +50 +50 +200 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,505.24
ขายออก: 65,800.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,800.00
ขายออก: 65,000.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,104.00
ค่าเงิน USD/THB
33.45

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,200 2,100 1,700
ราคาทอง 1 กรัม 4,700 4,300 4,300 3,600
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,600 8,200 8,100 7,200
ราคาทอง 1 สลึง 17,050 16,450 16,250 14,600
ราคาทอง 2 สลึง 33,400 32,900 32,500 29,900
ราคาทอง 1 บาท 66,200 65,800 65,000 60,400
ราคาทอง 2 บาท 132,000 131,600 130,000 121,100
ราคาทอง 3 บาท 197,500 197,400 195,000 182,200
ราคาทอง 4 บาท 263,000 263,200 260,000 243,200
ราคาทอง 5 บาท 328,500 329,000 325,000 304,300

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 9 ก.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
-50 ⬇︎ 64,800 65,000 63,505.24 65,800 33.45 4,104 9 ก.ค. 69 22
+50 ⬆︎ 64,850 65,050 63,550.72 65,850 33.41 4,114 9 ก.ค. 69 21
+50 ⬆︎ 64,800 65,000 63,505.24 65,800 33.40 4,112 9 ก.ค. 69 20
+50 ⬆︎ 64,750 64,950 63,459.76 65,750 33.40 4,109 9 ก.ค. 69 19
+50 ⬆︎ 64,700 64,900 63,399.12 65,700 33.40 4,105 9 ก.ค. 69 18
+50 ⬆︎ 64,650 64,850 63,353.64 65,650 33.39 4,103 9 ก.ค. 69 17
+50 ⬆︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.38 4,100 9 ก.ค. 69 16
+50 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.40 4,095 9 ก.ค. 69 15
-50 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.41 4,090 9 ก.ค. 69 14
+200 ⬆︎ 64,550 64,750 63,262.68 65,550 33.41 4,093 9 ก.ค. 69 13
+50 ⬆︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.42 4,079 9 ก.ค. 69 12
+50 ⬆︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.44 4,073 9 ก.ค. 69 11
-50 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.44 4,070 9 ก.ค. 69 10
+100 ⬆︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.44 4,073 9 ก.ค. 69 9
+50 ⬆︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.44 4,067 9 ก.ค. 69 8
-50 ⬇︎ 64,150 64,350 62,868.52 65,150 33.47 4,059 9 ก.ค. 69 7
-50 ⬇︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.49 4,061 9 ก.ค. 69 6
-50 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.50 4,063 9 ก.ค. 69 5
-50 ⬇︎ 64,300 64,500 63,020.12 65,300 33.50 4,066 9 ก.ค. 69 4
-50 ⬇︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.50 4,069 9 ก.ค. 69 3
-50 ⬇︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.50 4,072 9 ก.ค. 69 2
+350 ⬆︎ 64,450 64,650 63,156.56 65,450 33.51 4,075 9 ก.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้