PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 11 พ.ย 2569 17:05 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-100
รอบปรับเปลี่ยน: -300 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 +50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,065.60
ขายออก: 65,350.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,350.00
ขายออก: 64,550.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,053.00
ค่าเงิน USD/THB
33.65
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,600 | 8,200 | 8,100 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,900 | 16,300 | 16,100 | 14,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,200 | 32,700 | 32,300 | 29,700 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,750 | 65,350 | 64,550 | 59,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 131,100 | 130,700 | 129,100 | 120,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 196,200 | 196,100 | 193,700 | 180,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 261,200 | 261,400 | 258,200 | 241,500 |
| ราคาทอง 5 บาท | 326,250 | 326,750 | 322,750 | 302,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 11 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.65 | 4,053 | 11 พ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 33.65 | 4,050 | 11 พ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.61 | 4,058 | 11 พ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.61 | 4,061 | 11 พ.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.62 | 4,056 | 11 พ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.62 | 4,060 | 11 พ.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.62 | 4,056 | 11 พ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.62 | 4,060 | 11 พ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.62 | 4,056 | 11 พ.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 33.62 | 4,053 | 11 พ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.61 | 4,050 | 11 พ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.61 | 4,047 | 11 พ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.60 | 4,045 | 11 พ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 33.59 | 4,042.50 | 11 พ.ย. 69 2 |
| -300 ⬇︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.59 | 4,045.50 | 11 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 7 พ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+150) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-11-07