PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 16 มิ.ย 2569 15:26 (ครั้งที่ 21)
ยอดปรับรวมวันนี้
-50
รอบปรับเปลี่ยน: -300 -50 +50 +50 -100 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 65,263.80
ขายออก: 67,600.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 66,600.00
ขายออก: 66,800.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,341.00
ค่าเงิน USD/THB
32.51
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,800 | 4,400 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,850 | 8,450 | 8,350 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,500 | 16,900 | 16,700 | 15,000 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,300 | 33,800 | 33,400 | 30,700 |
| ราคาทอง 1 บาท | 68,000 | 67,600 | 66,800 | 62,100 |
| ราคาทอง 2 บาท | 135,600 | 135,200 | 133,600 | 124,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 202,900 | 202,800 | 200,400 | 187,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 270,200 | 270,400 | 267,200 | 250,100 |
| ราคาทอง 5 บาท | 337,500 | 338,000 | 334,000 | 312,850 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 16 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 32.51 | 4,341 | 16 มิ.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 32.54 | 4,334 | 16 มิ.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 32.54 | 4,330 | 16 มิ.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 32.54 | 4,327 | 16 มิ.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 32.53 | 4,324.50 | 16 มิ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 32.55 | 4,318 | 16 มิ.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 32.55 | 4,321 | 16 มิ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 32.56 | 4,323 | 16 มิ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 32.57 | 4,325 | 16 มิ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 32.57 | 4,328 | 16 มิ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 66,600 | 66,800 | 65,263.80 | 67,600 | 32.59 | 4,330 | 16 มิ.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 66,550 | 66,750 | 65,218.32 | 67,550 | 32.61 | 4,324 | 16 มิ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 66,500 | 66,700 | 65,172.84 | 67,500 | 32.61 | 4,321 | 16 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 66,450 | 66,650 | 65,127.36 | 67,450 | 32.59 | 4,320 | 16 มิ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 32.60 | 4,315 | 16 มิ.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 32.58 | 4,314 | 16 มิ.ย. 69 6 |
| -100 ⬇︎ | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 32.58 | 4,310 | 16 มิ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 66,400 | 66,600 | 65,066.72 | 67,400 | 32.58 | 4,318 | 16 มิ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 32.58 | 4,315 | 16 มิ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 66,300 | 66,500 | 64,975.76 | 67,300 | 32.59 | 4,309 | 16 มิ.ย. 69 2 |
| -300 ⬇︎ | 66,350 | 66,550 | 65,021.24 | 67,350 | 32.59 | 4,312 | 16 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 13 มิ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+150) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-06-13