PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
22 พ.ค 2569 16:51 (ครั้งที่ 21)
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (รวมค่ากำเหน็จ)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) | 71,050 | 70,050 | 66,400 |
| 2 สลึง (7.6 กรัม) | 35,900 | 35,025 | 33,200 |
| 1 สลึง (3.8 กรัม) | 18,300 | 17,513 | 16,600 |
| ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) | 9,300 | 8,756 | 8,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ปรับ | +/- | แท่ง ซื้อ/ขาย | รูป ซื้อ/ขาย | Spot | THB | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาทองวันที่ 22 พ.ค 2569 | ||||||
| +50 | ไม่ปรับ | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,527.00 | 32.68 | 09:03 |
| -50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,524.00 | 32.67 | 09:44 | |
| -50 | 69,700.00 / 69,900.00 | 68,310.96 / 70,700.00 | 4,520.50 | 32.67 | 09:58 | |
| +50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,525.00 | 32.66 | 10:01 | |
| -50 | 69,700.00 / 69,900.00 | 68,310.96 / 70,700.00 | 4,523.00 | 32.65 | 10:21 | |
| +50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,526.50 | 32.65 | 10:39 | |
| +50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,529.50 | 32.65 | 10:47 | |
| +50 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,532.00 | 32.66 | 11:30 | |
| -50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,529.50 | 32.65 | 11:58 | |
| +50 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,533.00 | 32.65 | 12:39 | |
| -50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,525.00 | 32.68 | 12:57 | |
| -100 | 69,700.00 / 69,900.00 | 68,310.96 / 70,700.00 | 4,517.50 | 32.69 | 12:59 | |
| +50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,522.00 | 32.68 | 13:07 | |
| -50 | 69,700.00 / 69,900.00 | 68,310.96 / 70,700.00 | 4,519.50 | 32.67 | 13:20 | |
| +50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,524.50 | 32.66 | 13:27 | |
| +50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,527.00 | 32.66 | 13:45 | |
| -50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,521.50 | 32.68 | 14:39 | |
| +50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,531.00 | 32.64 | 15:21 | |
| -50 | 69,750.00 / 69,950.00 | 68,356.44 / 70,750.00 | 4,522.00 | 32.68 | 15:43 | |
| +50 | 69,800.00 / 70,000.00 | 68,401.92 / 70,800.00 | 4,528.00 | 32.66 | 16:47 | |
| +50 | 69,850.00 / 70,050.00 | 68,447.40 / 70,850.00 | 4,531.00 | 32.66 | 16:51 | |
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันศุกร์ 22 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 21 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21...
ราคาทองคำ วันพฤหัส 21 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 21 ราคาทองขึ้นแรง (+500)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 21...
ราคาทองคำ วันพุธ 20 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 35 ราคาทองลงแรง (-700)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 35...
ราคาทองคำ วันอังคาร 19 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 29 ราคาทองลง (-50)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 29...
ราคาทองคำ วันจันทร์ 18 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 31 ราคาทองลง (-150)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 31...
ราคาทองคำ วันเสาร์ 16 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลง (-100) (ปรับราคาครั้งเดียว)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 1 ...