PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 27 ก.ค 2569 17:13 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
+250
รอบปรับเปลี่ยน: +350 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 +0 -50 -50 +50 +0 +50 +50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,596.20
ขายออก: 65,900.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,900.00
ขายออก: 65,100.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,094.00
ค่าเงิน USD/THB
33.58
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,600 | 8,200 | 8,100 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,100 | 16,500 | 16,300 | 14,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,450 | 32,950 | 32,550 | 29,900 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,300 | 65,900 | 65,100 | 60,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 132,200 | 131,800 | 130,200 | 121,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 197,800 | 197,700 | 195,300 | 182,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 263,400 | 263,600 | 260,400 | 243,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 329,000 | 329,500 | 325,500 | 304,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 27 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.58 | 4,094 | 27 ก.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 33.57 | 4,099 | 27 ก.ค. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.57 | 4,096 | 27 ก.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 33.57 | 4,093 | 27 ก.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 33.55 | 4,092 | 27 ก.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 33.55 | 4,095 | 27 ก.ค. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.52 | 4,101 | 27 ก.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 33.53 | 4,104 | 27 ก.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.54 | 4,100 | 27 ก.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 33.54 | 4,097 | 27 ก.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 64,800 | 65,000 | 63,505.24 | 65,800 | 33.56 | 4,090 | 27 ก.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 64,850 | 65,050 | 63,550.72 | 65,850 | 33.56 | 4,093 | 27 ก.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 64,900 | 65,100 | 63,596.20 | 65,900 | 33.54 | 4,098 | 27 ก.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 64,950 | 65,150 | 63,656.84 | 65,950 | 33.54 | 4,102 | 27 ก.ค. 69 2 |
| +350 ⬆︎ | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 33.54 | 4,106 | 27 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 25 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-25