PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-850) ราคาทอง 64,300 - 64,100 ปรับ 23 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 64,300 บาท วันพุธที่ 8 ก.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 8 ก.ค 2569 17:21 (ครั้งที่ 23)

ยอดปรับรวมวันนี้ -850
รอบปรับเปลี่ยน: -150 +100 -50 +100 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 -200 -100 -100 -100 -50 -100 -50 +50 -50 -50 -100 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,823.04
ขายออก: 65,100.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,100.00
ขายออก: 64,300.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,054.50
ค่าเงิน USD/THB
33.47

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,100 2,100 1,600
ราคาทอง 1 กรัม 4,700 4,300 4,200 3,500
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,500 8,100 8,000 7,100
ราคาทอง 1 สลึง 16,900 16,300 16,100 14,400
ราคาทอง 2 สลึง 33,050 32,550 32,150 29,500
ราคาทอง 1 บาท 65,500 65,100 64,300 59,700
ราคาทอง 2 บาท 130,600 130,200 128,600 119,800
ราคาทอง 3 บาท 195,400 195,300 192,900 180,200
ราคาทอง 4 บาท 260,200 260,400 257,200 240,600
ราคาทอง 5 บาท 325,000 325,500 321,500 301,000

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 8 ก.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 64,100 64,300 62,823.04 65,100 33.47 4,054.50 8 ก.ค. 69 23
-100 ⬇︎ 64,050 64,250 62,762.40 65,050 33.48 4,050 8 ก.ค. 69 22
-50 ⬇︎ 64,150 64,350 62,868.52 65,150 33.49 4,055 8 ก.ค. 69 21
-50 ⬇︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.50 4,057 8 ก.ค. 69 20
+50 ⬆︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.51 4,059 8 ก.ค. 69 19
-50 ⬇︎ 64,200 64,400 62,914 65,200 33.47 4,061 8 ก.ค. 69 18
-100 ⬇︎ 64,250 64,450 62,959.48 65,250 33.47 4,065 8 ก.ค. 69 17
-50 ⬇︎ 64,350 64,550 63,065.60 65,350 33.47 4,071 8 ก.ค. 69 16
-100 ⬇︎ 64,400 64,600 63,111.08 65,400 33.47 4,075 8 ก.ค. 69 15
-100 ⬇︎ 64,500 64,700 63,217.20 65,500 33.47 4,081 8 ก.ค. 69 14
-100 ⬇︎ 64,600 64,800 63,308.16 65,600 33.45 4,090 8 ก.ค. 69 13
-200 ⬇︎ 64,700 64,900 63,399.12 65,700 33.47 4,093 8 ก.ค. 69 12
-50 ⬇︎ 64,900 65,100 63,596.20 65,900 33.38 4,119 8 ก.ค. 69 11
-50 ⬇︎ 64,950 65,150 63,656.84 65,950 33.36 4,124 8 ก.ค. 69 10
-50 ⬇︎ 65,000 65,200 63,702.32 66,000 33.37 4,126 8 ก.ค. 69 9
+50 ⬆︎ 65,050 65,250 63,747.80 66,050 33.37 4,130 8 ก.ค. 69 8
-50 ⬇︎ 65,000 65,200 63,702.32 66,000 33.39 4,123 8 ก.ค. 69 7
+50 ⬆︎ 65,050 65,250 63,747.80 66,050 33.36 4,131 8 ก.ค. 69 6
+50 ⬆︎ 65,000 65,200 63,702.32 66,000 33.36 4,127 8 ก.ค. 69 5
+100 ⬆︎ 64,950 65,150 63,656.84 65,950 33.36 4,123 8 ก.ค. 69 4
-50 ⬇︎ 64,850 65,050 63,550.72 65,850 33.37 4,116 8 ก.ค. 69 3
+100 ⬆︎ 64,900 65,100 63,596.20 65,900 33.37 4,119 8 ก.ค. 69 2
-150 ⬇︎ 64,800 65,000 63,505.24 65,800 33.38 4,111 8 ก.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้