PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.ค 2569 09:00 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
+50
รอบปรับเปลี่ยน: +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,308.16
ขายออก: 65,600.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,600.00
ขายออก: 64,800.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,060.00
ค่าเงิน USD/THB
33.72
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,600 | 8,200 | 8,100 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,000 | 16,400 | 16,200 | 14,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,300 | 32,800 | 32,400 | 29,800 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,000 | 65,600 | 64,800 | 60,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 131,600 | 131,200 | 129,600 | 120,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 196,900 | 196,800 | 194,400 | 181,600 |
| ราคาทอง 4 บาท | 262,200 | 262,400 | 259,200 | 242,500 |
| ราคาทอง 5 บาท | 327,500 | 328,000 | 324,000 | 303,350 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 25 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 33.72 | 4,060 | 25 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 25 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-25