PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 15 ก.ย 2569 15:03 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-200
รอบปรับเปลี่ยน: +150 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -100 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 65,855.04
ขายออก: 68,200.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,200.00
ขายออก: 67,400.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,275.00
ค่าเงิน USD/THB
33.30
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,900 | 8,500 | 8,400 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,650 | 17,050 | 16,850 | 15,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,600 | 34,100 | 33,700 | 31,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 68,600 | 68,200 | 67,400 | 62,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 136,800 | 136,400 | 134,800 | 125,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 204,700 | 204,600 | 202,200 | 189,000 |
| ราคาทอง 4 บาท | 272,600 | 272,800 | 269,600 | 252,400 |
| ราคาทอง 5 บาท | 340,500 | 341,000 | 337,000 | 315,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 15 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 33.30 | 4,275 | 15 ก.ย. 69 15 |
| -100 ⬇︎ | 67,250 | 67,450 | 65,900.52 | 68,250 | 33.29 | 4,280 | 15 ก.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 67,350 | 67,550 | 66,006.64 | 68,350 | 33.29 | 4,287 | 15 ก.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.29 | 4,290 | 15 ก.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.30 | 4,292 | 15 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.31 | 4,294 | 15 ก.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.29 | 4,294 | 15 ก.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.29 | 4,297 | 15 ก.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 33.29 | 4,300 | 15 ก.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.25 | 4,309 | 15 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.24 | 4,313 | 15 ก.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.25 | 4,316 | 15 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.25 | 4,312 | 15 ก.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.25 | 4,309 | 15 ก.ย. 69 2 |
| +150 ⬆︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 33.26 | 4,305 | 15 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 12 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-12