PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
15 พ.ค 2569 16:46 (ครั้งที่ 42)
ยอดปรับรวมวันนี้
-1650
-850 -50 +50 -50 -50 +50 +50 -100 +50 -100 -50 -50 -50 +50 -50 -50 +50 -100 -100 -100 +100 -100 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +100 +50 -50 -50 -100 -100 +50 +50 -50 +100 -100 -100 +50 -100
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 70,150.00
ขายออก: 70,350.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 68,750.60
ขายออก: 71,150.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (รวมค่ากำเหน็จ)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ทอง 1 บาท (15.16 กรัม) | 71,350 | 70,350 | 66,600 |
| 2 สลึง (7.6 กรัม) | 36,100 | 35,175 | 33,300 |
| 1 สลึง (3.8 กรัม) | 18,400 | 17,588 | 16,700 |
| ครึ่งสลึง (1.9 กรัม) | 9,300 | 8,794 | 8,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ปรับ | +/- | แท่ง ซื้อ/ขาย | รูป ซื้อ/ขาย | Spot | THB | เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ราคาทองวันที่ 15 พ.ค 2569 | ||||||
| -1,650 | -850 | 70,900.00 / 71,100.00 | 69,478.28 / 71,900.00 | 4,616.00 | 32.52 | 09:06 |
| -50 | 70,850.00 / 71,050.00 | 69,432.80 / 71,850.00 | 4,613.00 | 32.51 | 09:17 | |
| +50 | 70,900.00 / 71,100.00 | 69,478.28 / 71,900.00 | 4,622.00 | 32.48 | 09:57 | |
| -50 | 70,850.00 / 71,050.00 | 69,432.80 / 71,850.00 | 4,618.00 | 32.48 | 10:14 | |
| -50 | 70,800.00 / 71,000.00 | 69,387.32 / 71,800.00 | 4,613.00 | 32.49 | 10:33 | |
| +50 | 70,850.00 / 71,050.00 | 69,432.80 / 71,850.00 | 4,616.00 | 32.49 | 10:39 | |
| +50 | 70,900.00 / 71,100.00 | 69,478.28 / 71,900.00 | 4,620.50 | 32.49 | 11:10 | |
| -100 | 70,800.00 / 71,000.00 | 69,387.32 / 71,800.00 | 4,612.00 | 32.50 | 11:22 | |
| +50 | 70,850.00 / 71,050.00 | 69,432.80 / 71,850.00 | 4,615.50 | 32.50 | 11:36 | |
| -100 | 70,750.00 / 70,950.00 | 69,341.84 / 71,750.00 | 4,605.00 | 32.52 | 12:04 | |
| -50 | 70,700.00 / 70,900.00 | 69,281.20 / 71,700.00 | 4,602.00 | 32.52 | 12:07 | |
| -50 | 70,650.00 / 70,850.00 | 69,235.72 / 71,650.00 | 4,599.00 | 32.52 | 12:11 | |
| -50 | 70,600.00 / 70,800.00 | 69,190.24 / 71,600.00 | 4,593.00 | 32.53 | 12:14 | |
| +50 | 70,650.00 / 70,850.00 | 69,235.72 / 71,650.00 | 4,596.00 | 32.53 | 12:16 | |
| -50 | 70,600.00 / 70,800.00 | 69,190.24 / 71,600.00 | 4,593.00 | 32.53 | 12:18 | |
| -50 | 70,550.00 / 70,750.00 | 69,144.76 / 71,550.00 | 4,589.00 | 32.53 | 12:21 | |
| +50 | 70,600.00 / 70,800.00 | 69,190.24 / 71,600.00 | 4,592.00 | 32.53 | 12:23 | |
| -100 | 70,500.00 / 70,700.00 | 69,084.12 / 71,500.00 | 4,585.00 | 32.53 | 12:32 | |
| -100 | 70,400.00 / 70,600.00 | 68,993.16 / 71,400.00 | 4,576.00 | 32.55 | 12:36 | |
| -100 | 70,300.00 / 70,500.00 | 68,887.04 / 71,300.00 | 4,569.00 | 32.55 | 12:39 | |
| +100 | 70,400.00 / 70,600.00 | 68,993.16 / 71,400.00 | 4,575.00 | 32.55 | 12:42 | |
| -100 | 70,300.00 / 70,500.00 | 68,887.04 / 71,300.00 | 4,564.00 | 32.59 | 13:01 | |
| +50 | 70,350.00 / 70,550.00 | 68,947.68 / 71,350.00 | 4,567.00 | 32.59 | 13:07 | |
| +50 | 70,400.00 / 70,600.00 | 68,993.16 / 71,400.00 | 4,575.00 | 32.56 | 13:17 | |
| +50 | 70,450.00 / 70,650.00 | 69,038.64 / 71,450.00 | 4,577.00 | 32.57 | 13:22 | |
| -50 | 70,400.00 / 70,600.00 | 68,993.16 / 71,400.00 | 4,574.00 | 32.57 | 13:23 | |
| -50 | 70,400.00 / 70,600.00 | 68,993.16 / 71,400.00 | 4,574.00 | 32.57 | 13:29 | |
| -50 | 70,350.00 / 70,550.00 | 68,947.68 / 71,350.00 | 4,571.00 | 32.57 | 13:45 | |
| +50 | 70,400.00 / 70,600.00 | 68,993.16 / 71,400.00 | 4,574.00 | 32.57 | 13:50 | |
| +100 | 70,500.00 / 70,700.00 | 69,084.12 / 71,500.00 | 4,584.00 | 32.56 | 14:12 | |
| +50 | 70,550.00 / 70,750.00 | 69,144.76 / 71,550.00 | 4,588.00 | 32.56 | 14:20 | |
| -50 | 70,500.00 / 70,700.00 | 69,084.12 / 71,500.00 | 4,585.00 | 32.56 | 14:28 | |
| -50 | 70,450.00 / 70,650.00 | 69,038.64 / 71,450.00 | 4,580.00 | 32.57 | 14:47 | |
| -100 | 70,350.00 / 70,550.00 | 68,947.68 / 71,350.00 | 4,568.00 | 32.60 | 15:04 | |
| -100 | 70,250.00 / 70,450.00 | 68,841.56 / 71,250.00 | 4,562.00 | 32.60 | 15:18 | |
| +50 | 70,300.00 / 70,500.00 | 68,887.04 / 71,300.00 | 4,562.00 | 32.62 | 15:27 | |
| +50 | 70,350.00 / 70,550.00 | 68,947.68 / 71,350.00 | 4,562.50 | 32.64 | 15:44 | |
| -50 | 70,300.00 / 70,500.00 | 68,887.04 / 71,300.00 | 4,557.50 | 32.64 | 15:58 | |
| +100 | 70,400.00 / 70,600.00 | 68,993.16 / 71,400.00 | 4,563.00 | 32.65 | 16:08 | |
| -100 | 70,300.00 / 70,500.00 | 68,887.04 / 71,300.00 | 4,556.00 | 32.65 | 16:15 | |
| -100 | 70,200.00 / 70,400.00 | 68,796.08 / 71,200.00 | 4,548.00 | 32.66 | 16:19 | |
| +50 | 70,250.00 / 70,450.00 | 68,841.56 / 71,250.00 | 4,552.50 | 32.65 | 16:25 | |
| -100 | 70,150.00 / 70,350.00 | 68,750.60 / 71,150.00 | 4,546.00 | 32.65 | 16:46 | |
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันศุกร์ 15 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 42 ราคาทองลงแรง (-1,650)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 42...
2026-05-15
ราคาทองคำ วันอังคาร 12 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 23 ราคาทองขึ้นแรง (+500)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 23...
2026-05-12
ราคาทองคำ วันจันทร์ 11 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 20 ราคาทองลง (-350)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 20...
2026-05-11
ราคาทองคำ วันเสาร์ 9 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 1 ...
2026-05-09