PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 6 พ.ย 2569 17:05 (ครั้งที่ 33)
ยอดปรับรวมวันนี้
-600
รอบปรับเปลี่ยน: -850 +50 +50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 -100 +50 +50 -50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,156.56
ขายออก: 65,450.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,450.00
ขายออก: 64,650.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,074.00
ค่าเงิน USD/THB
33.55
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,600 | 8,200 | 8,100 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,000 | 16,400 | 16,200 | 14,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,200 | 32,700 | 32,300 | 29,700 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,850 | 65,450 | 64,650 | 60,000 |
| ราคาทอง 2 บาท | 131,300 | 130,900 | 129,300 | 120,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 196,500 | 196,400 | 194,000 | 181,200 |
| ราคาทอง 4 บาท | 261,600 | 261,800 | 258,600 | 241,900 |
| ราคาทอง 5 บาท | 326,750 | 327,250 | 323,250 | 302,600 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 6 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 33.55 | 4,074 | 6 พ.ย. 69 33 |
| -50 ⬇︎ | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 33.55 | 4,077 | 6 พ.ย. 69 32 |
| +50 ⬆︎ | 64,550 | 64,750 | 63,262.68 | 65,550 | 33.55 | 4,080 | 6 พ.ย. 69 31 |
| +50 ⬆︎ | 64,500 | 64,700 | 63,217.20 | 65,500 | 33.54 | 4,079 | 6 พ.ย. 69 30 |
| +50 ⬆︎ | 64,450 | 64,650 | 63,156.56 | 65,450 | 33.54 | 4,076 | 6 พ.ย. 69 29 |
| +50 ⬆︎ | 64,400 | 64,600 | 63,111.08 | 65,400 | 33.54 | 4,072 | 6 พ.ย. 69 28 |
| +50 ⬆︎ | 64,350 | 64,550 | 63,065.60 | 65,350 | 33.54 | 4,066 | 6 พ.ย. 69 27 |
| +50 ⬆︎ | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 33.54 | 4,063 | 6 พ.ย. 69 26 |
| +50 ⬆︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.54 | 4,059 | 6 พ.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.56 | 4,053 | 6 พ.ย. 69 24 |
| +50 ⬆︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.56 | 4,050 | 6 พ.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 33.55 | 4,047 | 6 พ.ย. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.53 | 4,046 | 6 พ.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 33.53 | 4,049 | 6 พ.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.53 | 4,046 | 6 พ.ย. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.53 | 4,042 | 6 พ.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.52 | 4,047 | 6 พ.ย. 69 17 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.51 | 4,045 | 6 พ.ย. 69 16 |
| -100 ⬇︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.50 | 4,042 | 6 พ.ย. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.49 | 4,050 | 6 พ.ย. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.49 | 4,047 | 6 พ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 63,950 | 64,150 | 62,671.44 | 64,950 | 33.49 | 4,044 | 6 พ.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 64,000 | 64,200 | 62,716.92 | 65,000 | 33.48 | 4,048 | 6 พ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 64,050 | 64,250 | 62,762.40 | 65,050 | 33.48 | 4,051 | 6 พ.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 64,100 | 64,300 | 62,823.04 | 65,100 | 33.48 | 4,054 | 6 พ.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 64,150 | 64,350 | 62,868.52 | 65,150 | 33.48 | 4,057 | 6 พ.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.48 | 4,060 | 6 พ.ย. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.46 | 4,065 | 6 พ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.46 | 4,062 | 6 พ.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.46 | 4,065 | 6 พ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 64,300 | 64,500 | 63,020.12 | 65,300 | 33.47 | 4,067 | 6 พ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 64,250 | 64,450 | 62,959.48 | 65,250 | 33.48 | 4,063 | 6 พ.ย. 69 2 |
| -850 ⬇︎ | 64,200 | 64,400 | 62,914 | 65,200 | 33.48 | 4,060 | 6 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1