PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 7 ก.ย 2569 17:22 (ครั้งที่ 28)
ยอดปรับรวมวันนี้
-600
รอบปรับเปลี่ยน: -400 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -100 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,976.88
ขายออก: 69,350.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,350.00
ขายออก: 68,550.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,405.00
ค่าเงิน USD/THB
32.87
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,900 | 17,300 | 17,100 | 15,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,200 | 34,700 | 34,300 | 31,600 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,750 | 69,350 | 68,550 | 63,700 |
| ราคาทอง 2 บาท | 139,100 | 138,700 | 137,100 | 127,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 208,200 | 208,100 | 205,700 | 192,300 |
| ราคาทอง 4 บาท | 277,200 | 277,400 | 274,200 | 256,700 |
| ราคาทอง 5 บาท | 346,250 | 346,750 | 342,750 | 321,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 7 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.87 | 4,405 | 7 ก.ย. 69 28 |
| -50 ⬇︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.87 | 4,409 | 7 ก.ย. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.87 | 4,413 | 7 ก.ย. 69 26 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.85 | 4,418 | 7 ก.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.87 | 4,411 | 7 ก.ย. 69 24 |
| +50 ⬆︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.88 | 4,407 | 7 ก.ย. 69 23 |
| +50 ⬆︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.88 | 4,404 | 7 ก.ย. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 32.90 | 4,399 | 7 ก.ย. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 32.90 | 4,395 | 7 ก.ย. 69 20 |
| +50 ⬆︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 32.91 | 4,400 | 7 ก.ย. 69 19 |
| -50 ⬇︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 32.94 | 4,393 | 7 ก.ย. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 32.93 | 4,397 | 7 ก.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 68,250 | 68,450 | 66,885.92 | 69,250 | 32.91 | 4,393 | 7 ก.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 68,300 | 68,500 | 66,931.40 | 69,300 | 32.90 | 4,398 | 7 ก.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.90 | 4,401 | 7 ก.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.91 | 4,403 | 7 ก.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.91 | 4,406 | 7 ก.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.91 | 4,409 | 7 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.91 | 4,406 | 7 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 68,400 | 68,600 | 67,037.52 | 69,400 | 32.92 | 4,402 | 7 ก.ย. 69 9 |
| -100 ⬇︎ | 68,350 | 68,550 | 66,976.88 | 69,350 | 32.94 | 4,397 | 7 ก.ย. 69 8 |
| -50 ⬇︎ | 68,450 | 68,650 | 67,083 | 69,450 | 32.94 | 4,402 | 7 ก.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.95 | 4,404 | 7 ก.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.96 | 4,407 | 7 ก.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.96 | 4,410 | 7 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.93 | 4,416.50 | 7 ก.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.93 | 4,413 | 7 ก.ย. 69 2 |
| -400 ⬇︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.95 | 4,407.50 | 7 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 5 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-500) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-05