PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 18 ก.ค 2569 09:02 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
+350
รอบปรับเปลี่ยน: +350
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,580.48
ขายออก: 64,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,850.00
ขายออก: 64,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,018.00
ค่าเงิน USD/THB
33.66
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,100 | 2,100 | 1,600 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,200 | 3,500 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,500 | 8,100 | 8,000 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,800 | 16,200 | 16,000 | 14,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 32,900 | 32,400 | 32,000 | 29,400 |
| ราคาทอง 1 บาท | 65,250 | 64,850 | 64,050 | 59,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 130,100 | 129,700 | 128,100 | 119,300 |
| ราคาทอง 3 บาท | 194,700 | 194,600 | 192,200 | 179,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 259,200 | 259,400 | 256,200 | 239,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 323,750 | 324,250 | 320,250 | 299,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 18 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +350 ⬆︎ | 63,850 | 64,050 | 62,580.48 | 64,850 | 33.66 | 4,018 | 18 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 18 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+350) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-18