PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-150) ราคาทอง 66,400 - 66,200 ปรับ 22 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 66,400 บาท วันพฤหัสบดีที่ 1 ต.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 1 ต.ค 2569 17:27 (ครั้งที่ 22)

ยอดปรับรวมวันนี้ -150
รอบปรับเปลี่ยน: -250 -100 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -100 -100 +50 +50 -50 -50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 64,869.64
ขายออก: 67,200.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 66,200.00
ขายออก: 66,400.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,165.00
ค่าเงิน USD/THB
33.68

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,200 2,200 1,700
ราคาทอง 1 กรัม 4,800 4,400 4,400 3,700
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,800 8,400 8,300 7,400
ราคาทอง 1 สลึง 17,400 16,800 16,600 14,900
ราคาทอง 2 สลึง 34,100 33,600 33,200 30,500
ราคาทอง 1 บาท 67,600 67,200 66,400 61,700
ราคาทอง 2 บาท 134,800 134,400 132,800 123,800
ราคาทอง 3 บาท 201,700 201,600 199,200 186,200
ราคาทอง 4 บาท 268,600 268,800 265,600 248,600
ราคาทอง 5 บาท 335,500 336,000 332,000 310,950

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 1 ต.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 66,200 66,400 64,869.64 67,200 33.68 4,165 1 ต.ค. 69 22
-50 ⬇︎ 66,150 66,350 64,824.16 67,150 33.71 4,158 1 ต.ค. 69 21
+50 ⬆︎ 66,200 66,400 64,869.64 67,200 33.69 4,163 1 ต.ค. 69 20
-50 ⬇︎ 66,150 66,350 64,824.16 67,150 33.75 4,155 1 ต.ค. 69 19
-50 ⬇︎ 66,200 66,400 64,869.64 67,200 33.75 4,158 1 ต.ค. 69 18
+50 ⬆︎ 66,250 66,450 64,930.28 67,250 33.71 4,167 1 ต.ค. 69 17
+50 ⬆︎ 66,200 66,400 64,869.64 67,200 33.68 4,164 1 ต.ค. 69 16
-100 ⬇︎ 66,150 66,350 64,824.16 67,150 33.68 4,160 1 ต.ค. 69 15
-100 ⬇︎ 66,250 66,450 64,930.28 67,250 33.66 4,170 1 ต.ค. 69 14
-50 ⬇︎ 66,350 66,550 65,021.24 67,350 33.66 4,178 1 ต.ค. 69 13
-50 ⬇︎ 66,400 66,600 65,066.72 67,400 33.62 4,184 1 ต.ค. 69 12
+50 ⬆︎ 66,450 66,650 65,127.36 67,450 33.61 4,190 1 ต.ค. 69 11
+50 ⬆︎ 66,400 66,600 65,066.72 67,400 33.61 4,187 1 ต.ค. 69 10
+50 ⬆︎ 66,350 66,550 65,021.24 67,350 33.61 4,183 1 ต.ค. 69 9
+50 ⬆︎ 66,300 66,500 64,975.76 67,300 33.62 4,179 1 ต.ค. 69 8
+50 ⬆︎ 66,250 66,450 64,930.28 67,250 33.61 4,176 1 ต.ค. 69 7
+50 ⬆︎ 66,200 66,400 64,869.64 67,200 33.62 4,171 1 ต.ค. 69 6
+50 ⬆︎ 66,150 66,350 64,824.16 67,150 33.63 4,166 1 ต.ค. 69 5
+50 ⬆︎ 66,100 66,300 64,778.68 67,100 33.62 4,164 1 ต.ค. 69 4
+50 ⬆︎ 66,050 66,250 64,733.20 67,050 33.62 4,161 1 ต.ค. 69 3
-100 ⬇︎ 66,000 66,200 64,672.56 67,000 33.64 4,155 1 ต.ค. 69 2
-250 ⬇︎ 66,100 66,300 64,778.68 67,100 33.67 4,157 1 ต.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้