PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
28 พ.ค 2569 17:22 (ครั้งที่ 28)
ยอดปรับรวมวันนี้
-1150
รอบปรับเปลี่ยน: -1000 -100 +50 -50 -50 -50 +50 -50 -50 -100 +50 -100 -50 +50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +100 -50
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,900.00
ขายออก: 68,100.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,537.24
ขายออก: 68,900.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จร้านทอง | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคาไม่รวมกำเหน็จ | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,234 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,467 | 4,200 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,513 | 8,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,200 | 17,025 | 16,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,950 | 34,450 | 34,050 | 32,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,300 | 68,900 | 68,100 | 64,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 138,200 | 137,800 | 136,200 | 129,000 |
| ราคาทอง 3 บาท | 206,800 | 206,700 | 204,320 | 193,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 275,400 | 275,600 | 272,400 | 258,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 344,000 | 344,500 | 340,500 | 322,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 28 พ.ค 2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 32.70 | 4,396.50 | 28 พ.ค 2569 28 |
| +100 ⬆︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 32.69 | 4,400 | 28 พ.ค 2569 27 |
| +50 ⬆︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 32.67 | 4,396 | 28 พ.ค 2569 26 |
| +50 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 32.67 | 4,392 | 28 พ.ค 2569 25 |
| -50 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 32.66 | 4,390 | 28 พ.ค 2569 24 |
| +50 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 32.66 | 4,394 | 28 พ.ค 2569 23 |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 32.66 | 4,389 | 28 พ.ค 2569 22 |
| +50 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 32.67 | 4,384.50 | 28 พ.ค 2569 21 |
| -50 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 32.68 | 4,380 | 28 พ.ค 2569 20 |
| -50 ⬇︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 32.68 | 4,383 | 28 พ.ค 2569 19 |
| -50 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 32.68 | 4,386.50 | 28 พ.ค 2569 18 |
| +50 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 32.70 | 4,387 | 28 พ.ค 2569 17 |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 32.71 | 4,381 | 28 พ.ค 2569 16 |
| +50 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 32.71 | 4,378 | 28 พ.ค 2569 15 |
| +50 ⬆︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 32.70 | 4,376 | 28 พ.ค 2569 14 |
| -50 ⬇︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 32.73 | 4,371 | 28 พ.ค 2569 13 |
| -100 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 32.74 | 4,372 | 28 พ.ค 2569 12 |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 32.74 | 4,378 | 28 พ.ค 2569 11 |
| -100 ⬇︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 32.74 | 4,375 | 28 พ.ค 2569 10 |
| -50 ⬇︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 32.71 | 4,386 | 28 พ.ค 2569 9 |
| -50 ⬇︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 32.70 | 4,391 | 28 พ.ค 2569 8 |
| +50 ⬆︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 32.67 | 4,398 | 28 พ.ค 2569 7 |
| -50 ⬇︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 32.66 | 4,396.50 | 28 พ.ค 2569 6 |
| -50 ⬇︎ | 67,900 | 68,100 | 66,537.24 | 68,900 | 32.66 | 4,400 | 28 พ.ค 2569 5 |
| -50 ⬇︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 32.66 | 4,403 | 28 พ.ค 2569 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,000 | 68,200 | 66,643.36 | 69,000 | 32.64 | 4,408 | 28 พ.ค 2569 3 |
| -100 ⬇︎ | 67,950 | 68,150 | 66,597.88 | 68,950 | 32.68 | 4,400 | 28 พ.ค 2569 2 |
| -1000 ⬇︎ | 68,050 | 68,250 | 66,688.84 | 69,050 | 32.68 | 4,409 | 28 พ.ค 2569 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1