PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 4 มิ.ย 2569 17:15 (ครั้งที่ 14)
ยอดปรับรวมวันนี้
-100
รอบปรับเปลี่ยน: -50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,522.64
ขายออก: 69,900.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,900.00
ขายออก: 69,100.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,469.00
ค่าเงิน USD/THB
32.66
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,100 | 17,500 | 17,300 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,450 | 34,950 | 34,550 | 31,800 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,300 | 69,900 | 69,100 | 64,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 140,200 | 139,800 | 138,200 | 128,900 |
| ราคาทอง 3 บาท | 209,800 | 209,700 | 207,300 | 193,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 279,400 | 279,600 | 276,400 | 258,800 |
| ราคาทอง 5 บาท | 349,000 | 349,500 | 345,500 | 323,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 4 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 32.66 | 4,469 | 4 มิ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 32.69 | 4,462 | 4 มิ.ย. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 32.65 | 4,470 | 4 มิ.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.66 | 4,471.50 | 4 มิ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 32.67 | 4,474 | 4 มิ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | 32.67 | 4,478.50 | 4 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 32.67 | 4,474.50 | 4 มิ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.68 | 4,469 | 4 มิ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 32.70 | 4,463 | 4 มิ.ย. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.69 | 4,467.50 | 4 มิ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 69,000 | 69,200 | 67,613.60 | 70,000 | 32.67 | 4,475 | 4 มิ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.67 | 4,471 | 4 มิ.ย. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 68,900 | 69,100 | 67,522.64 | 69,900 | 32.71 | 4,461 | 4 มิ.ย. 69 2 |
| -50 ⬇︎ | 68,950 | 69,150 | 67,568.12 | 69,950 | 32.71 | 4,465.50 | 4 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1