PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 5 พ.ย 2569 17:01 (ครั้งที่ 28)
ยอดปรับรวมวันนี้
+850
รอบปรับเปลี่ยน: +1100 +50 -100 -100 +50 +100 +50 -50 +50 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 -100 +50 -50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,747.80
ขายออก: 66,050.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 65,050.00
ขายออก: 65,250.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,125.00
ค่าเงิน USD/THB
33.42
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,700 | 8,300 | 8,200 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,100 | 16,500 | 16,300 | 14,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,500 | 33,000 | 32,600 | 30,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,450 | 66,050 | 65,250 | 60,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 132,500 | 132,100 | 130,500 | 121,600 |
| ราคาทอง 3 บาท | 198,300 | 198,200 | 195,800 | 182,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 264,000 | 264,200 | 261,000 | 244,200 |
| ราคาทอง 5 บาท | 329,750 | 330,250 | 326,250 | 305,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 5 พ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.42 | 4,125 | 5 พ.ย. 69 28 |
| -50 ⬇︎ | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 33.40 | 4,124 | 5 พ.ย. 69 27 |
| -50 ⬇︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.41 | 4,127 | 5 พ.ย. 69 26 |
| +50 ⬆︎ | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 33.41 | 4,130 | 5 พ.ย. 69 25 |
| +50 ⬆︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.43 | 4,125 | 5 พ.ย. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 33.40 | 4,125 | 5 พ.ย. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.42 | 4,125 | 5 พ.ย. 69 22 |
| +50 ⬆︎ | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 33.43 | 4,127 | 5 พ.ย. 69 21 |
| +50 ⬆︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.44 | 4,122 | 5 พ.ย. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 33.46 | 4,117 | 5 พ.ย. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 65,050 | 65,250 | 63,747.80 | 66,050 | 33.46 | 4,120 | 5 พ.ย. 69 18 |
| -100 ⬇︎ | 65,000 | 65,200 | 63,702.32 | 66,000 | 33.44 | 4,120 | 5 พ.ย. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 65,100 | 65,300 | 63,793.28 | 66,100 | 33.44 | 4,128 | 5 พ.ย. 69 16 |
| -50 ⬇︎ | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 33.43 | 4,131 | 5 พ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 33.43 | 4,134 | 5 พ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.43 | 4,137 | 5 พ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.41 | 4,142 | 5 พ.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.44 | 4,135 | 5 พ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.45 | 4,137 | 5 พ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 33.45 | 4,140 | 5 พ.ย. 69 9 |
| -50 ⬇︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.46 | 4,136 | 5 พ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 33.46 | 4,139 | 5 พ.ย. 69 7 |
| +100 ⬆︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.45 | 4,137 | 5 พ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 65,200 | 65,400 | 63,899.40 | 66,200 | 33.42 | 4,134 | 5 พ.ย. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 65,150 | 65,350 | 63,853.92 | 66,150 | 33.46 | 4,126 | 5 พ.ย. 69 4 |
| -100 ⬇︎ | 65,250 | 65,450 | 63,944.88 | 66,250 | 33.46 | 4,132 | 5 พ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 65,350 | 65,550 | 64,035.84 | 66,350 | 33.50 | 4,134 | 5 พ.ย. 69 2 |
| +1100 ⬆︎ | 65,300 | 65,500 | 63,990.36 | 66,300 | 33.50 | 4,131 | 5 พ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 31 ต.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,550) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-10-31