PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 9 มิ.ย 2569 15:17 (ครั้งที่ 14)
ยอดปรับรวมวันนี้
+550
รอบปรับเปลี่ยน: +400 +50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 +50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 65,855.04
ขายออก: 68,200.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,200.00
ขายออก: 67,400.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,333.00
ค่าเงิน USD/THB
32.87
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,400 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,900 | 8,500 | 8,400 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,650 | 17,050 | 16,850 | 15,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,600 | 34,100 | 33,700 | 31,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 68,600 | 68,200 | 67,400 | 62,600 |
| ราคาทอง 2 บาท | 136,800 | 136,400 | 134,800 | 125,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 204,700 | 204,600 | 202,200 | 189,000 |
| ราคาทอง 4 บาท | 272,600 | 272,800 | 269,600 | 252,400 |
| ราคาทอง 5 บาท | 340,500 | 341,000 | 337,000 | 315,700 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 9 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 32.87 | 4,333 | 9 มิ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 67,150 | 67,350 | 65,809.56 | 68,150 | 32.88 | 4,326.50 | 9 มิ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 32.86 | 4,332 | 9 มิ.ย. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 67,150 | 67,350 | 65,809.56 | 68,150 | 32.86 | 4,328 | 9 มิ.ย. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 32.84 | 4,334 | 9 มิ.ย. 69 10 |
| -50 ⬇︎ | 67,250 | 67,450 | 65,900.52 | 68,250 | 32.83 | 4,340 | 9 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 67,300 | 67,500 | 65,961.16 | 68,300 | 32.82 | 4,345 | 9 มิ.ย. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 67,250 | 67,450 | 65,900.52 | 68,250 | 32.83 | 4,341 | 9 มิ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 32.88 | 4,329 | 9 มิ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 67,250 | 67,450 | 65,900.52 | 68,250 | 32.85 | 4,340 | 9 มิ.ย. 69 5 |
| +50 ⬆︎ | 67,200 | 67,400 | 65,855.04 | 68,200 | 32.81 | 4,341 | 9 มิ.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 67,150 | 67,350 | 65,809.56 | 68,150 | 32.81 | 4,338.50 | 9 มิ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 67,100 | 67,300 | 65,764.08 | 68,100 | 32.80 | 4,336 | 9 มิ.ย. 69 2 |
| +400 ⬆︎ | 67,050 | 67,250 | 65,703.44 | 68,050 | 32.82 | 4,329 | 9 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 6 มิ.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,450) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-06-06