PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+1,050) ราคาทอง 64,100 - 63,900 ปรับ 23 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 64,100 บาท วันพฤหัสบดีที่ 2 ก.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 2 ก.ค 2569 16:55 (ครั้งที่ 23)

ยอดปรับรวมวันนี้ +1050
รอบปรับเปลี่ยน: +850 +50 +50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 -50 -50 -50 +50 +50 +100 -50 -100 +100 -100 +50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 62,625.96
ขายออก: 64,900.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 63,900.00
ขายออก: 64,100.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,066.00
ค่าเงิน USD/THB
33.31

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,500 2,100 2,100 1,600
ราคาทอง 1 กรัม 4,700 4,300 4,200 3,500
ราคาทอง ครึ่งสลึง 8,500 8,100 8,000 7,100
ราคาทอง 1 สลึง 16,800 16,200 16,000 14,400
ราคาทอง 2 สลึง 32,950 32,450 32,050 29,500
ราคาทอง 1 บาท 65,300 64,900 64,100 59,500
ราคาทอง 2 บาท 130,200 129,800 128,200 119,400
ราคาทอง 3 บาท 194,800 194,700 192,300 179,600
ราคาทอง 4 บาท 259,400 259,600 256,400 239,800
ราคาทอง 5 บาท 324,000 324,500 320,500 300,000

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 2 ก.ค. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
-50 ⬇︎ 63,900 64,100 62,625.96 64,900 33.31 4,066 2 ก.ค. 69 23
-50 ⬇︎ 63,950 64,150 62,671.44 64,950 33.32 4,069 2 ก.ค. 69 22
+50 ⬆︎ 64,000 64,200 62,716.92 65,000 33.30 4,077 2 ก.ค. 69 21
+50 ⬆︎ 63,950 64,150 62,671.44 64,950 33.30 4,073 2 ก.ค. 69 20
-100 ⬇︎ 63,900 64,100 62,625.96 64,900 33.30 4,069 2 ก.ค. 69 19
+100 ⬆︎ 64,000 64,200 62,716.92 65,000 33.30 4,072 2 ก.ค. 69 18
-100 ⬇︎ 63,900 64,100 62,625.96 64,900 33.30 4,066 2 ก.ค. 69 17
-50 ⬇︎ 64,000 64,200 62,716.92 65,000 33.30 4,072 2 ก.ค. 69 16
+100 ⬆︎ 64,050 64,250 62,762.40 65,050 33.30 4,075 2 ก.ค. 69 15
+50 ⬆︎ 63,950 64,150 62,671.44 64,950 33.30 4,070 2 ก.ค. 69 14
+50 ⬆︎ 63,900 64,100 62,625.96 64,900 33.30 4,065 2 ก.ค. 69 13
-50 ⬇︎ 63,850 64,050 62,580.48 64,850 33.31 4,060 2 ก.ค. 69 12
-50 ⬇︎ 63,900 64,100 62,625.96 64,900 33.30 4,065 2 ก.ค. 69 11
-50 ⬇︎ 63,950 64,150 62,671.44 64,950 33.30 4,068 2 ก.ค. 69 10
+50 ⬆︎ 64,000 64,200 62,716.92 65,000 33.31 4,070 2 ก.ค. 69 9
-50 ⬇︎ 63,950 64,150 62,671.44 64,950 33.32 4,066.50 2 ก.ค. 69 8
+50 ⬆︎ 64,000 64,200 62,716.92 65,000 33.34 4,067 2 ก.ค. 69 7
+50 ⬆︎ 63,950 64,150 62,671.44 64,950 33.34 4,063 2 ก.ค. 69 6
+50 ⬆︎ 63,900 64,100 62,625.96 64,900 33.34 4,060 2 ก.ค. 69 5
+50 ⬆︎ 63,850 64,050 62,580.48 64,850 33.33 4,058 2 ก.ค. 69 4
+50 ⬆︎ 63,800 64,000 62,519.84 64,800 33.32 4,055 2 ก.ค. 69 3
+50 ⬆︎ 63,750 63,950 62,474.36 64,750 33.31 4,052 2 ก.ค. 69 2
+850 ⬆︎ 63,700 63,900 62,428.88 64,700 33.34 4,046 2 ก.ค. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้