PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 2 ก.ย 2569 11:04 (ครั้งที่ 12)
ยอดปรับรวมวันนี้
-1100
รอบปรับเปลี่ยน: -1150 +100 +50 -100 -100 -50 -100 +50 +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,400.80
ขายออก: 68,750.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,750.00
ขายออก: 67,950.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,304.00
ค่าเงิน USD/THB
33.33
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,800 | 17,200 | 17,000 | 15,300 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,900 | 34,400 | 34,000 | 31,300 |
| ราคาทอง 1 บาท | 69,150 | 68,750 | 67,950 | 63,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 137,900 | 137,500 | 135,900 | 126,700 |
| ราคาทอง 3 บาท | 206,400 | 206,300 | 203,900 | 190,600 |
| ราคาทอง 4 บาท | 274,800 | 275,000 | 271,800 | 254,450 |
| ราคาทอง 5 บาท | 343,250 | 343,750 | 339,750 | 318,300 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 2 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.33 | 4,304 | 2 ก.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.33 | 4,301 | 2 ก.ย. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.33 | 4,298 | 2 ก.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.33 | 4,295 | 2 ก.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 67,550 | 67,750 | 66,203.72 | 68,550 | 33.34 | 4,290 | 2 ก.ย. 69 8 |
| -100 ⬇︎ | 67,500 | 67,700 | 66,143.08 | 68,500 | 33.34 | 4,287 | 2 ก.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 67,600 | 67,800 | 66,249.20 | 68,600 | 33.35 | 4,292 | 2 ก.ย. 69 6 |
| -100 ⬇︎ | 67,650 | 67,850 | 66,294.68 | 68,650 | 33.35 | 4,296 | 2 ก.ย. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 67,750 | 67,950 | 66,400.80 | 68,750 | 33.33 | 4,304 | 2 ก.ย. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 67,850 | 68,050 | 66,491.76 | 68,850 | 33.32 | 4,312 | 2 ก.ย. 69 3 |
| +100 ⬆︎ | 67,800 | 68,000 | 66,446.28 | 68,800 | 33.37 | 4,303 | 2 ก.ย. 69 2 |
| -1150 ⬇︎ | 67,700 | 67,900 | 66,340.16 | 68,700 | 33.38 | 4,294 | 2 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 29 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,600) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-29