PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+400) ราคาทอง 67,900 - 67,700 ปรับ 21 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 67,900 บาท วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองคำวันนี้ 25 ก.ย 2569 17:15 (ครั้งที่ 21)

ยอดปรับรวมวันนี้ +400
รอบปรับเปลี่ยน: +400 -50 -50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,340.16
ขายออก: 68,700.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,700.00
ขายออก: 67,900.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,304.00
ค่าเงิน USD/THB
33.34

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จ รวมกำเหน็จสมาคม ราคา (บาท) ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,600 2,300 2,200 1,800
ราคาทอง 1 กรัม 4,900 4,500 4,500 3,800
ราคาทอง ครึ่งสลึง 9,000 8,600 8,500 7,500
ราคาทอง 1 สลึง 17,800 17,200 17,000 15,300
ราคาทอง 2 สลึง 34,850 34,350 33,950 31,300
ราคาทอง 1 บาท 69,100 68,700 67,900 63,100
ราคาทอง 2 บาท 137,800 137,400 135,800 126,600
ราคาทอง 3 บาท 206,200 206,100 203,700 190,500
ราคาทอง 4 บาท 274,600 274,800 271,600 254,300
ราคาทอง 5 บาท 343,000 343,500 339,500 318,100

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 25 ก.ย. 69
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
+50 ⬆︎ 67,700 67,900 66,340.16 68,700 33.34 4,304 25 ก.ย. 69 21
+50 ⬆︎ 67,650 67,850 66,294.68 68,650 33.36 4,298 25 ก.ย. 69 20
+50 ⬆︎ 67,600 67,800 66,249.20 68,600 33.35 4,297 25 ก.ย. 69 19
+50 ⬆︎ 67,550 67,750 66,203.72 68,550 33.35 4,294 25 ก.ย. 69 18
+50 ⬆︎ 67,500 67,700 66,143.08 68,500 33.37 4,289 25 ก.ย. 69 17
+50 ⬆︎ 67,450 67,650 66,097.60 68,450 33.42 4,278 25 ก.ย. 69 16
+50 ⬆︎ 67,400 67,600 66,052.12 68,400 33.44 4,270 25 ก.ย. 69 15
+50 ⬆︎ 67,350 67,550 66,006.64 68,350 33.44 4,266 25 ก.ย. 69 14
+50 ⬆︎ 67,300 67,500 65,961.16 68,300 33.44 4,263 25 ก.ย. 69 13
-50 ⬇︎ 67,250 67,450 65,900.52 68,250 33.44 4,260 25 ก.ย. 69 12
-50 ⬇︎ 67,300 67,500 65,961.16 68,300 33.45 4,263 25 ก.ย. 69 11
-50 ⬇︎ 67,350 67,550 66,006.64 68,350 33.45 4,266 25 ก.ย. 69 10
-50 ⬇︎ 67,400 67,600 66,052.12 68,400 33.44 4,270 25 ก.ย. 69 9
-50 ⬇︎ 67,450 67,650 66,097.60 68,450 33.45 4,272 25 ก.ย. 69 8
-50 ⬇︎ 67,500 67,700 66,143.08 68,500 33.46 4,274 25 ก.ย. 69 7
-50 ⬇︎ 67,550 67,750 66,203.72 68,550 33.47 4,276 25 ก.ย. 69 6
-50 ⬇︎ 67,600 67,800 66,249.20 68,600 33.45 4,282 25 ก.ย. 69 5
+50 ⬆︎ 67,650 67,850 66,294.68 68,650 33.45 4,285 25 ก.ย. 69 4
-50 ⬇︎ 67,600 67,800 66,249.20 68,600 33.46 4,280 25 ก.ย. 69 3
-50 ⬇︎ 67,650 67,850 66,294.68 68,650 33.43 4,288 25 ก.ย. 69 2
+400 ⬆︎ 67,700 67,900 66,340.16 68,700 33.43 4,291 25 ก.ย. 69 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้