PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองคำวันนี้
30 พ.ค 2569 09:00 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
+200
รอบปรับเปลี่ยน: +200
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,800.00
ขายออก: 70,000.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 68,401.92
ขายออก: 70,800.00
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จร้านทอง | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคาไม่รวมกำเหน็จ | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,296 | 2,200 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,592 | 4,300 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,250 | 8,850 | 8,750 | 8,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,300 | 17,700 | 17,500 | 16,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,900 | 35,400 | 35,000 | 33,200 |
| ราคาทอง 1 บาท | 71,200 | 70,800 | 70,000 | 66,300 |
| ราคาทอง 2 บาท | 142,000 | 141,600 | 140,000 | 132,600 |
| ราคาทอง 3 บาท | 212,500 | 212,400 | 210,021 | 198,900 |
| ราคาทอง 4 บาท | 283,000 | 283,200 | 280,000 | 265,200 |
| ราคาทอง 5 บาท | 353,500 | 354,000 | 350,000 | 331,550 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 30 พ.ค 2569 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +200 ⬆︎ | 69,800 | 70,000 | 68,401.92 | 70,800 | 32.56 | 4,541 | 30 พ.ค 2569 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 30 พ.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+200) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-05-30