PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 10 ส.ค 2569 10:36 (ครั้งที่ 7)
ยอดปรับรวมวันนี้
-250
รอบปรับเปลี่ยน: -350 +50 +50 -50 -50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 66,097.60
ขายออก: 68,450.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 67,450.00
ขายออก: 67,650.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,329.00
ค่าเงิน USD/THB
33.02
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,200 | 2,200 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,900 | 4,500 | 4,400 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,000 | 8,600 | 8,500 | 7,500 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,700 | 17,100 | 16,900 | 15,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 34,700 | 34,200 | 33,800 | 31,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 68,850 | 68,450 | 67,650 | 62,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 137,300 | 136,900 | 135,300 | 126,200 |
| ราคาทอง 3 บาท | 205,500 | 205,400 | 203,000 | 189,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 273,600 | 273,800 | 270,600 | 253,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 341,750 | 342,250 | 338,250 | 316,900 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 10 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.02 | 4,329 | 10 ส.ค. 69 7 |
| +50 ⬆︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.03 | 4,325 | 10 ส.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 67,350 | 67,550 | 66,006.64 | 68,350 | 33.03 | 4,321 | 10 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.04 | 4,323 | 10 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 67,450 | 67,650 | 66,097.60 | 68,450 | 33.02 | 4,330 | 10 ส.ค. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 67,400 | 67,600 | 66,052.12 | 68,400 | 33.02 | 4,326 | 10 ส.ค. 69 2 |
| -350 ⬇︎ | 67,350 | 67,550 | 66,006.64 | 68,350 | 33.01 | 4,323 | 10 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 8 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+450) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-08