PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 20 ก.ย 2569 09:20 (ครั้งที่ 1)
ยอดปรับรวมวันนี้
-50
รอบปรับเปลี่ยน: -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,477.16
ขายออก: 69,850.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,850.00
ขายออก: 69,050.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,375.00
ค่าเงิน USD/THB
33.34
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,100 | 17,500 | 17,300 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,400 | 34,900 | 34,500 | 31,800 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,250 | 69,850 | 69,050 | 64,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 140,100 | 139,700 | 138,100 | 128,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 209,700 | 209,600 | 207,200 | 193,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 279,200 | 279,400 | 276,200 | 258,600 |
| ราคาทอง 5 บาท | 348,750 | 349,250 | 345,250 | 323,500 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 20 ก.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 68,850 | 69,050 | 67,477.16 | 69,850 | 33.34 | 4,375 | 20 ก.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 19 ก.ย. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-09-19