PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 31 ส.ค 2569 11:08 (ครั้งที่ 13)
ยอดปรับรวมวันนี้
-850
รอบปรับเปลี่ยน: -650 -50 -50 -50 -50 -50 -100 +100 +50 +50 +50 -50 -50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,810.68
ขายออก: 70,200.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,200.00
ขายออก: 69,400.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,421.00
ค่าเงิน USD/THB
33.16
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,600 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,200 | 8,800 | 8,700 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,150 | 17,550 | 17,350 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,600 | 35,100 | 34,700 | 32,000 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,600 | 70,200 | 69,400 | 64,500 |
| ราคาทอง 2 บาท | 140,800 | 140,400 | 138,800 | 129,500 |
| ราคาทอง 3 บาท | 210,700 | 210,600 | 208,200 | 194,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 280,600 | 280,800 | 277,600 | 260,000 |
| ราคาทอง 5 บาท | 350,500 | 351,000 | 347,000 | 325,200 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 31 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| -50 ⬇︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 33.16 | 4,421 | 31 ส.ค. 69 13 |
| -50 ⬇︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 33.16 | 4,424 | 31 ส.ค. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | 33.16 | 4,427 | 31 ส.ค. 69 11 |
| +50 ⬆︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 33.17 | 4,422 | 31 ส.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 33.18 | 4,417 | 31 ส.ค. 69 9 |
| +100 ⬆︎ | 69,150 | 69,350 | 67,765.20 | 70,150 | 33.19 | 4,413 | 31 ส.ค. 69 8 |
| -100 ⬇︎ | 69,050 | 69,250 | 67,674.24 | 70,050 | 33.20 | 4,405 | 31 ส.ค. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 69,150 | 69,350 | 67,765.20 | 70,150 | 33.18 | 4,413 | 31 ส.ค. 69 6 |
| -50 ⬇︎ | 69,200 | 69,400 | 67,810.68 | 70,200 | 33.18 | 4,416 | 31 ส.ค. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 69,250 | 69,450 | 67,871.32 | 70,250 | 33.18 | 4,420 | 31 ส.ค. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 69,300 | 69,500 | 67,916.80 | 70,300 | 33.17 | 4,424 | 31 ส.ค. 69 3 |
| -50 ⬇︎ | 69,350 | 69,550 | 67,962.28 | 70,350 | 33.18 | 4,426 | 31 ส.ค. 69 2 |
| -650 ⬇︎ | 69,400 | 69,600 | 68,007.76 | 70,400 | 33.18 | 4,429 | 31 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 29 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองลงแรง (-1,600) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-29