PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 5 มิ.ย 2569 16:03 (ครั้งที่ 15)
ยอดปรับรวมวันนี้
-150
รอบปรับเปลี่ยน: -250 +50 -50 -50 +50 -50 -100 +50 +50 +100 +50 +50 -50 -50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,371.04
ขายออก: 69,750.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 68,750.00
ขายออก: 68,950.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,462.00
ค่าเงิน USD/THB
32.64
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,600 | 2,300 | 2,300 | 1,800 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,000 | 4,600 | 4,500 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,100 | 8,700 | 8,600 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,000 | 17,400 | 17,200 | 15,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 35,400 | 34,900 | 34,500 | 31,800 |
| ราคาทอง 1 บาท | 70,150 | 69,750 | 68,950 | 64,100 |
| ราคาทอง 2 บาท | 139,900 | 139,500 | 137,900 | 128,600 |
| ราคาทอง 3 บาท | 209,400 | 209,300 | 206,900 | 193,500 |
| ราคาทอง 4 บาท | 278,800 | 279,000 | 275,800 | 258,250 |
| ราคาทอง 5 บาท | 348,250 | 348,750 | 344,750 | 323,100 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 5 มิ.ย. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 32.64 | 4,462 | 5 มิ.ย. 69 15 |
| -50 ⬇︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.63 | 4,460 | 5 มิ.ย. 69 14 |
| -50 ⬇︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 32.63 | 4,463 | 5 มิ.ย. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 68,800 | 69,000 | 67,416.52 | 69,800 | 32.65 | 4,464.50 | 5 มิ.ย. 69 12 |
| +50 ⬆︎ | 68,750 | 68,950 | 67,371.04 | 69,750 | 32.66 | 4,458 | 5 มิ.ย. 69 11 |
| +100 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.66 | 4,454 | 5 มิ.ย. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.66 | 4,447.50 | 5 มิ.ย. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 68,550 | 68,750 | 67,173.96 | 69,550 | 32.67 | 4,443 | 5 มิ.ย. 69 8 |
| -100 ⬇︎ | 68,500 | 68,700 | 67,128.48 | 69,500 | 32.68 | 4,438 | 5 มิ.ย. 69 7 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.68 | 4,445 | 5 มิ.ย. 69 6 |
| +50 ⬆︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.68 | 4,448 | 5 มิ.ย. 69 5 |
| -50 ⬇︎ | 68,600 | 68,800 | 67,234.60 | 69,600 | 32.70 | 4,442 | 5 มิ.ย. 69 4 |
| -50 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.67 | 4,448 | 5 มิ.ย. 69 3 |
| +50 ⬆︎ | 68,700 | 68,900 | 67,325.56 | 69,700 | 32.68 | 4,453 | 5 มิ.ย. 69 2 |
| -250 ⬇︎ | 68,650 | 68,850 | 67,280.08 | 69,650 | 32.68 | 4,447 | 5 มิ.ย. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1