ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้
ราคาทองคำวันนี้
30 เม.ย 2568 11:09:00 (ปรับครั้งที่5) |
|||
---|---|---|---|
ทอง 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
-100+0 +50 -50 -50 -50 (ครั้งที่5) |
ทองคำแท่ง | 52,200.00 | 52,300.00 | |
ทองรูปพรรณ | 51,255.96 | 53,100.00 |
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
---|---|---|---|---|
ราคาทอง 1 บาท | 53,300 | 52,300 | 49,600 | 15.16 กรัม |
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 27,050 | 26,150 | 24,800 | 7.6 กรัม |
ราคาทอง 1 สลึง | 13,900 | 13,075 | 12,400 | 3.8 กรัม |
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) | 7,000 | 6,538 | 6,200 | 1.9 กรัม |
ราคาทอง 1 กรัม | 3,800 | 3,450 | 3,300 | 1 กรัม |
ราคาทอง 0 543 -100 (ปรับ5ครั้ง) +0 +50 -50 -50 -50 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน |
ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรับ | +/- | รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | THB/USD | เวลา |
ราคาทองคำ 30 เม.ย 2568 | ||||||||
-100 | ไม่ปรับ | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,308.00 | 33.47 | 09:03:00 |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,312.50 | 33.45 | 09:28:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,309.00 | 33.44 | 09:55:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,308.50 | 33.41 | 10:25:00 | |
-50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,255.96 | 53,100.00 | 3,304.00 | 33.42 | 11:09:00 | |
ราคาทองคำ 29 เม.ย 2568 | ||||||||
+100 | +250 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,498.52 | 53,350.00 | 3,329.50 | 33.34 | 09:03:00 |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,329.50 | 33.30 | 09:28:00 | |
-50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,323.00 | 33.32 | 10:01:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,320.00 | 33.33 | 10:08:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,316.00 | 33.34 | 10:15:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,320.00 | 33.34 | 13:31:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,320.00 | 33.38 | 13:59:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,316.00 | 33.38 | 14:12:00 | |
ราคาทองคำ 28 เม.ย 2568 | ||||||||
-400 | -350 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,275.00 | 33.74 | 09:06:00 |
-100 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,210.48 | 53,050.00 | 3,272.00 | 33.71 | 09:15:00 | |
+100 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,275.50 | 33.74 | 09:33:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,277.50 | 33.76 | 09:42:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,284.00 | 33.73 | 09:53:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,292.00 | 33.68 | 10:24:00 | |
-50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,297.50 | 33.60 | 12:28:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,292.00 | 33.62 | 12:39:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,281.00 | 33.68 | 14:06:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,290.00 | 33.64 | 14:45:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,285.00 | 33.66 | 15:13:00 | |
-50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,255.96 | 53,100.00 | 3,281.00 | 33.65 | 16:31:00 | |
-50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,210.48 | 53,050.00 | 3,279.00 | 33.64 | 16:47:00 | |
+50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,255.96 | 53,100.00 | 3,281.00 | 33.66 | 17:18:00 | |
ราคาทองคำ 26 เม.ย 2568 | ||||||||
+250 | +250 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,317.00 | 33.55 | 09:04:00 |
ราคาทองคำ 25 เม.ย 2568 | ||||||||
-350 | +200 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,953.32 | 53,800.00 | 3,348.00 | 33.45 | 09:03:00 |
+50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,998.80 | 53,850.00 | 3,349.50 | 33.47 | 10:05:00 | |
-50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,953.32 | 53,800.00 | 3,349.50 | 33.43 | 10:21:00 | |
-50 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,892.68 | 53,750.00 | 3,347.00 | 33.41 | 10:44:00 | |
-100 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,340.00 | 33.42 | 10:50:00 | |
-50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,329.00 | 33.49 | 11:10:00 | |
-50 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,695.60 | 53,550.00 | 3,326.00 | 33.48 | 11:12:00 | |
-50 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,322.00 | 33.49 | 11:13:00 | |
-50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,604.64 | 53,450.00 | 3,320.00 | 33.47 | 11:34:00 | |
+50 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,325.50 | 33.45 | 11:57:00 | |
-50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,604.64 | 53,450.00 | 3,319.00 | 33.49 | 12:21:00 | |
-50 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,559.16 | 53,400.00 | 3,315.00 | 33.50 | 12:42:00 | |
-100 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,307.00 | 33.51 | 12:46:00 | |
-100 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,297.00 | 33.54 | 12:57:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,292.50 | 33.54 | 13:00:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,295.50 | 33.57 | 13:20:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,299.00 | 33.57 | 13:33:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,304.00 | 33.56 | 13:39:00 | |
+50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,498.52 | 53,350.00 | 3,313.00 | 33.49 | 14:18:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,303.00 | 33.56 | 15:10:00 | |
-50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,300.00 | 33.56 | 15:15:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,301.00 | 33.52 | 16:36:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,301.50 | 33.56 | 17:21:00 | |
ราคาทองคำ 24 เม.ย 2568 | ||||||||
+100 | +600 | 53,200.00 | 53,300.00 | 52,241.36 | 54,100.00 | 3,361.50 | 33.50 | 09:04:00 |
-50 | 53,150.00 | 53,250.00 | 52,195.88 | 54,050.00 | 3,356.00 | 33.52 | 09:31:00 | |
-100 | 53,050.00 | 53,150.00 | 52,089.76 | 53,950.00 | 3,346.00 | 33.53 | 09:37:00 | |
-50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 52,044.28 | 53,900.00 | 3,341.00 | 33.58 | 09:41:00 | |
-50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,998.80 | 53,850.00 | 3,339.00 | 33.55 | 10:12:00 | |
-50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,953.32 | 53,800.00 | 3,336.00 | 33.55 | 10:16:00 | |
-50 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,892.68 | 53,750.00 | 3,330.00 | 33.59 | 10:36:00 | |
-50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,326.00 | 33.58 | 10:40:00 | |
+50 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,892.68 | 53,750.00 | 3,329.50 | 33.58 | 10:55:00 | |
-50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,329.50 | 33.54 | 11:48:00 | |
-50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,326.50 | 33.54 | 12:13:00 | |
+50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,330.00 | 33.54 | 12:39:00 | |
+50 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,892.68 | 53,750.00 | 3,333.50 | 33.54 | 12:46:00 | |
-50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,329.00 | 33.56 | 12:57:00 | |
-50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,326.00 | 33.56 | 13:00:00 | |
-50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,321.00 | 33.57 | 13:18:00 | |
+50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,325.00 | 33.56 | 13:26:00 | |
-50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,322.00 | 33.56 | 13:38:00 | |
-50 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,695.60 | 53,550.00 | 3,319.50 | 33.55 | 13:44:00 | |
+50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,323.50 | 33.54 | 13:55:00 | |
+50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,329.00 | 33.52 | 14:04:00 | |
+50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,332.50 | 33.52 | 14:06:00 | |
-50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,329.00 | 33.52 | 14:25:00 | |
+50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,333.00 | 33.52 | 14:54:00 | |
-50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,331.00 | 33.50 | 15:07:00 | |
+50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,335.50 | 33.50 | 15:43:00 | |
-50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,332.00 | 33.48 | 16:38:00 | |
-50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,329.00 | 33.48 | 16:55:00 | |
ราคาทองคำ 23 เม.ย 2568 | ||||||||
-1,750 | -850 | 53,500.00 | 53,600.00 | 52,544.56 | 54,400.00 | 3,380.00 | 33.50 | 09:07:00 |
-50 | 53,450.00 | 53,550.00 | 52,483.92 | 54,350.00 | 3,374.50 | 33.51 | 09:16:00 | |
-50 | 53,400.00 | 53,500.00 | 52,438.44 | 54,300.00 | 3,373.00 | 33.49 | 09:29:00 | |
-50 | 53,350.00 | 53,450.00 | 52,392.96 | 54,250.00 | 3,369.00 | 33.50 | 09:40:00 | |
-50 | 53,300.00 | 53,400.00 | 52,347.48 | 54,200.00 | 3,365.50 | 33.51 | 09:43:00 | |
-50 | 53,250.00 | 53,350.00 | 52,286.84 | 54,150.00 | 3,362.00 | 33.51 | 09:50:00 | |
-50 | 53,200.00 | 53,300.00 | 52,241.36 | 54,100.00 | 3,357.00 | 33.53 | 09:58:00 | |
-50 | 53,150.00 | 53,250.00 | 52,195.88 | 54,050.00 | 3,354.00 | 33.53 | 10:04:00 | |
-50 | 53,100.00 | 53,200.00 | 52,150.40 | 54,000.00 | 3,351.00 | 33.52 | 10:07:00 | |
-50 | 53,050.00 | 53,150.00 | 52,089.76 | 53,950.00 | 3,349.00 | 33.51 | 10:10:00 | |
-100 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,998.80 | 53,850.00 | 3,341.00 | 33.52 | 10:14:00 | |
-50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,953.32 | 53,800.00 | 3,339.00 | 33.52 | 10:32:00 | |
+50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,998.80 | 53,850.00 | 3,341.00 | 33.52 | 10:37:00 | |
+50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 52,044.28 | 53,900.00 | 3,344.00 | 33.51 | 10:47:00 | |
-50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,998.80 | 53,850.00 | 3,341.00 | 33.51 | 11:03:00 | |
+50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 52,044.28 | 53,900.00 | 3,345.00 | 33.50 | 11:47:00 | |
-50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,998.80 | 53,850.00 | 33,455.00 | 33.46 | 12:10:00 | |
-50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,953.32 | 53,800.00 | 3,344.00 | 33.44 | 12:28:00 | |
-100 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,847.20 | 53,700.00 | 3,338.00 | 33.46 | 12:39:00 | |
-50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,801.72 | 53,650.00 | 3,333.00 | 33.46 | 12:43:00 | |
-50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,329.00 | 33.49 | 12:48:00 | |
-50 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,695.60 | 53,550.00 | 3,326.00 | 33.49 | 12:50:00 | |
-100 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,604.64 | 53,450.00 | 3,319.00 | 33.49 | 13:04:00 | |
+50 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,323.50 | 33.46 | 13:20:00 | |
-50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,604.64 | 53,450.00 | 3,319.50 | 33.45 | 13:45:00 | |
-50 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,559.16 | 53,400.00 | 3,317.50 | 33.44 | 13:51:00 | |
-100 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,312.50 | 33.46 | 13:53:00 | |
-100 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,304.50 | 33.47 | 13:55:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,301.00 | 33.47 | 13:57:00 | |
+100 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,307.50 | 33.46 | 14:05:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,312.00 | 33.46 | 14:39:00 | |
+100 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,559.16 | 53,400.00 | 3,318.00 | 33.47 | 14:43:00 | |
+50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,604.64 | 53,450.00 | 3,325.00 | 33.43 | 16:04:00 | |
+100 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,695.60 | 53,550.00 | 3,333.00 | 33.42 | 16:13:00 | |
+50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,756.24 | 53,600.00 | 3,339.00 | 33.38 | 16:24:00 | |
-50 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,695.60 | 53,550.00 | 3,332.00 | 33.41 | 16:46:00 | |
-50 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,650.12 | 53,500.00 | 3,329.00 | 33.43 | 16:57:00 | |
ราคาทองคำ 22 เม.ย 2568 | ||||||||
+1,250 | +950 | 54,050.00 | 54,150.00 | 53,075.16 | 54,950.00 | 3,446.50 | 33.23 | 09:06:00 |
+50 | 54,100.00 | 54,200.00 | 53,120.64 | 55,000.00 | 3,452.00 | 33.20 | 09:29:00 | |
+100 | 54,200.00 | 54,300.00 | 53,226.76 | 55,100.00 | 3,458.50 | 33.20 | 09:32:00 | |
+50 | 54,250.00 | 54,350.00 | 53,272.24 | 55,150.00 | 3,461.00 | 33.20 | 09:35:00 | |
+100 | 54,350.00 | 54,450.00 | 53,378.36 | 55,250.00 | 3,473.00 | 33.14 | 09:47:00 | |
-50 | 54,300.00 | 54,400.00 | 53,317.72 | 55,200.00 | 3,469.50 | 33.13 | 09:52:00 | |
+50 | 54,350.00 | 54,450.00 | 53,378.36 | 55,250.00 | 3,473.50 | 33.13 | 09:57:00 | |
+50 | 54,400.00 | 54,500.00 | 53,423.84 | 55,300.00 | 3,475.50 | 33.14 | 10:02:00 | |
+50 | 54,450.00 | 54,550.00 | 53,469.32 | 55,350.00 | 3,479.50 | 33.13 | 10:16:00 | |
+50 | 54,500.00 | 54,600.00 | 53,514.80 | 55,400.00 | 3,483.50 | 33.13 | 10:21:00 | |
+100 | 54,600.00 | 54,700.00 | 53,620.92 | 55,500.00 | 3,488.00 | 33.13 | 10:34:00 | |
+50 | 54,650.00 | 54,750.00 | 53,666.40 | 55,550.00 | 3,492.50 | 33.12 | 10:43:00 | |
-50 | 54,600.00 | 54,700.00 | 53,620.92 | 55,500.00 | 3,485.00 | 33.15 | 11:14:00 | |
-50 | 54,550.00 | 54,650.00 | 53,575.44 | 55,450.00 | 3,482.50 | 33.15 | 11:50:00 | |
+50 | 54,600.00 | 54,700.00 | 53,620.92 | 55,500.00 | 3,485.50 | 33.14 | 11:59:00 | |
-50 | 54,550.00 | 54,650.00 | 53,575.44 | 55,450.00 | 3,482.50 | 33.15 | 12:11:00 | |
+50 | 54,600.00 | 54,700.00 | 53,620.92 | 55,500.00 | 3,482.00 | 33.19 | 12:38:00 | |
+50 | 54,650.00 | 54,750.00 | 53,666.40 | 55,550.00 | 3,487.50 | 33.17 | 12:45:00 | |
+50 | 54,700.00 | 54,800.00 | 53,711.88 | 55,600.00 | 3,496.50 | 33.12 | 13:16:00 | |
-50 | 54,650.00 | 54,750.00 | 53,666.40 | 55,550.00 | 3,490.00 | 33.15 | 13:23:00 | |
-50 | 54,600.00 | 54,700.00 | 53,620.92 | 55,500.00 | 3,482.50 | 33.19 | 13:36:00 | |
-50 | 54,550.00 | 54,650.00 | 53,575.44 | 55,450.00 | 3,480.00 | 33.17 | 13:56:00 | |
-100 | 54,450.00 | 54,550.00 | 53,469.32 | 55,350.00 | 3,466.00 | 33.25 | 14:17:00 | |
+50 | 54,500.00 | 54,600.00 | 53,514.80 | 55,400.00 | 3,477.00 | 33.18 | 14:40:00 | |
-50 | 54,450.00 | 54,550.00 | 53,469.32 | 55,350.00 | 3,470.50 | 33.18 | 14:56:00 | |
-50 | 54,400.00 | 54,500.00 | 53,423.84 | 55,300.00 | 3,467.00 | 33.19 | 15:26:00 | |
-50 | 54,350.00 | 54,450.00 | 53,378.36 | 55,250.00 | 3,463.00 | 33.20 | 15:34:00 | |
-100 | 54,250.00 | 54,350.00 | 53,272.24 | 55,150.00 | 3,457.00 | 33.19 | 15:39:00 | |
-50 | 54,200.00 | 54,300.00 | 53,226.76 | 55,100.00 | 3,452.00 | 33.20 | 15:49:00 | |
-50 | 54,150.00 | 54,250.00 | 53,181.28 | 55,050.00 | 3,450.00 | 33.19 | 15:54:00 | |
-50 | 54,100.00 | 54,200.00 | 53,120.64 | 55,000.00 | 3,447.00 | 33.20 | 16:00:00 | |
+50 | 54,150.00 | 54,250.00 | 53,181.28 | 55,050.00 | 3,456.00 | 33.17 | 16:14:00 | |
+50 | 54,200.00 | 54,300.00 | 53,226.76 | 55,100.00 | 3,458.00 | 33.19 | 16:17:00 | |
+50 | 54,250.00 | 54,350.00 | 53,272.24 | 55,150.00 | 3,459.00 | 33.20 | 16:43:00 | |
+50 | 54,300.00 | 54,400.00 | 53,317.72 | 55,200.00 | 3,461.00 | 33.22 | 17:02:00 | |
+50 | 54,350.00 | 54,450.00 | 53,378.36 | 55,250.00 | 3,466.00 | 33.20 | 17:09:00 | |
ราคาทองคำ 21 เม.ย 2568 | ||||||||
+750 | +500 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,892.68 | 53,750.00 | 3,379.00 | 33.15 | 09:05:00 |
+50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,953.32 | 53,800.00 | 3,383.00 | 33.14 | 09:44:00 | |
-50 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,892.68 | 53,750.00 | 3,376.50 | 33.20 | 11:19:00 | |
+50 | 52,900.00 | 53,000.00 | 51,953.32 | 53,800.00 | 3,381.00 | 33.15 | 12:05:00 | |
+50 | 52,950.00 | 53,050.00 | 51,998.80 | 53,850.00 | 3,387.50 | 33.12 | 13:11:00 | |
+50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 52,044.28 | 53,900.00 | 3,389.00 | 33.14 | 13:32:00 | |
+50 | 53,050.00 | 53,150.00 | 52,089.76 | 53,950.00 | 3,394.00 | 33.10 | 14:02:00 | |
-50 | 53,000.00 | 53,100.00 | 52,044.28 | 53,900.00 | 3,386.50 | 33.13 | 14:55:00 | |
+50 | 53,050.00 | 53,150.00 | 52,089.76 | 53,950.00 | 3,391.50 | 33.11 | 15:46:00 | |
+50 | 53,100.00 | 53,200.00 | 52,150.40 | 54,000.00 | 3,397.00 | 33.10 | 17:16:00 | |
ราคาทองคำ 19 เม.ย 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | ไม่ปรับ | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,327.50 | 33.34 | 09:02:00 |
ราคาทองคำ 18 เม.ย 2568 | ||||||||
+100 | +100 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,327.50 | 33.33 | 09:23:00 |
ราคาทองคำ 17 เม.ย 2568 | ||||||||
+400 | +500 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,335.50 | 33.22 | 09:13:00 |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,334.00 | 33.21 | 09:36:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,332.50 | 33.19 | 09:43:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,336.50 | 33.19 | 09:56:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,407.56 | 53,250.00 | 3,340.00 | 33.19 | 10:00:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,342.00 | 33.21 | 10:58:00 | |
+50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,498.52 | 53,350.00 | 3,341.00 | 33.26 | 11:27:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,328.00 | 33.35 | 13:04:00 | |
+50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,498.52 | 53,350.00 | 3,330.50 | 33.36 | 13:11:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,453.04 | 53,300.00 | 3,330.00 | 33.31 | 13:44:00 | |
-100 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,362.08 | 53,200.00 | 3,321.00 | 33.34 | 14:17:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,316.60 | 53,150.00 | 3,317.00 | 33.33 | 15:34:00 | |
ราคาทองคำ 16 เม.ย 2568 | ||||||||
+750 | +450 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,619.24 | 52,450.00 | 3,271.50 | 33.38 | 09:07:00 |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,269.00 | 33.36 | 09:53:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,267.50 | 33.35 | 10:00:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,271.50 | 33.35 | 10:08:00 | |
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,619.24 | 52,450.00 | 3,275.00 | 33.34 | 10:35:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,664.72 | 52,500.00 | 3,280.00 | 33.32 | 10:55:00 | |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,619.24 | 52,450.00 | 3,279.50 | 33.30 | 11:12:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,275.00 | 33.31 | 11:26:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,271.50 | 33.32 | 11:30:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,276.00 | 33.30 | 11:52:00 | |
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,619.24 | 52,450.00 | 3,280.00 | 33.30 | 12:02:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,664.72 | 52,500.00 | 3,285.00 | 33.29 | 12:19:00 | |
+50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,725.36 | 52,550.00 | 3,288.00 | 33.29 | 12:35:00 | |
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,770.84 | 52,600.00 | 3,296.50 | 33.23 | 14:47:00 | |
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,816.32 | 52,650.00 | 3,300.50 | 33.23 | 15:02:00 | |
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,861.80 | 52,700.00 | 3,304.50 | 33.22 | 15:11:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,922.44 | 52,750.00 | 3,308.00 | 33.22 | 15:16:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,967.92 | 52,800.00 | 3,311.50 | 33.22 | 15:20:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,922.44 | 52,750.00 | 3,308.00 | 33.22 | 15:28:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,861.80 | 52,700.00 | 3,305.00 | 33.22 | 15:30:00 | |
-100 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,770.84 | 52,600.00 | 3,298.00 | 33.22 | 15:31:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,725.36 | 52,550.00 | 3,293.00 | 33.24 | 15:34:00 | |
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,770.84 | 52,600.00 | 3,295.00 | 33.26 | 15:36:00 | |
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,816.32 | 52,650.00 | 3,298.00 | 33.26 | 15:49:00 | |
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,861.80 | 52,700.00 | 3,302.00 | 33.26 | 15:51:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,922.44 | 52,750.00 | 3,306.50 | 33.24 | 15:56:00 | |
ราคาทองคำ 15 เม.ย 2568 | ||||||||
+100 | +50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,222.00 | 33.54 | 09:07:00 |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,227.00 | 33.53 | 10:58:00 | |
-100 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,223.00 | 33.50 | 12:49:00 | |
+100 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,230.00 | 33.51 | 15:16:00 | |
ราคาทองคำ 14 เม.ย 2568 | ||||||||
-100 | +150 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,243.50 | 33.46 | 09:05:00 |
-100 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,235.00 | 33.47 | 09:33:00 | |
-100 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,230.50 | 33.46 | 10:02:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,234.00 | 33.46 | 11:02:00 | |
-100 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,228.50 | 33.45 | 11:52:00 | |
