ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ปรับราคา | รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | goldspot | กรัม | THB/USD | เวลา |
วันนี้ | +50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,432.50 | 32.38 | 14 มิ.ย 2568 | |
ปีที่แล้ว | +200 | 40,300.00 | 40,400.00 | 39,567.60 | 40,900.00 | 2,322.50 | 36.77 | 14 มิ.ย 2567 | |
ผลต่าง | ราคาทองแท่ง: +12,150, goldspot: +1,110 |
ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรับ | +/- | รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | THB/USD | เวลา |
ราคาทองคำ 14 มิ.ย 2568 | ||||||||
+50 | +50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,432.50 | 32.38 | 09:00:00 |
ราคาทองคำ 13 มิ.ย 2568 | ||||||||
+800 | +850 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,429.50 | 32.39 | 09:15:00 |
+50 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,453.04 | 53,400.00 | 3,433.00 | 32.40 | 09:26:00 | |
+50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,498.52 | 53,450.00 | 3,438.00 | 32.39 | 09:42:00 | |
+50 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,544.00 | 53,500.00 | 3,440.00 | 32.40 | 10:00:00 | |
-50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,498.52 | 53,450.00 | 3,436.50 | 32.41 | 10:11:00 | |
-50 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,453.04 | 53,400.00 | 3,428.00 | 32.46 | 10:17:00 | |
-50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,425.00 | 32.46 | 10:24:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,422.00 | 32.44 | 13:19:00 | |
-50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,417.00 | 32.45 | 13:50:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,413.00 | 32.45 | 13:51:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,210.48 | 53,150.00 | 3,410.00 | 32.44 | 14:09:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,414.00 | 32.44 | 14:28:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,421.00 | 32.42 | 15:17:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,424.00 | 32.42 | 15:44:00 | |
ราคาทองคำ 12 มิ.ย 2568 | ||||||||
+150 | +250 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,372.00 | 32.48 | 09:07:00 |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,374.00 | 32.43 | 10:48:00 | |
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,372.50 | 32.47 | 11:36:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,372.00 | 32.43 | 13:12:00 | |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,367.00 | 32.45 | 13:20:00 | |
+50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,371.50 | 32.43 | 13:31:00 | |
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,375.00 | 32.44 | 13:54:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,361.00 | 32.53 | 14:36:00 | |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,356.00 | 32.54 | 14:41:00 | |
-100 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,346.00 | 32.57 | 14:44:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,343.00 | 32.57 | 14:46:00 | |
+100 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,357.00 | 32.51 | 15:19:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,365.00 | 32.48 | 16:49:00 | |
ราคาทองคำ 11 มิ.ย 2568 | ||||||||
+100 | +50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,331.00 | 32.67 | 09:11:00 |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,335.00 | 32.67 | 09:21:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,338.50 | 32.66 | 10:07:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,339.50 | 32.62 | 10:54:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,338.50 | 32.60 | 12:51:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,341.00 | 32.62 | 14:46:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,345.00 | 32.61 | 14:52:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,343.00 | 32.60 | 15:38:00 | |
ราคาทองคำ 10 มิ.ย 2568 | ||||||||
+100 | -50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,308.00 | 32.76 | 09:05:00 |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,305.00 | 32.75 | 09:34:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,307.50 | 32.76 | 09:40:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,306.00 | 32.73 | 10:17:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,310.00 | 32.73 | 12:04:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,318.00 | 32.70 | 12:36:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,325.00 | 32.68 | 13:34:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,329.00 | 32.67 | 13:47:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,328.00 | 32.72 | 14:11:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,325.00 | 32.71 | 14:21:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,329.00 | 32.71 | 14:32:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,330.00 | 32.67 | 15:08:00 | |
ราคาทองคำ 9 มิ.ย 2568 | ||||||||
-100 | -300 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,298.00 | 32.74 | 09:16:00 |
+100 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,305.00 | 32.72 | 09:24:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,302.00 | 32.72 | 09:32:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,305.00 | 32.72 | 09:47:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,308.00 | 32.74 | 10:43:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,313.50 | 32.73 | 12:40:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,324.00 | 32.66 | 13:59:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,322.00 | 32.64 | 16:08:00 | |
ราคาทองคำ 7 มิ.ย 2568 | ||||||||
-400 | -400 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,313.00 | 32.81 | 09:05:00 |
ราคาทองคำ 6 มิ.ย 2568 | ||||||||
-250 | -100 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,365.00 | 32.66 | 09:18:00 |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,362.50 | 32.65 | 09:43:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,370.00 | 32.61 | 10:42:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,359.50 | 32.67 | 13:44:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,360.50 | 32.63 | 14:25:00 | |
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,356.00 | 32.64 | 14:51:00 | |
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,360.50 | 32.63 | 15:00:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,365.00 | 32.62 | 15:32:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,361.00 | 32.62 | 16:17:00 | |
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,357.00 | 32.62 | 16:47:00 | |
ราคาทองคำ 5 มิ.ย 2568 | ||||||||
+100 | ไม่ปรับ | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,374.00 | 32.57 | 09:06:00 |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,371.00 | 32.56 | 09:26:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,377.00 | 32.55 | 10:37:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,365.50 | 32.62 | 12:27:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,371.00 | 32.59 | 15:01:00 | |
+50 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,907.28 | 52,850.00 | 3,383.00 | 32.53 | 16:25:00 | |
+50 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 3,387.00 | 32.51 | 16:31:00 | |
ราคาทองคำ 4 มิ.ย 2568 | ||||||||
+250 | +150 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,370.00 | 32.56 | 09:02:00 |
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,365.00 | 32.58 | 09:36:00 | |
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,360.00 | 32.66 | 11:12:00 | |
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,353.00 | 32.70 | 12:18:00 | |
+50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,351.00 | 32.79 | 13:06:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,357.00 | 32.72 | 13:52:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,356.00 | 32.70 | 14:01:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,362.00 | 32.67 | 14:10:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,363.00 | 32.70 | 16:01:00 | |
ราคาทองคำ 3 มิ.ย 2568 | ||||||||
+150 | +350 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,372.00 | 32.57 | 09:04:00 |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,377.00 | 32.56 | 09:18:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,373.00 | 32.56 | 09:26:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,369.50 | 32.56 | 09:32:00 | |
+50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,371.00 | 32.58 | 09:50:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,373.50 | 32.59 | 09:54:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,366.50 | 32.62 | 10:01:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,362.00 | 32.62 | 10:59:00 | |
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,363.00 | 32.60 | 11:18:00 | |
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,361.00 | 32.57 | 11:41:00 | |
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,363.00 | 32.60 | 12:10:00 | |
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,361.00 | 32.59 | 12:34:00 | |
+50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,366.00 | 32.56 | 13:04:00 | |
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,361.00 | 32.55 | 13:11:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,360.00 | 32.54 | 13:35:00 | |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,356.00 | 32.56 | 13:44:00 | |
+50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,360.00 | 32.56 | 15:03:00 | |
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,363.50 | 32.56 | 15:15:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,361.00 | 32.54 | 15:42:00 | |
ราคาทองคำ 2 มิ.ย 2568 | ||||||||
+450 | +100 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,305.50 | 32.77 | 09:01:00 |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,306.00 | 32.80 | 09:28:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,307.00 | 32.83 | 10:01:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,311.00 | 32.82 | 11:14:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,327.00 | 32.69 | 13:10:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,332.00 | 32.67 | 13:21:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,342.00 | 32.61 | 13:43:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,351.00 | 32.56 | 14:17:00 | |
+50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,356.00 | 32.54 | 14:32:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,353.00 | 32.53 | 14:53:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,350.00 | 32.53 | 16:03:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,347.00 | 32.53 | 16:31:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,347.00 | 32.56 | 16:45:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,348.00 | 32.59 | 17:03:00 | |
ราคาทองคำ 31 พ.ค 2568 | ||||||||
-50 | -50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,291.50 | 32.86 | 09:04:00 |
ราคาทองคำ 30 พ.ค 2568 | ||||||||
+250 | +50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,982.52 | 51,800.00 | 3,309.50 | 32.56 | 09:09:00 |
-50 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,937.04 | 51,750.00 | 3,303.00 | 32.59 | 09:29:00 | |
+50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,982.52 | 51,800.00 | 3,301.50 | 32.64 | 10:10:00 | |
+50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 50,028.00 | 51,850.00 | 3,303.00 | 32.67 | 13:00:00 | |
-50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,982.52 | 51,800.00 | 3,295.00 | 32.71 | 13:48:00 | |
+50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 50,028.00 | 51,850.00 | 3,300.00 | 32.70 | 13:55:00 | |
+50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,298.50 | 32.75 | 15:33:00 | |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,298.00 | 32.78 | 16:13:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,300.00 | 32.80 | 17:07:00 | |
ราคาทองคำ 29 พ.ค 2568 | ||||||||
-350 | -550 | 50,650.00 | 50,750.00 | 49,739.96 | 51,550.00 | 3,264.00 | 32.84 | 09:04:00 |
+50 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,785.44 | 51,600.00 | 3,268.00 | 32.85 | 09:42:00 | |
+50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,830.92 | 51,650.00 | 3,271.00 | 32.85 | 09:46:00 | |
+50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,891.56 | 51,700.00 | 3,275.00 | 32.84 | 10:26:00 | |
+50 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,937.04 | 51,750.00 | 3,278.00 | 32.85 | 10:47:00 | |
-50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,891.56 | 51,700.00 | 3,274.00 | 32.85 | 11:39:00 | |
-50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,830.92 | 51,650.00 | 3,269.00 | 32.86 | 12:13:00 | |
+50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,891.56 | 51,700.00 | 3,275.00 | 32.85 | 13:03:00 | |
-50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,830.92 | 51,650.00 | 3,273.00 | 32.83 | 13:43:00 | |
-50 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,785.44 | 51,600.00 | 3,271.00 | 32.80 | 13:51:00 | |
+50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,830.92 | 51,650.00 | 3,282.00 | 32.73 | 14:25:00 | |
+50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,891.56 | 51,700.00 | 3,287.00 | 32.72 | 15:01:00 | |
+50 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,937.04 | 51,750.00 | 3,286.00 | 32.76 | 17:07:00 | |
ราคาทองคำ 28 พ.ค 2568 | ||||||||
+150 | +50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,304.00 | 32.75 | 09:08:00 |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,306.50 | 32.75 | 09:21:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,306.00 | 32.71 | 09:46:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,298.00 | 32.75 | 10:24:00 | |
-50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,295.00 | 32.75 | 10:28:00 | |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,304.00 | 32.71 | 12:17:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,306.50 | 32.72 | 12:22:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,311.00 | 32.72 | 14:09:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,318.00 | 32.68 | 14:50:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,321.00 | 32.68 | 15:20:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,318.00 | 32.67 | 15:29:00 | |
ราคาทองคำ 27 พ.ค 2568 | ||||||||
-300 | ไม่ปรับ | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,336.00 | 32.59 | 09:03:00 |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,340.00 | 32.58 | 09:37:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,344.00 | 32.58 | 09:57:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,344.50 | 32.62 | 10:43:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,325.00 | 32.75 | 12:39:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,324.00 | 32.73 | 12:49:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,321.00 | 32.71 | 13:31:00 | |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,376.68 | 52,200.00 | 3,313.00 | 32.76 | 13:48:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,309.00 | 32.78 | 13:56:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,307.00 | 32.76 | 14:07:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,311.00 | 32.76 | 14:12:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,308.00 | 32.75 | 14:19:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,303.00 | 32.79 | 14:52:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,298.00 | 32.80 | 14:54:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,303.00 | 32.77 | 15:02:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,301.50 | 32.75 | 15:35:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,301.00 | 32.72 | 15:45:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,306.50 | 32.71 | 16:15:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,300.00 | 32.74 | 16:35:00 | |
ราคาทองคำ 26 พ.ค 2568 | ||||||||
-150 | -200 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,376.68 | 52,200.00 | 3,347.00 | 32.44 | 09:02:00 |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,350.50 | 32.44 | 09:35:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,353.50 | 32.44 | 09:38:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,349.00 | 32.44 | 10:00:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,349.50 | 32.48 | 11:10:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,351.00 | 32.51 | 12:08:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,342.00 | 32.56 | 13:33:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,328.00 | 32.65 | 16:27:00 | |
ราคาทองคำ 24 พ.ค 2568 | ||||||||
+250 | +250 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,360.00 | 32.47 | 09:00:00 |
ราคาทองคำ 23 พ.ค 2568 | ||||||||
-100 | -100 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,305.50 | 32.81 | 09:04:00 |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,301.00 | 32.83 | 09:16:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,297.00 | 32.83 | 09:29:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,293.00 | 32.84 | 09:46:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,298.00 | 32.75 | 10:08:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,303.00 | 32.74 | 10:46:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,308.00 | 32.74 | 11:16:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,318.00 | 32.67 | 12:16:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,324.00 | 32.65 | 12:56:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,376.68 | 52,200.00 | 3,328.00 | 32.64 | 13:08:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,331.00 | 32.64 | 13:48:00 | |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,376.68 | 52,200.00 | 3,329.00 | 32.63 | 14:07:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,326.00 | 32.62 | 15:03:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,376.68 | 52,200.00 | 3,328.50 | 32.64 | 15:18:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,331.20 | 52,150.00 | 3,327.00 | 32.61 | 15:57:00 | |
ราคาทองคำ 22 พ.ค 2568 | ||||||||
+50 | +100 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,337.00 | 32.63 | 09:07:00 |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,339.00 | 32.57 | 09:33:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,342.50 | 32.56 | 09:45:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,341.00 | 32.62 | 10:03:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,341.00 | 32.56 | 12:54:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,333.00 | 32.69 | 13:17:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,573.76 | 52,400.00 | 3,331.00 | 32.75 | 13:34:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,528.28 | 52,350.00 | 3,329.00 | 32.71 | 15:11:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,467.64 | 52,300.00 | 3,317.00 | 32.80 | 15:36:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,422.16 | 52,250.00 | 3,311.00 | 32.82 | 16:01:00 | |
ราคาทองคำ 21 พ.ค 2568 | ||||||||
+750 | +450 | 51,000.00 | 51,100.00 | 50,088.64 | 51,900.00 | 3,295.00 | 32.79 | 09:08:00 |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,296.00 | 32.81 | 09:36:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,299.00 | 32.82 | 09:41:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,303.00 | 32.80 | 09:43:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,302.00 | 32.78 | 09:54:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,307.00 | 32.77 | 10:32:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,179.60 | 52,000.00 | 3,307.00 | 32.72 | 10:58:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,134.12 | 51,950.00 | 3,303.00 | 32.73 | 11:26:00 | |
+100 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,309.00 | 32.73 | 12:43:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,285.72 | 52,100.00 | 3,314.00 | 32.72 | 12:52:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,225.08 | 52,050.00 | 3,311.00 | 32.72 | 13:10:00 | |
