PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2568 +250 44,350.00 44,450.00 43,554.68 44,950.00 2,796.00 33.63 +29,750
Spot: +2,154
2 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2567 +100 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00 2,038.50 35.46 +40,000
Spot: +2,912
3 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2566 -50 29,700.00 29,800.00 29,167.84 30,300.00 1,907.50 33.00 +44,400
Spot: +3,043
4 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2565 -150 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 1,791.50 33.33 +45,900
Spot: +3,159
5 ปีที่แล้ว 30 ม.ค. 2564 -50 26,100.00 26,200.00 25,635.56 26,700.00 1,847.50 29.94 +48,000
Spot: +3,103
6 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2563 ไม่ปรับราคา 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 1,577.50 31.16 +50,950
Spot: +3,373
7 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2562 ไม่ปรับราคา 19,450.00 19,550.00 19,101.60 20,050.00 1,319.00 31.27 +54,650
Spot: +3,631
8 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2561 -50 19,850.00 19,950.00 19,495.76 20,450.00 1,339.50 31.40 +54,250
Spot: +3,611
9 ปีที่แล้ว 31 ม.ค. 2560 +100 19,900.00 20,000.00 19,541.24 20,500.00 1,198.00 35.23 +54,200
Spot: +3,752
10 ปีที่แล้ว 1 ก.พ. 2559 +50 18,850.00 18,950.00 18,571.00 19,350.00 1,121.50 35.69 +55,250
Spot: +3,829

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 31 ม.ค. 2569
-1,200 1 -1,200 74,100.00 74,200.00 72,616.40 75,000.00 4,950.00 31.65 09:23:00
ราคาทองคำ 30 ม.ค. 2569
-6,100 1 -2,550 78,850.00 78,950.00 77,270.52 79,750.00 5,310.00 31.42 09:07:00
2 -950 77,900.00 78,000.00 76,345.76 78,800.00 5,240.00 31.45 09:15:00
3 -500 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,205.00 31.45 09:18:00
4 -800 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,155.00 31.45 09:22:00
5 +500 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 5,185.00 31.45 09:27:00
6 -200 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,170.00 31.45 09:34:00
7 +500 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,206.00 31.43 09:38:00
8 +200 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,218.00 31.42 09:41:00
9 +200 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 5,240.00 31.39 09:50:00
10 -100 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 5,225.00 31.40 09:57:00
11 -150 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,219.00 31.39 10:00:00
12 -200 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 5,210.00 31.39 10:06:00
13 -100 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 5,205.00 31.39 10:08:00
14 +100 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 5,210.00 31.39 10:27:00
15 +50 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,213.00 31.38 10:33:00
16 -200 77,200.00 77,300.00 75,663.56 78,100.00 5,200.00 31.39 10:37:00
17 -200 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 5,185.00 31.39 10:41:00
18 -100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,178.00 31.40 10:46:00
19 +250 77,150.00 77,250.00 75,602.92 78,050.00 5,195.00 31.40 10:55:00
20 +250 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,211.00 31.40 10:58:00
21 +250 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 5,228.00 31.40 11:03:00
22 +100 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 5,234.00 31.40 11:18:00
23 -100 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 5,228.00 31.40 11:22:00
24 -150 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 5,217.00 31.42 11:29:00
25 +100 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,224.00 31.41 11:40:00
26 -150 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 5,211.00 31.42 11:46:00
27 +100 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,220.00 31.41 12:00:00
28 +250 77,800.00 77,900.00 76,239.64 78,700.00 5,238.00 31.39 12:17:00
29 -100 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 5,232.00 31.40 12:25:00
30 -100 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,225.00 31.41 12:35:00
31 +150 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 5,237.00 31.40 12:39:00
32 -150 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,226.00 31.40 12:51:00
33 -150 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 5,216.00 31.40 12:57:00
34 -200 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 5,199.00 31.42 13:00:00
35 +150 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,210.00 31.41 13:03:00
36 -100 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 5,204.00 31.41 13:08:00
37 +100 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,211.00 31.41 13:12:00
38 -100 77,300.00 77,400.00 75,754.52 78,200.00 5,205.00 31.40 13:15:00
39 -200 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 5,188.00 31.41 13:20:00
40 +150 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 5,200.00 31.41 13:23:00
41 -250 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 5,186.00 31.40 13:31:00
42 -100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,170.00 31.45 13:57:00
43 -300 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,150.00 31.45 14:01:00
44 +300 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,171.00 31.44 14:07:00
45 +200 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 5,184.00 31.44 14:09:00
46 -500 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,151.00 31.44 14:38:00
47 +200 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,165.00 31.44 14:40:00
48 +100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,175.00 31.41 14:57:00
49 +150 77,050.00 77,150.00 75,511.96 77,950.00 5,188.00 31.39 14:59:00
50 -100 76,950.00 77,050.00 75,405.84 77,850.00 5,182.00 31.39 15:04:00
51 -200 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,170.00 31.39 15:10:00
52 -150 76,600.00 76,700.00 75,072.32 77,500.00 5,160.00 31.39 15:17:00
53 +150 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,170.00 31.39 15:19:00
54 +150 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,180.00 31.38 15:23:00
55 -500 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,145.00 31.40 15:33:00
56 -300 76,100.00 76,200.00 74,572.04 77,000.00 5,119.00 31.44 15:35:00
57 +300 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,138.00 31.44 15:44:00
58 +150 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 5,147.00 31.43 15:52:00
59 -150 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,140.00 31.43 16:00:00
60 -200 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 5,127.00 31.43 16:06:00
61 -200 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 5,513.00 31.43 16:08:00
62 -200 75,800.00 75,900.00 74,284.00 76,700.00 5,098.00 31.43 16:11:00
63 -400 75,400.00 75,500.00 73,889.84 76,300.00 5,070.00 31.44 16:15:00
64 +300 75,700.00 75,800.00 74,193.04 76,600.00 5,093.00 31.43 16:18:00
65 -250 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 5,073.00 31.44 16:27:00
66 +200 75,650.00 75,750.00 74,132.40 76,550.00 5,088.00 31.43 16:33:00
67 -400 75,250.00 75,350.00 73,738.24 76,150.00 5,055.00 31.47 16:44:00
68 -350 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 5,028.00 31.50 16:46:00
69 -400 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 5,000.00 31.50 16:52:00
70 +200 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,013.00 31.50 16:53:00
71 +200 74,900.00 75,000.00 73,404.72 75,800.00 5,028.00 31.50 16:55:00
72 +300 75,200.00 75,300.00 73,692.76 76,100.00 5,050.00 31.49 16:59:00
73 +250 75,450.00 75,550.00 73,935.32 76,350.00 5,067.00 31.48 17:03:00
74 -300 75,150.00 75,250.00 73,647.28 76,050.00 5,045.00 31.50 17:09:00
75 +150 75,300.00 75,400.00 73,798.88 76,200.00 5,056.00 31.49 17:12:00
ราคาทองคำ 29 ม.ค. 2569
+3,800 1 +3,700 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 5,520.00 31.18 09:17:00
2 +50 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,522.00 31.18 09:26:00
3 +200 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,538.00 31.16 09:32:00
4 +50 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,540.00 31.16 09:34:00
5 -200 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,530.00 31.15 09:44:00
6 +150 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,539.00 31.15 09:49:00
7 -50 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,537.50 31.14 09:56:00
8 +50 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,542.00 31.14 10:02:00
9 -300 81,250.00 81,350.00 79,620.32 82,150.00 5,522.00 31.14 10:05:00
10 +100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,527.00 31.14 10:09:00
11 +50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,532.00 31.13 10:13:00
12 +100 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,539.00 31.13 10:16:00
13 -50 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,534.00 31.14 10:20:00
14 -100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,526.00 31.15 10:23:00
15 +150 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,539.00 31.13 10:36:00
16 -150 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,526.00 31.14 10:38:00
17 +100 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,540.00 31.12 10:49:00
18 -50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,537.00 31.10 11:15:00
19 +100 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,548.00 31.09 11:29:00
20 +100 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,555.00 31.10 11:34:00
21 +100 81,700.00 81,800.00 80,059.96 82,600.00 5,561.00 31.10 11:35:00
22 -150 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,553.00 31.09 11:43:00
23 -50 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,553.00 31.07 12:02:00
24 -300 81,200.00 81,300.00 79,574.84 82,100.00 5,527.00 31.07 12:25:00
25 +100 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 5,532.00 31.09 12:27:00
26 +100 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,539.00 31.09 12:30:00
27 +100 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,549.00 31.08 12:32:00
28 +100 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,555.00 31.09 12:51:00
29 +100 81,700.00 81,800.00 80,059.96 82,600.00 5,566.00 31.08 13:02:00
30 +100 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 5,577.00 31.06 13:04:00
31 +50 81,850.00 81,950.00 80,211.56 82,750.00 5,584.00 31.03 13:09:00
32 -50 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 5,581.00 31.03 13:16:00
33 -50 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,581.00 31.00 13:19:00
34 +100 81,850.00 81,950.00 80,211.56 82,750.00 5,588.00 31.00 13:24:00
35 -100 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,578.00 31.03 13:35:00
36 +50 81,800.00 81,900.00 80,166.08 82,700.00 5,584.00 31.01 13:40:00
37 -150 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,568.00 31.05 13:49:00
38 +100 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,574.00 31.05 13:53:00
39 -100 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,567.00 31.05 13:59:00
40 +100 81,750.00 81,850.00 80,120.60 82,650.00 5,574.00 31.04 14:04:00
41 -100 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,562.00 31.06 14:18:00
42 -100 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,551.00 31.09 14:31:00
43 +100 81,650.00 81,750.00 80,014.48 82,550.00 5,554.00 31.10 14:34:00
44 -100 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,536.00 31.18 15:07:00
45 +50 81,600.00 81,700.00 79,969.00 82,500.00 5,542.00 31.16 15:23:00
46 -50 81,550.00 81,650.00 79,923.52 82,450.00 5,531.00 31.20 15:29:00
47 -100 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,526.00 31.19 15:38:00
48 -50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,521.00 31.19 15:42:00
49 -300 81,100.00 81,200.00 79,483.88 82,000.00 5,496.00 31.22 15:45:00
50 +150 81,250.00 81,350.00 79,620.32 82,150.00 5,507.00 31.21 15:48:00
51 +100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,515.00 31.20 15:51:00
52 +50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,520.00 31.20 15:56:00
53 -50 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,516.00 31.20 16:05:00
54 -50 81,300.00 81,400.00 79,680.96 82,200.00 5,512.00 31.21 16:18:00
55 +150 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,522.00 31.20 16:26:00
56 -50 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,521.00 31.17 16:39:00
57 +50 81,450.00 81,550.00 79,817.40 82,350.00 5,524.00 31.18 16:46:00
58 -100 81,350.00 81,450.00 79,726.44 82,250.00 5,513.00 31.21 17:07:00
59 +150 81,500.00 81,600.00 79,862.88 82,400.00 5,525.00 31.21 17:14:00
60 -100 81,400.00 81,500.00 79,771.92 82,300.00 5,516.00 31.22 17:22:00
ราคาทองคำ 28 ม.ค. 2569
+2,900 1 +1,300 76,000.00 76,100.00 74,481.08 76,900.00 5,204.50 30.92 09:04:00
2 +150 76,150.00 76,250.00 74,632.68 77,050.00 5,211.00 30.94 09:11:00
3 +50 76,200.00 76,300.00 74,678.16 77,100.00 5,217.00 30.93 09:28:00
4 +50 76,250.00 76,350.00 74,723.64 77,150.00 5,220.00 30.93 09:31:00
5 +50 76,300.00 76,400.00 74,769.12 77,200.00 5,223.00 30.93 09:36:00
6 +50 76,350.00 76,450.00 74,829.76 77,250.00 5,225.50 30.94 09:41:00
7 +50 76,400.00 76,500.00 74,875.24 77,300.00 5,223.50 30.97 09:45:00
8 +50 76,450.00 76,550.00 74,920.72 77,350.00 5,227.50 30.96 09:50:00
9 +50 76,500.00 76,600.00 74,966.20 77,400.00 5,230.00 30.97 09:54:00
10 +50 76,550.00 76,650.00 75,011.68 77,450.00 5,232.00 30.98 09:58:00
11 +100 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 5,235.00 31.00 10:01:00
12 +50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,241.00 30.98 10:07:00
13 +100 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,247.00 30.98 10:12:00
14 +100 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,246.00 31.02 10:22:00
15 -50 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 5,240.00 31.04 10:31:00
16 -50 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,235.50 31.04 10:39:00
17 -50 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,231.00 31.05 10:41:00
18 +100 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 5,242.50 31.03 10:53:00
19 -100 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,234.00 31.03 10:57:00
20 -50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,236.50 31.00 11:11:00
21 -50 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 5,236.50 30.98 11:21:00
22 +50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,238.00 31.00 11:29:00
23 -50 76,650.00 76,750.00 75,117.80 77,550.00 5,239.00 30.96 11:47:00
24 +50 76,700.00 76,800.00 75,163.28 77,600.00 5,243.00 30.96 12:06:00
25 +50 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,250.00 30.95 12:11:00
26 +50 76,800.00 76,900.00 75,269.40 77,700.00 5,256.00 30.94 12:30:00
27 -50 76,750.00 76,850.00 75,208.76 77,650.00 5,253.00 30.93 12:34:00
28 +100 76,850.00 76,950.00 75,314.88 77,750.00 5,261.00 30.93 12:43:00
29 +50 76,900.00 77,000.00 75,360.36 77,800.00 5,262.00 30.94 13:17:00
30 +50 76,950.00 77,050.00 75,405.84 77,850.00 5,266.00 30.93 13:55:00
31 +50 77,000.00 77,100.00 75,466.48 77,900.00 5,271.00 30.93 14:11:00
32 +50 77,050.00 77,150.00 75,511.96 77,950.00 5,275.00 30.92 14:18:00
33 +50 77,100.00 77,200.00 75,557.44 78,000.00 5,278.00 30.93 14:41:00
34 +100 77,200.00 77,300.00 75,663.56 78,100.00 5,279.00 30.96 14:46:00
35 +50 77,250.00 77,350.00 75,709.04 78,150.00 5,282.00 30.96 14:51:00
36 +100 77,350.00 77,450.00 75,800.00 78,250.00 5,290.00 30.96 14:54:00
37 +50 77,400.00 77,500.00 75,845.48 78,300.00 5,291.00 30.97 14:57:00
38 +50 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 5,293.00 30.98 15:02:00
39 +100 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,298.00 30.98 15:05:00
40 +50 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,299.00 30.99 15:11:00
41 -50 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,297.00 30.98 15:13:00
42 +50 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,300.00 30.98 15:29:00
43 +150 77,750.00 77,850.00 76,194.16 78,650.00 5,312.00 30.97 15:33:00
44 -50 77,700.00 77,800.00 76,148.68 78,600.00 5,308.00 30.97 15:36:00
45 -50 77,650.00 77,750.00 76,103.20 78,550.00 5,303.00 30.98 15:39:00
46 -100 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,291.00 31.02 15:47:00
47 -50 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 5,286.00 31.03 15:49:00
48 +50 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,293.00 31.02 15:56:00
49 +50 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,295.00 31.02 15:59:00
50 -100 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 5,285.00 31.04 16:15:00
51 -50 77,450.00 77,550.00 75,906.12 78,350.00 5,281.00 31.04 16:17:00
52 +50 77,500.00 77,600.00 75,951.60 78,400.00 5,277.00 31.08 16:33:00
53 +50 77,550.00 77,650.00 75,997.08 78,450.00 5,278.00 31.09 17:07:00
54 +50 77,600.00 77,700.00 76,042.56 78,500.00 5,284.00 31.08 17:14:00
ราคาทองคำ 27 ม.ค. 2569
ไม่ปรับราคา 1 -50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,061.00 31.23 09:07:00
2 +50 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 4,072.00 31.18 09:39:00
3 -50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,066.00 31.19 10:07:00
4 -50 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,065.00 31.17 10:30:00
5 +50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,075.50 31.13 11:00:00
6 -50 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,073.00 31.12 11:34:00
7 -50 74,550.00 74,650.00 73,056.04 75,450.00 5,069.00 31.13 11:41:00
8 +50 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,071.00 31.14 12:33:00
9 +50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,079.00 31.11 12:48:00
10 +50 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,083.00 31.11 13:01:00
11 -50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,084.50 31.08 14:17:00
12 +100 74,750.00 74,850.00 73,253.12 75,650.00 5,093.00 31.08 14:33:00
13 -50 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,091.00 31.07 14:54:00
14 -50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,082.00 31.10 15:09:00
15 -50 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,074.00 31.13 15:34:00
16 +50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,077.00 31.13 15:42:00
17 +50 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,082.00 31.12 15:51:00
ราคาทองคำ 26 ม.ค. 2569
+1,700 1 +1,400 74,400.00 74,500.00 72,904.44 75,300.00 5,069.00 31.08 09:11:00
2 +100 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 5,081.00 31.05 09:25:00
3 +100 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,085.00 31.07 09:44:00
4 +100 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,085.00 31.11 09:49:00
5 -100 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,076.00 31.12 10:03:00
6 -50 74,550.00 74,650.00 73,056.04 75,450.00 5,079.00 31.08 10:21:00
7 +50 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,082.00 31.08 10:28:00
8 -100 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 5,077.00 31.07 10:49:00
9 -50 74,450.00 74,550.00 72,965.08 75,350.00 5,071.00 31.07 11:34:00
10 -50 74,400.00 74,500.00 72,904.44 75,300.00 5,067.50 31.07 11:41:00
11 +100 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 5,071.00 31.10 12:00:00
12 -50 74,450.00 74,550.00 72,965.08 75,350.00 5,066.00 31.10 12:08:00
13 -100 74,350.00 74,450.00 72,858.96 75,250.00 5,060.00 31.11 12:14:00
14 +50 74,400.00 74,500.00 72,904.44 75,300.00 5,063.00 31.11 12:26:00
15 +50 74,450.00 74,550.00 72,965.08 75,350.00 5,069.00 31.08 12:52:00
16 +50 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 5,075.00 31.07 13:01:00
17 +50 74,550.00 74,650.00 73,056.04 75,450.00 5,080.00 31.07 13:03:00
18 -50 74,500.00 74,600.00 73,010.56 75,400.00 5,072.00 31.09 13:18:00
19 +100 74,600.00 74,700.00 73,101.52 75,500.00 5,082.00 31.08 13:39:00
20 +150 74,750.00 74,850.00 73,253.12 75,650.00 5,095.00 31.06 13:49:00
21 +50 74,800.00 74,900.00 73,298.60 75,700.00 5,101.00 31.05 13:51:00
22 -150 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,089.00 31.06 14:01:00
23 -100 74,550.00 74,650.00 73,056.04 75,450.00 5,082.00 31.06 14:03:00
24 +100 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,089.00 31.06 14:15:00
25 +50 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,093.00 31.05 14:18:00
26 -50 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,090.50 31.04 14:46:00
27 +50 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,091.00 31.07 14:53:00
28 +50 74,750.00 74,850.00 73,253.12 75,650.00 5,094.00 31.07 15:06:00
29 +100 74,850.00 74,950.00 73,359.24 75,750.00 5,098.00 31.09 15:20:00
30 -50 74,800.00 74,900.00 73,298.60 75,700.00 5,097.00 31.07 15:38:00
31 -100 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,086.00 31.09 15:53:00
32 +50 74,750.00 74,850.00 73,253.12 75,650.00 5,092.00 31.08 16:06:00
33 -100 74,650.00 74,750.00 73,162.16 75,550.00 5,084.00 31.08 16:53:00
34 +50 74,700.00 74,800.00 73,207.64 75,600.00 5,088.00 31.08 17:14:00
ราคาทองคำ 24 ม.ค. 2569
+500 1 +500 73000.00 73100.00 71540.04 73900.00 4987.00 31.00 09:10:00
ราคาทองคำ 23 ม.ค. 2569
+1,050 1 +1,450 72,900.00 73,000.00 71,449.08 73,800.00 4,950.00 31.20 09:05:00
2 +100 73,000.00 73,100.00 71,540.04 73,900.00 4,954.00 31.21 09:34:00
3 +50 73,050.00 73,150.00 71,585.52 73,950.00 4,955.50 31.22 09:38:00
4 +100 73,150.00 73,250.00 71,691.64 74,050.00 4,960.00 31.23 09:51:00
5 +50 73,200.00 73,300.00 71,737.12 74,100.00 4,958.50 31.26 10:04:00
6 +50 73,250.00 73,350.00 71,782.60 74,150.00 4,959.50 31.27 10:09:00
7 -50 73,200.00 73,300.00 71,737.12 74,100.00 4,954.00 31.27 10:17:00
8 -100 73,100.00 73,200.00 71,631.00 74,000.00 4,946.00 31.28 10:20:00
9 -100 73,000.00 73,100.00 71,540.04 73,900.00 4,948.00 31.23 10:43:00
10 +50 73,050.00 73,150.00 71,585.52 73,950.00 4,954.00 31.21 10:50:00
11 -50 73,000.00 73,100.00 71,540.04 73,900.00 4,951.00 31.20 11:07:00
12 -50 72,950.00 73,050.00 71,494.56 73,850.00 4,953.00 31.17 11:21:00
13 +50 73,000.00 73,100.00 71,540.04 73,900.00 4,965.00 31.12 12:50:00
14 -50 72,950.00 73,050.00 71,494.56 73,850.00 4,955.00 31.16 13:10:00
15 +50 73,000.00 73,100.00 71,540.04 73,900.00 4,957.00 31.18 14:22:00
16 -50 72,950.00 73,050.00 71,494.56 73,850.00 4,952.00 31.18 14:43:00
17 -50 72,900.00 73,000.00 71,449.08 73,800.00 4,947.50 31.18 14:45:00
18 -50 72,850.00 72,950.00 71,388.44 73,750.00 4,944.50 31.18 15:16:00
19 -50 72,800.00 72,900.00 71,342.96 73,700.00 4,941.00 31.18 15:20:00
20 -50 72,750.00 72,850.00 71,297.48 73,650.00 4,937.00 31.18 15:22:00
21 -100 72,650.00 72,750.00 71,191.36 73,550.00 4,928.00 31.20 15:24:00
22 -150 72,500.00 72,600.00 71,054.92 73,400.00 4,917.00 31.21 15:27:00
23 -50 72,450.00 72,550.00 70,994.28 73,350.00 4,909.50 31.23 15:29:00
24 +100 72,550.00 72,650.00 71,100.40 73,450.00 4,918.00 31.23 15:34:00
25 +50 72,600.00 72,700.00 71,145.88 73,500.00 4,925.00 31.20 15:44:00
26 -50 72,550.00 72,650.00 71,100.40 73,450.00 4,921.00 31.20 15:48:00
27 -100 72,450.00 72,550.00 70,994.28 73,350.00 4,915.00 31.20 15:55:00
28 +50 72,500.00 72,600.00 71,054.92 73,400.00 4,917.00 31.21 16:02:00
29 -50 72,450.00 72,550.00 70,994.28 73,350.00 4,912.00 31.21 16:20:00
30 -100 72,350.00 72,450.00 70,903.32 73,250.00 4,905.00 31.22 16:30:00
31 +50 72,400.00 72,500.00 70,948.80 73,300.00 4,911.00 31.20 16:33:00
32 +50 72,450.00 72,550.00 70,994.28 73,350.00 4,915.50 31.19 16:41:00
33 +50 72,500.00 72,600.00 71,054.92 73,400.00 4,918.50 31.20 16:52:00
