PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2568 +350 47,900.00 48,000.00 47,041.48 48,800.00 3,021.50 33.50 +28,800
Spot: +1,991
2 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2567 ไม่ปรับราคา 36,600.00 36,700.00 35,944.36 37,200.00 2,154.00 36.01 +40,100
Spot: +2,858
3 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2566 +500 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00 1,985.00 33.85 +45,050
Spot: +3,027
4 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2565 -50 30,350.00 30,450.00 29,804.56 30,950.00 1,932.50 33.28 +46,350
Spot: +3,080
5 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2564 +100 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 1,741.00 30.79 +51,400
Spot: +3,271
6 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2563 +600 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 1,510.00 32.46 +53,600
Spot: +3,502
7 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2562 ไม่ปรับราคา 19,450.00 19,550.00 19,101.60 20,050.00 1,303.50 31.67 +57,250
Spot: +3,709
8 ปีที่แล้ว 19 มี.ค. 2561 -50 19,350.00 19,450.00 18,995.48 19,950.00 1,313.50 31.21 +57,350
Spot: +3,699
9 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2560 ไม่ปรับราคา 20,200.00 20,300.00 19,829.28 20,800.00 n/a 0 +56,500
Spot: +5,012
10 ปีที่แล้ว 18 มี.ค. 2559 -100 20,650.00 20,750.00 20,344.72 21,150.00 1,255.50 34.90 +56,050
Spot: +3,757

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 17 มี.ค. 2569
+50 1 +450 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,025.00 32.48 09:04:00
2 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,021.00 32.45 09:18:00
3 +100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,038.50 32.39 11:46:00
4 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,034.00 32.37 12:05:00
5 +100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,040.00 32.38 12:15:00
6 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,014.00 32.50 13:03:00
7 -100 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,011.00 32.46 14:22:00
8 +100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,023.00 32.43 14:34:00
9 -100 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,022.00 32.39 15:47:00
10 -100 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 5,024.00 32.34 15:51:00
11 -100 76,600.00 76,800.00 75,072.32 77,600.00 5,012.00 32.37 17:01:00
ราคาทองคำ 16 มี.ค. 2569
-550 1 -300 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,014.00 32.44 09:08:00
2 -100 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 5,007.00 32.45 09:36:00
3 -50 76,650.00 76,850.00 75,117.80 77,650.00 5,005.00 32.44 10:08:00
4 +50 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 5,009.00 32.44 10:28:00
5 +100 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,019.50 32.42 10:48:00
6 +100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,027.00 32.42 11:02:00
7 -100 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,005.00 32.50 12:33:00
8 +100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,016.00 32.48 12:41:00
9 +100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,022.00 32.48 13:10:00
10 +100 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,032.00 32.46 13:16:00
11 -100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,025.00 32.47 13:36:00
12 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,015.00 32.48 14:14:00
13 -100 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 4,994.00 32.58 14:45:00
14 -100 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 4,990.00 32.58 15:15:00
15 +100 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 4,998.00 32.55 15:24:00
16 -100 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 4,994.00 32.54 15:35:00
17 -100 76,600.00 76,800.00 75,072.32 77,600.00 4,986.00 32.56 16:04:00
18 -100 76,500.00 76,700.00 74,966.20 77,500.00 4,974.00 32.59 17:03:00
19 +50 76,550.00 76,750.00 75,011.68 77,550.00 4,981.00 32.53 17:18:00
ราคาทองคำ 14 มี.ค. 2569
-550 1 -550 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,028.00 32.48 09:04:00
ราคาทองคำ 13 มี.ค. 2569
-250 1 -100 77,800.00 78,000.00 76,239.64 78,800.00 5,125.00 32.17 09:05:00
2 -50 77,750.00 77,950.00 76,194.16 78,750.00 5,123.00 32.15 09:21:00
3 -50 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,120.00 32.15 09:36:00
4 -50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,113.50 32.14 09:58:00
5 +50 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,115.00 32.18 10:49:00
6 -50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,112.00 32.18 11:19:00
7 -50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,108.00 32.18 11:31:00
8 +50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,106.00 32.22 12:04:00
9 +50 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,109.00 32.22 12:16:00
10 -50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,107.00 32.21 12:29:00
11 -50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,100.00 32.24 12:47:00
12 +50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,106.00 32.22 12:59:00
13 +50 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,107.00 32.24 13:07:00
14 -50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,102.00 32.24 13:17:00
15 -50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,096.00 32.26 13:29:00
16 +50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,096.00 32.28 13:34:00
17 -50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,094.00 32.27 13:41:00
18 -50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,090.00 32.28 13:53:00
19 +50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,093.50 32.28 14:13:00
20 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,083.00 32.31 14:20:00
21 -50 77,450.00 77,650.00 75,906.12 78,450.00 5,075.00 32.33 14:24:00
22 +50 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,083.00 32.30 14:28:00
23 +50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,087.00 32.30 14:31:00
24 +50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,092.00 32.29 14:42:00
25 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,074.00 32.36 15:04:00
26 +50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,075.00 32.38 15:11:00
27 -100 77,450.00 77,650.00 75,906.12 78,450.00 5,068.00 32.37 15:23:00
28 +100 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,072.50 32.39 15:30:00
29 +50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,083.00 32.34 15:40:00
30 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,078.00 32.33 15:45:00
31 +100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,087.00 32.31 15:52:00
32 -50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,088.50 32.29 17:03:00
33 +50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,092.00 32.29 17:15:00
34 +50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,096.00 32.29 17:17:00
ราคาทองคำ 12 มี.ค. 2569
+200 1 +50 77,750.00 77,950.00 76,194.16 78,750.00 5,174.00 31.84 09:10:00
2 -50 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,171.50 31.82 09:18:00
3 -100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,151.00 31.94 09:53:00
4 +50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,153.00 31.94 09:56:00
5 -50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,152.00 31.90 11:23:00
6 -50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,146.00 31.92 11:48:00
7 +50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,147.00 31.94 12:03:00
8 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,147.00 31.89 12:09:00
9 +50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,149.00 31.89 12:33:00
10 +50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,151.00 31.90 12:39:00
11 +50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,155.00 31.91 12:52:00
12 +50 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,154.50 31.94 12:55:00
13 -50 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,154.50 31.91 13:15:00
14 +100 77,750.00 77,950.00 76,194.16 78,750.00 5,171.50 31.86 14:32:00
15 +50 77,800.00 78,000.00 76,239.64 78,800.00 5,177.00 31.85 14:44:00
16 -100 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,177.50 31.81 14:56:00
17 +50 77,750.00 77,950.00 76,194.16 78,750.00 5,183.00 31.79 15:00:00
18 -50 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,184.00 31.75 15:04:00
19 +50 77,750.00 77,950.00 76,194.16 78,750.00 5,180.00 31.81 15:55:00
20 +50 77,800.00 78,000.00 76,239.64 78,800.00 5,179.00 31.84 16:01:00
21 +50 77,850.00 78,050.00 76,300.28 78,850.00 5,177.00 31.87 16:26:00
22 +50 77,900.00 78,100.00 76,345.76 78,900.00 5,185.00 31.84 16:33:00
23 +50 77,950.00 78,150.00 76,391.24 78,950.00 5,187.00 31.85 16:42:00
24 -50 77,900.00 78,100.00 76,345.76 78,900.00 5,184.00 31.84 17:18:00
ราคาทองคำ 11 มี.ค. 2569
+300 1 +200 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,202.00 31.61 09:03:00
2 +100 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,204.00 31.62 09:20:00
3 -100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,213.00 31.55 10:10:00
4 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,205.00 31.56 10:30:00
5 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,204.00 31.51 12:29:00
6 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,207.00 31.53 13:14:00
7 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,203.50 31.51 13:26:00
8 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,204.50 31.53 13:32:00
9 +100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,201.00 31.61 14:08:00
10 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,198.00 31.59 14:13:00
11 +100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,198.00 31.63 14:30:00
12 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,192.00 31.63 14:34:00
13 +100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,191.00 31.68 14:45:00
14 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,192.00 31.63 15:18:00
15 +100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,186.00 31.73 16:17:00
16 +100 77,700.00 77,900.00 76,148.68 78,700.00 5,194.00 31.70 16:34:00
ราคาทองคำ 10 มี.ค. 2569
+100 1 +200 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,185.00 31.68 09:02:00
2 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,178.00 31.68 09:05:00
3 -100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,172.00 31.67 09:13:00
4 +100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,178.00 31.68 09:20:00
5 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,182.00 31.70 09:47:00
6 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,170.00 31.73 09:57:00
7 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,167.00 31.78 12:07:00
8 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,170.00 31.73 12:27:00
9 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,178.00 31.74 13:03:00
10 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,175.00 31.71 13:39:00
11 -100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,170.00 31.68 14:20:00
12 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,165.00 31.66 14:25:00
13 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,177.00 31.62 15:08:00
14 +100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,185.00 31.62 15:33:00
15 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,185.00 31.67 16:05:00
16 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,183.00 31.64 16:23:00
ราคาทองคำ 9 มี.ค. 2569
-450 1 -850 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,065.00 32.16 09:03:00
2 +200 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,079.00 32.15 09:08:00
3 +100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,083.00 32.17 09:10:00
4 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,092.00 32.17 09:12:00
5 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,077.00 32.18 09:21:00
6 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,094.00 32.15 09:48:00
7 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,094.00 32.10 10:02:00
8 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,100.00 32.12 10:28:00
9 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,091.00 32.14 10:35:00
10 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,095.00 32.14 11:11:00
11 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,087.00 32.16 11:54:00
12 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,094.00 32.15 12:05:00
13 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,089.00 32.14 12:20:00
14 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,107.00 32.07 12:38:00
15 +100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,115.00 32.06 12:44:00
16 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,123.00 32.05 12:48:00
17 +100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,135.00 32.02 12:50:00
18 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,130.00 32.00 12:52:00
19 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,124.00 32.01 12:55:00
20 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,130.00 32.01 13:08:00
21 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,117.00 32.05 13:40:00
22 -100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,108.00 32.06 13:44:00
23 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,100.00 32.07 14:01:00
24 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,102.00 32.09 14:19:00
25 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,105.00 32.03 14:41:00
26 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,107.00 32.06 15:02:00
27 -100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,091.00 32.13 15:46:00
28 +100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,100.00 32.12 15:50:00
29 +100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,110.00 32.10 16:11:00
30 +100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,120.00 32.07 16:22:00
31 +100 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,132.00 32.03 16:34:00
32 -100 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,120.00 32.06 16:40:00
33 -100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,115.00 32.06 16:42:00
34 -100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,108.00 32.06 16:45:00
35 +100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,109.00 32.10 17:09:00
36 -100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,102.00 32.09 17:23:00
ราคาทองคำ 7 มี.ค. 2569
+1,100 1 +1,100 77,750.00 77,950.00 76,194.16 78,750.00 5,175.00 31.84 09:31:00
ราคาทองคำ 6 มี.ค. 2569
-300 1 0 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,137.00 31.75 09:01:00
2 -50 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,133.00 31.75 09:10:00
3 -50 76,850.00 77,050.00 75,314.88 77,850.00 5,130.00 31.75 09:32:00
4 -50 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,126.00 31.74 09:44:00
5 +50 76,850.00 77,050.00 75,314.88 77,850.00 5,129.00 31.75 09:53:00
6 -50 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,129.00 31.72 10:02:00
7 +50 76,850.00 77,050.00 75,314.88 77,850.00 5,140.00 31.68 10:21:00
8 -50 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,132.00 31.71 10:41:00
9 +50 76,850.00 77,050.00 75,314.88 77,850.00 5,134.00 31.72 10:45:00
10 -50 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,125.00 31.75 12:03:00
11 +100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,130.00 31.77 12:06:00
12 -50 76,850.00 77,050.00 75,314.88 77,850.00 5,122.00 31.79 12:32:00
13 +50 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,120.00 31.82 12:58:00
14 -100 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,113.00 31.82 13:03:00
15 +50 76,850.00 77,050.00 75,314.88 77,850.00 5,119.00 31.80 13:09:00
16 -50 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,120.00 31.78 13:54:00
17 -50 76,750.00 76,950.00 75,208.76 77,750.00 5,116.00 31.78 14:00:00
18 -50 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 5,115.00 31.76 14:34:00
19 +50 76,750.00 76,950.00 75,208.76 77,750.00 5,121.00 31.75 15:01:00
20 -50 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 5,110.00 31.80 15:29:00
21 +50 76,750.00 76,950.00 75,208.76 77,750.00 5,110.00 31.82 15:40:00
22 +50 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,114.00 31.82 15:48:00
23 -50 76,750.00 76,950.00 75,208.76 77,750.00 5,110.00 31.82 15:58:00
24 +50 76,800.00 77,000.00 75,269.40 77,800.00 5,100.00 31.91 16:30:00
25 +50 76,850.00 77,050.00 75,314.88 77,850.00 5,104.00 31.91 16:33:00
26 -100 76,750.00 76,950.00 75,208.76 77,750.00 5,095.00 31.91 16:37:00
27 -50 76,700.00 76,900.00 75,163.28 77,700.00 5,088.00 31.94 17:05:00
28 -100 76,600.00 76,800.00 75,072.32 77,600.00 5,080.00 31.94 17:07:00
29 +50 76,650.00 76,850.00 75,117.80 77,650.00 5,088.00 31.91 17:13:00
ราคาทองคำ 5 มี.ค. 2569
-50 1 +150 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,178.00 31.56 09:04:00
2 -50 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,179.00 31.52 09:49:00
3 +50 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,185.00 31.51 09:55:00
4 +50 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,191.00 31.52 10:03:00
5 +50 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,189.00 31.54 10:38:00
6 -50 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,180.00 31.57 11:29:00
7 -50 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,172.00 31.59 11:50:00
8 -50 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,172.00 31.56 12:22:00
9 +50 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,168.00 31.62 12:50:00
10 -100 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,158.00 31.64 12:53:00
11 -50 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,149.00 31.66 13:02:00
12 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,140.00 31.69 13:10:00
13 +50 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,144.00 31.68 13:26:00
14 +50 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,145.00 31.70 13:31:00
15 +100 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,153.00 31.68 13:42:00
16 +100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,156.50 31.60 13:49:00
17 -100 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,158.50 31.64 13:52:00
18 +50 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,166.00 31.64 13:59:00
19 +50 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,170.00 31.63 14:03:00
20 -100 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,162.00 31.63 14:23:00
21 +50 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,165.00 31.64 14:48:00
22 -100 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,149.00 31.70 15:10:00
23 -50 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,145.00 31.70 15:16:00
24 +100 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,150.00 31.70 15:31:00
25 +100 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,162.00 31.68 15:39:00
26 -50 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,178.00 31.56 16:12:00
27 -50 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,173.00 31.57 16:27:00
28 -50 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,167.00 31.58 16:34:00
29 -50 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,161.00 31.59 17:02:00
30 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,152.00 31.60 17:07:00
31 +50 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,155.00 31.61 17:13:00
ราคาทองคำ 4 มี.ค. 2569
-2,050 1 -1,550 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,174.00 31.71 09:04:00
2 +150 77,650.00 77,850.00 76,103.20 78,650.00 5,186.00 31.73 09:10:00
3 -50 77,600.00 77,800.00 76,042.56 78,600.00 5,181.00 31.73 09:28:00
4 -50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,175.00 31.73 09:35:00
5 -50 77,500.00 77,700.00 75,951.60 78,500.00 5,171.00 31.73 09:37:00
6 +50 77,550.00 77,750.00 75,997.08 78,550.00 5,175.00 31.73 09:40:00
7 -100 77,450.00 77,650.00 75,906.12 78,450.00 5,173.00 31.68 09:50:00
8 -100 77,350.00 77,550.00 75,800.00 78,350.00 5,167.00 31.69 09:56:00
9 -50 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,164.00 31.69 09:59:00
10 -150 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,152.00 31.70 10:05:00
11 +100 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,164.00 31.68 10:23:00
12 +50 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,168.00 31.68 10:52:00
13 +100 77,400.00 77,600.00 75,845.48 78,400.00 5,179.00 31.67 11:10:00
14 -100 77,300.00 77,500.00 75,754.52 78,300.00 5,172.00 31.65 11:16:00
15 -50 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,160.00 31.70 11:49:00
16 -50 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,156.00 31.70 12:06:00
17 +50 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,161.00 31.69 12:32:00
18 -50 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,159.00 31.68 12:46:00
19 +50 77,250.00 77,450.00 75,709.04 78,250.00 5,164.00 31.67 12:52:00
20 -50 77,200.00 77,400.00 75,663.56 78,200.00 5,160.00 31.67 12:57:00
21 -100 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,152.00 31.68 13:03:00
22 -200 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,139.00 31.69 13:07:00
23 +100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,145.00 31.68 13:10:00
24 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,140.00 31.67 13:31:00
25 +100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,150.00 31.65 13:34:00
26 -50 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,149.00 31.64 13:43:00
27 +100 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,159.00 31.63 13:51:00
28 +100 77,150.00 77,350.00 75,602.92 78,150.00 5,166.00 31.62 14:01:00
29 -50 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,169.00 31.57 14:15:00
30 -50 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,169.00 31.56 14:37:00
31 -50 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,167.00 31.55 14:43:00
32 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,154.00 31.59 15:09:00
33 +100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,168.00 31.55 15:24:00
34 +50 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,169.00 31.57 15:37:00
35 +50 77,100.00 77,300.00 75,557.44 78,100.00 5,176.00 31.55 15:47:00
36 -100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,165.00 31.57 16:02:00
37 +50 77,050.00 77,250.00 75,511.96 78,050.00 5,174.00 31.54 16:20:00
38 -100 76,950.00 77,150.00 75,405.84 77,950.00 5,171.00 31.50 16:31:00
39 +50 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,186.00 31.46 17:06:00
40 -100 76,900.00 77,100.00 75,360.36 77,900.00 5,195.00 31.34 17:13:00
41 +100 77,000.00 77,200.00 75,466.48 78,000.00 5,200.00 31.36 17:17:00
ราคาทองคำ 3 มี.ค. 2569
-1,000 1 -600 79,450.00 79,650.00 77,861.76 80,450.00 5,347.50 31.47 09:04:00
2 +100 79,550.00 79,750.00 77,952.72 80,550.00 5,352.50 31.48 09:24:00
3 +50 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 5,364.00 31.45 09:50:00
4 +50 79,650.00 79,850.00 78,058.84 80,650.00 5,369.00 31.44 10:25:00
5 -50 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 5,365.00 31.44 10:53:00
6 +50 79,650.00 79,850.00 78,058.84 80,650.00 5,372.00 31.42 11:28:00
7 -50 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 5,356.00 31.48 12:18:00
8 -50 79,550.00 79,750.00 77,952.72 80,550.00 5,349.00 31.50 12:33:00
9 +50 79,600.00 79,800.00 78,013.36 80,600.00 5,344.00 31.56 12:44:00
10 -100 79,500.00 79,700.00 77,907.24 80,500.00 5,333.00 31.58 12:49:00
11 -100 79,400.00 79,600.00 77,816.28 80,400.00 5,326.00 31.57 12:53:00
12 -100 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 5,319.00 31.57 12:55:00
13 +50 79,350.00 79,550.00 77,755.64 80,350.00 5,324.00 31.57 13:02:00
14 -50 79,300.00 79,500.00 77,710.16 80,300.00 5,313.00 31.58 13:08:00
