PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1 ปี

ทองคำแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
ประเภท ปรับราคา รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก goldspot กรัม THB/USD เวลา
วันนี้ +200 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,333.00 32.49 30 ก.ค 2568
ปีที่แล้ว 0 40,600.00 40,700.00 39,870.80 41,200.00 2,390.00 35.97 30 ก.ค 2567
ผลต่าง ราคาทองแท่ง: +10,550, goldspot: +943

ราคาทองวันนี้

ทองคำแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
ปรับ +/- รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก Gold Spot THB/USD เวลา
ราคาทองคำ 30 ก.ค 2568
+200-50 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,327.00 32.39 09:04:00
+50 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,331.00 32.39 09:34:00
+50 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,327.50 32.45 12:16:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,331.00 32.45 15:10:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,331.00 32.48 15:23:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,333.00 32.49 16:23:00
ราคาทองคำ 29 ก.ค 2568
-200-250 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,319.50 32.46 09:04:00
-50 50,850.00 50,950.00 49,830.92 51,750.00 3,314.00 32.49 11:32:00
+50 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,317.50 32.48 12:00:00
+50 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,318.50 32.50 12:33:00
+50 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,326.00 32.46 15:14:00
-50 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,326.00 32.42 17:09:00
ราคาทองคำ 28 ก.ค 2568
ไม่ปรับราคา-100 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,334.00 32.40 09:07:00
-50 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,333.00 32.38 09:45:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,337.00 32.36 10:10:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,342.00 32.35 10:59:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,337.00 32.38 13:39:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,337.00 32.41 15:03:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,340.00 32.43 16:21:00
ราคาทองคำ 26 ก.ค 2568
-100-100 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,337.00 32.44 09:04:00
ราคาทองคำ 25 ก.ค 2568
-100ไม่ปรับ 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,368.00 32.29 09:04:00
-50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,361.00 32.31 10:46:00
+50 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,361.50 32.34 11:52:00
-50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,356.00 32.35 13:35:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,349.00 32.39 15:31:00
ราคาทองคำ 24 ก.ค 2568
-700-600 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,388.00 32.15 09:00:00
-50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,383.00 32.15 10:08:00
-50 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,380.50 32.15 10:12:00
+50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,385.50 32.13 10:53:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,384.50 32.19 11:40:00
-50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,378.00 32.21 12:46:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,378.50 32.25 13:02:00
-50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,374.00 32.26 14:55:00
-50 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,368.50 32.27 14:58:00
ราคาทองคำ 23 ก.ค 2568
+400+350 52,000.00 52,100.00 50,952.76 52,900.00 3,422.50 32.18 09:03:00
+50 52,050.00 52,150.00 51,013.40 52,950.00 3,423.50 32.20 09:51:00
-50 52,000.00 52,100.00 50,952.76 52,900.00 3,422.50 32.18 11:02:00
+50 52,050.00 52,150.00 51,013.40 52,950.00 3,427.00 32.17 14:11:00
-50 52,000.00 52,100.00 50,952.76 52,900.00 3,423.00 32.17 14:48:00
+50 52,050.00 52,150.00 51,013.40 52,950.00 3,427.00 32.17 15:59:00
+50 52,100.00 52,200.00 51,058.88 53,000.00 3,431.00 32.16 16:25:00
-50 52,050.00 52,150.00 51,013.40 52,950.00 3,425.00 32.17 17:11:00
ราคาทองคำ 22 ก.ค 2568
+200+150 51,600.00 51,700.00 50,573.76 52,500.00 3,387.00 32.27 09:09:00
+50 51,650.00 51,750.00 50,619.24 52,550.00 3,390.00 32.27 10:38:00
+50 51,700.00 51,800.00 50,664.72 52,600.00 3,391.50 32.29 12:01:00
-50 51,650.00 51,750.00 50,619.24 52,550.00 3,387.50 32.28 12:20:00
+50 51,700.00 51,800.00 50,664.72 52,600.00 3,387.00 32.33 14:58:00
-50 51,650.00 51,750.00 50,619.24 52,550.00 3,385.00 32.31 16:27:00
ราคาทองคำ 21 ก.ค 2568
+150+100 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,355.50 32.44 09:05:00
-50 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,353.50 32.42 09:41:00
+50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,362.00 32.39 12:15:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,366.00 32.38 12:27:00
+50 51,500.00 51,600.00 50,467.64 52,400.00 3,369.00 32.38 13:26:00
-50 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,365.00 32.38 15:41:00
ราคาทองคำ 19 ก.ค 2568
+50+50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,351.00 32.42 09:02:00
ราคาทองคำ 18 ก.ค 2568
+100ไม่ปรับ 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,338.50 32.42 09:02:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,338.50 32.39 09:51:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,336.50 32.46 10:55:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,341.00 32.44 13:50:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,351.00 32.39 16:11:00
ราคาทองคำ 17 ก.ค 2568
-150+50 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,344.00 32.51 09:03:00
-50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,342.00 32.49 09:33:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,340.00 32.47 12:23:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,332.00 32.52 14:20:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,328.50 32.52 14:26:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,328.50 32.49 16:11:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,332.00 32.49 16:24:00
ราคาทองคำ 16 ก.ค 2568
-200-250 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,330.00 32.57 09:05:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,326.00 32.57 09:57:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,333.00 32.54 10:33:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,342.00 32.50 15:51:00
ราคาทองคำ 15 ก.ค 2568
-50-200 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,347.50 32.47 09:03:00
+50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,350.00 32.49 09:19:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,353.00 32.50 10:07:00
+50 51,500.00 51,600.00 50,467.64 52,400.00 3,354.50 32.51 10:13:00
+50 51,550.00 51,650.00 50,513.12 52,450.00 3,358.00 32.51 10:56:00
-50 51,500.00 51,600.00 50,467.64 52,400.00 3,361.00 32.44 13:05:00
ราคาทองคำ 14 ก.ค 2568
+200+50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,358.00 32.41 09:03:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,357.00 32.46 09:47:00
-50 51,400.00 51,500.00 50,376.68 52,300.00 3,356.00 32.43 10:54:00
+50 51,450.00 51,550.00 50,422.16 52,350.00 3,359.50 32.43 12:02:00
+50 51,500.00 51,600.00 50,467.64 52,400.00 3,362.50 32.44 13:47:00
+50 51,550.00 51,650.00 50,513.12 52,450.00 3,367.00 32.43 13:56:00
ราคาทองคำ 12 ก.ค 2568
+100+100 51,350.00 51,450.00 50,316.04 52,250.00 3,357.00 32.40 09:12:00
ราคาทองคำ 11 ก.ค 2568
+100+100 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,327.00 32.62 09:05:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,332.00 32.61 09:17:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,333.00 32.55 10:37:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,342.50 32.51 13:26:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,335.00 32.54 13:52:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,341.00 32.52 15:06:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,334.00 32.54 15:58:00
ราคาทองคำ 10 ก.ค 2568
+300+250 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,322.00 32.58 09:00:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,320.00 32.63 10:46:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,316.50 32.63 10:57:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,326.00 32.57 13:22:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,322.00 32.58 15:01:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,324.50 32.59 15:40:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,329.00 32.58 15:57:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,326.00 32.57 16:38:00
ราคาทองคำ 9 ก.ค 2568
-250-200 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,303.00 32.61 09:03:00
-50 50,850.00 50,950.00 49,830.92 51,750.00 3,298.00 32.64 09:48:00
-50 50,800.00 50,900.00 49,785.44 51,700.00 3,294.00 32.63 12:34:00
-50 50,750.00 50,850.00 49,739.96 51,650.00 3,288.00 32.66 13:26:00
+50 50,800.00 50,900.00 49,785.44 51,700.00 3,293.00 32.65 14:10:00
+50 50,850.00 50,950.00 49,830.92 51,750.00 3,295.00 32.68 14:54:00
-50 50,800.00 50,900.00 49,785.44 51,700.00 3,287.00 32.72 15:22:00
-50 50,750.00 50,850.00 49,739.96 51,650.00 3,284.00 32.71 15:38:00
+50 50,800.00 50,900.00 49,785.44 51,700.00 3,286.00 32.72 16:03:00
+50 50,850.00 50,950.00 49,830.92 51,750.00 3,291.50 32.70 17:04:00
ราคาทองคำ 8 ก.ค 2568
+150+250 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,334.50 32.50 09:11:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,333.00 32.49 10:10:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,330.00 32.49 11:46:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,334.00 32.49 12:15:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,328.00 32.51 15:48:00
ราคาทองคำ 7 ก.ค 2568
-50-150 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,317.00 32.49 09:03:00
+50 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,311.00 32.58 11:16:00
-50 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,307.50 32.58 11:30:00
+50 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,311.00 32.59 12:37:00
+50 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,310.00 32.64 15:31:00
ราคาทองคำ 5 ก.ค 2568
+50+50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,337.00 32.40 09:00:00
ราคาทองคำ 4 ก.ค 2568
-200-100 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,330.00 32.49 09:08:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,329.50 32.46 09:47:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,337.00 32.43 10:40:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,342.00 32.35 12:17:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,344.00 32.36 14:09:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,340.00 32.35 14:16:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,344.00 32.35 15:19:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,341.00 32.35 16:14:00
-50 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,337.00 32.36 16:37:00
ราคาทองคำ 3 ก.ค 2568
+50-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,346.00 32.37 09:02:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,350.50 32.36 09:56:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,350.00 32.34 10:11:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,347.00 32.33 10:23:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,348.50 32.35 10:32:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,351.00 32.35 11:21:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,352.50 32.38 12:13:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,358.00 32.36 12:56:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,357.00 32.34 13:42:00
+50 51,300.00 51,400.00 50,270.56 52,200.00 3,360.00 32.34 13:55:00
-50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,354.00 32.35 14:58:00
ราคาทองคำ 2 ก.ค 2568
ไม่ปรับราคา-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,331.00 32.51 09:04:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,340.50 32.46 10:55:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,343.00 32.47 12:29:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,339.00 32.47 12:44:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,336.00 32.47 13:26:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,334.00 32.44 13:47:00
-50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,328.50 32.48 14:41:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,333.00 32.47 14:49:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,336.00 32.48 14:53:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,334.00 32.45 15:54:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,336.00 32.47 16:13:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,340.00 32.47 16:43:00
ราคาทองคำ 1 ก.ค 2568
+700+350 50,850.00 50,950.00 49,830.92 51,750.00 3,317.00 32.47 09:01:00
+50 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,321.00 32.46 10:53:00
+50 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,323.00 32.48 11:21:00
+50 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,325.00 32.49 12:06:00
+50 51,050.00 51,150.00 50,028.00 51,950.00 3,329.00 32.48 12:18:00
+50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,324.00 32.60 13:21:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,326.50 32.60 13:23:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,334.00 32.54 13:52:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,334.00 32.49 14:40:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,341.00 32.46 15:05:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,339.00 32.44 15:28:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,344.00 32.43 16:45:00
ราคาทองคำ 30 มิ.ย 2568
ไม่ปรับราคา-100 50,400.00 50,500.00 49,391.28 51,300.00 3,278.00 32.55 09:05:00
+50 50,450.00 50,550.00 49,436.76 51,350.00 3,282.00 32.55 09:18:00
+50 50,500.00 50,600.00 49,497.40 51,400.00 3,283.00 32.57 09:36:00
-50 50,450.00 50,550.00 49,436.76 51,350.00 3,279.50 32.56 09:41:00
+50 50,500.00 50,600.00 49,497.40 51,400.00 3,282.00 32.58 10:27:00
+50 50,550.00 50,650.00 49,542.88 51,450.00 3,290.50 32.52 13:06:00
-50 50,500.00 50,600.00 49,497.40 51,400.00 3,291.00 32.47 15:42:00
-50 50,450.00 50,550.00 49,436.76 51,350.00 3,284.00 32.51 16:10:00
-50 50,400.00 50,500.00 49,391.28 51,300.00 3,281.00 32.51 16:36:00
+50 50,450.00 50,550.00 49,436.76 51,350.00 3,284.50 32.51 16:44:00
+50 50,500.00 50,600.00 49,497.40 51,400.00 3,288.00 32.52 17:04:00
ราคาทองคำ 28 มิ.ย 2568
-200-200 50,500.00 50,600.00 49,497.40 51,400.00 3,275.00 32.63 09:05:00
ราคาทองคำ 27 มิ.ย 2568
-500-200 51,000.00 51,100.00 49,982.52 51,900.00 3,320.00 32.52 09:10:00
-50 50,950.00 51,050.00 49,937.04 51,850.00 3,313.50 32.54 09:39:00
-50 50,900.00 51,000.00 49,876.40 51,800.00 3,310.00 32.54 09:49:00
-50 50,850.00 50,950.00 49,830.92 51,750.00 3,308.00 32.52 10:11:00
-50 50,800.00 50,900.00 49,785.44 51,700.00 3,304.00 32.53 10:24:00
-50 50,750.00 50,850.00 49,739.96 51,650.00 3,300.00 32.54 10:42:00
-50 50,700.00 50,800.00 49,679.32 51,600.00 3,295.00 32.55 10:58:00
+50 50,750.00 50,850.00 49,739.96 51,650.00 3,298.00 32.55 11:42:00
-50 50,700.00 50,800.00 49,679.32 51,600.00 3,295.00 32.55 12:06:00
+50 50,750.00 50,850.00 49,739.96 51,650.00 3,297.00 32.57 12:20:00
+50 50,800.00 50,900.00 49,785.44 51,700.00 3,300.00 32.57 12:42:00
-50 50,750.00 50,850.00 49,739.96 51,650.00 3,296.00 32.58 13:14:00
-50 50,700.00 50,800.00 49,679.32 51,600.00 3,292.00 32.59 13:43:00
-50 50,650.00 50,750.00 49,633.84 51,550.00 3,286.00 32.62 15:38:00
+50 50,700.00 50,800.00 49,679.32 51,600.00 3,289.50 32.62 15:47:00
ราคาทองคำ 26 มิ.ย 2568
-100-100 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,332.00 32.51 09:10:00
+50 51,250.00 51,350.00 50,225.08 52,150.00 3,340.00 32.47 09:45:00
-50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,339.00 32.44 10:02:00
-50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,338.00 32.42 10:48:00
-50 51,100.00 51,200.00 50,073.48 52,000.00 3,334.00 32.43 13:11:00
+50 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,345.00 32.37 14:31:00
+50 51,200.00 51,300.00 50,179.60 52,100.00 3,347.50 32.38 15:48:00

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™