PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-100) ราคาทอง 66,800 - 66,600 ปรับ 14 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 66,800 บาท วันพุธที่ 17 มิ.ย. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2568 ไม่ปรับราคา 52,100.00 52,200.00 51,058.88 53,000.00 3,382.00 32.61 +14,600
Spot: +950
2 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2567 -150 40,200.00 40,300.00 39,476.64 40,800.00 2,311.50 36.83 +26,500
Spot: +2,021
3 ปีที่แล้ว 17 มิ.ย. 2566 ไม่ปรับราคา 32,100.00 32,200.00 31,517.64 32,700.00 1,958.00 34.69 +34,600
Spot: +2,374
4 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2565 -100 30,600.00 30,700.00 30,047.12 31,200.00 1,840.50 35.27 +36,100
Spot: +2,492
5 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2564 -200 26,600.00 26,700.00 26,120.68 27,200.00 1,792.50 31.43 +40,100
Spot: +2,540
6 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2563 +50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 1,728.00 31.15 +41,350
Spot: +2,604
7 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2562 +150 19,850.00 19,950.00 19,495.76 20,450.00 1,344.00 31.39 +46,850
Spot: +2,988
8 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2561 +50 19,750.00 19,850.00 19,389.64 20,350.00 1,281.50 32.74 +46,950
Spot: +3,051
9 ปีที่แล้ว 19 มิ.ย. 2560 -100 20,050.00 20,150.00 19,692.84 20,650.00 1,251.50 33.97 +46,650
Spot: +3,081
10 ปีที่แล้ว 18 มิ.ย. 2559 +150 21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 n/a 0 +45,200
Spot: +4,332

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 17 มิ.ย. 2569
-100 1 0 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,342.00 32.53 09:03:00
2 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,339.00 32.53 09:49:00
3 -50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,334.00 32.54 10:24:00
4 -50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,332.00 32.53 11:05:00
5 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,329.00 32.53 11:30:00
6 -50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,326.00 32.53 11:37:00
7 -50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,324.00 32.52 12:17:00
8 +100 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,331.00 32.52 12:31:00
9 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,333.00 32.53 12:49:00
10 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,329.00 32.53 12:58:00
11 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,329.00 32.56 13:44:00
12 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,326.00 32.55 14:59:00
13 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,328.00 32.56 16:25:00
14 +50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,332.00 32.56 16:31:00
ราคาทองคำ 16 มิ.ย. 2569
+50 1 -300 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,312.00 32.59 09:03:00
2 -50 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,309.00 32.59 09:08:00
3 +50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,315.00 32.58 09:32:00
4 +50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,318.00 32.58 09:33:00
5 -100 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,310.00 32.58 09:43:00
6 +50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,314.00 32.58 09:48:00
7 +50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,315.00 32.60 09:56:00
8 +50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,320.00 32.59 10:10:00
9 +50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,321.00 32.61 10:26:00
10 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,324.00 32.61 10:34:00
11 +50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,330.00 32.59 10:43:00
12 -50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,328.00 32.57 11:11:00
13 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,325.00 32.57 11:56:00
14 -50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,323.00 32.56 12:38:00
15 -50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,321.00 32.55 12:46:00
16 -50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,318.00 32.55 13:43:00
17 +50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,324.50 32.53 14:00:00
18 +50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,327.00 32.54 14:20:00
19 +50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,330.00 32.54 14:40:00
20 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,334.00 32.54 14:58:00
21 +50 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,341.00 32.51 15:26:00
22 +50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,343.00 32.52 15:44:00
23 +50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,347.00 32.52 16:07:00
24 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,343.00 32.52 16:21:00
25 +50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,347.00 32.52 16:38:00
26 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,343.00 32.52 16:47:00
27 +50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,347.00 32.52 16:54:00
ราคาทองคำ 15 มิ.ย. 2569
+1,350 1 +1,100 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,323.00 32.56 09:03:00
2 +100 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,329.00 32.56 09:25:00
3 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,333.00 32.55 09:51:00
4 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,330.00 32.55 09:58:00
5 -50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,327.00 32.55 10:09:00
6 +50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,327.00 32.57 10:34:00
7 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,329.50 32.57 11:39:00
8 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,328.00 32.55 12:20:00
9 +50 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,332.00 32.55 12:24:00
10 -50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,326.00 32.56 12:37:00
11 -50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,323.00 32.56 12:40:00
12 -50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,320.00 32.56 12:44:00
13 -50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,315.00 32.57 12:46:00
14 -50 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,312.00 32.57 12:57:00
15 +50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,314.00 32.58 13:06:00
16 -50 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,312.00 32.57 13:10:00
17 -50 66,250.00 66,450.00 64,930.28 67,250.00 4,304.00 32.60 13:41:00
18 +50 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,307.00 32.60 13:47:00
19 +50 66,350.00 66,550.00 65,021.24 67,350.00 4,311.00 32.60 14:09:00
20 +50 66,400.00 66,600.00 65,066.72 67,400.00 4,317.00 32.58 14:23:00
21 +50 66,450.00 66,650.00 65,127.36 67,450.00 4,317.00 32.61 14:45:00
22 +50 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,322.00 32.60 15:00:00
23 +100 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,338.00 32.57 15:34:00
24 +100 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,342.00 32.57 15:35:00
25 -100 66,600.00 66,800.00 65,263.80 67,600.00 4,338.00 32.57 15:53:00
26 +50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,341.00 32.55 16:07:00
27 +50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,342.50 32.56 16:23:00
28 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,338.00 32.56 16:34:00
ราคาทองคำ 13 มิ.ย. 2569
+150 1 +150 65,300.00 65,500.00 63,990.36 66,300.00 4,220.00 32.76 09:08:00
ราคาทองคำ 12 มิ.ย. 2569
+1,400 1 +1,150 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,186.00 32.83 09:01:00
2 +50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,195.50 32.82 09:13:00
3 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,190.00 32.83 09:35:00
4 +50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,193.00 32.83 09:40:00
5 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,190.00 32.83 09:48:00
6 +50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,193.00 32.83 09:53:00
7 +50 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,195.00 32.83 10:01:00
8 +50 65,050.00 65,250.00 63,747.80 66,050.00 4,200.00 32.82 10:18:00
9 +50 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,203.50 32.82 10:29:00
10 -100 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,196.00 32.82 11:02:00
11 +50 65,050.00 65,250.00 63,747.80 66,050.00 4,200.00 32.82 11:05:00
12 -50 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,197.00 32.81 11:23:00
13 -50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,194.00 32.80 12:06:00
14 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,190.00 32.81 12:09:00
15 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,186.00 32.81 12:35:00
16 -50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,183.00 32.81 12:36:00
17 -50 64,750.00 64,950.00 63,459.76 65,750.00 4,181.00 32.80 13:34:00
18 +50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,183.50 32.81 13:59:00
19 -50 64,750.00 64,950.00 63,459.76 65,750.00 4,180.00 32.81 14:19:00
20 -50 64,700.00 64,900.00 63,399.12 65,700.00 4,175.00 32.82 14:34:00
21 +50 64,750.00 64,950.00 63,459.76 65,750.00 4,180.00 32.81 14:40:00
22 +50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,183.00 32.81 14:44:00
23 +150 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,197.00 32.78 15:03:00
24 +50 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,203.50 32.75 15:13:00
25 +100 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,215.00 32.71 15:20:00
26 +50 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,221.00 32.69 15:57:00
ราคาทองคำ 11 มิ.ย. 2569
-1,100 1 -1,150 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,098.00 32.90 09:02:00
2 -50 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,094.00 32.90 09:14:00
3 -50 63,600.00 63,800.00 62,322.76 64,600.00 4,088.00 32.92 09:31:00
4 -100 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,080.00 32.93 09:32:00
5 -50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 4,077.00 32.93 09:39:00
6 -150 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 4,066.00 32.94 09:42:00
7 -100 63,200.00 63,400.00 61,928.60 64,200.00 4,060.00 32.94 09:46:00
8 +100 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 4,066.00 32.94 09:56:00
9 +50 63,350.00 63,550.00 62,080.20 64,350.00 4,071.00 32.93 09:57:00
10 +50 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 4,075.00 32.93 10:03:00
11 -50 63,350.00 63,550.00 62,080.20 64,350.00 4,072.00 32.93 10:15:00
12 -100 63,250.00 63,450.00 61,989.24 64,250.00 4,065.00 32.93 10:21:00
13 +50 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 4,069.00 32.92 10:40:00
14 +50 63,350.00 63,550.00 62,080.20 64,350.00 4,073.00 32.92 10:54:00
15 +50 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 4,076.00 32.92 11:10:00
16 +50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 4,080.00 32.92 11:15:00
17 -50 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 4,077.00 32.92 11:36:00
18 +50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 4,082.00 32.91 11:43:00
19 +50 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,084.00 32.92 12:32:00
20 +100 63,600.00 63,800.00 62,322.76 64,600.00 4,090.00 32.92 12:33:00
21 +50 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,095.00 32.91 12:40:00
22 +100 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,102.00 32.91 12:48:00
23 -50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,097.00 32.92 12:54:00
24 -100 63,600.00 63,800.00 62,322.76 64,600.00 4,088.00 32.92 13:04:00
25 -100 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,081.00 32.93 13:07:00
26 +50 63,550.00 63,750.00 62,277.28 64,550.00 4,085.00 32.92 13:17:00
27 +50 63,600.00 63,800.00 62,322.76 64,600.00 4,088.00 32.93 13:21:00
28 +50 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,091.00 32.93 13:25:00
29 +50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,092.00 32.95 13:45:00
30 +50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,101.00 32.91 14:18:00
31 +50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,104.00 32.91 14:21:00
32 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,108.50 32.90 14:33:00
33 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,104.00 32.91 14:37:00
34 +100 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,110.00 32.91 15:01:00
35 -100 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,100.00 32.93 15:30:00
36 -50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,096.00 32.93 15:44:00
37 -50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,092.00 32.94 16:02:00
38 -50 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,088.00 32.94 16:08:00
39 +100 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,093.00 32.95 16:43:00
40 +50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,096.00 32.95 16:49:00
41 -50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,093.00 32.95 16:59:00
ราคาทองคำ 10 มิ.ย. 2569
-2,350 1 -1,900 65,300.00 65,500.00 63,990.36 66,300.00 4,193.00 32.97 09:02:00
2 -50 65,250.00 65,450.00 63,944.88 66,250.00 4,189.00 32.97 09:06:00
3 -100 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,183.00 32.97 09:08:00
4 +50 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,187.00 32.96 09:31:00
5 -100 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,181.00 32.95 09:35:00
6 +100 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,189.00 32.94 09:39:00
7 -100 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,181.00 32.94 09:57:00
8 -50 65,050.00 65,250.00 63,747.80 66,050.00 4,178.00 32.94 10:02:00
9 +50 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,184.91 32.98 10:50:00
10 -50 65,050.00 65,250.00 63,747.80 66,050.00 4,178.00 32.95 11:31:00
11 +50 65,100.00 65,300.00 63,793.28 66,100.00 4,182.00 32.94 12:24:00
12 +50 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,189.00 32.91 12:33:00
13 +50 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,192.00 32.91 12:37:00
14 +50 65,250.00 65,450.00 63,944.88 66,250.00 4,197.00 32.90 12:44:00
15 +100 65,350.00 65,550.00 64,035.84 66,350.00 4,204.00 32.90 12:50:00
16 +50 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 4,208.00 32.89 12:58:00
17 +50 65,450.00 65,650.00 64,141.96 66,450.00 4,211.50 32.89 13:06:00
18 +100 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,222.00 32.88 13:08:00
19 -100 65,450.00 65,650.00 64,141.96 66,450.00 4,211.50 32.89 13:13:00
20 +50 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 4,215.00 32.89 13:20:00
21 -50 65,450.00 65,650.00 64,141.96 66,450.00 4,211.50 32.89 13:23:00
22 +50 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 4,214.00 32.90 13:27:00
23 -50 65,450.00 65,650.00 64,141.96 66,450.00 4,210.00 32.90 13:33:00
24 -50 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 4,208.00 32.89 13:41:00
25 -50 65,350.00 65,550.00 64,035.84 66,350.00 4,204.50 32.89 13:54:00
26 -50 65,300.00 65,500.00 63,990.36 66,300.00 4,202.00 32.88 14:13:00
27 -50 65,250.00 65,450.00 63,944.88 66,250.00 4,200.00 32.87 14:27:00
28 -100 65,150.00 65,350.00 63,853.92 66,150.00 4,194.00 32.87 14:41:00
29 -100 65,050.00 65,250.00 63,747.80 66,050.00 4,187.00 32.87 14:53:00
30 -100 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,181.00 32.87 15:03:00
31 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,175.00 32.89 15:04:00
32 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,172.00 32.89 15:06:00
33 +100 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,178.00 32.89 15:16:00
34 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,175.00 32.89 15:48:00
35 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,171.00 32.89 16:13:00
36 +50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,174.50 32.89 16:33:00
37 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,171.00 32.89 16:49:00
38 -100 64,750.00 64,950.00 63,459.76 65,750.00 4,165.00 32.89 17:11:00
39 +50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,165.00 32.91 17:20:00
40 +50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,169.00 32.90 17:22:00
ราคาทองคำ 9 มิ.ย. 2569
+550 1 +400 67,050.00 67,250.00 65,703.44 68,050.00 4,329.00 32.82 09:09:00
2 +50 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,336.00 32.80 09:35:00
3 +50 67,150.00 67,350.00 65,809.56 68,150.00 4,338.50 32.81 10:09:00
4 +50 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,341.00 32.81 10:19:00
5 +50 67,250.00 67,450.00 65,900.52 68,250.00 4,340.00 32.85 10:54:00
6 -50 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,329.00 32.88 11:34:00
7 +50 67,250.00 67,450.00 65,900.52 68,250.00 4,341.00 32.83 12:39:00
8 +50 67,300.00 67,500.00 65,961.16 68,300.00 4,345.00 32.82 12:43:00
9 -50 67,250.00 67,450.00 65,900.52 68,250.00 4,340.00 32.83 13:33:00
10 -50 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,334.00 32.84 14:03:00
11 -50 67,150.00 67,350.00 65,809.56 68,150.00 4,328.00 32.86 14:16:00
12 +50 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,332.00 32.86 14:30:00
13 -50 67,150.00 67,350.00 65,809.56 68,150.00 4,326.50 32.88 15:09:00
14 +50 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,333.00 32.87 15:17:00
ราคาทองคำ 8 มิ.ย. 2569
-650 1 -150 67,150.00 67,350.00 65,809.56 68,150.00 4,322.00 32.87 09:06:00
2 -100 67,050.00 67,250.00 65,703.44 68,050.00 4,317.00 32.85 09:28:00
3 -50 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,314.00 32.85 09:38:00
4 +50 67,050.00 67,250.00 65,703.44 68,050.00 4,316.00 32.86 09:47:00
5 -50 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,312.50 32.86 10:10:00
6 -50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,309.00 32.86 10:13:00
7 -50 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,307.00 32.85 10:34:00
8 +50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,312.00 32.84 10:49:00
9 +50 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,321.00 32.81 11:19:00
10 -50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,309.00 32.87 12:14:00
11 -50 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,305.00 32.87 12:32:00
12 -100 66,800.00 67,000.00 65,460.88 67,800.00 4,298.00 32.88 12:40:00
13 -100 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,290.00 32.89 12:42:00
14 +50 66,750.00 66,950.00 65,415.40 67,750.00 4,292.00 32.90 12:48:00
15 +150 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,301.00 32.91 13:01:00
16 +100 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,307.00 32.91 13:02:00
17 -50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,304.00 32.91 13:08:00
18 -50 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 3,403.00 32.89 13:32:00
19 -50 66,850.00 67,050.00 65,506.36 67,850.00 4,300.00 32.89 13:35:00
20 +50 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,305.00 32.88 14:17:00
21 +50 66,950.00 67,150.00 65,612.48 67,950.00 4,308.00 32.88 14:23:00
22 +50 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,313.00 32.87 14:27:00
23 -100 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,305.00 32.88 14:31:00
24 -50 66,850.00 67,050.00 65,506.36 67,850.00 4,303.00 32.88 14:48:00
25 -50 66,800.00 67,000.00 65,460.88 67,800.00 4,300.00 32.88 14:53:00
26 -50 66,750.00 66,950.00 65,415.40 67,750.00 4,297.00 32.88 15:02:00
27 -50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,293.00 32.88 15:25:00
28 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,289.00 32.88 15:29:00
29 +50 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,292.00 32.88 15:45:00
30 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,288.50 32.88 16:06:00
31 -100 66,550.00 66,750.00 65,218.32 67,550.00 4,279.00 32.90 16:35:00
32 +150 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,292.00 32.88 16:41:00
33 -50 66,650.00 66,850.00 65,324.44 67,650.00 4,292.00 32.86 16:58:00
ราคาทองคำ 6 มิ.ย. 2569
-1,450 1 -1,450 67,300.00 67,500.00 65,961.16 68,300.00 4,336.00 32.86 09:03:00
ราคาทองคำ 5 มิ.ย. 2569
-150 1 -250 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,447.00 32.68 09:02:00
2 +50 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,453.00 32.68 09:25:00
3 -50 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,448.00 32.67 09:32:00
4 -50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,442.00 32.70 10:01:00
5 +50 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,448.00 32.68 12:07:00
6 -50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,445.00 32.68 12:59:00
7 -100 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,438.00 32.68 13:16:00
8 +50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,443.00 32.67 13:27:00
9 +50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,447.50 32.66 13:35:00
10 +100 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,454.00 32.66 13:49:00
11 +50 68,750.00 68,950.00 67,371.04 69,750.00 4,458.00 32.66 14:17:00
12 +50 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,464.50 32.65 14:27:00
13 -50 68,750.00 68,950.00 67,371.04 69,750.00 4,463.00 32.63 14:48:00
14 -50 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,460.00 32.63 15:08:00
15 +50 68,750.00 68,950.00 67,371.04 69,750.00 4,462.00 32.64 16:03:00
ราคาทองคำ 4 มิ.ย. 2569
-100 1 -50 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,465.50 32.71 09:03:00
2 -50 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,461.00 32.71 09:26:00
3 +50 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,471.00 32.67 09:54:00
4 +50 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,475.00 32.67 10:09:00
5 -50 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,467.50 32.69 10:36:00
6 -50 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,463.00 32.70 10:49:00
7 +50 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,469.00 32.68 11:15:00
8 +50 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,474.50 32.67 11:25:00
9 +50 69,050.00 69,250.00 67,674.24 70,050.00 4,478.50 32.67 11:33:00
10 -50 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,474.00 32.67 12:26:00
11 -50 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,471.50 32.66 12:58:00
12 -50 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,470.00 32.65 13:46:00
13 -50 68,850.00 69,050.00 67,477.16 69,850.00 4,462.00 32.69 15:28:00
14 +50 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,469.00 32.66 17:15:00
ราคาทองคำ 3 มิ.ย. 2569
-600 1 -500 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,479.00 32.57 09:13:00
2 +50 69,150.00 69,350.00 67,765.20 70,150.00 4,478.35 32.73 09:32:00
3 +50 69,200.00 69,400.00 67,810.68 70,200.00 4,483.75 32.72 09:41:00
4 -50 69,150.00 69,350.00 67,765.20 70,150.00 4,478.50 32.73 09:50:00
5 +50 69,200.00 69,400.00 67,810.68 70,200.00 4,485.00 32.69 10:04:00
6 -100 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,473.50 32.70 11:39:00
7 -50 69,050.00 69,250.00 67,674.24 70,050.00 4,466.00 32.73 12:35:00
8 +50 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,468.00 32.75 13:19:00
9 -100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,460.00 32.76 13:27:00
10 +50 69,050.00 69,250.00 67,674.24 70,050.00 4,465.00 32.75 14:07:00
11 +50 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,471.00 32.73 14:13:00
12 -100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,460.00 32.76 14:32:00
13 -50 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,456.50 32.76 15:03:00
14 +50 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,457.50 32.78 15:44:00
15 -100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,451.00 32.78 15:56:00
16 +50 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,454.50 32.78 16:07:00
17 -50 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,451.00 32.78 16:18:00
18 -50 68,850.00 69,050.00 67,477.16 69,850.00 4,447.00 32.78 16:30:00
19 +150 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,463.00 32.75 17:14:00
ราคาทองคำ 2 มิ.ย. 2569
+400 1 -300 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,479.50 32.58 09:03:00
2 -50 68,850.00 69,050.00 67,477.16 69,850.00 4,475.50 32.60 09:51:00
3 +100 68,950.00 69,150.00 67,568.12 69,950.00 4,482.00 32.60 09:57:00
