ราคาทองแพงที่สุดในประวัติศาสตร์
ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ • อัปเดตล่าสุด: 15 ธ.ค. 2025 16:48
🏆
ราคาทองคำแท่ง (ขายออก) สูงสุด
67,400
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2025 เวลา 11:04
ราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
64,550
-2,850
อัปเดตล่าสุด: 15 ธ.ค. 2025 16:48 (จากจุดสูงสุด)
ต่ำกว่าจุดสูงสุด 4.23%
เปรียบเทียบ “ราคาทองสูงสุด” กับ “ราคาทองวันนี้”
| น้ำหนัก | สูงสุด (บาท) | วันนี้ (บาท) | ส่วนต่าง (บาท) | ส่วนต่าง (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 บาท (แท่ง) | 67,400 | 64,550 | -2,850 | -4.23% |
| 2 สลึง (½ บาท) | 33,700 | 32,275 | -1,425 | -4.23% |
| 1 สลึง (¼ บาท) | 16,850 | 16,137.50 | -712.50 | -4.23% |
| ครึ่งสลึง (⅛ บาท) | 8,425 | 8,068.75 | -356.25 | -4.23% |
| 1 กรัม | 4,421.41 | 4,234.45 | -186.96 | -4.23% |
แนวโน้มราคาทองคำแท่ง (ขายออก) — ย้อนหลัง 90 วัน
เส้นประ = ระดับ “ราคาสูงสุดตลอดกาล” • จุดล่าสุด = วันนี้
Top 100 ราคาทองคำแท่งสูงสุด
| วันที่ | ทอง 1 กรัม | ครึ่งสลึง | 1 สลึง | 2 สลึง | 1 บาท (รูปพรรณ) | 1 บาท (แท่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 ต.ค. 2025 11:04 | 4,421.4 | 8,425 | 16,850 | 33,700 | 67,400 | 67,400 |
| 17 ต.ค. 2025 15:21 | 4,418.1 | 8,419 | 16,838 | 33,675 | 67,350 | 67,350 |
| 17 ต.ค. 2025 11:56 | 4,418.1 | 8,419 | 16,838 | 33,675 | 67,350 | 67,350 |
| 17 ต.ค. 2025 11:15 | 4,418.1 | 8,419 | 16,838 | 33,675 | 67,350 | 67,350 |
| 17 ต.ค. 2025 13:45 | 4,414.9 | 8,413 | 16,825 | 33,650 | 67,300 | 67,300 |
| 17 ต.ค. 2025 13:19 | 4,414.9 | 8,413 | 16,825 | 33,650 | 67,300 | 67,300 |
| 17 ต.ค. 2025 12:41 | 4,414.9 | 8,413 | 16,825 | 33,650 | 67,300 | 67,300 |
| 17 ต.ค. 2025 12:20 | 4,414.9 | 8,413 | 16,825 | 33,650 | 67,300 | 67,300 |
| 17 ต.ค. 2025 11:36 | 4,414.9 | 8,413 | 16,825 | 33,650 | 67,300 | 67,300 |
| 17 ต.ค. 2025 11:19 | 4,414.9 | 8,413 | 16,825 | 33,650 | 67,300 | 67,300 |
| 17 ต.ค. 2025 10:13 | 4,414.9 | 8,413 | 16,825 | 33,650 | 67,300 | 67,300 |
| 17 ต.ค. 2025 16:00 | 4,411.6 | 8,406 | 16,813 | 33,625 | 67,250 | 67,250 |
| 17 ต.ค. 2025 15:30 | 4,411.6 | 8,406 | 16,813 | 33,625 | 67,250 | 67,250 |
| 17 ต.ค. 2025 15:17 | 4,411.6 | 8,406 | 16,813 | 33,625 | 67,250 | 67,250 |
| 17 ต.ค. 2025 14:39 | 4,411.6 | 8,406 | 16,813 | 33,625 | 67,250 | 67,250 |
| 17 ต.ค. 2025 14:27 | 4,411.6 | 8,406 | 16,813 | 33,625 | 67,250 | 67,250 |
| 17 ต.ค. 2025 11:23 | 4,411.6 | 8,406 | 16,813 | 33,625 | 67,250 | 67,250 |
| 17 ต.ค. 2025 16:25 | 4,408.3 | 8,400 | 16,800 | 33,600 | 67,200 | 67,200 |
| 17 ต.ค. 2025 15:37 | 4,408.3 | 8,400 | 16,800 | 33,600 | 67,200 | 67,200 |
| 17 ต.ค. 2025 13:38 | 4,408.3 | 8,400 | 16,800 | 33,600 | 67,200 | 67,200 |
| 17 ต.ค. 2025 13:16 | 4,408.3 | 8,400 | 16,800 | 33,600 | 67,200 | 67,200 |
| 17 ต.ค. 2025 12:35 | 4,408.3 | 8,400 | 16,800 | 33,600 | 67,200 | 67,200 |
| 17 ต.ค. 2025 10:08 | 4,408.3 | 8,400 | 16,800 | 33,600 | 67,200 | 67,200 |
| 17 ต.ค. 2025 14:53 | 4,405.0 | 8,394 | 16,788 | 33,575 | 67,150 | 67,150 |
| 17 ต.ค. 2025 14:32 | 4,405.0 | 8,394 | 16,788 | 33,575 | 67,150 | 67,150 |
| 17 ต.ค. 2025 13:36 | 4,405.0 | 8,394 | 16,788 | 33,575 | 67,150 | 67,150 |
| 21 ต.ค. 2025 10:28 | 4,401.7 | 8,388 | 16,775 | 33,550 | 67,100 | 67,100 |
| 21 ต.ค. 2025 09:06 | 4,401.7 | 8,388 | 16,775 | 33,550 | 67,100 | 67,100 |
| 17 ต.ค. 2025 14:22 | 4,401.7 | 8,388 | 16,775 | 33,550 | 67,100 | 67,100 |
| 17 ต.ค. 2025 09:47 | 4,401.7 | 8,388 | 16,775 | 33,550 | 67,100 | 67,100 |
| 17 ต.ค. 2025 09:34 | 4,401.7 | 8,388 | 16,775 | 33,550 | 67,100 | 67,100 |
| 21 ต.ค. 2025 13:51 | 4,398.5 | 8,381 | 16,763 | 33,525 | 67,050 | 67,050 |
| 21 ต.ค. 2025 11:35 | 4,398.5 | 8,381 | 16,763 | 33,525 | 67,050 | 67,050 |
| 21 ต.ค. 2025 09:39 | 4,398.5 | 8,381 | 16,763 | 33,525 | 67,050 | 67,050 |
| 21 ต.ค. 2025 14:19 | 4,395.2 | 8,375 | 16,750 | 33,500 | 67,000 | 67,000 |
| 21 ต.ค. 2025 13:46 | 4,395.2 | 8,375 | 16,750 | 33,500 | 67,000 | 67,000 |
| 21 ต.ค. 2025 11:48 | 4,395.2 | 8,375 | 16,750 | 33,500 | 67,000 | 67,000 |
| 17 ต.ค. 2025 09:41 | 4,395.2 | 8,375 | 16,750 | 33,500 | 67,000 | 67,000 |
| 21 ต.ค. 2025 14:24 | 4,391.9 | 8,369 | 16,738 | 33,475 | 66,950 | 66,950 |
| 21 ต.ค. 2025 13:15 | 4,391.9 | 8,369 | 16,738 | 33,475 | 66,950 | 66,950 |
| 21 ต.ค. 2025 12:09 | 4,391.9 | 8,369 | 16,738 | 33,475 | 66,950 | 66,950 |
| 21 ต.ค. 2025 14:29 | 4,388.6 | 8,363 | 16,725 | 33,450 | 66,900 | 66,900 |
| 21 ต.ค. 2025 12:33 | 4,388.6 | 8,363 | 16,725 | 33,450 | 66,900 | 66,900 |
| 17 ต.ค. 2025 09:13 | 4,388.6 | 8,363 | 16,725 | 33,450 | 66,900 | 66,900 |
| 21 ต.ค. 2025 14:37 | 4,375.5 | 8,338 | 16,675 | 33,350 | 66,700 | 66,700 |
| 21 ต.ค. 2025 14:42 | 4,372.2 | 8,331 | 16,663 | 33,325 | 66,650 | 66,650 |
| 21 ต.ค. 2025 14:40 | 4,368.9 | 8,325 | 16,650 | 33,300 | 66,600 | 66,600 |
| 21 ต.ค. 2025 15:04 | 4,365.7 | 8,319 | 16,638 | 33,275 | 66,550 | 66,550 |
| 21 ต.ค. 2025 15:05 | 4,359.1 | 8,306 | 16,613 | 33,225 | 66,450 | 66,450 |
| 21 ต.ค. 2025 15:07 | 4,355.8 | 8,300 | 16,600 | 33,200 | 66,400 | 66,400 |
| 21 ต.ค. 2025 15:45 | 4,352.5 | 8,294 | 16,588 | 33,175 | 66,350 | 66,350 |
| 21 ต.ค. 2025 16:27 | 4,349.3 | 8,288 | 16,575 | 33,150 | 66,300 | 66,300 |
| 21 ต.ค. 2025 15:42 | 4,349.3 | 8,288 | 16,575 | 33,150 | 66,300 | 66,300 |
| 21 ต.ค. 2025 15:14 | 4,349.3 | 8,288 | 16,575 | 33,150 | 66,300 | 66,300 |
| 21 ต.ค. 2025 17:18 | 4,346.0 | 8,281 | 16,563 | 33,125 | 66,250 | 66,250 |
| 21 ต.ค. 2025 16:20 | 4,346.0 | 8,281 | 16,563 | 33,125 | 66,250 | 66,250 |
| 21 ต.ค. 2025 15:40 | 4,346.0 | 8,281 | 16,563 | 33,125 | 66,250 | 66,250 |
| 21 ต.ค. 2025 15:21 | 4,346.0 | 8,281 | 16,563 | 33,125 | 66,250 | 66,250 |
| 21 ต.ค. 2025 16:14 | 4,342.7 | 8,275 | 16,550 | 33,100 | 66,200 | 66,200 |
| 21 ต.ค. 2025 15:29 | 4,342.7 | 8,275 | 16,550 | 33,100 | 66,200 | 66,200 |
| 20 ต.ค. 2025 10:55 | 4,342.7 | 8,275 | 16,550 | 33,100 | 66,200 | 66,200 |
| 20 ต.ค. 2025 09:34 | 4,342.7 | 8,275 | 16,550 | 33,100 | 66,200 | 66,200 |
| 20 ต.ค. 2025 12:24 | 4,339.4 | 8,269 | 16,538 | 33,075 | 66,150 | 66,150 |
| 20 ต.ค. 2025 10:24 | 4,339.4 | 8,269 | 16,538 | 33,075 | 66,150 | 66,150 |
| 20 ต.ค. 2025 09:50 | 4,339.4 | 8,269 | 16,538 | 33,075 | 66,150 | 66,150 |
| 20 ต.ค. 2025 09:28 | 4,339.4 | 8,269 | 16,538 | 33,075 | 66,150 | 66,150 |
| 21 ต.ค. 2025 15:16 | 4,336.1 | 8,263 | 16,525 | 33,050 | 66,100 | 66,100 |
| 20 ต.ค. 2025 14:24 | 4,336.1 | 8,263 | 16,525 | 33,050 | 66,100 | 66,100 |
| 20 ต.ค. 2025 12:42 | 4,336.1 | 8,263 | 16,525 | 33,050 | 66,100 | 66,100 |
| 20 ต.ค. 2025 10:36 | 4,336.1 | 8,263 | 16,525 | 33,050 | 66,100 | 66,100 |
| 20 ต.ค. 2025 10:06 | 4,336.1 | 8,263 | 16,525 | 33,050 | 66,100 | 66,100 |
| 20 ต.ค. 2025 09:03 | 4,336.1 | 8,263 | 16,525 | 33,050 | 66,100 | 66,100 |
| 20 ต.ค. 2025 14:39 | 4,332.9 | 8,256 | 16,513 | 33,025 | 66,050 | 66,050 |
| 20 ต.ค. 2025 14:12 | 4,332.9 | 8,256 | 16,513 | 33,025 | 66,050 | 66,050 |
| 20 ต.ค. 2025 12:55 | 4,332.9 | 8,256 | 16,513 | 33,025 | 66,050 | 66,050 |
| 20 ต.ค. 2025 17:25 | 4,329.6 | 8,250 | 16,500 | 33,000 | 66,000 | 66,000 |
| 20 ต.ค. 2025 16:49 | 4,329.6 | 8,250 | 16,500 | 33,000 | 66,000 | 66,000 |
| 20 ต.ค. 2025 15:51 | 4,329.6 | 8,250 | 16,500 | 33,000 | 66,000 | 66,000 |
| 20 ต.ค. 2025 12:57 | 4,329.6 | 8,250 | 16,500 | 33,000 | 66,000 | 66,000 |
| 18 ต.ค. 2025 09:14 | 4,329.6 | 8,250 | 16,500 | 33,000 | 66,000 | 66,000 |
| 20 ต.ค. 2025 17:05 | 4,326.3 | 8,244 | 16,488 | 32,975 | 65,950 | 65,950 |
| 20 ต.ค. 2025 16:07 | 4,326.3 | 8,244 | 16,488 | 32,975 | 65,950 | 65,950 |
| 20 ต.ค. 2025 14:08 | 4,326.3 | 8,244 | 16,488 | 32,975 | 65,950 | 65,950 |
| 20 ต.ค. 2025 13:02 | 4,323.0 | 8,238 | 16,475 | 32,950 | 65,900 | 65,900 |
| 20 ต.ค. 2025 13:37 | 4,319.7 | 8,231 | 16,463 | 32,925 | 65,850 | 65,850 |
| 20 ต.ค. 2025 13:30 | 4,316.5 | 8,225 | 16,450 | 32,900 | 65,800 | 65,800 |
| 16 ต.ค. 2025 16:57 | 4,283.7 | 8,163 | 16,325 | 32,650 | 65,300 | 65,300 |
| 16 ต.ค. 2025 16:05 | 4,283.7 | 8,163 | 16,325 | 32,650 | 65,300 | 65,300 |
| 16 ต.ค. 2025 14:20 | 4,283.7 | 8,163 | 16,325 | 32,650 | 65,300 | 65,300 |
| 16 ต.ค. 2025 12:03 | 4,283.7 | 8,163 | 16,325 | 32,650 | 65,300 | 65,300 |
| 16 ต.ค. 2025 15:53 | 4,280.4 | 8,156 | 16,313 | 32,625 | 65,250 | 65,250 |
| 16 ต.ค. 2025 14:00 | 4,280.4 | 8,156 | 16,313 | 32,625 | 65,250 | 65,250 |
| 16 ต.ค. 2025 13:18 | 4,280.4 | 8,156 | 16,313 | 32,625 | 65,250 | 65,250 |
| 16 ต.ค. 2025 11:31 | 4,280.4 | 8,156 | 16,313 | 32,625 | 65,250 | 65,250 |
| 16 ต.ค. 2025 16:28 | 4,277.1 | 8,150 | 16,300 | 32,600 | 65,200 | 65,200 |
| 16 ต.ค. 2025 12:21 | 4,277.1 | 8,150 | 16,300 | 32,600 | 65,200 | 65,200 |
| 16 ต.ค. 2025 11:18 | 4,277.1 | 8,150 | 16,300 | 32,600 | 65,200 | 65,200 |
| 16 ต.ค. 2025 13:49 | 4,273.8 | 8,144 | 16,288 | 32,575 | 65,150 | 65,150 |
| 16 ต.ค. 2025 13:04 | 4,273.8 | 8,144 | 16,288 | 32,575 | 65,150 | 65,150 |
| 16 ต.ค. 2025 10:54 | 4,273.8 | 8,144 | 16,288 | 32,575 | 65,150 | 65,150 |
