ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
วันที่ | ทอง 1 กรัม | ทองครึ่งสลึง | ทอง 1 สลึง | ทอง 2 สลึง | ทอง 1 บาท | ทองแท่ง 1 บาท | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ย 2568 14:49 | 3,601.4 | 6,863 | 13,725 | 27,450 | 54900 | 54900 | +50 |
10 ก.ย 2568 15:45 | 3,601.4 | 6,863 | 13,725 | 27,450 | 54900 | 54900 | +50 |
10 ก.ย 2568 16:54 | 3,601.4 | 6,863 | 13,725 | 27,450 | 54900 | 54900 | +50 |
10 ก.ย 2568 14:06 | 3,598.1 | 6,856 | 13,713 | 27,425 | 54850 | 54850 | +50 |
10 ก.ย 2568 15:01 | 3,598.1 | 6,856 | 13,713 | 27,425 | 54850 | 54850 | -50 |
10 ก.ย 2568 16:12 | 3,598.1 | 6,856 | 13,713 | 27,425 | 54850 | 54850 | -50 |
22 เม.ย 2568 13:16 | 3,594.9 | 6,850 | 13,700 | 27,400 | 54800 | 54800 | +50 |
10 ก.ย 2568 13:19 | 3,594.9 | 6,850 | 13,700 | 27,400 | 54800 | 54800 | +50 |
11 ก.ย 2568 09:04 | 3,594.9 | 6,850 | 13,700 | 27,400 | 54800 | 54800 | -100 |
22 เม.ย 2568 10:43 | 3,591.6 | 6,844 | 13,688 | 27,375 | 54750 | 54750 | +50 |
22 เม.ย 2568 12:45 | 3,591.6 | 6,844 | 13,688 | 27,375 | 54750 | 54750 | +50 |
22 เม.ย 2568 13:23 | 3,591.6 | 6,844 | 13,688 | 27,375 | 54750 | 54750 | -50 |
10 ก.ย 2568 12:26 | 3,591.6 | 6,844 | 13,688 | 27,375 | 54750 | 54750 | +50 |
11 ก.ย 2568 09:48 | 3,591.6 | 6,844 | 13,688 | 27,375 | 54750 | 54750 | -50 |
12 ก.ย 2568 11:00 | 3,591.6 | 6,844 | 13,688 | 27,375 | 54750 | 54750 | +50 |
22 เม.ย 2568 10:34 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | +100 |
22 เม.ย 2568 11:14 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | -50 |
22 เม.ย 2568 11:59 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | +50 |
22 เม.ย 2568 12:38 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | +50 |
22 เม.ย 2568 13:36 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | -50 |
9 ก.ย 2568 14:33 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | +50 |
10 ก.ย 2568 11:14 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | +50 |
11 ก.ย 2568 10:31 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | -50 |
11 ก.ย 2568 13:10 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | +50 |
12 ก.ย 2568 09:33 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | +50 |
12 ก.ย 2568 15:15 | 3,588.3 | 6,838 | 13,675 | 27,350 | 54700 | 54700 | -50 |
22 เม.ย 2568 11:50 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | -50 |
22 เม.ย 2568 12:11 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | -50 |
22 เม.ย 2568 13:56 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | -50 |
9 ก.ย 2568 11:43 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | +50 |
9 ก.ย 2568 13:43 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | +50 |
10 ก.ย 2568 09:27 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | +50 |
11 ก.ย 2568 14:15 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | -50 |
11 ก.ย 2568 13:04 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | +50 |
11 ก.ย 2568 11:40 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | -50 |
12 ก.ย 2568 09:03 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | +50 |
13 ก.ย 2568 09:02 | 3,585.0 | 6,831 | 13,663 | 27,325 | 54650 | 54650 | -50 |
22 เม.ย 2568 10:21 | 3,581.7 | 6,825 | 13,650 | 27,300 | 54600 | 54600 | +50 |
22 เม.ย 2568 14:40 | 3,581.7 | 6,825 | 13,650 | 27,300 | 54600 | 54600 | +50 |
9 ก.ย 2568 09:28 | 3,581.7 | 6,825 | 13,650 | 27,300 | 54600 | 54600 | +50 |
9 ก.ย 2568 13:08 | 3,581.7 | 6,825 | 13,650 | 27,300 | 54600 | 54600 | -50 |
10 ก.ย 2568 09:03 | 3,581.7 | 6,825 | 13,650 | 27,300 | 54600 | 54600 | -100 |
11 ก.ย 2568 12:54 | 3,581.7 | 6,825 | 13,650 | 27,300 | 54600 | 54600 | -50 |
11 ก.ย 2568 16:15 | 3,581.7 | 6,825 | 13,650 | 27,300 | 54600 | 54600 | -50 |
22 เม.ย 2568 10:16 | 3,578.5 | 6,819 | 13,638 | 27,275 | 54550 | 54550 | +50 |
22 เม.ย 2568 14:17 | 3,578.5 | 6,819 | 13,638 | 27,275 | 54550 | 54550 | -100 |
22 เม.ย 2568 14:56 | 3,578.5 | 6,819 | 13,638 | 27,275 | 54550 | 54550 | -50 |
9 ก.ย 2568 09:21 | 3,578.5 | 6,819 | 13,638 | 27,275 | 54550 | 54550 | +50 |
22 เม.ย 2568 10:02 | 3,575.2 | 6,813 | 13,625 | 27,250 | 54500 | 54500 | +50 |
22 เม.ย 2568 15:26 | 3,575.2 | 6,813 | 13,625 | 27,250 | 54500 | 54500 | -50 |
9 ก.ย 2568 09:04 | 3,575.2 | 6,813 | 13,625 | 27,250 | 54500 | 54500 | +50 |
22 เม.ย 2568 09:47 | 3,571.9 | 6,806 | 13,613 | 27,225 | 54450 | 54450 | +100 |
22 เม.ย 2568 09:57 | 3,571.9 | 6,806 | 13,613 | 27,225 | 54450 | 54450 | +50 |
22 เม.ย 2568 15:34 | 3,571.9 | 6,806 | 13,613 | 27,225 | 54450 | 54450 | -50 |
22 เม.ย 2568 17:09 | 3,571.9 | 6,806 | 13,613 | 27,225 | 54450 | 54450 | +50 |
8 ก.ย 2568 09:08 | 3,571.9 | 6,806 | 13,613 | 27,225 | 54450 | 54450 | +150 |
8 ก.ย 2568 09:30 | 3,571.9 | 6,806 | 13,613 | 27,225 | 54450 | 54450 | +50 |
8 ก.ย 2568 16:33 | 3,571.9 | 6,806 | 13,613 | 27,225 | 54450 | 54450 | +50 |
22 เม.ย 2568 09:52 | 3,568.6 | 6,800 | 13,600 | 27,200 | 54400 | 54400 | -50 |
22 เม.ย 2568 17:02 | 3,568.6 | 6,800 | 13,600 | 27,200 | 54400 | 54400 | +50 |
8 ก.ย 2568 09:17 | 3,568.6 | 6,800 | 13,600 | 27,200 | 54400 | 54400 | -50 |
8 ก.ย 2568 10:04 | 3,568.6 | 6,800 | 13,600 | 27,200 | 54400 | 54400 | -50 |
8 ก.ย 2568 16:10 | 3,568.6 | 6,800 | 13,600 | 27,200 | 54400 | 54400 | +50 |
8 ก.ย 2568 14:38 | 3,568.6 | 6,800 | 13,600 | 27,200 | 54400 | 54400 | +50 |
22 เม.ย 2568 09:35 | 3,565.3 | 6,794 | 13,588 | 27,175 | 54350 | 54350 | +50 |
22 เม.ย 2568 15:39 | 3,565.3 | 6,794 | 13,588 | 27,175 | 54350 | 54350 | -100 |
22 เม.ย 2568 16:43 | 3,565.3 | 6,794 | 13,588 | 27,175 | 54350 | 54350 | +50 |
8 ก.ย 2568 12:54 | 3,565.3 | 6,794 | 13,588 | 27,175 | 54350 | 54350 | +50 |
8 ก.ย 2568 10:29 | 3,565.3 | 6,794 | 13,588 | 27,175 | 54350 | 54350 | -50 |
8 ก.ย 2568 14:52 | 3,565.3 | 6,794 | 13,588 | 27,175 | 54350 | 54350 | -50 |
22 เม.ย 2568 09:32 | 3,562.1 | 6,788 | 13,575 | 27,150 | 54300 | 54300 | +100 |
22 เม.ย 2568 16:17 | 3,562.1 | 6,788 | 13,575 | 27,150 | 54300 | 54300 | +50 |
22 เม.ย 2568 15:49 | 3,562.1 | 6,788 | 13,575 | 27,150 | 54300 | 54300 | -50 |
6 ก.ย 2568 09:10 | 3,562.1 | 6,788 | 13,575 | 27,150 | 54300 | 54300 | +250 |
8 ก.ย 2568 10:50 | 3,562.1 | 6,788 | 13,575 | 27,150 | 54300 | 54300 | -50 |
22 เม.ย 2568 16:14 | 3,558.8 | 6,781 | 13,563 | 27,125 | 54250 | 54250 | +50 |
22 เม.ย 2568 15:54 | 3,558.8 | 6,781 | 13,563 | 27,125 | 54250 | 54250 | -50 |
22 เม.ย 2568 09:29 | 3,555.5 | 6,775 | 13,550 | 27,100 | 54200 | 54200 | +50 |
22 เม.ย 2568 16:00 | 3,555.5 | 6,775 | 13,550 | 27,100 | 54200 | 54200 | -50 |
3 ก.ย 2568 09:28 | 3,555.5 | 6,775 | 13,550 | 27,100 | 54200 | 54200 | +50 |
4 ก.ย 2568 09:01 | 3,555.5 | 6,775 | 13,550 | 27,100 | 54200 | 54200 | +150 |
5 ก.ย 2568 09:04 | 3,555.5 | 6,775 | 13,550 | 27,100 | 54200 | 54200 | +50 |
5 ก.ย 2568 10:34 | 3,555.5 | 6,775 | 13,550 | 27,100 | 54200 | 54200 | +50 |
22 เม.ย 2568 09:06 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | +950 |
3 ก.ย 2568 09:57 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | -50 |
3 ก.ย 2568 09:11 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | +50 |
3 ก.ย 2568 12:06 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | +50 |
4 ก.ย 2568 09:10 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | -50 |
4 ก.ย 2568 15:10 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | +50 |
5 ก.ย 2568 09:32 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | -50 |
5 ก.ย 2568 13:08 | 3,552.2 | 6,769 | 13,538 | 27,075 | 54150 | 54150 | -50 |
3 ก.ย 2568 09:01 | 3,548.9 | 6,763 | 13,525 | 27,050 | 54100 | 54100 | +800 |
3 ก.ย 2568 10:33 | 3,548.9 | 6,763 | 13,525 | 27,050 | 54100 | 54100 | -50 |
3 ก.ย 2568 12:26 | 3,548.9 | 6,763 | 13,525 | 27,050 | 54100 | 54100 | -50 |
4 ก.ย 2568 09:38 | 3,548.9 | 6,763 | 13,525 | 27,050 | 54100 | 54100 | -50 |
4 ก.ย 2568 14:37 | 3,548.9 | 6,763 | 13,525 | 27,050 | 54100 | 54100 | +50 |
5 ก.ย 2568 14:30 | 3,548.9 | 6,763 | 13,525 | 27,050 | 54100 | 54100 | -50 |
3 ก.ย 2568 17:05 | 3,545.7 | 6,756 | 13,513 | 27,025 | 54050 | 54050 | -50 |
4 ก.ย 2568 09:46 | 3,545.7 | 6,756 | 13,513 | 27,025 | 54050 | 54050 | -50 |
4 ก.ย 2568 13:29 | 3,545.7 | 6,756 | 13,513 | 27,025 | 54050 | 54050 | +50 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™