ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองแพงที่สุด

ราคาทองคำสูงที่สุด ประวัติศาสตร์

วันที่ ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท ทองแท่ง 1 บาท +-
19 เม.ย 2567 09:08 2,755.2 5,250 10,500 21,000 42000 42000 +550
19 เม.ย 2567 09:54 2,755.2 5,250 10,500 21,000 42000 42000 +650
19 เม.ย 2567 09:26 2,751.9 5,244 10,488 20,975 41950 41950 +600
19 เม.ย 2567 10:01 2,751.9 5,244 10,488 20,975 41950 41950 +550
19 เม.ย 2567 09:49 2,748.6 5,238 10,475 20,950 41900 41900 +600
19 เม.ย 2567 09:41 2,748.6 5,238 10,475 20,950 41900 41900 +550
19 เม.ย 2567 10:07 2,748.6 5,238 10,475 20,950 41900 41900 +500
19 เม.ย 2567 09:43 2,745.3 5,231 10,463 20,925 41850 41850 +450
19 เม.ย 2567 10:11 2,745.3 5,231 10,463 20,925 41850 41850 +400
19 เม.ย 2567 10:16 2,742.1 5,225 10,450 20,900 41800 41800 +350
19 เม.ย 2567 10:19 2,738.8 5,219 10,438 20,875 41750 41750 +300
19 เม.ย 2567 14:11 2,738.8 5,219 10,438 20,875 41750 41750 +350
19 เม.ย 2567 10:40 2,735.5 5,213 10,425 20,850 41700 41700 +400
19 เม.ย 2567 14:02 2,735.5 5,213 10,425 20,850 41700 41700 +450
19 เม.ย 2567 14:33 2,735.5 5,213 10,425 20,850 41700 41700 +400
20 เม.ย 2567 09:01 2,735.5 5,213 10,425 20,850 41700 41700 +500
19 เม.ย 2567 10:32 2,732.2 5,206 10,413 20,825 41650 41650 +400
19 เม.ย 2567 11:46 2,732.2 5,206 10,413 20,825 41650 41650 +350
19 เม.ย 2567 15:18 2,732.2 5,206 10,413 20,825 41650 41650 +300
16 เม.ย 2567 10:07 2,728.9 5,200 10,400 20,800 41600 41600 +350
17 เม.ย 2567 15:51 2,728.9 5,200 10,400 20,800 41600 41600 +400
19 เม.ย 2567 16:56 2,728.9 5,200 10,400 20,800 41600 41600 +350
22 เม.ย 2567 09:11 2,728.9 5,200 10,400 20,800 41600 41600 +250
16 เม.ย 2567 09:02 2,725.7 5,194 10,388 20,775 41550 41550 +850
17 เม.ย 2567 15:01 2,725.7 5,194 10,388 20,775 41550 41550 +900
22 เม.ย 2567 10:18 2,725.7 5,194 10,388 20,775 41550 41550 +850
22 เม.ย 2567 10:58 2,725.7 5,194 10,388 20,775 41550 41550 +900
16 เม.ย 2567 12:41 2,722.4 5,188 10,375 20,750 41500 41500 +800
17 เม.ย 2567 11:41 2,722.4 5,188 10,375 20,750 41500 41500 +850
17 เม.ย 2567 14:24 2,722.4 5,188 10,375 20,750 41500 41500 +900
22 เม.ย 2567 10:19 2,722.4 5,188 10,375 20,750 41500 41500 +850
22 เม.ย 2567 10:40 2,722.4 5,188 10,375 20,750 41500 41500 +900
22 เม.ย 2567 12:08 2,722.4 5,188 10,375 20,750 41500 41500 +850
16 เม.ย 2567 13:32 2,719.1 5,181 10,363 20,725 41450 41450 +800
17 เม.ย 2567 10:45 2,719.1 5,181 10,363 20,725 41450 41450 +850
17 เม.ย 2567 13:20 2,719.1 5,181 10,363 20,725 41450 41450 +800
18 เม.ย 2567 16:54 2,719.1 5,181 10,363 20,725 41450 41450 +850
22 เม.ย 2567 10:29 2,719.1 5,181 10,363 20,725 41450 41450 +800
22 เม.ย 2567 12:42 2,719.1 5,181 10,363 20,725 41450 41450 +750
22 เม.ย 2567 15:08 2,719.1 5,181 10,363 20,725 41450 41450 +800
12 เม.ย 2567 16:55 2,715.8 5,175 10,350 20,700 41400 41400 +850
16 เม.ย 2567 13:39 2,715.8 5,175 10,350 20,700 41400 41400 +800
17 เม.ย 2567 09:03 2,715.8 5,175 10,350 20,700 41400 41400 +1000
18 เม.ย 2567 13:00 2,715.8 5,175 10,350 20,700 41400 41400 +1050
22 เม.ย 2567 14:38 2,715.8 5,175 10,350 20,700 41400 41400 +1100
22 เม.ย 2567 13:46 2,715.8 5,175 10,350 20,700 41400 41400 +1050
22 เม.ย 2567 15:31 2,715.8 5,175 10,350 20,700 41400 41400 +1000
12 เม.ย 2567 14:15 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1050
12 เม.ย 2567 14:58 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1100
12 เม.ย 2567 15:20 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1150
12 เม.ย 2567 15:48 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1200
12 เม.ย 2567 16:28 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1250
12 เม.ย 2567 17:02 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1200
18 เม.ย 2567 09:40 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1250
22 เม.ย 2567 13:50 2,712.5 5,169 10,338 20,675 41350 41350 +1200
12 เม.ย 2567 14:11 2,709.3 5,163 10,325 20,650 41300 41300 +1250
12 เม.ย 2567 14:31 2,709.3 5,163 10,325 20,650 41300 41300 +1200
12 เม.ย 2567 15:09 2,709.3 5,163 10,325 20,650 41300 41300 +1150
12 เม.ย 2567 15:30 2,709.3 5,163 10,325 20,650 41300 41300 +1100
12 เม.ย 2567 16:22 2,709.3 5,163 10,325 20,650 41300 41300 +1050
16 เม.ย 2567 13:56 2,709.3 5,163 10,325 20,650 41300 41300 +950
18 เม.ย 2567 09:06 2,709.3 5,163 10,325 20,650 41300 41300 +600
12 เม.ย 2567 13:46 2,706.0 5,156 10,313 20,625 41250 41250 +650
12 เม.ย 2567 09:07 2,702.7 5,150 10,300 20,600 41200 41200 +700
12 เม.ย 2567 13:32 2,702.7 5,150 10,300 20,600 41200 41200 +750
16 เม.ย 2567 15:17 2,702.7 5,150 10,300 20,600 41200 41200 +650
16 เม.ย 2567 17:03 2,702.7 5,150 10,300 20,600 41200 41200 +700
12 เม.ย 2567 09:35 2,699.4 5,144 10,288 20,575 41150 41150 +750
12 เม.ย 2567 09:12 2,699.4 5,144 10,288 20,575 41150 41150 +700
12 เม.ย 2567 09:00 2,699.4 5,144 10,288 20,575 41150 41150 +1400
12 เม.ย 2567 11:39 2,699.4 5,144 10,288 20,575 41150 41150 +1450
12 เม.ย 2567 11:19 2,699.4 5,144 10,288 20,575 41150 41150 +1500
12 เม.ย 2567 12:33 2,699.4 5,144 10,288 20,575 41150 41150 +1550
16 เม.ย 2567 16:44 2,699.4 5,144 10,288 20,575 41150 41150 +1600
12 เม.ย 2567 09:29 2,696.1 5,138 10,275 20,550 41100 41100 +1550
12 เม.ย 2567 11:30 2,696.1 5,138 10,275 20,550 41100 41100 +1500
12 เม.ย 2567 10:43 2,696.1 5,138 10,275 20,550 41100 41100 +1450
12 เม.ย 2567 11:59 2,696.1 5,138 10,275 20,550 41100 41100 +1400
16 เม.ย 2567 16:31 2,696.1 5,138 10,275 20,550 41100 41100 +1300
15 เม.ย 2567 10:20 2,692.9 5,131 10,263 20,525 41050 41050 +1350
26 เม.ย 2567 15:19 2,692.9 5,131 10,263 20,525 41050 41050 +1400
15 เม.ย 2567 09:07 2,689.6 5,125 10,250 20,500 41000 41000 +1650
15 เม.ย 2567 14:56 2,689.6 5,125 10,250 20,500 41000 41000 +1600
26 เม.ย 2567 14:24 2,689.6 5,125 10,250 20,500 41000 41000 +1650
15 เม.ย 2567 15:34 2,686.3 5,119 10,238 20,475 40950 40950 +1600
26 เม.ย 2567 11:09 2,686.3 5,119 10,238 20,475 40950 40950 +1650
27 เม.ย 2567 09:00 2,686.3 5,119 10,238 20,475 40950 40950 +1550
26 เม.ย 2567 09:24 2,683.0 5,113 10,225 20,450 40900 40900 +1600
26 เม.ย 2567 09:04 2,679.7 5,106 10,213 20,425 40850 40850 +1700
25 เม.ย 2567 09:03 2,676.5 5,100 10,200 20,400 40800 40800 +1900
25 เม.ย 2567 14:56 2,676.5 5,100 10,200 20,400 40800 40800 +1950
13 เม.ย 2567 09:03 2,673.2 5,094 10,188 20,375 40750 40750 +1350
25 เม.ย 2567 12:14 2,673.2 5,094 10,188 20,375 40750 40750 +1400
25 เม.ย 2567 10:13 2,673.2 5,094 10,188 20,375 40750 40750 +1350
25 เม.ย 2567 16:29 2,673.2 5,094 10,188 20,375 40750 40750 +1300
9 เม.ย 2567 14:26 2,669.9 5,088 10,175 20,350 40700 40700 +1350
9 เม.ย 2567 14:16 2,669.9 5,088 10,175 20,350 40700 40700 +1450
9 เม.ย 2567 15:35 2,669.9 5,088 10,175 20,350 40700 40700 +1500
9 เม.ย 2567 16:12 2,669.9 5,088 10,175 20,350 40700 40700 +1550
25 เม.ย 2567 10:16 2,669.9 5,088 10,175 20,350 40700 40700 +1500

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™