PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองแพงที่สุด

ราคาทองคำสูงที่สุด ประวัติศาสตร์

วันที่ ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท ทองแท่ง 1 บาท +-
22 เม.ย 2568 13:16 3,594.9 6,850 13,700 27,400 54800 54800 +50
22 เม.ย 2568 10:43 3,591.6 6,844 13,688 27,375 54750 54750 +50
22 เม.ย 2568 12:45 3,591.6 6,844 13,688 27,375 54750 54750 +50
22 เม.ย 2568 13:23 3,591.6 6,844 13,688 27,375 54750 54750 -50
22 เม.ย 2568 10:34 3,588.3 6,838 13,675 27,350 54700 54700 +100
22 เม.ย 2568 11:14 3,588.3 6,838 13,675 27,350 54700 54700 -50
22 เม.ย 2568 11:59 3,588.3 6,838 13,675 27,350 54700 54700 +50
22 เม.ย 2568 12:38 3,588.3 6,838 13,675 27,350 54700 54700 +50
22 เม.ย 2568 13:36 3,588.3 6,838 13,675 27,350 54700 54700 -50
22 เม.ย 2568 11:50 3,585.0 6,831 13,663 27,325 54650 54650 -50
22 เม.ย 2568 12:11 3,585.0 6,831 13,663 27,325 54650 54650 -50
22 เม.ย 2568 13:56 3,585.0 6,831 13,663 27,325 54650 54650 -50
22 เม.ย 2568 10:21 3,581.7 6,825 13,650 27,300 54600 54600 +50
22 เม.ย 2568 14:40 3,581.7 6,825 13,650 27,300 54600 54600 +50
22 เม.ย 2568 10:16 3,578.5 6,819 13,638 27,275 54550 54550 +50
22 เม.ย 2568 14:17 3,578.5 6,819 13,638 27,275 54550 54550 -100
22 เม.ย 2568 14:56 3,578.5 6,819 13,638 27,275 54550 54550 -50
22 เม.ย 2568 10:02 3,575.2 6,813 13,625 27,250 54500 54500 +50
22 เม.ย 2568 15:26 3,575.2 6,813 13,625 27,250 54500 54500 -50
22 เม.ย 2568 09:47 3,571.9 6,806 13,613 27,225 54450 54450 +100
22 เม.ย 2568 09:57 3,571.9 6,806 13,613 27,225 54450 54450 +50
22 เม.ย 2568 15:34 3,571.9 6,806 13,613 27,225 54450 54450 -50
22 เม.ย 2568 17:09 3,571.9 6,806 13,613 27,225 54450 54450 +50
22 เม.ย 2568 09:52 3,568.6 6,800 13,600 27,200 54400 54400 -50
22 เม.ย 2568 17:02 3,568.6 6,800 13,600 27,200 54400 54400 +50
22 เม.ย 2568 09:35 3,565.3 6,794 13,588 27,175 54350 54350 +50
22 เม.ย 2568 15:39 3,565.3 6,794 13,588 27,175 54350 54350 -100
22 เม.ย 2568 16:43 3,565.3 6,794 13,588 27,175 54350 54350 +50
22 เม.ย 2568 09:32 3,562.1 6,788 13,575 27,150 54300 54300 +100
22 เม.ย 2568 16:17 3,562.1 6,788 13,575 27,150 54300 54300 +50
22 เม.ย 2568 15:49 3,562.1 6,788 13,575 27,150 54300 54300 -50
22 เม.ย 2568 16:14 3,558.8 6,781 13,563 27,125 54250 54250 +50
22 เม.ย 2568 15:54 3,558.8 6,781 13,563 27,125 54250 54250 -50
22 เม.ย 2568 09:29 3,555.5 6,775 13,550 27,100 54200 54200 +50
22 เม.ย 2568 16:00 3,555.5 6,775 13,550 27,100 54200 54200 -50
22 เม.ย 2568 09:06 3,552.2 6,769 13,538 27,075 54150 54150 +950
23 เม.ย 2568 09:07 3,516.1 6,700 13,400 26,800 53600 53600 -850
23 เม.ย 2568 09:16 3,512.9 6,694 13,388 26,775 53550 53550 -50
23 เม.ย 2568 09:29 3,509.6 6,688 13,375 26,750 53500 53500 -50
23 เม.ย 2568 09:40 3,506.3 6,681 13,363 26,725 53450 53450 -50
23 เม.ย 2568 09:43 3,503.0 6,675 13,350 26,700 53400 53400 -50
23 เม.ย 2568 09:50 3,499.7 6,669 13,338 26,675 53350 53350 -50
23 เม.ย 2568 09:58 3,496.5 6,663 13,325 26,650 53300 53300 -50
24 เม.ย 2568 09:04 3,496.5 6,663 13,325 26,650 53300 53300 +600
23 เม.ย 2568 10:04 3,493.2 6,656 13,313 26,625 53250 53250 -50
24 เม.ย 2568 09:31 3,493.2 6,656 13,313 26,625 53250 53250 -50
21 เม.ย 2568 17:16 3,489.9 6,650 13,300 26,600 53200 53200 +50
23 เม.ย 2568 10:07 3,489.9 6,650 13,300 26,600 53200 53200 -50
21 เม.ย 2568 14:02 3,486.6 6,644 13,288 26,575 53150 53150 +50
21 เม.ย 2568 15:46 3,486.6 6,644 13,288 26,575 53150 53150 +50
23 เม.ย 2568 10:10 3,486.6 6,644 13,288 26,575 53150 53150 -50
24 เม.ย 2568 09:37 3,486.6 6,644 13,288 26,575 53150 53150 -100
21 เม.ย 2568 13:32 3,483.3 6,638 13,275 26,550 53100 53100 +50
21 เม.ย 2568 14:55 3,483.3 6,638 13,275 26,550 53100 53100 -50
23 เม.ย 2568 10:47 3,483.3 6,638 13,275 26,550 53100 53100 +50
23 เม.ย 2568 11:47 3,483.3 6,638 13,275 26,550 53100 53100 +50
24 เม.ย 2568 09:41 3,483.3 6,638 13,275 26,550 53100 53100 -50
21 เม.ย 2568 13:11 3,480.1 6,631 13,263 26,525 53050 53050 +50
23 เม.ย 2568 10:14 3,480.1 6,631 13,263 26,525 53050 53050 -100
23 เม.ย 2568 11:03 3,480.1 6,631 13,263 26,525 53050 53050 -50
23 เม.ย 2568 10:37 3,480.1 6,631 13,263 26,525 53050 53050 +50
23 เม.ย 2568 12:10 3,480.1 6,631 13,263 26,525 53050 53050 -50
24 เม.ย 2568 10:12 3,480.1 6,631 13,263 26,525 53050 53050 -50
25 เม.ย 2568 10:05 3,480.1 6,631 13,263 26,525 53050 53050 +50
21 เม.ย 2568 09:44 3,476.8 6,625 13,250 26,500 53000 53000 +50
21 เม.ย 2568 12:05 3,476.8 6,625 13,250 26,500 53000 53000 +50
23 เม.ย 2568 10:32 3,476.8 6,625 13,250 26,500 53000 53000 -50
23 เม.ย 2568 12:28 3,476.8 6,625 13,250 26,500 53000 53000 -50
24 เม.ย 2568 10:16 3,476.8 6,625 13,250 26,500 53000 53000 -50
25 เม.ย 2568 09:03 3,476.8 6,625 13,250 26,500 53000 53000 +200
25 เม.ย 2568 10:21 3,476.8 6,625 13,250 26,500 53000 53000 -50
21 เม.ย 2568 09:05 3,473.5 6,619 13,238 26,475 52950 52950 +500
21 เม.ย 2568 11:19 3,473.5 6,619 13,238 26,475 52950 52950 -50
24 เม.ย 2568 10:36 3,473.5 6,619 13,238 26,475 52950 52950 -50
24 เม.ย 2568 12:46 3,473.5 6,619 13,238 26,475 52950 52950 +50
24 เม.ย 2568 10:55 3,473.5 6,619 13,238 26,475 52950 52950 +50
25 เม.ย 2568 10:44 3,473.5 6,619 13,238 26,475 52950 52950 -50
16 มิ.ย 2568 09:03 3,473.5 6,619 13,238 26,475 52950 52950 +400
23 เม.ย 2568 12:39 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 -100
24 เม.ย 2568 12:39 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 +50
24 เม.ย 2568 11:48 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 -50
24 เม.ย 2568 10:40 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 -50
24 เม.ย 2568 12:57 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 -50
24 เม.ย 2568 14:06 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 +50
24 เม.ย 2568 14:54 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 +50
24 เม.ย 2568 15:43 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 +50
16 มิ.ย 2568 09:35 3,470.2 6,613 13,225 26,450 52900 52900 -50
23 เม.ย 2568 12:43 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -50
24 เม.ย 2568 12:13 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -50
24 เม.ย 2568 13:00 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -50
24 เม.ย 2568 13:26 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 +50
24 เม.ย 2568 14:04 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 +50
24 เม.ย 2568 14:25 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -50
24 เม.ย 2568 15:07 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -50
24 เม.ย 2568 16:38 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -50
25 เม.ย 2568 10:50 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -100
8 พ.ค 2568 09:14 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 +50
16 มิ.ย 2568 09:50 3,466.9 6,606 13,213 26,425 52850 52850 -50
23 เม.ย 2568 12:48 3,463.7 6,600 13,200 26,400 52800 52800 -50
23 เม.ย 2568 16:24 3,463.7 6,600 13,200 26,400 52800 52800 +50

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™