น้ำหนัก ทองคำแท่ง ทองแท่ง 96.5% สำหรับทองแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม
| ทองคำแท่ง 1 กรัม | น้ำหนัก 1 กรัม |
| ทองคำแท่ง 1 สลึง | น้ำหนัก 3.811 กรัม |
| ทองคำแท่ง 2 สลึง | น้ำหนัก 7.622 กรัม |
| ทองคำแท่ง 1 บาท | น้ำหนัก 15.244 กรัม |
| ทองคำแท่ง 2 บาททองคำ | น้ำหนัก 30.488 กรัม |
| ทองคำแท่ง 5 บาททองคำ | น้ำหนัก 76.220 กรัม |
| ทองคำแท่ง 10 บาททองคำ | น้ำหนัก 152.44 กรัม |
| ทองคำแท่ง 20 บาททองคำ | น้ำหนัก 304.88 กรัม |
| ทองคำแท่ง 50 บาททองคำ | น้ำหนัก 762.20 กรัม |
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,029 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,500 | 4,057 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,200 | 7,731 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,300 | 15,463 | 14,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 31,800 | 30,925 | 29,300 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 63,050 | 61,850 | 58,600 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 125,700 | 123,700 | 117,100 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 188,100 | 185,569 | 175,700 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 250,400 | 247,400 | 234,300 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 312,750 | 309,250 | 292,800 |
