ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 24 ต.ค. 2025 23:57
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 64,100 | 63,100 | 61,740 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 32,150 | 31,550 | 30,870 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,175 | 15,775 | 15,435 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,138 | 7,888 | 7,718 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,278 | 4,158 | 4,069 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 24 ต.ค. 2025
ครั้ง: 36
ผลรวมสุทธิ: -850 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:06 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
| 16:24 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
| 16:36 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
| 16:53 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
| 17:09 | 63,900 | 63,800 | -50 | |
| 17:13 | 64,000 | 63,900 | 100 | |
| 17:25 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
| 17:49 | 64,000 | 63,900 | 50 | |
| 18:11 | 63,950 | 63,850 | -50 | |
| 18:19 | 63,900 | 63,800 | -50 | |
| 18:28 | 63,850 | 63,750 | -50 | |
| 18:34 | 63,800 | 63,700 | -50 | |
| 18:48 | 63,850 | 63,750 | 50 | |
| 19:04 | 63,900 | 63,800 | 50 | |
| 19:36 | 63,850 | 63,750 | -50 | |
| 19:55 | 63,900 | 63,800 | 50 | |
| 20:00 | 63,800 | 63,700 | -100 | |
| 20:05 | 63,750 | 63,650 | -50 | |
| 20:10 | 63,700 | 63,600 | -50 | |
| 20:14 | 63,650 | 63,550 | -50 | |
| 20:15 | 63,550 | 63,450 | -100 | |
| 20:28 | 63,600 | 63,500 | 50 | |
| 21:36 | 63,550 | 63,450 | -50 | |
| 21:44 | 63,500 | 63,400 | -50 | |
| 21:53 | 63,400 | 63,300 | -100 | |
| 21:56 | 63,350 | 63,250 | -50 | |
| 22:05 | 63,250 | 63,150 | -100 | |
| 22:13 | 63,150 | 63,050 | -100 | |
| 22:19 | 63,100 | 63,000 | -50 | |
| 22:26 | 63,050 | 62,950 | -50 | |
| 22:37 | 63,150 | 63,050 | 100 | |
| 22:43 | 63,100 | 63,000 | -50 | |
| 22:49 | 63,150 | 63,050 | 50 | |
| 23:06 | 63,200 | 63,100 | 50 | |
| 23:40 | 63,150 | 63,050 | -50 | |
| 23:57 | 63,100 | 63,000 | -50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
