ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 02 เม.ย. 2026 00:25
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 73,900 | 72,900 | 71,246 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 37,050 | 36,450 | 35,623 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,625 | 18,225 | 17,812 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 9,363 | 9,113 | 8,906 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,924 | 4,804 | 4,695 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 01 เม.ย. 2026
ครั้ง: 33
ผลรวมสุทธิ: 1,700 ▲
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:03 | 72,500 | 72,300 | 1,300 | |
| 16:19 | 72,600 | 72,400 | 100 | |
| 16:43 | 72,500 | 72,300 | -100 | |
| 16:55 | 72,600 | 72,400 | 100 | |
| 17:13 | 72,700 | 72,500 | 100 | |
| 17:38 | 72,600 | 72,400 | -100 | |
| 17:52 | 72,500 | 72,300 | -100 | |
| 18:20 | 72,400 | 72,200 | -100 | |
| 18:57 | 72,300 | 72,100 | -100 | |
| 19:07 | 72,400 | 72,200 | 100 | |
| 19:20 | 72,500 | 72,300 | 100 | |
| 19:27 | 72,600 | 72,400 | 100 | |
| 19:39 | 72,700 | 72,500 | 100 | |
| 19:48 | 72,600 | 72,400 | -100 | |
| 20:01 | 72,500 | 72,300 | -100 | |
| 20:25 | 72,600 | 72,400 | 100 | |
| 20:47 | 72,700 | 72,500 | 100 | |
| 21:14 | 72,600 | 72,400 | -100 | |
| 21:22 | 72,700 | 72,500 | 100 | |
| 21:33 | 72,800 | 72,600 | 100 | |
| 21:37 | 72,900 | 72,700 | 100 | |
| 21:39 | 73,000 | 72,800 | 100 | |
| 21:42 | 72,900 | 72,700 | -100 | |
| 21:45 | 72,800 | 72,600 | -100 | |
| 21:52 | 72,700 | 72,500 | -100 | |
| 22:01 | 72,800 | 72,600 | 100 | |
| 22:16 | 72,900 | 72,700 | 100 | |
| 23:22 | 72,800 | 72,600 | -100 | |
| 23:25 | 72,900 | 72,700 | 100 | |
| 23:35 | 72,800 | 72,600 | -100 | |
| 23:38 | 72,900 | 72,700 | 100 | |
| 00:08 | 72,800 | 72,600 | -100 | |
| 00:25 | 72,900 | 72,700 | 100 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
