ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 31 ธ.ค. 2025 23:45
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 65,950 | 64,950 | 63,553 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 33,075 | 32,475 | 31,777 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 16,638 | 16,238 | 15,888 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,369 | 8,119 | 7,944 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,400 | 4,280 | 4,188 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 31 ธ.ค. 2025
ครั้ง: 5
ผลรวมสุทธิ: -250 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 16:07 | 65,100 | 65,000 | -100 | |
| 20:07 | 64,900 | 64,800 | -200 | |
| 21:18 | 64,950 | 64,850 | 50 | |
| 21:58 | 64,900 | 64,800 | -50 | |
| 23:45 | 64,950 | 64,850 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.
