ทองรูปพรรณ 96.5%
อัปเดตล่าสุด: 14 ส.ค. 2026 16:13
| รายการ | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคาขายคืน | น้ำหนักทอง |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 1 บาท | 69,500 | 68,300 | 66,738 | 15.16 กรัม |
| ราคาทอง 2 สลึง (50 สตางค์) | 34,950 | 34,150 | 33,369 | 7.58 กรัม |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,875 | 17,075 | 16,685 | 3.79 กรัม |
| ราคาทองครึ่งสลึง (1 เฟื้อง) | 8,788 | 8,538 | 8,342 | 1.9 กรัม |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,621 | 4,501 | 4,398 | 1 กรัม |
ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน ไม่สามารถนำไปอ้างอิงสิทธิ์ได้
การปรับราคาทั้งวัน
วันที่: 14 ส.ค. 2026
ครั้ง: 17
ผลรวมสุทธิ: -450 ▼
| เวลา | ขายออกแท่ง | รับซื้อแท่ง | Δ ครั้งนั้น | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 09:01 | 68,000 | 67,800 | -750 | |
| 09:31 | 67,950 | 67,750 | -50 | |
| 09:37 | 68,000 | 67,800 | 50 | |
| 10:35 | 68,050 | 67,850 | 50 | |
| 12:03 | 68,000 | 67,800 | -50 | |
| 12:08 | 67,950 | 67,750 | -50 | |
| 12:25 | 67,900 | 67,700 | -50 | |
| 12:32 | 67,850 | 67,650 | -50 | |
| 12:37 | 67,900 | 67,700 | 50 | |
| 12:50 | 67,950 | 67,750 | 50 | |
| 12:54 | 68,000 | 67,800 | 50 | |
| 13:04 | 68,050 | 67,850 | 50 | |
| 14:38 | 68,100 | 67,900 | 50 | |
| 14:43 | 68,150 | 67,950 | 50 | |
| 14:52 | 68,200 | 68,000 | 50 | |
| 15:02 | 68,250 | 68,050 | 50 | |
| 16:13 | 68,300 | 68,100 | 50 |
Δ = ส่วนต่างของการอัปเดตรอบนั้น (บวก/ลบ). ระบบจะแสดง “วันล่าสุดที่มีข้อมูล” อัตโนมัติแม้วันหยุด.