PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2568 +550 50,500.00 50,600.00 49,588.36 51,400.00 3,132.50 34.13 +22,000
Spot: +1,562
2 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2567 +350 38,800.00 38,900.00 38,097.08 39,400.00 2,253.00 36.45 +33,700
Spot: +2,441
3 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2566 -50 31,800.00 31,900.00 31,229.60 32,400.00 1,970.00 34.17 +40,700
Spot: +2,724
4 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2565 +250 30,500.00 30,600.00 29,956.16 31,100.00 1,935.00 33.43 +42,000
Spot: +2,759
5 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2564 +450 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 1,717.50 31.33 +47,150
Spot: +2,977
6 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2563 -50 24,700.00 24,900.00 24,256.00 25,400.00 1,597.00 33.01 +47,700
Spot: +3,097
7 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2562 -50 19,350.00 19,450.00 18,995.48 19,950.00 1,293.00 31.73 +53,150
Spot: +3,401
8 ปีที่แล้ว 2 เม.ย. 2561 ไม่ปรับราคา 19,600.00 19,700.00 19,253.20 20,200.00 1,332.50 31.18 +52,900
Spot: +3,362
9 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2560 +50 20,250.00 20,350.00 19,889.92 20,850.00 n/a 0 +52,250
Spot: +4,694
10 ปีที่แล้ว 1 เม.ย. 2559 -50 20,400.00 20,500.00 20,102.16 20,900.00 1,232.50 35.13 +52,100
Spot: +3,462

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 1 เม.ย. 2569
+1,400 1 +1,300 72,300.00 72,500.00 70,857.84 73,300.00 4,688.00 32.67 09:03:00
2 +100 72,400.00 72,600.00 70,948.80 73,400.00 4,694.00 32.69 09:19:00
ราคาทองคำ 31 มี.ค. 2569
+700 1 +900 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,591.00 32.86 09:07:00
2 -100 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,584.00 32.84 09:24:00
3 -100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,580.00 32.83 09:28:00
4 -200 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,570.00 32.82 09:49:00
5 +100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,577.00 32.82 10:08:00
6 -100 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,562.00 32.87 10:27:00
7 +100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,557.00 32.92 11:07:00
8 +100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,564.00 32.95 11:46:00
9 +100 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,568.00 32.97 12:06:00
10 -100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,563.00 32.96 12:11:00
11 -100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,555.00 32.97 12:16:00
12 +100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,562.00 32.95 12:23:00
13 +100 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,571.00 32.94 12:35:00
14 +100 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,579.00 32.92 12:37:00
15 +100 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,580.00 32.96 12:46:00
16 -100 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,573.00 32.97 12:55:00
17 -100 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,566.00 32.97 13:04:00
18 -100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,560.00 32.96 13:10:00
19 -100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,559.00 32.92 13:43:00
20 -100 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,551.00 32.94 14:20:00
21 +100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,555.00 32.95 14:28:00
22 +100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,570.00 32.88 15:08:00
23 -100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,557.00 32.94 16:33:00
24 +100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,559.00 32.97 16:49:00
ราคาทองคำ 30 มี.ค. 2569
+400 1 -300 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,475.00 32.95 09:03:00
2 -100 69,500.00 69,700.00 68,113.88 70,500.00 4,469.00 32.92 09:23:00
3 -100 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,468.00 32.87 09:35:00
4 +200 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,490.00 32.83 09:44:00
5 +100 69,700.00 69,900.00 68,310.96 70,700.00 4,495.00 32.83 09:45:00
6 -100 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,484.00 32.86 09:56:00
7 +100 69,700.00 69,900.00 68,310.96 70,700.00 4,490.00 32.87 10:05:00
8 +100 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,501.00 32.84 10:09:00
9 -100 69,700.00 69,900.00 68,310.96 70,700.00 4,496.00 32.82 11:03:00
10 -100 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,489.00 32.82 11:33:00
11 +100 69,700.00 69,900.00 68,310.96 70,700.00 4,489.00 32.87 11:49:00
12 +100 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,497.00 32.85 11:58:00
13 +100 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,507.00 32.82 12:13:00
14 +100 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,516.00 32.82 12:35:00
15 -100 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,507.00 32.83 12:42:00
16 +100 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,515.00 32.82 12:49:00
17 +100 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,525.00 32.80 12:53:00
18 +100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,534.00 32.78 13:34:00
19 +100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,546.00 32.74 13:49:00
20 -100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,538.00 32.75 13:53:00
21 +100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,533.00 32.83 14:10:00
22 -100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,529.00 32.83 14:19:00
23 -100 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,522.00 32.83 14:28:00
24 +100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,521.00 32.88 14:38:00
25 +100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,525.00 32.88 15:04:00
26 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,535.00 32.87 15:08:00
27 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,533.00 32.84 15:16:00
28 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,537.00 32.86 15:32:00
29 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,533.00 32.85 16:09:00
30 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,536.00 32.88 16:42:00
31 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,530.00 32.86 16:51:00
ราคาทองคำ 28 มี.ค. 2569
+1,000 1 +1,000 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,495.00 32.93 09:00:00
ราคาทองคำ 27 มี.ค. 2569
+100 1 0 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,429.00 32.89 09:02:00
2 +100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,440.00 32.86 09:48:00
3 -200 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,425.00 32.86 10:06:00
4 +100 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,431.50 32.87 10:20:00
5 +100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,440.00 32.86 11:35:00
6 +100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,444.00 32.86 11:53:00
7 -100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,441.00 32.85 12:14:00
8 +100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,450.00 32.83 12:32:00
9 +200 69,200.00 69,400.00 67,810.68 70,200.00 4,463.00 32.84 12:36:00
10 +100 69,300.00 69,500.00 67,916.80 70,300.00 4,471.00 32.82 12:38:00
11 +100 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,476.00 32.83 12:40:00
12 -100 69,300.00 69,500.00 67,916.80 70,300.00 4,470.00 32.83 12:43:00
13 -100 69,200.00 69,400.00 67,810.68 70,200.00 4,461.00 32.84 12:55:00
14 -100 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,455.00 32.84 12:58:00
15 +100 69,200.00 69,400.00 67,810.68 70,200.00 4,459.00 32.86 13:00:00
16 +100 69,300.00 69,500.00 67,916.80 70,300.00 4,464.00 32.87 13:13:00
17 +100 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,469.00 32.88 13:15:00
18 -100 69,300.00 69,500.00 67,916.80 70,300.00 4,462.00 32.88 13:21:00
19 +100 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,468.00 32.87 13:37:00
20 -100 69,300.00 69,500.00 67,916.80 70,300.00 4,456.00 32.92 14:04:00
21 -100 69,200.00 69,400.00 67,810.68 70,200.00 4,450.00 32.92 14:52:00
22 -100 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,446.00 32.89 15:12:00
23 -100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,444.00 32.86 15:21:00
24 -100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,435.00 32.88 15:27:00
25 -100 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,429.00 32.89 16:00:00
26 +100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,432.00 32.90 16:18:00
ราคาทองคำ 26 มี.ค. 2569
-1,500 1 -200 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,530.00 32.74 09:05:00
2 -100 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,519.00 32.79 09:37:00
3 -100 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,516.00 32.77 09:51:00
4 -100 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,506.00 32.79 10:01:00
5 +100 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,515.00 32.77 10:17:00
6 -100 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,508.00 32.76 10:19:00
7 -100 69,700.00 69,900.00 68,310.96 70,700.00 4,504.00 32.75 10:23:00
8 +100 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,510.00 32.75 10:28:00
9 +100 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,517.00 32.75 10:36:00
10 -100 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,511.00 32.76 10:56:00
11 +100 69,900.00 70,100.00 68,508.04 70,900.00 4,517.00 32.76 11:12:00
12 -100 69,800.00 70,000.00 68,401.92 70,800.00 4,505.00 32.79 12:25:00
13 -100 69,700.00 69,900.00 68,310.96 70,700.00 4,493.00 32.79 12:28:00
14 -100 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,489.00 32.80 12:32:00
15 -100 69,500.00 69,700.00 68,113.88 70,500.00 4,482.00 32.81 12:46:00
16 -100 69,400.00 69,600.00 68,007.76 70,400.00 4,475.00 32.82 12:53:00
17 -100 69,300.00 69,500.00 67,916.80 70,300.00 4,468.00 32.82 12:56:00
18 -100 69,200.00 69,400.00 67,810.68 70,200.00 4,461.00 32.82 12:57:00
19 -100 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,452.00 32.84 12:59:00
20 -100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,446.00 32.84 13:02:00
21 -200 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,430.00 32.85 13:08:00
22 +100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,436.00 32.85 13:09:00
23 -100 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,430.00 32.85 13:13:00
24 +100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,445.00 32.80 13:41:00
25 +100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,452.00 32.80 13:47:00
26 -100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,446.00 32.80 14:17:00
27 +100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,456.00 32.78 14:31:00
28 +100 69,100.00 69,300.00 67,719.72 70,100.00 4,462.00 32.79 14:42:00
29 -100 69,000.00 69,200.00 67,613.60 70,000.00 4,455.00 32.79 14:44:00
30 -100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,443.00 32.79 15:16:00
31 -100 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,433.00 32.85 15:32:00
32 +100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,437.00 32.86 15:35:00
33 -100 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,430.00 32.86 15:44:00
34 +100 68,900.00 69,100.00 67,522.64 69,900.00 4,437.00 32.85 15:56:00
35 -100 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,434.00 32.83 16:01:00
36 -100 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,428.00 32.83 16:05:00
37 -100 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,422.00 32.82 16:54:00
38 +100 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,430.00 32.82 17:18:00
39 +100 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,436.00 32.82 17:20:00
ราคาทองคำ 25 มี.ค. 2569
+2,200 1 +2,400 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,591.00 32.54 09:02:00
2 +100 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,594.00 32.55 09:07:00
3 +100 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,591.00 32.61 09:28:00
4 +100 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,592.00 32.66 09:36:00
5 +100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,594.00 32.68 09:42:00
6 +100 71,000.00 71,200.00 69,584.40 72,000.00 4,601.00 32.66 09:47:00
7 -100 70,900.00 71,100.00 69,478.28 71,900.00 4,593.00 32.69 09:50:00
8 -100 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,583.00 32.70 10:05:00
9 -100 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,576.00 32.69 10:17:00
10 +100 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,580.00 32.70 10:20:00
11 -100 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,576.00 32.69 10:31:00
12 -100 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,570.00 32.69 10:46:00
13 +100 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,575.00 32.70 11:05:00
14 -100 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,572.00 32.69 11:14:00
15 -100 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,572.00 32.63 11:39:00
16 +100 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,574.50 32.66 11:57:00
17 -100 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,566.00 32.68 12:18:00
18 -100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,558.00 32.69 12:27:00
19 +100 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,562.00 32.70 12:38:00
20 -100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,557.00 32.69 12:57:00
21 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,549.00 32.70 13:03:00
22 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,548.00 32.75 13:08:00
23 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,544.00 32.74 13:11:00
24 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,549.00 32.75 13:19:00
25 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,549.00 32.70 13:28:00
26 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,555.00 32.72 13:33:00
27 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,547.00 32.73 13:39:00
28 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,560.00 32.69 14:17:00
29 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,548.00 32.71 14:47:00
30 -100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,542.00 32.71 14:49:00
31 +100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,547.00 32.72 14:52:00
32 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,555.00 32.71 15:09:00
33 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,564.00 32.60 15:36:00
34 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,566.00 32.63 15:41:00
35 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,558.00 32.64 16:00:00
36 +100 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,566.00 32.63 16:05:00
37 -100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,554.00 32.67 16:41:00
38 -100 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,547.00 32.68 16:47:00
39 +100 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,553.00 32.69 16:56:00
ราคาทองคำ 24 มี.ค. 2569
+1,400 1 +100 66,800.00 67,000.00 65,460.88 67,800.00 4,328.00 32.65 09:03:00
2 -100 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,319.00 32.67 09:13:00
3 +300 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,346.00 32.67 09:23:00
4 -100 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,341.00 32.64 09:25:00
5 +300 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,365.00 32.60 09:33:00
6 +100 67,300.00 67,500.00 65,961.16 68,300.00 4,370.00 32.62 09:46:00
7 +100 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,375.00 32.62 09:48:00
8 -200 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,358.00 32.64 09:52:00
9 +100 67,300.00 67,500.00 65,961.16 68,300.00 4,364.00 32.64 09:58:00
10 -100 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,354.00 32.66 10:03:00
11 +100 67,300.00 67,500.00 65,961.16 68,300.00 4,362.00 32.65 10:08:00
12 -100 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,356.00 32.65 10:31:00
13 -100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,348.00 32.66 10:38:00
14 -100 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,340.00 32.66 10:47:00
15 +100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,345.00 32.67 10:55:00
16 +100 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,352.00 32.65 11:03:00
17 -200 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,335.00 32.70 11:21:00
18 +100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,335.00 32.75 11:27:00
19 +100 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,344.00 32.73 11:30:00
20 -100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,338.00 32.72 11:58:00
21 -100 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,326.00 32.75 12:07:00
22 +100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,334.00 32.74 12:12:00
23 +100 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,343.00 32.73 12:13:00
24 -100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,334.00 32.73 12:31:00
25 -100 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,330.00 32.72 12:35:00
26 +100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,339.00 32.70 12:37:00
27 +500 67,600.00 67,800.00 66,249.20 68,600.00 4,378.00 32.68 12:42:00
28 -200 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,364.00 32.68 12:44:00
29 -100 67,300.00 67,500.00 65,961.16 68,300.00 4,360.00 32.66 12:53:00
30 -100 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,352.00 32.68 12:58:00
31 +200 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,368.00 32.65 13:09:00
32 +100 67,500.00 67,700.00 66,143.08 68,500.00 4,374.00 32.65 13:18:00
33 +100 67,600.00 67,800.00 66,249.20 68,600.00 4,386.00 32.63 13:23:00
34 +100 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,393.00 32.62 13:27:00
35 -100 67,600.00 67,800.00 66,249.20 68,600.00 4,390.00 32.60 13:31:00
36 -100 67,500.00 67,700.00 66,143.08 68,500.00 4,379.00 32.62 13:48:00
37 +100 67,600.00 67,800.00 66,249.20 68,600.00 4,390.00 32.60 13:55:00
38 +100 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,397.00 32.60 13:59:00
39 +100 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,409.00 32.56 14:01:00
40 +100 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,422.00 32.50 14:21:00
41 -100 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,411.00 32.52 14:27:00
42 +100 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,416.00 32.54 14:29:00
43 +100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,423.00 32.55 14:50:00
44 -100 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,418.00 32.52 15:01:00
45 +100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,414.00 32.60 16:00:00
46 -200 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,399.00 32.61 16:15:00
47 +100 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,410.00 32.59 16:20:00
48 +100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,417.00 32.57 16:38:00
49 +100 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,427.00 32.55 16:58:00
ราคาทองคำ 23 มี.ค. 2569
-3,550 1 -1,850 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 4,388.00 33.00 09:00:00
2 +400 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,414.00 33.00 09:03:00
3 -200 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,400.00 33.00 09:15:00
4 +200 68,800.00 69,000.00 67,416.52 69,800.00 4,414.00 33.00 09:18:00
5 -200 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,401.00 33.00 09:20:00
6 +100 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,408.00 33.00 09:21:00
7 -100 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,401.00 33.00 09:32:00
8 -100 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,394.00 33.00 09:34:00
9 -100 68,400.00 68,600.00 67,037.52 69,400.00 4,387.00 33.01 09:40:00
10 -200 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 4,371.00 33.03 09:54:00
11 +100 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 4,377.00 33.03 10:04:00
12 -200 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,363.00 33.04 10:11:00
13 -100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,355.00 33.05 10:13:00
14 +100 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,361.00 33.05 10:18:00
15 -100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,358.00 33.02 10:39:00
16 -100 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,352.00 33.02 10:44:00
17 +100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,358.00 33.02 10:52:00
18 +100 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,366.00 33.02 11:01:00
19 +200 68,300.00 68,500.00 66,931.40 69,300.00 4,377.00 33.02 11:37:00
20 -100 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 4,371.00 33.02 11:49:00
21 -100 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,365.00 33.02 11:53:00
22 -100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,358.00 33.02 11:55:00
23 +100 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,365.00 33.02 11:57:00
24 +100 68,200.00 68,400.00 66,840.44 69,200.00 4,372.00 33.02 12:02:00
25 -100 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,365.00 33.08 12:23:00
26 -100 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,359.00 33.02 12:28:00
27 -200 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,344.00 33.03 12:31:00
28 -100 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,338.00 33.03 12:32:00
29 +100 67,800.00 68,000.00 66,446.28 68,800.00 4,340.00 33.04 12:37:00
30 -100 67,700.00 67,900.00 66,340.16 68,700.00 4,333.00 33.04 12:40:00
31 -200 67,500.00 67,700.00 66,143.08 68,500.00 4,320.00 33.04 12:53:00
32 +100 67,600.00 67,800.00 66,249.20 68,600.00 4,325.00 33.04 12:57:00
33 -200 67,400.00 67,600.00 66,052.12 68,400.00 4,312.00 33.04 13:02:00
34 -200 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,300.00 33.04 13:04:00
35 -100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,292.00 33.06 13:07:00
36 -100 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,286.00 33.06 13:10:00
37 +200 67,200.00 67,400.00 65,855.04 68,200.00 4,303.00 33.03 13:15:00
38 -100 67,100.00 67,300.00 65,764.08 68,100.00 4,295.00 33.04 13:18:00
39 -100 67,000.00 67,200.00 65,657.96 68,000.00 4,287.00 33.06 13:22:00
40 -100 66,900.00 67,100.00 65,567.00 67,900.00 4,280.00 33.05 13:27:00
41 -200 66,700.00 66,900.00 65,369.92 67,700.00 4,267.00 33.05 13:31:00
42 -200 66,500.00 66,700.00 65,172.84 67,500.00 4,254.00 33.05 13:32:00
43 -200 66,300.00 66,500.00 64,975.76 67,300.00 4,243.00 33.05 13:33:00
44 -100 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,237.00 33.05 13:34:00
45 -200 66,000.00 66,200.00 64,672.56 67,000.00 4,222.00 33.05 13:37:00
46 +200 66,200.00 66,400.00 64,869.64 67,200.00 4,237.00 33.04 13:40:00
47 -400 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,212.00 33.03 13:44:00
48 -300 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 4,193.00 33.04 13:46:00
49 -200 65,300.00 65,500.00 63,990.36 66,300.00 4,180.00 33.04 13:49:00
50 +300 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,202.00 33.02 13:51:00
51 +200 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,215.00 33.01 13:52:00
52 -100 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,209.00 33.01 14:01:00
53 -200 65,500.00 65,700.00 64,187.44 66,500.00 4,197.00 33.01 14:04:00
54 -100 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 4,190.00 33.01 14:05:00
55 -200 65,200.00 65,400.00 63,899.40 66,200.00 4,177.00 33.00 14:06:00
56 -300 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,155.00 33.02 14:07:00
57 +100 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,162.00 33.02 14:11:00
58 -200 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,152.00 33.01 14:13:00
59 -100 64,700.00 64,900.00 63,399.12 65,700.00 4,145.00 33.01 14:14:00
60 -300 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,125.00 33.01 14:19:00
61 -200 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,114.00 33.00 14:22:00
62 +300 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,133.00 33.00 14:25:00
63 -100 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,126.00 33.00 14:26:00
64 +100 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,132.00 33.00 14:31:00
