ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ประเภท | ปรับราคา | รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | goldspot | กรัม | THB/USD | เวลา |
วันนี้ | +50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,337.00 | 32.40 | 5 ก.ค 2568 | |
ปีที่แล้ว | +50 | 40,800.00 | 40,900.00 | 40,067.88 | 41,400.00 | 2,364.00 | 36.57 | 5 ก.ค 2567 | |
ผลต่าง | ราคาทองแท่ง: +10,250, goldspot: +973 |
ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรับ | +/- | รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | THB/USD | เวลา |
ราคาทองคำ 5 ก.ค 2568 | ||||||||
+50 | +50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,337.00 | 32.40 | 09:00:00 |
ราคาทองคำ 4 ก.ค 2568 | ||||||||
-200 | -100 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,330.00 | 32.49 | 09:08:00 |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,329.50 | 32.46 | 09:47:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,337.00 | 32.43 | 10:40:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,342.00 | 32.35 | 12:17:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,344.00 | 32.36 | 14:09:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,340.00 | 32.35 | 14:16:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,344.00 | 32.35 | 15:19:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,341.00 | 32.35 | 16:14:00 | |
-50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,337.00 | 32.36 | 16:37:00 | |
ราคาทองคำ 3 ก.ค 2568 | ||||||||
+50 | -50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,346.00 | 32.37 | 09:02:00 |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,350.50 | 32.36 | 09:56:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,350.00 | 32.34 | 10:11:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,347.00 | 32.33 | 10:23:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,348.50 | 32.35 | 10:32:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,351.00 | 32.35 | 11:21:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,352.50 | 32.38 | 12:13:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,358.00 | 32.36 | 12:56:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,357.00 | 32.34 | 13:42:00 | |
+50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,360.00 | 32.34 | 13:55:00 | |
-50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,354.00 | 32.35 | 14:58:00 | |
ราคาทองคำ 2 ก.ค 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | -50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,331.00 | 32.51 | 09:04:00 |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,340.50 | 32.46 | 10:55:00 | |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,343.00 | 32.47 | 12:29:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,339.00 | 32.47 | 12:44:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,336.00 | 32.47 | 13:26:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,334.00 | 32.44 | 13:47:00 | |
-50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,328.50 | 32.48 | 14:41:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,333.00 | 32.47 | 14:49:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,336.00 | 32.48 | 14:53:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,334.00 | 32.45 | 15:54:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,336.00 | 32.47 | 16:13:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,340.00 | 32.47 | 16:43:00 | |
ราคาทองคำ 1 ก.ค 2568 | ||||||||
+700 | +350 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,830.92 | 51,750.00 | 3,317.00 | 32.47 | 09:01:00 |
+50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,876.40 | 51,800.00 | 3,321.00 | 32.46 | 10:53:00 | |
+50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,937.04 | 51,850.00 | 3,323.00 | 32.48 | 11:21:00 | |
+50 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,325.00 | 32.49 | 12:06:00 | |
+50 | 51,050.00 | 51,150.00 | 50,028.00 | 51,950.00 | 3,329.00 | 32.48 | 12:18:00 | |
+50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,324.00 | 32.60 | 13:21:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,326.50 | 32.60 | 13:23:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,334.00 | 32.54 | 13:52:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,334.00 | 32.49 | 14:40:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,341.00 | 32.46 | 15:05:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,339.00 | 32.44 | 15:28:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,344.00 | 32.43 | 16:45:00 | |
ราคาทองคำ 30 มิ.ย 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | -100 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,391.28 | 51,300.00 | 3,278.00 | 32.55 | 09:05:00 |
+50 | 50,450.00 | 50,550.00 | 49,436.76 | 51,350.00 | 3,282.00 | 32.55 | 09:18:00 | |
+50 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,497.40 | 51,400.00 | 3,283.00 | 32.57 | 09:36:00 | |
-50 | 50,450.00 | 50,550.00 | 49,436.76 | 51,350.00 | 3,279.50 | 32.56 | 09:41:00 | |
+50 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,497.40 | 51,400.00 | 3,282.00 | 32.58 | 10:27:00 | |
+50 | 50,550.00 | 50,650.00 | 49,542.88 | 51,450.00 | 3,290.50 | 32.52 | 13:06:00 | |
-50 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,497.40 | 51,400.00 | 3,291.00 | 32.47 | 15:42:00 | |
-50 | 50,450.00 | 50,550.00 | 49,436.76 | 51,350.00 | 3,284.00 | 32.51 | 16:10:00 | |
-50 | 50,400.00 | 50,500.00 | 49,391.28 | 51,300.00 | 3,281.00 | 32.51 | 16:36:00 | |
+50 | 50,450.00 | 50,550.00 | 49,436.76 | 51,350.00 | 3,284.50 | 32.51 | 16:44:00 | |
+50 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,497.40 | 51,400.00 | 3,288.00 | 32.52 | 17:04:00 | |
ราคาทองคำ 28 มิ.ย 2568 | ||||||||
-200 | -200 | 50,500.00 | 50,600.00 | 49,497.40 | 51,400.00 | 3,275.00 | 32.63 | 09:05:00 |
ราคาทองคำ 27 มิ.ย 2568 | ||||||||
-500 | -200 | 51,000.00 | 51,100.00 | 49,982.52 | 51,900.00 | 3,320.00 | 32.52 | 09:10:00 |
-50 | 50,950.00 | 51,050.00 | 49,937.04 | 51,850.00 | 3,313.50 | 32.54 | 09:39:00 | |
-50 | 50,900.00 | 51,000.00 | 49,876.40 | 51,800.00 | 3,310.00 | 32.54 | 09:49:00 | |
-50 | 50,850.00 | 50,950.00 | 49,830.92 | 51,750.00 | 3,308.00 | 32.52 | 10:11:00 | |
-50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,785.44 | 51,700.00 | 3,304.00 | 32.53 | 10:24:00 | |
-50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,739.96 | 51,650.00 | 3,300.00 | 32.54 | 10:42:00 | |
-50 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,679.32 | 51,600.00 | 3,295.00 | 32.55 | 10:58:00 | |
+50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,739.96 | 51,650.00 | 3,298.00 | 32.55 | 11:42:00 | |
-50 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,679.32 | 51,600.00 | 3,295.00 | 32.55 | 12:06:00 | |
+50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,739.96 | 51,650.00 | 3,297.00 | 32.57 | 12:20:00 | |
+50 | 50,800.00 | 50,900.00 | 49,785.44 | 51,700.00 | 3,300.00 | 32.57 | 12:42:00 | |
-50 | 50,750.00 | 50,850.00 | 49,739.96 | 51,650.00 | 3,296.00 | 32.58 | 13:14:00 | |
-50 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,679.32 | 51,600.00 | 3,292.00 | 32.59 | 13:43:00 | |
-50 | 50,650.00 | 50,750.00 | 49,633.84 | 51,550.00 | 3,286.00 | 32.62 | 15:38:00 | |
+50 | 50,700.00 | 50,800.00 | 49,679.32 | 51,600.00 | 3,289.50 | 32.62 | 15:47:00 | |
ราคาทองคำ 26 มิ.ย 2568 | ||||||||
-100 | -100 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,332.00 | 32.51 | 09:10:00 |
+50 | 51,250.00 | 51,350.00 | 50,225.08 | 52,150.00 | 3,340.00 | 32.47 | 09:45:00 | |
-50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,339.00 | 32.44 | 10:02:00 | |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,338.00 | 32.42 | 10:48:00 | |
-50 | 51,100.00 | 51,200.00 | 50,073.48 | 52,000.00 | 3,334.00 | 32.43 | 13:11:00 | |
+50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,345.00 | 32.37 | 14:31:00 | |
+50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,347.50 | 32.38 | 15:48:00 | |
ราคาทองคำ 25 มิ.ย 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | +50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,334.00 | 32.59 | 09:04:00 |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,328.00 | 32.61 | 11:34:00 | |
+50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,330.00 | 32.62 | 12:16:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,333.00 | 32.64 | 13:45:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,330.00 | 32.63 | 14:18:00 | |
+50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,334.50 | 32.62 | 14:38:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,331.00 | 32.62 | 15:18:00 | |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,326.00 | 32.63 | 16:07:00 | |
ราคาทองคำ 24 มิ.ย 2568 | ||||||||
-1,150 | -550 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,352.00 | 32.76 | 09:06:00 |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,347.00 | 32.79 | 09:26:00 | |
+50 | 51,900.00 | 52,000.00 | 50,861.80 | 52,800.00 | 3,352.00 | 32.78 | 09:59:00 | |
-50 | 51,850.00 | 51,950.00 | 50,816.32 | 52,750.00 | 3,350.00 | 32.76 | 11:29:00 | |
-50 | 51,800.00 | 51,900.00 | 50,770.84 | 52,700.00 | 3,345.00 | 32.78 | 12:14:00 | |
-50 | 51,750.00 | 51,850.00 | 50,710.20 | 52,650.00 | 3,340.00 | 32.79 | 12:31:00 | |
-50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,336.00 | 32.80 | 12:51:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,332.00 | 32.81 | 12:54:00 | |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,327.00 | 32.82 | 13:12:00 | |
-50 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,325.00 | 32.78 | 13:26:00 | |
-50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,322.00 | 32.77 | 13:30:00 | |
-100 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,317.00 | 32.76 | 13:37:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,322.00 | 32.76 | 13:42:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,320.00 | 32.75 | 14:14:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,325.50 | 32.73 | 14:33:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,329.00 | 32.72 | 14:57:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,330.00 | 32.68 | 15:21:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,328.00 | 32.67 | 15:25:00 | |
-50 | 51,350.00 | 51,450.00 | 50,316.04 | 52,250.00 | 3,324.00 | 32.67 | 16:20:00 | |
-50 | 51,300.00 | 51,400.00 | 50,270.56 | 52,200.00 | 3,322.00 | 32.65 | 16:49:00 | |
ราคาทองคำ 23 มิ.ย 2568 | ||||||||
+300 | +100 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,210.48 | 53,150.00 | 3,358.50 | 32.95 | 09:07:00 |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,362.00 | 32.96 | 09:21:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,363.00 | 32.98 | 09:39:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,361.00 | 33.03 | 10:04:00 | |
+50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,365.00 | 33.02 | 10:12:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,363.00 | 33.00 | 10:26:00 | |
-50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,356.00 | 33.04 | 12:23:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,350.00 | 33.05 | 12:37:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,354.00 | 33.04 | 12:46:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,355.00 | 32.99 | 14:25:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,360.50 | 32.99 | 15:03:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,362.50 | 32.99 | 15:08:00 | |
+50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,364.00 | 33.02 | 16:11:00 | |
ราคาทองคำ 21 มิ.ย 2568 | ||||||||
+150 | +150 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,369.00 | 32.80 | 09:00:00 |
ราคาทองคำ 20 มิ.ย 2568 | ||||||||
-200 | -150 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,360.00 | 32.79 | 09:03:00 |
-50 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 3,353.00 | 32.83 | 10:12:00 | |
-50 | 51,950.00 | 52,050.00 | 50,907.28 | 52,850.00 | 3,349.00 | 32.83 | 12:31:00 | |
+50 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 3,349.00 | 32.89 | 14:05:00 | |
ราคาทองคำ 19 มิ.ย 2568 | ||||||||
+100 | +150 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,210.48 | 53,150.00 | 3,375.00 | 32.79 | 09:03:00 |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,377.00 | 32.80 | 09:40:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,210.48 | 53,150.00 | 3,375.50 | 32.78 | 09:57:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,373.00 | 32.84 | 11:09:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,210.48 | 53,150.00 | 3,367.00 | 32.86 | 12:47:00 | |
-50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,149.84 | 53,100.00 | 3,360.00 | 32.88 | 13:04:00 | |
-50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,356.00 | 32.90 | 13:12:00 | |
+50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,149.84 | 53,100.00 | 3,357.00 | 32.91 | 14:06:00 | |
-50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,354.00 | 32.90 | 14:23:00 | |
+50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,149.84 | 53,100.00 | 3,363.00 | 32.87 | 14:39:00 | |
+50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,210.48 | 53,150.00 | 3,367.00 | 32.86 | 14:41:00 | |
-50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,149.84 | 53,100.00 | 3,363.00 | 32.86 | 15:16:00 | |
ราคาทองคำ 18 มิ.ย 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | -50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,376.00 | 32.64 | 09:05:00 |
+50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,379.00 | 32.64 | 09:55:00 | |
+50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,384.00 | 32.63 | 10:21:00 | |
+50 | 52,200.00 | 52,300.00 | 51,149.84 | 53,100.00 | 3,393.00 | 32.58 | 11:24:00 | |
-50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,389.00 | 32.58 | 12:33:00 | |
-50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,384.00 | 32.58 | 13:35:00 | |
-50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,383.00 | 32.56 | 14:09:00 | |
+50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,384.00 | 32.59 | 14:40:00 | |
+50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,388.00 | 32.60 | 15:09:00 | |
-50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,382.00 | 32.61 | 16:18:00 | |
ราคาทองคำ 17 มิ.ย 2568 | ||||||||
-350 | -350 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,396.00 | 32.48 | 09:03:00 |
+50 | 52,150.00 | 52,250.00 | 51,104.36 | 53,050.00 | 3,398.00 | 32.49 | 09:27:00 | |
-50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,395.00 | 32.49 | 09:56:00 | |
-50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,392.00 | 32.49 | 10:00:00 | |
-50 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 3,383.00 | 32.54 | 10:20:00 | |
+50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,386.00 | 32.55 | 10:58:00 | |
+50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,395.00 | 32.50 | 11:50:00 | |
-50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,392.50 | 32.49 | 12:16:00 | |
-50 | 52,000.00 | 52,100.00 | 50,952.76 | 52,900.00 | 3,383.50 | 32.53 | 13:44:00 | |
+50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,387.50 | 32.53 | 14:24:00 | |
+50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,389.00 | 32.55 | 14:26:00 | |
-50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,387.00 | 32.54 | 14:57:00 | |
+50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,387.00 | 32.58 | 15:19:00 | |
-50 | 52,050.00 | 52,150.00 | 51,013.40 | 52,950.00 | 3,381.00 | 32.59 | 16:03:00 | |
+50 | 52,100.00 | 52,200.00 | 51,058.88 | 53,000.00 | 3,392.00 | 32.54 | 17:16:00 | |
ราคาทองคำ 16 มิ.ย 2568 | ||||||||
ไม่ปรับราคา | +400 | 52,850.00 | 52,950.00 | 51,786.56 | 53,750.00 | 3,444.00 | 32.48 | 09:03:00 |
-50 | 52,800.00 | 52,900.00 | 51,741.08 | 53,700.00 | 3,441.00 | 32.48 | 09:35:00 | |
-50 | 52,750.00 | 52,850.00 | 51,695.60 | 53,650.00 | 3,441.00 | 32.44 | 09:50:00 | |
-50 | 52,700.00 | 52,800.00 | 51,650.12 | 53,600.00 | 3,437.00 | 32.46 | 10:03:00 | |
-50 | 52,650.00 | 52,750.00 | 51,589.48 | 53,550.00 | 3,430.00 | 32.49 | 11:15:00 | |
-50 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,544.00 | 53,500.00 | 3,429.00 | 32.47 | 12:13:00 | |
-50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,498.52 | 53,450.00 | 3,426.00 | 32.47 | 12:35:00 | |
-50 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,453.04 | 53,400.00 | 3,423.00 | 32.47 | 12:42:00 | |
-50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,419.00 | 32.47 | 13:07:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,416.00 | 32.48 | 13:34:00 | |
+50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,418.50 | 32.49 | 13:37:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,415.00 | 32.50 | 14:15:00 | |
+50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,419.00 | 32.48 | 16:13:00 | |
ราคาทองคำ 14 มิ.ย 2568 | ||||||||
+50 | +50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,432.50 | 32.38 | 09:00:00 |
ราคาทองคำ 13 มิ.ย 2568 | ||||||||
+800 | +850 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,429.50 | 32.39 | 09:15:00 |
+50 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,453.04 | 53,400.00 | 3,433.00 | 32.40 | 09:26:00 | |
+50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,498.52 | 53,450.00 | 3,438.00 | 32.39 | 09:42:00 | |
+50 | 52,600.00 | 52,700.00 | 51,544.00 | 53,500.00 | 3,440.00 | 32.40 | 10:00:00 | |
-50 | 52,550.00 | 52,650.00 | 51,498.52 | 53,450.00 | 3,436.50 | 32.41 | 10:11:00 | |
-50 | 52,500.00 | 52,600.00 | 51,453.04 | 53,400.00 | 3,428.00 | 32.46 | 10:17:00 | |
-50 | 52,450.00 | 52,550.00 | 51,407.56 | 53,350.00 | 3,425.00 | 32.46 | 10:24:00 | |
-50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,422.00 | 32.44 | 13:19:00 | |
-50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,417.00 | 32.45 | 13:50:00 | |
-50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,413.00 | 32.45 | 13:51:00 | |
-50 | 52,250.00 | 52,350.00 | 51,210.48 | 53,150.00 | 3,410.00 | 32.44 | 14:09:00 | |
+50 | 52,300.00 | 52,400.00 | 51,255.96 | 53,200.00 | 3,414.00 | 32.44 | 14:28:00 | |
+50 | 52,350.00 | 52,450.00 | 51,301.44 | 53,250.00 | 3,421.00 | 32.42 | 15:17:00 | |
+50 | 52,400.00 | 52,500.00 | 51,346.92 | 53,300.00 | 3,424.00 | 32.42 | 15:44:00 | |
ราคาทองคำ 12 มิ.ย 2568 | ||||||||
+150 | +250 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,372.00 | 32.48 | 09:07:00 |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,374.00 | 32.43 | 10:48:00 | |
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,372.50 | 32.47 | 11:36:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,372.00 | 32.43 | 13:12:00 | |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,367.00 | 32.45 | 13:20:00 | |
+50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,371.50 | 32.43 | 13:31:00 | |
+50 | 51,700.00 | 51,800.00 | 50,664.72 | 52,600.00 | 3,375.00 | 32.44 | 13:54:00 | |
-50 | 51,650.00 | 51,750.00 | 50,619.24 | 52,550.00 | 3,361.00 | 32.53 | 14:36:00 | |
-50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,356.00 | 32.54 | 14:41:00 | |
-100 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,346.00 | 32.57 | 14:44:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,343.00 | 32.57 | 14:46:00 | |
+100 | 51,550.00 | 51,650.00 | 50,513.12 | 52,450.00 | 3,357.00 | 32.51 | 15:19:00 | |
+50 | 51,600.00 | 51,700.00 | 50,573.76 | 52,500.00 | 3,365.00 | 32.48 | 16:49:00 | |
ราคาทองคำ 11 มิ.ย 2568 | ||||||||
+100 | +50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,331.00 | 32.67 | 09:11:00 |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,335.00 | 32.67 | 09:21:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,338.50 | 32.66 | 10:07:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,339.50 | 32.62 | 10:54:00 | |
-50 | 51,400.00 | 51,500.00 | 50,376.68 | 52,300.00 | 3,338.50 | 32.60 | 12:51:00 | |
+50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,341.00 | 32.62 | 14:46:00 | |
+50 | 51,500.00 | 51,600.00 | 50,467.64 | 52,400.00 | 3,345.00 | 32.61 | 14:52:00 | |
-50 | 51,450.00 | 51,550.00 | 50,422.16 | 52,350.00 | 3,343.00 | 32.60 | 15:38:00 | |
ราคาทองคำ 10 มิ.ย 2568 | ||||||||
+100 | -50 | 51,200.00 | 51,300.00 | 50,179.60 | 52,100.00 | 3,308.00 | 32.76 | 09:05:00 |
-50 | 51,150.00 | 51,250.00 | 50,134.12 | 52,050.00 | 3,305.00 | 32.75 | 09:34:00 | |
