PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2567 +700 43,150.00 43,250.00 42,372.20 43,750.00 2,735.00 33.43 +23,000
Spot: +1,528
2 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2566 -50 34,100.00 34,200.00 33,488.44 34,700.00 1,980.50 36.51 +32,050
Spot: +2,283
3 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2565 -50 29,450.00 29,550.00 28,925.28 30,050.00 1,622.50 38.39 +36,700
Spot: +2,641
4 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2564 +100 28,100.00 28,200.00 27,591.20 28,700.00 1,785.00 33.39 +38,050
Spot: +2,478
5 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2563 +100 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 1,920.00 31.19 +37,950
Spot: +2,343
6 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2562 -50 21,250.00 21,350.00 20,860.16 21,850.00 1,488.50 30.27 +44,900
Spot: +2,775
7 ปีที่แล้ว 22 ต.ค. 2561 +50 18,900.00 19,000.00 18,555.84 19,500.00 1,226.50 32.71 +47,250
Spot: +3,037
8 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2560 ไม่ปรับราคา 20,050.00 20,150.00 19,692.84 20,650.00 n/a 0 +46,100
Spot: +4,263
9 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2559 ไม่ปรับราคา 20,950.00 21,050.00 20,572.12 21,550.00 1,263.50 35.16 +45,200
Spot: +3,000
10 ปีที่แล้ว 21 ต.ค. 2558 +100 19,700.00 19,800.00 19,419.96 20,200.00 1,176.00 35.57 +46,450
Spot: +3,087

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 21 ต.ค. 2568
+250 1 +1,100 67,000.00 67,100.00 65,657.96 67,900.00 4,348.50 32.60 09:06:00
2 -50 66,950.00 67,050.00 65,612.48 67,850.00 4,341.50 32.63 09:39:00
3 +50 67,000.00 67,100.00 65,657.96 67,900.00 4,347.00 32.62 10:28:00
4 -50 66,950.00 67,050.00 65,612.48 67,850.00 4,344.00 32.61 11:35:00
5 -50 66,900.00 67,000.00 65,567.00 67,800.00 4,341.00 32.61 11:48:00
6 -50 66,850.00 66,950.00 65,506.36 67,750.00 4,337.00 32.62 12:09:00
7 -50 66,800.00 66,900.00 65,460.88 67,700.00 4,327.00 32.67 12:33:00
8 +50 66,850.00 66,950.00 65,506.36 67,750.00 4,330.00 32.67 13:15:00
9 +50 66,900.00 67,000.00 65,567.00 67,800.00 4,336.50 32.65 13:46:00
10 +50 66,950.00 67,050.00 65,612.48 67,850.00 4,342.00 32.64 13:51:00
11 -50 66,900.00 67,000.00 65,567.00 67,800.00 4,337.00 32.64 14:19:00
12 -50 66,850.00 66,950.00 65,506.36 67,750.00 4,333.50 32.64 14:24:00
13 -50 66,800.00 66,900.00 65,460.88 67,700.00 4,330.00 32.64 14:29:00
14 -200 66,600.00 66,700.00 65,263.80 67,500.00 4,313.00 32.68 14:37:00
15 -100 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,305.00 32.68 14:40:00
16 +50 66,550.00 66,650.00 65,218.32 67,450.00 4,306.50 35.69 14:42:00
17 -100 66,450.00 66,550.00 65,127.36 67,350.00 4,297.00 32.72 15:04:00
18 -100 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,290.00 32.72 15:05:00
19 -50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,287.00 32.73 15:07:00
20 -100 66,200.00 66,300.00 64,869.64 67,100.00 4,275.00 32.79 15:14:00
21 -200 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,258.00 32.79 15:16:00
22 +150 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,268.00 32.78 15:21:00
23 -50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,268.00 32.74 15:29:00
24 +50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,271.50 32.74 15:40:00
25 +50 66,200.00 66,300.00 64,869.64 67,100.00 4,274.00 32.74 15:42:00
26 +50 66,250.00 66,350.00 64,930.28 67,150.00 4,274.50 32.77 15:45:00
27 -150 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,265.00 32.77 16:14:00
28 +50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,267.50 32.77 16:20:00
29 +50 66,200.00 66,300.00 64,869.64 67,100.00 4,271.00 32.76 16:27:00
30 -50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,263.00 32.81 17:18:00
ราคาทองคำ 20 ต.ค. 2568
ไม่ปรับราคา 1 +100 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,264.50 32.73 09:03:00
2 +50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,264.50 32.76 09:28:00
3 +50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,268.00 32.75 09:34:00
4 -50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,262.50 32.76 09:50:00
5 -50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,258.50 32.77 10:06:00
6 +50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,261.50 32.76 10:24:00
7 -50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,258.50 32.77 10:36:00
8 +100 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,266.00 32.75 10:55:00
9 -50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,260.00 32.78 12:24:00
10 -50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,256.50 32.78 12:42:00
11 -50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,252.00 32.78 12:55:00
12 -50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,249.00 32.78 12:57:00
13 -100 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,242.00 32.79 13:02:00
14 -100 65,700.00 65,800.00 64,384.52 66,600.00 4,236.50 32.79 13:30:00
15 +50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,240.00 32.79 13:37:00
16 +100 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,246.00 32.79 14:08:00
17 +100 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,252.00 32.79 14:12:00
18 +50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,257.00 32.78 14:24:00
19 -50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,254.50 32.77 14:39:00
20 -50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,254.50 32.74 15:51:00
21 -50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,256.00 32.70 16:07:00
22 +50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,261.00 32.70 16:49:00
23 -50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,256.00 32.72 17:05:00
24 +50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,258.00 32.74 17:25:00
ราคาทองคำ 18 ต.ค. 2568
-1,200 1 -1,200 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,249.00 32.80 09:14:00
ราคาทองคำ 17 ต.ค. 2568
+1,900 1 +1,600 66,800.00 66,900.00 65,460.88 67,700.00 4,332.00 32.61 09:13:00
2 +200 67,000.00 67,100.00 65,657.96 67,900.00 4,344.00 32.61 09:34:00
3 -100 66,900.00 67,000.00 65,567.00 67,800.00 4,340.00 32.60 09:41:00
4 +100 67,000.00 67,100.00 65,657.96 67,900.00 4,345.00 32.60 09:47:00
5 +100 67,100.00 67,200.00 65,764.08 68,000.00 4,349.00 32.63 10:08:00
6 +100 67,200.00 67,300.00 65,855.04 68,100.00 4,357.00 32.62 10:13:00
7 +100 67,300.00 67,400.00 65,961.16 68,200.00 4,372.00 32.55 11:04:00
8 -50 67,250.00 67,350.00 65,900.52 68,150.00 4,369.00 32.55 11:15:00
9 -50 67,200.00 67,300.00 65,855.04 68,100.00 4,364.00 32.58 11:19:00
10 -50 67,150.00 67,250.00 65,809.56 68,050.00 4,358.00 32.59 11:23:00
11 +50 67,200.00 67,300.00 65,855.04 68,100.00 4,364.00 32.56 11:36:00
12 +50 67,250.00 67,350.00 65,900.52 68,150.00 4,368.50 32.54 11:56:00
13 -50 67,200.00 67,300.00 65,855.04 68,100.00 4,364.00 32.56 12:20:00
14 -100 67,100.00 67,200.00 65,764.08 68,000.00 4,356.00 32.59 12:35:00
15 +100 67,200.00 67,300.00 65,855.04 68,100.00 4,364.00 32.57 12:41:00
16 -100 67,100.00 67,200.00 65,764.08 68,000.00 4,358.00 32.59 13:16:00
17 +100 67,200.00 67,300.00 65,855.04 68,100.00 4,364.00 32.58 13:19:00
18 -150 67,050.00 67,150.00 65,703.44 67,950.00 4,354.00 32.59 13:36:00
19 +50 67,100.00 67,200.00 65,764.08 68,000.00 4,357.50 32.59 13:38:00
20 +100 67,200.00 67,300.00 65,855.04 68,100.00 4,364.00 32.58 13:45:00
21 -200 67,000.00 67,100.00 65,657.96 67,900.00 4,340.00 32.65 14:22:00
22 +150 67,150.00 67,250.00 65,809.56 68,050.00 4,349.00 32.65 14:27:00
23 -100 67,050.00 67,150.00 65,703.44 67,950.00 4,341.00 32.65 14:32:00
24 +100 67,150.00 67,250.00 65,809.56 68,050.00 4,349.50 32.65 14:39:00
25 -100 67,050.00 67,150.00 65,703.44 67,950.00 4,342.00 32.65 14:53:00
26 +100 67,150.00 67,250.00 65,809.56 68,050.00 4,342.00 32.69 15:17:00
27 +100 67,250.00 67,350.00 65,900.52 68,150.00 4,349.50 32.69 15:21:00
28 -100 67,150.00 67,250.00 65,809.56 68,050.00 4,342.00 32.69 15:30:00
29 -50 67,100.00 67,200.00 65,764.08 68,000.00 4,340.00 32.68 15:37:00
30 +50 67,150.00 67,250.00 65,809.56 68,050.00 4,347.00 32.66 16:00:00
31 -50 67,100.00 67,200.00 65,764.08 68,000.00 4,343.00 32.67 16:25:00
ราคาทองคำ 16 ต.ค. 2568
+500 1 +200 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,233.00 32.45 09:02:00
2 +50 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,236.00 32.45 09:44:00
3 +50 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,239.00 32.44 10:01:00
4 +50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,237.00 32.48 10:30:00
5 -50 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,233.00 32.49 10:40:00
6 +50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,235.00 32.51 10:54:00
7 +50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,236.00 32.53 11:18:00
8 +50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,238.50 32.54 11:31:00
9 +50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,235.00 32.57 12:03:00
10 -100 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,225.00 32.59 12:21:00
11 -100 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,216.00 32.61 12:33:00
12 -50 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,212.00 32.62 12:37:00
13 +100 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,214.00 32.65 13:04:00
14 +100 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,226.50 32.61 13:18:00
15 -100 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,219.50 32.60 13:49:00
16 +100 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,224.00 32.60 14:00:00
17 +50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,231.00 32.59 14:20:00
18 -50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,231.00 32.56 15:53:00
19 +50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,234.50 32.57 16:05:00
20 -100 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,227.00 32.58 16:28:00
21 +100 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,237.00 32.57 16:57:00
ราคาทองคำ 15 ต.ค. 2568
+650 1 +300 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,182.00 32.57 09:08:00
2 -100 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,176.00 32.57 09:32:00
3 -50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,173.00 32.57 09:35:00
4 +50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,179.00 32.53 10:03:00
5 +100 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,186.00 32.53 10:13:00
6 -100 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,178.00 32.55 11:27:00
7 +100 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,181.00 32.56 11:46:00
8 -50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,179.00 32.55 11:53:00
9 +100 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,186.00 32.56 12:11:00
10 -100 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,187.50 32.49 13:19:00
11 +100 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,197.00 32.48 13:47:00
12 -50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,199.00 32.45 14:14:00
13 +50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,201.00 32.46 14:32:00
14 +100 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,206.00 32.47 14:40:00
15 -50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,205.00 32.45 14:48:00
16 +50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,208.00 32.47 15:02:00
17 +100 64,600.00 64,700.00 63,308.16 65,500.00 4,216.00 32.45 15:10:00
18 +100 64,700.00 64,800.00 63,399.12 65,600.00 4,217.50 32.48 15:34:00
19 -100 64,600.00 64,700.00 63,308.16 65,500.00 4,201.00 32.54 16:18:00
20 -200 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,183.00 32.56 16:23:00
21 +100 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,192.00 32.54 16:30:00
22 +50 64,550.00 64,650.00 63,262.68 65,450.00 4,193.00 32.56 16:37:00
23 +50 64,600.00 64,700.00 63,308.16 65,500.00 4,195.00 32.57 17:04:00
24 +50 64,650.00 64,750.00 63,353.64 65,550.00 4,199.50 32.57 17:12:00
25 +50 64,700.00 64,800.00 63,399.12 65,600.00 4,205.00 32.56 17:23:00
ราคาทองคำ 14 ต.ค. 2568
+1,400 1 +1,150 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,142.00 32.60 09:04:00
2 +50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,146.50 32.59 09:37:00
3 +50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,149.50 32.59 09:42:00
4 -50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,146.50 32.59 09:52:00
5 +50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,149.50 32.58 09:58:00
6 +50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,155.00 32.58 10:15:00
7 +50 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,158.00 32.58 10:27:00
8 +50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,160.00 32.59 10:38:00
9 +50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,166.00 32.57 10:53:00
10 +50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,169.00 32.57 11:56:00
11 +100 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,177.00 32.56 12:10:00
12 -150 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,166.00 32.59 12:42:00
13 -200 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,150.00 32.60 12:43:00
14 -150 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,131.00 32.66 12:46:00
15 -150 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,120.00 32.66 12:50:00
16 +150 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,132.00 32.64 12:53:00
17 -150 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,122.00 32.66 12:58:00
18 +200 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,133.00 32.66 13:05:00
19 -100 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,127.00 32.66 13:07:00
20 -100 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,116.50 32.70 13:22:00
21 -100 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,105.00 32.73 13:24:00
22 +100 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,112.00 32.73 13:28:00
23 -100 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,105.00 32.74 13:47:00
24 +150 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,113.00 32.74 13:55:00
25 +200 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,126.00 32.74 14:19:00
26 +100 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,123.00 32.80 14:44:00
27 +100 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,139.00 32.75 15:15:00
28 +50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,142.00 32.74 15:27:00
29 -100 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,127.00 32.81 16:57:00
30 +50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,134.00 32.80 17:23:00
ราคาทองคำ 13 ต.ค. 2568
+650 1 +400 62,400.00 62,500.00 61,155.44 63,300.00 4,050.50 32.62 09:04:00
2 -50 62,350.00 62,450.00 61,109.96 63,250.00 4,047.00 32.62 09:31:00
3 +50 62,400.00 62,500.00 61,155.44 63,300.00 4,050.50 32.62 09:42:00
4 -50 62,350.00 62,450.00 61,109.96 63,250.00 4,044.50 32.63 09:52:00
5 +50 62,400.00 62,500.00 61,155.44 63,300.00 4,049.50 32.62 10:11:00
6 +50 62,450.00 62,550.00 61,200.92 63,350.00 4,052.00 32.63 10:28:00
7 -50 62,400.00 62,500.00 61,155.44 63,300.00 4,051.00 32.61 10:49:00
8 +50 62,450.00 62,550.00 61,200.92 63,350.00 4,055.00 32.61 11:20:00
9 +50 62,500.00 62,600.00 61,246.40 63,400.00 4,062.50 32.57 12:11:00
10 +50 62,550.00 62,650.00 61,291.88 63,450.00 4,072.00 32.52 12:26:00
11 +50 62,600.00 62,700.00 61,352.52 63,500.00 4,076.00 32.52 12:34:00
12 -50 62,550.00 62,650.00 61,291.88 63,450.00 4,070.00 32.54 12:56:00
13 -50 62,500.00 62,600.00 61,246.40 63,400.00 4,066.00 32.54 13:00:00
14 +50 62,550.00 62,650.00 61,291.88 63,450.00 4,070.00 32.53 13:23:00
15 +50 62,600.00 62,700.00 61,352.52 63,500.00 4,071.00 32.56 14:15:00
16 +50 62,650.00 62,750.00 61,398.00 63,550.00 4,076.00 32.54 15:56:00
17 -50 62,600.00 62,700.00 61,352.52 63,500.00 4,072.00 32.55 16:34:00
18 +50 62,650.00 62,750.00 61,398.00 63,550.00 4,077.00 32.54 16:58:00
ราคาทองคำ 11 ต.ค. 2568
+250 1 +250 62,000.00 62,100.00 60,761.28 62,900.00 4,018.50 32.67 09:11:00
ราคาทองคำ 10 ต.ค. 2568
-450 1 -600 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 3,979.50 32.73 09:04:00
2 +50 61,650.00 61,750.00 60,412.60 62,550.00 3,985.00 32.70 09:30:00
3 -50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 3,978.00 32.74 09:58:00
4 -50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,971.00 32.77 10:25:00
5 -50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 3,969.00 32.78 10:28:00
6 +50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,972.50 32.77 10:31:00
7 +50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 3,974.50 32.77 10:33:00
8 -50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,972.00 32.76 10:42:00
9 -50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 3,965.50 32.78 10:46:00
10 -50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 3,946.50 32.76 11:00:00
11 -50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 3,960.50 32.78 11:09:00
12 -50 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 3,954.00 32.79 11:14:00
13 -50 61,300.00 61,400.00 60,079.08 62,200.00 3,951.00 32.79 11:16:00
14 +50 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 3,954.00 32.79 11:19:00
15 +50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 3,958.00 32.79 11:31:00
16 +50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 3,961.00 32.79 11:40:00
17 +50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 3,968.50 32.78 12:03:00
18 +50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,973.00 32.77 12:15:00
19 +50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 3,976.00 32.77 12:20:00
20 -50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,973.50 32.77 12:32:00
21 -50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 3,970.00 32.78 12:37:00
22 +50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,972.00 32.78 12:44:00
23 +50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 3,976.00 32.77 12:47:00
24 -50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,973.00 32.77 12:57:00
25 -50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 3,967.00 32.80 14:01:00
26 -50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 3,962.00 32.81 14:05:00
27 -50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 3,958.00 32.81 14:08:00
28 +50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 3,962.50 32.80 14:20:00
29 +50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 3,966.00 32.80 14:24:00
30 +50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 3,975.00 32.76 14:58:00
31 +50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 3,982.00 32.73 15:11:00
32 +50 61,650.00 61,750.00 60,412.60 62,550.00 3,986.50 32.73 15:12:00
33 +50 61,700.00 61,800.00 60,473.24 62,600.00 3,991.00 32.73 15:46:00
34 +50 61,750.00 61,850.00 60,518.72 62,650.00 3,994.00 32.73 15:49:00
35 +50 61,800.00 61,900.00 60,564.20 62,700.00 3,996.00 32.73 16:10:00
36 +50 61,850.00 61,950.00 60,609.68 62,750.00 3,999.00 32.74 16:13:00
37 -50 61,800.00 61,900.00 60,564.20 62,700.00 3,995.00 32.75 16:20:00
38 +50 61,850.00 61,950.00 60,609.68 62,750.00 3,998.00 32.75 16:40:00
39 +50 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,004.00 32.73 16:48:00
40 -50 61,850.00 61,950.00 60,609.68 62,750.00 4,000.00 32.73 16:54:00
41 -50 61,800.00 61,900.00 60,564.20 62,700.00 3,996.00 32.73 17:07:00
42 -50 61,750.00 61,850.00 60,518.72 62,650.00 3,993.00 32.73 17:17:00
ราคาทองคำ 9 ต.ค. 2568
-50 1 -350 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,013.50 32.62 09:07:00
2 +50 61,950.00 62,050.00 60,715.80 62,850.00 4,017.00 32.63 09:40:00
3 +50 62,000.00 62,100.00 60,761.28 62,900.00 4,020.00 32.62 09:54:00
4 +50 62,050.00 62,150.00 60,806.76 62,950.00 4,029.00 32.58 10:40:00
5 +50 62,100.00 62,200.00 60,852.24 63,000.00 4,032.00 32.59 11:13:00
6 +50 62,150.00 62,250.00 60,912.88 63,050.00 4,037.50 32.57 11:25:00
7 +50 62,200.00 62,300.00 60,958.36 63,100.00 4,041.50 32.57 12:32:00
8 -50 62,150.00 62,250.00 60,912.88 63,050.00 4,037.00 32.58 12:37:00
9 +50 62,200.00 62,300.00 60,958.36 63,100.00 4,041.50 32.58 12:59:00
10 -50 62,150.00 62,250.00 60,912.88 63,050.00 4,030.50 32.63 13:42:00
11 -50 62,100.00 62,200.00 60,852.24 63,000.00 4,027.00 32.64 13:49:00
12 +50 62,150.00 62,250.00 60,912.88 63,050.00 4,031.00 32.64 14:05:00
13 -50 62,100.00 62,200.00 60,852.24 63,000.00 4,026.00 32.65 14:17:00
14 +50 62,150.00 62,250.00 60,912.88 63,050.00 4,030.50 32.64 14:24:00
15 +50 62,200.00 62,300.00 60,958.36 63,100.00 4,035.00 32.64 15:14:00
16 +50 62,250.00 62,350.00 61,003.84 63,150.00 4,038.50 32.63 15:38:00
17 -50 62,200.00 62,300.00 60,958.36 63,100.00 4,037.50 32.61 16:11:00
18 -50 62,150.00 62,250.00 60,912.88 63,050.00 4,037.00 32.59 16:44:00
19 +50 62,200.00 62,300.00 60,958.36 63,100.00 4,039.50 32.59 17:01:00
ราคาทองคำ 8 ต.ค. 2568
+1,400 1 +500 61,350.00 61,450.00 60,124.56 62,250.00 3,997.50 32.50 09:04:00
2 +50 61,400.00 61,500.00 60,170.04 62,300.00 4,001.00 32.50 09:12:00
3 +50 61,450.00 61,550.00 60,215.52 62,350.00 4,004.00 32.50 09:18:00
4 +50 61,500.00 61,600.00 60,276.16 62,400.00 4,006.50 32.50 09:35:00
5 +50 61,550.00 61,650.00 60,321.64 62,450.00 4,010.00 32.49 09:53:00
6 +50 61,600.00 61,700.00 60,367.12 62,500.00 4,013.00 32.48 10:02:00
7 +50 61,650.00 61,750.00 60,412.60 62,550.00 4,017.00 32.47 10:50:00
8 +50 61,700.00 61,800.00 60,473.24 62,600.00 4,021.50 32.46 11:12:00
9 +50 61,750.00 61,850.00 60,518.72 62,650.00 4,025.00 32.46 11:51:00
10 +50 61,800.00 61,900.00 60,564.20 62,700.00 4,027.00 32.47 11:55:00
11 +50 61,850.00 61,950.00 60,609.68 62,750.00 4,028.50 32.48 12:06:00
12 +50 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,031.50 32.48 12:21:00
13 +50 61,950.00 62,050.00 60,715.80 62,850.00 4,034.50 32.48 12:24:00
14 +50 62,000.00 62,100.00 60,761.28 62,900.00 4,035.50 32.50 12:34:00
15 +50 62,050.00 62,150.00 60,806.76 62,950.00 4,036.50 32.51 12:42:00
16 -50 62,000.00 62,100.00 60,761.28 62,900.00 4,033.00 32.52 12:49:00
17 -50 61,950.00 62,050.00 60,715.80 62,850.00 4,030.00 32.52 13:04:00
18 -50 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,027.00 32.53 13:15:00
19 -50 61,850.00 61,950.00 60,609.68 62,750.00 4,024.50 32.53 13:18:00
20 +50 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,031.00 32.50 13:39:00
21 +50 61,950.00 62,050.00 60,715.80 62,850.00 4,032.00 32.52 13:47:00
22 -50 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,034.00 32.46 14:03:00
23 +50 61,950.00 62,050.00 60,715.80 62,850.00 4,038.50 32.45 14:11:00
24 -50 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,036.00 32.45 14:17:00
25 +50 61,950.00 62,050.00 60,715.80 62,850.00 4,038.00 32.46 14:29:00
26 -50 61,900.00 62,000.00 60,655.16 62,800.00 4,034.00 32.46 14:57:00
27 +50 61,950.00 62,050.00 60,715.80 62,850.00 4,037.00 32.47 15:05:00
28 +50 62,000.00 62,100.00 60,761.28 62,900.00 4,039.50 32.49 15:56:00
29 +50 62,050.00 62,150.00 60,806.76 62,950.00 4,039.00 32.52 16:40:00
30 +50 62,100.00 62,200.00 60,852.24 63,000.00 4,042.00 32.54 16:52:00
31 +50 62,150.00 62,250.00 60,912.88 63,050.00 4,045.00 32.54 16:54:00
32 +50 62,200.00 62,300.00 60,958.36 63,100.00 4,047.00 32.55 16:56:00
33 +50 62,250.00 62,350.00 61,003.84 63,150.00 4,049.50 32.54 17:02:00
ราคาทองคำ 7 ต.ค. 2568
+450 1 +450 60,850.00 60,950.00 59,639.44 61,750.00 3,958.50 32.54 09:07:00
2 +50 60,900.00 61,000.00 59,684.92 61,800.00 3,962.00 32.54 09:16:00
3 +50 60,950.00 61,050.00 59,730.40 61,850.00 3,965.00 32.54 09:25:00
4 +50 61,000.00 61,100.00 59,775.88 61,900.00 3,973.00 32.49 10:41:00
