PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2568 +550 43,200.00 43,300.00 42,417.68 43,800.00 2,656.50 34.46 +21,950
Spot: +1,733
2 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2567 -100 33,400.00 33,500.00 32,806.24 34,000.00 2,064.00 34.26 +31,750
Spot: +2,325
3 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2566 +100 29,850.00 29,950.00 29,319.44 30,450.00 1,839.00 34.45 +35,300
Spot: +2,550
4 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2565 -50 28,600.00 28,700.00 28,091.48 29,200.00 1,826.50 33.19 +36,550
Spot: +2,563
5 ปีที่แล้ว 2 ม.ค. 2564 ไม่ปรับราคา 26,850.00 26,950.00 26,363.24 27,450.00 1,898.50 30.02 +38,300
Spot: +2,491
6 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2563 +350 21,950.00 22,050.00 21,557.52 22,550.00 1,546.50 30.15 +43,200
Spot: +2,843
7 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2562 -50 19,550.00 19,650.00 19,192.56 20,150.00 1,293.00 32.06 +45,600
Spot: +3,096
8 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2561 +50 20,100.00 20,200.00 19,738.32 20,700.00 1,313.00 32.48 +45,050
Spot: +3,076
9 ปีที่แล้ว 3 ม.ค. 2560 -200 19,450.00 19,550.00 19,101.60 20,050.00 1,149.00 0 +45,700
Spot: +3,240
10 ปีที่แล้ว 4 ม.ค. 2559 +150 18,250.00 18,350.00 17,979.76 18,750.00 1,070.50 36.18 +46,900
Spot: +3,319

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 2 ม.ค. 2569
+700 1 +500 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,351.00 31.55 09:04:00
2 -50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,347.00 31.55 09:17:00
3 +50 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,351.50 31.54 09:38:00
4 +50 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,367.00 31.44 10:09:00
5 +50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,375.00 31.42 11:11:00
6 +50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,377.00 31.44 12:09:00
7 +50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,384.50 31.41 15:27:00
8 +50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,394.00 31.38 15:48:00
9 -50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,389.00 31.39 16:23:00
ราคาทองคำ 1 ม.ค. 2569
-400 1 -400 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,313.00 31.59 09:23:00
ราคาทองคำ 31 ธ.ค. 2568
-250 1 -100 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,371.00 31.44 09:07:00
2 -200 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,328.00 31.65 13:07:00
3 +50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,331.00 31.65 14:18:00
4 -50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,329.50 31.63 14:58:00
5 +50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,329.50 31.63 16:45:00
ราคาทองคำ 30 ธ.ค. 2568
-1,300 1 -1,300 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,360.00 31.55 09:02:00
2 -50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,353.50 31.57 09:32:00
3 +50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,358.00 31.56 09:45:00
4 +50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,363.50 31.54 09:54:00
5 -50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,360.00 31.54 10:11:00
6 +50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,367.00 31.52 11:39:00
7 +50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,372.00 31.51 12:25:00
8 +50 65,250.00 65,350.00 63,944.88 66,150.00 4,375.00 31.51 12:35:00
9 -50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,372.50 31.50 13:18:00
10 -50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,368.00 31.51 13:36:00
11 -50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,364.50 31.51 13:44:00
12 +50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,368.00 31.51 14:18:00
13 +50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,374.00 31.51 14:44:00
14 +50 65,250.00 65,350.00 63,944.88 66,150.00 4,378.00 31.51 14:52:00
15 -50 65,200.00 65,300.00 63,899.40 66,100.00 4,374.00 31.51 14:59:00
16 -50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,371.00 31.51 15:06:00
17 -50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,365.00 31.51 15:22:00
18 -50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,361.00 31.52 15:27:00
19 -50 65,000.00 65,100.00 63,702.32 65,900.00 4,357.00 31.53 15:30:00
20 +50 65,050.00 65,150.00 63,747.80 65,950.00 4,361.00 31.53 15:51:00
21 +50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,371.00 31.49 16:10:00
22 +50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,373.50 31.51 16:16:00
23 -50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,369.00 31.51 16:41:00
24 +50 65,150.00 65,250.00 63,853.92 66,050.00 4,373.50 31.51 16:57:00
25 -50 65,100.00 65,200.00 63,793.28 66,000.00 4,371.50 31.49 17:03:00
ราคาทองคำ 29 ธ.ค. 2568
ไม่ปรับราคา 1 0 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,505.50 31.19 09:03:00
2 +100 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,510.00 31.23 09:23:00
3 +50 66,550.00 66,650.00 65,218.32 67,450.00 4,512.50 31.22 09:36:00
4 -50 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,510.50 31.21 10:04:00
5 +50 66,550.00 66,650.00 65,218.32 67,450.00 4,515.00 31.21 10:08:00
6 -50 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,512.00 31.21 12:56:00
7 -50 66,450.00 66,550.00 65,127.36 67,350.00 4,504.00 31.23 13:02:00
8 +50 66,500.00 66,600.00 65,172.84 67,400.00 4,506.50 31.24 13:12:00
9 -50 66,450.00 66,550.00 65,127.36 67,350.00 4,501.00 31.24 13:27:00
10 -50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,497.00 31.25 13:30:00
11 -50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,493.00 31.25 13:41:00
12 -100 66,250.00 66,350.00 64,930.28 67,150.00 4,483.00 31.28 13:53:00
13 -50 66,200.00 66,300.00 64,869.64 67,100.00 4,467.00 31.37 14:03:00
14 -50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,458.00 31.39 14:08:00
15 +50 66,200.00 66,300.00 64,869.64 67,100.00 4,461.50 31.39 14:10:00
16 +150 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,474.00 31.39 14:14:00
17 +50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,477.00 31.39 14:42:00
18 -50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,473.50 31.39 15:03:00
19 +50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,477.00 31.40 15:12:00
20 +50 66,450.00 66,550.00 65,127.36 67,350.00 4,482.00 31.39 15:15:00
21 -50 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,477.00 31.39 15:33:00
22 -50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,474.50 31.38 15:41:00
23 -100 66,250.00 66,350.00 64,930.28 67,150.00 4,467.00 31.39 15:51:00
24 +50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,467.00 31.42 16:03:00
25 +50 66,350.00 66,450.00 65,021.24 67,250.00 4,467.50 31.44 16:19:00
26 -50 66,300.00 66,400.00 64,975.76 67,200.00 4,464.50 31.43 16:36:00
27 +100 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,470.00 31.45 16:49:00
ราคาทองคำ 27 ธ.ค. 2568
+250 1 +250 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,532.00 31.03 09:07:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค. 2568
+400 1 +250 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,499.50 31.07 09:05:00
2 -50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,495.00 31.07 09:32:00
3 +50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,499.00 31.07 09:50:00
4 +50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,502.50 31.07 09:58:00
5 +50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,507.00 31.06 10:18:00
6 -50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,503.00 31.07 10:31:00
7 -50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,503.00 31.04 11:01:00
8 +50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,507.00 31.04 12:32:00
9 +50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,510.50 31.04 13:11:00
10 +50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,513.00 31.05 14:19:00
11 -50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,509.50 31.05 14:32:00
12 +50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,511.50 31.06 15:04:00
ราคาทองคำ 25 ธ.ค. 2568
-100 1 -100 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,479.00 31.09 09:08:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค. 2568
ไม่ปรับราคา 1 +300 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,512.50 31.05 09:06:00
2 -50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,507.50 31.06 09:10:00
3 -250 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,484.00 31.09 10:01:00
4 -50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,481.00 31.09 10:03:00
5 +50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,488.00 31.07 10:17:00
6 +100 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,495.00 31.06 10:19:00
7 +50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,498.00 31.07 10:38:00
8 -50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,494.00 31.07 10:56:00
9 -50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,493.00 31.05 11:17:00
10 +50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,497.00 31.05 11:30:00
11 -100 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,489.00 31.05 12:12:00
12 +50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,493.00 31.05 12:36:00
13 -50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,490.50 31.04 13:03:00
14 +50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,494.50 31.04 13:38:00
15 -50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,491.00 31.04 14:35:00
16 -50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,487.00 31.04 14:47:00
17 -50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,484.00 31.04 15:02:00
18 +50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,485.50 31.05 15:14:00
19 +50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,492.00 31.03 15:43:00
20 -50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,488.00 31.03 15:51:00
21 +50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,493.00 31.03 17:09:00
ราคาทองคำ 23 ธ.ค. 2568
+900 1 +900 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.10 09:04:00
2 +50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,486.00 31.11 09:22:00
3 +50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,491.00 31.10 09:38:00
4 -50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,487.00 31.10 10:16:00
5 -50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.10 10:20:00
6 +100 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,485.00 31.15 10:48:00
7 -50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,480.00 31.15 11:53:00
8 -50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,477.50 31.15 12:19:00
9 +50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,484.00 31.13 14:34:00
10 -50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 448,331.11 n/a 16:09:00
11 -50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,481.00 31.10 16:16:00
12 +50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.11 16:23:00
ราคาทองคำ 22 ธ.ค. 2568
+550 1 +450 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,382.00 31.35 09:02:00
2 -50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,379.00 31.35 09:31:00
3 +50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,384.00 31.34 09:54:00
4 -50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,398.50 31.21 12:43:00
5 +50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,403.00 31.21 12:53:00
6 +50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,405.50 31.21 13:46:00
7 +50 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,409.00 31.21 13:49:00
8 -50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,412.50 31.16 14:11:00
9 -50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,411.00 31.15 15:14:00
10 +50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,415.00 31.14 15:31:00
11 -50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,410.00 31.15 15:39:00
12 +100 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,412.50 31.18 16:16:00
ราคาทองคำ 20 ธ.ค. 2568
+50 1 +50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,339.00 31.43 09:02:00
ราคาทองคำ 19 ธ.ค. 2568
+50 1 -50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,327.00 31.44 09:04:00
2 -50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,322.00 31.45 09:44:00
3 +50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,328.50 31.42 12:52:00
4 +50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,328.50 31.45 14:16:00
5 +50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,329.00 31.48 16:43:00
ราคาทองคำ 18 ธ.ค. 2568
+50 1 +200 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,334.00 31.49 09:05:00
2 +50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,336.50 31.50 09:41:00
3 -50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,332.50 31.50 09:52:00
4 -50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,331.50 31.48 11:25:00
5 -50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,330.00 31.46 11:45:00
6 +50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,335.00 31.44 12:16:00
7 -50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,332.00 31.44 13:05:00
8 +50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,335.00 31.45 13:16:00
9 -50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,327.50 31.48 15:22:00
10 -50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,324.50 31.47 16:53:00
ราคาทองคำ 17 ธ.ค. 2568
+450 1 +350 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,323.00 31.42 09:05:00
2 -50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,318.00 31.44 09:41:00
3 +50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,322.00 31.44 10:49:00
4 +50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,324.00 31.45 11:41:00
5 +50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,332.00 31.42 12:25:00
6 +100 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,336.00 31.44 12:40:00
7 -50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,333.50 31.43 12:59:00
8 -50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,328.00 31.45 13:32:00
9 +50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,325.00 31.49 14:09:00
10 -50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,319.50 31.49 14:44:00
ราคาทองคำ 16 ธ.ค. 2568
-650 1 -300 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,308.00 31.52 09:02:00
2 -50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,305.50 31.51 09:51:00
3 -100 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,297.00 31.51 09:55:00
4 -50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,294.00 31.51 10:00:00
5 -100 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,284.50 31.53 10:16:00
6 +50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,287.50 31.53 10:25:00
7 +100 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,292.00 31.54 10:52:00
8 -50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,290.00 31.53 11:21:00
9 -50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,288.00 31.52 12:14:00
10 -100 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,281.00 31.53 12:31:00
11 +50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,282.50 31.54 12:46:00
12 +50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,287.00 31.52 12:58:00
13 +50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,290.00 31.53 13:25:00
14 -50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,289.50 31.51 14:04:00
15 -50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,286.00 31.52 14:28:00
16 -50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,281.50 31.52 15:21:00
17 +50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,284.50 31.53 15:46:00
18 -50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,282.50 31.51 16:46:00
ราคาทองคำ 15 ธ.ค. 2568
+250 1 +200 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,325.50 31.53 09:03:00
2 -50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,322.00 31.53 10:18:00
3 +50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,326.50 31.52 10:38:00
4 -50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,324.00 31.51 11:37:00
5 -50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,326.00 31.47 12:11:00
6 +50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,329.50 31.47 12:30:00
7 +100 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,336.50 31.47 12:35:00
8 +50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,342.00 31.46 13:06:00
9 -50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,344.00 31.42 13:32:00
10 +50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,345.50 31.44 13:52:00
11 -50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,342.00 31.44 14:08:00
12 -50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,336.00 31.46 14:43:00
13 +50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,340.00 31.46 14:57:00
14 +50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,344.00 31.45 15:32:00
15 -50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,344.50 31.42 16:48:00
ราคาทองคำ 13 ธ.ค. 2568
-150 1 -150 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,300.50 31.61 09:05:00
ราคาทองคำ 12 ธ.ค. 2568
+1,000 1 +500 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,272.00 31.65 09:02:00
2 +50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,274.00 31.66 09:24:00
3 -50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,269.50 31.67 09:59:00
4 +50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,272.00 31.68 12:23:00
5 +50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,277.00 31.67 12:39:00
6 +50 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,281.50 31.66 13:48:00
7 +50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,285.00 31.66 14:11:00
8 -50 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,286.00 31.62 14:57:00
9 +50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,290.00 31.62 15:11:00
10 +50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,292.00 31.63 15:19:00
11 +50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,295.50 31.63 15:38:00
12 +100 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,304.00 31.62 15:51:00
13 +100 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,312.50 31.61 16:06:00
14 -50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,308.50 31.61 16:34:00
15 +50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,314.00 31.60 16:55:00
ราคาทองคำ 11 ธ.ค. 2568
+200 1 +300 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,238.50 31.70 09:00:00
2 -50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,234.00 31.70 09:16:00
3 -50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,224.00 31.75 09:36:00
4 -50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,221.00 31.74 10:06:00
5 -50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,215.00 31.76 10:11:00
6 +50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,216.00 31.79 11:08:00
7 -50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,212.00 31.78 12:23:00
8 -50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,209.50 31.77 13:00:00
9 +50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,210.00 31.80 13:08:00
10 +50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,213.00 31.80 13:29:00
11 -50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,213.00 31.77 13:56:00
12 -50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,213.00 31.75 14:34:00
13 +50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,217.00 31.75 14:50:00
14 +50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,217.50 31.78 15:23:00
15 -50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,211.50 31.79 16:17:00
16 +50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,216.00 31.79 16:25:00
17 +50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,223.00 31.76 17:07:00
ราคาทองคำ 10 ธ.ค. 2568
-100 1 +150 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,215.50 31.84 09:03:00
2 +50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,217.50 31.85 09:45:00
3 -50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,215.50 31.84 10:08:00
4 -50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,211.50 31.84 10:14:00
5 -50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,209.00 31.83 10:28:00
6 +50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,212.00 31.83 12:44:00
7 -50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,209.00 31.83 13:20:00
8 -50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,203.50 31.84 15:10:00
9 -50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,201.50 31.83 15:44:00
10 -50 63,150.00 63,250.00 61,883.12 64,050.00 4,198.00 31.83 16:04:00
ราคาทองคำ 9 ธ.ค. 2568
-100 1 -150 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,196.50 31.87 09:03:00
2 -50 63,150.00 63,250.00 61,883.12 64,050.00 4,190.00 31.89 09:35:00
3 +50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,194.50 31.88 10:15:00
4 -50 63,150.00 63,250.00 61,883.12 64,050.00 4,193.50 31.86 11:05:00
5 -50 63,100.00 63,200.00 61,837.64 64,000.00 4,188.00 31.89 12:02:00
6 -50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,183.00 31.90 13:02:00
7 -50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,179.00 31.90 13:11:00
8 +50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,183.00 31.90 13:38:00
9 -50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,179.00 31.90 14:26:00
10 +50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,186.50 31.87 15:06:00
11 +50 63,100.00 63,200.00 61,837.64 64,000.00 4,192.00 31.86 15:58:00
12 +100 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,203.00 31.84 16:09:00
13 +50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,208.00 31.82 16:22:00
14 -50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,205.00 31.82 16:43:00
15 +50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,207.00 31.83 17:18:00
ราคาทองคำ 8 ธ.ค. 2568
-50 1 0 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,202.00 31.92 09:05:00
2 +50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,211.50 31.88 09:55:00
3 -50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,208.00 31.87 10:07:00
4 -50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,209.50 31.84 10:36:00
5 +50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,211.00 31.86 11:16:00
6 +50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,214.00 31.86 12:34:00
7 -50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,212.00 31.85 14:39:00
8 -50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,207.50 31.86 14:52:00
9 +50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,212.50 31.85 15:10:00
10 -50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,209.00 31.85 17:20:00
ราคาทองคำ 6 ธ.ค. 2568
-200 1 -200 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,197.00 31.98 09:13:00
ราคาทองคำ 5 ธ.ค. 2568
+50 1 0 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,202.50 32.01 09:04:00
2 -50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,197.00 32.02 09:24:00
3 +50 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,205.50 31.99 09:48:00
4 +50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,221.00 31.90 13:05:00
5 +50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,226.00 31.89 13:10:00
6 -50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,223.00 31.88 14:53:00
7 +50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,226.50 31.88 15:03:00
8 -50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,223.50 31.87 15:53:00
9 -50 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,220.00 31.87 16:07:00
10 +50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,224.00 31.87 16:39:00
ราคาทองคำ 4 ธ.ค. 2568
+100 1 +100 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,206.50 31.95 09:01:00
