PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(+100) ราคาทอง 70,250 - 70,050 ปรับ 1 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 70,250 บาท วันอาทิตย์ที่ 30 ส.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 30 ส.ค. 2568 +350 52,500.00 52,600.00 51,453.04 53,400.00 3,448.00 32.26 +17,650
Spot: +1,015
2 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2567 -50 40,350.00 40,450.00 39,628.24 40,950.00 2,505.00 34.09 +29,800
Spot: +1,958
3 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2566 +50 32,050.00 32,150.00 31,472.16 32,650.00 1,946.00 34.93 +38,100
Spot: +2,517
4 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2565 -200 29,600.00 29,700.00 29,061.72 30,200.00 1,716.00 36.48 +40,550
Spot: +2,747
5 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2564 -150 27,650.00 27,750.00 27,151.56 28,250.00 1,815.00 32.28 +42,500
Spot: +2,648
6 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2563 ไม่ปรับราคา 28,750.00 28,850.00 28,227.92 29,350.00 1,960.00 31.14 +41,400
Spot: +2,503
7 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2562 ไม่ปรับราคา 22,000.00 22,100.00 21,603.00 22,600.00 n/a 0 +48,150
Spot: +4,463
8 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2561 +50 18,650.00 18,750.00 18,313.28 19,250.00 1,207.50 32.75 +51,500
Spot: +3,256
9 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2560 -50 20,450.00 20,550.00 20,087.00 21,050.00 1,307.50 33.23 +49,700
Spot: +3,156
10 ปีที่แล้ว 31 ส.ค. 2559 -50 21,500.00 21,600.00 21,117.88 22,100.00 1,315.50 34.66 +48,650
Spot: +3,148

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 30 ส.ค. 2569
+100 1 +100 70,050.00 70,250.00 68,644.48 71,050.00 4,463.00 33.22 09:01:00
ราคาทองคำ 29 ส.ค. 2569
-1,600 1 -1,600 69,950.00 70,150.00 68,553.52 70,950.00 4,455.00 33.22 09:08:00
ราคาทองคำ 28 ส.ค. 2569
+400 1 +50 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,580.00 32.94 09:08:00
2 +50 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,583.00 32.94 09:32:00
3 +50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,587.00 32.94 09:39:00
4 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,587.00 32.97 10:20:00
5 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,581.50 32.98 11:45:00
6 -50 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,576.50 32.99 12:44:00
7 +50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,581.50 32.98 13:13:00
8 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,586.00 32.97 13:45:00
9 +50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,592.00 32.95 13:49:00
10 +50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,595.00 32.95 13:51:00
11 +50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,599.00 32.95 13:52:00
12 +50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,605.00 32.93 13:57:00
13 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,609.00 32.93 14:00:00
14 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,606.00 32.93 14:02:00
15 -50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,599.50 32.95 14:10:00
16 +50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,603.00 32.95 14:19:00
17 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,610.00 32.92 14:36:00
18 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,604.00 32.94 15:43:00
19 -50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,602.00 32.93 15:59:00
20 +50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,604.00 32.94 16:56:00
ราคาทองคำ 27 ส.ค. 2569
-350 1 +350 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,641.00 32.83 09:03:00
2 -50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,638.00 32.82 09:28:00
3 -50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,635.00 32.82 09:32:00
4 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,631.00 32.82 09:35:00
5 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,627.00 32.82 09:44:00
6 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,630.00 32.83 09:54:00
7 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,633.00 32.83 10:14:00
8 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,630.00 32.83 10:48:00
9 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,627.00 32.83 10:59:00
10 -50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,624.00 32.82 11:26:00
11 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,621.00 32.82 11:31:00
12 -50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,616.00 32.82 12:32:00
13 -50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,613.00 32.82 12:36:00
14 -50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,609.00 32.83 12:54:00
15 -50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,605.00 32.83 13:10:00
16 +50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,608.00 32.83 13:20:00
17 -50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,606.00 32.82 13:56:00
18 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,603.00 32.82 13:58:00
19 -50 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,601.00 32.81 14:20:00
20 +50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,603.00 32.82 14:56:00
21 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,606.00 32.82 15:16:00
22 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,601.00 32.83 15:41:00
23 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,602.50 32.84 15:57:00
24 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,595.50 32.86 16:37:00
25 -50 71,250.00 71,450.00 69,826.96 72,250.00 4,591.00 32.87 16:38:00
26 -50 71,200.00 71,400.00 69,781.48 72,200.00 4,585.00 32.89 16:50:00
27 -50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,582.00 32.89 17:03:00
28 -50 71,100.00 71,300.00 69,675.36 72,100.00 4,577.00 32.90 17:04:00
29 +50 71,150.00 71,350.00 69,720.84 72,150.00 4,581.50 32.89 17:11:00
ราคาทองคำ 26 ส.ค. 2569
-150 1 +250 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,657.00 32.72 09:00:00
2 -50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,657.00 32.70 09:29:00
3 +100 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,664.00 32.70 09:42:00
4 -50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,664.50 32.67 09:52:00
5 -50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,661.00 32.68 09:57:00
6 -100 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,652.00 32.69 10:10:00
7 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,649.00 32.69 10:19:00
8 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,650.50 32.70 10:32:00
9 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,645.00 32.72 10:47:00
10 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,644.00 32.75 12:07:00
11 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,640.00 32.75 12:45:00
12 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,639.50 32.73 13:03:00
13 -50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,635.00 32.74 13:17:00
14 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,632.00 32.74 13:25:00
15 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,634.00 32.75 13:43:00
16 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,633.00 32.73 14:32:00
17 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,630.00 32.77 15:43:00
18 -100 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,623.00 32.77 16:19:00
19 -50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,619.00 32.77 16:30:00
20 +50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,625.00 32.76 16:51:00
ราคาทองคำ 25 ส.ค. 2569
ไม่ปรับราคา 1 +200 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,646.00 32.76 09:09:00
2 +100 71,950.00 72,150.00 70,509.16 72,950.00 4,653.00 32.76 09:21:00
3 +50 72,000.00 72,200.00 70,554.64 73,000.00 4,656.00 32.76 09:28:00
4 -100 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,650.00 32.75 09:35:00
5 -200 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,634.00 32.75 09:46:00
6 -100 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,629.00 32.76 09:54:00
7 +50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,632.00 32.77 10:07:00
8 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,635.00 32.77 10:10:00
9 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,640.00 32.76 10:38:00
10 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,637.00 32.76 10:47:00
11 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,634.00 32.76 11:02:00
12 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,637.00 32.76 11:13:00
13 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,638.00 32.78 12:11:00
14 +50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,641.00 32.78 12:20:00
15 +50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,644.00 32.78 12:24:00
16 -50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,641.00 32.78 12:43:00
17 +50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,644.00 32.78 12:55:00
18 +50 71,900.00 72,100.00 70,463.68 72,900.00 4,650.00 32.76 13:12:00
19 -50 71,850.00 72,050.00 70,418.20 72,850.00 4,644.00 32.78 13:58:00
20 -50 71,800.00 72,000.00 70,357.56 72,800.00 4,641.00 32.78 14:01:00
21 -50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,638.00 32.78 14:34:00
22 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,634.00 32.78 15:00:00
23 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,629.00 32.79 15:03:00
24 -50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,624.00 32.80 15:10:00
25 +50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,627.00 32.80 15:16:00
26 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,633.00 32.79 15:24:00
27 +50 71,750.00 71,950.00 70,312.08 72,750.00 4,637.00 32.78 15:25:00
28 -50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,634.00 32.78 15:30:00
29 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,630.00 32.79 15:40:00
30 -50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,628.00 32.78 15:42:00
31 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,628.00 32.76 16:04:00
32 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,632.00 32.75 16:18:00
33 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,628.00 32.76 16:30:00
34 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,633.00 32.74 16:36:00
35 +50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,637.00 32.73 16:45:00
ราคาทองคำ 24 ส.ค. 2569
+700 1 +350 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,633.00 32.63 09:02:00
2 +50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,636.50 32.63 09:07:00
3 +100 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,646.50 32.63 09:13:00
4 +50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,649.50 32.61 09:20:00
5 +50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,652.50 32.61 09:32:00
6 -100 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,646.00 32.61 09:41:00
7 -50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,643.00 32.61 09:42:00
8 -50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,638.00 32.62 09:48:00
9 -50 71,300.00 71,500.00 69,872.44 72,300.00 4,633.00 32.63 09:51:00
10 +100 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,641.00 32.62 09:57:00
11 -50 71,350.00 71,550.00 69,917.92 72,350.00 4,638.00 32.62 10:09:00
12 +50 71,400.00 71,600.00 69,978.56 72,400.00 4,641.00 32.62 10:18:00
13 +50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,643.00 32.63 10:24:00
14 +50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,646.00 32.63 10:27:00
15 -50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,635.00 32.67 11:08:00
16 +50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,640.00 32.67 11:23:00
17 -50 71,450.00 71,650.00 70,024.04 72,450.00 4,637.00 32.67 12:34:00
18 +100 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,644.00 32.67 12:52:00
19 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,647.00 32.67 13:07:00
20 +50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,650.00 32.67 13:10:00
21 +50 71,700.00 71,900.00 70,266.60 72,700.00 4,656.00 32.65 13:17:00
22 -50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,651.00 32.66 13:24:00
23 -50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,647.00 32.67 13:28:00
24 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,645.00 32.66 13:45:00
25 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,651.00 32.64 14:01:00
26 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,643.00 32.67 14:44:00
27 -50 71,500.00 71,700.00 70,069.52 72,500.00 4,637.00 32.69 14:46:00
28 +50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,642.00 32.69 14:58:00
29 +100 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,645.00 32.71 15:46:00
30 -100 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,639.00 32.70 15:58:00
31 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,644.00 32.69 16:07:00
32 -50 71,550.00 71,750.00 70,115.00 72,550.00 4,639.00 32.70 16:33:00
33 +50 71,600.00 71,800.00 70,160.48 72,600.00 4,641.00 32.71 16:46:00
34 +50 71,650.00 71,850.00 70,221.12 72,650.00 4,648.00 32.69 17:04:00
ราคาทองคำ 23 ส.ค. 2569
ไม่ปรับราคา 1 0 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,605.00 32.66 09:10:00
ราคาทองคำ 22 ส.ค. 2569
+250 1 +250 70,950.00 71,150.00 69,523.76 71,950.00 4,605.00 32.66 09:04:00
ราคาทองคำ 21 ส.ค. 2569
+1,150 1 +550 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,525.50 32.84 09:04:00
2 -50 70,050.00 70,250.00 68,644.48 71,050.00 4,523.50 32.83 09:09:00
3 +50 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,528.50 32.82 09:29:00
4 +50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,532.00 32.82 09:44:00
5 +50 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,535.50 32.82 09:45:00
6 -50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,534.00 32.80 10:00:00
7 -50 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,533.00 32.79 10:07:00
8 -50 70,050.00 70,250.00 68,644.48 71,050.00 4,533.00 32.76 10:16:00
9 -50 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,532.00 32.75 10:31:00
10 +50 70,050.00 70,250.00 68,644.48 71,050.00 4,535.00 32.75 10:33:00
11 -50 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,530.00 32.76 10:43:00
12 +50 70,050.00 70,250.00 68,644.48 71,050.00 4,533.00 32.76 10:55:00
13 +50 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,536.00 32.76 11:03:00
14 +50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,538.50 32.77 11:12:00
15 +50 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,545.00 32.75 11:28:00
16 -50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,543.00 32.74 11:37:00
17 -50 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,540.00 32.74 12:03:00
18 -50 70,050.00 70,250.00 68,644.48 71,050.00 4,537.00 32.74 12:14:00
19 -50 70,000.00 70,200.00 68,599.00 71,000.00 4,533.50 32.74 12:20:00
20 +50 70,050.00 70,250.00 68,644.48 71,050.00 4,536.50 32.74 12:34:00
21 +50 70,100.00 70,300.00 68,705.12 71,100.00 4,541.00 32.73 12:46:00
22 +50 70,150.00 70,350.00 68,750.60 71,150.00 4,544.50 32.73 12:50:00
23 +50 70,200.00 70,400.00 68,796.08 71,200.00 4,550.00 32.71 12:57:00
24 +50 70,250.00 70,450.00 68,841.56 71,250.00 4,552.00 32.72 13:16:00
25 +50 70,300.00 70,500.00 68,887.04 71,300.00 4,554.00 32.73 13:19:00
26 +50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,558.00 32.73 13:34:00
27 +50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,562.50 32.72 13:36:00
28 +50 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,566.00 32.72 14:18:00
29 -50 70,400.00 70,600.00 68,993.16 71,400.00 4,562.00 32.72 14:27:00
30 -50 70,350.00 70,550.00 68,947.68 71,350.00 4,560.00 32.71 15:09:00
31 +100 70,450.00 70,650.00 69,038.64 71,450.00 4,567.00 32.71 15:18:00
32 +50 70,500.00 70,700.00 69,084.12 71,500.00 4,570.00 32.71 15:21:00
33 +50 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,575.00 32.70 15:23:00
34 +50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,581.00 32.68 15:37:00
35 -50 70,550.00 70,750.00 69,144.76 71,550.00 4,580.00 32.66 15:40:00
36 +50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,581.00 32.68 15:49:00
37 +50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,586.00 32.67 16:05:00
38 +50 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,590.00 32.66 16:10:00
39 +100 70,800.00 71,000.00 69,387.32 71,800.00 4,597.00 32.66 16:14:00
40 -50 70,750.00 70,950.00 69,341.84 71,750.00 4,592.00 32.67 16:20:00
41 -50 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,589.00 32.67 16:21:00
42 -100 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,582.00 32.67 16:29:00
43 +50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,583.00 32.69 16:35:00
44 -50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,582.00 32.67 16:51:00
45 +50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,583.50 32.68 16:59:00
46 +50 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,587.50 32.68 17:04:00
47 -50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,583.00 32.69 17:11:00
48 -50 70,600.00 70,800.00 69,190.24 71,600.00 4,579.00 32.69 17:13:00
49 +50 70,650.00 70,850.00 69,235.72 71,650.00 4,584.00 32.68 17:20:00
50 +50 70,700.00 70,900.00 69,281.20 71,700.00 4,589.00 32.67 17:29:00
ราคาทองคำ 20 ส.ค. 2569
+1,450 1 +1,550 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,495.00 32.84 09:03:00
2 -50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,492.00 32.84 09:44:00
3 +50 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,495.50 32.84 10:07:00
4 -50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,491.00 32.84 10:11:00
5 +50 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,496.00 32.84 10:35:00
6 -50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,493.00 32.84 11:30:00
7 -50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,490.00 32.84 11:31:00
8 -50 69,500.00 69,700.00 68,113.88 70,500.00 4,487.00 32.84 11:39:00
9 +50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,490.00 32.84 11:50:00
10 +50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,491.00 32.86 12:05:00
11 -50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,488.00 32.86 12:14:00
12 -50 69,500.00 69,700.00 68,113.88 70,500.00 4,484.50 32.86 12:21:00
13 -50 69,450.00 69,650.00 68,068.40 70,450.00 4,479.00 32.87 12:56:00
14 +50 69,500.00 69,700.00 68,113.88 70,500.00 4,483.00 32.87 13:05:00
15 +50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,487.50 32.86 13:06:00
16 +50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,492.00 32.85 13:14:00
17 -50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,489.00 32.85 14:05:00
18 -50 69,500.00 69,700.00 68,113.88 70,500.00 4,485.00 32.86 14:27:00
19 +50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,491.00 32.84 14:36:00
20 +50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,492.00 32.86 15:01:00
21 +50 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,497.00 32.84 15:18:00
22 -50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,492.00 32.86 15:27:00
23 +50 69,650.00 69,850.00 68,250.32 70,650.00 4,495.00 32.86 15:37:00
24 -50 69,600.00 69,800.00 68,204.84 70,600.00 4,492.00 32.86 15:48:00
25 -50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,489.00 32.86 16:27:00
26 -50 69,500.00 69,700.00 68,113.88 70,500.00 4,486.00 32.85 16:52:00
27 +50 69,550.00 69,750.00 68,159.36 70,550.00 4,490.00 32.84 17:11:00
ราคาทองคำ 19 ส.ค. 2569
-450 1 -400 68,150.00 68,350.00 66,779.80 69,150.00 4,357.00 33.14 09:00:00
2 -50 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,354.00 33.14 10:02:00
3 +50 68,150.00 68,350.00 66,779.80 69,150.00 4,358.50 33.13 10:28:00
4 -50 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,354.00 33.14 11:19:00
5 -50 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,351.00 33.14 11:39:00
6 -100 67,950.00 68,150.00 66,597.88 68,950.00 4,344.00 33.14 12:12:00
7 -100 67,850.00 68,050.00 66,491.76 68,850.00 4,338.00 33.14 12:19:00
8 +50 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,341.00 33.14 12:25:00
9 +50 67,950.00 68,150.00 66,597.88 68,950.00 4,344.00 33.14 12:29:00
10 -50 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,341.00 33.14 12:48:00
11 +50 67,950.00 68,150.00 66,597.88 68,950.00 4,345.00 33.13 13:19:00
12 -50 67,900.00 68,100.00 66,537.24 68,900.00 4,342.00 33.13 13:29:00
13 +50 67,950.00 68,150.00 66,597.88 68,950.00 4,346.00 33.12 13:54:00
14 +50 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,351.00 33.11 14:02:00
15 +50 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,355.00 33.11 14:29:00
16 +50 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,358.50 33.11 14:32:00
17 -50 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,355.50 33.10 14:47:00
18 -50 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,353.50 33.09 15:03:00
19 +50 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,359.00 33.07 15:10:00
20 -50 68,000.00 68,200.00 66,643.36 69,000.00 4,356.00 33.07 16:34:00
21 +50 68,050.00 68,250.00 66,688.84 69,050.00 4,361.50 33.06 17:08:00
22 +50 68,100.00 68,300.00 66,734.32 69,100.00 4,366.00 33.05 17:24:00
ราคาทองคำ 18 ส.ค. 2569
+100 1 +200 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,403.00 33.06 09:02:00
2 -50 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,400.00 33.05 09:32:00
3 -50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,397.00 33.05 09:35:00
4 -50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,395.50 33.04 10:24:00
5 +50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,395.00 33.07 12:08:00
6 -50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,391.00 33.08 12:31:00
7 +50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,394.00 33.08 12:48:00
8 +50 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,396.00 33.09 13:24:00
9 -50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,391.00 33.10 15:07:00
10 +50 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,394.00 33.10 15:35:00
11 -50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,393.50 33.08 16:00:00
ราคาทองคำ 17 ส.ค. 2569
-50 1 +150 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,396.00 33.10 09:02:00
2 -50 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,393.00 33.10 09:23:00
3 +50 68,700.00 68,900.00 67,325.56 69,700.00 4,396.00 33.11 09:30:00
4 -50 68,650.00 68,850.00 67,280.08 69,650.00 4,392.00 33.12 09:40:00
5 -50 68,600.00 68,800.00 67,234.60 69,600.00 4,391.00 33.09 09:55:00
6 -50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,393.00 33.06 11:25:00
7 -50 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,391.00 33.05 11:33:00
8 +50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,394.00 33.05 11:41:00
9 -50 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,391.00 33.04 12:06:00
10 +50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,395.00 33.04 12:22:00
11 -50 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,394.00 33.03 12:58:00
12 +50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,397.00 33.03 13:07:00
13 -50 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,395.00 33.02 13:39:00
14 +50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,398.00 33.02 13:48:00
15 -50 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,400.00 32.98 14:09:00
16 -50 68,450.00 68,650.00 67,083.00 69,450.00 4,397.00 32.98 14:14:00
17 +50 68,500.00 68,700.00 67,128.48 69,500.00 4,404.00 32.95 14:33:00
18 +50 68,550.00 68,750.00 67,173.96 69,550.00 4,409.00 32.94 14:38:00
