PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-600) ราคาทอง 64,150 - 63,950 ปรับ 20 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 64,150 บาท วันศุกร์ที่ 31 ก.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

เปรียบเทียบ ราคาทองย้อนหลัง 1–10 ปี

ปีที่ วันที่อ้างอิง ปรับราคา (รวมทั้งวัน) ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เทียบราคาวันนี้
รับซื้อขายออก รับซื้อขายออก
1 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2568 +100 51,150.00 51,250.00 50,134.12 52,050.00 3,296.00 32.87 +12,900
Spot: +759
2 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2567 +150 40,900.00 41,000.00 40,158.84 41,500.00 2,433.00 35.60 +23,150
Spot: +1,622
3 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2566 ไม่ปรับราคา 31,650.00 31,750.00 31,078.00 32,250.00 1,959.00 34.20 +32,400
Spot: +2,096
4 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2565 -100 30,100.00 30,200.00 29,562.00 30,700.00 1,771.50 36.00 +33,950
Spot: +2,284
5 ปีที่แล้ว 31 ก.ค. 2564 -100 28,200.00 28,300.00 27,697.32 28,800.00 1,815.00 32.93 +35,850
Spot: +2,240
6 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2563 +50 29,000.00 29,100.00 28,470.48 29,600.00 1,975.00 31.23 +35,050
Spot: +2,080
7 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2562 -250 20,500.00 20,600.00 20,132.48 21,100.00 1,407.00 30.88 +43,550
Spot: +2,648
8 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2561 -50 19,150.00 19,250.00 18,798.40 19,750.00 1,223.50 33.18 +44,900
Spot: +2,832
9 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2560 ไม่ปรับราคา 19,900.00 20,000.00 19,541.24 20,500.00 1,268.00 33.30 +44,150
Spot: +2,787
10 ปีที่แล้ว 1 ส.ค. 2559 ไม่ปรับราคา 22,100.00 22,200.00 21,709.12 22,700.00 1,349.00 34.77 +41,950
Spot: +2,706

ราคาทองวันนี้ (ย้อนหลัง 30 วัน)

ปรับ (รวม/วัน) ครั้งที่ +/- ราคาทองคำแท่ง ราคาทองคำรูปพรรณ Gold Spot THB/USD เวลา
รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก
ราคาทองคำ 31 ก.ค. 2569
-600 1 -100 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,083.50 33.43 09:03:00
2 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,079.00 33.44 09:47:00
3 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,076.00 33.44 10:05:00
4 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,074.00 33.48 10:27:00
5 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,081.00 33.45 11:37:00
6 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,078.00 33.45 11:52:00
7 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,075.00 33.45 12:46:00
8 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,085.00 33.39 13:18:00
9 -100 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,080.00 33.38 13:34:00
10 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,078.00 33.37 13:50:00
11 -50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,073.00 33.39 14:37:00
12 -50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,069.00 33.39 15:01:00
13 -50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,066.00 33.39 15:09:00
14 -50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,063.00 33.39 15:24:00
15 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,060.00 33.39 15:37:00
16 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,062.00 33.35 16:01:00
17 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,054.00 33.39 16:28:00
18 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,056.00 33.39 16:46:00
19 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,058.00 33.40 16:52:00
20 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,055.00 33.40 17:20:00
ราคาทองคำ 30 ก.ค. 2569
+700 1 +700 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,088.00 33.48 09:04:00
2 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,083.00 33.50 09:14:00
3 -50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,079.00 33.50 09:33:00
4 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,077.00 33.49 09:35:00
5 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,075.00 33.48 09:43:00
6 -50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,068.00 33.51 10:01:00
7 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,063.00 33.52 10:20:00
8 -50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,060.00 33.52 10:28:00
9 +50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,058.00 33.54 10:50:00
10 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,060.00 33.55 11:02:00
11 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,057.00 33.55 11:12:00
12 -50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,053.00 33.57 11:42:00
13 -50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,048.00 33.58 12:01:00
14 -50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,045.00 33.58 12:19:00
15 +50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,047.50 33.58 12:29:00
16 +50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,050.00 33.58 12:32:00
17 -150 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,040.00 33.59 12:38:00
18 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,037.00 33.59 12:40:00
19 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,038.50 33.60 13:04:00
20 +50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,039.00 33.62 13:23:00
21 -50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,036.00 33.62 13:28:00
22 +50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,038.00 33.63 13:42:00
23 +50 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,039.00 33.65 13:51:00
24 +50 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,045.50 33.62 14:13:00
25 +50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,048.50 33.62 14:17:00
26 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,049.50 33.64 14:20:00
27 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,046.00 33.64 14:28:00
28 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,044.50 33.68 14:43:00
29 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,041.00 33.68 14:57:00
30 +100 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,050.00 33.66 15:07:00
31 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,056.00 33.64 15:21:00
32 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,060.00 33.63 15:24:00
33 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,065.00 33.62 15:27:00
34 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,068.00 33.62 15:33:00
35 +50 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,069.00 33.64 15:47:00
36 -50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,066.00 33.64 15:51:00
37 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,062.00 33.64 15:56:00
38 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,066.00 33.64 16:05:00
39 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,065.00 33.62 16:16:00
40 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,070.00 33.60 16:22:00
41 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,065.00 33.62 16:34:00
42 -100 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,061.00 33.60 17:01:00
43 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,065.00 33.59 17:03:00
44 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,069.00 33.59 17:10:00
45 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,073.00 33.59 17:17:00
ราคาทองคำ 29 ก.ค. 2569
-150 1 -150 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,027.50 33.54 09:05:00
2 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,035.00 33.50 09:42:00
3 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,032.00 33.50 09:54:00
4 -50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,031.00 33.48 10:08:00
5 -50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,027.00 33.49 10:18:00
6 -50 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,024.00 33.49 11:15:00
7 +50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,030.00 33.47 12:13:00
8 +50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,032.00 33.48 12:31:00
9 +50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,036.00 33.48 12:44:00
10 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,039.00 33.48 12:45:00
11 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,034.00 33.50 12:57:00
12 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,037.00 33.50 13:07:00
13 +50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,040.00 33.50 13:25:00
14 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,046.00 33.48 14:13:00
15 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,048.00 33.49 14:38:00
16 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,042.00 33.51 15:46:00
17 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,037.00 33.51 16:05:00
17 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,037.00 33.51 16:06:00
18 -50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,035.00 33.50 16:29:00
ราคาทองคำ 28 ก.ค. 2569
-950 1 -500 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,047.00 33.69 09:05:00
2 -100 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,044.00 33.67 09:56:00
3 +50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,049.00 33.64 10:55:00
4 -100 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,042.00 33.65 12:34:00
5 +100 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,046.00 33.67 12:57:00
6 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,052.00 33.65 15:08:00
7 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,049.00 33.64 15:49:00
8 -50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,047.00 33.64 16:29:00
9 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,043.00 33.64 16:30:00
10 -100 64,150.00 64,350.00 62,868.52 65,150.00 4,036.00 33.65 16:44:00
11 -100 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,030.00 33.65 17:01:00
12 -100 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,024.00 33.65 17:20:00
ราคาทองคำ 27 ก.ค. 2569
+250 1 +350 65,000.00 65,200.00 63,702.32 66,000.00 4,106.00 33.54 09:18:00
2 -50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,102.00 33.54 09:38:00
3 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,098.00 33.54 09:44:00
4 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,093.00 33.56 10:06:00
5 -50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,090.00 33.56 10:27:00
6 +50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,097.00 33.54 13:33:00
7 +50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,100.00 33.54 14:02:00
8 +50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,104.00 33.53 14:20:00
9 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,101.00 33.52 14:38:00
10 -50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,095.00 33.55 14:59:00
11 -50 64,800.00 65,000.00 63,505.24 65,800.00 4,092.00 33.55 15:05:00
12 +50 64,850.00 65,050.00 63,550.72 65,850.00 4,093.00 33.57 15:14:00
13 +50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,096.00 33.57 16:47:00
14 +50 64,950.00 65,150.00 63,656.84 65,950.00 4,099.00 33.57 16:51:00
15 -50 64,900.00 65,100.00 63,596.20 65,900.00 4,094.00 33.58 17:13:00
ราคาทองคำ 26 ก.ค. 2569
+50 1 0 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,062.00 33.72 09:10:00
2 +50 64,650.00 64,850.00 63,353.64 65,650.00 4,069.00 33.72 13:46:00
ราคาทองคำ 25 ก.ค. 2569
+50 1 +50 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,060.00 33.72 09:00:00
ราคาทองคำ 24 ก.ค. 2569
-750 1 -700 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,045.00 33.82 09:00:00
2 -50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,042.50 33.80 09:45:00
3 -150 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,033.00 33.80 09:50:00
4 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,029.00 33.80 09:59:00
5 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,033.00 33.80 10:14:00
6 -50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,029.00 33.80 10:56:00
7 -50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,027.00 33.80 11:12:00
8 -50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,024.00 33.79 12:20:00
9 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,030.00 33.77 13:14:00
10 +50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,037.00 33.76 13:57:00
11 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,042.00 33.75 14:09:00
12 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,047.00 33.74 14:24:00
13 -50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,047.00 33.71 15:14:00
14 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,051.00 33.70 15:32:00
15 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,053.00 33.71 15:41:00
16 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,057.00 33.71 15:56:00
17 +50 64,600.00 64,800.00 63,308.16 65,600.00 4,061.00 33.70 16:03:00
18 -50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,057.00 33.71 16:12:00
ราคาทองคำ 23 ก.ค. 2569
-400 1 0 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,120.00 33.79 09:03:00
2 -50 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,117.00 33.78 09:28:00
3 +50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,122.00 33.77 09:44:00
4 +50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,128.00 33.75 10:00:00
5 +50 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,130.58 33.77 10:20:00
6 -50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,126.50 33.76 10:54:00
7 +50 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,129.00 33.77 11:15:00
8 -50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,126.00 33.77 11:44:00
9 -50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,121.00 33.78 12:03:00
10 +50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,124.00 33.78 12:11:00
11 +50 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,128.00 33.78 12:31:00
12 -50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,121.00 33.81 14:03:00
13 -50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,118.00 33.81 14:09:00
14 -100 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,110.00 33.82 14:12:00
15 +50 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,113.00 33.82 14:18:00
16 -50 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,110.00 33.82 14:33:00
17 -50 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,107.00 33.82 14:41:00
18 -100 65,450.00 65,650.00 64,141.96 66,450.00 4,098.00 33.83 14:43:00
19 -50 65,400.00 65,600.00 64,096.48 66,400.00 4,095.00 33.83 15:17:00
20 -50 65,350.00 65,550.00 64,035.84 66,350.00 4,092.00 33.83 15:43:00
21 -50 65,300.00 65,500.00 63,990.36 66,300.00 4,091.00 33.81 17:00:00
ราคาทองคำ 22 ก.ค. 2569
+1,150 1 +1,050 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,121.00 33.76 09:02:00
2 +50 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,124.00 33.76 09:25:00
3 +50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,128.00 33.76 09:34:00
4 +50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,130.00 33.77 09:59:00
5 +50 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,132.00 33.78 10:04:00
6 +100 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,138.00 33.78 10:08:00
7 +50 65,950.00 66,150.00 64,627.08 66,950.00 4,141.00 33.78 10:23:00
8 -50 65,900.00 66,100.00 64,581.60 66,900.00 4,136.00 33.79 10:34:00
9 -50 65,850.00 66,050.00 64,536.12 66,850.00 4,133.00 33.79 11:00:00
10 -50 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,130.00 33.79 11:04:00
11 -50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,127.00 33.79 11:48:00
12 -50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,124.00 33.78 12:21:00
13 +50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,128.00 33.77 12:32:00
14 +50 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,132.00 33.77 12:40:00
15 -50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,128.00 33.77 12:56:00
16 +50 65,800.00 66,000.00 64,490.64 66,800.00 4,133.00 33.76 13:05:00
17 -50 65,750.00 65,950.00 64,430.00 66,750.00 4,130.00 33.76 13:25:00
18 -50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,124.00 33.78 13:27:00
19 -50 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,121.00 33.78 13:28:00
20 -50 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,117.00 33.78 14:04:00
21 +50 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,120.00 33.78 14:23:00
22 -50 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,117.00 33.78 14:41:00
23 -50 65,550.00 65,750.00 64,232.92 66,550.00 4,111.00 33.80 14:50:00
24 +50 65,600.00 65,800.00 64,293.56 66,600.00 4,116.00 33.79 15:14:00
25 +50 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,119.00 33.80 15:57:00
26 +50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,122.00 33.80 16:13:00
27 -50 65,650.00 65,850.00 64,339.04 66,650.00 4,117.00 33.81 16:47:00
28 +50 65,700.00 65,900.00 64,384.52 66,700.00 4,120.00 33.81 17:20:00
ราคาทองคำ 21 ก.ค. 2569
+750 1 +100 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,024.00 33.65 09:06:00
2 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,029.00 33.63 09:32:00
3 +100 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,036.00 33.62 09:37:00
4 +50 64,100.00 64,300.00 62,823.04 65,100.00 4,039.00 33.63 10:07:00
5 +100 64,200.00 64,400.00 62,914.00 65,200.00 4,044.00 33.64 10:27:00
6 +50 64,250.00 64,450.00 62,959.48 65,250.00 4,049.00 33.63 12:15:00
7 +50 64,300.00 64,500.00 63,020.12 65,300.00 4,053.00 33.62 12:27:00
8 +50 64,350.00 64,550.00 63,065.60 65,350.00 4,058.00 33.61 12:37:00
9 +50 64,400.00 64,600.00 63,111.08 65,400.00 4,061.00 33.61 12:43:00
10 +50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,064.00 33.61 12:47:00
11 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,068.00 33.61 13:12:00
12 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,071.00 33.61 13:15:00
13 +100 64,650.00 64,850.00 63,353.64 65,650.00 4,077.00 33.61 13:42:00
14 -100 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,071.00 33.61 14:12:00
15 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,068.00 33.61 14:31:00
16 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,071.00 33.61 14:35:00
17 -50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,065.00 33.63 15:26:00
18 -50 64,450.00 64,650.00 63,156.56 65,450.00 4,061.00 33.64 15:48:00
19 +50 64,500.00 64,700.00 63,217.20 65,500.00 4,066.00 33.63 16:50:00
20 +50 64,550.00 64,750.00 63,262.68 65,550.00 4,068.00 33.64 16:58:00
ราคาทองคำ 20 ก.ค. 2569
-50 1 -200 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,008.00 33.63 09:07:00
2 +50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,014.00 33.61 09:47:00
3 +100 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,022.00 33.60 09:50:00
4 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,025.00 33.60 10:16:00
5 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,015.00 33.66 12:12:00
6 -50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,013.00 33.65 12:23:00
7 -50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,008.00 33.66 12:55:00
8 -50 63,650.00 63,850.00 62,383.40 64,650.00 4,005.00 33.66 14:01:00
9 +50 63,700.00 63,900.00 62,428.88 64,700.00 4,011.00 33.63 14:35:00
10 +50 63,750.00 63,950.00 62,474.36 64,750.00 4,015.00 33.63 14:39:00
11 +50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,020.00 33.62 14:47:00
12 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,023.00 33.62 15:18:00
13 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,020.00 33.62 15:55:00
ราคาทองคำ 18 ก.ค. 2569
+350 1 +350 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,018.00 33.66 09:02:00
ราคาทองคำ 17 ก.ค. 2569
-400 1 -600 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 3,987.00 33.63 09:01:00
2 -50 63,250.00 63,450.00 61,989.24 64,250.00 3,983.00 33.63 09:37:00
3 -100 63,150.00 63,350.00 61,883.12 64,150.00 3,976.00 33.64 09:40:00
4 +50 63,200.00 63,400.00 61,928.60 64,200.00 3,979.00 33.64 09:49:00
5 +100 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 3,986.00 33.63 10:03:00
6 +50 63,350.00 63,550.00 62,080.20 64,350.00 3,989.00 33.63 10:05:00
7 +50 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 3,995.00 33.61 10:19:00
8 +100 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,001.00 33.61 10:20:00
9 +50 63,550.00 63,750.00 62,277.28 64,550.00 4,005.00 33.61 10:21:00
10 -50 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,002.00 33.60 10:29:00
11 -50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 3,999.00 33.60 10:34:00
12 -50 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 3,996.00 33.60 10:53:00
13 -50 63,350.00 63,550.00 62,080.20 64,350.00 3,993.00 33.60 11:04:00
14 -50 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 3,987.00 33.62 11:45:00
15 -50 63,250.00 63,450.00 61,989.24 64,250.00 3,984.00 33.62 12:21:00
16 +50 63,300.00 63,500.00 62,034.72 64,300.00 3,987.00 33.62 12:42:00
17 +100 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 3,997.00 33.59 13:13:00
18 +50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 4,002.00 33.58 13:20:00
19 +50 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,005.00 33.58 13:34:00
20 -50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 4,002.00 33.58 13:42:00
21 -50 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 3,998.00 33.59 13:45:00
22 -50 63,350.00 63,550.00 62,080.20 64,350.00 3,997.00 33.57 14:08:00
23 +50 63,400.00 63,600.00 62,125.68 64,400.00 3,998.00 33.59 14:41:00
24 +50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 3,997.00 33.62 15:51:00
25 +50 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,000.00 33.62 16:26:00
ราคาทองคำ 16 ก.ค. 2569
-100 1 +50 64,050.00 64,250.00 62,762.40 65,050.00 4,039.00 33.59 09:00:00
2 -50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,033.00 33.61 09:39:00
3 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,028.00 33.62 09:53:00
4 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,035.00 33.59 10:55:00
5 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,033.00 33.58 12:09:00
6 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,030.00 33.58 12:10:00
7 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,034.00 33.57 13:05:00
8 -50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,032.00 33.56 13:18:00
9 -50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,028.00 33.57 13:40:00
10 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,027.00 33.55 14:21:00
11 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,032.00 33.54 15:02:00
12 +50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,035.00 33.54 15:50:00
ราคาทองคำ 15 ก.ค. 2569
+350 1 +200 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,038.00 33.48 09:03:00
2 +50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,041.00 33.48 09:45:00
3 -50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,038.00 33.48 10:01:00
4 -50 63,800.00 64,000.00 62,519.84 64,800.00 4,030.00 33.53 13:26:00
5 +50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,033.00 33.53 13:42:00
6 +50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,033.00 33.55 14:05:00
7 -50 63,850.00 64,050.00 62,580.48 64,850.00 4,026.00 33.59 14:43:00
8 +50 63,900.00 64,100.00 62,625.96 64,900.00 4,026.00 33.61 15:07:00
9 +50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,029.00 33.61 15:49:00
10 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,033.00 33.61 15:58:00
11 -50 63,950.00 64,150.00 62,671.44 64,950.00 4,029.00 33.61 16:41:00
12 +50 64,000.00 64,200.00 62,716.92 65,000.00 4,032.00 33.62 17:06:00
ราคาทองคำ 14 ก.ค. 2569
-450 1 -650 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 4,010.00 33.52 09:05:00
2 +50 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,014.00 33.51 09:24:00
3 -50 63,450.00 63,650.00 62,186.32 64,450.00 4,012.00 33.50 09:45:00
4 +50 63,500.00 63,700.00 62,231.80 64,500.00 4,014.50 33.50 09:59:00
