ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 29 ก.พ 2563 | ||||||||
-600 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,225.12 | 24,250.00 | 09:23:00 | |||
ราคาทองคำ 28 ก.พ 2563 | ||||||||
-200 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 09:20:00 | |||
+50 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 09:37:00 | |||
+50 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 10:24:00 | |||
-50 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 11:03:00 | |||
-50 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 11:21:00 | |||
+50 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 12:06:00 | |||
-50 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 12:50:00 | |||
-50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 12:56:00 | |||
-50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 14:14:00 | |||
-50 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 14:27:00 | |||
-50 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 14:34:00 | |||
+50 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 14:41:00 | |||
+50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 15:10:00 | |||
+50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 15:16:00 | |||
+50 | 24,450.00 | 24,550.00 | 24,013.44 | 25,050.00 | 15:18:00 | |||
-50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 15:32:00 | |||
-50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 15:45:00 | |||
+50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 15:55:00 | |||
-100 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 16:47:00 | |||
-50 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 17:02:00 | |||
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2563 | ||||||||
ไม่ปรับ | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 09:22:00 | |||
-50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 10:29:00 | |||
+50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 11:00:00 | |||
+50 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 12:04:00 | |||
-50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 12:12:00 | |||
-50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 14:12:00 | |||
-50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 14:37:00 | |||
+50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 15:03:00 | |||
-50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 16:03:00 | |||
ราคาทองคำ 26 ก.พ 2563 | ||||||||
-50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 09:26:00 | |||
-50 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 09:42:00 | |||
+50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 09:54:00 | |||
+50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 12:20:00 | |||
+50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 14:04:00 | |||
+50 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 15:46:00 | |||
+50 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 16:08:00 | |||
-50 | 24,800.00 | 24,900.00 | 24,346.96 | 25,400.00 | 16:40:00 | |||
-50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 17:07:00 | |||
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2563 | ||||||||
-450 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 10:13:00 | |||
-50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 12:41:00 | |||
-50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 12:49:00 | |||
-50 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 13:20:00 | |||
-50 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 13:26:00 | |||
-50 | 24,500.00 | 24,600.00 | 24,058.92 | 25,100.00 | 13:32:00 | |||
+50 | 24,550.00 | 24,650.00 | 24,104.40 | 25,150.00 | 14:30:00 | |||
+50 | 24,600.00 | 24,700.00 | 24,149.88 | 25,200.00 | 15:14:00 | |||
+50 | 24,650.00 | 24,750.00 | 24,210.52 | 25,250.00 | 15:30:00 | |||
+50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 15:56:00 | |||
+50 | 24,750.00 | 24,850.00 | 24,301.48 | 25,350.00 | 16:15:00 | |||
-50 | 24,700.00 | 24,800.00 | 24,256.00 | 25,300.00 | 16:38:00 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2563 | ||||||||
+450 | 24,850.00 | 24,950.00 | 24,407.60 | 25,450.00 | 09:22:00 | |||
+50 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 13:59:00 | |||
+50 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 14:15:00 | |||
-50 | 24,900.00 | 25,000.00 | 24,453.08 | 25,500.00 | 14:43:00 | |||
+50 | 24,950.00 | 25,050.00 | 24,498.56 | 25,550.00 | 14:54:00 | |||
+50 | 25,000.00 | 25,100.00 | 24,544.04 | 25,600.00 | 15:03:00 | |||
+50 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,604.68 | 25,650.00 | 15:11:00 | |||
+100 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 15:34:00 | |||
-50 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,650.16 | 25,700.00 | 15:42:00 | |||
+50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 16:25:00 | |||
+50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,741.12 | 25,800.00 | 16:44:00 | |||
-50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,695.64 | 25,750.00 | 16:50:00 | |||
ราคาทองคำ 22 ก.พ 2563 | ||||||||
+50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 09:08:00 | |||
ราคาทองคำ 21 ก.พ 2563 | ||||||||
+350 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,710.24 | 24,750.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,770.88 | 24,800.00 | 09:40:00 | |||
+50 | 24,250.00 | 24,350.00 | 23,816.36 | 24,850.00 | 12:39:00 | |||
+50 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 13:34:00 | |||
+50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 14:29:00 | |||
+50 | 24,400.00 | 24,500.00 | 23,967.96 | 25,000.00 | 15:10:00 | |||
-50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 15:25:00 | |||
-50 | 24,300.00 | 24,400.00 | 23,861.84 | 24,900.00 | 16:00:00 | |||
+50 | 24,350.00 | 24,450.00 | 23,907.32 | 24,950.00 | 16:52:00 | |||
ราคาทองคำ 20 ก.พ 2563 | ||||||||
+100 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,270.60 | 24,300.00 | 09:23:00 | |||
+50 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 09:42:00 | |||
+50 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 13:07:00 | |||
-50 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,316.08 | 24,350.00 | 13:28:00 | |||
+50 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,376.72 | 24,400.00 | 15:23:00 | |||
ราคาทองคำ 19 ก.พ 2563 | ||||||||
+150 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,073.52 | 24,100.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,119.00 | 24,150.00 | 10:00:00 | |||
+50 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,179.64 | 24,200.00 | 15:32:00 | |||
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2563 | ||||||||
+50 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 09:28:00 | |||
+50 | 23,350.00 | 23,450.00 | 22,937.08 | 23,950.00 | 09:46:00 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2563 | ||||||||
ไม่ปรับ | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 15 ก.พ 2563 | ||||||||
+100 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 09:17:00 | |||
ราคาทองคำ 14 ก.พ 2563 | ||||||||
ไม่ปรับ | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 13:24:00 | |||
ราคาทองคำ 13 ก.พ 2563 | ||||||||
+50 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 09:23:00 | |||
+50 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 10:44:00 | |||
ราคาทองคำ 12 ก.พ 2563 | ||||||||
-50 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 09:27:00 | |||
-50 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 12:38:00 | |||
ราคาทองคำ 11 ก.พ 2563 | ||||||||
-100 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 09:27:00 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2563 | ||||||||
ไม่ปรับ | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 09:21:00 | |||
+50 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 15:42:00 | |||
ราคาทองคำ 8 ก.พ 2563 | ||||||||
+50 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 09:27:00 | |||
ราคาทองคำ 7 ก.พ 2563 | ||||||||
+150 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 16:35:00 | |||
+50 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 16:56:00 | |||
ราคาทองคำ 6 ก.พ 2563 | ||||||||
+100 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 09:24:00 | |||
+50 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 10:48:00 | |||
+50 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 13:53:00 | |||
ราคาทองคำ 5 ก.พ 2563 | ||||||||
-100 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 10:18:00 | |||
+50 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 12:48:00 | |||
+50 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 14:17:00 | |||
-50 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 15:23:00 | |||
-50 | 22,850.00 | 22,950.00 | 22,436.80 | 23,450.00 | 15:31:00 | |||
-50 | 22,800.00 | 22,900.00 | 22,391.32 | 23,400.00 | 15:36:00 | |||
-50 | 22,750.00 | 22,850.00 | 22,345.84 | 23,350.00 | 15:40:00 | |||
-50 | 22,700.00 | 22,800.00 | 22,285.20 | 23,300.00 | 16:32:00 | |||
-50 | 22,650.00 | 22,750.00 | 22,239.72 | 23,250.00 | 16:48:00 | |||
ราคาทองคำ 4 ก.พ 2563 | ||||||||
ไม่ปรับ | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 23,050.00 | 23,150.00 | 22,633.88 | 23,650.00 | 10:05:00 | |||
-50 | 23,000.00 | 23,100.00 | 22,588.40 | 23,600.00 | 11:28:00 | |||
-50 | 22,950.00 | 23,050.00 | 22,542.92 | 23,550.00 | 12:54:00 | |||
-50 | 22,900.00 | 23,000.00 | 22,482.28 | 23,500.00 | 15:46:00 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2563 | ||||||||
ไม่ปรับ | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 23,250.00 | 23,350.00 | 22,830.96 | 23,850.00 | 11:25:00 | |||
-50 | 23,200.00 | 23,300.00 | 22,785.48 | 23,800.00 | 14:05:00 | |||
-50 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 14:23:00 | |||
-50 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 14:49:00 | |||
+50 | 23,150.00 | 23,250.00 | 22,740.00 | 23,750.00 | 15:12:00 | |||
-50 | 23,100.00 | 23,200.00 | 22,679.36 | 23,700.00 | 15:52:00 | |||
ราคาทองคำ 1 ก.พ 2563 | ||||||||
+150 | 23,300.00 | 23,400.00 | 22,876.44 | 23,900.00 | 09:18:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™