ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 28 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 14:18:00 | |||
+400 | 29,450.00 | 29,550.00 | 28,925.28 | 30,050.00 | 09:25:00 | |||
-50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 14:33:00 | |||
-50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 14:28:00 | |||
-50 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 15:06:26 | |||
+50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 15:33:26 | |||
-50 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 16:00:54 | |||
ราคาทองคำ 26 ก.พ 2565 | ||||||||
-250 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 09:12:01 | |||
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2565 | ||||||||
-500 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 09:25:32 | |||
-50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 11:29:33 | |||
+50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 13:58:24 | |||
-50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 15:20:38 | |||
-50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 17:15:40 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2565 | ||||||||
+350 | 29,150.00 | 29,250.00 | 28,622.08 | 29,750.00 | 09:30:10 | |||
+50 | 29,200.00 | 29,300.00 | 28,667.56 | 29,800.00 | 09:55:49 | |||
+50 | 29,250.00 | 29,350.00 | 28,728.20 | 29,850.00 | 10:07:22 | |||
+50 | 29,300.00 | 29,400.00 | 28,773.68 | 29,900.00 | 10:24:19 | |||
+50 | 29,350.00 | 29,450.00 | 28,819.16 | 29,950.00 | 10:36:07 | |||
+50 | 29,400.00 | 29,500.00 | 28,864.64 | 30,000.00 | 11:10:36 | |||
+100 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 11:14:58 | |||
+100 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 11:18:58 | |||
-50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 11:36:38 | |||
-50 | 29,500.00 | 29,600.00 | 28,970.76 | 30,100.00 | 11:52:51 | |||
+50 | 29,550.00 | 29,650.00 | 29,016.24 | 30,150.00 | 12:33:55 | |||
+50 | 29,600.00 | 29,700.00 | 29,061.72 | 30,200.00 | 12:45:34 | |||
+50 | 29,650.00 | 29,750.00 | 29,122.36 | 30,250.00 | 15:05:26 | |||
+50 | 29,700.00 | 29,800.00 | 29,167.84 | 30,300.00 | 16:43:24 | |||
+50 | 29,750.00 | 29,850.00 | 29,213.32 | 30,350.00 | 16:58:15 | |||
+50 | 29,800.00 | 29,900.00 | 29,258.80 | 30,400.00 | 17:12:43 | |||
+100 | 29,900.00 | 30,000.00 | 29,364.92 | 30,500.00 | 17:22:45 | |||
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2565 | ||||||||
ไม่ปรับ | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 09:23:57 | |||
-50 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 13:03:27 | |||
-50 | 28,950.00 | 29,050.00 | 28,425.00 | 29,550.00 | 13:13:27 | |||
-50 | 28,900.00 | 29,000.00 | 28,379.52 | 29,500.00 | 15:00:21 | |||
-50 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 15:45:42 | |||
-50 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 16:31:55 | |||
ราคาทองคำ 22 ก.พ 2565 | ||||||||
+300 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 09:28:38 | |||
+50 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 10:31:25 | |||
-50 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 13:53:24 | |||
+50 | 29,100.00 | 29,200.00 | 28,576.60 | 29,700.00 | 14:09:24 | |||
-50 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 15:31:14 | |||
-50 | 29,000.00 | 29,100.00 | 28,470.48 | 29,600.00 | 16:00:54 | |||
+50 | 29,050.00 | 29,150.00 | 28,531.12 | 29,650.00 | 16:28:50 | |||
ราคาทองคำ 21 ก.พ 2565 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 09:35:33 | |||
-50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 11:15:11 | |||
-50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 13:24:40 | |||
+50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 14:53:17 | |||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 17:00:04 | |||
ราคาทองคำ 19 ก.พ 2565 | ||||||||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 09:24:37 | |||
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 09:31:01 | |||
+50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 12:49:45 | |||
+50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 16:23:18 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2565 | ||||||||
+50 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 09:26:24 | |||
+50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 10:57:39 | |||
+50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 11:01:39 | |||
-50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 11:36:06 | |||
+50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 13:01:47 | |||
+50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 15:32:20 | |||
+50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 15:52:21 | |||
+50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 16:44:11 | |||
ราคาทองคำ 16 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 09:31:00 | |||
ราคาทองคำ 15 ก.พ 2565 | ||||||||
+100 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 09:28:17 | |||
+50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 09:41:12 | |||
+50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 11:16:18 | |||
-100 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 15:11:02 | |||
-50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 15:37:14 | |||
-50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 15:49:14 | |||
-50 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 16:06:57 | |||
-50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 16:29:58 | |||
+50 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 16:43:16 | |||
ราคาทองคำ 14 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 09:28:17 | |||
-50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 10:20:43 | |||
-50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 14:08:46 | |||
+50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 15:37:48 | |||
-50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 16:27:48 | |||
ราคาทองคำ 12 ก.พ 2565 | ||||||||
+400 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 09:07:53 | |||
ราคาทองคำ 11 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 09:30:58 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2565 | ||||||||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 09:25:38 | |||
+50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 10:13:03 | |||
-50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 14:18:57 | |||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 15:31:50 | |||
ราคาทองคำ 9 ก.พ 2565 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 09:26:18 | |||
+50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 10:33:04 | |||
-50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 16:26:49 | |||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 17:05:47 | |||
ราคาทองคำ 8 ก.พ 2565 | ||||||||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 09:26:38 | |||
+50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 10:17:18 | |||
-50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 14:44:22 | |||
ราคาทองคำ 7 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 09:29:19 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 13:41:04 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 15:53:43 | |||
ราคาทองคำ 5 ก.พ 2565 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 09:26:12 | |||
ราคาทองคำ 4 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 09:22:32 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 10:36:31 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 11:05:02 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 11:44:24 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 15:14:07 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2565 | ||||||||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 09:26:09 | |||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 14:37:11 | |||
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2565 | ||||||||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:23:34 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 14:43:37 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 15:23:37 | |||
ราคาทองคำ 1 ก.พ 2565 | ||||||||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:26:17 | |||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 13:41:20 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™