ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 30 พ.ย 2564 | ||||||||
-200 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 09:28:33 | |||
+50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 10:52:53 | |||
+50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 12:10:02 | |||
+50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 12:31:13 | |||
+50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 12:59:42 | |||
-50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 13:37:24 | |||
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 09:28:20 | |||
+50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 10:07:20 | |||
-50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 11:43:25 | |||
+50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 12:51:50 | |||
+50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 15:55:11 | |||
-50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 17:00:50 | |||
ราคาทองคำ 27 พ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 09:12:40 | |||
ราคาทองคำ 26 พ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,450.00 | 28,550.00 | 27,939.88 | 29,050.00 | 12:52:00 | |||
+100 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 09:25:04 | |||
+50 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 10:07:58 | |||
+50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 13:25:49 | |||
+50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 13:46:49 | |||
-50 | 28,500.00 | 28,600.00 | 27,985.36 | 29,100.00 | 13:57:28 | |||
+50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 15:05:54 | |||
+50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 15:11:54 | |||
-50 | 28,550.00 | 28,650.00 | 28,030.84 | 29,150.00 | 15:44:14 | |||
+50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 16:30:39 | |||
ราคาทองคำ 25 พ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 09:28:41 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 13:54:53 | |||
ราคาทองคำ 24 พ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 09:28:32 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 10:13:03 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 11:01:20 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 15:05:37 | |||
ราคาทองคำ 23 พ.ย 2564 | ||||||||
-400 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:24:54 | |||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 10:42:53 | |||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 13:15:15 | |||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 13:34:15 | |||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 13:50:20 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 15:48:46 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 16:03:46 | |||
-50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 16:43:01 | |||
ราคาทองคำ 22 พ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 09:28:35 | |||
-50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 14:11:12 | |||
+50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 15:19:25 | |||
ราคาทองคำ 20 พ.ย 2564 | ||||||||
-100 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 09:14:43 | |||
ราคาทองคำ 19 พ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 09:21:24 | |||
-50 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 15:47:11 | |||
+100 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 16:30:43 | |||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 16:43:20 | |||
ราคาทองคำ 18 พ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 09:26:43 | |||
-50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 10:59:38 | |||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 13:11:40 | |||
-50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 15:33:45 | |||
ราคาทองคำ 17 พ.ย 2564 | ||||||||
-150 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 09:29:17 | |||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 16:19:00 | |||
-50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 17:02:02 | |||
ราคาทองคำ 16 พ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 09:27:28 | |||
+50 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 15:55:54 | |||
ราคาทองคำ 15 พ.ย 2564 | ||||||||
-100 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 09:27:57 | |||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 14:56:20 | |||
ราคาทองคำ 13 พ.ย 2564 | ||||||||
+100 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 09:25:59 | |||
ราคาทองคำ 12 พ.ย 2564 | ||||||||
-100 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 09:24:59 | |||
-50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 09:39:59 | |||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 11:04:42 | |||
+50 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 13:52:50 | |||
-50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 14:49:49 | |||
-50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 15:25:56 | |||
-50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 16:03:56 | |||
+50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 16:22:54 | |||
ราคาทองคำ 11 พ.ย 2564 | ||||||||
+400 | 28,600.00 | 28,700.00 | 28,091.48 | 29,200.00 | 09:28:34 | |||
+50 | 28,650.00 | 28,750.00 | 28,136.96 | 29,250.00 | 10:25:41 | |||
+50 | 28,700.00 | 28,800.00 | 28,182.44 | 29,300.00 | 12:45:48 | |||
+50 | 28,750.00 | 28,850.00 | 28,227.92 | 29,350.00 | 14:56:41 | |||
+50 | 28,800.00 | 28,900.00 | 28,288.56 | 29,400.00 | 15:29:39 | |||
+50 | 28,850.00 | 28,950.00 | 28,334.04 | 29,450.00 | 15:33:41 | |||
ราคาทองคำ 10 พ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:26:56 | |||
+50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 09:40:11 | |||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 10:39:11 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 14:19:16 | |||
ราคาทองคำ 9 พ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:24:19 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 13:45:28 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 14:22:28 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 14:57:40 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 16:41:32 | |||
ราคาทองคำ 8 พ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 09:29:17 | |||
-50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 10:17:44 | |||
+50 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 11:10:56 | |||
-50 | 28,350.00 | 28,450.00 | 27,833.76 | 28,950.00 | 12:51:56 | |||
-50 | 28,300.00 | 28,400.00 | 27,788.28 | 28,900.00 | 13:30:42 | |||
ราคาทองคำ 6 พ.ย 2564 | ||||||||
+200 | 28,400.00 | 28,500.00 | 27,894.40 | 29,000.00 | 09:24:57 | |||
ราคาทองคำ 5 พ.ย 2564 | ||||||||
+200 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 09:29:08 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 09:52:51 | |||
+50 | 28,250.00 | 28,350.00 | 27,742.80 | 28,850.00 | 15:44:16 | |||
-50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 16:27:31 | |||
ราคาทองคำ 4 พ.ย 2564 | ||||||||
-100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:27:17 | |||
+50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 12:44:05 | |||
+50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 16:53:22 | |||
ราคาทองคำ 3 พ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 09:27:06 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 09:42:06 | |||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 10:29:12 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 13:21:02 | |||
ราคาทองคำ 2 พ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 28,200.00 | 28,300.00 | 27,697.32 | 28,800.00 | 14:10:51 | |||
-50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 14:49:31 | |||
ราคาทองคำ 1 พ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 09:27:34 | |||
+50 | 28,150.00 | 28,250.00 | 27,636.68 | 28,750.00 | 11:27:15 | |||
-50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 15:28:55 | |||
ราคาทองคำ Warning: Undefined array key "00" in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 55 0 543 |
||||||||
+50 | 34,550.00 | 34,650.00 | 33,928.08 | 35,150.00 | 00:00:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™