ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 30 ม.ค 2564 | ||||||||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 09:25:22 | |||
ราคาทองคำ 29 ม.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 09:26:28 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 13:54:00 | |||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 14:15:16 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 16:05:16 | |||
ราคาทองคำ 28 ม.ค 2564 | ||||||||
-50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 09:22:26 | |||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 16:03:36 | |||
ราคาทองคำ 27 ม.ค 2564 | ||||||||
-150 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 09:25:21 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 09:48:21 | |||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 16:18:45 | |||
ราคาทองคำ 26 ม.ค 2564 | ||||||||
+50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 09:28:59 | |||
+50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 10:05:00 | |||
-50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 12:22:00 | |||
-50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 14:46:53 | |||
+50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 15:21:53 | |||
ราคาทองคำ 25 ม.ค 2564 | ||||||||
-50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 13:29:00 | |||
ไม่ปรับ | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 09:24:18 | |||
ราคาทองคำ 23 ม.ค 2564 | ||||||||
-100 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 09:19:48 | |||
ราคาทองคำ 22 ม.ค 2564 | ||||||||
-50 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 09:24:17 | |||
ราคาทองคำ 21 ม.ค 2564 | ||||||||
+150 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 09:23:06 | |||
+50 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 12:34:00 | |||
-50 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 14:31:00 | |||
+50 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 15:51:32 | |||
-50 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 16:39:32 | |||
ราคาทองคำ 20 ม.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 09:26:15 | |||
+50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 13:16:38 | |||
+50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 16:11:02 | |||
ราคาทองคำ 19 ม.ค 2564 | ||||||||
+100 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 09:25:39 | |||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 10:16:17 | |||
-50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 10:54:17 | |||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 13:56:30 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 15:35:07 | |||
ราคาทองคำ 18 ม.ค 2564 | ||||||||
-50 | 25,950.00 | 26,050.00 | 25,483.96 | 26,550.00 | 09:26:30 | |||
+50 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 09:33:40 | |||
+50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 12:35:40 | |||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 12:58:52 | |||
-50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 16:04:25 | |||
ราคาทองคำ 16 ม.ค 2564 | ||||||||
-250 | 26,000.00 | 26,100.00 | 25,529.44 | 26,600.00 | 09:10:51 | |||
ราคาทองคำ 15 ม.ค 2564 | ||||||||
+100 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 09:27:05 | |||
-50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 12:53:00 | |||
+50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 13:29:00 | |||
-50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 13:53:41 | |||
+50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 14:09:41 | |||
+50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 15:22:44 | |||
ราคาทองคำ 14 ม.ค 2564 | ||||||||
-100 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 09:23:14 | |||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 09:35:56 | |||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 09:55:56 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 12:47:00 | |||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 13:19:00 | |||
-50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 14:48:58 | |||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 14:59:58 | |||
ราคาทองคำ 13 ม.ค 2564 | ||||||||
-100 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 09:26:13 | |||
-50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 12:40:04 | |||
-50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 16:25:29 | |||
ราคาทองคำ 12 ม.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 09:27:21 | |||
+50 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 11:17:38 | |||
+50 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 12:42:38 | |||
+50 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 13:46:26 | |||
-50 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 15:47:02 | |||
+50 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 16:55:02 | |||
ราคาทองคำ 11 ม.ค 2564 | ||||||||
-300 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 09:25:27 | |||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 09:34:00 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 09:42:53 | |||
-50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 10:22:53 | |||
-50 | 26,050.00 | 26,150.00 | 25,574.92 | 26,650.00 | 11:14:00 | |||
+50 | 26,100.00 | 26,200.00 | 25,635.56 | 26,700.00 | 11:48:00 | |||
+50 | 26,150.00 | 26,250.00 | 25,681.04 | 26,750.00 | 12:21:00 | |||
+50 | 26,200.00 | 26,300.00 | 25,726.52 | 26,800.00 | 12:37:38 | |||
+50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 13:11:38 | |||
+50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 13:31:00 | |||
-50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 13:45:00 | |||
+50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 14:09:00 | |||
-50 | 26,250.00 | 26,350.00 | 25,772.00 | 26,850.00 | 14:39:00 | |||
+50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 15:04:00 | |||
+50 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 15:13:36 | |||
-50 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 15:54:36 | |||
ราคาทองคำ 9 ม.ค 2564 | ||||||||
-500 | 26,350.00 | 26,450.00 | 25,878.12 | 26,950.00 | 09:24:20 | |||
ราคาทองคำ 8 ม.ค 2564 | ||||||||
+50 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 15:06:00 | |||
-200 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 15:02:00 | |||
ไม่ปรับ | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 09:24:19 | |||
-50 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 12:38:29 | |||
-50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 15:11:38 | |||
-50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 15:54:38 | |||
ราคาทองคำ 7 ม.ค 2564 | ||||||||
-450 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 09:24:06 | |||
+50 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 13:01:00 | |||
+50 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 13:45:01 | |||
-50 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 14:47:01 | |||
-50 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 15:08:26 | |||
+50 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 15:26:26 | |||
ราคาทองคำ 6 ม.ค 2564 | ||||||||
+50 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 09:24:05 | |||
-50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 10:00:05 | |||
+50 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 10:20:00 | |||
-50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 11:02:00 | |||
+50 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 15:28:12 | |||
+50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 15:50:12 | |||
ราคาทองคำ 5 ม.ค 2564 | ||||||||
+100 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 09:26:19 | |||
+50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 11:49:08 | |||
+50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 14:31:04 | |||
+50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 16:06:16 | |||
ราคาทองคำ 4 ม.ค 2564 | ||||||||
+200 | 27,050.00 | 27,150.00 | 26,560.32 | 27,650.00 | 09:28:32 | |||
+50 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 10:09:32 | |||
+50 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 13:27:00 | |||
-50 | 27,100.00 | 27,200.00 | 26,605.80 | 27,700.00 | 14:57:00 | |||
+50 | 27,150.00 | 27,250.00 | 26,666.44 | 27,750.00 | 15:20:17 | |||
+50 | 27,200.00 | 27,300.00 | 26,711.92 | 27,800.00 | 15:30:17 | |||
ราคาทองคำ 2 ม.ค 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 09:30:27 | |||
ราคาทองคำ 1 ม.ค 2564 | ||||||||
+100 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 09:25:00 | |||
ราคาทองคำ Notice: Undefined offset: 0 in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 43 0 543 |
||||||||
ไม่ปรับ | 11,500.00 | 11,600.00 | 11,339.68 | 12,000.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,550.00 | 11,650.00 | 11,385.16 | 12,050.00 | 11:50:00 | |||
+200 | 11,750.00 | 11,850.00 | 11,582.24 | 12,250.00 | 09:30:00 | |||
+150 | 11,900.00 | 12,000.00 | 11,733.84 | 12,400.00 | 10:45:00 | |||
-100 | 11,800.00 | 11,900.00 | 11,627.72 | 12,300.00 | 11:15:00 | |||
+50 | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 14:00:00 | |||
ไม่ปรับ | 11,850.00 | 11,950.00 | 11,673.20 | 12,350.00 | 10:21:00 | |||
+300 | 12,150.00 | 12,250.00 | 11,976.40 | 12,650.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 09:30:00 | |||
ไม่ปรับ | 12,100.00 | 12,200.00 | 11,930.92 | 12,600.00 | 09:30:00 | |||
+200 | 12,300.00 | 12,400.00 | 12,128.00 | 12,800.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,350.00 | 12,450.00 | 12,173.48 | 12,850.00 | 11:10:00 | |||
+50 | 12,400.00 | 12,500.00 | 12,218.96 | 12,900.00 | 14:00:00 | |||
+150 | 12,550.00 | 12,650.00 | 12,370.56 | 13,050.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,600.00 | 12,700.00 | 12,416.04 | 13,100.00 | 11:10:00 | |||
+50 | 12,650.00 | 12,750.00 | 12,461.52 | 13,150.00 | 11:50:00 | |||
+200 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 12,800.00 | 12,900.00 | 12,613.12 | 13,300.00 | 10:30:00 | |||
+50 | 12,850.00 | 12,950.00 | 12,658.60 | 13,350.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 12,900.00 | 13,000.00 | 12,719.24 | 13,400.00 | 13:05:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™