ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
วันที่ | ทอง 1 กรัม | ทองครึ่งสลึง | ทอง 1 สลึง | ทอง 2 สลึง | ทอง 1 บาท | ทองแท่ง 1 บาท | +- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 ก.ย 2566 11:34 | 2,168.1 | 4,131 | 8,263 | 16,525 | 33050 | 33050 | +50 |
20 ก.ย 2566 10:29 | 2,164.8 | 4,125 | 8,250 | 16,500 | 33000 | 33000 | +100 |
20 ก.ย 2566 13:15 | 2,164.8 | 4,125 | 8,250 | 16,500 | 33000 | 33000 | +50 |
20 ก.ย 2566 09:25 | 2,161.5 | 4,119 | 8,238 | 16,475 | 32950 | 32950 | +200 |
20 ก.ย 2566 14:11 | 2,161.5 | 4,119 | 8,238 | 16,475 | 32950 | 32950 | +150 |
21 ก.ย 2566 09:28 | 2,161.5 | 4,119 | 8,238 | 16,475 | 32950 | 32950 | +200 |
22 ก.ย 2566 09:28 | 2,161.5 | 4,119 | 8,238 | 16,475 | 32950 | 32950 | +250 |
20 ก.ย 2566 15:08 | 2,158.2 | 4,113 | 8,225 | 16,450 | 32900 | 32900 | +200 |
21 ก.ย 2566 14:26 | 2,158.2 | 4,113 | 8,225 | 16,450 | 32900 | 32900 | +150 |
22 ก.ย 2566 14:39 | 2,158.2 | 4,113 | 8,225 | 16,450 | 32900 | 32900 | +100 |
14 เม.ย 2566 09:24 | 2,154.9 | 4,106 | 8,213 | 16,425 | 32850 | 32850 | +300 |
14 เม.ย 2566 13:35 | 2,154.9 | 4,106 | 8,213 | 16,425 | 32850 | 32850 | +350 |
14 เม.ย 2566 12:33 | 2,151.7 | 4,100 | 8,200 | 16,400 | 32800 | 32800 | +300 |
14 เม.ย 2566 14:48 | 2,151.7 | 4,100 | 8,200 | 16,400 | 32800 | 32800 | +250 |
19 ก.ย 2566 15:13 | 2,151.7 | 4,100 | 8,200 | 16,400 | 32800 | 32800 | +300 |
19 ก.ย 2566 14:40 | 2,148.4 | 4,094 | 8,188 | 16,375 | 32750 | 32750 | +350 |
19 ก.ย 2566 13:30 | 2,145.1 | 4,088 | 8,175 | 16,350 | 32700 | 32700 | +400 |
12 เม.ย 2566 11:52 | 2,141.8 | 4,081 | 8,163 | 16,325 | 32650 | 32650 | +450 |
13 เม.ย 2566 16:24 | 2,141.8 | 4,081 | 8,163 | 16,325 | 32650 | 32650 | +500 |
17 เม.ย 2566 12:53 | 2,141.8 | 4,081 | 8,163 | 16,325 | 32650 | 32650 | +550 |
4 พ.ค 2566 09:24 | 2,141.8 | 4,081 | 8,163 | 16,325 | 32650 | 32650 | +750 |
5 พ.ค 2566 09:30 | 2,141.8 | 4,081 | 8,163 | 16,325 | 32650 | 32650 | +850 |
19 ก.ย 2566 11:44 | 2,141.8 | 4,081 | 8,163 | 16,325 | 32650 | 32650 | +900 |
12 เม.ย 2566 09:27 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1050 |
12 เม.ย 2566 14:26 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1000 |
12 เม.ย 2566 16:51 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1050 |
13 เม.ย 2566 14:27 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1100 |
17 เม.ย 2566 09:29 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1150 |
18 เม.ย 2566 09:26 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1100 |
19 เม.ย 2566 09:19 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1150 |
4 พ.ค 2566 09:39 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1100 |
5 พ.ค 2566 14:34 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1050 |
19 ก.ย 2566 09:28 | 2,138.5 | 4,075 | 8,150 | 16,300 | 32600 | 32600 | +1150 |
12 เม.ย 2566 16:00 | 2,135.3 | 4,069 | 8,138 | 16,275 | 32550 | 32550 | +1100 |
13 เม.ย 2566 09:32 | 2,135.3 | 4,069 | 8,138 | 16,275 | 32550 | 32550 | +1050 |
15 เม.ย 2566 09:15 | 2,135.3 | 4,069 | 8,138 | 16,275 | 32550 | 32550 | +800 |
18 เม.ย 2566 15:45 | 2,135.3 | 4,069 | 8,138 | 16,275 | 32550 | 32550 | +750 |
19 เม.ย 2566 13:20 | 2,135.3 | 4,069 | 8,138 | 16,275 | 32550 | 32550 | +700 |
21 เม.ย 2566 09:22 | 2,135.3 | 4,069 | 8,138 | 16,275 | 32550 | 32550 | +750 |
4 พ.ค 2566 14:41 | 2,135.3 | 4,069 | 8,138 | 16,275 | 32550 | 32550 | +700 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™