ราคาทองแพงที่สุดในประวัติศาสตร์
ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ • อัปเดตล่าสุด: 16 มี.ค. 2026 14:14
🏆
ราคาทองคำแท่ง (ขายออก) สูงสุด
81,950
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2026 เวลา 13:24
ราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
77,100
-4,850
อัปเดตล่าสุด: 16 มี.ค. 2026 14:14 (จากจุดสูงสุด)
ต่ำกว่าจุดสูงสุด 5.92%
เปรียบเทียบ “ราคาทองสูงสุด” กับ “ราคาทองวันนี้”
| น้ำหนัก | สูงสุด (บาท) | วันนี้ (บาท) | ส่วนต่าง (บาท) | ส่วนต่าง (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 บาท (แท่ง) | 81,950 | 77,100 | -4,850 | -5.92% |
| 2 สลึง (½ บาท) | 40,975 | 38,550 | -2,425 | -5.92% |
| 1 สลึง (¼ บาท) | 20,487.50 | 19,275 | -1,212.50 | -5.92% |
| ครึ่งสลึง (⅛ บาท) | 10,243.75 | 9,637.50 | -606.25 | -5.92% |
| 1 กรัม | 5,375.89 | 5,057.73 | -318.16 | -5.92% |
แนวโน้มราคาทองคำแท่ง (ขายออก) — ย้อนหลัง 90 วัน
เส้นประ = ระดับ “ราคาสูงสุดตลอดกาล” • จุดล่าสุด = วันนี้
Top 100 ราคาทองคำแท่งสูงสุด
| วันที่ | ทอง 1 กรัม | ครึ่งสลึง | 1 สลึง | 2 สลึง | 1 บาท (รูปพรรณ) | 1 บาท (แท่ง) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 ม.ค. 2026 13:24 | 5,375.9 | 10,244 | 20,488 | 40,975 | 81,950 | 81,950 |
| 29 ม.ค. 2026 13:09 | 5,375.9 | 10,244 | 20,488 | 40,975 | 81,950 | 81,950 |
| 29 ม.ค. 2026 13:40 | 5,372.6 | 10,238 | 20,475 | 40,950 | 81,900 | 81,900 |
| 29 ม.ค. 2026 13:16 | 5,372.6 | 10,238 | 20,475 | 40,950 | 81,900 | 81,900 |
| 29 ม.ค. 2026 13:04 | 5,372.6 | 10,238 | 20,475 | 40,950 | 81,900 | 81,900 |
| 29 ม.ค. 2026 14:04 | 5,369.3 | 10,231 | 20,463 | 40,925 | 81,850 | 81,850 |
| 29 ม.ค. 2026 13:53 | 5,369.3 | 10,231 | 20,463 | 40,925 | 81,850 | 81,850 |
| 29 ม.ค. 2026 13:35 | 5,369.3 | 10,231 | 20,463 | 40,925 | 81,850 | 81,850 |
| 29 ม.ค. 2026 13:19 | 5,369.3 | 10,231 | 20,463 | 40,925 | 81,850 | 81,850 |
| 29 ม.ค. 2026 13:02 | 5,366.0 | 10,225 | 20,450 | 40,900 | 81,800 | 81,800 |
| 29 ม.ค. 2026 11:35 | 5,366.0 | 10,225 | 20,450 | 40,900 | 81,800 | 81,800 |
| 29 ม.ค. 2026 14:34 | 5,362.8 | 10,219 | 20,438 | 40,875 | 81,750 | 81,750 |
| 29 ม.ค. 2026 14:18 | 5,362.8 | 10,219 | 20,438 | 40,875 | 81,750 | 81,750 |
| 29 ม.ค. 2026 13:59 | 5,362.8 | 10,219 | 20,438 | 40,875 | 81,750 | 81,750 |
| 29 ม.ค. 2026 13:49 | 5,362.8 | 10,219 | 20,438 | 40,875 | 81,750 | 81,750 |
| 29 ม.ค. 2026 15:23 | 5,359.5 | 10,213 | 20,425 | 40,850 | 81,700 | 81,700 |
| 29 ม.ค. 2026 12:51 | 5,359.5 | 10,213 | 20,425 | 40,850 | 81,700 | 81,700 |
| 29 ม.ค. 2026 11:34 | 5,359.5 | 10,213 | 20,425 | 40,850 | 81,700 | 81,700 |
| 29 ม.ค. 2026 09:34 | 5,359.5 | 10,213 | 20,425 | 40,850 | 81,700 | 81,700 |
| 29 ม.ค. 2026 15:29 | 5,356.2 | 10,206 | 20,413 | 40,825 | 81,650 | 81,650 |
| 29 ม.ค. 2026 15:07 | 5,356.2 | 10,206 | 20,413 | 40,825 | 81,650 | 81,650 |
| 29 ม.ค. 2026 14:31 | 5,356.2 | 10,206 | 20,413 | 40,825 | 81,650 | 81,650 |
| 29 ม.ค. 2026 11:43 | 5,356.2 | 10,206 | 20,413 | 40,825 | 81,650 | 81,650 |
| 29 ม.ค. 2026 10:02 | 5,356.2 | 10,206 | 20,413 | 40,825 | 81,650 | 81,650 |
| 29 ม.ค. 2026 09:49 | 5,356.2 | 10,206 | 20,413 | 40,825 | 81,650 | 81,650 |
| 29 ม.ค. 2026 09:32 | 5,356.2 | 10,206 | 20,413 | 40,825 | 81,650 | 81,650 |
| 29 ม.ค. 2026 17:14 | 5,352.9 | 10,200 | 20,400 | 40,800 | 81,600 | 81,600 |
| 29 ม.ค. 2026 12:32 | 5,352.9 | 10,200 | 20,400 | 40,800 | 81,600 | 81,600 |
| 29 ม.ค. 2026 12:02 | 5,352.9 | 10,200 | 20,400 | 40,800 | 81,600 | 81,600 |
| 29 ม.ค. 2026 11:29 | 5,352.9 | 10,200 | 20,400 | 40,800 | 81,600 | 81,600 |
| 29 ม.ค. 2026 10:36 | 5,352.9 | 10,200 | 20,400 | 40,800 | 81,600 | 81,600 |
| 29 ม.ค. 2026 10:16 | 5,352.9 | 10,200 | 20,400 | 40,800 | 81,600 | 81,600 |
| 29 ม.ค. 2026 09:56 | 5,352.9 | 10,200 | 20,400 | 40,800 | 81,600 | 81,600 |
| 29 ม.ค. 2026 16:46 | 5,349.6 | 10,194 | 20,388 | 40,775 | 81,550 | 81,550 |
| 29 ม.ค. 2026 16:26 | 5,349.6 | 10,194 | 20,388 | 40,775 | 81,550 | 81,550 |
| 29 ม.ค. 2026 15:38 | 5,349.6 | 10,194 | 20,388 | 40,775 | 81,550 | 81,550 |
| 29 ม.ค. 2026 10:49 | 5,349.6 | 10,194 | 20,388 | 40,775 | 81,550 | 81,550 |
| 29 ม.ค. 2026 10:20 | 5,349.6 | 10,194 | 20,388 | 40,775 | 81,550 | 81,550 |
| 29 ม.ค. 2026 17:22 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 16:39 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 15:56 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 15:42 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 12:30 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 11:15 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 10:13 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 09:44 | 5,346.4 | 10,188 | 20,375 | 40,750 | 81,500 | 81,500 |
| 29 ม.ค. 2026 17:07 | 5,343.1 | 10,181 | 20,363 | 40,725 | 81,450 | 81,450 |
| 29 ม.ค. 2026 16:05 | 5,343.1 | 10,181 | 20,363 | 40,725 | 81,450 | 81,450 |
| 29 ม.ค. 2026 15:51 | 5,343.1 | 10,181 | 20,363 | 40,725 | 81,450 | 81,450 |
| 29 ม.ค. 2026 10:38 | 5,343.1 | 10,181 | 20,363 | 40,725 | 81,450 | 81,450 |
| 29 ม.ค. 2026 10:23 | 5,343.1 | 10,181 | 20,363 | 40,725 | 81,450 | 81,450 |
| 29 ม.ค. 2026 10:09 | 5,343.1 | 10,181 | 20,363 | 40,725 | 81,450 | 81,450 |
| 29 ม.ค. 2026 09:26 | 5,343.1 | 10,181 | 20,363 | 40,725 | 81,450 | 81,450 |
| 29 ม.ค. 2026 16:18 | 5,339.8 | 10,175 | 20,350 | 40,700 | 81,400 | 81,400 |
| 29 ม.ค. 2026 12:27 | 5,339.8 | 10,175 | 20,350 | 40,700 | 81,400 | 81,400 |
| 29 ม.ค. 2026 09:17 | 5,339.8 | 10,175 | 20,350 | 40,700 | 81,400 | 81,400 |
| 29 ม.ค. 2026 15:48 | 5,336.5 | 10,169 | 20,338 | 40,675 | 81,350 | 81,350 |
| 29 ม.ค. 2026 10:05 | 5,336.5 | 10,169 | 20,338 | 40,675 | 81,350 | 81,350 |
| 29 ม.ค. 2026 12:25 | 5,333.2 | 10,163 | 20,325 | 40,650 | 81,300 | 81,300 |
| 29 ม.ค. 2026 15:45 | 5,326.7 | 10,150 | 20,300 | 40,600 | 81,200 | 81,200 |
| 2 มี.ค. 2026 15:31 | 5,287.3 | 10,075 | 20,150 | 40,300 | 80,600 | 80,600 |
| 2 มี.ค. 2026 15:12 | 5,280.8 | 10,063 | 20,125 | 40,250 | 80,500 | 80,500 |
| 2 มี.ค. 2026 14:48 | 5,280.8 | 10,063 | 20,125 | 40,250 | 80,500 | 80,500 |
| 2 มี.ค. 2026 14:19 | 5,280.8 | 10,063 | 20,125 | 40,250 | 80,500 | 80,500 |
| 2 มี.ค. 2026 15:44 | 5,277.5 | 10,056 | 20,113 | 40,225 | 80,450 | 80,450 |
| 2 มี.ค. 2026 15:03 | 5,277.5 | 10,056 | 20,113 | 40,225 | 80,450 | 80,450 |
| 2 มี.ค. 2026 14:32 | 5,274.2 | 10,050 | 20,100 | 40,200 | 80,400 | 80,400 |
| 2 มี.ค. 2026 15:58 | 5,270.9 | 10,044 | 20,088 | 40,175 | 80,350 | 80,350 |
| 2 มี.ค. 2026 14:13 | 5,270.9 | 10,044 | 20,088 | 40,175 | 80,350 | 80,350 |
| 2 มี.ค. 2026 16:34 | 5,267.6 | 10,038 | 20,075 | 40,150 | 80,300 | 80,300 |
| 2 มี.ค. 2026 17:11 | 5,264.4 | 10,031 | 20,063 | 40,125 | 80,250 | 80,250 |
| 2 มี.ค. 2026 16:25 | 5,264.4 | 10,031 | 20,063 | 40,125 | 80,250 | 80,250 |
| 2 มี.ค. 2026 16:12 | 5,264.4 | 10,031 | 20,063 | 40,125 | 80,250 | 80,250 |
| 2 มี.ค. 2026 14:10 | 5,264.4 | 10,031 | 20,063 | 40,125 | 80,250 | 80,250 |
| 2 มี.ค. 2026 17:07 | 5,261.1 | 10,025 | 20,050 | 40,100 | 80,200 | 80,200 |
| 2 มี.ค. 2026 16:21 | 5,261.1 | 10,025 | 20,050 | 40,100 | 80,200 | 80,200 |
| 2 มี.ค. 2026 14:09 | 5,257.8 | 10,019 | 20,038 | 40,075 | 80,150 | 80,150 |
| 2 มี.ค. 2026 13:58 | 5,254.5 | 10,013 | 20,025 | 40,050 | 80,100 | 80,100 |
| 2 มี.ค. 2026 13:33 | 5,248.0 | 10,000 | 20,000 | 40,000 | 80,000 | 80,000 |
| 2 มี.ค. 2026 13:16 | 5,244.7 | 9,994 | 19,988 | 39,975 | 79,950 | 79,950 |
| 3 มี.ค. 2026 11:28 | 5,238.1 | 9,981 | 19,963 | 39,925 | 79,850 | 79,850 |
| 3 มี.ค. 2026 10:25 | 5,238.1 | 9,981 | 19,963 | 39,925 | 79,850 | 79,850 |
| 2 มี.ค. 2026 13:08 | 5,238.1 | 9,981 | 19,963 | 39,925 | 79,850 | 79,850 |
| 3 มี.ค. 2026 15:06 | 5,234.8 | 9,975 | 19,950 | 39,900 | 79,800 | 79,800 |
| 3 มี.ค. 2026 12:44 | 5,234.8 | 9,975 | 19,950 | 39,900 | 79,800 | 79,800 |
| 3 มี.ค. 2026 12:18 | 5,234.8 | 9,975 | 19,950 | 39,900 | 79,800 | 79,800 |
| 3 มี.ค. 2026 10:53 | 5,234.8 | 9,975 | 19,950 | 39,900 | 79,800 | 79,800 |
| 3 มี.ค. 2026 09:50 | 5,234.8 | 9,975 | 19,950 | 39,900 | 79,800 | 79,800 |
| 3 มี.ค. 2026 12:33 | 5,231.6 | 9,969 | 19,938 | 39,875 | 79,750 | 79,750 |
| 3 มี.ค. 2026 09:24 | 5,231.6 | 9,969 | 19,938 | 39,875 | 79,750 | 79,750 |
| 2 มี.ค. 2026 12:57 | 5,231.6 | 9,969 | 19,938 | 39,875 | 79,750 | 79,750 |
| 3 มี.ค. 2026 15:09 | 5,228.3 | 9,963 | 19,925 | 39,850 | 79,700 | 79,700 |
| 3 มี.ค. 2026 15:02 | 5,228.3 | 9,963 | 19,925 | 39,850 | 79,700 | 79,700 |
| 3 มี.ค. 2026 12:49 | 5,228.3 | 9,963 | 19,925 | 39,850 | 79,700 | 79,700 |
| 2 มี.ค. 2026 12:48 | 5,228.3 | 9,963 | 19,925 | 39,850 | 79,700 | 79,700 |
| 3 มี.ค. 2026 15:16 | 5,225.0 | 9,956 | 19,913 | 39,825 | 79,650 | 79,650 |
| 3 มี.ค. 2026 14:39 | 5,225.0 | 9,956 | 19,913 | 39,825 | 79,650 | 79,650 |
| 3 มี.ค. 2026 09:04 | 5,225.0 | 9,956 | 19,913 | 39,825 | 79,650 | 79,650 |
| 2 มี.ค. 2026 12:43 | 5,225.0 | 9,956 | 19,913 | 39,825 | 79,650 | 79,650 |
| 2 มี.ค. 2026 11:21 | 5,225.0 | 9,956 | 19,913 | 39,825 | 79,650 | 79,650 |
