ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

page_id : 6476

ราคาทองแพงที่สุด

ราคาทองคำสูงที่สุด ประวัติศาสตร์

วันที่ ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท ทองแท่ง 1 บาท +-
14 เม.ย 2566 09:24 2,154.9 4,106 8,213 16,425 32850 32850 +200
14 เม.ย 2566 13:35 2,154.9 4,106 8,213 16,425 32850 32850 +250
14 เม.ย 2566 12:33 2,151.7 4,100 8,200 16,400 32800 32800 +200
14 เม.ย 2566 14:48 2,151.7 4,100 8,200 16,400 32800 32800 +150
12 เม.ย 2566 11:52 2,141.8 4,081 8,163 16,325 32650 32650 +200
13 เม.ย 2566 16:24 2,141.8 4,081 8,163 16,325 32650 32650 +250
17 เม.ย 2566 12:53 2,141.8 4,081 8,163 16,325 32650 32650 +300
4 พ.ค 2566 09:24 2,141.8 4,081 8,163 16,325 32650 32650 +500
5 พ.ค 2566 09:30 2,141.8 4,081 8,163 16,325 32650 32650 +600
12 เม.ย 2566 09:27 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +750
12 เม.ย 2566 14:26 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +700
12 เม.ย 2566 16:51 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +750
13 เม.ย 2566 14:27 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +800
17 เม.ย 2566 09:29 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +850
18 เม.ย 2566 09:26 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +800
19 เม.ย 2566 09:19 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +850
4 พ.ค 2566 09:39 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +800
5 พ.ค 2566 14:34 2,138.5 4,075 8,150 16,300 32600 32600 +750
12 เม.ย 2566 16:00 2,135.3 4,069 8,138 16,275 32550 32550 +700
13 เม.ย 2566 09:32 2,135.3 4,069 8,138 16,275 32550 32550 +650
15 เม.ย 2566 09:15 2,135.3 4,069 8,138 16,275 32550 32550 +400
18 เม.ย 2566 15:45 2,135.3 4,069 8,138 16,275 32550 32550 +350
19 เม.ย 2566 13:20 2,135.3 4,069 8,138 16,275 32550 32550 +300
21 เม.ย 2566 09:22 2,135.3 4,069 8,138 16,275 32550 32550 +350
4 พ.ค 2566 14:41 2,135.3 4,069 8,138 16,275 32550 32550 +300
6 เม.ย 2566 15:30 2,132.0 4,063 8,125 16,250 32500 32500 +350
10 เม.ย 2566 16:45 2,132.0 4,063 8,125 16,250 32500 32500 +400
19 เม.ย 2566 13:29 2,132.0 4,063 8,125 16,250 32500 32500 +350
20 เม.ย 2566 11:14 2,132.0 4,063 8,125 16,250 32500 32500 +400
21 เม.ย 2566 11:25 2,132.0 4,063 8,125 16,250 32500 32500 +350
8 พ.ค 2566 09:36 2,132.0 4,063 8,125 16,250 32500 32500 +400
5 เม.ย 2566 09:20 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +800
5 เม.ย 2566 15:14 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +850
6 เม.ย 2566 12:39 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +900
8 เม.ย 2566 09:24 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +950
10 เม.ย 2566 16:14 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +1000
11 เม.ย 2566 09:32 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +950
19 เม.ย 2566 15:15 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +900
20 เม.ย 2566 09:21 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +1050
21 เม.ย 2566 12:44 2,128.7 4,056 8,113 16,225 32450 32450 +1000

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™