น้ำหนัก ทองคำแท่ง ทองแท่ง 96.5% สำหรับทองแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม
| ทองคำแท่ง 1 กรัม | น้ำหนัก 1 กรัม |
| ทองคำแท่ง 1 สลึง | น้ำหนัก 3.811 กรัม |
| ทองคำแท่ง 2 สลึง | น้ำหนัก 7.622 กรัม |
| ทองคำแท่ง 1 บาท | น้ำหนัก 15.244 กรัม |
| ทองคำแท่ง 2 บาททองคำ | น้ำหนัก 30.488 กรัม |
| ทองคำแท่ง 5 บาททองคำ | น้ำหนัก 76.220 กรัม |
| ทองคำแท่ง 10 บาททองคำ | น้ำหนัก 152.44 กรัม |
| ทองคำแท่ง 20 บาททองคำ | น้ำหนัก 304.88 กรัม |
| ทองคำแท่ง 50 บาททองคำ | น้ำหนัก 762.20 กรัม |
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,048 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,500 | 4,097 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,300 | 7,806 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,400 | 15,613 | 14,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 32,100 | 31,225 | 29,600 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 63,650 | 62,450 | 59,100 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 126,900 | 124,900 | 118,300 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 189,900 | 187,369 | 177,400 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 252,800 | 249,800 | 236,550 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 315,750 | 312,250 | 295,700 |
