น้ำหนัก ทองคำแท่ง ทองแท่ง 96.5% สำหรับทองแท่ง 1 บาท น้ำหนัก 15.244 กรัม
| ทองคำแท่ง 1 กรัม | น้ำหนัก 1 กรัม |
| ทองคำแท่ง 1 สลึง | น้ำหนัก 3.811 กรัม |
| ทองคำแท่ง 2 สลึง | น้ำหนัก 7.622 กรัม |
| ทองคำแท่ง 1 บาท | น้ำหนัก 15.244 กรัม |
| ทองคำแท่ง 2 บาททองคำ | น้ำหนัก 30.488 กรัม |
| ทองคำแท่ง 5 บาททองคำ | น้ำหนัก 76.220 กรัม |
| ทองคำแท่ง 10 บาททองคำ | น้ำหนัก 152.44 กรัม |
| ทองคำแท่ง 20 บาททองคำ | น้ำหนัก 304.88 กรัม |
| ทองคำแท่ง 50 บาททองคำ | น้ำหนัก 762.20 กรัม |
ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,194 | 2,100 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,800 | 4,389 | 4,200 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,900 | 8,363 | 7,900 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,500 | 16,725 | 15,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 34,350 | 33,450 | 31,700 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 68,100 | 66,900 | 63,400 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 135,800 | 133,800 | 126,700 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 203,200 | 200,720 | 190,100 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 270,600 | 267,600 | 253,500 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 338,000 | 334,500 | 316,800 |
