ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2564

เดือน ปี
-150 | ราคาทองคำ 31 มี.ค 2564
-350 | ราคาทองคำ 30 มี.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 29 มี.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 27 มี.ค 2564
-100 | ราคาทองคำ 26 มี.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 25 มี.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 24 มี.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 23 มี.ค 2564
-50 | ราคาทองคำ 22 มี.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 20 มี.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 19 มี.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 18 มี.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 17 มี.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 16 มี.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 15 มี.ค 2564
+250 | ราคาทองคำ 13 มี.ค 2564
-300 | ราคาทองคำ 12 มี.ค 2564
+200 | ราคาทองคำ 11 มี.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 10 มี.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 9 มี.ค 2564
+100 | ราคาทองคำ 8 มี.ค 2564
+150 | ราคาทองคำ 6 มี.ค 2564
-200 | ราคาทองคำ 5 มี.ค 2564
-150 | ราคาทองคำ 4 มี.ค 2564
+50 | ราคาทองคำ 3 มี.ค 2564
-300 | ราคาทองคำ 2 มี.ค 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 1 มี.ค 2564
-100
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 มี.ค 2564
-150 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 09:22:40
+50 24,950.00 25,050.00 24,498.56 25,550.00 12:55:01
+50 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 13:42:01
-50 24,950.00 25,050.00 24,498.56 25,550.00 14:06:09
-50 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 16:35:29
ราคาทองคำ 30 มี.ค 2564
-200 25,200.00 25,300.00 24,741.12 25,800.00 09:29:10
-50 25,150.00 25,250.00 24,695.64 25,750.00 10:05:08
-50 25,100.00 25,200.00 24,650.16 25,700.00 14:29:24
-50 25,050.00 25,150.00 24,604.68 25,650.00 14:42:44
ราคาทองคำ 29 มี.ค 2564
ไม่ปรับ 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 09:29:26
+50 25,500.00 25,600.00 25,044.32 26,100.00 10:02:57
-50 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 11:11:57
-50 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 14:00:11
ราคาทองคำ 27 มี.ค 2564
+100 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 09:23:46
ราคาทองคำ 26 มี.ค 2564
ไม่ปรับ 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 09:32:58
-50 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 09:53:53
-50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 15:04:57
ราคาทองคำ 25 มี.ค 2564
+50 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 09:33:48
+50 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 10:14:47
ราคาทองคำ 24 มี.ค 2564
-100 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 09:28:49
+50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 09:39:59
ราคาทองคำ 23 มี.ค 2564
+50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 09:26:36
+50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 09:58:43
+50 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 17:12:28
ราคาทองคำ 22 มี.ค 2564
ไม่ปรับ 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 09:25:46
+50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 10:19:13
-50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 13:04:28
-50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 13:19:58
ราคาทองคำ 20 มี.ค 2564
ไม่ปรับ 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 09:22:34
ราคาทองคำ 19 มี.ค 2564
-50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 09:33:10
+50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 13:26:44
ราคาทองคำ 18 มี.ค 2564
+150 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 09:28:17
+50 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 09:40:40
-50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 14:27:28
-50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 14:32:28
ราคาทองคำ 17 มี.ค 2564
+50 25,150.00 25,250.00 24,695.64 25,750.00 09:26:40
+50 25,200.00 25,300.00 24,741.12 25,800.00 10:23:34
+50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 12:08:53
-50 25,200.00 25,300.00 24,741.12 25,800.00 15:25:12
ราคาทองคำ 16 มี.ค 2564
+50 25,100.00 25,200.00 24,650.16 25,700.00 09:26:11
+50 25,150.00 25,250.00 24,695.64 25,750.00 12:59:57
-50 25,100.00 25,200.00 24,650.16 25,700.00 14:04:45
ราคาทองคำ 15 มี.ค 2564
+50 25,050.00 25,150.00 24,604.68 25,650.00 09:27:46
-50 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 14:56:21
+50 25,050.00 25,150.00 24,604.68 25,650.00 15:57:23
ราคาทองคำ 13 มี.ค 2564
+250 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 09:22:52
ราคาทองคำ 12 มี.ค 2564
-200 24,850.00 24,950.00 24,407.60 25,450.00 09:29:26
-50 24,800.00 24,900.00 24,346.96 25,400.00 13:47:06
-50 24,750.00 24,850.00 24,301.48 25,350.00 15:08:01
ราคาทองคำ 11 มี.ค 2564
+150 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 09:27:05
+50 25,050.00 25,150.00 24,604.68 25,650.00 14:30:22
ราคาทองคำ 10 มี.ค 2564
+150 24,850.00 24,950.00 24,407.60 25,450.00 09:27:19
+50 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 14:49:57
-50 24,850.00 24,950.00 24,407.60 25,450.00 15:16:11
ราคาทองคำ 9 มี.ค 2564
-50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 09:29:12
+50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 13:48:39
+50 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 15:53:19
ราคาทองคำ 8 มี.ค 2564
+150 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 09:26:14
+50 24,750.00 24,850.00 24,301.48 25,350.00 13:42:17
-50 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 14:05:00
-50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 14:57:52
ราคาทองคำ 6 มี.ค 2564
+150 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 09:23:47
ราคาทองคำ 5 มี.ค 2564
-200 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 09:27:42
-50 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 11:22:31
+50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 12:55:39
+50 24,450.00 24,550.00 24,013.44 25,050.00 14:32:20
-50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 15:03:42
ราคาทองคำ 4 มี.ค 2564
-150 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 09:28:23
-50 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 09:40:46
+50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 11:38:54
+50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 13:00:37
-50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 15:42:03
-50 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 16:06:33
-50 24,500.00 24,600.00 24,058.92 25,100.00 16:29:09
+50 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 16:37:09
+50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 16:54:54
ราคาทองคำ 3 มี.ค 2564
+100 24,800.00 24,900.00 24,346.96 25,400.00 09:29:56
-50 24,750.00 24,850.00 24,301.48 25,350.00 15:14:29
ราคาทองคำ 2 มี.ค 2564
-450 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 09:26:00
-50 24,500.00 24,600.00 24,058.92 25,100.00 10:25:58
+50 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 10:49:07
+50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 12:12:11
+50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 13:20:11
+50 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 14:04:44
-50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 14:45:44
+50 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 16:06:38
ราคาทองคำ 1 มี.ค 2564
+100 25,100.00 25,200.00 24,650.16 25,700.00 09:27:43
-50 25,050.00 25,150.00 24,604.68 25,650.00 15:30:15
-50 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 16:40:29

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™