ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองแพงที่สุด

ราคาทองคำสูงที่สุด ประวัติศาสตร์

วันที่ ทอง 1 กรัม ทองครึ่งสลึง ทอง 1 สลึง ทอง 2 สลึง ทอง 1 บาท ทองแท่ง 1 บาท +-
29 มี.ค 2567 12:13 2,528.9 4,819 9,638 19,275 38550 38550 +50
29 มี.ค 2567 09:26 2,525.6 4,813 9,625 19,250 38500 38500 +600
28 มี.ค 2567 12:50 2,489.5 4,744 9,488 18,975 37950 37950 +650
28 มี.ค 2567 16:22 2,489.5 4,744 9,488 18,975 37950 37950 +700
28 มี.ค 2567 12:33 2,486.2 4,738 9,475 18,950 37900 37900 +750
28 มี.ค 2567 14:35 2,486.2 4,738 9,475 18,950 37900 37900 +700
28 มี.ค 2567 11:14 2,482.9 4,731 9,463 18,925 37850 37850 +750
28 มี.ค 2567 09:58 2,479.7 4,725 9,450 18,900 37800 37800 +800
28 มี.ค 2567 09:05 2,476.4 4,719 9,438 18,875 37750 37750 +850
27 มี.ค 2567 16:45 2,473.1 4,713 9,425 18,850 37700 37700 +950
21 มี.ค 2567 16:50 2,469.8 4,706 9,413 18,825 37650 37650 +1000
21 มี.ค 2567 15:00 2,466.5 4,700 9,400 18,800 37600 37600 +1050
21 มี.ค 2567 16:10 2,466.5 4,700 9,400 18,800 37600 37600 +1100
26 มี.ค 2567 16:47 2,466.5 4,700 9,400 18,800 37600 37600 +1150
27 มี.ค 2567 14:08 2,466.5 4,700 9,400 18,800 37600 37600 +1200
21 มี.ค 2567 09:11 2,463.3 4,694 9,388 18,775 37550 37550 +1900
21 มี.ค 2567 13:06 2,463.3 4,694 9,388 18,775 37550 37550 +1950
21 มี.ค 2567 15:44 2,463.3 4,694 9,388 18,775 37550 37550 +1900
22 มี.ค 2567 09:07 2,463.3 4,694 9,388 18,775 37550 37550 +1800
26 มี.ค 2567 16:33 2,463.3 4,694 9,388 18,775 37550 37550 +1850
27 มี.ค 2567 09:49 2,463.3 4,694 9,388 18,775 37550 37550 +1900
21 มี.ค 2567 09:55 2,460.0 4,688 9,375 18,750 37500 37500 +1850
22 มี.ค 2567 11:56 2,460.0 4,688 9,375 18,750 37500 37500 +1800
26 มี.ค 2567 16:21 2,460.0 4,688 9,375 18,750 37500 37500 +1850
27 มี.ค 2567 09:03 2,460.0 4,688 9,375 18,750 37500 37500 +1750
22 มี.ค 2567 13:59 2,456.7 4,681 9,363 18,725 37450 37450 +1700
26 มี.ค 2567 13:13 2,456.7 4,681 9,363 18,725 37450 37450 +1750
26 มี.ค 2567 15:24 2,456.7 4,681 9,363 18,725 37450 37450 +1800
22 มี.ค 2567 14:24 2,453.4 4,675 9,350 18,700 37400 37400 +1750
25 มี.ค 2567 09:09 2,453.4 4,675 9,350 18,700 37400 37400 +1800
25 มี.ค 2567 10:49 2,453.4 4,675 9,350 18,700 37400 37400 +1850
25 มี.ค 2567 15:07 2,453.4 4,675 9,350 18,700 37400 37400 +1900
26 มี.ค 2567 09:06 2,453.4 4,675 9,350 18,700 37400 37400 +1900
26 มี.ค 2567 15:07 2,453.4 4,675 9,350 18,700 37400 37400 +1850
22 มี.ค 2567 15:48 2,450.1 4,669 9,338 18,675 37350 37350 +1800
23 มี.ค 2567 09:03 2,450.1 4,669 9,338 18,675 37350 37350 +1800
25 มี.ค 2567 09:50 2,450.1 4,669 9,338 18,675 37350 37350 +1750
25 มี.ค 2567 13:43 2,450.1 4,669 9,338 18,675 37350 37350 +1700
19 มี.ค 2567 09:04 2,417.3 4,606 9,213 18,425 36850 36850 +1850
20 มี.ค 2567 09:06 2,417.3 4,606 9,213 18,425 36850 36850 +1950
20 มี.ค 2567 10:53 2,417.3 4,606 9,213 18,425 36850 36850 +2000
19 มี.ค 2567 09:23 2,414.1 4,600 9,200 18,400 36800 36800 +1950
20 มี.ค 2567 09:26 2,414.1 4,600 9,200 18,400 36800 36800 +1900
15 มี.ค 2567 15:48 2,410.8 4,594 9,188 18,375 36750 36750 +1950
19 มี.ค 2567 15:24 2,410.8 4,594 9,188 18,375 36750 36750 +1900
14 มี.ค 2567 09:06 2,407.5 4,588 9,175 18,350 36700 36700 +2050
15 มี.ค 2567 11:43 2,407.5 4,588 9,175 18,350 36700 36700 +2100
16 มี.ค 2567 09:04 2,407.5 4,588 9,175 18,350 36700 36700 +2050
18 มี.ค 2567 16:02 2,407.5 4,588 9,175 18,350 36700 36700 +2100
12 มี.ค 2567 09:14 2,404.2 4,581 9,163 18,325 36650 36650 +2200
12 มี.ค 2567 15:26 2,404.2 4,581 9,163 18,325 36650 36650 +2250
14 มี.ค 2567 12:45 2,404.2 4,581 9,163 18,325 36650 36650 +2200
15 มี.ค 2567 09:07 2,404.2 4,581 9,163 18,325 36650 36650 +2200
18 มี.ค 2567 09:07 2,404.2 4,581 9,163 18,325 36650 36650 +2150
18 มี.ค 2567 14:59 2,404.2 4,581 9,163 18,325 36650 36650 +2200
11 มี.ค 2567 09:07 2,400.9 4,575 9,150 18,300 36600 36600 +2300
11 มี.ค 2567 14:32 2,400.9 4,575 9,150 18,300 36600 36600 +2350
12 มี.ค 2567 10:24 2,400.9 4,575 9,150 18,300 36600 36600 +2300
18 มี.ค 2567 09:52 2,400.9 4,575 9,150 18,300 36600 36600 +2250
11 มี.ค 2567 12:52 2,397.7 4,569 9,138 18,275 36550 36550 +2200
11 มี.ค 2567 15:22 2,397.7 4,569 9,138 18,275 36550 36550 +2150
13 มี.ค 2567 09:05 2,397.7 4,569 9,138 18,275 36550 36550 +2050
13 มี.ค 2567 16:30 2,397.7 4,569 9,138 18,275 36550 36550 +2100
9 มี.ค 2567 09:02 2,394.4 4,563 9,125 18,250 36500 36500 +2250
13 มี.ค 2567 11:21 2,394.4 4,563 9,125 18,250 36500 36500 +2200
7 มี.ค 2567 11:07 2,384.5 4,544 9,088 18,175 36350 36350 +2300
8 มี.ค 2567 11:01 2,384.5 4,544 9,088 18,175 36350 36350 +2350
8 มี.ค 2567 15:27 2,384.5 4,544 9,088 18,175 36350 36350 +2400
8 มี.ค 2567 09:05 2,381.3 4,538 9,075 18,150 36300 36300 +2350
8 มี.ค 2567 12:23 2,381.3 4,538 9,075 18,150 36300 36300 +2300
7 มี.ค 2567 09:56 2,378.0 4,531 9,063 18,125 36250 36250 +2350
7 มี.ค 2567 09:34 2,374.7 4,525 9,050 18,100 36200 36200 +2400
7 มี.ค 2567 09:06 2,371.4 4,519 9,038 18,075 36150 36150 +2600
6 มี.ค 2567 09:10 2,368.1 4,513 9,025 18,050 36100 36100 +2700
6 มี.ค 2567 10:49 2,364.9 4,506 9,013 18,025 36050 36050 +2650
5 มี.ค 2567 16:01 2,361.6 4,500 9,000 18,000 36000 36000 +2700
6 มี.ค 2567 12:42 2,361.6 4,500 9,000 18,000 36000 36000 +2650
6 มี.ค 2567 14:24 2,361.6 4,500 9,000 18,000 36000 36000 +2700
5 มี.ค 2567 12:52 2,358.3 4,494 8,988 17,975 35950 35950 +2750
5 มี.ค 2567 15:30 2,358.3 4,494 8,988 17,975 35950 35950 +2800
6 มี.ค 2567 13:50 2,358.3 4,494 8,988 17,975 35950 35950 +2750
6 มี.ค 2567 15:51 2,358.3 4,494 8,988 17,975 35950 35950 +2700
5 มี.ค 2567 12:24 2,355.0 4,488 8,975 17,950 35900 35900 +2750
5 มี.ค 2567 14:19 2,355.0 4,488 8,975 17,950 35900 35900 +2700
5 มี.ค 2567 11:08 2,351.7 4,481 8,963 17,925 35850 35850 +2750
5 มี.ค 2567 10:15 2,348.5 4,475 8,950 17,900 35800 35800 +2800
5 มี.ค 2567 09:09 2,345.2 4,469 8,938 17,875 35750 35750 +3250
4 มี.ค 2567 11:02 2,315.7 4,413 8,825 17,650 35300 35300 +3300
4 มี.ค 2567 09:03 2,312.4 4,406 8,813 17,625 35250 35250 +3350
2 มี.ค 2567 09:09 2,309.1 4,400 8,800 17,600 35200 35200 +3750
1 มี.ค 2567 16:42 2,282.9 4,350 8,700 17,400 34800 34800 +3800
1 มี.ค 2567 10:43 2,279.6 4,344 8,688 17,375 34750 34750 +3850
1 มี.ค 2567 09:05 2,276.3 4,338 8,675 17,350 34700 34700 +3950
29 ก.พ 2567 09:02 2,273.0 4,331 8,663 17,325 34650 34650 +4000
26 ก.พ 2567 09:55 2,269.7 4,325 8,650 17,300 34600 34600 +4050
28 ก.พ 2567 13:10 2,269.7 4,325 8,650 17,300 34600 34600 +4100
29 ก.พ 2567 13:49 2,269.7 4,325 8,650 17,300 34600 34600 +4050
9 ก.พ 2567 09:09 2,266.5 4,319 8,638 17,275 34550 34550 +4200
20 ก.พ 2567 16:03 2,266.5 4,319 8,638 17,275 34550 34550 +4250
24 ก.พ 2567 09:05 2,266.5 4,319 8,638 17,275 34550 34550 +4300

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™