PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

ราคาทองแพงที่สุดในประวัติศาสตร์

ข้อมูลอ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ • อัปเดตล่าสุด: 30 ม.ค. 2026 09:18

PlazaGold Banner
แหล่งภาพ: PlazaGold — goldprice.plazagold.com
🏆

ราคาทองคำแท่ง (ขายออก) สูงสุด

81,950
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2026 เวลา 13:24

ราคาทองคำแท่งปัจจุบัน
77,500
-4,450
อัปเดตล่าสุด: 30 ม.ค. 2026 09:18 (จากจุดสูงสุด)
ต่ำกว่าจุดสูงสุด 5.43%

เปรียบเทียบ “ราคาทองสูงสุด” กับ “ราคาทองวันนี้”

น้ำหนักสูงสุด (บาท)วันนี้ (บาท)ส่วนต่าง (บาท)ส่วนต่าง (%)
1 บาท (แท่ง) 81,950 77,500 -4,450 -5.43%
2 สลึง (½ บาท) 40,975 38,750 -2,225 -5.43%
1 สลึง (¼ บาท) 20,487.50 19,375 -1,112.50 -5.43%
ครึ่งสลึง (⅛ บาท) 10,243.75 9,687.50 -556.25 -5.43%
1 กรัม 5,375.89 5,083.97 -291.92 -5.43%

แนวโน้มราคาทองคำแท่ง (ขายออก) — ย้อนหลัง 90 วัน

เส้นประ = ระดับ “ราคาสูงสุดตลอดกาล” • จุดล่าสุด = วันนี้

Top 100 ราคาทองคำแท่งสูงสุด

วันที่ทอง 1 กรัมครึ่งสลึง1 สลึง2 สลึง1 บาท (รูปพรรณ)1 บาท (แท่ง)
29 ม.ค. 2026 13:24 5,375.9 10,244 20,488 40,975 81,950 81,950
29 ม.ค. 2026 13:09 5,375.9 10,244 20,488 40,975 81,950 81,950
29 ม.ค. 2026 13:40 5,372.6 10,238 20,475 40,950 81,900 81,900
29 ม.ค. 2026 13:16 5,372.6 10,238 20,475 40,950 81,900 81,900
29 ม.ค. 2026 13:04 5,372.6 10,238 20,475 40,950 81,900 81,900
29 ม.ค. 2026 14:04 5,369.3 10,231 20,463 40,925 81,850 81,850
29 ม.ค. 2026 13:53 5,369.3 10,231 20,463 40,925 81,850 81,850
29 ม.ค. 2026 13:35 5,369.3 10,231 20,463 40,925 81,850 81,850
29 ม.ค. 2026 13:19 5,369.3 10,231 20,463 40,925 81,850 81,850
29 ม.ค. 2026 13:02 5,366.0 10,225 20,450 40,900 81,800 81,800
29 ม.ค. 2026 11:35 5,366.0 10,225 20,450 40,900 81,800 81,800
29 ม.ค. 2026 14:34 5,362.8 10,219 20,438 40,875 81,750 81,750
29 ม.ค. 2026 14:18 5,362.8 10,219 20,438 40,875 81,750 81,750
29 ม.ค. 2026 13:59 5,362.8 10,219 20,438 40,875 81,750 81,750
29 ม.ค. 2026 13:49 5,362.8 10,219 20,438 40,875 81,750 81,750
29 ม.ค. 2026 15:23 5,359.5 10,213 20,425 40,850 81,700 81,700
29 ม.ค. 2026 12:51 5,359.5 10,213 20,425 40,850 81,700 81,700
29 ม.ค. 2026 11:34 5,359.5 10,213 20,425 40,850 81,700 81,700
29 ม.ค. 2026 09:34 5,359.5 10,213 20,425 40,850 81,700 81,700
29 ม.ค. 2026 15:29 5,356.2 10,206 20,413 40,825 81,650 81,650
29 ม.ค. 2026 15:07 5,356.2 10,206 20,413 40,825 81,650 81,650
29 ม.ค. 2026 14:31 5,356.2 10,206 20,413 40,825 81,650 81,650
29 ม.ค. 2026 11:43 5,356.2 10,206 20,413 40,825 81,650 81,650
29 ม.ค. 2026 10:02 5,356.2 10,206 20,413 40,825 81,650 81,650
29 ม.ค. 2026 09:49 5,356.2 10,206 20,413 40,825 81,650 81,650
29 ม.ค. 2026 09:32 5,356.2 10,206 20,413 40,825 81,650 81,650
29 ม.ค. 2026 17:14 5,352.9 10,200 20,400 40,800 81,600 81,600
29 ม.ค. 2026 12:32 5,352.9 10,200 20,400 40,800 81,600 81,600
29 ม.ค. 2026 12:02 5,352.9 10,200 20,400 40,800 81,600 81,600
29 ม.ค. 2026 11:29 5,352.9 10,200 20,400 40,800 81,600 81,600
29 ม.ค. 2026 10:36 5,352.9 10,200 20,400 40,800 81,600 81,600
29 ม.ค. 2026 10:16 5,352.9 10,200 20,400 40,800 81,600 81,600
29 ม.ค. 2026 09:56 5,352.9 10,200 20,400 40,800 81,600 81,600
29 ม.ค. 2026 16:46 5,349.6 10,194 20,388 40,775 81,550 81,550
29 ม.ค. 2026 16:26 5,349.6 10,194 20,388 40,775 81,550 81,550
29 ม.ค. 2026 15:38 5,349.6 10,194 20,388 40,775 81,550 81,550
29 ม.ค. 2026 10:49 5,349.6 10,194 20,388 40,775 81,550 81,550
29 ม.ค. 2026 10:20 5,349.6 10,194 20,388 40,775 81,550 81,550
29 ม.ค. 2026 17:22 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 16:39 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 15:56 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 15:42 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 12:30 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 11:15 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 10:13 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 09:44 5,346.4 10,188 20,375 40,750 81,500 81,500
29 ม.ค. 2026 17:07 5,343.1 10,181 20,363 40,725 81,450 81,450
29 ม.ค. 2026 16:05 5,343.1 10,181 20,363 40,725 81,450 81,450
29 ม.ค. 2026 15:51 5,343.1 10,181 20,363 40,725 81,450 81,450
29 ม.ค. 2026 10:38 5,343.1 10,181 20,363 40,725 81,450 81,450
29 ม.ค. 2026 10:23 5,343.1 10,181 20,363 40,725 81,450 81,450
29 ม.ค. 2026 10:09 5,343.1 10,181 20,363 40,725 81,450 81,450
29 ม.ค. 2026 09:26 5,343.1 10,181 20,363 40,725 81,450 81,450
29 ม.ค. 2026 16:18 5,339.8 10,175 20,350 40,700 81,400 81,400
29 ม.ค. 2026 12:27 5,339.8 10,175 20,350 40,700 81,400 81,400
29 ม.ค. 2026 09:17 5,339.8 10,175 20,350 40,700 81,400 81,400
29 ม.ค. 2026 15:48 5,336.5 10,169 20,338 40,675 81,350 81,350
29 ม.ค. 2026 10:05 5,336.5 10,169 20,338 40,675 81,350 81,350
29 ม.ค. 2026 12:25 5,333.2 10,163 20,325 40,650 81,300 81,300
29 ม.ค. 2026 15:45 5,326.7 10,150 20,300 40,600 81,200 81,200
30 ม.ค. 2026 09:07 5,179.1 9,869 19,738 39,475 78,950 78,950
30 ม.ค. 2026 09:15 5,116.8 9,750 19,500 39,000 78,000 78,000
28 ม.ค. 2026 15:33 5,106.9 9,731 19,463 38,925 77,850 77,850
28 ม.ค. 2026 15:36 5,103.6 9,725 19,450 38,900 77,800 77,800
28 ม.ค. 2026 15:39 5,100.4 9,719 19,438 38,875 77,750 77,750
28 ม.ค. 2026 17:14 5,097.1 9,713 19,425 38,850 77,700 77,700
28 ม.ค. 2026 15:59 5,097.1 9,713 19,425 38,850 77,700 77,700
28 ม.ค. 2026 15:29 5,097.1 9,713 19,425 38,850 77,700 77,700
28 ม.ค. 2026 15:11 5,097.1 9,713 19,425 38,850 77,700 77,700
28 ม.ค. 2026 17:07 5,093.8 9,706 19,413 38,825 77,650 77,650
28 ม.ค. 2026 15:56 5,093.8 9,706 19,413 38,825 77,650 77,650
28 ม.ค. 2026 15:47 5,093.8 9,706 19,413 38,825 77,650 77,650
28 ม.ค. 2026 15:13 5,093.8 9,706 19,413 38,825 77,650 77,650
28 ม.ค. 2026 15:05 5,093.8 9,706 19,413 38,825 77,650 77,650
28 ม.ค. 2026 16:33 5,090.5 9,700 19,400 38,800 77,600 77,600
28 ม.ค. 2026 16:15 5,090.5 9,700 19,400 38,800 77,600 77,600
28 ม.ค. 2026 15:49 5,090.5 9,700 19,400 38,800 77,600 77,600
28 ม.ค. 2026 16:17 5,087.2 9,694 19,388 38,775 77,550 77,550
28 ม.ค. 2026 15:02 5,087.2 9,694 19,388 38,775 77,550 77,550
30 ม.ค. 2026 09:18 5,084.0 9,688 19,375 38,750 77,500 77,500
28 ม.ค. 2026 14:57 5,084.0 9,688 19,375 38,750 77,500 77,500
28 ม.ค. 2026 14:54 5,080.7 9,681 19,363 38,725 77,450 77,450
28 ม.ค. 2026 14:51 5,074.1 9,669 19,338 38,675 77,350 77,350
28 ม.ค. 2026 14:46 5,070.8 9,663 19,325 38,650 77,300 77,300
28 ม.ค. 2026 14:41 5,064.3 9,650 19,300 38,600 77,200 77,200
28 ม.ค. 2026 14:18 5,061.0 9,644 19,288 38,575 77,150 77,150
28 ม.ค. 2026 14:11 5,057.7 9,638 19,275 38,550 77,100 77,100
28 ม.ค. 2026 13:55 5,054.4 9,631 19,263 38,525 77,050 77,050
28 ม.ค. 2026 13:17 5,051.2 9,625 19,250 38,500 77,000 77,000
28 ม.ค. 2026 10:22 5,051.2 9,625 19,250 38,500 77,000 77,000
28 ม.ค. 2026 12:43 5,047.9 9,619 19,238 38,475 76,950 76,950
28 ม.ค. 2026 10:53 5,047.9 9,619 19,238 38,475 76,950 76,950
28 ม.ค. 2026 10:31 5,047.9 9,619 19,238 38,475 76,950 76,950
28 ม.ค. 2026 12:30 5,044.6 9,613 19,225 38,450 76,900 76,900
28 ม.ค. 2026 10:39 5,044.6 9,613 19,225 38,450 76,900 76,900
28 ม.ค. 2026 10:12 5,044.6 9,613 19,225 38,450 76,900 76,900
28 ม.ค. 2026 12:34 5,041.3 9,606 19,213 38,425 76,850 76,850
28 ม.ค. 2026 12:11 5,041.3 9,606 19,213 38,425 76,850 76,850
28 ม.ค. 2026 10:57 5,041.3 9,606 19,213 38,425 76,850 76,850
28 ม.ค. 2026 10:41 5,041.3 9,606 19,213 38,425 76,850 76,850
🔁 ดูราคาทองวันนี้