ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

กราฟราคาทองคํา

กราฟราคาทอง เป็นข้อมูลสถิติราคาทองคำ Realtime แสดงราคาซื้อขายทองในรูปแบบกราฟต่างๆ องค์กรสำคัญๆ ที่เกี่ยวข้องกับทองคำจากต่างประเทศ อ้างอิงตลาดต่างประเทศ จากเว็บไซต์ต่างๆ เชื่อถือได้ สำหรับกราฟทองนี้ ในกราฟนี้แสดงราคา USD/oz 1 ออนซ์ = 28.350 กรัม ทองคำแท่ง 1 บาท หนักเท่ากับ 15.244 กรัม อ่านค่าแนวนอน คือเวลา อ่านค่าแนวตั้ง คือ ราคาต่อน้ำหนัก

ทองคำแท่ง (บาทละ) ทองรูปพรรณ (บาทละ) ผันผวน
ผันผวน ปรับ ครั้ง รับซื้อ ขายออก รับซื้อ
ขายออก Gold spot ค่าเงิน เวลา
1 +350 40,600 40,700 39,870.80 41,200 36.97 2,325.50 2 พ.ค 2567 09:08
11 +50 40,250 40,350 39,522.12 40,850 37.17 2,292.50 1 พ.ค 2567 17:00
10 +50 40,200 40,300 39,476.64 40,800 37.20 2,287.50 1 พ.ค 2567 16:05
9 -50 40,150 40,250 39,431.16 40,750 37.18 2,285.50 1 พ.ค 2567 14:41
8 -50 40,200 40,300 39,476.64 40,800 37.20 2,287.50 1 พ.ค 2567 14:14
7 +50 40,250 40,350 39,522.12 40,850 37.25 2,287.50 1 พ.ค 2567 12:35
6 +50 40,200 40,300 39,476.64 40,800 37.25 2,285.50 1 พ.ค 2567 12:06
5 -50 40,150 40,250 39,431.16 40,750 37.24 2,283 1 พ.ค 2567 12:00
4 +50 40,200 40,300 39,476.64 40,800 37.23 2,285.50 1 พ.ค 2567 11:35
3 -50 40,150 40,250 39,431.16 40,750 37.23 2,282.50 1 พ.ค 2567 11:11
2 -50 40,200 40,300 39,476.64 40,800 37.24 2,286 1 พ.ค 2567 10:47
1 -300 40,250 40,350 39,522.12 40,850 37.22 2,289 1 พ.ค 2567 09:04
10 +50 40,550 40,650 39,825.32 41,150 37.06 2,316.50 30 เม.ย 2567 17:14
9 -50 40,500 40,600 39,764.68 41,100 37.07 2,313 30 เม.ย 2567 15:50
8 -50 40,550 40,650 39,825.32 41,150 37.05 2,316.50 30 เม.ย 2567 14:42
7 -50 40,600 40,700 39,870.80 41,200 37.06 2,319 30 เม.ย 2567 14:26
6 -50 40,650 40,750 39,916.28 41,250 37.07 2,321 30 เม.ย 2567 13:07
5 -50 40,700 40,800 39,961.76 41,300 37.05 2,326.50 30 เม.ย 2567 11:35
4 -50 40,750 40,850 40,022.40 41,350 37.03 2,330 30 เม.ย 2567 10:33
3 -50 40,800 40,900 40,067.88 41,400 37.08 2,328 30 เม.ย 2567 09:38
2 -50 40,850 40,950 40,113.36 41,450 37.09 2,331.50 30 เม.ย 2567 09:16
1 0 40,900 41,000 40,158.84 41,500 37.10 2,334.50 30 เม.ย 2567 09:00
6 +50 40,900 41,000 40,158.84 41,500 37.07 2,338 29 เม.ย 2567 15:29
5 +50 40,850 40,950 40,113.36 41,450 37.05 2,337 29 เม.ย 2567 14:40
4 +50 40,800 40,900 40,067.88 41,400 37.05 2,333.50 29 เม.ย 2567 14:35
3 +50 40,750 40,850 40,022.40 41,350 37.04 2,329 29 เม.ย 2567 10:59
2 -50 40,700 40,800 39,961.76 41,300 37.04 2,326 29 เม.ย 2567 09:54
1 -100 40,750 40,850 40,022.40 41,350 37.04 2,329.50 29 เม.ย 2567 09:05
กราฟแท่ง ราคาทองคำแบบ realtime เรียลไทม์ กราฟแท่งสีเขียว ราคาทองคำปิดในแดนบวก กราฟแท่งสีแดง ราคาทองคำปิดในแดนลบ กราฟแท่งเทียน แต่ละแท่งเทียน คือ ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด สามารถเปรียบเทียบกันระหว่างแท่งเทียนแต่ละแท่ง ประกอบตัดสินใจลงทุน
กราฟเส้นทองคำ เรียลไทม์

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™