อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 30 เมื่อเวลา 16:53:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 69 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,699.00 | ค่าเงิน: 32.22
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัปเดตนาทีต่อนาที แม่นยำที่สุด
ประจำวันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -50 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | 32.22 | 4,699.00 | 30 (16:53) |
| -50 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | 32.26 | 4,697.00 | 29 (16:44) |
| +50 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | 32.26 | 4,700.00 | 28 (16:29) |
| +50 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | 32.25 | 4,698.00 | 27 (16:20) |
| -50 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | 32.28 | 4,691.00 | 26 (16:06) |
| -50 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | 32.28 | 4,694.00 | 25 (16:04) |
| +100 | 71,500 | 71,700 | 70,070 | 72,500 | 32.25 | 4,701.00 | 24 (16:01) |
| +50 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | 32.24 | 4,696.50 | 23 (16:00) |
| -100 | 71,350 | 71,550 | 69,918 | 72,350 | 32.21 | 4,697.00 | 22 (15:54) |
| +150 | 71,450 | 71,650 | 70,024 | 72,450 | 32.24 | 4,698.00 | 21 (15:53) |
| -50 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | 32.35 | 4,674.00 | 20 (15:41) |
| +50 | 71,350 | 71,550 | 69,918 | 72,350 | 32.34 | 4,678.00 | 19 (15:12) |
| -50 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | 32.35 | 4,674.00 | 18 (14:57) |
| +50 | 71,350 | 71,550 | 69,918 | 72,350 | 32.41 | 4,668.00 | 17 (14:29) |
| -50 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | 32.43 | 4,662.00 | 16 (14:15) |
| -50 | 71,350 | 71,550 | 69,918 | 72,350 | 32.43 | 4,666.00 | 15 (14:12) |
| +50 | 71,400 | 71,600 | 69,979 | 72,400 | 32.43 | 4,669.00 | 14 (14:04) |
| +50 | 71,350 | 71,550 | 69,918 | 72,350 | 32.43 | 4,666.00 | 13 (13:31) |
| +50 | 71,300 | 71,500 | 69,872 | 72,300 | 32.43 | 4,662.00 | 12 (13:14) |
| +50 | 71,250 | 71,450 | 69,827 | 72,250 | 32.45 | 4,656.00 | 11 (12:57) |
| +50 | 71,200 | 71,400 | 69,781 | 72,200 | 32.45 | 4,653.00 | 10 (12:54) |
| +50 | 71,150 | 71,350 | 69,721 | 72,150 | 32.44 | 4,651.00 | 9 (12:48) |
| -50 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | 32.44 | 4,648.00 | 8 (12:32) |
| +50 | 71,150 | 71,350 | 69,721 | 72,150 | 32.44 | 4,651.00 | 7 (12:08) |
| -50 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | 32.43 | 4,649.00 | 6 (11:41) |
| +50 | 71,150 | 71,350 | 69,721 | 72,150 | 32.48 | 4,645.00 | 5 (10:15) |
| +50 | 71,100 | 71,300 | 69,675 | 72,100 | 32.48 | 4,642.00 | 4 (10:08) |
| +50 | 71,050 | 71,250 | 69,630 | 72,050 | 32.50 | 4,636.00 | 3 (10:01) |
| +100 | 71,000 | 71,200 | 69,584 | 72,000 | 32.50 | 4,632.00 | 2 (09:16) |
| +600 | 70,900 | 71,100 | 69,478 | 71,900 | 32.48 | 4,627.00 | 1 (09:05) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 30 เมื่อเวลา 16:53:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 71 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 69 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,699.00 | ค่าเงิน: 32.22