อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24 เมื่อเวลา 17:00:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 72 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,730.00 | ค่าเงิน: 32.15
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัปเดตนาทีต่อนาที แม่นยำที่สุด
ประจำวันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2569
| ปรับ [+/-] | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปซื้อ | รูปขาย | บาท/USD | Spot | ครั้งที่/เวลา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -100 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.15 | 4,730.00 | 24 (17:00) |
| +100 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.15 | 4,734.00 | 23 (16:13) |
| -100 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.11 | 4,737.00 | 22 (15:41) |
| -100 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.13 | 4,740.00 | 21 (15:16) |
| +100 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | 32.13 | 4,751.00 | 20 (15:07) |
| -50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.13 | 4,738.50 | 19 (14:29) |
| -50 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | 32.13 | 4,747.00 | 18 (14:17) |
| +50 | 72,000 | 72,200 | 70,555 | 73,000 | 32.15 | 4,748.00 | 17 (14:13) |
| -100 | 71,950 | 72,150 | 70,509 | 72,950 | 32.22 | 4,734.00 | 16 (14:05) |
| -50 | 72,050 | 72,250 | 70,615 | 73,050 | 32.23 | 4,741.00 | 15 (14:02) |
| -100 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | 32.22 | 4,745.00 | 14 (13:46) |
| +100 | 72,200 | 72,400 | 70,752 | 73,200 | 32.27 | 4,746.00 | 13 (13:40) |
| +200 | 72,100 | 72,300 | 70,661 | 73,100 | 32.31 | 4,730.00 | 12 (13:32) |
| +50 | 71,900 | 72,100 | 70,464 | 72,900 | 32.31 | 4,719.00 | 11 (13:31) |
| +50 | 71,850 | 72,050 | 70,418 | 72,850 | 32.31 | 4,712.50 | 10 (13:26) |
| +50 | 71,800 | 72,000 | 70,358 | 72,800 | 32.31 | 4,710.50 | 9 (13:14) |
| +50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.32 | 4,705.50 | 8 (12:36) |
| +50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.32 | 4,702.00 | 7 (12:31) |
| +50 | 71,650 | 71,850 | 70,221 | 72,650 | 32.32 | 4,699.00 | 6 (11:46) |
| -100 | 71,600 | 71,800 | 70,160 | 72,600 | 32.33 | 4,693.00 | 5 (11:36) |
| -50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.32 | 4,702.00 | 4 (11:14) |
| +50 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.30 | 4,709.00 | 3 (09:59) |
| -50 | 71,700 | 71,900 | 70,267 | 72,700 | 32.30 | 4,705.00 | 2 (09:28) |
| +350 | 71,750 | 71,950 | 70,312 | 72,750 | 32.25 | 4,717.00 | 1 (09:02) |
อัปเดตล่าสุด: ครั้งที่ 24 เมื่อเวลา 17:00:00 น.
| ประเภท | รับซื้อ (บาท) | ขายออก (บาท) |
|---|---|---|
| ทองคำแท่ง 96.5% | 71 | 72 |
| ทองรูปพรรณ 96.5% | 70 | 72 |
สถานะวันนี้: | Spot: 4,730.00 | ค่าเงิน: 32.15