ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,150 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,800 | 4,300 | 4,100 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,700 | 8,194 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,200 | 16,388 | 15,500 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 33,700 | 32,775 | 31,000 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 66,750 | 65,550 | 62,100 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 133,100 | 131,100 | 124,200 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 199,200 | 196,670 | 186,300 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 265,200 | 262,200 | 248,300 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 331,250 | 327,750 | 310,400 |





