ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,094 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,600 | 4,189 | 4,000 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,500 | 7,981 | 7,600 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,800 | 15,963 | 15,100 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 32,800 | 31,925 | 30,200 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 65,050 | 63,850 | 60,500 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 129,700 | 127,700 | 120,900 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 194,100 | 191,569 | 181,400 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 258,400 | 255,400 | 241,900 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 322,750 | 319,250 | 302,300 |






