ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,139 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,700 | 4,277 | 4,100 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,650 | 8,150 | 7,700 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,100 | 16,300 | 15,400 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 33,500 | 32,600 | 30,900 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 66,400 | 65,200 | 61,750 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 132,400 | 130,400 | 123,500 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 198,100 | 195,620 | 185,300 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 263,800 | 260,800 | 247,000 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 329,500 | 326,000 | 308,750 |
