ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,300 | 1,965 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,400 | 3,929 | 3,700 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,000 | 7,488 | 7,100 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 15,800 | 14,975 | 14,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 30,850 | 29,950 | 28,400 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 61,100 | 59,900 | 56,700 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 121,800 | 119,800 | 113,400 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 182,200 | 179,718 | 170,200 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 242,600 | 239,600 | 226,900 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 303,000 | 299,500 | 283,600 |
