ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,032 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,500 | 4,064 | 3,800 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,200 | 7,744 | 7,300 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,300 | 15,488 | 14,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 31,900 | 30,975 | 29,300 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 63,150 | 61,950 | 58,700 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 125,900 | 123,900 | 117,300 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 188,400 | 185,869 | 176,000 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 250,800 | 247,800 | 234,650 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 313,250 | 309,750 | 293,300 |
