ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,050 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,500 | 4,100 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,300 | 7,813 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,400 | 15,625 | 14,800 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 32,150 | 31,250 | 29,600 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 63,700 | 62,500 | 59,200 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 127,000 | 125,000 | 118,400 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 190,000 | 187,519 | 177,600 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 253,000 | 250,000 | 236,700 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 316,000 | 312,500 | 295,900 |

