ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,037 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,500 | 4,074 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,300 | 7,763 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,300 | 15,525 | 14,700 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 31,950 | 31,050 | 29,400 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 63,300 | 62,100 | 58,800 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 126,200 | 124,200 | 117,600 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 188,800 | 186,319 | 176,400 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 251,400 | 248,400 | 235,200 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 314,000 | 310,500 | 294,000 |





