PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้…เช็คราคาทองคำ

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้


ราคาทองคำวันนี้

27 ธ.ค 2568 09:07 (ปรับครั้งที่1)

ทอง 96.5% รับซื้อ ขายออก

+250

+250 (ครั้งที่1)

ทองคำแท่ง 66,400.00 66,500.00
ทองรูปพรรณ 65,066.72 67,300.00
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% รวมกำเหน็จ ราคาไม่รวม ราคารับซื้อ น้ำหนักทอง
ราคาทอง 1 บาท 67,500 66,500 63,100 15.16 กรัม
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) 34,150 33,250 31,500 7.6 กรัม
ราคาทอง 1 สลึง 17,400 16,625 15,800 3.8 กรัม
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) 8,800 8,313 7,900 1.9 กรัม
ราคาทอง 1 กรัม 4,800 4,387 4,200 1 กรัม
ราคาทอง 27 ธ.ค 2568 09:07 +250 (ปรับ1ครั้ง) +250 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน

ราคาทองคำวันนี้ อัพเดทล่าสุด

ทองคำแท่ง 96.5% ทองรูปพรรณ 96.5%
ปรับ +/- รับซื้อ ขายออก รับซื้อ ขายออก Gold Spot THB/USD เวลา
ราคาทองคำ 27 ธ.ค 2568
+250+250 66,400.00 66,500.00 65,066.72 67,300.00 4,532.00 31.03 09:07:00
ราคาทองคำ 26 ธ.ค 2568
+400+250 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,499.50 31.07 09:05:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,495.00 31.07 09:32:00
+50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,499.00 31.07 09:50:00
+50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,502.50 31.07 09:58:00
+50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,507.00 31.06 10:18:00
-50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,503.00 31.07 10:31:00
-50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,503.00 31.04 11:01:00
+50 66,050.00 66,150.00 64,733.20 66,950.00 4,507.00 31.04 12:32:00
+50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,510.50 31.04 13:11:00
+50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,513.00 31.05 14:19:00
-50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,509.50 31.05 14:32:00
+50 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,511.50 31.06 15:04:00
ราคาทองคำ 25 ธ.ค 2568
-100-100 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,479.00 31.09 09:08:00
ราคาทองคำ 24 ธ.ค 2568
ไม่ปรับราคา+300 66,150.00 66,250.00 64,824.16 67,050.00 4,512.50 31.05 09:06:00
-50 66,100.00 66,200.00 64,778.68 67,000.00 4,507.50 31.06 09:10:00
-250 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,484.00 31.09 10:01:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,481.00 31.09 10:03:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,488.00 31.07 10:17:00
+100 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,495.00 31.06 10:19:00
+50 66,000.00 66,100.00 64,672.56 66,900.00 4,498.00 31.07 10:38:00
-50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,494.00 31.07 10:56:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,493.00 31.05 11:17:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,497.00 31.05 11:30:00
-100 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,489.00 31.05 12:12:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,493.00 31.05 12:36:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,490.50 31.04 13:03:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,494.50 31.04 13:38:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,491.00 31.04 14:35:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,487.00 31.04 14:47:00
-50 65,750.00 65,850.00 64,430.00 66,650.00 4,484.00 31.04 15:02:00
+50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,485.50 31.05 15:14:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,492.00 31.03 15:43:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,488.00 31.03 15:51:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,493.00 31.03 17:09:00
ราคาทองคำ 23 ธ.ค 2568
+900+900 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.10 09:04:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,486.00 31.11 09:22:00
+50 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,491.00 31.10 09:38:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,487.00 31.10 10:16:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.10 10:20:00
+100 65,950.00 66,050.00 64,627.08 66,850.00 4,485.00 31.15 10:48:00
-50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,480.00 31.15 11:53:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,477.50 31.15 12:19:00
+50 65,900.00 66,000.00 64,581.60 66,800.00 4,484.00 31.13 14:34:00
-50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 448,331.11 n/a 16:09:00
-50 65,800.00 65,900.00 64,490.64 66,700.00 4,481.00 31.10 16:16:00
+50 65,850.00 65,950.00 64,536.12 66,750.00 4,483.50 31.11 16:23:00
ราคาทองคำ 22 ธ.ค 2568
+550+450 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,382.00 31.35 09:02:00
-50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,379.00 31.35 09:31:00
+50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,384.00 31.34 09:54:00
-50 64,800.00 64,900.00 63,505.24 65,700.00 4,398.50 31.21 12:43:00
+50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,403.00 31.21 12:53:00
+50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,405.50 31.21 13:46:00
+50 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,409.00 31.21 13:49:00
-50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,412.50 31.16 14:11:00
-50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,411.00 31.15 15:14:00
+50 64,900.00 65,000.00 63,596.20 65,800.00 4,415.00 31.14 15:31:00
-50 64,850.00 64,950.00 63,550.72 65,750.00 4,410.00 31.15 15:39:00
+100 64,950.00 65,050.00 63,656.84 65,850.00 4,412.50 31.18 16:16:00
ราคาทองคำ 20 ธ.ค 2568
+50+50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,339.00 31.43 09:02:00
ราคาทองคำ 19 ธ.ค 2568
+50-50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,327.00 31.44 09:04:00
-50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,322.00 31.45 09:44:00
+50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,328.50 31.42 12:52:00
+50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,328.50 31.45 14:16:00
+50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,329.00 31.48 16:43:00
ราคาทองคำ 18 ธ.ค 2568
+50+200 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,334.00 31.49 09:05:00
+50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,336.50 31.50 09:41:00
-50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,332.50 31.50 09:52:00
-50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,331.50 31.48 11:25:00
-50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,330.00 31.46 11:45:00
+50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,335.00 31.44 12:16:00
-50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,332.00 31.44 13:05:00
+50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,335.00 31.45 13:16:00
-50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,327.50 31.48 15:22:00
-50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,324.50 31.47 16:53:00
ราคาทองคำ 17 ธ.ค 2568
+450+350 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,323.00 31.42 09:05:00
-50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,318.00 31.44 09:41:00
+50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,322.00 31.44 10:49:00
+50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,324.00 31.45 11:41:00
+50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,332.00 31.42 12:25:00
+100 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,336.00 31.44 12:40:00
-50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,333.50 31.43 12:59:00
-50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,328.00 31.45 13:32:00
+50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,325.00 31.49 14:09:00
-50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,319.50 31.49 14:44:00
ราคาทองคำ 16 ธ.ค 2568
-650-300 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,308.00 31.52 09:02:00
-50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,305.50 31.51 09:51:00
-100 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,297.00 31.51 09:55:00
-50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,294.00 31.51 10:00:00
-100 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,284.50 31.53 10:16:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,287.50 31.53 10:25:00
+100 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,292.00 31.54 10:52:00
-50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,290.00 31.53 11:21:00
-50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,288.00 31.52 12:14:00
-100 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,281.00 31.53 12:31:00
+50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,282.50 31.54 12:46:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,287.00 31.52 12:58:00
+50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,290.00 31.53 13:25:00
-50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,289.50 31.51 14:04:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,286.00 31.52 14:28:00
-50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,281.50 31.52 15:21:00
+50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,284.50 31.53 15:46:00
-50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,282.50 31.51 16:46:00
ราคาทองคำ 15 ธ.ค 2568
+250+200 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,325.50 31.53 09:03:00
-50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,322.00 31.53 10:18:00
+50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,326.50 31.52 10:38:00
-50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,324.00 31.51 11:37:00
-50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,326.00 31.47 12:11:00
+50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,329.50 31.47 12:30:00
+100 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,336.50 31.47 12:35:00
+50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,342.00 31.46 13:06:00
-50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,344.00 31.42 13:32:00
+50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,345.50 31.44 13:52:00
-50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,342.00 31.44 14:08:00
-50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,336.00 31.46 14:43:00
+50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,340.00 31.46 14:57:00
+50 64,500.00 64,600.00 63,217.20 65,400.00 4,344.00 31.45 15:32:00
-50 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,344.50 31.42 16:48:00
ราคาทองคำ 13 ธ.ค 2568
-150-150 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,300.50 31.61 09:05:00
ราคาทองคำ 12 ธ.ค 2568
+1,000+500 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,272.00 31.65 09:02:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,274.00 31.66 09:24:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,269.50 31.67 09:59:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,272.00 31.68 12:23:00
+50 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,277.00 31.67 12:39:00
+50 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,281.50 31.66 13:48:00
+50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,285.00 31.66 14:11:00
-50 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,286.00 31.62 14:57:00
+50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,290.00 31.62 15:11:00
+50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,292.00 31.63 15:19:00
+50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,295.50 31.63 15:38:00
+100 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,304.00 31.62 15:51:00
+100 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,312.50 31.61 16:06:00
-50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,308.50 31.61 16:34:00
+50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,314.00 31.60 16:55:00
ราคาทองคำ 11 ธ.ค 2568
+200+300 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,238.50 31.70 09:00:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,234.00 31.70 09:16:00
-50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,224.00 31.75 09:36:00
-50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,221.00 31.74 10:06:00
-50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,215.00 31.76 10:11:00
+50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,216.00 31.79 11:08:00
-50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,212.00 31.78 12:23:00
-50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,209.50 31.77 13:00:00
+50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,210.00 31.80 13:08:00
+50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,213.00 31.80 13:29:00
-50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,213.00 31.77 13:56:00
-50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,213.00 31.75 14:34:00
+50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,217.00 31.75 14:50:00
+50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,217.50 31.78 15:23:00
-50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,211.50 31.79 16:17:00
+50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,216.00 31.79 16:25:00
+50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,223.00 31.76 17:07:00
ราคาทองคำ 10 ธ.ค 2568
-100+150 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,215.50 31.84 09:03:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,217.50 31.85 09:45:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,215.50 31.84 10:08:00
-50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,211.50 31.84 10:14:00
-50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,209.00 31.83 10:28:00
+50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,212.00 31.83 12:44:00
-50 63,300.00 63,400.00 62,034.72 64,200.00 4,209.00 31.83 13:20:00
-50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,203.50 31.84 15:10:00
-50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,201.50 31.83 15:44:00
-50 63,150.00 63,250.00 61,883.12 64,050.00 4,198.00 31.83 16:04:00
ราคาทองคำ 9 ธ.ค 2568
-100-150 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,196.50 31.87 09:03:00
-50 63,150.00 63,250.00 61,883.12 64,050.00 4,190.00 31.89 09:35:00
+50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,194.50 31.88 10:15:00
-50 63,150.00 63,250.00 61,883.12 64,050.00 4,193.50 31.86 11:05:00
-50 63,100.00 63,200.00 61,837.64 64,000.00 4,188.00 31.89 12:02:00
-50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,183.00 31.90 13:02:00
-50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,179.00 31.90 13:11:00
+50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,183.00 31.90 13:38:00
-50 63,000.00 63,100.00 61,746.68 63,900.00 4,179.00 31.90 14:26:00
+50 63,050.00 63,150.00 61,792.16 63,950.00 4,186.50 31.87 15:06:00
+50 63,100.00 63,200.00 61,837.64 64,000.00 4,192.00 31.86 15:58:00
+100 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,203.00 31.84 16:09:00
+50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,208.00 31.82 16:22:00
-50 63,200.00 63,300.00 61,928.60 64,100.00 4,205.00 31.82 16:43:00
+50 63,250.00 63,350.00 61,989.24 64,150.00 4,207.00 31.83 17:18:00
ราคาทองคำ 8 ธ.ค 2568
-50ไม่ปรับ 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,202.00 31.92 09:05:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,211.50 31.88 09:55:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,208.00 31.87 10:07:00
-50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,209.50 31.84 10:36:00
+50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,211.00 31.86 11:16:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,214.00 31.86 12:34:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,212.00 31.85 14:39:00
-50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,207.50 31.86 14:52:00
+50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,212.50 31.85 15:10:00
-50 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,209.00 31.85 17:20:00
ราคาทองคำ 6 ธ.ค 2568
-200-200 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,197.00 31.98 09:13:00
ราคาทองคำ 5 ธ.ค 2568
+50ไม่ปรับ 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,202.50 32.01 09:04:00
-50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,197.00 32.02 09:24:00
+50 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,205.50 31.99 09:48:00
+50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,221.00 31.90 13:05:00
+50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,226.00 31.89 13:10:00
-50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,223.00 31.88 14:53:00
+50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,226.50 31.88 15:03:00
-50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,223.50 31.87 15:53:00
-50 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,220.00 31.87 16:07:00
+50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,224.00 31.87 16:39:00
ราคาทองคำ 4 ธ.ค 2568
+100+100 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,206.50 31.95 09:01:00
-50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,203.00 31.95 09:36:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,196.00 31.98 10:05:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,199.00 31.98 11:29:00
+50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,196.00 32.03 12:33:00
-150 63,350.00 63,450.00 62,080.20 64,250.00 4,185.00 32.03 12:41:00
+50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,185.00 32.06 13:04:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,186.00 32.08 13:34:00
+50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,194.00 32.05 14:17:00
-50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,189.00 32.05 14:47:00
+50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,194.00 32.05 15:00:00
-50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,192.00 32.03 15:46:00
+50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,195.00 32.05 16:41:00
ราคาทองคำ 3 ธ.ค 2568
-50+200 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,217.50 31.95 09:01:00
+50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,223.00 31.94 09:29:00
+50 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,227.00 31.94 09:36:00
-50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,226.00 31.91 09:55:00
-50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,222.00 31.95 10:10:00
+50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,225.00 31.92 10:18:00
-50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,222.00 31.95 10:40:00
-50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,223.00 31.88 11:34:00
-50 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,221.00 31.87 12:25:00
-50 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,216.00 31.88 12:36:00
-50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,213.00 31.88 12:42:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,209.00 31.88 12:43:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,207.00 31.92 14:38:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,200.00 31.95 16:09:00
+50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,203.00 31.95 16:20:00
-50 63,400.00 63,500.00 62,125.68 64,300.00 4,201.00 31.94 16:41:00
ราคาทองคำ 2 ธ.ค 2568
-850-450 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,218.00 32.02 09:03:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,233.00 32.03 09:17:00
-50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,218.00 32.03 09:27:00
+50 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,226.50 32.00 10:20:00
-100 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,220.00 32.00 10:48:00
+50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,221.00 32.01 11:05:00
-50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,218.00 32.01 12:09:00
+50 63,850.00 63,950.00 62,580.48 64,750.00 4,221.50 32.01 12:19:00
-100 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,215.00 32.01 13:22:00
-50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,209.00 32.03 13:32:00
+50 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,212.00 32.03 13:49:00
+50 63,800.00 63,900.00 62,519.84 64,700.00 4,218.00 32.02 14:26:00
-50 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,215.00 32.01 14:41:00
-50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,212.00 32.01 14:52:00
+50 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,214.00 32.01 15:40:00
-50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,211.50 32.01 15:52:00
-50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,208.00 32.01 16:07:00
-50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,205.00 32.01 16:21:00
-100 63,500.00 63,600.00 62,231.80 64,400.00 4,196.00 32.03 16:30:00
-50 63,450.00 63,550.00 62,186.32 64,350.00 4,191.00 32.04 16:38:00
ราคาทองคำ 1 ธ.ค 2568
+400+550 64,450.00 64,550.00 63,156.56 65,350.00 4,253.50 32.09 09:04:00
-50 64,400.00 64,500.00 63,111.08 65,300.00 4,248.50 32.09 09:10:00
-50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,238.50 32.14 09:34:00
-50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,235.50 32.14 10:19:00
-50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,235.00 32.12 10:29:00
+50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,238.00 32.13 10:33:00
-50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,236.00 32.11 10:48:00
-50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,240.00 32.05 12:12:00
-50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,235.00 32.06 12:14:00
-50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,231.00 32.06 12:17:00
-50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,227.00 32.06 12:18:00
-100 63,950.00 64,050.00 62,671.44 64,850.00 4,222.00 32.06 12:23:00
+50 64,000.00 64,100.00 62,716.92 64,900.00 4,226.00 32.06 12:31:00
+50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,228.00 32.07 12:33:00
+50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,230.00 32.07 12:51:00
-50 64,050.00 64,150.00 62,762.40 64,950.00 4,229.00 32.05 12:57:00
+50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,233.50 32.04 13:02:00
+50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,233.50 32.07 13:13:00
-50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,229.00 32.08 13:25:00
+50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,233.00 32.07 13:31:00
+50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,239.50 32.06 13:50:00
-50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,237.00 32.04 14:07:00
-50 64,100.00 64,200.00 62,823.04 65,000.00 4,235.00 32.03 14:20:00
+50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,240.50 32.03 14:28:00
+50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,248.00 31.99 15:04:00
-50 64,150.00 64,250.00 62,868.52 65,050.00 4,245.00 31.99 15:35:00
+50 64,200.00 64,300.00 62,914.00 65,100.00 4,248.50 31.99 16:04:00
+50 64,250.00 64,350.00 62,959.48 65,150.00 4,250.50 32.00 16:59:00
+50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,256.00 31.99 17:05:00
+50 64,350.00 64,450.00 63,065.60 65,250.00 4,260.00 31.99 17:06:00
-50 64,300.00 64,400.00 63,020.12 65,200.00 4,255.00 31.99 17:25:00
ราคาทองคำ 29 พ.ย 2568
+400+400 63,900.00 64,000.00 62,625.96 64,800.00 4,219.00 32.08 09:00:00
ราคาทองคำ 28 พ.ย 2568
+150+400 63,750.00 63,850.00 62,474.36 64,650.00 4,190.50 32.22 09:03:00
-50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,188.50 32.21 09:15:00
-50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,186.50 32.20 09:35:00
+50 63,700.00 63,800.00 62,428.88 64,600.00 4,190.00 32.20 10:06:00
-50 63,650.00 63,750.00 62,383.40 64,550.00 4,187.00 32.20 10:14:00
-100 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,183.50 32.17 10:53:00
+50 63,600.00 63,700.00 62,322.76 64,500.00 4,187.00 32.17 11:53:00
-50 63,550.00 63,650.00 62,277.28 64,450.00 4,183.50 32.17 12:08:00
