ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ เช็คราคาทองคำ ราคาทองประจำ อัพเดททุกวัน ตลาดเวลา ข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ สามารถดูรายละอียดเพิ่มเติมได้
ราคาทองคำวันนี้
16 ต.ค 2568 13:18 (ปรับครั้งที่14) |
|||
---|---|---|---|
ทอง 96.5% | รับซื้อ | ขายออก |
+450+200 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 -100 -100 -50 +100 +100 (ครั้งที่14) |
ทองคำแท่ง | 65,150.00 | 65,250.00 | |
ทองรูปพรรณ | 63,853.92 | 66,050.00 |
ราคาทองรูปพรรณ 96.5% | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อ | น้ำหนักทอง |
---|---|---|---|---|
ราคาทอง 1 บาท | 65,250 | 65,250 | 61,900 | 15.16 กรัม |
ราคาทอง 2 สลึง (50สตางค์) | 32,600 | 32,625 | 30,900 | 7.6 กรัม |
ราคาทอง 1 สลึง | 16,300 | 16,313 | 15,500 | 3.8 กรัม |
ราคาทองครึ่งสลึง (1เฟื้อง) | 8,200 | 8,156 | 7,700 | 1.9 กรัม |
ราคาทอง 1 กรัม | 4,300 | 4,304 | 4,100 | 1 กรัม |
ราคาทอง 16 ต.ค 2568 13:18 +450 (ปรับ14ครั้ง) +200 +50 +50 +50 -50 +50 +50 +50 +50 -100 -100 -50 +100 +100 ราคาโดยประมาณ ขึ้นอยู่กับลายและร้าน |
ทองคำแท่ง 96.5% | ทองรูปพรรณ 96.5% | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ปรับ | +/- | รับซื้อ | ขายออก | รับซื้อ | ขายออก | Gold Spot | THB/USD | เวลา |
ราคาทองคำ 16 ต.ค 2568 | ||||||||
+450 | +200 | 64,900.00 | 65,000.00 | 63,596.20 | 65,800.00 | 4,233.00 | 32.45 | 09:02:00 |
+50 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,656.84 | 65,850.00 | 4,236.00 | 32.45 | 09:44:00 | |
+50 | 65,000.00 | 65,100.00 | 63,702.32 | 65,900.00 | 4,239.00 | 32.44 | 10:01:00 | |
+50 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,747.80 | 65,950.00 | 4,237.00 | 32.48 | 10:30:00 | |
-50 | 65,000.00 | 65,100.00 | 63,702.32 | 65,900.00 | 4,233.00 | 32.49 | 10:40:00 | |
+50 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,747.80 | 65,950.00 | 4,235.00 | 32.51 | 10:54:00 | |
+50 | 65,100.00 | 65,200.00 | 63,793.28 | 66,000.00 | 4,236.00 | 32.53 | 11:18:00 | |
+50 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,853.92 | 66,050.00 | 4,238.50 | 32.54 | 11:31:00 | |
+50 | 65,200.00 | 65,300.00 | 63,899.40 | 66,100.00 | 4,235.00 | 32.57 | 12:03:00 | |
-100 | 65,100.00 | 65,200.00 | 63,793.28 | 66,000.00 | 4,225.00 | 32.59 | 12:21:00 | |
-100 | 65,000.00 | 65,100.00 | 63,702.32 | 65,900.00 | 4,216.00 | 32.61 | 12:33:00 | |
-50 | 64,950.00 | 65,050.00 | 63,656.84 | 65,850.00 | 4,212.00 | 32.62 | 12:37:00 | |
+100 | 65,050.00 | 65,150.00 | 63,747.80 | 65,950.00 | 4,214.00 | 32.65 | 13:04:00 | |
+100 | 65,150.00 | 65,250.00 | 63,853.92 | 66,050.00 | 4,226.50 | 32.61 | 13:18:00 | |
ราคาทองคำ 15 ต.ค 2568 | ||||||||
+650 | +300 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,182.00 | 32.57 | 09:08:00 |
-100 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,176.00 | 32.57 | 09:32:00 | |
-50 | 64,200.00 | 64,300.00 | 62,914.00 | 65,100.00 | 4,173.00 | 32.57 | 09:35:00 | |
+50 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,179.00 | 32.53 | 10:03:00 | |
+100 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,186.00 | 32.53 | 10:13:00 | |
-100 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,178.00 | 32.55 | 11:27:00 | |
+100 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,181.00 | 32.56 | 11:46:00 | |
-50 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,179.00 | 32.55 | 11:53:00 | |
+100 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,186.00 | 32.56 | 12:11:00 | |
-100 | 64,300.00 | 64,400.00 | 63,020.12 | 65,200.00 | 4,187.50 | 32.49 | 13:19:00 | |
+100 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,197.00 | 32.48 | 13:47:00 | |
-50 | 64,350.00 | 64,450.00 | 63,065.60 | 65,250.00 | 4,199.00 | 32.45 | 14:14:00 | |
+50 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,201.00 | 32.46 | 14:32:00 | |
+100 | 64,500.00 | 64,600.00 | 63,217.20 | 65,400.00 | 4,206.00 | 32.47 | 14:40:00 | |
-50 | 64,450.00 | 64,550.00 | 63,156.56 | 65,350.00 | 4,205.00 | 32.45 | 14:48:00 | |
+50 | 64,500.00 | 64,600.00 | 63,217.20 | 65,400.00 | 4,208.00 | 32.47 | 15:02:00 | |
+100 | 64,600.00 | 64,700.00 | 63,308.16 | 65,500.00 | 4,216.00 | 32.45 | 15:10:00 | |
+100 | 64,700.00 | 64,800.00 | 63,399.12 | 65,600.00 | 4,217.50 | 32.48 | 15:34:00 | |
-100 | 64,600.00 | 64,700.00 | 63,308.16 | 65,500.00 | 4,201.00 | 32.54 | 16:18:00 | |
-200 | 64,400.00 | 64,500.00 | 63,111.08 | 65,300.00 | 4,183.00 | 32.56 | 16:23:00 | |
+100 | 64,500.00 | 64,600.00 | 63,217.20 | 65,400.00 | 4,192.00 | 32.54 | 16:30:00 | |
+50 | 64,550.00 | 64,650.00 | 63,262.68 | 65,450.00 | 4,193.00 | 32.56 | 16:37:00 | |
+50 | 64,600.00 | 64,700.00 | 63,308.16 | 65,500.00 | 4,195.00 | 32.57 | 17:04:00 | |
+50 | 64,650.00 | 64,750.00 | 63,353.64 | 65,550.00 | 4,199.50 | 32.57 | 17:12:00 | |
+50 | 64,700.00 | 64,800.00 | 63,399.12 | 65,600.00 | 4,205.00 | 32.56 | 17:23:00 | |
ราคาทองคำ 14 ต.ค 2568 | ||||||||
+1,400 | +1150 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,142.00 | 32.60 | 09:04:00 |
+50 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,146.50 | 32.59 | 09:37:00 | |
+50 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,149.50 | 32.59 | 09:42:00 | |
-50 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,146.50 | 32.59 | 09:52:00 | |
+50 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,149.50 | 32.58 | 09:58:00 | |
+50 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,671.44 | 64,850.00 | 4,155.00 | 32.58 | 10:15:00 | |
+50 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,716.92 | 64,900.00 | 4,158.00 | 32.58 | 10:27:00 | |
+50 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,160.00 | 32.59 | 10:38:00 | |
+50 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,166.00 | 32.57 | 10:53:00 | |
+50 | 64,150.00 | 64,250.00 | 62,868.52 | 65,050.00 | 4,169.00 | 32.57 | 11:56:00 | |
+100 | 64,250.00 | 64,350.00 | 62,959.48 | 65,150.00 | 4,177.00 | 32.56 | 12:10:00 | |
-150 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,166.00 | 32.59 | 12:42:00 | |
-200 | 63,900.00 | 64,000.00 | 62,625.96 | 64,800.00 | 4,150.00 | 32.60 | 12:43:00 | |
-150 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,131.00 | 32.66 | 12:46:00 | |
-150 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,120.00 | 32.66 | 12:50:00 | |
+150 | 63,750.00 | 63,850.00 | 62,474.36 | 64,650.00 | 4,132.00 | 32.64 | 12:53:00 | |
-150 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,122.00 | 32.66 | 12:58:00 | |
+200 | 63,800.00 | 63,900.00 | 62,519.84 | 64,700.00 | 4,133.00 | 32.66 | 13:05:00 | |
-100 | 63,700.00 | 63,800.00 | 62,428.88 | 64,600.00 | 4,127.00 | 32.66 | 13:07:00 | |
-100 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,116.50 | 32.70 | 13:22:00 | |
-100 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,105.00 | 32.73 | 13:24:00 | |
+100 | 63,600.00 | 63,700.00 | 62,322.76 | 64,500.00 | 4,112.00 | 32.73 | 13:28:00 | |
-100 | 63,500.00 | 63,600.00 | 62,231.80 | 64,400.00 | 4,105.00 | 32.74 | 13:47:00 | |
+150 | 63,650.00 | 63,750.00 | 62,383.40 | 64,550.00 | 4,113.00 | 32.74 | 13:55:00 | |
+200 | 63,850.00 | 63,950.00 | 62,580.48 | 64,750.00 | 4,126.00 | 32.74 | 14:19:00 | |
+100 | 63,950.00 | 64,050.00 | 62,671.44 | 64,850.00 | 4,123.00 | 32.80 | 14:44:00 | |
+100 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,139.00 | 32.75 | 15:15:00 | |
+50 | 64,100.00 | 64,200.00 | 62,823.04 | 65,000.00 | 4,142.00 | 32.74 | 15:27:00 | |
-100 | 64,000.00 | 64,100.00 | 62,716.92 | 64,900.00 | 4,127.00 | 32.81 | 16:57:00 | |
+50 | 64,050.00 | 64,150.00 | 62,762.40 | 64,950.00 | 4,134.00 | 32.80 | 17:23:00 | |
ราคาทองคำ 13 ต.ค 2568 | ||||||||
+650 | +400 | 62,400.00 | 62,500.00 | 61,155.44 | 63,300.00 | 4,050.50 | 32.62 | 09:04:00 |
-50 | 62,350.00 | 62,450.00 | 61,109.96 | 63,250.00 | 4,047.00 | 32.62 | 09:31:00 | |
+50 | 62,400.00 | 62,500.00 | 61,155.44 | 63,300.00 | 4,050.50 | 32.62 | 09:42:00 | |
-50 | 62,350.00 | 62,450.00 | 61,109.96 | 63,250.00 | 4,044.50 | 32.63 | 09:52:00 | |
+50 | 62,400.00 | 62,500.00 | 61,155.44 | 63,300.00 | 4,049.50 | 32.62 | 10:11:00 | |
+50 | 62,450.00 | 62,550.00 | 61,200.92 | 63,350.00 | 4,052.00 | 32.63 | 10:28:00 | |
-50 | 62,400.00 | 62,500.00 | 61,155.44 | 63,300.00 | 4,051.00 | 32.61 | 10:49:00 | |
+50 | 62,450.00 | 62,550.00 | 61,200.92 | 63,350.00 | 4,055.00 | 32.61 | 11:20:00 | |
+50 | 62,500.00 | 62,600.00 | 61,246.40 | 63,400.00 | 4,062.50 | 32.57 | 12:11:00 | |
+50 | 62,550.00 | 62,650.00 | 61,291.88 | 63,450.00 | 4,072.00 | 32.52 | 12:26:00 | |
+50 | 62,600.00 | 62,700.00 | 61,352.52 | 63,500.00 | 4,076.00 | 32.52 | 12:34:00 | |
-50 | 62,550.00 | 62,650.00 | 61,291.88 | 63,450.00 | 4,070.00 | 32.54 | 12:56:00 | |
-50 | 62,500.00 | 62,600.00 | 61,246.40 | 63,400.00 | 4,066.00 | 32.54 | 13:00:00 | |
+50 | 62,550.00 | 62,650.00 | 61,291.88 | 63,450.00 | 4,070.00 | 32.53 | 13:23:00 | |
+50 | 62,600.00 | 62,700.00 | 61,352.52 | 63,500.00 | 4,071.00 | 32.56 | 14:15:00 | |
+50 | 62,650.00 | 62,750.00 | 61,398.00 | 63,550.00 | 4,076.00 | 32.54 | 15:56:00 | |
-50 | 62,600.00 | 62,700.00 | 61,352.52 | 63,500.00 | 4,072.00 | 32.55 | 16:34:00 | |
+50 | 62,650.00 | 62,750.00 | 61,398.00 | 63,550.00 | 4,077.00 | 32.54 | 16:58:00 | |
ราคาทองคำ 11 ต.ค 2568 | ||||||||
+250 | +250 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,761.28 | 62,900.00 | 4,018.50 | 32.67 | 09:11:00 |
ราคาทองคำ 10 ต.ค 2568 | ||||||||
-450 | -600 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,979.50 | 32.73 | 09:04:00 |
+50 | 61,650.00 | 61,750.00 | 60,412.60 | 62,550.00 | 3,985.00 | 32.70 | 09:30:00 | |
-50 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,978.00 | 32.74 | 09:58:00 | |
-50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,971.00 | 32.77 | 10:25:00 | |
-50 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 3,969.00 | 32.78 | 10:28:00 | |
+50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,972.50 | 32.77 | 10:31:00 | |
+50 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,974.50 | 32.77 | 10:33:00 | |
-50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,972.00 | 32.76 | 10:42:00 | |
-50 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 3,965.50 | 32.78 | 10:46:00 | |
-50 | 61,450.00 | 61,550.00 | 60,215.52 | 62,350.00 | 3,946.50 | 32.76 | 11:00:00 | |
-50 | 61,400.00 | 61,500.00 | 60,170.04 | 62,300.00 | 3,960.50 | 32.78 | 11:09:00 | |
-50 | 61,350.00 | 61,450.00 | 60,124.56 | 62,250.00 | 3,954.00 | 32.79 | 11:14:00 | |
-50 | 61,300.00 | 61,400.00 | 60,079.08 | 62,200.00 | 3,951.00 | 32.79 | 11:16:00 | |
+50 | 61,350.00 | 61,450.00 | 60,124.56 | 62,250.00 | 3,954.00 | 32.79 | 11:19:00 | |
+50 | 61,400.00 | 61,500.00 | 60,170.04 | 62,300.00 | 3,958.00 | 32.79 | 11:31:00 | |
+50 | 61,450.00 | 61,550.00 | 60,215.52 | 62,350.00 | 3,961.00 | 32.79 | 11:40:00 | |
+50 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 3,968.50 | 32.78 | 12:03:00 | |
+50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,973.00 | 32.77 | 12:15:00 | |
+50 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,976.00 | 32.77 | 12:20:00 | |
-50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,973.50 | 32.77 | 12:32:00 | |
-50 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 3,970.00 | 32.78 | 12:37:00 | |
+50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,972.00 | 32.78 | 12:44:00 | |
+50 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,976.00 | 32.77 | 12:47:00 | |
-50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,973.00 | 32.77 | 12:57:00 | |
-50 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 3,967.00 | 32.80 | 14:01:00 | |
-50 | 61,450.00 | 61,550.00 | 60,215.52 | 62,350.00 | 3,962.00 | 32.81 | 14:05:00 | |
-50 | 61,400.00 | 61,500.00 | 60,170.04 | 62,300.00 | 3,958.00 | 32.81 | 14:08:00 | |
+50 | 61,450.00 | 61,550.00 | 60,215.52 | 62,350.00 | 3,962.50 | 32.80 | 14:20:00 | |
+50 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 3,966.00 | 32.80 | 14:24:00 | |
+50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 3,975.00 | 32.76 | 14:58:00 | |
+50 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 3,982.00 | 32.73 | 15:11:00 | |
+50 | 61,650.00 | 61,750.00 | 60,412.60 | 62,550.00 | 3,986.50 | 32.73 | 15:12:00 | |
+50 | 61,700.00 | 61,800.00 | 60,473.24 | 62,600.00 | 3,991.00 | 32.73 | 15:46:00 | |
+50 | 61,750.00 | 61,850.00 | 60,518.72 | 62,650.00 | 3,994.00 | 32.73 | 15:49:00 | |
+50 | 61,800.00 | 61,900.00 | 60,564.20 | 62,700.00 | 3,996.00 | 32.73 | 16:10:00 | |
+50 | 61,850.00 | 61,950.00 | 60,609.68 | 62,750.00 | 3,999.00 | 32.74 | 16:13:00 | |
-50 | 61,800.00 | 61,900.00 | 60,564.20 | 62,700.00 | 3,995.00 | 32.75 | 16:20:00 | |
+50 | 61,850.00 | 61,950.00 | 60,609.68 | 62,750.00 | 3,998.00 | 32.75 | 16:40:00 | |
+50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,004.00 | 32.73 | 16:48:00 | |
-50 | 61,850.00 | 61,950.00 | 60,609.68 | 62,750.00 | 4,000.00 | 32.73 | 16:54:00 | |
-50 | 61,800.00 | 61,900.00 | 60,564.20 | 62,700.00 | 3,996.00 | 32.73 | 17:07:00 | |
-50 | 61,750.00 | 61,850.00 | 60,518.72 | 62,650.00 | 3,993.00 | 32.73 | 17:17:00 | |
ราคาทองคำ 9 ต.ค 2568 | ||||||||
-50 | -350 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,013.50 | 32.62 | 09:07:00 |
+50 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,715.80 | 62,850.00 | 4,017.00 | 32.63 | 09:40:00 | |
+50 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,761.28 | 62,900.00 | 4,020.00 | 32.62 | 09:54:00 | |
+50 | 62,050.00 | 62,150.00 | 60,806.76 | 62,950.00 | 4,029.00 | 32.58 | 10:40:00 | |
+50 | 62,100.00 | 62,200.00 | 60,852.24 | 63,000.00 | 4,032.00 | 32.59 | 11:13:00 | |
+50 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,912.88 | 63,050.00 | 4,037.50 | 32.57 | 11:25:00 | |
+50 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,958.36 | 63,100.00 | 4,041.50 | 32.57 | 12:32:00 | |
-50 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,912.88 | 63,050.00 | 4,037.00 | 32.58 | 12:37:00 | |
+50 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,958.36 | 63,100.00 | 4,041.50 | 32.58 | 12:59:00 | |
-50 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,912.88 | 63,050.00 | 4,030.50 | 32.63 | 13:42:00 | |
-50 | 62,100.00 | 62,200.00 | 60,852.24 | 63,000.00 | 4,027.00 | 32.64 | 13:49:00 | |
+50 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,912.88 | 63,050.00 | 4,031.00 | 32.64 | 14:05:00 | |
-50 | 62,100.00 | 62,200.00 | 60,852.24 | 63,000.00 | 4,026.00 | 32.65 | 14:17:00 | |
+50 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,912.88 | 63,050.00 | 4,030.50 | 32.64 | 14:24:00 | |
+50 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,958.36 | 63,100.00 | 4,035.00 | 32.64 | 15:14:00 | |
+50 | 62,250.00 | 62,350.00 | 61,003.84 | 63,150.00 | 4,038.50 | 32.63 | 15:38:00 | |
-50 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,958.36 | 63,100.00 | 4,037.50 | 32.61 | 16:11:00 | |
-50 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,912.88 | 63,050.00 | 4,037.00 | 32.59 | 16:44:00 | |
+50 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,958.36 | 63,100.00 | 4,039.50 | 32.59 | 17:01:00 | |
ราคาทองคำ 8 ต.ค 2568 | ||||||||
+1,400 | +500 | 61,350.00 | 61,450.00 | 60,124.56 | 62,250.00 | 3,997.50 | 32.50 | 09:04:00 |
+50 | 61,400.00 | 61,500.00 | 60,170.04 | 62,300.00 | 4,001.00 | 32.50 | 09:12:00 | |
+50 | 61,450.00 | 61,550.00 | 60,215.52 | 62,350.00 | 4,004.00 | 32.50 | 09:18:00 | |
+50 | 61,500.00 | 61,600.00 | 60,276.16 | 62,400.00 | 4,006.50 | 32.50 | 09:35:00 | |
+50 | 61,550.00 | 61,650.00 | 60,321.64 | 62,450.00 | 4,010.00 | 32.49 | 09:53:00 | |
+50 | 61,600.00 | 61,700.00 | 60,367.12 | 62,500.00 | 4,013.00 | 32.48 | 10:02:00 | |
+50 | 61,650.00 | 61,750.00 | 60,412.60 | 62,550.00 | 4,017.00 | 32.47 | 10:50:00 | |
+50 | 61,700.00 | 61,800.00 | 60,473.24 | 62,600.00 | 4,021.50 | 32.46 | 11:12:00 | |
+50 | 61,750.00 | 61,850.00 | 60,518.72 | 62,650.00 | 4,025.00 | 32.46 | 11:51:00 | |
+50 | 61,800.00 | 61,900.00 | 60,564.20 | 62,700.00 | 4,027.00 | 32.47 | 11:55:00 | |
+50 | 61,850.00 | 61,950.00 | 60,609.68 | 62,750.00 | 4,028.50 | 32.48 | 12:06:00 | |
+50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,031.50 | 32.48 | 12:21:00 | |
+50 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,715.80 | 62,850.00 | 4,034.50 | 32.48 | 12:24:00 | |
+50 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,761.28 | 62,900.00 | 4,035.50 | 32.50 | 12:34:00 | |
+50 | 62,050.00 | 62,150.00 | 60,806.76 | 62,950.00 | 4,036.50 | 32.51 | 12:42:00 | |
-50 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,761.28 | 62,900.00 | 4,033.00 | 32.52 | 12:49:00 | |
-50 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,715.80 | 62,850.00 | 4,030.00 | 32.52 | 13:04:00 | |
-50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,027.00 | 32.53 | 13:15:00 | |
-50 | 61,850.00 | 61,950.00 | 60,609.68 | 62,750.00 | 4,024.50 | 32.53 | 13:18:00 | |
+50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,031.00 | 32.50 | 13:39:00 | |
+50 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,715.80 | 62,850.00 | 4,032.00 | 32.52 | 13:47:00 | |
-50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,034.00 | 32.46 | 14:03:00 | |
+50 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,715.80 | 62,850.00 | 4,038.50 | 32.45 | 14:11:00 | |
-50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,036.00 | 32.45 | 14:17:00 | |
+50 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,715.80 | 62,850.00 | 4,038.00 | 32.46 | 14:29:00 | |
-50 | 61,900.00 | 62,000.00 | 60,655.16 | 62,800.00 | 4,034.00 | 32.46 | 14:57:00 | |
+50 | 61,950.00 | 62,050.00 | 60,715.80 | 62,850.00 | 4,037.00 | 32.47 | 15:05:00 | |
+50 | 62,000.00 | 62,100.00 | 60,761.28 | 62,900.00 | 4,039.50 | 32.49 | 15:56:00 | |
+50 | 62,050.00 | 62,150.00 | 60,806.76 | 62,950.00 | 4,039.00 | 32.52 | 16:40:00 | |
+50 | 62,100.00 | 62,200.00 | 60,852.24 | 63,000.00 | 4,042.00 | 32.54 | 16:52:00 | |
+50 | 62,150.00 | 62,250.00 | 60,912.88 | 63,050.00 | 4,045.00 | 32.54 | 16:54:00 | |
+50 | 62,200.00 | 62,300.00 | 60,958.36 | 63,100.00 | 4,047.00 | 32.55 | 16:56:00 | |
+50 | 62,250.00 | 62,350.00 | 61,003.84 | 63,150.00 | 4,049.50 | 32.54 | 17:02:00 | |
ราคาทองคำ 7 ต.ค 2568 | ||||||||
+450 | +450 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,958.50 | 32.54 | 09:07:00 |
+50 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,962.00 | 32.54 | 09:16:00 | |
+50 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,730.40 | 61,850.00 | 3,965.00 | 32.54 | 09:25:00 | |
+50 | 61,000.00 | 61,100.00 | 59,775.88 | 61,900.00 | 3,973.00 | 32.49 | 10:41:00 | |
-100 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,967.50 | 32.48 | 12:15:00 | |
-50 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,960.50 | 32.51 | 13:45:00 | |
-50 | 60,800.00 | 60,900.00 | 59,578.80 | 61,700.00 | 3,952.00 | 32.55 | 14:15:00 | |
-50 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,948.00 | 32.55 | 14:24:00 | |
+50 | 60,800.00 | 60,900.00 | 59,578.80 | 61,700.00 | 3,951.50 | 32.54 | 14:31:00 | |
-50 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,947.00 | 32.56 | 15:00:00 | |
-50 | 60,700.00 | 60,800.00 | 59,487.84 | 61,600.00 | 3,945.00 | 32.55 | 15:07:00 | |
+50 | 60,750.00 | 60,850.00 | 59,533.32 | 61,650.00 | 3,948.50 | 32.54 | 15:18:00 | |
+50 | 60,800.00 | 60,900.00 | 59,578.80 | 61,700.00 | 3,952.00 | 32.54 | 15:23:00 | |
+50 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,954.00 | 32.55 | 16:08:00 | |
+50 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,958.50 | 32.55 | 16:14:00 | |
+50 | 60,950.00 | 61,050.00 | 59,730.40 | 61,850.00 | 3,962.50 | 32.54 | 16:26:00 | |
-50 | 60,900.00 | 61,000.00 | 59,684.92 | 61,800.00 | 3,959.00 | 32.53 | 16:55:00 | |
-50 | 60,850.00 | 60,950.00 | 59,639.44 | 61,750.00 | 3,956.00 | 32.53 | 17:02:00 | |
ราคาทองคำ 6 ต.ค 2568 | ||||||||
+1,050 | +600 | 59,950.00 | 60,050.00 | 58,745.00 | 60,850.00 | 3,922.00 | 32.36 | 09:02:00 |
+50 | 60,000.00 | 60,100.00 | 58,805.64 | 60,900.00 | 3,924.50 | 32.37 | 10:39:00 | |
+50 | 60,050.00 | 60,150.00 | 58,851.12 | 60,950.00 | 3,931.00 | 32.35 | 11:08:00 | |
+50 | 60,100.00 | 60,200.00 | 58,896.60 | 61,000.00 | 3,935.00 | 32.35 | 11:34:00 | |
+50 | 60,150.00 | 60,250.00 | 58,942.08 | 61,050.00 | 3,938.00 | 32.35 | 11:45:00 | |
+50 | 60,200.00 | 60,300.00 | 59,002.72 | 61,100.00 | 3,939.00 | 32.37 | 11:56:00 | |
+50 | 60,250.00 | 60,350.00 | 59,048.20 | 61,150.00 | 3,942.00 | 32.37 | 12:08:00 | |
+50 | 60,300.00 | 60,400.00 | 59,093.68 | 61,200.00 | 3,944.50 | 32.37 | 12:09:00 | |
-50 | 60,250.00 | 60,350.00 | 59,048.20 | 61,150.00 | 3,937.50 | 32.39 | 12:20:00 | |
-50 | 60,200.00 | 60,300.00 | 59,002.72 | 61,100.00 | 3,931.50 | 32.42 | 12:35:00 | |
-50 | 60,150.00 | 60,250.00 | 58,942.08 | 61,050.00 | 3,929.00 | 32.41 | 13:07:00 | |
+50 | 60,200.00 | 60,300.00 | 59,002.72 | 61,100.00 | 3,932.50 | 32.41 | 13:48:00 | |
+50 | 60,250.00 | 60,350.00 | 59,048.20 | 61,150.00 | 3,934.00 | 32.42 | 13:51:00 | |
