PLAZAGOLD Logo

ราคาทองคำวันนี้

(-700) ราคาทอง 69,250 - 69,050 ปรับ 27 ครั้ง

ราคาทองคำล่าสุด 69,250 บาท วันพุธที่ 27 พ.ค. 2569 (00:00 น.) ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ gold traders

PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้

เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที

ราคาทองคำวันนี้

27 พ.ค 2569 16:33 (ครั้งที่ 27)

ยอดปรับรวมวันนี้ -750
รอบปรับเปลี่ยน: -350 -50 +50 -100 +50 +50 -50 -50 +100 -50 -50 -100 -50 +100 -100 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +100 -50 +50 -50 +50 -50
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 69,050.00
ขายออก: 69,250.00
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 67,674.24
ขายออก: 70,050.00

ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)

น้ำหนักทอง รวมกำเหน็จร้านทอง รวมกำเหน็จสมาคม ราคาไม่รวมกำเหน็จ ราคารับซื้อคืน
ราคาทอง 0.5 กรัม 2,600 2,300 2,271 2,200
ราคาทอง 1 กรัม 5,000 4,600 4,543 4,300
ราคาทอง ครึ่งสลึง 9,200 8,800 8,656 8,200
ราคาทอง 1 สลึง 18,100 17,500 17,313 16,400
ราคาทอง 2 สลึง 35,500 35,000 34,625 32,800
ราคาทอง 1 บาท 70,450 70,050 69,250 65,600
ราคาทอง 2 บาท 140,500 140,100 138,500 131,200
ราคาทอง 3 บาท 210,300 210,200 207,771 196,800
ราคาทอง 4 บาท 280,000 280,200 277,000 262,400
ราคาทอง 5 บาท 349,750 350,250 346,250 328,000

ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ราคาทอง 27 พ.ค 2569
ปรับ [+/-] ราคารับซื้อ ราคาขายออก ราคารับซื้อ ราคาขายออก THB/USD goldspot ปรับเวลา
-50 ⬇︎ 69,050 69,250 67,674.24 70,050 32.56 4,491 27 พ.ค 2569 27
+50 ⬆︎ 69,100 69,300 67,719.72 70,100 32.56 4,494.50 27 พ.ค 2569 26
-50 ⬇︎ 69,050 69,250 67,674.24 70,050 32.56 4,491 27 พ.ค 2569 25
+50 ⬆︎ 69,100 69,300 67,719.72 70,100 32.57 4,492.50 27 พ.ค 2569 24
-50 ⬇︎ 69,050 69,250 67,674.24 70,050 32.58 4,487 27 พ.ค 2569 23
+100 ⬆︎ 69,100 69,300 67,719.72 70,100 32.58 4,489 27 พ.ค 2569 22
+50 ⬆︎ 69,000 69,200 67,613.60 70,000 32.58 4,483.50 27 พ.ค 2569 21
-50 ⬇︎ 68,950 69,150 67,568.12 69,950 32.58 4,480.50 27 พ.ค 2569 20
-50 ⬇︎ 69,000 69,200 67,613.60 70,000 32.58 4,483.50 27 พ.ค 2569 19
-50 ⬇︎ 69,050 69,250 67,674.24 70,050 32.59 4,486 27 พ.ค 2569 18
-50 ⬇︎ 69,100 69,300 67,719.72 70,100 32.59 4,489 27 พ.ค 2569 17
-50 ⬇︎ 69,150 69,350 67,765.20 70,150 32.59 4,492 27 พ.ค 2569 16
-100 ⬇︎ 69,200 69,400 67,810.68 70,200 32.59 4,495 27 พ.ค 2569 15
+100 ⬆︎ 69,300 69,500 67,916.80 70,300 32.59 4,502 27 พ.ค 2569 14
-50 ⬇︎ 69,200 69,400 67,810.68 70,200 32.58 4,497 27 พ.ค 2569 13
-100 ⬇︎ 69,250 69,450 67,871.32 70,250 32.58 4,500 27 พ.ค 2569 12
-50 ⬇︎ 69,350 69,550 67,962.28 70,350 32.58 4,508 27 พ.ค 2569 11
-50 ⬇︎ 69,400 69,600 68,007.76 70,400 32.58 4,511 27 พ.ค 2569 10
+100 ⬆︎ 69,450 69,650 68,068.40 70,450 32.58 4,514 27 พ.ค 2569 9
-50 ⬇︎ 69,350 69,550 67,962.28 70,350 32.62 4,501 27 พ.ค 2569 8
-50 ⬇︎ 69,400 69,600 68,007.76 70,400 32.62 4,505 27 พ.ค 2569 7
+50 ⬆︎ 69,450 69,650 68,068.40 70,450 32.61 4,509 27 พ.ค 2569 6
+50 ⬆︎ 69,400 69,600 68,007.76 70,400 32.61 4,506 27 พ.ค 2569 5
-100 ⬇︎ 69,350 69,550 67,962.28 70,350 32.61 4,502 27 พ.ค 2569 4
+50 ⬆︎ 69,450 69,650 68,068.40 70,450 32.63 4,506 27 พ.ค 2569 3
-50 ⬇︎ 69,400 69,600 68,007.76 70,400 32.63 4,503 27 พ.ค 2569 2
-350 ⬇︎ 69,450 69,650 68,068.40 70,450 32.63 4,508 27 พ.ค 2569 1
ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1

ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้