PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 26 ก.ค 2569 13:46 (ครั้งที่ 2)
ยอดปรับรวมวันนี้
+50
รอบปรับเปลี่ยน: +0 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 63,353.64
ขายออก: 65,650.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 64,650.00
ขายออก: 64,850.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,069.00
ค่าเงิน USD/THB
33.72
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,500 | 2,200 | 2,100 | 1,700 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 4,700 | 4,300 | 4,300 | 3,600 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 8,600 | 8,200 | 8,100 | 7,200 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 17,000 | 16,400 | 16,200 | 14,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 33,300 | 32,800 | 32,400 | 29,800 |
| ราคาทอง 1 บาท | 66,050 | 65,650 | 64,850 | 60,200 |
| ราคาทอง 2 บาท | 131,700 | 131,300 | 129,700 | 120,800 |
| ราคาทอง 3 บาท | 197,100 | 197,000 | 194,600 | 181,800 |
| ราคาทอง 4 บาท | 262,400 | 262,600 | 259,400 | 242,700 |
| ราคาทอง 5 บาท | 327,750 | 328,250 | 324,250 | 303,600 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 26 ก.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 64,650 | 64,850 | 63,353.64 | 65,650 | 33.72 | 4,069 | 26 ก.ค. 69 2 |
| ไม่ปรับ | 64,600 | 64,800 | 63,308.16 | 65,600 | 33.72 | 4,062 | 26 ก.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 25 ก.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+50) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-07-25