PLAZA GOLD ราคาทองวันนี้
เช็คราคาทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ข้อมูลจากสมาคมค้าทองคำ อัปเดตล่าสุดนาทีต่อนาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
ราคาทองคำวันนี้ 25 ส.ค 2569 16:45 (ครั้งที่ 35)
ยอดปรับรวมวันนี้
-
รอบปรับเปลี่ยน: +200 +100 +50 -100 -200 -100 +50 +50 +50 -50 -50 +50 +50 +50 +50 -50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 -50 -50 +50 +50 +50 -50 -50 -50 -50 +50 -50 +50 +50
ทองรูปพรรณ (96.5%)
รับซื้อ: 70,221.12
ขายออก: 72,650.00
ทองคำแท่ง (96.5%)
รับซื้อ: 71,650.00
ขายออก: 71,850.00
ราคาทอง Gold Spot
$4,637.00
ค่าเงิน USD/THB
32.73
ราคาทองรูปพรรณแยกตามน้ำหนัก (เปรียบเทียบราคาเบื้องต้น)
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | รวมกำเหน็จสมาคม | ราคา (บาท) | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม | 2,700 | 2,400 | 2,400 | 1,900 |
| ราคาทอง 1 กรัม | 5,200 | 4,800 | 4,700 | 4,000 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง | 9,500 | 9,100 | 9,000 | 8,000 |
| ราคาทอง 1 สลึง | 18,800 | 18,200 | 18,000 | 16,200 |
| ราคาทอง 2 สลึง | 36,800 | 36,300 | 35,900 | 33,100 |
| ราคาทอง 1 บาท | 73,050 | 72,650 | 71,850 | 66,900 |
| ราคาทอง 2 บาท | 145,700 | 145,300 | 143,700 | 134,100 |
| ราคาทอง 3 บาท | 218,100 | 218,000 | 215,600 | 201,700 |
| ราคาทอง 4 บาท | 290,400 | 290,600 | 287,400 | 269,300 |
| ราคาทอง 5 บาท | 362,750 | 363,250 | 359,250 | 336,800 |
ประวัติราคาทองคำย้อนหลัง (วันล่าสุด)
| ทองคำแท่ง | ทองรูปพรรณ | ราคาทอง 25 ส.ค. 69 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ปรับ [+/-] | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | ราคารับซื้อ | ราคาขายออก | THB/USD | goldspot | ปรับเวลา |
| +50 ⬆︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.73 | 4,637 | 25 ส.ค. 69 35 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.74 | 4,633 | 25 ส.ค. 69 34 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.76 | 4,628 | 25 ส.ค. 69 33 |
| +50 ⬆︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.75 | 4,632 | 25 ส.ค. 69 32 |
| -50 ⬇︎ | 71,550 | 71,750 | 70,115 | 72,550 | 32.76 | 4,628 | 25 ส.ค. 69 31 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.78 | 4,628 | 25 ส.ค. 69 30 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.79 | 4,630 | 25 ส.ค. 69 29 |
| -50 ⬇︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.78 | 4,634 | 25 ส.ค. 69 28 |
| +50 ⬆︎ | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | 32.78 | 4,637 | 25 ส.ค. 69 27 |
| +50 ⬆︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.79 | 4,633 | 25 ส.ค. 69 26 |
| +50 ⬆︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.80 | 4,627 | 25 ส.ค. 69 25 |
| -50 ⬇︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.80 | 4,624 | 25 ส.ค. 69 24 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.79 | 4,629 | 25 ส.ค. 69 23 |
| -50 ⬇︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.78 | 4,634 | 25 ส.ค. 69 22 |
| -50 ⬇︎ | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | 32.78 | 4,638 | 25 ส.ค. 69 21 |
| -50 ⬇︎ | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 32.78 | 4,641 | 25 ส.ค. 69 20 |
| -50 ⬇︎ | 71,850 | 72,050 | 70,418.20 | 72,850 | 32.78 | 4,644 | 25 ส.ค. 69 19 |
| +50 ⬆︎ | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 32.76 | 4,650 | 25 ส.ค. 69 18 |
| +50 ⬆︎ | 71,850 | 72,050 | 70,418.20 | 72,850 | 32.78 | 4,644 | 25 ส.ค. 69 17 |
| -50 ⬇︎ | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 32.78 | 4,641 | 25 ส.ค. 69 16 |
| +50 ⬆︎ | 71,850 | 72,050 | 70,418.20 | 72,850 | 32.78 | 4,644 | 25 ส.ค. 69 15 |
| +50 ⬆︎ | 71,800 | 72,000 | 70,357.56 | 72,800 | 32.78 | 4,641 | 25 ส.ค. 69 14 |
| +50 ⬆︎ | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | 32.78 | 4,638 | 25 ส.ค. 69 13 |
| +50 ⬆︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.76 | 4,637 | 25 ส.ค. 69 12 |
| -50 ⬇︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.76 | 4,634 | 25 ส.ค. 69 11 |
| -50 ⬇︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.76 | 4,637 | 25 ส.ค. 69 10 |
| +50 ⬆︎ | 71,750 | 71,950 | 70,312.08 | 72,750 | 32.76 | 4,640 | 25 ส.ค. 69 9 |
| +50 ⬆︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.77 | 4,635 | 25 ส.ค. 69 8 |
| +50 ⬆︎ | 71,650 | 71,850 | 70,221.12 | 72,650 | 32.77 | 4,632 | 25 ส.ค. 69 7 |
| -100 ⬇︎ | 71,600 | 71,800 | 70,160.48 | 72,600 | 32.76 | 4,629 | 25 ส.ค. 69 6 |
| -200 ⬇︎ | 71,700 | 71,900 | 70,266.60 | 72,700 | 32.75 | 4,634 | 25 ส.ค. 69 5 |
| -100 ⬇︎ | 71,900 | 72,100 | 70,463.68 | 72,900 | 32.75 | 4,650 | 25 ส.ค. 69 4 |
| +50 ⬆︎ | 72,000 | 72,200 | 70,554.64 | 73,000 | 32.76 | 4,656 | 25 ส.ค. 69 3 |
| +100 ⬆︎ | 71,950 | 72,150 | 70,509.16 | 72,950 | 32.76 | 4,653 | 25 ส.ค. 69 2 |
| +200 ⬆︎ | 71,850 | 72,050 | 70,418.20 | 72,850 | 32.76 | 4,646 | 25 ส.ค. 69 1 |
| ราคาทองคำ อ้างอิงจากสมาคมค้าทองคำ | |||||||
กราฟราคาทองโลก XAUUSD H1
ราคาทองคำล่าสุด สัปดาห์นี้
ราคาทองคำ วันเสาร์ 22 ส.ค. 2569 ครั้งที่ 1 ราคาทองเพิ่มขึ้น (+250) (ปรับราคาครั้งเดียว)
Gold Content…
2026-08-22