ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,400 | 2,061 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,600 | 4,123 | 3,900 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,400 | 7,856 | 7,400 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 16,500 | 15,713 | 14,900 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 32,300 | 31,425 | 29,800 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 64,050 | 62,850 | 59,500 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 127,700 | 125,700 | 119,000 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 191,100 | 188,569 | 178,600 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 254,400 | 251,400 | 238,100 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 317,750 | 314,250 | 297,600 |
