ราคาทองรูปพรรณตามสัดส่วนสมาคมฯ ประจำวันนี้
| น้ำหนักทอง | รวมกำเหน็จ | ราคาไม่รวม | ราคารับซื้อคืน |
|---|---|---|---|
| ราคาทอง 0.5 กรัม (0.50 กรัม) | 2,500 | 2,163 | 2,000 |
| ราคาทอง 1 กรัม (1.00 กรัม) | 4,800 | 4,326 | 4,100 |
| ราคาทอง ครึ่งสลึง (1.905 กรัม) | 8,700 | 8,244 | 7,800 |
| ราคาทอง 1 สลึง (3.811 กรัม) | 17,300 | 16,488 | 15,600 |
| ราคาทอง 2 สลึง (7.622 กรัม) | 33,900 | 32,975 | 31,200 |
| ราคาทอง 1 บาท (15.244 กรัม) | 67,150 | 65,950 | 62,500 |
| ราคาทอง 2 บาท (30.488 กรัม) | 133,900 | 131,900 | 124,900 |
| ราคาทอง 3 บาท (45.732 กรัม) | 200,400 | 197,870 | 187,400 |
| ราคาทอง 4 บาท (60.976 กรัม) | 266,800 | 263,800 | 249,850 |
| ราคาทอง 5 บาท (76.220 กรัม) | 333,250 | 329,750 | 312,300 |
