ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 28 ก.พ 2550 | ||||||||
-250 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,200.00 | 11,300.00 | 11,036.48 | 11,700.00 | 11:45:00 | |||
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,233.56 | 11,900.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 26 ก.พ 2550 | ||||||||
+50 | 11,400.00 | 11,500.00 | 11,233.56 | 11,900.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2550 | ||||||||
+100 | 11,350.00 | 11,450.00 | 11,188.08 | 11,850.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 22 ก.พ 2550 | ||||||||
+200 | 11,250.00 | 11,350.00 | 11,081.96 | 11,750.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 21 ก.พ 2550 | ||||||||
-100 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2550 | ||||||||
+50 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 16 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 14:45:00 | |||
ราคาทองคำ 15 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 14 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 14:45:00 | |||
ราคาทองคำ 13 ก.พ 2550 | ||||||||
-50 | 11,050.00 | 11,150.00 | 10,884.88 | 11,550.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 14:45:00 | |||
ราคาทองคำ 12 ก.พ 2550 | ||||||||
+50 | 11,150.00 | 11,250.00 | 10,991.00 | 11,650.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 14:00:00 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2550 | ||||||||
+100 | 11,100.00 | 11,200.00 | 10,945.52 | 11,600.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 9 ก.พ 2550 | ||||||||
+50 | 11,000.00 | 11,100.00 | 10,839.40 | 11,500.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 8 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 7 ก.พ 2550 | ||||||||
+50 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 6 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 5 ก.พ 2550 | ||||||||
ไม่ปรับ | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2550 | ||||||||
-100 | 10,900.00 | 11,000.00 | 10,748.44 | 11,400.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2550 | ||||||||
+50 | 11,000.00 | 11,100.00 | 10,839.40 | 11,500.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 1 ก.พ 2550 | ||||||||
+100 | 10,950.00 | 11,050.00 | 10,793.92 | 11,450.00 | 09:30:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™