ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 29 ก.พ 2555 | ||||||||
+50 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 09:34:00 | |||
ราคาทองคำ 28 ก.พ 2555 | ||||||||
-50 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,029.16 | 25,900.00 | 09:21:00 | |||
+50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 13:22:00 | |||
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2555 | ||||||||
+100 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 09:32:00 | |||
-50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 14:00:00 | |||
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2555 | ||||||||
-100 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,029.16 | 25,900.00 | 09:32:00 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2555 | ||||||||
-50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 09:23:00 | |||
+50 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 11:51:00 | |||
-50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 12:55:00 | |||
+50 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 15:13:00 | |||
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2555 | ||||||||
+200 | 25,550.00 | 25,650.00 | 25,180.76 | 26,050.00 | 09:20:00 | |||
-50 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 09:49:00 | |||
-50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 13:30:00 | |||
+50 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 16:40:00 | |||
ราคาทองคำ 22 ก.พ 2555 | ||||||||
+150 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,029.16 | 25,900.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 12:53:00 | |||
ราคาทองคำ 21 ก.พ 2555 | ||||||||
+50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 09:32:00 | |||
+50 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,877.56 | 25,750.00 | 13:02:00 | |||
ราคาทองคำ 20 ก.พ 2555 | ||||||||
+100 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 09:31:00 | |||
-50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 14:20:00 | |||
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2555 | ||||||||
-100 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2555 | ||||||||
+150 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 09:27:00 | |||
ราคาทองคำ 16 ก.พ 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 09:36:00 | |||
-50 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 15:07:00 | |||
ราคาทองคำ 15 ก.พ 2555 | ||||||||
+50 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 14:35:00 | |||
-50 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 16:53:00 | |||
ราคาทองคำ 14 ก.พ 2555 | ||||||||
-100 | 25,050.00 | 25,150.00 | 24,680.48 | 25,550.00 | 09:34:00 | |||
ราคาทองคำ 13 ก.พ 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 09:35:00 | |||
+50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 14:28:00 | |||
-50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 16:33:00 | |||
ราคาทองคำ 11 ก.พ 2555 | ||||||||
+50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 14:48:00 | |||
-50 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 14:58:00 | |||
ราคาทองคำ 9 ก.พ 2555 | ||||||||
-150 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 09:31:00 | |||
+50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 09:58:00 | |||
ราคาทองคำ 8 ก.พ 2555 | ||||||||
+250 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,029.16 | 25,900.00 | 09:26:00 | |||
-50 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 15:44:00 | |||
-50 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 17:24:00 | |||
ราคาทองคำ 7 ก.พ 2555 | ||||||||
+50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 09:36:00 | |||
-50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 11:37:00 | |||
+50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 13:40:00 | |||
+50 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,877.56 | 25,750.00 | 14:46:00 | |||
-50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 15:18:00 | |||
-50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 16:07:00 | |||
ราคาทองคำ 6 ก.พ 2555 | ||||||||
+150 | 25,350.00 | 25,450.00 | 24,983.68 | 25,850.00 | 09:31:00 | |||
-50 | 25,300.00 | 25,400.00 | 24,938.20 | 25,800.00 | 13:50:00 | |||
-50 | 25,250.00 | 25,350.00 | 24,877.56 | 25,750.00 | 15:35:00 | |||
-50 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 15:40:00 | |||
-100 | 25,100.00 | 25,200.00 | 24,741.12 | 25,600.00 | 16:09:00 | |||
+50 | 25,150.00 | 25,250.00 | 24,786.60 | 25,650.00 | 16:43:00 | |||
ราคาทองคำ 4 ก.พ 2555 | ||||||||
-400 | 25,200.00 | 25,300.00 | 24,832.08 | 25,700.00 | 09:18:00 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2555 | ||||||||
+150 | 25,600.00 | 25,700.00 | 25,226.24 | 26,100.00 | 09:25:00 | |||
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 09:24:00 | |||
+50 | 25,500.00 | 25,600.00 | 25,135.28 | 26,000.00 | 15:45:00 | |||
-50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 16:23:00 | |||
ราคาทองคำ 1 ก.พ 2555 | ||||||||
+100 | 25,400.00 | 25,500.00 | 25,029.16 | 25,900.00 | 09:29:00 | |||
+50 | 25,450.00 | 25,550.00 | 25,074.64 | 25,950.00 | 15:43:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™