ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 28 ก.พ 2558 | ||||||||
+150 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 09:05:00 | |||
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2558 | ||||||||
-50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 09:28:00 | |||
-50 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 12:12:00 | |||
+50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 12:51:00 | |||
-50 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 15:07:00 | |||
-50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 15:15:00 | |||
ราคาทองคำ 26 ก.พ 2558 | ||||||||
ไม่ปรับ | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 10:44:00 | |||
+50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 15:49:00 | |||
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2558 | ||||||||
+150 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 13:26:00 | |||
-50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 15:25:00 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2558 | ||||||||
+150 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 09:36:00 | |||
-50 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 13:20:00 | |||
-50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 16:13:00 | |||
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2558 | ||||||||
ไม่ปรับ | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 09:27:00 | |||
-50 | 18,450.00 | 18,550.00 | 18,176.84 | 18,950.00 | 15:28:00 | |||
-50 | 18,400.00 | 18,500.00 | 18,131.36 | 18,900.00 | 15:55:00 | |||
-50 | 18,350.00 | 18,450.00 | 18,085.88 | 18,850.00 | 15:57:00 | |||
ราคาทองคำ 21 ก.พ 2558 | ||||||||
ไม่ปรับ | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 09:08:00 | |||
ราคาทองคำ 20 ก.พ 2558 | ||||||||
-100 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 09:24:00 | |||
-50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 09:43:00 | |||
-50 | 18,500.00 | 18,600.00 | 18,237.48 | 19,000.00 | 16:08:00 | |||
ราคาทองคำ 19 ก.พ 2558 | ||||||||
+100 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 09:21:00 | |||
-50 | 18,650.00 | 18,750.00 | 18,373.92 | 19,150.00 | 15:09:00 | |||
+50 | 18,700.00 | 18,800.00 | 18,434.56 | 19,200.00 | 15:19:00 | |||
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2558 | ||||||||
-200 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 09:23:00 | |||
-50 | 18,550.00 | 18,650.00 | 18,282.96 | 19,050.00 | 10:20:00 | |||
+50 | 18,600.00 | 18,700.00 | 18,328.44 | 19,100.00 | 13:03:00 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2558 | ||||||||
ไม่ปรับ | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 09:28:00 | |||
-50 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 10:02:00 | |||
-50 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 13:59:00 | |||
-50 | 18,800.00 | 18,900.00 | 18,525.52 | 19,300.00 | 15:26:00 | |||
ราคาทองคำ 16 ก.พ 2558 | ||||||||
ไม่ปรับ | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 09:29:00 | |||
ราคาทองคำ 14 ก.พ 2558 | ||||||||
+50 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 09:13:00 | |||
ราคาทองคำ 13 ก.พ 2558 | ||||||||
ไม่ปรับ | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 09:30:00 | |||
ราคาทองคำ 12 ก.พ 2558 | ||||||||
-200 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 09:26:00 | |||
+50 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 15:30:00 | |||
+50 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 15:33:00 | |||
-50 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 16:13:00 | |||
ราคาทองคำ 11 ก.พ 2558 | ||||||||
-50 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 09:24:00 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2558 | ||||||||
ไม่ปรับ | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 09:30:00 | |||
+50 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 09:55:00 | |||
-50 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 15:47:00 | |||
ราคาทองคำ 9 ก.พ 2558 | ||||||||
+50 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 09:31:00 | |||
-50 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 10:10:00 | |||
+50 | 19,100.00 | 19,200.00 | 18,828.72 | 19,600.00 | 13:45:00 | |||
ราคาทองคำ 7 ก.พ 2558 | ||||||||
-400 | 19,050.00 | 19,150.00 | 18,768.08 | 19,550.00 | 09:13:00 | |||
ราคาทองคำ 6 ก.พ 2558 | ||||||||
-50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 09:29:00 | |||
ราคาทองคำ 5 ก.พ 2558 | ||||||||
+50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 15:00:00 | |||
ราคาทองคำ 4 ก.พ 2558 | ||||||||
-300 | 19,400.00 | 19,500.00 | 19,116.76 | 19,900.00 | 09:31:00 | |||
+50 | 19,450.00 | 19,550.00 | 19,162.24 | 19,950.00 | 11:06:00 | |||
+50 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 14:35:00 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2558 | ||||||||
-50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 09:24:00 | |||
+50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 13:06:00 | |||
+50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 14:21:00 | |||
+50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 14:54:00 | |||
+50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 16:19:00 | |||
-50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 17:00:00 | |||
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2558 | ||||||||
-50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 09:23:00 | |||
-50 | 19,700.00 | 19,800.00 | 19,419.96 | 20,200.00 | 09:51:00 | |||
-50 | 19,650.00 | 19,750.00 | 19,359.32 | 20,150.00 | 12:46:00 | |||
-50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 15:51:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™