ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 29 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 15:06:00 | |||
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2559 | ||||||||
-100 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 09:17:00 | |||
ราคาทองคำ 26 ก.พ 2559 | ||||||||
ไม่ปรับ | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 15:10:00 | |||
-50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 15:50:00 | |||
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 09:23:00 | |||
+50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 13:38:00 | |||
+50 | 20,850.00 | 20,950.00 | 20,541.80 | 21,350.00 | 14:48:00 | |||
-50 | 20,800.00 | 20,900.00 | 20,496.32 | 21,300.00 | 15:40:00 | |||
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2559 | ||||||||
+150 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 09:18:00 | |||
+50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 10:35:00 | |||
-50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 10:57:00 | |||
-50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 14:18:00 | |||
+50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 15:20:00 | |||
+50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 17:07:00 | |||
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2559 | ||||||||
-100 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 09:28:00 | |||
-50 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 09:57:00 | |||
+50 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 10:26:00 | |||
+50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 10:33:00 | |||
-50 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 12:35:00 | |||
+50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 14:26:00 | |||
-50 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 14:38:00 | |||
ราคาทองคำ 20 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 09:14:00 | |||
ราคาทองคำ 19 ก.พ 2559 | ||||||||
+350 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 14:40:00 | |||
+50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 15:27:00 | |||
-50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 16:13:00 | |||
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 09:29:00 | |||
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2559 | ||||||||
-100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 09:34:00 | |||
+50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 10:30:00 | |||
+50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 12:04:00 | |||
-50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 12:43:00 | |||
+50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 14:24:00 | |||
-50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 15:23:00 | |||
-50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 16:02:00 | |||
ราคาทองคำ 16 ก.พ 2559 | ||||||||
-100 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 09:28:00 | |||
-50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 09:37:00 | |||
-50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 09:45:00 | |||
-50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 10:32:00 | |||
+50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 12:49:00 | |||
+50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 13:56:00 | |||
-50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 14:54:00 | |||
+50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 15:36:00 | |||
+50 | 20,200.00 | 20,300.00 | 19,905.08 | 20,700.00 | 16:07:00 | |||
+50 | 20,250.00 | 20,350.00 | 19,950.56 | 20,750.00 | 16:58:00 | |||
+50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 17:03:00 | |||
ราคาทองคำ 15 ก.พ 2559 | ||||||||
-100 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 09:27:00 | |||
-50 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 10:10:00 | |||
-50 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 10:55:00 | |||
-50 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 11:30:00 | |||
+50 | 20,500.00 | 20,600.00 | 20,208.28 | 21,000.00 | 12:36:00 | |||
-50 | 20,450.00 | 20,550.00 | 20,147.64 | 20,950.00 | 13:06:00 | |||
-50 | 20,400.00 | 20,500.00 | 20,102.16 | 20,900.00 | 14:14:00 | |||
-50 | 20,350.00 | 20,450.00 | 20,056.68 | 20,850.00 | 14:44:00 | |||
-50 | 20,300.00 | 20,400.00 | 20,011.20 | 20,800.00 | 15:38:00 | |||
ราคาทองคำ 13 ก.พ 2559 | ||||||||
ไม่ปรับ | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 09:03:00 | |||
ราคาทองคำ 12 ก.พ 2559 | ||||||||
+400 | 20,550.00 | 20,650.00 | 20,253.76 | 21,050.00 | 09:21:00 | |||
+50 | 20,600.00 | 20,700.00 | 20,299.24 | 21,100.00 | 10:06:00 | |||
+50 | 20,650.00 | 20,750.00 | 20,344.72 | 21,150.00 | 12:34:00 | |||
+50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 13:14:00 | |||
+50 | 20,750.00 | 20,850.00 | 20,450.84 | 21,250.00 | 13:30:00 | |||
-50 | 20,700.00 | 20,800.00 | 20,405.36 | 21,200.00 | 15:12:00 | |||
ราคาทองคำ 11 ก.พ 2559 | ||||||||
+250 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 09:20:00 | |||
+50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 12:04:00 | |||
-50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 12:43:00 | |||
+50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 13:54:00 | |||
-50 | 20,000.00 | 20,100.00 | 19,708.00 | 20,500.00 | 14:23:00 | |||
+50 | 20,050.00 | 20,150.00 | 19,753.48 | 20,550.00 | 15:07:00 | |||
+50 | 20,100.00 | 20,200.00 | 19,814.12 | 20,600.00 | 15:28:00 | |||
+50 | 20,150.00 | 20,250.00 | 19,859.60 | 20,650.00 | 15:37:00 | |||
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 09:38:00 | |||
-50 | 19,800.00 | 19,900.00 | 19,510.92 | 20,300.00 | 14:02:00 | |||
-50 | 19,750.00 | 19,850.00 | 19,465.44 | 20,250.00 | 16:09:00 | |||
ราคาทองคำ 9 ก.พ 2559 | ||||||||
+350 | 19,950.00 | 20,050.00 | 19,662.52 | 20,450.00 | 09:24:00 | |||
-50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 10:50:00 | |||
-50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 12:46:00 | |||
+50 | 19,900.00 | 20,000.00 | 19,617.04 | 20,400.00 | 15:26:00 | |||
-50 | 19,850.00 | 19,950.00 | 19,556.40 | 20,350.00 | 16:01:00 | |||
ราคาทองคำ 8 ก.พ 2559 | ||||||||
-100 | 19,500.00 | 19,600.00 | 19,222.88 | 20,000.00 | 09:32:00 | |||
+50 | 19,550.00 | 19,650.00 | 19,268.36 | 20,050.00 | 16:10:00 | |||
+50 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 16:48:00 | |||
ราคาทองคำ 6 ก.พ 2559 | ||||||||
+300 | 19,600.00 | 19,700.00 | 19,313.84 | 20,100.00 | 09:20:00 | |||
ราคาทองคำ 5 ก.พ 2559 | ||||||||
+150 | 19,350.00 | 19,450.00 | 19,071.28 | 19,850.00 | 09:31:00 | |||
-50 | 19,300.00 | 19,400.00 | 19,025.80 | 19,800.00 | 15:10:00 | |||
ราคาทองคำ 4 ก.พ 2559 | ||||||||
+150 | 19,150.00 | 19,250.00 | 18,874.20 | 19,650.00 | 09:28:00 | |||
+50 | 19,200.00 | 19,300.00 | 18,919.68 | 19,700.00 | 16:04:00 | |||
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 19,000.00 | 19,100.00 | 18,722.60 | 19,500.00 | 09:27:00 | |||
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 18,900.00 | 19,000.00 | 18,631.64 | 19,400.00 | 09:32:00 | |||
+50 | 18,950.00 | 19,050.00 | 18,677.12 | 19,450.00 | 16:30:00 | |||
ราคาทองคำ 1 ก.พ 2559 | ||||||||
+50 | 18,850.00 | 18,950.00 | 18,571.00 | 19,350.00 | 09:27:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™