PLAZAGOLD Logo

ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง กุมภาพันธ์ 2549

เดือน ปี
-250 | ราคาทองคำ 27 ก.พ 2564
-250 | ราคาทองคำ 26 ก.พ 2564
-100 | ราคาทองคำ 25 ก.พ 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 24 ก.พ 2564
+150 | ราคาทองคำ 23 ก.พ 2564
+200 | ราคาทองคำ 22 ก.พ 2564
+150 | ราคาทองคำ 20 ก.พ 2564
-200 | ราคาทองคำ 19 ก.พ 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 18 ก.พ 2564
-400 | ราคาทองคำ 17 ก.พ 2564
+50 | ราคาทองคำ 16 ก.พ 2564
-100 | ราคาทองคำ 15 ก.พ 2564
+50 | ราคาทองคำ 13 ก.พ 2564
-300 | ราคาทองคำ 12 ก.พ 2564
+50 | ราคาทองคำ 11 ก.พ 2564
-100 | ราคาทองคำ 10 ก.พ 2564
+350 | ราคาทองคำ 9 ก.พ 2564
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 8 ก.พ 2564
+50 | ราคาทองคำ 6 ก.พ 2564
-150 | ราคาทองคำ 5 ก.พ 2564
-250 | ราคาทองคำ 4 ก.พ 2564
-150 | ราคาทองคำ 3 ก.พ 2564
-150 | ราคาทองคำ 2 ก.พ 2564
+250 | ราคาทองคำ 1 ก.พ 2564

Warning: Undefined array key "00" in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 55
+50 | ราคาทองคำ 0 543
-1050
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 27 ก.พ 2564
-250 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 09:15:12
ราคาทองคำ 26 ก.พ 2564
-50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 16:43:00
-150 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 09:26:00
-50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 12:34:00
-50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 12:50:00
-50 25,200.00 25,300.00 24,741.12 25,800.00 14:17:00
+50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 15:18:00
-50 25,200.00 25,300.00 24,741.12 25,800.00 15:23:00
+50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 15:38:04
+50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 16:13:04
ราคาทองคำ 25 ก.พ 2564
-100 25,500.00 25,600.00 25,044.32 26,100.00 09:26:43
-50 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 14:12:45
+50 25,500.00 25,600.00 25,044.32 26,100.00 16:53:21
ราคาทองคำ 24 ก.พ 2564
+50 25,650.00 25,750.00 25,180.76 26,250.00 09:31:13
-50 25,600.00 25,700.00 25,135.28 26,200.00 11:15:10
+50 25,650.00 25,750.00 25,180.76 26,250.00 13:01:00
-50 25,600.00 25,700.00 25,135.28 26,200.00 14:44:00
ราคาทองคำ 23 ก.พ 2564
+150 25,600.00 25,700.00 25,135.28 26,200.00 09:26:13
+50 25,650.00 25,750.00 25,180.76 26,250.00 09:38:20
-50 25,600.00 25,700.00 25,135.28 26,200.00 15:33:09
ราคาทองคำ 22 ก.พ 2564
+50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 09:25:07
+50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 13:07:01
+50 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 14:47:32
+50 25,450.00 25,550.00 24,998.84 26,050.00 16:38:32
ราคาทองคำ 20 ก.พ 2564
+150 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 09:18:07
ราคาทองคำ 19 ก.พ 2564
-200 25,100.00 25,200.00 24,650.16 25,700.00 09:28:50
+50 25,150.00 25,250.00 24,695.64 25,750.00 13:12:51
-50 25,100.00 25,200.00 24,650.16 25,700.00 13:52:51
ราคาทองคำ 18 ก.พ 2564
-50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 09:30:55
+50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 10:16:05
-50 25,250.00 25,350.00 24,801.76 25,850.00 14:42:14
+50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 15:47:20
ราคาทองคำ 17 ก.พ 2564
-300 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 09:29:46
-50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 12:49:16
+50 25,400.00 25,500.00 24,938.20 26,000.00 13:51:16
-50 25,350.00 25,450.00 24,892.72 25,950.00 15:07:20
-50 25,300.00 25,400.00 24,847.24 25,900.00 16:20:21
ราคาทองคำ 16 ก.พ 2564
+50 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 09:28:31
ราคาทองคำ 15 ก.พ 2564
ไม่ปรับ 25,750.00 25,850.00 25,286.88 26,350.00 09:23:19
-50 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 11:35:08
-50 25,650.00 25,750.00 25,180.76 26,250.00 14:08:51
ราคาทองคำ 13 ก.พ 2564
+50 25,750.00 25,850.00 25,286.88 26,350.00 09:17:20
ราคาทองคำ 12 ก.พ 2564
-250 25,750.00 25,850.00 25,286.88 26,350.00 09:32:10
-50 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 15:08:02
-50 25,650.00 25,750.00 25,180.76 26,250.00 15:41:02
+50 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 16:14:46
ราคาทองคำ 11 ก.พ 2564
ไม่ปรับ 25,950.00 26,050.00 25,483.96 26,550.00 09:40:52
+50 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 14:02:07
ราคาทองคำ 10 ก.พ 2564
-100 25,950.00 26,050.00 25,483.96 26,550.00 09:25:26
+50 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 09:43:43
+50 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 14:26:44
-50 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 15:12:44
-50 25,950.00 26,050.00 25,483.96 26,550.00 17:00:28
ราคาทองคำ 9 ก.พ 2564
+250 25,950.00 26,050.00 25,483.96 26,550.00 09:25:01
+50 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 09:37:01
+50 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 14:49:00
-50 26,000.00 26,100.00 25,529.44 26,600.00 15:39:10
+50 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 15:58:10
ราคาทองคำ 8 ก.พ 2564
ไม่ปรับ 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 09:22:34
+50 25,750.00 25,850.00 25,286.88 26,350.00 14:08:39
-50 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 15:17:39
ราคาทองคำ 6 ก.พ 2564
+50 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 09:06:49
ราคาทองคำ 5 ก.พ 2564
-250 25,550.00 25,650.00 25,089.80 26,150.00 09:26:44
+50 25,600.00 25,700.00 25,135.28 26,200.00 14:12:00
+50 25,650.00 25,750.00 25,180.76 26,250.00 15:12:00
+50 25,700.00 25,800.00 25,241.40 26,300.00 15:25:49
-50 25,650.00 25,750.00 25,180.76 26,250.00 16:21:49
ราคาทองคำ 4 ก.พ 2564
+50 25,800.00 25,900.00 25,332.36 26,400.00 16:33:00
-50 25,750.00 25,850.00 25,286.88 26,350.00 16:16:00
-50 25,800.00 25,900.00 25,332.36 26,400.00 16:14:00
-150 25,900.00 26,000.00 25,438.48 26,500.00 09:26:03
-50 25,850.00 25,950.00 25,377.84 26,450.00 09:58:00
-50 25,800.00 25,900.00 25,332.36 26,400.00 12:55:00
+50 25,850.00 25,950.00 25,377.84 26,450.00 13:20:00
+50 25,900.00 26,000.00 25,438.48 26,500.00 14:25:44
-50 25,850.00 25,950.00 25,377.84 26,450.00 15:27:44
ราคาทองคำ 3 ก.พ 2564
-100 26,100.00 26,200.00 25,635.56 26,700.00 09:25:00
-50 26,050.00 26,150.00 25,574.92 26,650.00 13:11:47
ราคาทองคำ 2 ก.พ 2564
-50 26,300.00 26,400.00 25,832.64 26,900.00 09:26:48
-50 26,250.00 26,350.00 25,772.00 26,850.00 10:12:00
-50 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 14:17:00
-50 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 14:58:38
+50 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 16:55:38
ราคาทองคำ 1 ก.พ 2564
+50 26,150.00 26,250.00 25,681.04 26,750.00 09:27:00
+50 26,200.00 26,300.00 25,726.52 26,800.00 09:33:12
+50 26,250.00 26,350.00 25,772.00 26,850.00 09:48:12
+50 26,300.00 26,400.00 25,832.64 26,900.00 13:19:00
+50 26,350.00 26,450.00 25,878.12 26,950.00 15:15:00
-50 26,300.00 26,400.00 25,832.64 26,900.00 15:33:43
+50 26,350.00 26,450.00 25,878.12 26,950.00 15:45:43
ราคาทองคำ
Warning: Undefined array key "00" in /home/postfre2/domains/plazagold.com/public_html/backoffice/function/function.php on line 55
0 543
+50 34,550.00 34,650.00 33,928.08 35,150.00 00:00:00

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™