ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 30 มิ.ย 2555 | ||||||||
+200 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 09:05:00 | |||
ราคาทองคำ 29 มิ.ย 2555 | ||||||||
-150 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 10:07:00 | |||
+50 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 12:51:00 | |||
ราคาทองคำ 28 มิ.ย 2555 | ||||||||
+100 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 09:30:00 | |||
-50 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 14:19:00 | |||
-50 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 16:42:00 | |||
ราคาทองคำ 27 มิ.ย 2555 | ||||||||
-50 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 12:00:00 | |||
-50 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 15:30:00 | |||
ราคาทองคำ 26 มิ.ย 2555 | ||||||||
+150 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 09:32:00 | |||
ราคาทองคำ 25 มิ.ย 2555 | ||||||||
+50 | 23,700.00 | 23,800.00 | 23,361.56 | 24,200.00 | 09:27:00 | |||
-50 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 11:32:00 | |||
-50 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 16:14:00 | |||
ราคาทองคำ 23 มิ.ย 2555 | ||||||||
+50 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 09:23:00 | |||
ราคาทองคำ 22 มิ.ย 2555 | ||||||||
-400 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 09:29:00 | |||
+50 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 10:19:00 | |||
-50 | 23,500.00 | 23,600.00 | 23,164.48 | 24,000.00 | 12:44:00 | |||
+50 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 14:36:00 | |||
+50 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 15:25:00 | |||
ราคาทองคำ 21 มิ.ย 2555 | ||||||||
-100 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 10:06:00 | |||
-50 | 23,900.00 | 24,000.00 | 23,558.64 | 24,400.00 | 14:42:00 | |||
ราคาทองคำ 20 มิ.ย 2555 | ||||||||
-100 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 09:35:00 | |||
-50 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 17:14:00 | |||
ราคาทองคำ 19 มิ.ย 2555 | ||||||||
+50 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 09:33:00 | |||
ราคาทองคำ 18 มิ.ย 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 09:31:00 | |||
-50 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 13:30:00 | |||
+50 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 16:10:00 | |||
ราคาทองคำ 16 มิ.ย 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 09:41:00 | |||
ราคาทองคำ 15 มิ.ย 2555 | ||||||||
+50 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 09:32:00 | |||
-50 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 15:13:00 | |||
ราคาทองคำ 14 มิ.ย 2555 | ||||||||
+50 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 09:36:00 | |||
+50 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 11:11:00 | |||
-50 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 13:41:00 | |||
+50 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 14:25:00 | |||
ราคาทองคำ 13 มิ.ย 2555 | ||||||||
+200 | 23,950.00 | 24,050.00 | 23,604.12 | 24,450.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 24,000.00 | 24,100.00 | 23,649.60 | 24,500.00 | 14:23:00 | |||
ราคาทองคำ 12 มิ.ย 2555 | ||||||||
+50 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 09:26:00 | |||
-50 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 15:24:00 | |||
ราคาทองคำ 11 มิ.ย 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 09:25:00 | |||
+50 | 23,850.00 | 23,950.00 | 23,498.00 | 24,350.00 | 13:10:00 | |||
-50 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 14:27:00 | |||
-50 | 23,750.00 | 23,850.00 | 23,407.04 | 24,250.00 | 16:30:00 | |||
ราคาทองคำ 9 มิ.ย 2555 | ||||||||
+150 | 23,800.00 | 23,900.00 | 23,452.52 | 24,300.00 | 09:15:00 | |||
ราคาทองคำ 8 มิ.ย 2555 | ||||||||
-450 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 09:34:00 | |||
+50 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 12:28:00 | |||
-50 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 13:23:00 | |||
-50 | 23,550.00 | 23,650.00 | 23,209.96 | 24,050.00 | 15:19:00 | |||
+50 | 23,600.00 | 23,700.00 | 23,255.44 | 24,100.00 | 16:03:00 | |||
+50 | 23,650.00 | 23,750.00 | 23,300.92 | 24,150.00 | 16:46:00 | |||
ราคาทองคำ 7 มิ.ย 2555 | ||||||||
-150 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 09:29:00 | |||
+50 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 11:58:00 | |||
-50 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 16:53:00 | |||
ราคาทองคำ 6 มิ.ย 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 09:34:00 | |||
+50 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 11:11:00 | |||
-50 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 12:41:00 | |||
+50 | 24,150.00 | 24,250.00 | 23,801.20 | 24,650.00 | 14:28:00 | |||
+50 | 24,200.00 | 24,300.00 | 23,846.68 | 24,700.00 | 14:57:00 | |||
ราคาทองคำ 5 มิ.ย 2555 | ||||||||
ไม่ปรับ | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 09:26:00 | |||
-50 | 24,050.00 | 24,150.00 | 23,695.08 | 24,550.00 | 14:08:00 | |||
+50 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 16:26:00 | |||
ราคาทองคำ 2 มิ.ย 2555 | ||||||||
+700 | 24,100.00 | 24,200.00 | 23,755.72 | 24,600.00 | 09:25:00 | |||
ราคาทองคำ 1 มิ.ย 2555 | ||||||||
-100 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,058.36 | 23,900.00 | 09:38:00 | |||
+50 | 23,450.00 | 23,550.00 | 23,103.84 | 23,950.00 | 12:21:00 | |||
-50 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,058.36 | 23,900.00 | 13:48:00 | |||
-50 | 23,350.00 | 23,450.00 | 23,012.88 | 23,850.00 | 16:11:00 | |||
+50 | 23,400.00 | 23,500.00 | 23,058.36 | 23,900.00 | 16:19:00 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™