ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ
ปรับ | +/- | ทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองคำแท่ง 96.5% ขายบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% รับซื้อบาทละ |
ทองรูปพรรณ 96.5% ขายบาทละ |
เวลา | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ราคาทองคำ 30 มิ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 09:29:00 | |||
-50 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 10:55:47 | |||
-50 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 11:59:59 | |||
-50 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 15:04:07 | |||
+50 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 15:59:29 | |||
ราคาทองคำ 29 มิ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 09:26:48 | |||
-50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 13:18:30 | |||
-50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 15:09:13 | |||
ราคาทองคำ 28 มิ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 09:27:00 | |||
+50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 11:57:00 | |||
+50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 13:53:00 | |||
-50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 15:16:00 | |||
-50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 15:26:01 | |||
+50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 15:39:01 | |||
ราคาทองคำ 26 มิ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 09:27:08 | |||
ราคาทองคำ 25 มิ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 09:29:23 | |||
-50 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 11:59:40 | |||
+50 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 14:21:07 | |||
ราคาทองคำ 24 มิ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 09:26:58 | |||
+50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 12:49:28 | |||
-50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 14:01:42 | |||
ราคาทองคำ 23 มิ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 09:29:36 | |||
+50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 10:51:45 | |||
+50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 15:19:47 | |||
ราคาทองคำ 22 มิ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 09:31:35 | |||
+50 | 26,700.00 | 26,800.00 | 26,226.80 | 27,300.00 | 10:23:59 | |||
-50 | 26,650.00 | 26,750.00 | 26,166.16 | 27,250.00 | 12:21:39 | |||
ราคาทองคำ 21 มิ.ย 2564 | ||||||||
+100 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 09:28:24 | |||
+50 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 10:30:05 | |||
-50 | 26,400.00 | 26,500.00 | 25,923.60 | 27,000.00 | 12:31:12 | |||
+50 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 13:11:15 | |||
+50 | 26,500.00 | 26,600.00 | 26,029.72 | 27,100.00 | 13:54:15 | |||
+50 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 14:48:10 | |||
+50 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 15:32:37 | |||
ราคาทองคำ 19 มิ.ย 2564 | ||||||||
-300 | 26,300.00 | 26,400.00 | 25,832.64 | 26,900.00 | 09:26:31 | |||
ราคาทองคำ 18 มิ.ย 2564 | ||||||||
-350 | 26,450.00 | 26,550.00 | 25,969.08 | 27,050.00 | 09:25:50 | |||
+50 | 26,500.00 | 26,600.00 | 26,029.72 | 27,100.00 | 14:13:28 | |||
+50 | 26,550.00 | 26,650.00 | 26,075.20 | 27,150.00 | 14:36:44 | |||
+50 | 26,600.00 | 26,700.00 | 26,120.68 | 27,200.00 | 14:57:23 | |||
ราคาทองคำ 17 มิ.ย 2564 | ||||||||
-350 | 27,000.00 | 27,100.00 | 26,514.84 | 27,600.00 | 09:32:03 | |||
-50 | 26,950.00 | 27,050.00 | 26,469.36 | 27,550.00 | 11:10:31 | |||
-50 | 26,900.00 | 27,000.00 | 26,408.72 | 27,500.00 | 12:37:59 | |||
-50 | 26,850.00 | 26,950.00 | 26,363.24 | 27,450.00 | 13:19:36 | |||
-50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 14:40:22 | |||
-50 | 26,750.00 | 26,850.00 | 26,272.28 | 27,350.00 | 15:55:06 | |||
+50 | 26,800.00 | 26,900.00 | 26,317.76 | 27,400.00 | 16:17:47 | |||
ราคาทองคำ 16 มิ.ย 2564 | ||||||||
-100 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 09:27:33 | |||
+50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 11:20:58 | |||
ราคาทองคำ 15 มิ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 09:29:56 | |||
+50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 11:05:38 | |||
+50 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 13:42:29 | |||
-50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 15:11:20 | |||
ราคาทองคำ 14 มิ.ย 2564 | ||||||||
-100 | 27,450.00 | 27,550.00 | 26,954.48 | 28,050.00 | 09:25:38 | |||
-50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 10:17:20 | |||
-50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 11:05:30 | |||
+50 | 27,400.00 | 27,500.00 | 26,909.00 | 28,000.00 | 11:40:09 | |||
-50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 13:14:32 | |||
-50 | 27,300.00 | 27,400.00 | 26,802.88 | 27,900.00 | 14:19:11 | |||
+50 | 27,350.00 | 27,450.00 | 26,863.52 | 27,950.00 | 16:20:34 | |||
ราคาทองคำ 12 มิ.ย 2564 | ||||||||
-200 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 09:24:49 | |||
ราคาทองคำ 11 มิ.ย 2564 | ||||||||
+200 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 09:24:34 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 12:45:50 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 15:24:40 | |||
ราคาทองคำ 10 มิ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 09:27:58 | |||
-50 | 27,650.00 | 27,750.00 | 27,151.56 | 28,250.00 | 14:25:47 | |||
ราคาทองคำ 9 มิ.ย 2564 | ||||||||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 09:22:07 | |||
+50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 10:16:56 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 12:35:37 | |||
-50 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 15:50:34 | |||
ราคาทองคำ 8 มิ.ย 2564 | ||||||||
+200 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 09:26:21 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 14:41:11 | |||
ราคาทองคำ 7 มิ.ย 2564 | ||||||||
ไม่ปรับ | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:25:19 | |||
-50 | 27,700.00 | 27,800.00 | 27,197.04 | 28,300.00 | 12:59:55 | |||
ราคาทองคำ 5 มิ.ย 2564 | ||||||||
+200 | 27,750.00 | 27,850.00 | 27,257.68 | 28,350.00 | 09:21:03 | |||
ราคาทองคำ 4 มิ.ย 2564 | ||||||||
-350 | 27,500.00 | 27,600.00 | 26,999.96 | 28,100.00 | 09:25:28 | |||
+50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 10:07:03 | |||
+50 | 27,600.00 | 27,700.00 | 27,106.08 | 28,200.00 | 13:17:54 | |||
-50 | 27,550.00 | 27,650.00 | 27,060.60 | 28,150.00 | 15:26:33 | |||
ราคาทองคำ 3 มิ.ย 2564 | ||||||||
+100 | 27,950.00 | 28,050.00 | 27,439.60 | 28,550.00 | 09:23:35 | |||
-50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 12:35:58 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 13:44:36 | |||
-50 | 27,800.00 | 27,900.00 | 27,303.16 | 28,400.00 | 14:53:31 | |||
+50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 15:50:06 | |||
ราคาทองคำ 2 มิ.ย 2564 | ||||||||
-100 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 09:27:52 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 11:31:05 | |||
+50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 12:54:04 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 13:45:36 | |||
+50 | 27,900.00 | 28,000.00 | 27,394.12 | 28,500.00 | 14:20:36 | |||
-50 | 27,850.00 | 27,950.00 | 27,348.64 | 28,450.00 | 15:58:22 | |||
ราคาทองคำ 1 มิ.ย 2564 | ||||||||
+50 | 28,100.00 | 28,200.00 | 27,591.20 | 28,700.00 | 09:31:41 | |||
-50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 15:15:06 | |||
-50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 15:37:07 | |||
+50 | 28,050.00 | 28,150.00 | 27,545.72 | 28,650.00 | 16:03:26 | |||
-50 | 28,000.00 | 28,100.00 | 27,500.24 | 28,600.00 | 16:35:26 |
พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price | กราฟราคาทองต่างประเทศ
อัปเดทราคาทองไทย จากสมาคมค้าทองคำ (Gold Traders Association) ติดตามราคาทอง ราคาทองคำวันนี้ ที่ fb.com/PlazaGoldTodayCopyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™