ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้...เช็คราคาทองคำ

ราคาทองย้อนหลัง มีนาคม 2563

เดือน ปี
+50 | ราคาทองคำ 31 มี.ค 2563
-50 | ราคาทองคำ 30 มี.ค 2563
+150 | ราคาทองคำ 28 มี.ค 2563
+250 | ราคาทองคำ 27 มี.ค 2563
+50 | ราคาทองคำ 26 มี.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 25 มี.ค 2563
+1200 | ราคาทองคำ 24 มี.ค 2563
+100 | ราคาทองคำ 23 มี.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 21 มี.ค 2563
+350 | ราคาทองคำ 20 มี.ค 2563
-350 | ราคาทองคำ 19 มี.ค 2563
+600 | ราคาทองคำ 18 มี.ค 2563
-600 | ราคาทองคำ 17 มี.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 16 มี.ค 2563
-650 | ราคาทองคำ 14 มี.ค 2563
-650 | ราคาทองคำ 13 มี.ค 2563
-200 | ราคาทองคำ 12 มี.ค 2563
ไม่ปรับ | ราคาทองคำ 11 มี.ค 2563
-200 | ราคาทองคำ 10 มี.ค 2563
+100 | ราคาทองคำ 9 มี.ค 2563
-100 | ราคาทองคำ 7 มี.ค 2563
+450 | ราคาทองคำ 6 มี.ค 2563
+250 | ราคาทองคำ 5 มี.ค 2563
+450 | ราคาทองคำ 4 มี.ค 2563
-50 | ราคาทองคำ 3 มี.ค 2563
+150 | ราคาทองคำ 2 มี.ค 2563
1300
ปรับ +/- ทองคำแท่ง
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองคำแท่ง
96.5%
ขายบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
รับซื้อบาทละ
ทองรูปพรรณ
96.5%
ขายบาทละ
เวลา
ราคาทองคำ 31 มี.ค 2563
ไม่ปรับ 24,700.00 24,900.00 24,256.00 25,400.00 09:31:00
+50 24,750.00 24,950.00 24,301.48 25,450.00 13:51:00
ราคาทองคำ 30 มี.ค 2563
-50 24,700.00 24,900.00 24,256.00 25,400.00 09:30:00
-50 24,650.00 24,850.00 24,210.52 25,350.00 11:34:00
+50 24,700.00 24,900.00 24,256.00 25,400.00 14:18:00
ราคาทองคำ 28 มี.ค 2563
+150 24,750.00 24,950.00 24,301.48 25,450.00 09:31:00
ราคาทองคำ 27 มี.ค 2563
+250 24,500.00 24,800.00 24,058.92 25,300.00 09:27:00
-50 24,450.00 24,750.00 24,013.44 25,250.00 10:41:00
+50 24,500.00 24,800.00 24,058.92 25,300.00 15:12:00
-50 24,450.00 24,750.00 24,013.44 25,250.00 15:47:00
+50 24,500.00 24,800.00 24,058.92 25,300.00 16:51:00
ราคาทองคำ 26 มี.ค 2563
+50 24,250.00 24,550.00 23,816.36 25,050.00 09:29:00
+50 24,300.00 24,600.00 23,861.84 25,100.00 09:55:00
+50 24,350.00 24,650.00 23,907.32 25,150.00 10:38:00
-50 24,300.00 24,600.00 23,861.84 25,100.00 11:54:00
-50 24,250.00 24,550.00 23,816.36 25,050.00 13:00:00
ราคาทองคำ 25 มี.ค 2563
+300 24,500.00 24,800.00 24,058.92 25,300.00 10:29:00
-50 24,450.00 24,750.00 24,013.44 25,250.00 10:44:00
-50 24,400.00 24,700.00 23,967.96 25,200.00 11:28:00
-50 24,350.00 24,650.00 23,907.32 25,150.00 11:47:00
-50 24,300.00 24,600.00 23,861.84 25,100.00 11:54:00
-50 24,250.00 24,550.00 23,816.36 25,050.00 12:27:00
-50 24,200.00 24,500.00 23,770.88 25,000.00 15:03:00
ราคาทองคำ 24 มี.ค 2563
ไม่ปรับ 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 09:28:00
+50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 09:46:00
-50 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 10:07:00
-50 24,300.00 24,400.00 23,861.84 24,900.00 10:21:00
+50 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 11:30:00
-50 24,300.00 24,400.00 23,861.84 24,900.00 12:29:00
-100 24,200.00 24,300.00 23,770.88 24,800.00 12:40:00
-50 24,150.00 24,250.00 23,710.24 24,750.00 13:11:00
+50 24,200.00 24,300.00 23,770.88 24,800.00 13:32:00
+50 24,250.00 24,350.00 23,816.36 24,850.00 13:51:00
+50 24,300.00 24,400.00 23,861.84 24,900.00 15:20:00
+50 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 15:54:00
+50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 16:38:00
ราคาทองคำ 23 มี.ค 2563
+50 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 09:29:00
+50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 09:50:00
+50 23,250.00 23,350.00 22,830.96 23,850.00 10:26:00
-50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 13:04:00
-50 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 14:03:00
+50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 16:11:00
ราคาทองคำ 21 มี.ค 2563
ไม่ปรับ 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 09:13:00
ราคาทองคำ 20 มี.ค 2563
-50 22,700.00 22,800.00 22,285.20 23,300.00 09:24:00
+50 22,750.00 22,850.00 22,345.84 23,350.00 10:02:00
+50 22,800.00 22,900.00 22,391.32 23,400.00 11:48:00
+50 22,850.00 22,950.00 22,436.80 23,450.00 13:04:00
+50 22,900.00 23,000.00 22,482.28 23,500.00 13:15:00
+50 22,950.00 23,050.00 22,542.92 23,550.00 13:28:00
+50 23,000.00 23,100.00 22,588.40 23,600.00 13:44:00
+50 23,050.00 23,150.00 22,633.88 23,650.00 14:29:00
+50 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 14:48:00
+50 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 15:05:00
+50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 15:16:00
-50 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 15:35:00
-50 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 15:44:00
ราคาทองคำ 19 มี.ค 2563
-200 22,900.00 23,000.00 22,482.28 23,500.00 09:28:00
-100 22,800.00 22,900.00 22,391.32 23,400.00 09:59:00
-100 22,700.00 22,800.00 22,285.20 23,300.00 10:31:00
+100 22,800.00 22,900.00 22,391.32 23,400.00 13:18:00
+50 22,850.00 22,950.00 22,436.80 23,450.00 13:53:00
-50 22,800.00 22,900.00 22,391.32 23,400.00 14:33:00
-50 22,750.00 22,850.00 22,345.84 23,350.00 16:31:00
ราคาทองคำ 18 มี.ค 2563
+850 23,350.00 23,450.00 22,937.08 23,950.00 09:24:00
-50 23,300.00 23,400.00 22,876.44 23,900.00 09:35:00
-50 23,250.00 23,350.00 22,830.96 23,850.00 12:41:00
-100 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 12:54:00
+50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 13:00:00
-50 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 13:30:00
-50 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 13:50:00
+50 23,150.00 23,250.00 22,740.00 23,750.00 14:04:00
+50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 14:13:00
-100 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 14:41:00
-50 23,050.00 23,150.00 22,633.88 23,650.00 14:48:00
-100 22,950.00 23,050.00 22,542.92 23,550.00 15:53:00
+150 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 17:15:00
ราคาทองคำ 17 มี.ค 2563
-500 22,600.00 22,700.00 22,194.24 23,200.00 09:27:00
+50 22,650.00 22,750.00 22,239.72 23,250.00 09:47:00
+50 22,700.00 22,800.00 22,285.20 23,300.00 10:49:00
+50 22,750.00 22,850.00 22,345.84 23,350.00 11:20:00
+50 22,800.00 22,900.00 22,391.32 23,400.00 12:11:00
-50 22,750.00 22,850.00 22,345.84 23,350.00 12:38:00
-50 22,700.00 22,800.00 22,285.20 23,300.00 12:51:00
-100 22,600.00 22,700.00 22,194.24 23,200.00 13:03:00
+50 22,650.00 22,750.00 22,239.72 23,250.00 14:18:00
-100 22,550.00 22,650.00 22,148.76 23,150.00 16:36:00
-50 22,500.00 22,600.00 22,088.12 23,100.00 16:49:00
ราคาทองคำ 16 มี.ค 2563
+100 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 09:28:00
+50 23,250.00 23,350.00 22,830.96 23,850.00 09:38:00
+50 23,300.00 23,400.00 22,876.44 23,900.00 09:48:00
+50 23,350.00 23,450.00 22,937.08 23,950.00 10:20:00
-50 23,300.00 23,400.00 22,876.44 23,900.00 10:56:00
-50 23,250.00 23,350.00 22,830.96 23,850.00 11:23:00
+50 23,300.00 23,400.00 22,876.44 23,900.00 11:46:00
+50 23,350.00 23,450.00 22,937.08 23,950.00 11:56:00
-50 23,300.00 23,400.00 22,876.44 23,900.00 12:12:00
+50 23,350.00 23,450.00 22,937.08 23,950.00 13:33:00
-100 23,250.00 23,350.00 22,830.96 23,850.00 14:13:00
-50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 14:29:00
+50 23,250.00 23,350.00 22,830.96 23,850.00 15:32:00
+50 23,300.00 23,400.00 22,876.44 23,900.00 15:44:00
-50 23,250.00 23,350.00 22,830.96 23,850.00 16:07:00
-50 23,200.00 23,300.00 22,785.48 23,800.00 16:31:00
-100 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 16:36:00
-50 23,050.00 23,150.00 22,633.88 23,650.00 16:38:00
+50 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 16:52:00
ราคาทองคำ 14 มี.ค 2563
-650 23,100.00 23,200.00 22,679.36 23,700.00 09:29:00
ราคาทองคำ 13 มี.ค 2563
-750 23,650.00 23,750.00 23,225.12 24,250.00 09:30:00
+100 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 11:34:00
+50 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 11:39:00
+100 23,900.00 24,000.00 23,467.68 24,500.00 11:41:00
-100 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 11:45:00
-100 23,700.00 23,800.00 23,270.60 24,300.00 11:48:00
+50 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 11:52:00
+50 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 11:58:00
-100 23,700.00 23,800.00 23,270.60 24,300.00 12:10:00
+50 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 12:14:00
+50 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 12:34:00
+50 23,850.00 23,950.00 23,422.20 24,450.00 12:39:00
-50 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 15:41:00
-50 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 16:54:00
ราคาทองคำ 12 มี.ค 2563
-250 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 09:28:00
+50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 10:02:00
-50 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 11:42:00
+50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 14:01:00
+100 24,500.00 24,600.00 24,058.92 25,100.00 14:56:00
-50 24,450.00 24,550.00 24,013.44 25,050.00 16:30:00
-50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 16:59:00
ราคาทองคำ 11 มี.ค 2563
ไม่ปรับ 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 09:27:00
+50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 10:35:00
+50 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 11:35:00
+50 24,750.00 24,850.00 24,301.48 25,350.00 14:05:00
-50 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 14:35:00
-50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 15:09:00
-50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 15:54:00
ราคาทองคำ 10 มี.ค 2563
-100 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 09:28:00
+50 24,750.00 24,850.00 24,301.48 25,350.00 09:50:00
-50 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 10:54:00
-50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 12:05:00
-100 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 12:10:00
+50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 12:19:00
-50 24,550.00 24,650.00 24,104.40 25,150.00 12:58:00
+50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 13:11:00
+50 24,650.00 24,750.00 24,210.52 25,250.00 14:04:00
-50 24,600.00 24,700.00 24,149.88 25,200.00 16:44:00
ราคาทองคำ 9 มี.ค 2563
+350 25,150.00 25,250.00 24,695.64 25,750.00 09:32:00
-50 25,100.00 25,200.00 24,650.16 25,700.00 09:50:00
-100 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 10:17:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,498.56 25,550.00 10:53:00
-50 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 10:54:00
-50 24,850.00 24,950.00 24,407.60 25,450.00 11:13:00
-50 24,800.00 24,900.00 24,346.96 25,400.00 11:24:00
-100 24,700.00 24,800.00 24,256.00 25,300.00 11:41:00
+100 24,800.00 24,900.00 24,346.96 25,400.00 12:04:00
+100 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 12:15:00
-100 24,800.00 24,900.00 24,346.96 25,400.00 12:31:00
-50 24,750.00 24,850.00 24,301.48 25,350.00 12:34:00
+100 24,850.00 24,950.00 24,407.60 25,450.00 13:13:00
-50 24,800.00 24,900.00 24,346.96 25,400.00 13:26:00
+100 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 13:48:00
+50 24,950.00 25,050.00 24,498.56 25,550.00 14:21:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 14:33:00
-100 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 15:34:00
+50 24,950.00 25,050.00 24,498.56 25,550.00 15:56:00
-50 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 16:07:00
ราคาทองคำ 7 มี.ค 2563
-100 24,800.00 24,900.00 24,346.96 25,400.00 09:27:00
ราคาทองคำ 6 มี.ค 2563
+450 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 09:27:00
+50 24,950.00 25,050.00 24,498.56 25,550.00 11:28:00
+50 25,000.00 25,100.00 24,544.04 25,600.00 12:05:00
-50 24,950.00 25,050.00 24,498.56 25,550.00 13:27:00
-50 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 13:35:00
-50 24,850.00 24,950.00 24,407.60 25,450.00 14:04:00
+50 24,900.00 25,000.00 24,453.08 25,500.00 17:04:00
ราคาทองคำ 5 มี.ค 2563
+100 24,300.00 24,400.00 23,861.84 24,900.00 09:28:00
+50 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 15:49:00
+50 24,400.00 24,500.00 23,967.96 25,000.00 16:09:00
+50 24,450.00 24,550.00 24,013.44 25,050.00 17:12:00
ราคาทองคำ 4 มี.ค 2563
+600 24,350.00 24,450.00 23,907.32 24,950.00 09:31:00
-50 24,300.00 24,400.00 23,861.84 24,900.00 10:17:00
-50 24,250.00 24,350.00 23,816.36 24,850.00 14:05:00
-50 24,200.00 24,300.00 23,770.88 24,800.00 14:17:00
ราคาทองคำ 3 มี.ค 2563
-50 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 09:26:00
+50 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 11:26:00
-50 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 13:48:00
+50 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 14:40:00
-50 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 16:35:00
ราคาทองคำ 2 มี.ค 2563
ไม่ปรับ 23,650.00 23,750.00 23,225.12 24,250.00 09:31:00
-50 23,600.00 23,700.00 23,179.64 24,200.00 09:40:00
-50 23,550.00 23,650.00 23,119.00 24,150.00 10:14:00
+50 23,600.00 23,700.00 23,179.64 24,200.00 10:22:00
+50 23,650.00 23,750.00 23,225.12 24,250.00 10:32:00
+50 23,700.00 23,800.00 23,270.60 24,300.00 12:35:00
-50 23,650.00 23,750.00 23,225.12 24,250.00 14:51:00
+50 23,700.00 23,800.00 23,270.60 24,300.00 15:25:00
+50 23,750.00 23,850.00 23,316.08 24,350.00 16:18:00
+50 23,800.00 23,900.00 23,376.72 24,400.00 16:37:00

PLAZAGOLD

พลาซ่าโกลด์ เว็บราคาทอง ราคาทองคําวันนี้ ทองคําแท่ง ทองรูปพรรณ | ราคาทองย้อนหลัง | แหวนทอง Gold Price |

Follow us

Copyright ©2556-2559 PLAZAGOLD.com All rights reserved PLAZAGOLD ™